  | 
		
			
			
		
			
			
				
				
					  | 
				 
				
					| 
					 | 
				 
				
					  | 
				 
			 
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			
		
			
		 | 
		
		
			
				
					 | 
					
						
							
								     Koningklijke  Vissersclub De  Karper | 
								 | 
							 
						 Bombroekstraat  3720  Kortessem 
					 | 
				 
			 
			
				
					  | 
				 
			 
			
			
			
				
					  | 
				 
			 
			
				
					| 22-05-2019 | 
				 
				
					 PROEF 5 | 
				 
				
					
					
					1	Potargent  Edwin	1	1	1	4	1   8  25,280	16,240	12,800	18,620	25,040								97,980         2	Verjans  Kristof	2	1	2	2	7  14   19,520	10,580	15,380	20,300	10,150								75,930                   3	Jans  R	2	2	10	1	5  20  13,920	14,440	4,680	26,480	11,340								70,860      4	Verjans  Rudi	3	3	4	9	3  22  18,600	8,540	11,440	9,160	12,380								60,120                                           5	Vanstraelen Guido	4	8	9	3	2  26  18,360	4,340	6,630	13,540	13,880								56,750        6	Gubbelmans  Rene	10	4	4	6	2  26  6,060	12,600	9,340	13,960	14,420								56,380                   7	Geraerts  J	7	1	9	3	10   30  8,600	16,420	6,020	18,780	0,000								49,820                  8	Vanstraelen Danny	3	10	15	1	1   30	13,160	4,240	0,000	9,060	21,020								47,480                9	Defays  Luc	10	5	1	5	10								31	6,680	7,240	17,720	18,000	6,680								56,320         10	Vanbrabant  F	6	6	8	8	3								31	14,940	6,500	6,800	9,640	11,960								49,840                                       11	Berden  Alfons	6	6	10	5	4								31	9,820	8,980	3,440	11,680	11,080								45,000         12	Gubbelmans Krist	10	7	3	10	1								31	3,520	5,300	12,180	6,960	16,460								44,420             13	Wagemans  P	10	4	3	8	6								31	3,720	9,440	9,260	9,180	10,940								42,540          14	Schepers  Franc	4	3	10	10	4								31	12,160	14,020	0,000	0,000	11,580								37,760                         15	Menten Freddy	8	2	8	7	8								33	7,340	14,360	4,960	13,000	9,640								49,300        16	Defays  Jozef	1	5	8	10	9								33	17,100	9,860	6,420	5,400	9,460								48,240                            17	Cuppens  Timmy	10	10	1	2	10								33	6,080	1,680	14,880	13,640	5,540								41,820          18	Lemmens  Jos	7	10	10	2	4								33	13,000	0,000	5,000	6,380	12,700								37,080                 19	Menten  Francoi	9	10	2	6	7								34	6,400	3,740	13,640	11,620	7,780								43,180           20	Vandebosch  R	10	7	6	1	10								34	2,500	8,660	8,160	15,080	5,120								39,520                     21	Berden  Roger	5	5	5	10	10								35	9,280	7,240	8,160	6,820	7,140								38,640
22	Stas  Daniel	5	10	6	7	8								36	16,000	0,000	8,020	10,160	7,620								41,800
23	Voets  A	3	15	2	10	6								36	12,100	0,000	11,130	0,000	9,360								32,590
24	Ghijsens  yves	2	15	6	9	5								37	21,540	0,000	7,980	9,180	10,940								49,640
25	Defays  jaak	8	4	5	10	10								37	11,920	7,640	9,420	5,940	0,000								34,920
26	Awouters  J	4	3	10	10	10								37	12,000	10,420	2,220	0,000	0,000								24,640
27	Cuppens  Ivo	9	10	10	7	2								38	6,780	0,000	6,620	4,620	17,000								35,020
28	Gubbelmans Eddy	5	8	5	10	10								38	10,920	6,640	8,320	1,640	0,000								27,520
29	De Clercq  G	1	9	10	10	9								39	19,760	3,700	3,000	6,960	7,080								40,500
30	Driesmans  R	9	7	10	4	9								39	6,140	1,840	0,000	5,360	6,300								19,640
31	Beunckens M	10	9	7	4	10								40	2,980	6,420	7,080	12,140	2,740								31,360
32	Franco  R	10	2	10	10	10								42	3,130	8,980	2,640	5,100	4,890								24,740
33	Berden  Ivan	10	10	3	10	10								43	0,000	2,980	10,800	6,600	6,000								26,380
34	Drisque  Hugo	10	15	4	8	6								43	2,000	0,000	8,800	3,980	8,700								23,480
35	Simons  G	6	8	9	10	10								43	7,940	0,000	2,500	4,700	2,940								18,080
36	Vanderveken  FR	10	6	10	10	7								43	3,780	2,380	0,000	2,400	6,500								15,060
37	Wouters  Freddy	15	15	7	4	5								46	0,000	0,000	7,880	5,360	10,760								24,000
38	Digneff Annemie	10	15	15	6	3								49	3,640	0,000	0,000	4,760	14,980								23,380
39	Geraerts  Rita	7	15	7	10	10								49	7,560	0,000	5,400	0,000	2,220								15,180
40	Hex Raymond	10	15	15	3	10								53	2,740	0,000	0,000	5,600	0,000								8,340
41	Hex  Eddy	10	15	15	9	8								57	5,900	0,000	0,000	3,420	6,440								15,760
42	Menten  Josy	10	15	15	10	10								60	5,540	0,000	0,000	3,360	0,000								8,900
43	Driesmans E	10	15	15	10	10								60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000
44	Dirkx  Jos	8	15	15	15	10								63	6,960	0,000	0,000	0,000	0,000								6,960
					 22-05-2019 om 08:49 
geschreven door de zwatte   
   
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)   
					Categorie:feest de karper 
					
					 | 
				 
				
					| 
					
					
					
					 | 
				 
			 
			
			
				
					  | 
				 
			 
			
				
					| 13-05-2019 | 
				 
				
					 PROEF  4 | 
				 
				
					
					
					1	Potargent  Edwin	1	1	1	4  7   25,280	16,240	12,800	18,620									72,940   2	Verjans  Kristof	2	1	2	2									7	19,520	10,580	15,380	20,300									65,780
3	Jans  R	2	2	10	1									15	13,920	14,440	4,680	26,480									59,520
4	Verjans  Rudi	3	3	4	9									19	18,600	8,540	11,440	9,160									47,740
5	Geraerts  J	7	1	9	3									20	8,600	16,420	6,020	18,780									49,820
6	Defays  Luc	10	5	1	5									21	6,680	7,240	17,720	18,000									49,640
7	Cuppens  Timmy	10	10	1	2									23	6,080	1,680	14,880	13,640									36,280
8	Vanstraelen Guido	4	8	9	3									24	18,360	4,340	6,630	13,540									42,870
9	Gubbelmans  Rene	10	4	4	6									24	6,060	12,600	9,340	13,960									41,960
10	Defays  Jozef	1	5	8	10									24	17,100	9,860	6,420	5,400									38,780
11	Vandebosch  R	10	7	6	1									24	2,500	8,660	8,160	15,080									34,400
12	Menten Freddy	8	2	8	7									25	7,340	14,360	4,960	13,000									39,660
13	Wagemans  P	10	4	3	8									25	3,720	9,440	9,260	9,180									31,600
14 Berden  Roger	5	5	5	10									25	9,280	7,240	8,160	6,820									31,500
15	Menten  Francoi	9	10	2	6									27	6,400	3,740	13,640	11,620									35,400
16	Defays  jaak	8	4	5	10									27	11,920	7,640	9,420	5,940									34,920
17	Berden  Alfons	6	6	10	5									27	9,820	8,980	3,440	11,680									33,920
18	Awouters  J	4	3	10	10									27	12,000	10,420	2,220	0,000									24,640
19	Vanbrabant  F	6	6	8	8									28	14,940	6,500	6,800	9,640									37,880
20	Stas  Daniel	5	10	6	7									28	16,000	0,000	8,020	10,160									34,180
21	Gubbelmans Eddy	5	8	5	10									28	10,920	6,640	8,320	1,640									27,520
22	Vanstraelen Danny	3	10	15	1									29	13,160	4,240	0,000	9,060									26,460
23	Lemmens  Jos	7	10	10	2									29	13,000	0,000	5,000	6,380									24,380
24	De Clercq  G	1	9	10	10									30	19,760	3,700	3,000	6,960									33,420
25	Beunckens M	10	9	7	4									30	2,980	6,420	7,080	12,140									28,620
26	Gubbelmans Krist	10	7	3	10									30	3,520	5,300	12,180	6,960									27,960
27	Voets  A	3	15	2	10									30	12,100	0,000	11,130	0,000									23,230
28	Driesmans  R	9	7	10	4									30	6,140	1,840	0,000	5,360									13,340
29	Ghijsens  yves	2	15	6	9									32	21,540	0,000	7,980	9,180									38,700
30	Schepers  Franc	4	3	10	15									32	12,160	14,020	0,000	0,000									26,180
31	Franco  R	10	2	10	10									32	3,130	8,980	2,640	5,100									19,850
32	Berden  Ivan	10	10	3	10									33	0,000	2,980	10,800	6,600									20,380
33	Simons  G	6	8	9	10									33	7,940	0,000	2,500	4,700									15,140
34	Cuppens  Ivo	9	10	10	7									36	6,780	0,000	6,620	4,620									18,020
35	Vanderveken  FR	10	6	10	10									36	3,780	2,380	0,000	2,400									8,560
36	Drisque  Hugo	10	15	4	8									37	2,000	0,000	8,800	3,980									14,780
37	Geraerts  Rita	7	15	7	10									39	7,560	0,000	5,400	0,000									12,960
38	Wouters  Freddy	15	15	7	4									41	0,000	0,000	7,880	5,360									13,240
39	Hex Raymond	10	15	15	3									43	2,740	0,000	0,000	5,600									8,340
40	Digneff Annemie	10	15	15	6									46	3,640	0,000	0,000	4,760									8,400
41	Hex  Eddy	10	15	15	9									49	5,900	0,000	0,000	3,420									9,320
42	Menten  Josy	10	15	15	10									50	5,540	0,000	0,000	3,360									8,900
43	Driesmans E	10	15	15	10									50	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000
44	Dirkx  Jos	8	15	15	15									53	6,960	0,000	0,000	0,000									6,960
					 13-05-2019 om 10:32 
geschreven door de zwatte   
   
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)   
					Categorie:feest de karper 
					
					 | 
				 
				
					| 
					
					
					
					 | 
				 
			 
			
			
				
					  | 
				 
			 
			
				
					| 29-04-2019 | 
				 
				
					 PROEF  1  TOT  3 | 
				 
				
					
					
					1	Potargent  Edwin	1	1	1  3   25,280	16,240	12,800										54,320
2	Verjans  Kristof	2	1	2  5  19,520	10,580	15,380										45,480
3	Verjans  Rudi	3	3	4   10  18,600	8,540	11,440										38,580   4	Defays  Jozef	1 5 8  14  17,100	9,860	6,420										33,380
5	Jans  R	2	2	10  14  13,920	14,440	4,680										33,040
6	Berden  Roger	5	5	5   15	9,280	7,240	8,160										24,680
7	Defays  Luc	10	5	1  16  7,240	17,720										31,640
8	Geraerts  J	7	1	9  17  8,600	16,420	6,020										31,040
9	Defays  jaak	8	4	5  17  11,920	7,640	9,420										28,980
10	Schepers  Franc	4	3	10  17  12,160	14,020	0,000										26,180
11	Awouters  J	4	3	10  17  12,000	10,420	2,220										24,640
12	Wagemans  P	10	4	3  17  3,720	9,440	9,260										22,420
13	Gubbelmans  Rene	10	4	4  18  6,060	12,600	9,340										28,000
14	Menten Freddy	8	2	8  18  7,340	14,360	4,960										26,660
15	Gubbelmans Eddy	5	8	5  18  10,920	6,640	8,320										25,880
16	Vanbrabant  F	6	6	8										20	14,940	6,500	6,800										28,240
17	De Clercq  G	1	9	10										20	19,760	3,700	3,000										26,460
18	Voets  A	3	15	2										20	12,100	0,000	11,130										23,230
19	Gubbelmans Krist	10	7	3										20	3,520	5,300	12,180										21,000
20	Vanstraelen Guido	4	8	9										21	18,360	4,340	6,630										29,330
21	Stas  Daniel	5	10	6										21	16,000	0,000	8,020										24,020
22	Menten  Francoi	9	10	2										21	6,400	3,740	13,640										23,780
23	Cuppens  Timmy	10	10	1										21	6,080	1,680	14,880										22,640
24	Berden  Alfons	6	6	10										22	9,820	8,980	3,440										22,240
25	Franco  R	10	2	10										22	3,130	8,980	2,640										14,750
26	Ghijsens  yves	2	15	6										23	21,540	0,000	7,980										29,520
27	Vandebosch  R	10	7	6										23	2,500	8,660	8,160										19,320
28	Berden  Ivan	10	10	3										23	0,000	2,980	10,800										13,780
29	Simons  G	6	8	9										23	7,940	0,000	2,500										10,440
30	Beunckens M	10	9	7										26	2,980	6,420	7,080										16,480
31	Driesmans  R	9	7	10										26	6,140	1,840	0,000										7,980
32	Vanderveken  FR	10	6	10										26	3,780	2,380	0,000										6,160
33	Lemmens  Jos	7	10	10										27	13,000	0,000	5,000										18,000
34	Vanstraelen Danny	3	10	15										28	13,160	4,240	0,000										17,400
35	Cuppens  Ivo	9	10	10										29	6,780	0,000	6,620										13,400
36	Geraerts  Rita	7	15	7										29	7,560	0,000	5,400										12,960
37	Drisque  Hugo	10	15	4										29	2,000	0,000	8,800										10,800
38	Wouters  Freddy	15	15	7										37	0,000	0,000	7,880										7,880
39	Dirkx  Jos	8	15	15										38	6,960	0,000	0,000										6,960
40	Hex  Eddy	10	15	15										40	5,900	0,000	0,000	 									5,900
41	Menten  Josy	10	15	15										40	5,540	0,000	0,000										5,540
42	Digneff Annemie	10	15	15										40	3,640	0,000	0,000										3,640
43	Hex Raymond	10	15	15										40	2,740	0,000	0,000										2,740
44	Driesmans E	10	15	15										40	0,000	0,000	0,000										0,000
					 29-04-2019 om 08:17 
geschreven door de zwatte   
   
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)   
					Categorie:feest de karper 
					
					 | 
				 
				
					| 
					
					
					
					 | 
				 
			 
			
			
				
					  | 
				 
			 
			
			
			
				
					  | 
				 
			 
			
				
					| 01-10-2018 | 
				 
				
					  | 
				 
				
					
					
						SENIORS	Koninklijke vissersclub de  karper 2018												 	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	tot kg										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
1	Potargent  Edwin	1	2	1	3	2	2	8			4		1	24	26,460	24,220	16,920	21,500	17,360	26,760	19,000	14,860	18,660	20,060	11,700	22,220	239,720										
2	Drisque  Hugo	4			1	2	1	5	4	7	1	5		30	19,320	6,540	0,000	21,380	14,660	17,200	22,520	21,440	23,020	28,920	13,440	8,560	197,000										
3	Defays  Luc	6	2	2			1	4	2		10	3	2	32	18,240	17,060	15,180	10,300	8,520	29,000	26,620	33,120	14,460	16,600	15,920	19,700	224,720										
4	Vanstraelen Danny	5	6	3				8	2	4	3	2	1	34	16,220	14,080	12,140	0,000	9,940	18,040	11,000	19,640	23,880	17,660	22,800	15,800	181,200										
5	Bleus  Guido	1	3	4	2	6		7		4	6	4		37	25,620	14,340	15,780	21,760	13,380	16,860	21,540	17,420	24,800	17,620	15,840	15,300	220,260	 									
6	Dirkx  Jos	6	4	5		5		1		3	10	1	3	38	15,880	19,120	9,500	11,160	13,740	10,740	22,140	0,000	25,020	8,320	21,800	16,400	173,820										
7	Jans  R	1		3	4	9		1		3	2	10	6	39	38,420	5,740	14,620	19,660	11,780	11,460	36,440	15,580	25,840	27,080	10,940	15,420	232,980										
8	Voets  A	7	5				9	2	7	1	1	5	2	39	17,240	14,420	3,720	0,000	0,000	15,240	16,780	7,460	27,800	21,620	13,760	15,640	153,680										
9	Defays  jaak	3	5	7		7		2	5		5	2	4	40	17,640	18,460	8,180	11,240	12,840	13,640	21,340	13,520	18,460	18,580	17,820	16,140	187,860										
10	Verjans  Rudi	2	5	2	1		7	3	8			3	10	41	20,310	12,940	15,820	31,820	0,000	19,700	29,360	20,360	19,300	15,960	12,260	9,240	207,070										
11	Verjans  Kristof	8	3	2		4	6	2	1	9			7	42	13,400	23,520	14,360	11,140	14,600	22,340	29,540	34,160	21,940	16,560	11,340	15,320	228,220										
12	Driesmans E	4	1	4	8		5		3	2	7		9	43	19,320	24,700	14,200	14,900	0,000	24,180	12,420	21,680	27,500	17,080	12,140	11,640	199,760										
13	De Clercq  G	5	1	7	6		3	6			3	7	5	43	18,500	17,340	12,020	18,160	10,720	26,520	22,100	0,000	21,740	22,180	12,860	15,520	197,660										
14	Schepers  Franc	3	2	5	9	1	4		5	6	8			43	19,660	15,940	14,300	13,240	24,880	24,380	8,080	20,540	23,280	17,040	8,600	6,140	196,080										
15	Panjaer  Marcel	4	9	4		3		7	7	5	2		7	48	16,380	12,350	11,500	10,300	15,380	4,240	11,440	9,800	22,900	19,400	7,480	12,420	153,590										 
16	Berden  Roger	2	4	6		8	10	4	1	9		6		50	28,420	16,240	12,600	10,080	12,560	11,460	15,380	20,440	17,060	15,820	13,340	11,000	184,400										
17	Vandebosch  R		8	9			8	8	10	2	1	2	2	50	13,100	7,700	5,540	8,460	4,220	15,820	8,280	4,600	22,380	14,720	20,220	16,200	141,240										
18	Stas  Daniel			8	4	7	3	5		1	9	3	10	50	0,000	3,600	7,760	13,780	7,640	13,720	13,140	0,000	40,340	10,540	18,440	0,000	128,960										
19	Vanbrabant  F	7		6	10		10	10		3	3	1	1	51	11,320	5,380	12,160	8,380	0,000	8,360	0,000	0,000	13,380	10,680	26,480	17,020	113,160										
20	Defays  Jozef		7		6	4		10	10	6	6	1	3	53	8,760	10,080	3,200	14,960	18,540	9,480	8,920	7,560	21,420	15,320	30,000	14,460	162,700										
21	Vanstraelen Guido	4	9				6	10	6	10	2	4	3	54	19,020	9,900	6,200	0,000	0,000	18,000	4,500	10,860	14,280	12,500	12,900	14,020	122,180										
22	Geraerts  J	7			4		3	10	4	2	5	10	10	55	15,840	0,000	0,000	16,220	0,000	21,750	9,860	15,500	33,360	15,660	0,000	0,000	128,190										
23	Gubbelmans Krist		1		8	5	2		9	1	10	10	10	56	11,220	27,000	5,020	13,620	14,820	23,200	17,000	18,580	29,540	7,740	9,040	11,580	188,360										
24	Gubbelmans  Rene		6		1	1	4	9	7		9	10	10	57	6,320	13,720	5,520	18,980	24,500	19,480	17,560	20,460	9,880	16,760	7,960	6,760	167,900										
25	Menten Freddy	8	6			8		3	2	8	8	6	9	58	10,320	11,340	8,380	11,840	9,180	12,860	12,020	16,480	9,280	14,520	12,160	10,820	139,200										
26	Wagemans  P	9	7	6		6	1		6		4	10	10	59	11,900	13,660	9,460	7,580	14,440	26,550	12,500	20,510	18,900	16,860	0,000	7,240	159,600										
27	Awouters  J	9	8	3	7	2	5			5		10	10	59	10,300	10,520	15,800	14,520	19,380	19,380	14,340	4,100	23,940	0,000	12,040	0,000	144,320										
28	Geraerts  Rita				5	9	6	6	4	6	10	7	6	59	8,740	2,030	0,000	11,820	6,740	10,580	9,180	11,740	10,520	7,760	11,620	13,260	103,990										
29	Hex  Eddy	9		5		3		1	6	10	7	10	10	61	14,780	6,100	13,580	0,000	18,580	0,000	18,180	9,720	0,000	14,900	9,000	8,800	113,640										
30	Beunckens M				9	4	7	10	8	5	4	10	4	61	7,360	4,440	0,000	6,940	10,840	9,400	7,480	5,080	10,720	10,180	0,000	13,720	86,160										
31	Gubbelmans Eddy		4		5		10	5	5	9	10	10	4	62	1,620	13,120	5,540	15,360	7,180	5,460	10,820	11,060	8,080	9,340	7,220	14,280	109,080										
32	Franco  R	6			3		10	6	10	10	5	7	6	63	12,860	7,080	7,760	16,680	0,000	13,100	11,940	7,040	0,000	9,160	5,480	10,880	101,980										
33	Vandebosch Staf			8	6	6	9	3	8		10	10	5	65	10,100	6,080	11,360	8,620	8,900	7,220	20,900	9,700	11,740	5,340	4,400	13,500	117,860										
34	Driesmans  R				7	5	2	10	10	10	10	3	8	65	6,100	8,860	3,560	7,800	9,760	15,540	8,680	5,280	11,140	3,460	16,960	9,440	106,580										
35	Berden  Alfons				10	10	4	10	3	4	10	4	10	65	7,520	6,600	5,100	3,860	2,740	13,060	5,540	13,980	11,780	4,780	14,220	6,300	95,480										
36	Cuppens  Ivo				2	1	5	10	10	8	10	10	10	66	3,500	9,680	3,200	19,620	23,800	12,720	15,560	16,360	22,680	9,200	5,000	5,200	146,520										
37	Cuppens  Timmy				3	3	10	10	3	10	10	10	8	67	2,300	6,880	6,380	14,620	11,700	5,320	7,840	17,360	17,000	3,200	9,280	12,380	114,260										
38	Rochus  Rik	8	3	1	10	10	10		10			10	5	67	16,700	16,980	15,320	18,540	0,000	12,960	0,000	14,420	0,000	0,000	0,000	12,640	107,560										
39	Lemmens  Jos			7	2	7	7		10	8	10	8	9	68	8,060	5,820	7,840	17,840	9,720	17,280	9,540	7,760	18,200	9,480	9,660	10,820	132,020										
40	Simons  G		7	1	7			9	10	10	10	6	10	70	0,000	10,760	17,460	17,160	10,280	11,760	10,320	7,540	12,100	0,000	5,760	4,760	107,900										
41	Menten  Francoi	2	8	9		9			9	10	6	10	10	73	19,800	13,400	7,360	3,980	8,000	7,300	9,280	9,160	0,000	8,420	0,000	0,000	86,700		 								
42	Menten  Josy			8		8	10	9	1	10	10	8	9	73	8,120	5,920	8,060	4,520	7,020	4,580	7,780	21,360	4,720	0,000	5,160	6,800	84,040		 								
43	Berden  Ivan	10	10	10	10		8	7		7	8		7	77	6,140	6,540	0,000	3,000	0,000	9,340	0,000	4,020	9,680	3,780	0,000	10,860	53,360										
44	Vanderveken  FR				8	10	10	10	9	10	7	5	10	79	2,420	4,180	4,980	6,980	4,700	4,840	2,180	4,800	1,800	6,000	6,140	4,660	53,680										
45	Franco  G				10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	6,800	5,300	0,000	5,000	0,000	2,280	8,700	3,480	0,000	0,000	0,000	4,660	36,220										
46	Hex Raymond	10	10			10		4	10	15	15	15	10	99	7,580	2,760	0,000	0,000	0,000	0,000	11,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,500										
47	Rubens  Roland	3				15	15	15	15	15	15	15	10	118	25,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,160										
48	Rubens  Serge	15				15	15	15	15	15	15	15	10	130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
 																																					
															598,330	488,220	370,460	515,820	415,680	616,340	599,900	553,670	723,860	520,740	469,480	465,300	6337,800										
																																					
																			 																		
														 					 																		
																																					
																	 																				
																	 																				
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
																																					
									SENIORS	Koninklijke vissersclub de  karper 2018												 	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	tot kg										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
1	Potargent  Edwin	1	2	1	3	2	2	8			4		1	24	26,460	24,220	16,920	21,500	17,360	26,760	19,000	14,860	18,660	20,060	11,700	22,220	239,720										
2	Drisque  Hugo	4			1	2	1	5	4	7	1	5		30	19,320	6,540	0,000	21,380	14,660	17,200	22,520	21,440	23,020	28,920	13,440	8,560	197,000										
3	Defays  Luc	6	2	2			1	4	2		10	3	2	32	18,240	17,060	15,180	10,300	8,520	29,000	26,620	33,120	14,460	16,600	15,920	19,700	224,720										
4	Vanstraelen Danny	5	6	3				8	2	4	3	2	1	34	16,220	14,080	12,140	0,000	9,940	18,040	11,000	19,640	23,880	17,660	22,800	15,800	181,200										
5	Bleus  Guido	1	3	4	2	6		7		4	6	4		37	25,620	14,340	15,780	21,760	13,380	16,860	21,540	17,420	24,800	17,620	15,840	15,300	220,260	 									
6	Dirkx  Jos	6	4	5		5		1		3	10	1	3	38	15,880	19,120	9,500	11,160	13,740	10,740	22,140	0,000	25,020	8,320	21,800	16,400	173,820										
7	Jans  R	1		3	4	9		1		3	2	10	6	39	38,420	5,740	14,620	19,660	11,780	11,460	36,440	15,580	25,840	27,080	10,940	15,420	232,980										
8	Voets  A	7	5				9	2	7	1	1	5	2	39	17,240	14,420	3,720	0,000	0,000	15,240	16,780	7,460	27,800	21,620	13,760	15,640	153,680										
9	Defays  jaak	3	5	7		7		2	5		5	2	4	40	17,640	18,460	8,180	11,240	12,840	13,640	21,340	13,520	18,460	18,580	17,820	16,140	187,860										
10	Verjans  Rudi	2	5	2	1		7	3	8			3	10	41	20,310	12,940	15,820	31,820	0,000	19,700	29,360	20,360	19,300	15,960	12,260	9,240	207,070										
11	Verjans  Kristof	8	3	2		4	6	2	1	9			7	42	13,400	23,520	14,360	11,140	14,600	22,340	29,540	34,160	21,940	16,560	11,340	15,320	228,220										
12	Driesmans E	4	1	4	8		5		3	2	7		9	43	19,320	24,700	14,200	14,900	0,000	24,180	12,420	21,680	27,500	17,080	12,140	11,640	199,760										
13	De Clercq  G	5	1	7	6		3	6			3	7	5	43	18,500	17,340	12,020	18,160	10,720	26,520	22,100	0,000	21,740	22,180	12,860	15,520	197,660										
14	Schepers  Franc	3	2	5	9	1	4		5	6	8			43	19,660	15,940	14,300	13,240	24,880	24,380	8,080	20,540	23,280	17,040	8,600	6,140	196,080										
15	Panjaer  Marcel	4	9	4		3		7	7	5	2		7	48	16,380	12,350	11,500	10,300	15,380	4,240	11,440	9,800	22,900	19,400	7,480	12,420	153,590										 
16	Berden  Roger	2	4	6		8	10	4	1	9		6		50	28,420	16,240	12,600	10,080	12,560	11,460	15,380	20,440	17,060	15,820	13,340	11,000	184,400										
17	Vandebosch  R		8	9			8	8	10	2	1	2	2	50	13,100	7,700	5,540	8,460	4,220	15,820	8,280	4,600	22,380	14,720	20,220	16,200	141,240										
18	Stas  Daniel			8	4	7	3	5		1	9	3	10	50	0,000	3,600	7,760	13,780	7,640	13,720	13,140	0,000	40,340	10,540	18,440	0,000	128,960										
19	Vanbrabant  F	7		6	10		10	10		3	3	1	1	51	11,320	5,380	12,160	8,380	0,000	8,360	0,000	0,000	13,380	10,680	26,480	17,020	113,160										
20	Defays  Jozef		7		6	4		10	10	6	6	1	3	53	8,760	10,080	3,200	14,960	18,540	9,480	8,920	7,560	21,420	15,320	30,000	14,460	162,700										
21	Vanstraelen Guido	4	9				6	10	6	10	2	4	3	54	19,020	9,900	6,200	0,000	0,000	18,000	4,500	10,860	14,280	12,500	12,900	14,020	122,180										
22	Geraerts  J	7			4		3	10	4	2	5	10	10	55	15,840	0,000	0,000	16,220	0,000	21,750	9,860	15,500	33,360	15,660	0,000	0,000	128,190										
23	Gubbelmans Krist		1		8	5	2		9	1	10	10	10	56	11,220	27,000	5,020	13,620	14,820	23,200	17,000	18,580	29,540	7,740	9,040	11,580	188,360										
24	Gubbelmans  Rene		6		1	1	4	9	7		9	10	10	57	6,320	13,720	5,520	18,980	24,500	19,480	17,560	20,460	9,880	16,760	7,960	6,760	167,900										
25	Menten Freddy	8	6			8		3	2	8	8	6	9	58	10,320	11,340	8,380	11,840	9,180	12,860	12,020	16,480	9,280	14,520	12,160	10,820	139,200										
26	Wagemans  P	9	7	6		6	1		6		4	10	10	59	11,900	13,660	9,460	7,580	14,440	26,550	12,500	20,510	18,900	16,860	0,000	7,240	159,600										
27	Awouters  J	9	8	3	7	2	5			5		10	10	59	10,300	10,520	15,800	14,520	19,380	19,380	14,340	4,100	23,940	0,000	12,040	0,000	144,320										
28	Geraerts  Rita				5	9	6	6	4	6	10	7	6	59	8,740	2,030	0,000	11,820	6,740	10,580	9,180	11,740	10,520	7,760	11,620	13,260	103,990										
29	Hex  Eddy	9		5		3		1	6	10	7	10	10	61	14,780	6,100	13,580	0,000	18,580	0,000	18,180	9,720	0,000	14,900	9,000	8,800	113,640										
30	Beunckens M				9	4	7	10	8	5	4	10	4	61	7,360	4,440	0,000	6,940	10,840	9,400	7,480	5,080	10,720	10,180	0,000	13,720	86,160										
31	Gubbelmans Eddy		4		5		10	5	5	9	10	10	4	62	1,620	13,120	5,540	15,360	7,180	5,460	10,820	11,060	8,080	9,340	7,220	14,280	109,080										
32	Franco  R	6			3		10	6	10	10	5	7	6	63	12,860	7,080	7,760	16,680	0,000	13,100	11,940	7,040	0,000	9,160	5,480	10,880	101,980										
33	Vandebosch Staf			8	6	6	9	3	8		10	10	5	65	10,100	6,080	11,360	8,620	8,900	7,220	20,900	9,700	11,740	5,340	4,400	13,500	117,860										
34	Driesmans  R				7	5	2	10	10	10	10	3	8	65	6,100	8,860	3,560	7,800	9,760	15,540	8,680	5,280	11,140	3,460	16,960	9,440	106,580										
35	Berden  Alfons				10	10	4	10	3	4	10	4	10	65	7,520	6,600	5,100	3,860	2,740	13,060	5,540	13,980	11,780	4,780	14,220	6,300	95,480										
