Potargent Edwin 1 2 3 26,460 24,220 50,680
Bleus Guido 1 3 4 25,620 14,340 39,960
Driesmans E 4 1 5 19,320 24,700 44,020
Schepers Franc 3 2 5 19,660 15,940 35,600
Berden Roger 2 4 6 28,420 16,240 44,660
De Clercq G 5 1 6 18,500 17,340 35,840
Verjans Rudi 2 5 7 20,310 12,940 33,250
Defays jaak 3 5 8 17,640 18,460 36,100
Defays Luc 6 2 8 18,240 17,060 35,300
Dirkx Jos 6 4 10 15,880 19,120 35,000
Jans R 1 10 11 38,420 5,740 44,160
Gubbelmans Krist 10 1 11 11,220 27,000 38,220
Verjans Kristof 8 3 11 13,400 23,520 36,920
Rochus Rik 8 3 11 16,700 16,980 33,680
Menten Francoi 2 9 11 19,800 13,400 33,200
Vanstraelen Danny 5 6 11 16,220 14,080 30,300
Voets A 7 5 12 17,240 14,420 31,660
Vanstraelen Guido 4 9 13 19,020 9,900 28,920
Drisque Hugo 4 9 13 19,320 6,540 25,860
Panjaer Marcel 4 10 14 16,380 12,350 28,730
Menten Freddy 8 6 14 10,320 11,340 21,660
Gubbelmans Eddy 10 4 14 1,620 13,120 14,740
Wagemans P 9 7 16 11,900 13,660 25,560
Gubbelmans Rene 10 6 16 6,320 13,720 20,040
Franco R 6 10 16 12,860 7,080 19,940
Awouters J 9 8 17 10,300 10,520 20,820
Defays Jozef 10 7 17 8,760 10,080 18,840
Vanbrabant F 7 10 17 11,320 5,380 16,700
Geraerts J 7 10 17 15,840 0,000 15,840
Simons G 10 7 17 0,000 10,760 10,760
Rubens Roland 3 15 18 25,160 0,000 25,160
Vandebosch R 10 8 18 13,100 7,700 20,800
Hex Eddy 9 10 19 14,780 6,100 20,880
Vandebosch Staf 10 10 20 10,100 6,080 16,180
Driesmans R 10 10 20 6,100 8,860 14,960
Berden Alfons 10 10 20 7,520 6,600 14,120
Menten Josy 10 10 20 8,120 5,920 14,040
Lemmens Jos 10 10 20 8,060 5,820 13,880
Cuppens Ivo 10 10 20 3,500 9,680 13,180
Berden Ivan 10 10 20 6,140 6,540 12,680
Franco G 10 10 20 6,800 5,300 12,100
Beunckens M 10 10 20 7,360 4,440 11,800
Geraerts Rita 10 10 20 8,740 2,030 10,770
Hex Raymond 10 10 20 7,580 2,760 10,340
Cuppens Timmy 10 10 20 2,300 6,880 9,180
Vanderveken FR 10 10 20 2,420 4,180 6,600
Stas Daniel 15 10 25 0,000 3,600 3,600
Rubens Serge 15 15 30 0,000 0,000 0,000
|