Verjans Rudi 1 2 1 2 6 28,060 14,720 18,880 21,300 82,960
Verjans Kristof 2 1 2 4 9 28,480 14,080 10,560 21,040 74,160
Stas Daniel 1 3 4 3 11 30,520 12,240 10,080 17,960 70,800
Cuppens Ivo 5 1 4 2 12 11,480 19,160 15,760 18,000 64,400
Driesmans E 3 2 6 3 14 23,080 13,800 8,000 19,380 64,260
Potargent Edwin 3 6 5 1 15 20,820 13,280 13,760 21,600 69,460
De Clercq G 5 8 2 1 16 19,520 11,240 16,260 28,280 75,300
Gubbelmans Krist 2 5 12 1 20 22,280 11,460 4,600 29,680 68,020
Geraerts J 1 7 13 3 24 28,800 12,280 5,860 21,600 68,540
Defoos David 7 4 6 7 24 13,280 13,980 12,480 14,360 54,100
Berden Roger 8 2 4 11 25 12,320 18,360 14,120 10,700 55,500
Vanstraelen Danny 4 20 1 2 27 19,940 0,000 15,800 25,140 60,880
Defays Luc 2 12 7 6 27 24,940 4,880 11,720 13,620 55,160
Defays jaak 6 10 3 8 27 15,500 9,420 14,660 12,360 51,940
Menten Francoi 4 5 10 9 28 20,120 13,480 9,200 11,720 54,520
Wagemans P 8 6 6 8 28 10,860 11,100 12,960 14,060 48,980
Digneff Roger 13 3 10 4 30 6,560 13,560 8,980 15,000 44,100
Defays Jozef 10 1 8 12 31 10,690 18,640 11,220 10,660 51,210
Schepers Franc 6 7 8 10 31 10,900 10,900 11,450 11,640 44,890
Cuppens Timmy 3 11 5 13 32 15,160 7,700 14,460 6,460 43,780
Digneff Annemie 9 3 1 20 33 10,740 14,100 23,680 0,000 48,520
Nicolaers Huberte 6 4 10 13 33 18,000 9,340 4,660 7,640 39,640
Cox Georges 12 9 3 9 33 4,880 6,240 10,440 10,580 32,140
Vandebosch R 11 10 7 7 35 7,880 8,240 12,820 16,080 45,020
Gubbelmans Rene 9 12 9 5 35 7,880 3,340 4,740 20,020 35,980
Ghijsens yves 9 4 3 20 36 10,720 12,840 17,740 0,000 41,300
Menten Freddy 14 7 8 8 37 3,480 6,900 5,420 12,620 28,420
Vanbrabant F 7 9 2 20 38 10,880 9,400 18,240 0,000 38,520
Berden Alfons 11 9 12 7 39 7,840 9,680 6,480 13,020 37,020
Lenaers Marcel 10 11 7 11 39 6,680 4,320 7,980 10,500 29,480
Beunckens M 13 10 12 5 40 4,040 6,060 2,940 14,660 27,700
Voets A 7 8 5 20 40 11,920 6,380 9,140 0,000 27,440
Lemmens Jos 14 8 11 9 42 4,460 10,380 4,780 12,240 31,860
Awouters J 10 12 9 12 43 10,680 7,080 10,100 8,380 36,240
Gubbelmans Eddy 4 13 13 14 44 14,080 5,840 2,900 8,240 31,060
Driesmans R 11 6 13 15 45 5,120 7,080 0,000 4,960 17,160
Berden Ivan 12 11 11 12 46 5,920 6,400 8,840 6,800 27,960
Jans R 5 20 20 4 49 18,240 0,000 0,000 15,200 33,440
Hex Raymond 13 13 14 13 53 2,480 2,840 5,580 10,160 21,060
Smets Freddy 8 5 20 20 53 9,050 8,380 0,000 0,000 17,430
Drisque Hugo 20 20 9 6 55 0,000 0,000 10,320 18,060 28,380
Simons G 12 15 20 10 57 7,600 3,340 0,000 10,320 21,260
Geraerts Rita 20 20 11 6 57 0,000 0,000 4,400 14,580 18,980
Menten Josy 15 14 14 14 57 1,100 5,500 0,000 6,340 12,940
Vanderveken FR 14 14 20 10 58 2,160 2,360 0,000 10,920 15,440
Bijnens Guido 20 20 20 5 65 0,000 0,000 0,000 14,960 14,960
Driesmans Yanic 20 20 20 11 71 0,000 0,000 0,000 9,520 9,520
Dirkx Jos 20 20 20 20 80 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13-07-2020 om 08:35
geschreven door de zwatte 
0
1
2
3
4
5
- Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:feest de karper
|