SENIORS Koninklijke vissersclub de karper 2018 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg tot kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Potargent Edwin 1 2 1 3 7 26,460 24,220 16,920 21,500 89,100
2 Verjans Rudi 2 5 2 1 10 20,310 12,940 15,820 31,820 80,890
3 Bleus Guido 1 3 4 2 10 25,620 14,340 15,780 21,760 77,500
4 Driesmans E 4 1 4 8 17 19,320 24,700 14,200 14,900 73,120
5 Rochus Rik 8 3 1 5 17 16,700 16,980 15,320 18,540 67,540
6 Jans R 1 10 3 4 18 38,420 5,740 14,620 19,660 78,440
7 De Clercq G 5 1 7 6 19 18,500 17,340 12,020 18,160 66,020
8 Schepers Franc 3 2 5 9 19 19,660 15,940 14,300 13,240 63,140
9 Defays Luc 6 2 2 10 20 18,240 17,060 15,180 10,300 60,780
10 Berden Roger 2 4 6 10 22 28,420 16,240 12,600 10,080 67,340
11 Verjans Kristof 8 3 2 10 23 13,400 23,520 14,360 11,140 62,420
12 Dirkx Jos 6 4 5 10 25 15,880 19,120 9,500 11,160 55,660
13 Defays jaak 3 5 7 10 25 17,640 18,460 8,180 11,240 55,520
14 Simons G 10 7 1 7 25 0,000 10,760 17,460 17,160 45,380
15 Awouters J 9 8 3 7 27 10,300 10,520 15,800 14,520 51,140
16 Panjaer Marcel 4 9 4 10 27 16,380 12,350 11,500 10,300 50,530
17 Gubbelmans Rene 10 6 10 1 27 6,320 13,720 5,520 18,980 44,540
18 Gubbelmans Krist 10 1 10 8 29 11,220 27,000 5,020 13,620 56,860
19 Drisque Hugo 4 9 15 1 29 19,320 6,540 0,000 21,380 47,240
20 Menten Francoi 2 8 9 10 29 19,800 13,400 7,360 3,980 44,540
21 Franco R 6 10 10 3 29 12,860 7,080 7,760 16,680 44,380
22 Vanstraelen Danny 5 6 3 15 29 16,220 14,080 12,140 0,000 42,440
23 Lemmens Jos 10 10 7 2 29 8,060 5,820 7,840 17,840 39,560
24 Gubbelmans Eddy 10 4 10 5 29 1,620 13,120 5,540 15,360 35,640
25 Geraerts J 7 10 10 4 31 15,840 0,000 0,000 16,220 32,060
26 Wagemans P 9 7 6 10 32 11,900 13,660 9,460 7,580 42,600
27 Menten Freddy 8 6 9 9 32 10,320 11,340 8,380 11,840 41,880
28 Cuppens Ivo 10 10 10 2 32 3,500 9,680 3,200 19,620 36,000
29 Voets A 7 5 10 10 32 17,240 14,420 3,720 0,000 35,380
30 Vanbrabant F 7 10 6 10 33 11,320 5,380 12,160 8,380 37,240
31 Defays Jozef 10 7 10 6 33 8,760 10,080 3,200 14,960 37,000
32 Vanstraelen Guido 4 9 10 10 33 19,020 9,900 6,200 0,000 35,120
33 Cuppens Timmy 10 10 10 3 33 2,300 6,880 6,380 14,620 30,180
34 Vandebosch Staf 10 10 8 6 34 10,100 6,080 11,360 8,620 36,160
35 Hex Eddy 9 10 5 10 34 14,780 6,100 13,580 0,000 34,460
36 Vandebosch R 10 8 9 10 37 13,100 7,700 5,540 8,460 34,800
37 Driesmans R 10 10 10 7 37 6,100 8,860 3,560 7,800 26,320
38 Stas Daniel 15 10 8 4 37 0,000 3,600 7,760 13,780 25,140
39 Menten Josy 10 10 8 10 38 8,120 5,920 8,060 4,520 26,620
40 Vanderveken FR 10 10 10 8 38 2,420 4,180 4,980 6,980 18,560
41 Beunckens M 10 10 10 9 39 7,360 4,440 0,000 6,940 18,740
42 Berden Alfons 10 10 10 10 40 7,520 6,600 5,100 3,860 23,080
43 Geraerts Rita 10 10 15 5 40 8,740 2,030 0,000 11,820 22,590
44 Franco G 10 10 10 10 40 6,800 5,300 0,000 5,000 17,100
45 Berden Ivan 10 10 10 10 40 6,140 6,540 0,000 3,000 15,680
46 Rubens Roland 3 15 15 15 48 25,160 0,000 0,000 0,000 25,160
47 Hex Raymond 10 10 15 15 50 7,580 2,760 0,000 0,000 10,340
48 Rubens Serge 15 15 15 15 60 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
624,790 512,440 387,380 537,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2061,930
|