SENIORS Koninklijke vissersclub de karper 2018 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg tot kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Potargent Edwin 1 2 1 3 2 2 8 10 10 4 10 53 26,460 24,220 16,920 21,500 17,360 26,760 19,000 14,860 18,660 20,060 11,700 217,500
2 Drisque Hugo 4 9 15 1 2 1 5 4 7 1 5 54 19,320 6,540 0,000 21,380 14,660 17,200 22,520 21,440 23,020 28,920 13,440 188,440
3 Bleus Guido 1 3 4 2 6 9 7 10 4 6 4 56 25,620 14,340 15,780 21,760 13,380 16,860 21,540 17,420 24,800 17,620 15,840 204,960
4 Defays Luc 6 2 2 10 10 1 4 2 10 10 3 60 18,240 17,060 15,180 10,300 8,520 29,000 26,620 33,120 14,460 16,600 15,920 205,020
5 Jans R 1 10 3 4 9 10 1 10 3 2 10 63 38,420 5,740 14,620 19,660 11,780 11,460 36,440 15,580 25,840 27,080 10,940 217,560
6 Schepers Franc 3 2 5 9 1 4 10 5 6 8 10 63 19,660 15,940 14,300 13,240 24,880 24,380 8,080 20,540 23,280 17,040 8,600 189,940
7 Defays jaak 3 5 7 10 7 10 2 5 7 5 2 63 17,640 18,460 8,180 11,240 12,840 13,640 21,340 13,520 18,460 18,580 17,820 171,720
8 Verjans Kristof 8 3 2 10 4 6 2 1 9 10 10 65 13,400 23,520 14,360 11,140 14,600 22,340 29,540 34,160 21,940 16,560 11,340 212,900
9 Dirkx Jos 6 4 5 10 5 10 1 10 3 10 1 65 15,880 19,120 9,500 11,160 13,740 10,740 22,140 0,000 25,020 8,320 21,800 157,420
10 Verjans Rudi 2 5 2 1 15 7 3 8 10 10 3 66 20,310 12,940 15,820 31,820 0,000 19,700 29,360 20,360 19,300 15,960 12,260 197,830
11 Vanstraelen Danny 5 6 3 15 10 8 8 2 4 3 2 66 16,220 14,080 12,140 0,000 9,940 18,040 11,000 19,640 23,880 17,660 22,800 165,400
12 Voets A 7 5 10 10 10 9 2 7 1 1 5 67 17,240 14,420 3,720 0,000 0,000 15,240 16,780 7,460 27,800 21,620 13,760 138,040
13 Driesmans E 4 1 4 8 15 5 10 3 2 7 9 68 19,320 24,700 14,200 14,900 0,000 24,180 12,420 21,680 27,500 17,080 12,140 188,120
14 De Clercq G 5 1 7 6 10 3 6 10 10 3 7 68 18,500 17,340 12,020 18,160 10,720 26,520 22,100 0,000 21,740 22,180 12,860 182,140
15 Berden Roger 2 4 6 10 8 10 4 1 9 10 6 70 28,420 16,240 12,600 10,080 12,560 11,460 15,380 20,440 17,060 15,820 13,340 173,400
16 Panjaer Marcel 4 9 4 10 3 10 7 7 5 2 10 71 16,380 12,350 11,500 10,300 15,380 4,240 11,440 9,800 22,900 19,400 7,480 141,170
17 Stas Daniel 15 10 8 4 7 3 5 10 1 9 3 75 0,000 3,600 7,760 13,780 7,640 13,720 13,140 0,000 40,340 10,540 18,440 128,960
18 Gubbelmans Krist 10 1 10 8 5 2 10 9 1 10 10 76 11,220 27,000 5,020 13,620 14,820 23,200 17,000 18,580 29,540 7,740 9,040 176,780
19 Gubbelmans Rene 10 6 10 1 1 4 9 7 10 9 10 77 6,320 13,720 5,520 18,980 24,500 19,480 17,560 20,460 9,880 16,760 7,960 161,140
20 Menten Freddy 8 6 9 9 8 10 3 2 8 8 6 77 10,320 11,340 8,380 11,840 9,180 12,860 12,020 16,480 9,280 14,520 12,160 128,380
21 Vandebosch R 10 8 9 10 10 8 8 10 2 1 2 78 13,100 7,700 5,540 8,460 4,220 15,820 8,280 4,600 22,380 14,720 20,220 125,040
22 Wagemans P 9 7 6 10 6 1 10 6 10 4 10 79 11,900 13,660 9,460 7,580 14,440 26,550 12,500 20,510 18,900 16,860 0,000 152,360
23 Awouters J 9 8 3 7 2 5 10 10 5 10 10 79 10,300 10,520 15,800 14,520 19,380 19,380 14,340 4,100 23,940 0,000 12,040 144,320
24 Defays Jozef 10 7 10 6 4 10 10 10 6 6 1 80 8,760 10,080 3,200 14,960 18,540 9,480 8,920 7,560 21,420 15,320 30,000 148,240
25 Geraerts J 7 10 10 4 15 3 10 4 2 5 10 80 15,840 0,000 0,000 16,220 0,000 21,750 9,860 15,500 33,360 15,660 0,000 128,190
26 Vanstraelen Guido 4 9 10 10 10 6 10 6 10 2 4 81 19,020 9,900 6,200 0,000 0,000 18,000 4,500 10,860 14,280 12,500 12,900 108,160
27 Berden Alfons 10 10 10 10 10 4 10 3 4 10 4 85 7,520 6,600 5,100 3,860 2,740 13,060 5,540 13,980 11,780 4,780 14,220 89,180
28 Cuppens Ivo 10 10 10 2 1 5 10 10 8 10 10 86 3,500 9,680 3,200 19,620 23,800 12,720 15,560 16,360 22,680 9,200 5,000 141,320
29 Hex Eddy 9 10 5 10 3 15 1 6 10 7 10 86 14,780 6,100 13,580 0,000 18,580 0,000 18,180 9,720 0,000 14,900 9,000 104,840
30 Driesmans R 10 10 10 7 5 2 10 10 10 10 3 87 6,100 8,860 3,560 7,800 9,760 15,540 8,680 5,280 11,140 3,460 16,960 97,140
31 Franco R 6 10 10 3 10 10 6 10 10 5 7 87 12,860 7,080 7,760 16,680 0,000 13,100 11,940 7,040 0,000 9,160 5,480 91,100
32 Beunckens M 10 10 10 9 4 7 10 8 5 4 10 87 7,360 4,440 0,000 6,940 10,840 9,400 7,480 5,080 10,720 10,180 0,000 72,440
33 Gubbelmans Eddy 10 4 10 5 10 10 5 5 9 10 10 88 1,620 13,120 5,540 15,360 7,180 5,460 10,820 11,060 8,080 9,340 7,220 94,800
34 Geraerts Rita 10 10 15 5 9 6 6 4 6 10 7 88 8,740 2,030 0,000 11,820 6,740 10,580 9,180 11,740 10,520 7,760 11,620 90,730
35 Lemmens Jos 10 10 7 2 7 7 10 10 8 10 8 89 8,060 5,820 7,840 17,840 9,720 17,280 9,540 7,760 18,200 9,480 9,660 121,200
36 Cuppens Timmy 10 10 10 3 3 10 10 3 10 10 10 89 2,300 6,880 6,380 14,620 11,700 5,320 7,840 17,360 17,000 3,200 9,280 101,880
37 Vandebosch Staf 10 10 8 6 6 9 3 8 10 10 10 90 10,100 6,080 11,360 8,620 8,900 7,220 20,900 9,700 11,740 5,340 4,400 104,360
38 Simons G 10 7 1 7 10 10 9 10 10 10 6 90 0,000 10,760 17,460 17,160 10,280 11,760 10,320 7,540 12,100 0,000 5,760 103,140
39 Vanbrabant F 7 10 6 10 15 10 10 15 3 3 1 90 11,320 5,380 12,160 8,380 0,000 8,360 0,000 0,000 13,380 10,680 26,480 96,140
40 Menten Francoi 2 8 9 10 9 10 10 9 10 6 10 93 19,800 13,400 7,360 3,980 8,000 7,300 9,280 9,160 0,000 8,420 0,000 86,700
41 Menten Josy 10 10 8 10 8 10 9 1 10 10 8 94 8,120 5,920 8,060 4,520 7,020 4,580 7,780 21,360 4,720 0,000 5,160 77,240
42 Vanderveken FR 10 10 10 8 10 10 10 9 10 7 5 99 2,420 4,180 4,980 6,980 4,700 4,840 2,180 4,800 1,800 6,000 6,140 49,020
43 Rochus Rik 8 3 1 5 10 10 15 10 15 15 10 102 16,700 16,980 15,320 18,540 0,000 12,960 0,000 14,420 0,000 0,000 0,000 94,920
44 Berden Ivan 10 10 10 10 15 8 7 10 7 8 15 110 6,140 6,540 0,000 3,000 0,000 9,340 0,000 4,020 9,680 3,780 0,000 42,500
45 Franco G 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 6,800 5,300 0,000 5,000 0,000 2,280 8,700 3,480 0,000 0,000 0,000 31,560
46 Hex Raymond 10 10 15 15 10 15 4 10 15 15 15 134 7,580 2,760 0,000 0,000 0,000 0,000 11,160 0,000 0,000 0,000 0,000 21,500
47 Rubens Roland 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 139 25,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,160
48 Rubens Serge 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 151 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
624,790 512,440 387,380 537,320 433,040 643,100 618,900 568,530 742,520 540,800 481,180 0,000 6090,000
|