1 Potargent Edwin 1 1 1 4 1 1 1 1 3 4 18 25,280 16,240 12,800 18,620 25,040 29,460 39,920 37,680 27,720 25,600 258,360
2 Verjans Kristof 2 1 2 2 7 3 7 4 5 15 48 19,520 10,580 15,380 20,300 10,150 19,840 22,080 27,180 25,660 0,000 170,690
3 De Clercq G 1 9 10 10 9 2 2 3 1 3 50 19,760 3,700 3,000 6,960 7,080 24,040 35,420 25,340 37,260 26,400 188,960
4 Jans R 2 2 10 1 5 5 9 9 2 10 55 13,920 14,440 4,680 26,480 11,340 17,920 19,200 19,500 32,980 12,500 172,960
5 Geraerts J 7 1 9 3 10 6 10 3 4 2 55 8,600 16,420 6,020 18,780 0,000 17,260 0,000 27,320 26,580 29,700 150,680
6 Verjans Rudi 3 3 4 9 3 4 4 10 8 8 56 18,600 8,540 11,440 9,160 12,380 19,800 27,560 18,400 23,500 15,960 165,340
7 Defays Luc 10 5 1 5 10 10 8 6 1 1 57 6,680 7,240 17,720 18,000 6,680 8,300 19,840 24,340 33,960 35,020 177,780
8 Vanstraelen Danny 3 10 15 1 1 2 2 10 7 7 58 13,160 4,240 0,000 9,060 21,020 26,540 37,050 0,000 24,600 19,600 155,270
9 Gubbelmans Krist 10 7 3 10 1 6 6 2 9 5 59 3,520 5,300 12,180 6,960 16,460 16,820 22,320 30,580 23,280 21,680 159,100
10 Berden Alfons 6 6 10 5 4 1 5 8 10 10 65 9,820 8,980 3,440 11,680 11,080 25,940 25,600 19,780 10,800 10,140 137,260
11 Lemmens Jos 7 10 10 2 4 8 10 2 7 5 65 13,000 0,000 5,000 6,380 12,700 9,580 17,240 27,020 16,860 21,560 129,340
12 Drisque Hugo 10 15 4 8 6 7 6 1 2 6 65 2,000 0,000 8,800 3,980 8,700 12,120 13,560 31,680 18,100 19,880 118,820
13 Schepers Franc 4 3 10 10 4 15 1 1 15 3 66 12,160 14,020 0,000 0,000 11,580 0,000 44,820 28,340 0,000 22,820 133,740
14 Wagemans P 10 4 3 8 6 9 3 10 10 4 67 3,720 9,440 9,260 9,180 10,940 15,620 28,460 13,900 13,040 22,800 136,360
15 Gubbelmans Rene 10 4 4 6 2 10 10 10 10 1 67 6,060 12,600 9,340 13,960 14,420 8,000 9,880 12,120 8,620 25,260 120,260
16 Digneff Annemie 10 15 15 6 3 1 3 4 1 10 68 3,640 0,000 0,000 4,760 14,980 28,960 17,680 23,660 19,280 10,840 123,800
17 Defays Jozef 1 5 8 10 9 2 10 5 10 9 69 17,100 9,860 6,420 5,400 9,460 28,820 14,980 25,660 8,280 15,020 141,000
18 Vandebosch R 10 7 6 1 10 10 5 10 2 8 69 2,500 8,660 8,160 15,080 5,120 6,940 26,520 13,040 25,840 18,400 130,260
19 Defays jaak 8 4 5 10 10 7 7 4 4 10 69 11,920 7,640 9,420 5,940 0,000 16,680 22,200 22,600 18,640 12,620 127,660
20 Berden Roger 5 5 5 10 10 10 10 9 3 2 69 9,280 7,240 8,160 6,820 7,140 10,880 14,180 15,220 22,240 24,360 125,520
21 Vanstraelen Guido 4 8 9 3 2 3 10 10 10 10 69 18,360 4,340 6,630 13,540 13,880 19,800 16,720 0,000 0,000 0,000 93,270
22 Stas Daniel 5 10 6 7 8 7 6 6 6 10 71 16,000 0,000 8,020 10,160 7,620 16,700 25,620 18,480 17,280 6,400 126,280
23 Menten Francoi 9 10 2 6 7 8 3 10 8 10 73 6,400 3,740 13,640 11,620 7,780 13,460 29,340 10,980 16,020 11,620 124,600
24 Cuppens Ivo 9 10 10 7 2 5 10 5 9 7 74 6,780 0,000 6,620 4,620 17,000 16,080 16,140 19,600 15,640 18,480 120,960
25 Beunckens M 10 9 7 4 10 10 10 5 6 4 75 2,980 6,420 7,080 12,140 2,740 5,780 9,280 15,780 11,380 9,860 83,440
26 Driesmans R 9 7 10 4 9 9 2 6 9 10 75 6,140 1,840 0,000 5,360 6,300 9,440 22,760 13,920 6,600 4,720 77,080
27 Voets A 3 15 2 10 6 4 10 10 6 10 76 12,100 0,000 11,130 0,000 9,360 19,020 0,000 13,480 25,040 6,220 96,350
28 Cuppens Timmy 10 10 1 2 10 9 9 10 10 6 77 6,080 1,680 14,880 13,640 5,540 11,900 17,400 11,280 12,700 20,420 115,520
29 Ghijsens yves 2 15 6 9 5 10 10 7 5 9 78 21,540 0,000 7,980 9,180 10,940 9,900 13,460 15,660 17,780 15,660 122,100
30 Menten Freddy 8 2 8 7 8 8 10 7 10 10 78 7,340 14,360 4,960 13,000 9,640 15,700 12,200 22,520 12,160 7,800 119,680
31 Gubbelmans Eddy 5 8 5 10 10 10 4 10 10 6 78 10,920 6,640 8,320 1,640 0,000 3,740 28,440 10,940 12,240 8,140 91,020
32 Wouters Freddy 15 15 7 4 5 4 8 3 4 15 80 0,000 0,000 7,880 5,360 10,760 18,100 12,020 31,280 15,500 0,000 100,900
33 Vanbrabant F 6 6 8 8 3 15 8 10 15 1 80 14,940 6,500 6,800 9,640 11,960 0,000 21,140 11,840 0,000 14,860 97,680
34 Awouters J 4 3 10 10 10 10 10 10 10 3 80 12,000 10,420 2,220 0,000 0,000 7,560 15,280 13,060 9,760 12,040 82,340
35 Simons G 6 8 9 10 10 5 10 8 10 7 83 7,940 0,000 2,500 4,700 2,940 17,840 10,080 15,340 8,840 6,120 76,300
36 Franco R 10 2 10 10 10 10 5 10 7 9 83 3,130 8,980 2,640 5,100 4,890 6,500 14,100 9,320 9,800 3,600 68,060
37 Geraerts Rita 7 15 7 10 10 10 10 8 5 5 87 7,560 0,000 5,400 0,000 2,220 6,120 10,780 12,720 13,360 9,660 67,820
38 Berden Ivan 10 10 3 10 10 10 10 7 8 15 93 0,000 2,980 10,800 6,600 6,000 6,300 4,880 13,180 7,720 0,000 58,460
39 Driesmans E 10 15 15 10 10 3 10 15 3 2 93 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,320 0,000 0,000 16,480 12,760 47,560
40 Dirkx Jos 8 15 15 15 10 10 1 2 10 15 101 6,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,020 31,360 0,000 0,000 62,340
41 Menten Josy 10 15 15 10 10 10 4 9 10 8 101 5,540 0,000 0,000 3,360 0,000 0,000 16,640 9,340 0,000 5,520 40,400
42 Vanderveken FR 10 6 10 10 7 10 9 15 15 15 107 3,780 2,380 0,000 2,400 6,500 2,800 11,800 0,000 0,000 0,000 29,660
43 Hex Eddy 10 15 15 9 8 6 7 15 15 15 115 5,900 0,000 0,000 3,420 6,440 13,920 12,740 0,000 0,000 0,000 42,420
44 Hex Raymond 10 15 15 3 10 15 15 15 15 15 128 2,740 0,000 0,000 5,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,340
02-09-2019 om 10:46
geschreven door de zwatte 
0
1
2
3
4
5
- Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:feest de karper
|