|  | 
				
				
					|  |  
					|  |  
					|  |  | 
				
					|  | 
							Bombroekstraat  3720  Kortessem
								|  Koningklijke  Vissersclub De  Karper |  |  
 |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 21-06-2025 |  
					|  proef 1 tot 4 |  
					| 1 Cuppens Ivo 2 2 2 1 2 9 15,000 23,100 31,300 36,800 39,200 145,400 2 Vanstraelen Danny 2 3 3 2 3 13 18,300 25,500 32,100 32,200 41,600 149,700 3 Verjans Rudi 3 9 2 1 2 17 15,100 16,000 32,500 34,200 51,200 149,000 4 Jans Ronnie 4 1 7 2 3 17 8,800 44,700 13,800 31,400 34,900 133,600 5 Defoos David 3 4 1 6 5 19 14,400 18,400 32,400 19,000 16,000 100,200 6 Potargent Edwin 3 5 3 4 4 19 10,100 23,700 22,500 19,400 17,800 93,500 7 Declercq GhIslain 1 6 3 6 4 20 21,200 13,800 24,100 16,900 25,600 101,600 8 Nicolaers Huberte 6 2 10 2 2 22 8,300 27,700 16,200 24,800 31,600 108,600 9 Defays jaak 2 9 1 5 6 23 10,400 19,300 33,100 19,100 14,400 96,300 10 Bleus Ivo 4 1 4 20 1 30 14,000 42,900 22,800 0,000 55,200 134,900 11 Gubbelmans Rene 9 5 1 7 11 33 3,800 18,800 33,800 16,300 13,000 85,700 12 Berden Roger 5 7 9 5 8 34 9,000 17,600 20,400 18,200 19,000 84,200 13 Gerrits Eddy 7 3 7 9 9 35 8,400 22,100 19,800 10,300 13,000 73,600 14 Defays Luc 4 20 7 4 1 36 14,700 0,000 21,800 18,900 37,200 92,600 15 Gerards Rita 12 1 4 12 8 37 1,900 31,400 30,800 7,900 17,200 89,200 16 Lambrichts Peter 1 20 8 1 7 37 21,200 0,000 20,600 26,100 20,800 88,700 17 Verbeemen Peter 4 8 20 3 3 38 8,800 19,500 0,000 20,900 27,600 76,800 18 Menten Francois 8 6 6 11 10 41 6,400 18,100 22,400 7,600 11,900 66,400 19 Geraerts Johnny 20 6 9 3 4 42 0,000 22,700 11,000 24,700 27,900 86,300 20 Voets Albert 7 11 6 9 9 42 4,800 17,400 14,400 14,900 17,600 69,100 21 Stas Daniel 6 4 5 8 20 43 5,400 24,100 17,500 15,000 0,000 62,000 22 Coladet Carlo 10 11 9 7 7 44 6,300 11,300 14,900 17,000 19,600 69,100 23 Lenaers Marcel 8 15 10 5 6 44 4,700 12,200 10,500 19,400 19,900 66,700 24 Awouters Johnny 5 14 5 11 12 47 13,300 4,500 21,200 12,500 13,100 64,600 25 Vanbrabant Filip 6 6 10 20 5 47 8,700 13,800 13,800 0,000 26,200 62,500 26 Wagemans Patrick 20 13 2 4 9 48 0,000 12,900 28,000 20,000 14,100 75,000 27 Vandebosch Roger 11 2 8 20 7 48 1,600 25,700 13,100 0,000 14,100 54,500 28 Gubbelmans Eddy 7 8 20 6 10 51 7,400 16,300 0,000 17,500 13,600 54,800 29 Defays Jozef 13 9 6 10 13 51 3,000 12,700 19,900 9,900 6,300 51,800 30 Vrancken Nicky 10 12 4 20 6 52 2,600 13,200 22,100 0,000 23,900 61,800 32 Sliepers Louis 11 12 12 8 11 54 3,500 9,900 8,700 12,700 9,600 44,400 33 Wellens Frank 8 8 11 8 20 55 7,400 13,400 13,700 15,300 0,000 49,800 34 Verbeemen Dirik 1 10 20 20 6 57 12,100 18,100 0,000 0,000 21,900 52,100 35 Cox Georges 12 10 13 11 12 58 5,500 11,600 9,300 12,900 6,800 46,100 45 Drisque Hugo 9 20 20 10 1 60 7,300 0,000 0,000 13,800 47,600 68,700 46 Neven Thalia 20 3 11 7 20 61 0,000 24,200 9,200 14,800 0,000 48,200 47 Driesmans Richard 11 12 8 12 20 63 5,900 10,000 15,400 0,000 0,000 31,300 48 Degeling Peter 13 11 20 10 10 64 1,800 10,900 0,000 14,100 15,600 42,400 49 Vanderveken Freddy 9 13 11 20 12 65 3,800 7,500 10,000 0,000 8,700 30,000 50 Daniels Hubert 21 14 20 3 8 66 0,000 12,600 0,000 20,200 13,400 46,200 51 Berden Alfons 20 16 12 8 11 67 0,000 9,600 7,000 15,300 13,500 45,400 52 Wouters Freddy 21 4 5 20 20 70 0,000 22,700 29,500 0,000 0,000 52,200 53 Houbrechts Jos 9 7 20 20 14 70 4,600 21,000 0,000 0,000 4,100 29,700 54 Menten Josy 14 13 14 13 20 74 0,000 6,700 5,800 0,000 0,000 12,500 44 Fieren Karina 21 5 12 20 20 78 0,000 16,100 11,700 0,000 0,000 27,800 46 Menten Freddy 20 10 20 20 20 90 0,000 13,100 0,000 0,000 0,000 13,100 47 Gubbelmans Kristof 20 20 20 20 20 100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 48 Dirickx Jos 21 21 21 21 21 105 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 319,500 776,800 737,100 630,000 824,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3288,100  21-06-2025 om 13:24 
geschreven door de zwatte  0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:feest de karper
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 07-08-2023 |  
					|  PROEF 8 |  
					| 1	Bleus  Ivo	1	1	5	6	1	1	1	1					17	27,600	18,700	15,100	9,800	35,500	36,700	51,700	52,300					247,400
2	Gubbelmans Krist	6	4	2	1	3	1	2	2					21	22,500	20,500	33,000	21,400	22,500	43,500	41,700	39,500					244,600
3	Neven Thalia	4	2	2	2	3	3	8	3					27	17,000	18,400	16,200	17,700	31,100	25,900	18,200	38,100					182,600
4	Potargent  Edwin	1	7	7	2	1	7	3	1					29	41,400	14,400	15,200	20,500	41,700	22,000	35,500	59,800					250,500
5	Cuppens  Ivo	9	4	1	5	2	2	2	5					30	8,500	14,000	18,300	18,500	31,300	38,400	41,100	23,700					193,800
6	Defays  Luc	8	2	3	6	1	3	4	5					32	11,500	16,400	21,400	11,600	39,700	36,000	26,800	29,300					192,700
7	Defoos  David	2	3	1	6	4	5	10	4					35	27,000	15,100	22,800	14,400	21,700	27,200	0,000	31,500					159,700
8	Defays  jaak	7	6	8	2	4	5	6	3					41	13,700	16,500	8,600	27,300	27,100	26,300	29,300	29,000					177,800
9	Verjans  Rudi	3	1	4	5	20	2	3	4					42	26,400	24,800	19,100	15,100	0,000	37,200	29,600	38,000					190,200
10	Gubbelmans Eddy	1	5	5	5	2	7	10	10					45	29,200	9,100	18,300	11,200	34,000	13,900	13,700	12,400					141,800
11	Vanloffelt  Kyell	2	5	5	6	3	4	1	20					46	37,500	20,100	23,200	11,600	30,400	27,000	42,700	0,000					192,500
12	Jans  R	4	8	1	3	20	3	4	5					48	25,900	14,200	35,700	19,300	0,000	34,000	26,100	37,300					192,500
13	Vanstraelen Danny	5	9	6	3	5	7	5	9					49	22,900	9,900	20,000	23,700	21,500	23,400	29,600	15,100					166,100
14	Vrancken Nikki	3	2	3	1	20	11	7	6					53	27,000	30,000	28,800	28,900	0,000	12,700	14,400	26,600					168,400
15	Lenaers  Marcel	7	10	7	10	7	8	2	2					53	11,000	4,500	7,900	8,800	14,600	18,300	30,000	38,700					133,800
16	Stas  Daniel	2	6	20	7	6	8	4	2					55	20,900	11,600	0,000	13,100	17,100	16,800	31,500	29,900					140,900
17	Berden  Roger	8	20	3	4	5	2	6	8					56	8,600	0,000	15,800	14,300	26,200	34,200	24,400	22,100					145,600
18	Voets  A	5	10	7	1	7	20	5	3					58	23,300	3,400	15,300	18,200	19,900	0,000	18,400	32,400					130,900
19	Driesmans  R	5	20	4	8	10	7	7	1					62	15,100	0,000	15,300	10,600	10,400	22,000	18,500	42,400					134,300
20	Daniels Robert	8	7	11	8	6	6	7	9					62	11,500	5,500	6,600	6,500	24,900	20,900	21,500	20,000					117,400
21	Berden  Alfons	6	4	12	7	10	8	12	4					63	22,700	10,100	6,200	6,800	10,300	12,300	10,000	23,800					102,200
22	Lemmens  Jos	10	8	8	10	6	10	6	7					65	3,600	5,000	6,800	8,800	19,000	14,500	17,700	15,300					90,700
23	Gubbelmans  Rene	4	6	6	11	8	9	14	8					66	24,600	6,900	16,000	0,800	12,600	16,700	1,700	20,700					100,000
24	Wagemans  P	11	11	11	3	4	4	7	20					71	0,000	0,000	0,000	17,000	26,700	24,700	30,600	0,000					99,000
25	Defays  Jozef	3	5	6	10	9	9	9	20					71	19,400	13,400	12,100	4,000	11,200	7,100	16,400	0,000					83,600
26	Vrancken Kenny	20	1	4	4	20	1	3	20					73	0,000	37,000	25,400	20,000	0,000	45,100	30,300	0,000					157,800
27	Awouters  J	10	8	2	8	7	9	11	20					75	8,100	4,500	22,600	12,000	16,800	14,500	13,300	0,000					91,800
28	Geraerts  J	20	8	10	9	2	6	1	20					76	0,000	5,000	0,000	10,100	34,400	22,000	37,300	0,000					108,800
29	Menten  Francoi	7	9	8	4	20	10	8	10					76	11,700	3,900	10,300	18,400	0,000	13,500	21,000	13,100					91,900
30	Nicolaers Huberte	8	10	20	10	9	4	10	7					78	12,700	7,500	0,000	10,000	9,400	31,000	15,100	22,300					108,000
31	Cox  Georges	9	3	20	11	5	12	13	6					79	9,600	20,600	0,000	7,600	19,400	5,200	9,900	23,200					95,500
32	Vandebosch  R	20	20	9	9	9	12	4	6					89	0,000	0,000	7,800	10,400	11,000	9,400	26,100	31,400					96,100
33	Berden  Ivan	20	7	9	12	8	11	9	20					96	0,000	6,700	6,200	6,600	10,500	9,900	13,200	0,000					53,100
34	Vanbrabant  F	6	3	20	20	20	20	9	7					105	13,900	14,300	0,000	0,000	0,000	0,000	17,500	25,200					70,900
35	Houbrechts Jos	20	20	9	9	11	20	8	8					105	0,000	0,000	7,800	6,300	7,800	0,000	13,700	7,500					43,100
36	Simons  G	11	20	20	11	8	5	20	20					115	0,000	0,000	0,000	3,200	16,400	21,000	0,000	0,000					40,600
37	Vebeemen Dirk	10	20	20	20	20	20	20	20					150	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					4,400  07-08-2023 om 07:04 
geschreven door de zwatte  0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)Categorie:feest de karper
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  PROEF 7 |  
					| 1	Bleus  Ivo	1	1	5	6	1	1	1						16	27,600	18,700	15,100	9,800	35,500	36,700	51,700						195,100
2	Gubbelmans Krist	6	4	2	1	3	1	2						19	22,500	20,500	33,000	21,400	22,500	43,500	41,700						205,100
3	Neven Thalia	4	2	2	2	3	3	8						24	17,000	18,400	16,200	17,700	31,100	25,900	18,200						144,500
4	Cuppens  Ivo	9	4	1	5	2	2	2						25	8,500	14,000	18,300	18,500	31,300	38,400	41,100						170,100
5	Vanloffelt  Kyell	2	5	5	6	3	4	1						26	37,500	20,100	23,200	11,600	30,400	27,000	42,700						192,500
6	Defays  Luc	8	2	3	6	1	3	4						27	11,500	16,400	21,400	11,600	39,700	36,000	26,800						163,400
7	Potargent  Edwin	1	7	7	2	1	7	3						28	41,400	14,400	15,200	20,500	41,700	22,000	35,500						190,700
8	Defoos  David	2	3	1	6	4	5	10						31	27,000	15,100	22,800	14,400	21,700	27,200	0,000						128,200
9	Gubbelmans Eddy	1	5	5	5	2	7	10						35	29,200	9,100	18,300	11,200	34,000	13,900	13,700						129,400
10	Verjans  Rudi	3	1	4	5	20	2	3						38	26,400	24,800	19,100	15,100	0,000	37,200	29,600						152,200
11	Defays  jaak	7	6	8	2	4	5	6						38	13,700	16,500	8,600	27,300	27,100	26,300	29,300						148,800
12	Vanstraelen Danny	5	9	6	3	5	7	5						40	22,900	9,900	20,000	23,700	21,500	23,400	29,600						151,000
13	Jans  R	4	8	1	3	20	3	4						43	25,900	14,200	35,700	19,300	0,000	34,000	26,100						155,200
14	Vrancken Nikki	3	2	3	1	20	11	7						47	27,000	30,000	28,800	28,900	0,000	12,700	14,400						141,800
15	Berden  Roger	8	20	3	4	5	2	6						48	8,600	0,000	15,800	14,300	26,200	34,200	24,400						123,500
16	Lenaers  Marcel	7	10	7	10	7	8	2						51	11,000	4,500	7,900	8,800	14,600	18,300	30,000						95,100
17	Wagemans  P	11	11	11	3	4	4	7						51	0,000	0,000	0,000	17,000	26,700	24,700	25,800						94,200
18	Defays  Jozef	3	5	6	10	9	9	9						51	19,400	13,400	12,100	4,000	11,200	7,100	16,400						83,600
19	Vrancken Kenny	20	1	4	4	20	1	3						53	0,000	37,000	25,400	20,000	0,000	45,100	30,300						157,800
20	Stas  Daniel	2	6	20	7	6	8	4						53	20,900	11,600	0,000	13,100	17,100	16,800	31,500						111,000
21	Daniels Robert	8	7	11	8	6	6	7						53	11,500	5,500	6,600	6,500	24,900	20,900	21,500						97,400
22	Voets  A	5	10	7	1	7	20	5						55	23,300	3,400	15,300	18,200	19,900	0,000	18,400						98,500
23	Awouters  J	10	8	2	8	7	9	11						55	8,100	4,500	22,600	12,000	16,800	14,500	13,300						91,800
24	Geraerts  J	20	8	10	9	2	6	1						56	0,000	5,000	0,000	10,100	34,400	22,000	37,300						108,800
25	Gubbelmans  Rene	4	6	6	11	8	9	14						58	24,600	6,900	16,000	0,800	12,600	16,700	1,700						79,300
26	Lemmens  Jos	10	8	8	10	6	10	6						58	3,600	5,000	6,800	8,800	19,000	14,500	17,700						75,400
27	Berden  Alfons	6	4	12	7	10	8	12						59	22,700	10,100	6,200	6,800	10,300	12,300	10,000						78,400
28	Driesmans  R	5	20	4	8	10	7	7						61	15,100	0,000	15,300	10,600	10,400	22,000	18,500						91,900
29	Menten  Francoi	7	9	8	4	20	10	8						66	11,700	3,900	10,300	18,400	0,000	13,500	21,000						78,800
30	Nicolaers Huberte	8	10	20	10	9	4	10						71	12,700	7,500	0,000	10,000	9,400	31,000	15,100						85,700
31	Cox  Georges	9	3	20	11	5	12	13						73	9,600	20,600	0,000	7,600	19,400	5,200	9,900						72,300  12-06-2023 om 06:10 
geschreven door de zwatte  0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)Categorie:feest de karper
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  PROEF 6 |  
					| 1	Bleus  Ivo	1	1	5	6	1	1							15	27,600	18,700	15,100	9,800	35,500	36,700							143,400
2	Neven Thalia	4	2	2	2	3	3							16	17,000	18,400	16,200	17,700	31,100	25,900							126,300
3	Gubbelmans Krist	6	4	2	1	3	1							17	22,500	20,500	33,000	21,400	22,500	43,500							163,400
4	Defoos  David	2	3	1	6	4	5							21	27,000	15,100	22,800	14,400	21,700	27,200							128,200
5	Defays  Luc	8	2	3	6	1	3							23	11,500	16,400	21,400	11,600	39,700	36,000							136,600
6	Cuppens  Ivo	9	4	1	5	2	2							23	8,500	14,000	18,300	18,500	31,300	38,400							129,000
7	Potargent  Edwin	1	7	7	2	1	7							25	41,400	14,400	15,200	20,500	41,700	22,000							155,200
8	Vanloffelt  Kyell	2	5	5	6	3	4							25	37,500	20,100	23,200	11,600	30,400	27,000							149,800
9	Gubbelmans Eddy	1	5	5	5	2	7							25	29,200	9,100	18,300	11,200	34,000	13,900							115,700
10	Defays  jaak	7	6	8	2	4	5							32	13,700	16,500	8,600	27,300	27,100	26,300							119,500
11	Verjans  Rudi	3	1	4	5	20	2							35	26,400	24,800	19,100	15,100	0,000	37,200							122,600
12	Vanstraelen Danny	5	9	6	3	5	7							35	22,900	9,900	20,000	23,700	21,500	23,400							121,400
13	Jans  R	4	8	1	3	20	3							39	25,900	14,200	35,700	19,300	0,000	34,000							129,100
14	Vrancken Nikki	3	2	3	1	20	11							40	27,000	30,000	28,800	28,900	0,000	12,700							127,400
15	Berden  Roger	8	20	3	4	5	2							42	8,600	0,000	15,800	14,300	26,200	34,200							99,100
16	Defays  Jozef	3	5	6	10	9	9							42	19,400	13,400	12,100	4,000	11,200	7,100							67,200
17	Awouters  J	10	8	2	8	7	9							44	8,100	4,500	22,600	12,000	16,800	14,500							78,500
18	Gubbelmans  Rene	4	6	6	11	8	9							44	24,600	6,900	16,000	0,800	12,600	16,700							77,600
19	Wagemans  P	11	11	11	3	4	4							44	0,000	0,000	0,000	17,000	26,700	24,700							68,400
20	Daniels Robert	8	7	11	8	6	6							46	11,500	5,500	6,600	6,500	24,900	20,900							75,900
21	Berden  Alfons	6	4	12	7	10	8							47	22,700	10,100	6,200	6,800	10,300	12,300							68,400
22	Stas  Daniel	2	6	20	7	6	8							49	20,900	11,600	0,000	13,100	17,100	16,800							79,500
23	Lenaers  Marcel	7	10	7	10	7	8							49	11,000	4,500	7,900	8,800	14,600	18,300							65,100
24	Vrancken Kenny	20	1	4	4	20	1							50	0,000	37,000	25,400	20,000	0,000	45,100							127,500
25	Voets  A	5	10	7	1	7	20							50	23,300	3,400	15,300	18,200	19,900	0,000							80,100
26	Lemmens  Jos	10	8	8	10	6	10							52	3,600	5,000	6,800	8,800	19,000	14,500							57,700
27	Driesmans  R	5	20	4	8	10	7							54	15,100	0,000	15,300	10,600	10,400	22,000							73,400
28	Geraerts  J	20	8	10	9	2	6							55	0,000	5,000	0,000	10,100	34,400	22,000							71,500
29	Menten  Francoi	7	9	8	4	20	10							58	11,700	3,900	10,300	18,400	0,000	13,500							57,800
30	Cox  Georges	9	3	20	11	5	12							60	9,600	20,600	0,000	7,600	19,400	5,200							62,400
31	Nicolaers Huberte	8	10	20	10	9	4							61	12,700	7,500	0,000	10,000	9,400	31,000							70,600
32	Berden  Ivan	20	7	9	12	8	11							67	0,000	6,700	6,200	6,600	10,500	9,900							39,900
33	Simons  G	11	20	20	11	8	5							75	0,000	0,000	0,000	3,200	16,400	21,000							40,600
34	Vandebosch  R	20	20	9	9	9	12							79	0,000	0,000	7,800	10,400	11,000	9,400							38,600
35	Vanbrabant  F	6	3	20	20	20	20							89	13,900	14,300	0,000	0,000	0,000	0,000							28,200
36	Houbrechts Jos	20	20	9	9	11	20							89	0,000	0,000	7,800	6,300	7,800	0,000							21,900  05-06-2023 om 07:04 
geschreven door de zwatte  0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)Categorie:feest de karper
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 14-05-2023 |  
					|  PROEF  5 |  
					| 1	Neven Thalia	4	2	2	2	3								13	17,000	18,400	16,200	17,700	31,100								100,400
2	Bleus  Ivo	1	1	5	6	1								14	27,600	18,700	15,100	9,800	35,500								106,700
3	Gubbelmans Krist	6	4	2	1	3								16	22,500	20,500	33,000	21,400	22,500								119,900
4	Defoos  David	2	3	1	6	4								16	27,000	15,100	22,800	14,400	21,700								101,000
5	Potargent  Edwin	1	7	7	2	1								18	41,400	14,400	15,200	20,500	41,700								133,200
6	Gubbelmans Eddy	1	5	5	5	2								18	29,200	9,100	18,300	11,200	34,000								101,800
7	Defays  Luc	8	2	3	6	1								20	11,500	16,400	21,400	11,600	39,700								100,600
8	Vanloffelt  Kyell	2	5	5	6	3								21	37,500	20,100	23,200	11,600	30,400								122,800
9	Cuppens  Ivo	9	4	1	5	2								21	8,500	14,000	18,300	18,500	31,300								90,600
10	Defays  jaak	7	6	8	2	4								27	13,700	16,500	8,600	27,300	27,100								93,200
11	Vanstraelen Danny	5	9	6	3	5								28	22,900	9,900	20,000	23,700	21,500								98,000
12	Vrancken Nikki	3	2	3	1	20								29	27,000	30,000	28,800	28,900	0,000								114,700
13	Voets  A	5	10	7	1	7								30	23,300	3,400	15,300	18,200	19,900								80,100
14	Verjans  Rudi	3	1	4	5	20								33	26,400	24,800	19,100	15,100	0,000								85,400
15	Defays  Jozef	3	5	6	10	9								33	19,400	13,400	12,100	4,000	11,200								60,100
16	Awouters  J	10	8	2	8	7								35	8,100	4,500	22,600	12,000	16,800								64,000
17	Gubbelmans  Rene	4	6	6	11	8								35	24,600	6,900	16,000	0,800	12,600								60,900
18	Jans  R	4	8	1	3	20								36	25,900	14,200	35,700	19,300	0,000								95,100
19	Berden  Alfons	6	4	12	7	10								39	22,700	10,100	6,200	6,800	10,300								56,100
20	Berden  Roger	8	20	3	4	5								40	8,600	0,000	15,800	14,300	26,200								64,900
21	Daniels Robert	8	7	11	8	6								40	11,500	5,500	6,600	6,500	24,900								55,000
22	Wagemans  P	11	11	11	3	4								40	0,000	0,000	0,000	17,000	26,700								43,700
23	Stas  Daniel	2	6	20	7	6								41	20,900	11,600	0,000	13,100	17,100								62,700
24	Lenaers  Marcel	7	10	7	10	7								41	11,000	4,500	7,900	8,800	14,600								46,800
25	Lemmens  Jos	10	8	8	10	6								42	3,600	5,000	6,800	8,800	19,000								43,200
26	Driesmans  R	5	20	4	8	10								47	15,100	0,000	15,300	10,600	10,400								51,400
27	Cox  Georges	9	3	20	11	5								48	9,600	20,600	0,000	7,600	19,400								57,200
28	Menten  Francoi	7	9	8	4	20								48	11,700	3,900	10,300	18,400	0,000								44,300
29	Vrancken Kenny	20	1	4	4	20								49	0,000	37,000	25,400	20,000	0,000								82,400
30	Geraerts  J	20	8	10	9	2								49	0,000	5,000	0,000	10,100	34,400								49,500
31	Berden  Ivan	20	7	9	12	8								56	0,000	6,700	6,200	6,600	10,500								30,000
32	Nicolaers Huberte	8	10	20	10	9								57	12,700	7,500	0,000	10,000	9,400								39,600
33	Vandebosch  R	20	20	9	9	9								67	0,000	0,000	7,800	10,400	11,000								29,200  14-05-2023 om 19:41 
geschreven door de zwatte  0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)Categorie:feest de karper
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 24-04-2023 |  
					|  PROEF  3 |  
					| 1	Defoos  David	2	3	1										6	27,000	15,100	22,800										64,900
2	Bleus  Ivo	1	1	5										7	27,600	18,700	15,100										61,400
3	Vrancken Nikki	3	2	3										8	27,000	30,000	28,800										85,800
4	Verjans  Rudi	3	1	4										8	26,400	24,800	19,100										70,300
5	Neven Thalia	4	2	2										8	17,000	18,400	16,200										51,600
6	Gubbelmans Eddy	1	5	5										11	29,200	9,100	18,300										56,600
7	Vanloffelt  Kyell	2	5	5										12	37,500	20,100	23,200										80,800
8	Gubbelmans Krist	6	4	2										12	22,500	20,500	33,000										76,000
9	Jans  R	4	8	1										13	25,900	14,200	35,700										75,800
10	Defays  Luc	8	2	3										13	11,500	16,400	21,400										49,300
11	Defays  Jozef	3	5	6										14	19,400	13,400	12,100										44,900
12	Cuppens  Ivo	9	4	1										14	8,500	14,000	18,300										40,800
13	Potargent  Edwin	1	7	7										15	41,400	14,400	15,200										71,000
14	Gubbelmans  Rene	4	6	6										16	24,600	6,900	16,000										47,500
15	Vanstraelen Danny	5	9	6										20	22,900	9,900	20,000										52,800
16	Awouters  J	10	8	2										20	8,100	4,500	22,600										35,200
16	Defays  jaak	7	6	8										21	13,700	16,500	8,600										38,800
17	Voets  A	5	10	7										22	23,300	3,400	15,300										42,000
18	Berden  Alfons	6	4	12										22	22,700	10,100	6,200										39,000
19	Menten  Francoi	7	9	8										24	11,700	3,900	10,300										25,900
20	Lenaers  Marcel	7	10	7										24	11,000	4,500	7,900										23,400
21	Vrancken Kenny	20	1	4										25	0,000	37,000	25,400										62,400
22	Daniels Robert	8	7	11										26	11,500	5,500	6,600										23,600
23	Lemmens  Jos	10	8	8										26	3,600	5,000	6,800										15,400
24	Stas  Daniel	2	6	20										28	20,900	11,600	0,000										32,500
25	Driesmans  R	5	20	4										29	15,100	0,000	15,300										30,400
26	Vanbrabant  F	6	3	20										29	13,900	14,300	0,000										28,200
27	Berden  Roger	8	20	3										31	8,600	0,000	15,800										24,400
28	Cox  Georges	9	3	20										32	9,600	20,600	0,000										30,200
29	Berden  Ivan	20	7	9										36	0,000	6,700	6,200										12,900
30	Nicolaers Huberte	8	10	20										38	12,700	7,500	0,000										20,200  24-04-2023 om 06:15 
geschreven door de zwatte  0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)Categorie:feest de karper
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 17-04-2023 |  
					|  PROEF 2 |  
					| 1	Bleus  Ivo	1	1											2	27,600	18,700											46,300
2	Verjans  Rudi	3	1											4	26,400	24,800											51,200
3	Vrancken Nikki	3	2											5	27,000	30,000											57,000
4	Defoos  David	2	3											5	27,000	15,100											42,100
5	Gubbelmans Eddy	1	5											6	29,200	9,100											38,300
6	Neven Talia	4	2											6	17,000	18,400											35,400
7	Vanloffelt  Kyell	2	5											7	37,500	20,100											57,600
8	Potargent  Edwin	1	7											8	41,400	14,400											55,800
9	Defays  Jozef	3	5											8	19,400	13,400											32,800
10	Stas  Daniel	2	6											8	20,900	11,600											32,500
11	Vanbrabant  F	6	3											9	13,900	14,300											28,200
12	Gubbelmans Krist	6	4											10	22,500	20,500											43,000
13	Berden  Alfons	6	4											10	22,700	10,100											32,800
14	Gubbelmans  Rene	4	6											10	24,600	6,900											31,500
15	Defays  Luc	8	2											10	11,500	16,400											27,900
16	Jans  R	4	8											12	25,900	14,200											40,100
16	Cox  Georges	9	3											12	9,600	20,600											30,200
17	Defays  jaak	7	6											13	13,700	16,500											30,200
18	Cuppens  Ivo	9	4											13	8,500	14,000											22,500
19	Vanstraelen Danny	5	9											14	22,900	9,900											32,800
20	Voets  A	5	10											15	23,300	3,400											26,700
21	Daniels Robert	8	7											15	11,500	5,500											17,000
22	Menten  Francoi	7	9											16	11,700	3,900											15,600
23	Lenaers  Marcel	7	10											17	11,000	4,500											15,500
24	Nicolaers Huberte	8	10											18	12,700	7,500											20,200
25	Awouters  J	10	8											18	8,100	4,500											12,600
26	Lemmens  Jos	10	8											18	3,600	5,000											8,600
27	Vrancken Kenny	20	1											21	0,000	37,000											37,000
28	Wagemans  P	11	11											22	0,000	0,000											0,000
29	Driesmans  R	5	20											25	15,100	0,000											15,100
30	Berden  Ivan	20	7											27	0,000	6,700											6,700  17-04-2023 om 09:53 
geschreven door de zwatte  0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:feest de karper
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  |  |  |  
				
					|  | 
  
 |  |  |  |