ELK ZIJN DEEL
Foto


Foto

Inhoud blog
  • vluchtkaart Vierzon 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Toury 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Clermont 17 mei 2025
  • VLUCHTKAART VITRY-EN-ARTOIS 17 mei 2025
  • ACTIVITEITEN

    Categorieën
  • ACTIVITEITEN (141)
  • BESTUUR (0)
  • INFO (176)
  • KAMPIOENSCHAPPEN (126)
  • RONDE VAN BELGIE 2010 (30)
  • RONDE VAN BELGIE 2011 (67)
  • RONDE VAN BELGIË 2012 (33)
  • UITSLAGEN 2011 (182)
  • UITSLAGEN 2012 (76)
  • UITSLAGEN 2013 (91)
  • UITSLAGEN 2014 (77)
  • UITSLAGEN 2015 (19)
  • UITSLAGEN 2016 (98)
  • uitslagen 2017 (83)
  • UITSLAGEN 2018 (84)
  • UITSLAGEN 2019 (14)
  • uitslagen 2021 (55)
  • VLUCHTKAARTEN 2025 (1237)

  • Foto

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Foto

    Blog als favoriet !

    duivenmaatschappij
    Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG. Lokaal Oostmolenstraat 222 9880 AALTER - BRUG
    17-07-2011
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitslag Clermont 17 juli
     DONDERDAG 21 JULI GEWAARBORGDE PRIJSVLUCHT UIT ARRAS VOOR OUDE EN JAARSE SAMEN EN JONGE
    VOLGEND WEEKEND GEWAARBORGDE PRIJSVLUCHTEN UIT QUIEVRAIN, CLERMONT, ABLIS EN BLOIS
    VOOR VLUCHTKAARTEN KLIK OP www.bloggen.be/elkzijndeel
    ELK ZIJN DEEL             AALTER-BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    CLERMONT             17-07-11 223 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 7.00
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 CLAEYS JOHAN          KNESSELA  4  3  208569 407586811 090659.0 1642,48
    2 DE REVIERE AMEDE      AALTER   10  2  205378 408530811 090515.0 1639,73
    3 DE COCK  PATRICK      KNESSELA 12  2  209205 407595611 090802.9 1633,80
    4 DE CRAMER STEVEN      KNESSELA 10  2  208712 407815011 090914.0 1615,00
    5 MEVR ALMEY JOZEF      KNESSELA  9  9  208791 410032811 091024.0 1601,16
    6 GOOSSENS FREDDY       URSEL     9  6  207521 407654811 090954.9 1597,35
    7 DE COCK  PATRICK      KNESSELA 12 10       2 407593711 091106.9 1595,57
    8 DE CRAMER STEVEN      KNESSELA 10  6       2 407815211 091053.0 1594,64
    9 SCHELSTRAETE JOZEF    KNESSELA  8  3  207704 410023611 091029.0 1591,80
    10 DE COCK  PATRICK      KNESSELA 12  3       3 414789211 091230.9 1578,72
    11 MEVR ALMEY JOZEF      KNESSELA  9  4       2 410030211 091242.0 1573,41
    12 SCHELSTRAETE JOZEF    KNESSELA  8  2       2 410023311 091210.0 1571,53
    13 SCHYVENS ERWIN        BELLEM    2  1  205632 407562511 091102.9 1569,13
    14 DE GRANDE ELS         AALTER    6  5  206160 407736211 091140.0 1565,77
    15 ROEYGENS GERARD       KNESSELA 16 13  210867 407595911 091441.9 1565,47
    16 VANVLAENDEREN LUC     KNESSELA  9  1  209029 407506211 091341.9 1563,43
    17 REYNIERS GASTON       AALTER    4  2  206712 407686911 091239.0 1558,32
    18 GOOSSENS FREDDY       URSEL     9  7       2 407654211 091336.9 1553,13
    19 ROEYGENS GERARD       KNESSELA 16  2       2 407608611 091627.9 1545,20
    20 SEMAESSE RONNY        BELLEM    5  2  206599 407912511 091354.0 1542,93
    21 BOEL JACKY            AALTER    4  2  206600 407818111 091401.7 1541,46
    22 STOFFERIS RENE        URSEL     4  1  209331 408036911 091549.0 1541,28
    23 VANVLAENDEREN LUC     KNESSELA  9  8       2 407506711 091551.9 1538,51
    24 DE CRAMER STEVEN      KNESSELA 10  1       3 311391911 091550.0 1536,53
    25 BOEL JACKY            AALTER    4  1       2 407819211 091428.7 1536,31
    26 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 22  1  200973 408360711 091048.9 1536,31
    27 SCHELSTRAETE JOZEF    KNESSELA  8  1       3 410021111 091520.0 1534,76
    28 DE LOOSE BOO          AALTER    3  2  205134 408582111 091346.0 1533,52
    29 TRENSON NOEL          URSEL     3  1  209642 410121611 091650.0 1532,09
    30 FOCQUAERT OREIL       KNESSELA 12 10  209997 409605711 091707.9 1531,34
    31 DE REVIERE AMEDE      AALTER   10  3       2 408531511 091444.0 1524,32
    32 SPEECKAERT KAREL      URSEL     6  6  209380 407528911 091738.1 1521,27
    33 DE NEVE WIM           URSEL     8  4  209689 407779011 091756.0 1520,21
    34 DE REVIERE AMEDE      AALTER   10  5       3 408530411 091513.0 1518,88
    35 SPEECKAERT KAREL      URSEL     6  4       2 407528411 091752.1 1518,69
    36 DE NEVE WIM           URSEL     8  3       2 407777811 091805.0 1518,56
    37 ROEYGENS GERARD       KNESSELA 16  8       3 407607111 091858.9 1517,22
    38 ROEYGENS GERARD       KNESSELA 16  7       4 407607511 091904.9 1516,14
    39 FOCQUAERT OREIL       KNESSELA 12  4       2 409604611 091913.9 1508,26
    40 DE REVIERE AMEDE      AALTER   10  6       4 408530511 091617.0 1506,98
    41 REYNIERS GASTON       AALTER    4  1       2 407778511 091726.0 1504,08
    42 VANVLAENDEREN LUC     KNESSELA  9  9       3 407504811 091902.9 1503,28
    43 SLOCK AUGUST          URSEL     6  3  208567 407524511 091847.6 1502,71
    44 DE CRAMER STEVEN      KNESSELA 10 10       4 407814611 091906.0 1500,44
    45 SLOCK AUGUST          URSEL     6  5       2 407524411 091902.6 1500,01
    46 MEVR ALMEY JOZEF      KNESSELA  9  1       3 410030611 091913.0 1499,76
    47 DE GRANDE ELS         AALTER    6  1       2 407736411 091732.0 1498,97
    48 GOOSSENS FREDDY       URSEL     9  3       3 407655911 091828.9 1498,55
    49 SCHELSTRAETE JOZEF    KNESSELA  8  4       4 410023811 091845.0 1496,96
    50 LAMBERT ROBERT        AALTER    4  1  205486 408549211 091734.0 1493,71
    51 SLOCK AUGUST          URSEL     6  4       3 407522811 091939.6 1493,39
    52 DE COCK  PATRICK      KNESSELA 12  1       4 414792111 092020.9 1490,60
    53 DE CRAMER STEVEN      KNESSELA 10  9       5 407811011 092038.0 1484,08
    54 VAN DE KERCKHOVE GEOR KNESSELA 10  4  209641 410116911 092127.1 1482,06
    55 MEVR ALMEY JOZEF      KNESSELA  9  3       4 410032611 092056.0 1481,48
    56 DE REVIERE AMEDE      AALTER   10  4       5 408530211 091840.0 1481,08
    57 MEVR ALMEY JOZEF      KNESSELA  9  7       5 410033311 092109.0 1479,20
    58 LAMBERT ROBERT        AALTER    4  4       2 408549511 091857.0 1478,84
    59 VAN DE KERCKHOVE GEOR KNESSELA 10  9       2 410116311 092202.1 1475,97
    60 DE CRAMER STEVEN      KNESSELA 10  8       6 407811311 092134.0 1474,30
    61 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 22  2       2 408366911 091647.9 1469,11
    62 SCHELSTRAETE JOZEF    KNESSELA  8  5       5 410020211 092124.0 1468,91
    63 DE COCK  PATRICK      KNESSELA 12  5       5 407591011 092228.9 1468,29
    64 CLAEYS JOHAN          KNESSELA  4  1       2 407585711 092223.0 1464,83
    65 BAKELAND ROGER        AALTER    2  1  206618 302517211 092108.9 1463,83
    66 MEVR ALMEY JOZEF      KNESSELA  9  6       6 410030411 092241.0 1463,31
    67 ROEYGENS GERARD       KNESSELA 16 11       5 407608811 092419.9 1460,98
    68 ROEYGENS GERARD       KNESSELA 16  3       6 407607611 092422.9 1460,47
    69 VAN DE KERCKHOVE GEOR KNESSELA 10  1       3 410117411 092337.1 1459,70
    70 DE NEVE WIM           URSEL     8  8       3 407778411 092426.0 1451,80
    71 DE CRAMER STEVEN      KNESSELA 10  7       7 407813111 092348.0 1451,40
    72 DE NEVE WIM           URSEL     8  5       4 407777711 092429.0 1451,30
    73 REYNIERS GASTON       AALTER    4  3       3 407559711 092321.0 1442,01
    74 DE NEVE EDDY          AALTER    6  1  207517 407737211 092356.0 1441,76
    75 DE GRANDE ELS         AALTER    6  3       3 407732211 092304.0 1441,01
    76 SPEECKAERT KAREL      URSEL     6  3       3 407527211 092546.0 1436,41
    77 SEMAESSE RONNY        BELLEM    5  4       2 407990911 092357.0 1435,20
    78 DE COCK  PATRICK      KNESSELA 12 12       6 407591811 092609.0 1431,43
    79 DE REVIERE AMEDE      AALTER   10  1       6 408531911 092337.0 1430,04
    80 MEVR ALMEY JOZEF      KNESSELA  9  5       7 410030311 092606.0 1429,09
    81 DE CRAMER STEVEN      KNESSELA 10  4       8 407812811 092614.0 1427,25
    82 SLOCK AUGUST          URSEL     6  6       4 407523811 092624.5 1424,56
    83 MEVR ALMEY JOZEF      KNESSELA  9  8       8 410032411 092639.0 1423,73
    84 DE NEVE WIM           URSEL     8  1       5 407778711 092722.0 1422,91
    85 VANVLAENDEREN LUC     KNESSELA  9  6       4 407504111 092655.9 1422,63
    86 VANVLAENDEREN LUC     KNESSELA  9  2       5 407505511 092702.9 1421,50
    87 VAN DE KERCKHOVE GEOR KNESSELA 10  7       4 410116611 092736.0 1420,32
    88 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 22  3       3 408366111 092132.9 1419,81
    89 DE NEVE WIM           URSEL     8  2       6 407778811 092743.0 1419,54
    90 VAN DAELE MARC        BELLEM    7  4  204142 407785411 092401.1 1417,46
    91 VAN DE KERCKHOVE GEOR KNESSELA 10  2       5 410117311 092802.0 1416,17
    92 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 22 14       4 408367011 092205.9 1414,31
    93 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 22 11       5 408367611 092209.9 1413,66
    94 LAMBERT ROBERT        AALTER    4  2       3 408547611 092533.0 1411,79
    95 VAN DE KERCKHOVE GEOR KNESSELA 10  5       6 410117111 092830.0 1411,71
    96 VAN PAEMELEN DANIEL   URSEL     6  3  209788 407770011 092847.1 1410,01
    97 MEVR ALMEY JOZEF      KNESSELA  9  2       9 410033011 092805.0 1409,95
    98 SEMAESSE RONNY        BELLEM    5  3       3 407910411 092643.0 1408,15
    99 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 22  9       6 408361111 092330.9 1400,35
    100 SPEECKAERT KAREL      URSEL     6  2       4 407529811 092940.0 1398,97
    101 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 22  7       7 408367311 092341.9 1398,57
    102 DUPERCYN TOMMY        URSEL     2  2  209703 408072811 093001.0 1397,85
    103 ROEYGENS GERARD       KNESSELA 16  1       7 407607411 093105.0 1395,69
    104 SLOCK AUGUST          URSEL     6  2       5 407524211 092943.5 1393,00
    105 REYNIERS GASTON       AALTER    4  4       4 407837711 092900.0 1387,32
    106 DE COCK  PATRICK      KNESSELA 12 11       7 414789111 093053.0 1386,53
    107 DE COCK  PATRICK      KNESSELA 12  6       8 407594711 093100.0 1385,45
    108 DE REVIERE AMEDE      AALTER   10  8       7 408532011 092829.0 1383,17
    109 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 22  4       8 408366611 092529.9 1381,27
    110 ROEYGENS GERARD       KNESSELA 16 16       8 407608211 093252.0 1379,42
    111 SCHELSTRAETE JOZEF    KNESSELA  8  6       6 410022911 093128.0 1371,29
    112 VAN DAELE MARC        BELLEM    7  1       2 407786211 092906.1 1369,15
    ---------------------------------------------------------------------------- 

    Reageer (0)

    Categorie:UITSLAGEN 2011
    16-07-2011
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitslag Bourges 16 juli
     ELK ZIJN DEEL             AALTER-BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    BOURGES              16-07-11 130 OUDE          LOS TE-LACHES A : 6.40
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA  8  6  454269 4215302 7 110727.0 1698,52
    2 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM  4  4  449202 4304970 9 110738.0 1678,42
    3 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM  4  1       2 4304971 9 110925.0 1667,31
    4 DE SMET FRANK         ST-LAURE  3  3  464140 4110263 9 112154.0 1646,46
    5 MOUTON AUGUST         URSEL     2  1  455907 4215102 7 111704.0 1645,47
    6 DE BAETS MARC         URSEL     3  1  455486 4101784 9 111702.0 1644,16
    7 CLAEYS NOEL           LANDEGEM  6  3  449881 4280909 9 111401.0 1641,80
    8 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO     8  5  462595 4110549 9 112202.0 1640,20
    9 VERGOTTE ASTERE       AALTER    2  1  450724 4178198 9 111451.0 1639,89
    10 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    4  1  460663 4121121 7 112100.0 1639,36
    11 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  3  446839 4259268 9 111317.3 1635,05
    12 LAMPAERT PATRICK      BACHTE-M  6  1  443937 4281974 9 111244.0 1627,72
    13 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     4  1  462904 4364031 6 112455.0 1624,69
    14 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  2       2 4259203 9 111623.3 1616,70
    15 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO     8  3       2 4110460 9 112609.0 1616,61
    16 DE CLERCK MARCEL      MALDEGEM  2  2  460733 4235421 7 112503.0 1616,31
    17 GRAVEEL HEIN          LOTENHUL  1  1  446227 4251612 8 111615.9 1615,20
    18 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA  8  7       2 4115276 9 112249.0 1606,22
    19 CLAEYS NOEL           LANDEGEM  6  5       2 4280946 9 112016.0 1605,18
    20 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO     8  7       3 4110512 9 112846.0 1601,96
    21 DE SMET WOLF          EEKLO     4  2  463154 4115266 9 112907.0 1601,95
    22 LAMMENS EDDY          RONSELE   4  3  456345 4147999 9 112517.0 1599,61
    23 DE BAETS MARC         URSEL     3  2       2 4101800 9 112447.0 1599,41
    24 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    4  3       2 4116591 9 112802.0 1599,33
    25 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA  8  5       3 4215289 7 112447.0 1595,14
    26 BAUWENS DIRK          ADEGEM   10  2  462819 4035491 8 113016.0 1594,45
    27 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  7       3 4259209 9 112035.2 1592,52
    28 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     4  3       2 4123018 8 113131.0 1587,92
    29 VAN DAELE RAPHAEL     OOSTWINK  4  1  457849 4120713 7 112827.0 1587,27
    30 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    4  4       3 4116562 9 113028.0 1585,93
    31 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  4  2  460724 4052850 7 113050.0 1584,15
    32 DE SMET WOLF          EEKLO     4  3       2 4115261 9 113246.0 1581,98
    33 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     4  4       3 4367300 7 113314.0 1578,61
    34 CLAEYS NOEL           LANDEGEM  6  2       3 4280905 9 112502.0 1578,34
    35 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA  8  1       4 4102500 9 112755.0 1577,78
    36 DE SCHRYVER-VANDEPITT EEKLO     9  3  462581 4331823 9 113321.0 1576,89
    37 DE WULF CARLOS        LANDEGEM  3  3  448658 4020208 4 112447.0 1575,43
    38 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    4  2       4 4121105 7 113229.0 1575,01
    39 DE SMET WOLF          EEKLO     4  4       3 4115251 9 113412.0 1574,28
    40 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA  2  1  456659 4062756 6 113033.0 1571,70
    41 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE  3  2  451326 4160968 7 112738.0 1569,09
    42 MOUTON AUGUST         URSEL     2  2       2 4062445 6 113037.0 1568,76
    43 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA  2  2       2 4214119 7 113110.0 1568,38
    44 DE SMET GEERT         EEKLO    15  6  462403 4009447 8 113542.0 1563,76
    45 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO     8  2       4 4035631 8 113601.0 1562,72
    46 DE SCHRYVER-VANDEPITT EEKLO     9  4       2 4314204 9 113620.0 1561,02
    47 DE SMET GEERT         EEKLO    15  3       2 4009479 8 113656.0 1557,26
    48 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  4  3       2 4055114 9 113742.0 1547,60
    49 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  6       4 4200772 7 112914.2 1544,89
    50 BAUWENS DIRK          ADEGEM   10  9       2 4111492 9 114010.0 1541,86
    51 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM  4  3       3 4304916 9 113138.0 1540,30
    52 VAN DAELE RAPHAEL     OOSTWINK  4  4       2 4008834 8 113729.0 1539,06
    53 LAMMENS EDDY          RONSELE   4  2       2 4147977 9 113631.0 1539,02
    54 DE SMET GEERT         EEKLO    15  5       3 4120038 7 114053.0 1536,81
    55 DE SMET FRANK         ST-LAURE  3  2       2 4110294 9 114247.0 1532,91
    56 DE WULF CARLOS        LANDEGEM  3  2       2 4149632 9 113330.0 1528,65
    57 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  1       5 4259246 9 113240.2 1526,77
    58 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM  4  2       4 4304924 9 113539.0 1519,36
    59 BAUWENS DIRK          ADEGEM   10  3       3 4121799 5 114451.0 1518,18
    60 DE SMET GEERT         EEKLO    15 15       4 4117162 9 114510.0 1515,25
    61 LIEVENS MARNIX        ADEGEM    4  2  459846 4031324 7 114601.9 1502,60
    62 DE SMET GEERT         EEKLO    15  1       5 4120081 7 114755.0 1501,70
    63 VERCAMER DANIEL       VINKT     2  2  442472 4180231 9 113514.0 1498,71
    64 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     4  2       4 4329226 7 115013.0 1492,19
    65 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO     8  8       5 4111517 9 115013.0 1491,19
    ----------------------------------------------------------------------------
    ELK ZIJN DEEL             AALTER-BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    BOURGES              16-07-11 155 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 6.40
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 BRAL WILFRIED         ADEGEM    8  5  462865 416961910 111259.9 1695,48
    2 BRAL WILFRIED         ADEGEM    8  8       2 416962210 111319.9 1693,42
    3 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE  2  2  451326 407534710 110804.0 1683,63
    4 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    4  2  460663 413503710 111413.0 1679,92
    5 DE SMET FRANK         ST-LAURE  1  1  464140 416741010 111725.0 1673,07
    6 VAN DE VELDE GEORGES  LOVENDEG  3  1  453490 407811810 111114.0 1671,95
    7 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    10  9  462595 416710810 111736.0 1666,41
    8 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  4  446839 409083510 110817.3 1665,52
    9 BRAL WILFRIED         ADEGEM    8  3       3 416960510 111823.9 1662,59
    10 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    10  7       2 416729210 111843.0 1659,72
    11 LAMMENS EDDY          RONSELE  14  2  456345 407662610 111516.0 1657,82
    12 LAMMENS EDDY          RONSELE  14 12       2 407661910 111519.0 1657,53
    13 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 14  6  468903 401601610 112257.1 1657,18
    14 LAMMENS EDDY          RONSELE  14  9       3 407665010 111539.0 1655,52
    15 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 14  2       2 432178610 112531.1 1642,29
    16 DE SMET WOLF          EEKLO     4  2  463154 413592710 112236.0 1638,90
    17 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM  8  5  449202 409103010 111410.0 1638,43
    18 DE SMET WOLF          EEKLO     4  4       2 413593310 112243.0 1638,22
    19 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM  8  7       2 409106710 111501.0 1633,35
    20 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    10 10       3 303208910 112604.0 1617,08
    21 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  2  1  460724 401517310 112512.0 1615,43
    22 NEIRYNCK ANTOON       LANDEGEM  2  1  449687 424296410 111837.0 1614,00
    23 DE GRANDE ELS         AALTER    2  2  452531 417322010 112103.0 1610,14
    24 LAMMENS EDDY          RONSELE  14  8       4 407662210 112406.0 1606,28
    25 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    10  6       4 416723410 112947.0 1596,34
    26 LAMMENS EDDY          RONSELE  14 14       5 407666110 112629.0 1592,92
    27 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM  8  2       3 409107410 112245.0 1588,68
    28 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 14  7       3 401602010 113521.1 1587,60
    29 MOUTON AUGUST         URSEL     1  1  455907 407351210 112814.0 1581,72
    30 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    4  1       2 413509810 113126.0 1580,68
    31 VERBOUW ERIC          BEERNEM   5  3  458010 303294210 112950.3 1580,22
    32 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO     3  1  461807 413585910 113310.0 1575,23
    33 BRAL WILFRIED         ADEGEM    8  4       4 416960610 113354.9 1574,82
    34 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO     3  2       2 413585210 113325.0 1573,89
    35 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  1       2 409082810 112404.2 1572,98
    36 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  2  2       2 403578710 113353.0 1567,70
    37 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  5       3 409084710 112557.2 1562,63
    38 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  2       4 409084210 112600.2 1562,35
    39 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  3       5 409085210 112652.2 1557,64
    40 LAMMENS EDDY          RONSELE  14 13       6 422303010 113322.0 1555,54
    41 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  6       6 409082510 112809.2 1550,69
    42 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    10  2       5 416711410 113837.0 1549,13
    43 LAMMENS EDDY          RONSELE  14  3       7 407665810 113440.0 1548,68
    44 VERWILST GLENN        URSEL     2  1  454406 417260610 113330.0 1548,22
    45 DE WULF CARLOS        LANDEGEM  2  1  448658 407575710 112952.0 1547,81
    46 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    4  3       3 413503610 113823.0 1543,85
    47 LAMMENS EDDY          RONSELE  14 10       8 407662810 113545.0 1543,01
    48 BRAL WILFRIED         ADEGEM    8  7       5 416962710 113958.9 1542,97
    49 BAUWENS DIRK          ADEGEM   26 25  462819 416910710 114023.0 1540,76
    50 BAUWENS DIRK          ADEGEM   26 17       2 416912310 114109.0 1536,83
    51 DE SMET GEERT         EEKLO     4  2  462403 413610310 114056.0 1536,56
    52 VERGOTTE ASTERE       AALTER    2  1  450724 417500810 113336.0 1535,16
    53 VERBOUW ERIC          BEERNEM   5  2       2 317684210 113901.3 1531,68
    54 DE MEY FREDERIQUE     BEERNEM   7  2  453327 315848910 113631.0 1528,83
    55 DE SMET WOLF          EEKLO     4  1       3 413593110 114305.0 1528,14
    56 DE SMET WOLF          EEKLO     4  3       4 413590510 114325.0 1526,45
    57 NEIRYNCK ANTOON       LANDEGEM  2  2       2 400828310 113447.0 1525,47
    58 BAUWENS DIRK          ADEGEM   26 20       3 431766910 114332.0 1524,77
    59 DE LOOSE BOO          AALTER    2  2  451971 417454510 113640.0 1523,50
    60 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    10  1       6 416714810 114340.0 1523,35
    61 LAMMENS EDDY          RONSELE  14  4       9 407662310 114004.0 1520,81
    62 INJON - VANRIE        BEERNEM  13  1  454798 313519710 113904.0 1520,71
    63 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 14 13       4 432178710 114852.1 1518,13
    64 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE  2  1       2 407534810 113747.0 1515,61
    65 BAUWENS DIRK          ADEGEM   26 22       4 431767210 114608.0 1511,81
    66 VERWILST GLENN        URSEL     2  2       2 417260510 114036.0 1511,66
    67 BAUWENS DIRK          ADEGEM   26  5       5 416906810 114644.0 1508,85
    68 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 14 14       5 432178010 115144.1 1504,17
    69 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 14 11       6 403615410 115251.1 1498,80
    70 BRAL WILFRIED         ADEGEM    8  6       6 416915610 115152.9 1484,09
    71 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 14  1       7 432178110 115615.1 1482,68
    72 BAUWENS DIRK          ADEGEM   26 12       6 416801410 115214.0 1482,29
    73 VAN DE VELDE GEORGES  LOVENDEG  3  2       2 407814510 114757.0 1472,60
    74 VERGOTTE ASTERE       AALTER    2  2       2 417510210 114644.0 1469,43
    75 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM  8  1       4 409102610 114641.0 1464,70
    76 BAUWENS DIRK          ADEGEM   26  1       7 416706110 115630.0 1462,30
    77 BAUWENS DIRK          ADEGEM   26  7       8 416906110 115642.0 1461,38
    78 INJON - VANRIE        BEERNEM  13  8       2 313521910 115154.0 1458,15
    ----------------------------------------------------------------------------
    ELK ZIJN DEEL             AALTER-BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    BOURGES              16-07-11 193 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 6.40
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 DE SMET KURT          ADEGEM   10  9  464089 408636011 111144.0 1707,88
    2 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 17 16  449881 424917611 110659.0 1685,05
    3 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 17  2       2 424913311 110749.0 1679,81
    4 ARDEEL RUDI           ZOMERGEM 12  2  455381 407631411 111130.0 1677,28
    5 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 17 11       3 424916111 110918.0 1670,56
    6 DE SMET FRANK         ST-LAURE  6  4  464140 408652311 111810.0 1668,56
    7 VAN DAELE RAPHAEL     OOSTWINK  4  2  457849 407991811 111428.0 1668,14
    8 DE SMET KURT          ADEGEM   10  4       2 408626411 111830.0 1666,39
    9 DE SMET KURT          ADEGEM   10  7       3 408621611 111900.0 1663,40
    10 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 17 15       4 424919511 111032.0 1662,93
    11 DE SMET KURT          ADEGEM   10  8       4 408635911 111912.0 1662,20
    12 DE GRANDE ELS         AALTER    2  1  452531 407734011 111223.0 1661,38
    13 MEVR ALMEY JOZEF      KNESSELA  7  5  455521 410032211 111513.0 1655,14
    14 DE SMET KURT          ADEGEM   10  5       5 408628111 112027.0 1654,80
    15 INGELS DANNY          SINT-LAU  6  1  466791 409361211 112342.0 1645,36
    16 DE BACKER STEFAAN&KOE LOTENHUL 18 14  447345 424670911 111203.0 1644,34
    17 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 17  3       5 424913211 111345.0 1643,40
    18 DE SMET FRANK         ST-LAURE  6  5       2 408652611 112238.0 1642,19
    19 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA  2  2  456659 407762711 111851.0 1637,65
    20 ARDEEL RUDI           ZOMERGEM 12  6       2 407631011 111811.0 1636,97
    21 DE SMET FRANK         ST-LAURE  6  2       3 408653911 112355.0 1634,78
    22 SCHOORS MARNIX        ADEGEM    8  2  459806 408182411 112237.0 1626,95
    23 DE SMET WOLF          EEKLO     4  1  463154 409410111 112503.0 1624,81
    24 DE LOOSE BOO          AALTER   14  6  451971 408581411 111816.0 1624,23
    25 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 17  9       6 424918311 111708.0 1623,33
    26 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 17  1       7 424919911 111746.0 1619,64
