ELK ZIJN DEEL
Foto


Foto

Inhoud blog
  • vluchtkaart Vierzon 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Toury 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Clermont 17 mei 2025
  • VLUCHTKAART VITRY-EN-ARTOIS 17 mei 2025
  • ACTIVITEITEN

    Categorieën
  • ACTIVITEITEN (141)
  • BESTUUR (0)
  • INFO (176)
  • KAMPIOENSCHAPPEN (126)
  • RONDE VAN BELGIE 2010 (30)
  • RONDE VAN BELGIE 2011 (67)
  • RONDE VAN BELGIË 2012 (33)
  • UITSLAGEN 2011 (182)
  • UITSLAGEN 2012 (76)
  • UITSLAGEN 2013 (91)
  • UITSLAGEN 2014 (77)
  • UITSLAGEN 2015 (19)
  • UITSLAGEN 2016 (98)
  • uitslagen 2017 (83)
  • UITSLAGEN 2018 (84)
  • UITSLAGEN 2019 (14)
  • uitslagen 2021 (55)
  • VLUCHTKAARTEN 2025 (1237)

  • Foto

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Foto

    Blog als favoriet !

    duivenmaatschappij
    Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG. Lokaal Oostmolenstraat 222 9880 AALTER - BRUG
    19-06-2011
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitslag Quievrain oude en jonge
    ELK ZIJN DEEL             AALTER-BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    QUIEVRAIN            19-06-11 85 OUDE          LOS TE-LACHES A : 12.15
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   15  3   72896 4146761 8 130926.0 1339,18
    2 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   15 13       2 417583510 130930.0 1337,54
    3 FLORYN DANNY          URSEL     5  4   76627 4144178 8 131249.0 1325,33
    4 TRENSON NOEL          URSEL     6  1   77112 4247983 6 131313.0 1324,56
    5 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   15  5       3 4146756 8 131008.0 1322,18
    6 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   15  2       4 4215317 7 131008.0 1322,18
    7 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   15 15       5 417583110 131015.0 1319,38
    8 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   15  1       6 4073909 5 131016.0 1318,98
    9 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   15  4       7 4215365 7 131019.0 1317,79
    10 FLORYN DANNY          URSEL     5  1       2 4100119 9 131314.0 1315,85
    11 FLORYN DANNY          URSEL     5  3       3 4144189 8 131329.0 1310,23
    12 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 18  3   80556 417454710 131659.0 1299,64
    13 CLAEYS JOHAN          KNESSELA  3  2   78988 4100488 9 131548.9 1298,81
    14 FLORYN DANNY          URSEL     5  2       4 4144176 8 131412.0 1294,38
    15 DE NEVE EDDY          AALTER    5  2   77432 417306810 131505.0 1288,73
    16 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   15  9       8 4103305 9 131137.0 1287,54
    17 DE GRANDE ELS         AALTER    2  2   76114 417322610 131407.0 1287,52
    18 DE CRAMER STEVEN      KNESSELA  2  1   79165 4147697 6 131641.0 1283,41
    19 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 18 11       2 425799110 131817.0 1272,93
    20 TRENSON NOEL          URSEL     6  3       2 4247947 6 131559.0 1264,47
    21 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 18  7       3 201304510 131928.0 1249,57
    22 DE NEVE EDDY          AALTER    5  1       2 417306410 131703.0 1247,90
    23 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 18  2       4 4101234 9 132007.0 1237,09
    24 FLORYN DANNY          URSEL     5  5       5 4144177 8 131703.0 1234,92
    25 TRENSON NOEL          URSEL     6  2       3 4347007 5 131740.0 1230,51
    26 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   15 12       9 4146741 8 131436.0 1223,08
    27 DE NEVE WIM           URSEL     5  1   77241 4061196 6 131825.0 1217,98
    28 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   15 11      10 4063219 6 131502.0 1214,26
    29 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   15 10      11 4103283 9 131507.0 1212,57
    30 DE NEVE WIM           URSEL     5  2       2 4144508 8 131844.0 1211,93
    31 FOCQUAERT OMER        KNESSELA  4  2   79745 4271406 8 132048.0 1211,93
    32 REYNIERS GASTON       AALTER    2  2   76186 417337610 131755.0 1210,90
    33 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 18  4       5 417454310 132142.0 1207,73
    34 TRENSON NOEL          URSEL     6  4       4 4247998 6 131851.0 1207,70
    35 DE REVIERE AMEDE      AALTER    4  3   74259 4267260 5 131630.0 1207,45
    36 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER    2  2   75924 417553910 131811.0 1201,65
    37 DE REVIERE AMEDE      AALTER    4  2       2 4267262 5 131701.0 1197,40
    38 DE CRAMER STEVEN      KNESSELA  2  2       2 4102960 9 132125.0 1191,93
    39 FOCQUAERT OMER        KNESSELA  4  1       2 4271414 8 132201.0 1189,93
    40 DE NEVE WIM           URSEL     5  4       3 4215896 7 131959.0 1188,63
    41 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   15  8      12 417580710 131649.0 1179,22
    42 TRENSON NOEL          URSEL     6  5       5 4247980 6 132027.0 1178,18
    43 DE NEVE WIM           URSEL     5  5       4 417399910 132059.0 1170,60
    ----------------------------------------------------------------------------
    ELK ZIJN DEEL             AALTER-BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    QUIEVRAIN            19-06-11 97 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 12.15
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 DE NEVE EDDY          AALTER    5  4   77432 407739711 131608.0 1266,60
    2 VERHELST EDDY         KNESSELA 10  9   79005 407788111 131844.0 1239,61
    3 DE LOOSE BOO          AALTER    4  1   76837 408580611 131844.0 1205,59
    4 DE LOOSE BOO          AALTER    4  3       2 307328811 132035.0 1171,58
    5 SCHYVENS ERWIN        BELLEM    9  6   72896 407565311 131720.0 1169,44
    6 FOCQUAERT OREIL       KNESSELA  7  7   80545 409604411 132504.0 1149,55
    7 VERMEULEN DANIEL      KNESSELA  9  5   79430 409647411 132504.0 1133,63
    8 SCHYVENS ERWIN        BELLEM    9  7       2 407562111 131919.0 1133,39
    9 DE NEVE EDDY          AALTER    5  3       2 407779611 132330.0 1130,39
    10 FOCQUAERT OREIL       KNESSELA  7  4       2 409603911 132632.0 1125,97
    11 FOCQUAERT OMER        KNESSELA  2  1   79745 409530011 132601.0 1122,91
    12 VERHELST EDDY         KNESSELA 10 10       2 407973011 132545.0 1116,68
    13 DE GRANDE ELS         AALTER    6  5   76114 407729511 132332.0 1110,60
    14 DE GRANDE ELS         AALTER    6  4       2 407735211 132345.0 1107,10
    15 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER   19 11   75924 407604411 132635.0 1060,64
    16 BAKELAND ROGER        AALTER    7  2   76166 407662711 132700.0 1057,85
    17 BAKELAND ROGER        AALTER    7  5       2 407661711 132701.0 1057,61
    18 MORTHIER JENS         LOTENHUL  4  1   68417 424818611 131945.0 1056,63
    19 VERMEIRE FRANKLIN     URSEL     4  2   77719 409460911 132836.0 1055,95
    20 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA  1  1   80556 407762511 133119.0 1055,55
    21 VERMEULEN DANIEL      KNESSELA  9  3       2 409648011 133031.0 1051,81
    22 FOCQUAERT OREIL       KNESSELA  7  6       3 409604611 133350.0 1021,71
    23 BAKELAND ROGER        AALTER    7  3       3 407662311 132948.0 1018,26
    24 BAKELAND ROGER        AALTER    7  6       4 407662811 133127.0  996,28
    25 SCHYVENS ERWIN        BELLEM    9  1       3 407564311 132824.0  993,13
    26 BOEL JACKY            AALTER    4  2   75977 407817611 133436.4  954,40
    27 VERMEULEN DANIEL      KNESSELA  9  6       3 409647311 133920.0  941,85
    28 CLAEYS JOHAN          KNESSELA  3  2   78988 407587711 133907.0  939,03
    29 BOEL JACKY            AALTER    4  4       2 407820111 133629.3  932,36
    30 BAKELAND ROGER        AALTER    7  7       5 407662911 133654.0  929,98
    31 BAKELAND ROGER        AALTER    7  1       6 407662011 133800.0  917,65
    32 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER   19  8       2 407603111 133754.0  915,84
    33 VERMEULEN DANIEL      KNESSELA  9  7       4 409648211 134155.0  913,85
    34 FOCQUAERT OREIL       KNESSELA  7  3       4 409603411 134411.0  903,14
    35 VERMEULEN DANIEL      KNESSELA  9  2       5 409648111 134317.0  899,71
    36 VERMEULEN DANIEL      KNESSELA  9  1       6 409647111 134325.0  898,35
    37 VERHELST EDDY         KNESSELA 10  1       3 407790711 134303.0  897,27
    38 SCHYVENS ERWIN        BELLEM    9  9       4 407565511 133727.0  884,11
    39 SCHYVENS ERWIN        BELLEM    9  3       5 407561611 133730.0  883,59
    40 SCHYVENS ERWIN        BELLEM    9  4       6 407565611 133736.0  882,52
    41 VERMEULEN DANIEL      KNESSELA  9  4       7 409647511 134502.0  882,22
    42 SCHYVENS ERWIN        BELLEM    9  8       7 407564411 133743.0  881,27
    43 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER   19  1       3 407601511 134116.0  880,10
    44 VERMEULEN DANIEL      KNESSELA  9  9       8 409647911 134726.0  859,32
    45 VERHELST EDDY         KNESSELA 10  5       4 407788611 134717.0  856,10
    46 VERHELST EDDY         KNESSELA 10  4       5 407788411 134718.0  855,96
    47 SCHYVENS ERWIN        BELLEM    9  5       8 407561711 134137.0  841,59
    48 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER   19 14       4 407605211 134514.0  841,41
    49 VERHELST EDDY         KNESSELA 10  7       6 407790211 134914.0  838,40
    ---------------------------------------------------------------------------- 



    Geef hier uw reactie door
    Uw naam *
    Uw e-mail
    URL
    Titel *
    Reactie *
      Persoonlijke gegevens onthouden?
    (* = verplicht!)
    Reacties op bericht (0)

    Gastenboek
  • Een fijne zondag middag
  • aangename donderdag
  • TEKST MOEILIJK LEESBAAR
  • uitslag fontenay
  • inlichting

    Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


    Laatste commentaren



    Blog tegen de wet? Klik hier.
    Gratis blog op https://www.bloggen.be - Meer blogs