ELK ZIJN DEEL
Foto


Foto

Inhoud blog
  • vluchtkaart Vierzon 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Toury 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Clermont 17 mei 2025
  • VLUCHTKAART VITRY-EN-ARTOIS 17 mei 2025
  • ACTIVITEITEN

    Categorieën
  • ACTIVITEITEN (141)
  • BESTUUR (0)
  • INFO (176)
  • KAMPIOENSCHAPPEN (126)
  • RONDE VAN BELGIE 2010 (30)
  • RONDE VAN BELGIE 2011 (67)
  • RONDE VAN BELGIË 2012 (33)
  • UITSLAGEN 2011 (182)
  • UITSLAGEN 2012 (76)
  • UITSLAGEN 2013 (91)
  • UITSLAGEN 2014 (77)
  • UITSLAGEN 2015 (19)
  • UITSLAGEN 2016 (98)
  • uitslagen 2017 (83)
  • UITSLAGEN 2018 (84)
  • UITSLAGEN 2019 (14)
  • uitslagen 2021 (55)
  • VLUCHTKAARTEN 2025 (1237)

  • Foto

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Foto

    Blog als favoriet !

    duivenmaatschappij
    Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG. Lokaal Oostmolenstraat 222 9880 AALTER - BRUG
    02-07-2011
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslag Ablis oude en jonge 02 juli
     ELK ZIJN DEEL             AALTER BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    ABLIS                02-07-11 53 OUDE          LOS TE-LACHES A : 07.15
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 VERGOTTE ASTERE       AALTER   10  4  307278 417509010 112402.8 1233,81
    2 VERSTRINGE ETIENNE    MALDEGEM  5  1  318153 4100640 8 113651.0 1215,02
    3 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     4  1  320549 4364859 7 114036.0 1206,89
    4 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     4  2       2 4125005 7 114102.0 1204,92
    5 TROUVE MARC           POESELE   2  1  303426 407538110 112720.9 1202,41
    6 VERGOTTE ASTERE       AALTER   10  5       2 417500810 113056.8 1200,55
    7 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     4  3       3 4329013 7 114232.0 1198,16
    8 VERGOTTE ASTERE       AALTER   10  2       3 4212742 7 113230.8 1193,25
    9 SESELLE WILLY         ADEGEM    2  2  319871 4112430 9 114353.9 1189,56
    10 DE BRAUWER LEOPOLD    MALDEGEM  3  1  316644 425888910 114143.0 1187,18
    11 VERGOTTE ASTERE       AALTER   10  3       4 417505510 113413.8 1185,34
    12 VERGOTTE ASTERE       AALTER   10  1       5 4178198 9 113505.8 1181,40
    13 De Pau Georges        Eeklo     6  5  319804 4315462 9 114732.0 1173,44
    14 VERGOTTE ASTERE       AALTER   10  9       6 417510010 113702.8 1172,60
    15 VERSTRINGE ETIENNE    MALDEGEM  5  2       2 401680010 114851.0 1161,78
    16 LAUREYNS MARIN        MALDEGEM  3  1  316978 4056924 9 114851.9 1157,42
    17 VERGOTTE ASTERE       AALTER   10  7       7 4178227 9 114051.8 1155,77
    18 VERGOTTE ASTERE       AALTER   10 10       8 417512010 114347.8 1143,16
    19 De Pau Georges        Eeklo     6  3       2 4116771 9 115530.0 1140,11
    20 TROUVE MARC           POESELE   2  2       2 4192755 8 114118.9 1139,34
    21 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     4  4       4 4215094 9 115624.0 1139,11
    22 DE BRAUWER LEOPOLD    MALDEGEM  3  2       2 425888710 115324.0 1137,36
    23 VERGOTTE ASTERE       AALTER   10  8       9 417510210 114517.8 1136,81
    24 LAUREYNS MARIN        MALDEGEM  3  2       2 4055001 9 115356.9 1136,32
    25 SESELLE WILLY         ADEGEM    2  1       2 4112413 9 115716.9 1133,16
    26 De Pau Georges        Eeklo     6  1       3 4177354 6 115752.0 1130,57
    27 De Pau Georges        Eeklo     6  2       4 4224518 7 115804.0 1129,78
    ----------------------------------------------------------------------------
    ELK ZIJN DEEL             AALTER BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    ABLIS                02-07-11 284 JONGE         LOS TE-LACHES A : 07.15
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 DE SMET KURT          ADEGEM   20 11  320550 408620111 113634.0 1225,50
    2 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE 21  4  309119 408132811 113301.8 1198,00
    3 VAN DEN ABEELE WILLY  ADEGEM    6  6  320708 408751911 114416.0 1191,04
    4 LAUREYNS MARIN        MALDEGEM  2  1  316978 410009611 114126.9 1189,64
    5 DE SMET KURT          ADEGEM   20  3       2 408637511 114435.0 1189,06
    6 DE SMET FRANK         ST-LAURE 21 12  321074 408659811 114525.0 1187,32
    7 DE SMET KURT          ADEGEM   20 19       3 408623411 114509.0 1186,56
    8 DE MEYERE NOEL        ADEGEM    9  2  320803 408600511 114612.0 1182,90
    9 DE MEYERE NOEL        ADEGEM    9  7       2 408602711 114659.0 1179,50
    10 CAUWELS LIEVIN        MALDEGEM  6  4  320449 406982211 114705.0 1177,76
    11 DE LAERE ROBERT       ADEGEM    6  6  319679 408708811 114629.0 1177,53
    12 DE SMET FRANK         ST-LAURE 21 14       2 408659411 114757.0 1176,31
    13 CAUWELS LIEVIN        MALDEGEM  6  2       2 406985211 114756.0 1174,08
    14 DE SMET KURT          ADEGEM   20 10       4 408622011 114812.0 1173,31
    15 DE SMET FRANK         ST-LAURE 21 17       3 408656911 114840.0 1173,22
    16 DE SMET FRANK         ST-LAURE 21  4       4 408651711 114928.0 1169,81
    17 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA  3  1  312309 407762511 114230.0 1167,51
    18 DE BRAUWER LEOPOLD    MALDEGEM  3  3  316644 410056311 114614.0 1167,42
    19 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE 21  6       2 408133711 113949.8 1167,23
    20 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    6  5  317980 409284111 114734.0 1166,60
    21 LAUREYNS MARIN        MALDEGEM  2  2       2 410005611 114646.9 1166,30
    22 DE SMET KURT          ADEGEM   20 13       5 408622111 114955.0 1165,98
    23 DE SMET KURT          ADEGEM   20  7       6 408621111 115028.0 1163,66
    24 CAUWELS LIEVIN        MALDEGEM  6  6       3 406981811 115032.0 1163,01
    25 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER    5  3  309068 407603311 114046.9 1162,85
    26 DE SMET FRANK         ST-LAURE 21 19       5 408657411 115111.0 1162,54
    27 DE LAERE ROBERT       ADEGEM    6  2       2 408705211 115038.0 1159,80
    28 DE SMET KURT          ADEGEM   20 20       7 408623511 115129.0 1159,38
    29 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE 21 11       3 408130811 114208.8 1157,10
    30 GOETHALS ALWIN        MALDEGEM 24  9  316996 308783411 114858.1 1157,05
    31 BLEYAERT ERIK         OOSTWINK  9  6  314527 407542311 114700.9 1156,29
    32 GOETHALS ALWIN        MALDEGEM 24  7       2 407074711 114929.1 1154,88
    33 DE SMET FRANK         ST-LAURE 21 16       6 408657011 115313.0 1154,04
    34 DE SMET KURT          ADEGEM   20 18       8 408623311 115252.0 1153,60
    35 DE SMET FRANK         ST-LAURE 21 15       7 408660911 115339.0 1152,25
    36 DE SMET KURT          ADEGEM   20 14       9 408622211 115313.0 1152,16
    37 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    6  3       2 409283711 115113.0 1151,19
    38 TIMMERMAN LINDA       MALDEGEM  6  6  318775 408068011 115208.9 1150,19
    39 LAMIJNS AIME          MALDEGEM  9  3  318421 406857111 115225.0 1147,81
    40 DE SMET KURT          ADEGEM   20 15      10 408620511 115420.0 1147,55
    41 DE SMET FRANK         ST-LAURE 21  8       8 408655311 115508.0 1146,15
    42 SCHOORS MARNIX        ADEGEM   10  5  316789 408181111 115133.9 1145,43
    43 DE BRAUWER LEOPOLD    MALDEGEM  3  1       2 410055711 115153.0 1143,59
    44 DE SMET FRANK         ST-LAURE 21 18       9 408659211 115620.0 1141,26
    45 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    6  2       3 409285311 115419.0 1138,42
    46 GOETHALS ALWIN        MALDEGEM 24 10       3 308783211 115346.1 1137,13
    47 GOETHALS ALWIN        MALDEGEM 24  6       4 407075311 115358.1 1136,31
    48 CAUWELS BERTHIEL      MALDEGEM  3  3  320480 406954011 115705.0 1136,11
    49 DE SMET KURT          ADEGEM   20  8      11 408621611 115717.0 1135,56
    50 DE SMET KURT          ADEGEM   20  1      12 408625211 115730.0 1134,68
    51 DE BRAUWER LEOPOLD    MALDEGEM  3  2       3 410056211 115407.0 1134,44
    52 DE MEYERE NOEL        ADEGEM    9  9       3 408603811 115751.0 1134,18
    53 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE 21 18       4 408134011 114754.8 1132,66
    54 TIMMERMAN LINDA       MALDEGEM  6  5       2 406803311 115652.9 1130,88
    55 MEVR ALMEY JOZEF      KNESSELA 12 11  311181 410030311 115037.0 1129,04
    56 DELOOF STIJN          MALDEGEM  4  1  316696 407010611 115539.9 1128,38
    57 SESELLE WILLY         ADEGEM    2  1  319871 408872011 115851.9 1126,83
    58 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE 21  8       5 408131711 114949.8 1124,76
    59 DE SMET FRANK         ST-LAURE 21 20      10 408660711 120035.0 1124,27
    60 DELOOF STIJN          MALDEGEM  4  3       2 406816011 115700.9 1122,97
    61 BAKELAND ROGER        AALTER    2  2  309107 407666311 115024.0 1122,39
    62 DE SMET FRANK         ST-LAURE 21  5      11 408652811 120109.0 1122,05
    63 GOETHALS ALWIN        MALDEGEM 24 23       5 308782011 115740.1 1121,43
    64 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    6  4       4 409281311 115833.0 1121,42
    65 DE MEYERE NOEL        ADEGEM    9  3       4 408601011 120142.0 1118,94
    66 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER    5  1       2 407600711 115112.9 1118,93
    67 DE JAEGER GEROME      ZOMERGEM  3  1  312955 408067411 115447.0 1118,56
    68 WIEME ERIC            OOSTWINK  6  3  314250 408082711 115610.0 1117,66
    69 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA  3  3       2 407762811 115433.0 1117,18
    70 GOETHALS ALWIN        MALDEGEM 24 24       6 407076111 115911.1 1115,45
    71 GOETHALS ALWIN        MALDEGEM 24 20       7 308783311 115927.1 1114,41
    72 GOETHALS ALWIN        MALDEGEM 24 19       8 308782611 115929.1 1114,28
    73 WIEME ERIC            OOSTWINK  6  1       2 408080511 115708.0 1113,83
    74 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE 21 16       6 408132711 115244.8 1112,94
    75 VAN DEN ABEELE WILLY  ADEGEM    6  5       2 408752111 120310.0 1112,93
    76 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER    5  5       3 407600411 115253.9 1112,16
    77 LAMIJNS AIME          MALDEGEM  9  9       2 406856711 120150.0 1110,13
    78 SCHOORS MARNIX        ADEGEM   10  2       2 408180411 120021.9 1110,11
    79 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO    15  3  319543 409251911 120254.9 1109,84
    80 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO    15 10       2 409254711 120256.9 1109,71
    81 DE LOOSE BOO          AALTER   17 16  307516 408580411 115223.9 1108,56
    82 DE LOOSE BOO          AALTER   17 12       2 408582711 115229.9 1108,17
    83 GOETHALS ALWIN        MALDEGEM 24  8       9 407075211 120114.1 1107,46
    84 DE SMET KURT          ADEGEM   20  5      13 408623911 120436.0 1106,86
    85 DE SMET KURT          ADEGEM   20 16      14 408623111 120440.0 1106,61
    86 DE SMET FRANK         ST-LAURE 21  3      12 408654511 120541.0 1104,55
    87 DE JAEGER GEROME      ZOMERGEM  3  2       2 408067311 115825.0 1104,21
    88 DE SMET FRANK         ST-LAURE 21  6      13 408652611 120547.0 1104,17
    89 CAUWELS LIEVIN        MALDEGEM  6  3       4 406983711 120603.0 1101,01
    90 TROUVE MARC           POESELE   2  1  303426 408065011 115038.9 1100,77
    91 VERSTRAETE RONNY      ZOMERGEM  8  6  311768 408120111 115821.6 1100,25
    92 DE MEYERE NOEL        ADEGEM    9  8       5 408603111 120635.0 1100,20
    93 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  4  1  316842 406823411 120304.0 1099,89
    94 SCHOORS MARNIX        ADEGEM   10  4       3 408180711 120305.9 1099,58
    95 DUMOULIN DAVID        EEKLO     8  6  318081 408197311 120421.0 1099,29
    96 DE PREST ROBERT       AALTER    8  7  308454 407658311 115556.0 1097,95
    97 DE SMET KURT          ADEGEM   20  9      15 408637411 120700.0 1097,77
    98 DE SMET FRANK         ST-LAURE 21  2      14 408651111 120730.0 1097,68
    99 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE 21 12       7 408132611 115644.8 1097,15
    100 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE 21 21       8 408130411 115645.8 1097,08
    101 CAUWELS BERTHIEL      MALDEGEM  3  2       2 406954411 120733.0 1095,46
    102 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  4  4       2 406820411 120428.0 1094,56
    103 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    6  6       5 409285811 120538.0 1094,08
    104 DE PREST ROBERT       AALTER    8  5       2 407659411 115658.0 1093,93
    105 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO    15  6       3 409252311 120730.9 1092,40
    106 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE 21 14       9 408133511 115815.8 1091,28
    107 VAN DEN ABEELE WILLY  ADEGEM    6  2       3 408750311 120914.0 1089,97
    108 MEIRESONNE NILS       MALDEGEM  4  2  316644 406989411 120552.9 1088,56
    109 SCHOORS MARNIX        ADEGEM   10  6       4 408180611 120606.9 1088,18
    110 VAN PAEMELEN DANIEL   URSEL     7  6  312373 407767111 120219.1 1087,19
    111 GOETHALS ALWIN        MALDEGEM 24  5      10 407072811 120641.1 1086,78
    112 VERGOTTE ASTERE       AALTER    2  2  307278 407511111 115747.8 1086,56
    113 DE SMET KURT          ADEGEM   20  2      16 408635511 121006.0 1086,23
    114 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE 21 13      10 408132211 115934.8 1086,22
    115 VAN DEN ABEELE WILLY  ADEGEM    6  1       4 408753711 121028.0 1085,43
    116 BLEYAERT ERIK         OOSTWINK  9  4       2 407541211 120453.9 1084,95
    117 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE 21  3      11 408132011 120010.8 1083,93
    118 DE SMET KURT          ADEGEM   20  4      17 408636111 121104.0 1082,69
    119 SCHOORS MARNIX        ADEGEM   10  7       5 408182411 120751.9 1081,68
    120 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE 21  2      12 408130911 120135.8 1078,58
    121 DE LOOSE BOO          AALTER   17  5       3 408582011 120027.9 1077,25
    122 DE SMET KURT          ADEGEM   20  6      18 408625111 121234.0 1077,23
    123 DE LOOSE BOO          AALTER   17  9       4 408580311 120055.9 1075,48
    124 MEVR ALMEY JOZEF      KNESSELA 12  9       2 410030411 120421.0 1075,44
    125 SCHELSTRAETE MARNIX   ADEGEM    2  1  320508 408866911 121320.0 1074,32
    126 DE LAERE ROBERT       ADEGEM    6  1       3 408708411 121239.0 1074,01
    127 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  4  3       3 406827611 121006.0 1073,68
    128 CAUWELS LIEVIN        MALDEGEM  6  5       5 406985411 121328.0 1073,65
    129 VERGOTTE ASTERE       AALTER    2  1       2 423080011 120114.8 1073,46
    130 DE MEYERE NOEL        ADEGEM    9  1       6 408601511 121355.0 1073,21
    131 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE 21  1      13 408131111 120310.8 1072,66
    132 WIEME ERIC            OOSTWINK  6  2       3 408080611 120802.0 1072,40
    133 SCHOORS MARNIX        ADEGEM   10  3       6 408180811 121027.9 1072,17
    134 DE LOOSE BOO          AALTER   17  1       5 408580111 120153.9 1071,85
    135 SCHOORS MARNIX        ADEGEM   10  1       7 408180211 121044.9 1071,14
    136 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO    15  5       4 409250911 121327.9 1070,61
    137 DE MEYERE NOEL        ADEGEM    9  4       7 408600311 121515.0 1068,44
    138 GOETHALS ALWIN        MALDEGEM 24 12      11 308784611 121149.1 1067,97
    139 GOETHALS ALWIN        MALDEGEM 24 21      12 407074411 121153.1 1067,73
    140 DUMOULIN DAVID        EEKLO     8  1       2 408073711 121306.0 1067,03
    141 DE LOOSE BOO          AALTER   17  2       6 408581311 120331.9 1065,80
    142 MEVR ALMEY JOZEF      KNESSELA 12 12       3 410031311 120706.0 1065,31
    ---------------------------------------------------------------------------- 



    Geef hier uw reactie door
    Uw naam *
    Uw e-mail
    URL
    Titel *
    Reactie *
      Persoonlijke gegevens onthouden?
    (* = verplicht!)
    Reacties op bericht (0)

    Gastenboek
  • Een fijne zondag middag
  • aangename donderdag
  • TEKST MOEILIJK LEESBAAR
  • uitslag fontenay
  • inlichting

    Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


    Laatste commentaren



    Blog tegen de wet? Klik hier.
    Gratis blog op https://www.bloggen.be - Meer blogs