ELK ZIJN DEEL
Foto


Foto

Inhoud blog
  • vluchtkaart Vierzon 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Toury 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Clermont 17 mei 2025
  • VLUCHTKAART VITRY-EN-ARTOIS 17 mei 2025
  • ACTIVITEITEN

    Categorieën
  • ACTIVITEITEN (141)
  • BESTUUR (0)
  • INFO (176)
  • KAMPIOENSCHAPPEN (126)
  • RONDE VAN BELGIE 2010 (30)
  • RONDE VAN BELGIE 2011 (67)
  • RONDE VAN BELGIË 2012 (33)
  • UITSLAGEN 2011 (182)
  • UITSLAGEN 2012 (76)
  • UITSLAGEN 2013 (91)
  • UITSLAGEN 2014 (77)
  • UITSLAGEN 2015 (19)
  • UITSLAGEN 2016 (98)
  • uitslagen 2017 (83)
  • UITSLAGEN 2018 (84)
  • UITSLAGEN 2019 (14)
  • uitslagen 2021 (55)
  • VLUCHTKAARTEN 2025 (1237)

  • Foto

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Foto

    Blog als favoriet !

    duivenmaatschappij
    Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG. Lokaal Oostmolenstraat 222 9880 AALTER - BRUG
    22-06-2011
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERBETERDE UITSLAG LA CHATRE OUDE 18 JUNI
     ELK ZIJN DEEL             AALTER-BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    LA CHATRE            18-06-11 179 OUDE          LOS TE-LACHES A : 7.10
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 VERGOTTE ASTERE       AALTER    2  2  512776 4101912 9 120559.0 1732,44
    2 DOBBELAERE-MARTENS    ZOMERGEM  2  1  517860 4147130 9 121152.0 1715,53
    3 VERGOTTE ASTERE       AALTER    2  1       2 4147853 8 120941.0 1711,06
    4 DE BLAUWE WILLY       AALTER    2  1  511952 4145646 8 120921.0 1710,20
    5 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     6  1  525208 4364031 6 121753.0 1705,86
    6 ROELS IVAN            ZOMERGEM  5  3  517575 4077192 8 121350.0 1703,47
    7 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE  5  3  513615 4077779 8 121141.0 1702,50
    8 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE    3  3  503677 4283539 8 120623.9 1699,31
    9 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    6  2  522898 4116591 9 121751.0 1698,55
    10 DE WULF CARLOS        LANDEGEM  2  1  511102 4075564 8 121142.0 1694,06
    11 DOBBELAERE-MARTENS    ZOMERGEM  2  2       2 4160090 7 121628.0 1689,78
    12 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     6  2       2 4329226 7 122129.0 1686,15
    13 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM    3  2  521841 4110825 9 121945.0 1684,71
    14 VAN DE GEHUGTE TIMMY  MERENDRE  2  1  515008 4106112 5 121637.0 1679,65
    15 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     6  4       3 4123018 8 122401.0 1672,55
    16 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE  5  1       2 4149227 9 121752.0 1668,30
    17 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA 11  8  516157 4102454 9 121929.0 1667,80
    18 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    6  1       2 4121121 7 122415.0 1663,95
    19 VERSTRAETE FRANK      URSEL     3  2  517361 4147614 8 122151.0 1659,01
    20 BRAL WILFRIED         ADEGEM    2  1  524918 4036237 8 122721.9 1653,98
    21 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  3  1  522727 4052868 7 122622.0 1652,28
    22 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     6  3       4 4367300 7 122811.0 1650,65
    23 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    6  5       3 4121105 7 122712.0 1648,47
    24 MOUTON AUGUST         URSEL    13 13  518026 4062445 6 122436.0 1646,61
    25 DE JAEGER DANIEL      AALTER   17  9  512203 4100233 9 122122.0 1645,02
    26 WILLEMS ETIENNE       ADEGEM    7  1  524427 4030039 7 122906.0 1643,45
    27 DE CLERCK WALTER      ADEGEM    6  5  526027 4037895 8 123134.0 1635,82
    28 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO     6  3  524777 4110460 9 123115.0 1633,55
    29 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA 11  6       2 4215302 7 122604.0 1633,06
    30 GIJSELS GODFRIED      MALDEGEM  6  5  525270 4201985 7 123150.0 1632,11
    31 ROELS IVAN            ZOMERGEM  5  4       2 4077193 8 122739.0 1629,39
    32 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO     6  1       2 4035748 8 123209.0 1628,97
    33 DE CLERCK WALTER      ADEGEM    6  2       2 4110391 9 123302.0 1628,40
    34 ARDEEL WALTER         MALDEGEM  6  1  525479 4147579 8 123258.1 1627,03
    35 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM  7  5  511587 4304944 9 122434.0 1626,31
    36 MOUTON AUGUST         URSEL    13 10       2 4102131 9 122846.0 1625,08
    37 MOUTON AUGUST         URSEL    13  4       3 4102136 9 122914.0 1622,71
    38 DE BLAUWE WILLY       AALTER    2  2       2 4213336 7 122546.0 1621,30
    39 DE CLERCK WALTER      ADEGEM    6  6       3 4038091 8 123459.0 1618,63
    40 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  3  2       2 4052850 7 123312.0 1617,34
    41 DE BRAUWER LEOPOLD    MALDEGEM  5  3  522572 4374065 7 123315.0 1616,61
    42 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE  5  2       3 4160968 7 122743.0 1616,57
    43 DESCHUYTER OMER       KANEGEM   5  2  503366 3023262 7 122153.0 1613,95
    44 VERSTRAETE FRANK      URSEL     3  1       2 4147629 8 123034.0 1613,90
    45 GIJSELS GODFRIED      MALDEGEM  6  1       2 4393855 5 123539.0 1612,98
    46 LAMPAERT PATRICK      BACHTE-M  6  2  506443 4281983 9 122428.0 1610,47
    47 LAMPAERT PATRICK      BACHTE-M  6  5       2 4281974 9 122447.0 1608,85
    48 ARDEEL RUDI           ZOMERGEM  1  1  517751 4264518 9 123326.0 1600,80
    49 LANCKRIET LUDO&RUBEN  URSEL     7  3  516844 4103061 9 123256.0 1600,46
    50 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA 11  5       3 4103573 9 123238.0 1599,82
    51 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA 11 10       4 4102466 9 123300.0 1598,01
    52 DE CLERCK MARCEL      MALDEGEM  2  2  522715 4235421 7 123759.0 1593,71
    53 FOCQUAERT OREIL       KNESSELA  4  3  518609 4271445 8 123525.0 1593,68
    54 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO     6  6       3 4110549 9 123925.0 1593,05
    55 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA  4  1  518553 4062756 6 123606.0 1590,17
    56 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM  7  3       2 4304971 9 123237.0 1585,73
    57 DE BRUYN WILLY        ADEGEM    3  2  525886 4219121 9 124149.0 1584,86
    58 DE BRAUWER LEOPOLD    MALDEGEM  5  2       2 4228794 9 123950.0 1584,34
    59 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE  5  4       4 6350086 9 123422.0 1583,43
    60 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA 11  7       5 4115276 9 123613.0 1582,25
    61 ROELS IVAN            ZOMERGEM  5  1       3 4077194 8 123741.0 1579,50
    62 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    6  3       4 4116564 9 124144.0 1576,26
    63 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  3  3       3 4055121 9 124210.0 1573,68
    64 DE BRAUWER LEOPOLD    MALDEGEM  5  1       3 4228784 9 124219.0 1572,51
    65 DE BEIR GERARD        URSEL     4  4  517633 4215020 7 124216.0 1557,88
    66 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    6  6       5 4009105 8 124617.0 1554,93
    67 DE BEIR GERARD        URSEL     4  1       2 4062307 6 124300.0 1554,44
    68 LANCKRIET LUDO&RUBEN  URSEL     7  2       2 4337964 9 124301.0 1552,01
    69 GIJSELS GODFRIED      MALDEGEM  6  2       3 4374020 7 124851.0 1550,15
    70 DE BEIR GERARD        URSEL     4  3       3 4215046 7 124407.0 1549,26
    71 DE BEIR GERARD        URSEL     4  2       4 4062311 6 124440.0 1546,70
    72 DESCHUYTER OMER       KANEGEM   5  5       2 3102014 9 123538.0 1545,81
    73 MOUTON AUGUST         URSEL    13  3       4 4215102 7 124524.0 1544,50
    74 FOCQUAERT OREIL       KNESSELA  4  1       2 4227831 9 124603.0 1543,25
    75 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA 11  4       6 4103569 9 124456.0 1541,06
    76 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM  7  7       3 4304985 9 124430.0 1529,41
    77 DESCHUYTER OMER       KANEGEM   5  4       3 3023276 7 124028.0 1523,19
    78 DE BRAUWER LEOPOLD    MALDEGEM  5  5       4 4228793 9 125347.0 1520,06
    79 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA 11 11       7 4103568 9 124935.0 1519,96
    80 DE WULF CARLOS        LANDEGEM  2  2       2 4020208 4 124621.0 1519,55
    81 DE JAEGER DANIEL      AALTER   17  5       2 4357565 8 124815.0 1514,27
    82 WILLEMS ETIENNE       ADEGEM    7  6       2 4112726 9 125642.0 1512,61
    83 MOUTON AUGUST         URSEL    13  7       5 4102134 9 125253.0 1510,79
    84 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA 11  1       8 4102500 9 125205.0 1508,85
    85 MOUTON AUGUST         URSEL    13  2       6 4102126 9 125503.0 1501,31
    86 MOUTON AUGUST         URSEL    13  9       7 4357527 8 125525.0 1499,70
    87 DESCHUYTER OMER       KANEGEM   5  1       4 3023880 9 124657.0 1493,89
    88 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE    3  1       2 4281023 9 124709.9 1493,85
    89 VERBOUW ERIC          BEERNEM   5  5  519836 3103738 9 125818.0 1492,48
    90 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM  7  1       4 4304916 9 125435.0 1484,65
    ---------------------------------------------------------------------------- 



    Geef hier uw reactie door
    Uw naam *
    Uw e-mail
    URL
    Titel *
    Reactie *
      Persoonlijke gegevens onthouden?
    (* = verplicht!)
    Reacties op bericht (0)

    Gastenboek
  • Een fijne zondag middag
  • aangename donderdag
  • TEKST MOEILIJK LEESBAAR
  • uitslag fontenay
  • inlichting

    Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


    Laatste commentaren



    Blog tegen de wet? Klik hier.
    Gratis blog op https://www.bloggen.be - Meer blogs