ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 26-06-11 140 OUDE LOS TE-LACHES A : 12.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 TRENSON NOEL URSEL 6 4 77112 4247947 6 124718.0 1630,27
2 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 18 5 80556 417457610 124932.0 1626,30
3 DE REVIERE AMEDE AALTER 13 3 74259 4237464 7 124606.0 1610,81
4 TRENSON NOEL URSEL 6 1 2 4247983 6 124805.0 1603,71
5 SCHYVENS ERWIN BELLEM 15 2 72896 4146756 8 124538.0 1597,43
6 GOOSSENS FREDDY URSEL 10 10 75417 4102051 9 124731.0 1587,17
7 FOCQUAERT OMER KNESSELA 2 1 79745 4271406 8 125100.0 1563,63
8 DE REVIERE AMEDE AALTER 13 6 2 419777910 124731.0 1562,80
9 FLORYN MARCEL URSEL 29 29 78371 407758410 125011.8 1561,28
10 SCHYVENS ERWIN BELLEM 15 15 2 417584810 124642.0 1560,93
11 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 18 15 2 4272035 8 125155.0 1551,64
12 FLORYN MARCEL URSEL 29 27 2 4103639 9 125100.7 1536,33
13 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 18 11 3 425799110 125308.0 1516,10
14 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 18 7 4 417454710 125335.0 1503,38
15 SCHYVENS ERWIN BELLEM 15 5 3 4103305 9 124847.0 1494,28
16 BOEL JACKY AALTER 2 2 75977 419071010 125052.2 1493,55
17 SCHYVENS ERWIN BELLEM 15 10 4 4063219 6 124915.0 1480,11
18 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 18 16 5 4145723 8 125427.0 1479,44
19 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 2 1 79165 4147697 6 125349.1 1470,96
20 SCHYVENS ERWIN BELLEM 15 12 5 4146741 8 124942.0 1466,71
21 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 18 14 6 4227869 9 125503.0 1463,31
22 VAN HECKE URBAIN AALTER 7 6 74373 4249893 9 125049.9 1463,11
23 FLORYN MARCEL URSEL 29 3 3 407750810 125336.7 1461,82
24 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 2 2 2 4102960 9 125449.1 1444,13
25 DE MULDER CHRISTIAAN KNESSELA 7 2 79719 417269110 125542.0 1431,21
26 LAMBERT ROBERT AALTER 6 3 74368 4267040 5 125206.0 1427,41
27 CLAEYS JOHAN KNESSELA 2 1 78988 4100488 9 125523.0 1426,20
28 GOOSSENS FREDDY URSEL 10 4 2 4214931 7 125304.0 1421,17
29 DE NEVE WIM URSEL 6 2 77241 4144508 8 125427.0 1418,56
30 DE REVIERE AMEDE AALTER 13 7 3 419888010 125301.0 1400,67
31 DE REVIERE AMEDE AALTER 13 10 4 419887810 125302.0 1400,22
32 DE REVIERE AMEDE AALTER 13 5 5 419778810 125304.0 1399,34
33 DE REVIERE AMEDE AALTER 13 12 6 419886810 125307.0 1398,04
34 DE NEVE WIM URSEL 6 5 2 4201806 7 125532.0 1390,89
35 DE REVIERE AMEDE AALTER 13 13 7 419886910 125337.0 1385,00
36 SCHYVENS ERWIN BELLEM 15 14 6 4215317 7 125240.0 1384,09
37 SCHYVENS ERWIN BELLEM 15 13 7 4063220 6 125243.0 1382,79
38 DE GRANDE ELS AALTER 2 1 76114 417321110 125601.1 1358,72
39 DE NEVE WIM URSEL 6 1 3 4061196 6 125704.0 1353,52
40 LAMBERT ROBERT AALTER 6 1 2 4250821 9 125502.0 1351,32
41 SCHYVENS ERWIN BELLEM 15 1 8 4146761 8 125401.0 1349,51
42 FLORYN DANNY URSEL 5 4 76627 4144176 8 125649.9 1348,31
43 DE REVIERE AMEDE AALTER 13 4 8 4250206 9 125513.0 1344,86
44 FLORYN MARCEL URSEL 29 28 4 4148365 9 125830.6 1339,44
45 SCHYVENS ERWIN BELLEM 15 3 9 4215365 7 125435.0 1335,50
46 DE NEVE WIM URSEL 6 4 4 417399910 125808.0 1328,68
47 VAN HECKE URBAIN AALTER 7 1 2 4144766 8 125600.9 1327,72
48 DE MULDER CHRISTIAAN KNESSELA 7 1 2 4102755 9 130013.0 1323,86
49 SCHYVENS ERWIN BELLEM 15 8 10 4146789 8 125542.0 1308,72
50 DE NEVE EDDY AALTER 3 2 77432 417306810 125952.0 1293,41
51 LAMBERT ROBERT AALTER 6 6 3 4250847 9 125730.0 1293,35
52 GOOSSENS FREDDY URSEL 10 1 3 4077811 4 125821.0 1292,48
53 CLAEYS JOHAN KNESSELA 2 2 2 4100455 9 130117.0 1288,90
54 SCHYVENS ERWIN BELLEM 15 11 11 417580710 125638.0 1287,16
55 GOOSSENS FREDDY URSEL 10 3 4 4077860 4 125908.0 1275,36
56 FLORYN MARCEL URSEL 29 4 5 407758210 130132.6 1273,43
57 FLORYN MARCEL URSEL 29 9 6 4147829 5 130158.6 1264,52
58 VAN HECKE URBAIN AALTER 7 4 3 4144770 8 125910.9 1256,68
59 FLORYN MARCEL URSEL 29 5 7 407755210 130238.6 1251,06
60 REYNIERS GASTON AALTER 3 1 76186 417337810 130118.0 1242,83
61 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 18 3 7 4227900 9 130452.0 1241,86
62 GOOSSENS FREDDY URSEL 10 6 5 4145231 8 130048.0 1240,41
63 FLORYN MARCEL URSEL 29 15 8 4370956 7 130340.6 1230,76
64 FOCQUAERT OMER KNESSELA 2 2 2 4271414 8 130504.0 1225,58
65 VERMEIRE FRANKLIN URSEL 2 1 77719 4100066 9 130358.0 1214,98
66 FLORYN DANNY URSEL 5 2 2 4144178 8 130343.9 1202,33
67 FLORYN DANNY URSEL 5 1 3 4100119 9 130344.9 1202,02
68 DE REVIERE AMEDE AALTER 13 8 9 4267262 5 130148.0 1201,59
69 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 18 10 8 417455910 130706.0 1200,54
70 VERMEIRE FRANKLIN URSEL 2 2 2 4103388 9 130549.0 1180,83
----------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 26-06-11 118 JONGEN LOS TE-LACHES A : 12.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 GOOSSENS FREDDY URSEL 6 4 75417 407654111 124647.0 1612,05
2 GOOSSENS FREDDY URSEL 6 3 2 407655411 124651.0 1609,75
3 DE LOOSE BOO AALTER 3 3 76837 408581111 124758.9 1601,38
4 SCHYVENS ERWIN BELLEM 10 6 72896 407565311 124641.0 1561,50
5 SCHYVENS ERWIN BELLEM 10 1 2 407564311 124729.0 1535,18
6 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 8 5 75924 407605211 124930.0 1533,81
7 VERHELST EDDY KNESSELA 10 6 79005 407790211 125135.0 1531,59
8 BAKELAND ROGER AALTER 6 6 76166 407662911 125016.0 1515,23
9 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 8 6 2 407605811 125019.0 1508,92
10 SCHYVENS ERWIN BELLEM 10 5 3 407564411 124823.0 1506,63
11 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 2 2 80556 407763711 125441.0 1473,14
12 SCHYVENS ERWIN BELLEM 10 10 4 407564811 125027.0 1444,92
13 CLAEYS JOHAN KNESSELA 7 7 78988 407587511 125451.0 1440,06
14 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 7 2 79430 409648011 125729.0 1381,79
15 REYNIERS GASTON AALTER 2 1 76186 407686811 125520.0 1376,85
16 BOEL JACKY AALTER 10 4 75977 407816711 125536.1 1366,44
17 BAKELAND ROGER AALTER 6 4 2 407661711 125620.0 1352,06
18 SIERENS ALBERT URSEL 17 16 76278 407643011 125736.9 1323,93
19 GOOSSENS FREDDY URSEL 6 2 3 407656011 125718.0 1316,18
20 SCHYVENS ERWIN BELLEM 10 2 5 407563011 125535.0 1311,46
21 BOEL JACKY AALTER 10 3 2 407817011 125835.1 1296,86
22 SIERENS ALBERT URSEL 17 2 2 407645411 130011.9 1267,10
23 BAKELAND ROGER AALTER 6 5 3 407662811 130007.0 1266,96
24 SIERENS ALBERT URSEL 17 3 3 407642911 130015.9 1265,70
25 BAKELAND ROGER AALTER 6 1 4 407662711 130023.0 1261,36
26 VERHELST EDDY KNESSELA 10 8 2 407788311 130241.0 1260,38
27 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 7 7 2 409647911 130520.0 1215,77
28 MORTHIER JENS LOTENHUL 3 2 68417 424819011 125618.0 1215,21
29 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 7 3 3 409648111 130524.0 1214,53
30 CLAEYS JOHAN KNESSELA 7 6 2 407585411 130521.0 1208,68
31 BOEL JACKY AALTER 10 9 3 407799911 130258.0 1206,61
32 BOEL JACKY AALTER 10 8 4 407800011 130348.9 1190,57
33 CLAEYS JOHAN KNESSELA 7 2 3 407831711 130640.0 1184,81
34 REYNIERS GASTON AALTER 2 2 2 407687111 130430.0 1181,18
35 DE GRANDE ELS AALTER 4 1 76114 407735211 130514.1 1166,77
36 SIERENS ALBERT URSEL 17 6 4 407644711 130605.9 1154,01
37 BOEL JACKY AALTER 10 1 5 407820111 130622.9 1144,55
38 SIERENS ALBERT URSEL 17 10 5 407644111 130658.9 1138,79
39 FOCQUAERT OMER KNESSELA 9 2 79745 409529211 131046.0 1126,86
40 DE GRANDE ELS AALTER 4 4 2 407733711 130854.1 1104,68
41 VERHELST EDDY KNESSELA 10 1 3 407788111 131151.0 1099,57
42 VAN DAELE MARC BELLEM 5 5 71399 407787611 130506.1 1096,72
43 BAKELAND ROGER AALTER 6 3 5 407662011 131021.0 1082,67
44 FOCQUAERT OMER KNESSELA 9 5 2 409528211 131343.0 1081,78
45 SCHYVENS ERWIN BELLEM 10 7 6 407561711 130729.0 1080,20
46 SCHYVENS ERWIN BELLEM 10 3 7 407561611 130733.0 1079,14
47 FOCQUAERT OMER KNESSELA 9 9 3 409529511 131401.0 1077,39
48 BAKELAND ROGER AALTER 6 2 6 407662311 131054.0 1074,27
49 DE LOOSE BOO AALTER 3 2 2 307328811 131131.9 1074,17
50 FOCQUAERT OMER KNESSELA 9 4 4 430038011 131420.0 1072,80
51 VERHELST EDDY KNESSELA 10 9 4 407789911 131442.0 1057,63
52 BOEL JACKY AALTER 10 7 6 407819811 131150.8 1057,48
53 GOOSSENS FREDDY URSEL 6 5 4 407654911 131133.0 1054,05
54 GOOSSENS FREDDY URSEL 6 6 5 407652911 131154.0 1048,92
55 SIERENS ALBERT URSEL 17 17 6 407646011 131640.0 994,92
56 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 7 5 4 409648311 131955.0 993,90
57 VERMEIRE FRANKLIN URSEL 4 3 77719 409460811 131958.0 971,89
58 GOOSSENS FREDDY URSEL 6 1 6 407655011 131736.0 971,86
59 SCHYVENS ERWIN BELLEM 10 8 8 407562111 131633.0 952,27
----------------------------------------------------------------------------
|