ELK ZIJN DEEL
Foto


Foto

Inhoud blog
  • vluchtkaart Vierzon 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Toury 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Clermont 17 mei 2025
  • VLUCHTKAART VITRY-EN-ARTOIS 17 mei 2025
  • ACTIVITEITEN

    Categorieën
  • ACTIVITEITEN (141)
  • BESTUUR (0)
  • INFO (176)
  • KAMPIOENSCHAPPEN (126)
  • RONDE VAN BELGIE 2010 (30)
  • RONDE VAN BELGIE 2011 (67)
  • RONDE VAN BELGIË 2012 (33)
  • UITSLAGEN 2011 (182)
  • UITSLAGEN 2012 (76)
  • UITSLAGEN 2013 (91)
  • UITSLAGEN 2014 (77)
  • UITSLAGEN 2015 (19)
  • UITSLAGEN 2016 (98)
  • uitslagen 2017 (83)
  • UITSLAGEN 2018 (84)
  • UITSLAGEN 2019 (14)
  • uitslagen 2021 (55)
  • VLUCHTKAARTEN 2025 (1237)

  • Foto

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Foto

    Blog als favoriet !

    duivenmaatschappij
    Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG. Lokaal Oostmolenstraat 222 9880 AALTER - BRUG
    16-07-2011
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitslag Bourges 16 juli
     ELK ZIJN DEEL             AALTER-BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    BOURGES              16-07-11 130 OUDE          LOS TE-LACHES A : 6.40
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA  8  6  454269 4215302 7 110727.0 1698,52
    2 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM  4  4  449202 4304970 9 110738.0 1678,42
    3 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM  4  1       2 4304971 9 110925.0 1667,31
    4 DE SMET FRANK         ST-LAURE  3  3  464140 4110263 9 112154.0 1646,46
    5 MOUTON AUGUST         URSEL     2  1  455907 4215102 7 111704.0 1645,47
    6 DE BAETS MARC         URSEL     3  1  455486 4101784 9 111702.0 1644,16
    7 CLAEYS NOEL           LANDEGEM  6  3  449881 4280909 9 111401.0 1641,80
    8 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO     8  5  462595 4110549 9 112202.0 1640,20
    9 VERGOTTE ASTERE       AALTER    2  1  450724 4178198 9 111451.0 1639,89
    10 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    4  1  460663 4121121 7 112100.0 1639,36
    11 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  3  446839 4259268 9 111317.3 1635,05
    12 LAMPAERT PATRICK      BACHTE-M  6  1  443937 4281974 9 111244.0 1627,72
    13 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     4  1  462904 4364031 6 112455.0 1624,69
    14 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  2       2 4259203 9 111623.3 1616,70
    15 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO     8  3       2 4110460 9 112609.0 1616,61
    16 DE CLERCK MARCEL      MALDEGEM  2  2  460733 4235421 7 112503.0 1616,31
    17 GRAVEEL HEIN          LOTENHUL  1  1  446227 4251612 8 111615.9 1615,20
    18 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA  8  7       2 4115276 9 112249.0 1606,22
    19 CLAEYS NOEL           LANDEGEM  6  5       2 4280946 9 112016.0 1605,18
    20 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO     8  7       3 4110512 9 112846.0 1601,96
    21 DE SMET WOLF          EEKLO     4  2  463154 4115266 9 112907.0 1601,95
    22 LAMMENS EDDY          RONSELE   4  3  456345 4147999 9 112517.0 1599,61
    23 DE BAETS MARC         URSEL     3  2       2 4101800 9 112447.0 1599,41
    24 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    4  3       2 4116591 9 112802.0 1599,33
    25 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA  8  5       3 4215289 7 112447.0 1595,14
    26 BAUWENS DIRK          ADEGEM   10  2  462819 4035491 8 113016.0 1594,45
    27 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  7       3 4259209 9 112035.2 1592,52
    28 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     4  3       2 4123018 8 113131.0 1587,92
    29 VAN DAELE RAPHAEL     OOSTWINK  4  1  457849 4120713 7 112827.0 1587,27
    30 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    4  4       3 4116562 9 113028.0 1585,93
    31 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  4  2  460724 4052850 7 113050.0 1584,15
    32 DE SMET WOLF          EEKLO     4  3       2 4115261 9 113246.0 1581,98
    33 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     4  4       3 4367300 7 113314.0 1578,61
    34 CLAEYS NOEL           LANDEGEM  6  2       3 4280905 9 112502.0 1578,34
    35 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA  8  1       4 4102500 9 112755.0 1577,78
    36 DE SCHRYVER-VANDEPITT EEKLO     9  3  462581 4331823 9 113321.0 1576,89
    37 DE WULF CARLOS        LANDEGEM  3  3  448658 4020208 4 112447.0 1575,43
    38 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    4  2       4 4121105 7 113229.0 1575,01
    39 DE SMET WOLF          EEKLO     4  4       3 4115251 9 113412.0 1574,28
    40 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA  2  1  456659 4062756 6 113033.0 1571,70
    41 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE  3  2  451326 4160968 7 112738.0 1569,09
    42 MOUTON AUGUST         URSEL     2  2       2 4062445 6 113037.0 1568,76
    43 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA  2  2       2 4214119 7 113110.0 1568,38
    44 DE SMET GEERT         EEKLO    15  6  462403 4009447 8 113542.0 1563,76
    45 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO     8  2       4 4035631 8 113601.0 1562,72
    46 DE SCHRYVER-VANDEPITT EEKLO     9  4       2 4314204 9 113620.0 1561,02
    47 DE SMET GEERT         EEKLO    15  3       2 4009479 8 113656.0 1557,26
    48 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  4  3       2 4055114 9 113742.0 1547,60
    49 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  6       4 4200772 7 112914.2 1544,89
    50 BAUWENS DIRK          ADEGEM   10  9       2 4111492 9 114010.0 1541,86
    51 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM  4  3       3 4304916 9 113138.0 1540,30
    52 VAN DAELE RAPHAEL     OOSTWINK  4  4       2 4008834 8 113729.0 1539,06
    53 LAMMENS EDDY          RONSELE   4  2       2 4147977 9 113631.0 1539,02
    54 DE SMET GEERT         EEKLO    15  5       3 4120038 7 114053.0 1536,81
    55 DE SMET FRANK         ST-LAURE  3  2       2 4110294 9 114247.0 1532,91
    56 DE WULF CARLOS        LANDEGEM  3  2       2 4149632 9 113330.0 1528,65
    57 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  1       5 4259246 9 113240.2 1526,77
    58 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM  4  2       4 4304924 9 113539.0 1519,36
    59 BAUWENS DIRK          ADEGEM   10  3       3 4121799 5 114451.0 1518,18
    60 DE SMET GEERT         EEKLO    15 15       4 4117162 9 114510.0 1515,25
    61 LIEVENS MARNIX        ADEGEM    4  2  459846 4031324 7 114601.9 1502,60
    62 DE SMET GEERT         EEKLO    15  1       5 4120081 7 114755.0 1501,70
    63 VERCAMER DANIEL       VINKT     2  2  442472 4180231 9 113514.0 1498,71
    64 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     4  2       4 4329226 7 115013.0 1492,19
    65 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO     8  8       5 4111517 9 115013.0 1491,19
    ----------------------------------------------------------------------------
    ELK ZIJN DEEL             AALTER-BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    BOURGES              16-07-11 155 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 6.40
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 BRAL WILFRIED         ADEGEM    8  5  462865 416961910 111259.9 1695,48
    2 BRAL WILFRIED         ADEGEM    8  8       2 416962210 111319.9 1693,42
    3 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE  2  2  451326 407534710 110804.0 1683,63
    4 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    4  2  460663 413503710 111413.0 1679,92
    5 DE SMET FRANK         ST-LAURE  1  1  464140 416741010 111725.0 1673,07
    6 VAN DE VELDE GEORGES  LOVENDEG  3  1  453490 407811810 111114.0 1671,95
    7 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    10  9  462595 416710810 111736.0 1666,41
    8 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  4  446839 409083510 110817.3 1665,52
    9 BRAL WILFRIED         ADEGEM    8  3       3 416960510 111823.9 1662,59
    10 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    10  7       2 416729210 111843.0 1659,72
    11 LAMMENS EDDY          RONSELE  14  2  456345 407662610 111516.0 1657,82
    12 LAMMENS EDDY          RONSELE  14 12       2 407661910 111519.0 1657,53
    13 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 14  6  468903 401601610 112257.1 1657,18
    14 LAMMENS EDDY          RONSELE  14  9       3 407665010 111539.0 1655,52
    15 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 14  2       2 432178610 112531.1 1642,29
    16 DE SMET WOLF          EEKLO     4  2  463154 413592710 112236.0 1638,90
    17 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM  8  5  449202 409103010 111410.0 1638,43
    18 DE SMET WOLF          EEKLO     4  4       2 413593310 112243.0 1638,22
    19 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM  8  7       2 409106710 111501.0 1633,35
    20 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    10 10       3 303208910 112604.0 1617,08
    21 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  2  1  460724 401517310 112512.0 1615,43
    22 NEIRYNCK ANTOON       LANDEGEM  2  1  449687 424296410 111837.0 1614,00
    23 DE GRANDE ELS         AALTER    2  2  452531 417322010 112103.0 1610,14
    24 LAMMENS EDDY          RONSELE  14  8       4 407662210 112406.0 1606,28
    25 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    10  6       4 416723410 112947.0 1596,34
    26 LAMMENS EDDY          RONSELE  14 14       5 407666110 112629.0 1592,92
    27 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM  8  2       3 409107410 112245.0 1588,68
    28 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 14  7       3 401602010 113521.1 1587,60
    29 MOUTON AUGUST         URSEL     1  1  455907 407351210 112814.0 1581,72
    30 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    4  1       2 413509810 113126.0 1580,68
    31 VERBOUW ERIC          BEERNEM   5  3  458010 303294210 112950.3 1580,22
    32 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO     3  1  461807 413585910 113310.0 1575,23
    33 BRAL WILFRIED         ADEGEM    8  4       4 416960610 113354.9 1574,82
    34 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO     3  2       2 413585210 113325.0 1573,89
    35 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  1       2 409082810 112404.2 1572,98
    36 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  2  2       2 403578710 113353.0 1567,70
    37 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  5       3 409084710 112557.2 1562,63
    38 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  2       4 409084210 112600.2 1562,35
    39 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  3       5 409085210 112652.2 1557,64
    40 LAMMENS EDDY          RONSELE  14 13       6 422303010 113322.0 1555,54
    41 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  7  6       6 409082510 112809.2 1550,69
    42 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    10  2       5 416711410 113837.0 1549,13
    43 LAMMENS EDDY          RONSELE  14  3       7 407665810 113440.0 1548,68
    44 VERWILST GLENN        URSEL     2  1  454406 417260610 113330.0 1548,22
    45 DE WULF CARLOS        LANDEGEM  2  1  448658 407575710 112952.0 1547,81
    46 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    4  3       3 413503610 113823.0 1543,85
    47 LAMMENS EDDY          RONSELE  14 10       8 407662810 113545.0 1543,01
    48 BRAL WILFRIED         ADEGEM    8  7       5 416962710 113958.9 1542,97
    49 BAUWENS DIRK          ADEGEM   26 25  462819 416910710 114023.0 1540,76
    50 BAUWENS DIRK          ADEGEM   26 17       2 416912310 114109.0 1536,83
    51 DE SMET GEERT         EEKLO     4  2  462403 413610310 114056.0 1536,56
    52 VERGOTTE ASTERE       AALTER    2  1  450724 417500810 113336.0 1535,16
    53 VERBOUW ERIC          BEERNEM   5  2       2 317684210 113901.3 1531,68
    54 DE MEY FREDERIQUE     BEERNEM   7  2  453327 315848910 113631.0 1528,83
    55 DE SMET WOLF          EEKLO     4  1       3 413593110 114305.0 1528,14
    56 DE SMET WOLF          EEKLO     4  3       4 413590510 114325.0 1526,45
    57 NEIRYNCK ANTOON       LANDEGEM  2  2       2 400828310 113447.0 1525,47
    58 BAUWENS DIRK          ADEGEM   26 20       3 431766910 114332.0 1524,77
    59 DE LOOSE BOO          AALTER    2  2  451971 417454510 113640.0 1523,50
    60 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    10  1       6 416714810 114340.0 1523,35
    61 LAMMENS EDDY          RONSELE  14  4       9 407662310 114004.0 1520,81
    62 INJON - VANRIE        BEERNEM  13  1  454798 313519710 113904.0 1520,71
    63 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 14 13       4 432178710 114852.1 1518,13
    64 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEKE  2  1       2 407534810 113747.0 1515,61
    65 BAUWENS DIRK          ADEGEM   26 22       4 431767210 114608.0 1511,81
    66 VERWILST GLENN        URSEL     2  2       2 417260510 114036.0 1511,66
    67 BAUWENS DIRK          ADEGEM   26  5       5 416906810 114644.0 1508,85
    68 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 14 14       5 432178010 115144.1 1504,17
    69 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 14 11       6 403615410 115251.1 1498,80
    70 BRAL WILFRIED         ADEGEM    8  6       6 416915610 115152.9 1484,09
    71 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 14  1       7 432178110 115615.1 1482,68
    72 BAUWENS DIRK          ADEGEM   26 12       6 416801410 115214.0 1482,29
    73 VAN DE VELDE GEORGES  LOVENDEG  3  2       2 407814510 114757.0 1472,60
    74 VERGOTTE ASTERE       AALTER    2  2       2 417510210 114644.0 1469,43
    75 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM  8  1       4 409102610 114641.0 1464,70
    76 BAUWENS DIRK          ADEGEM   26  1       7 416706110 115630.0 1462,30
    77 BAUWENS DIRK          ADEGEM   26  7       8 416906110 115642.0 1461,38
    78 INJON - VANRIE        BEERNEM  13  8       2 313521910 115154.0 1458,15
    ----------------------------------------------------------------------------
    ELK ZIJN DEEL             AALTER-BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    BOURGES              16-07-11 193 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 6.40
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 DE SMET KURT          ADEGEM   10  9  464089 408636011 111144.0 1707,88
    2 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 17 16  449881 424917611 110659.0 1685,05
    3 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 17  2       2 424913311 110749.0 1679,81
    4 ARDEEL RUDI           ZOMERGEM 12  2  455381 407631411 111130.0 1677,28
    5 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 17 11       3 424916111 110918.0 1670,56
    6 DE SMET FRANK         ST-LAURE  6  4  464140 408652311 111810.0 1668,56
    7 VAN DAELE RAPHAEL     OOSTWINK  4  2  457849 407991811 111428.0 1668,14
    8 DE SMET KURT          ADEGEM   10  4       2 408626411 111830.0 1666,39
    9 DE SMET KURT          ADEGEM   10  7       3 408621611 111900.0 1663,40
    10 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 17 15       4 424919511 111032.0 1662,93
    11 DE SMET KURT          ADEGEM   10  8       4 408635911 111912.0 1662,20
    12 DE GRANDE ELS         AALTER    2  1  452531 407734011 111223.0 1661,38
    13 MEVR ALMEY JOZEF      KNESSELA  7  5  455521 410032211 111513.0 1655,14
    14 DE SMET KURT          ADEGEM   10  5       5 408628111 112027.0 1654,80
    15 INGELS DANNY          SINT-LAU  6  1  466791 409361211 112342.0 1645,36
    16 DE BACKER STEFAAN&KOE LOTENHUL 18 14  447345 424670911 111203.0 1644,34
    17 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 17  3       5 424913211 111345.0 1643,40
    18 DE SMET FRANK         ST-LAURE  6  5       2 408652611 112238.0 1642,19
    19 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA  2  2  456659 407762711 111851.0 1637,65
    20 ARDEEL RUDI           ZOMERGEM 12  6       2 407631011 111811.0 1636,97
    21 DE SMET FRANK         ST-LAURE  6  2       3 408653911 112355.0 1634,78
    22 SCHOORS MARNIX        ADEGEM    8  2  459806 408182411 112237.0 1626,95
    23 DE SMET WOLF          EEKLO     4  1  463154 409410111 112503.0 1624,81
    24 DE LOOSE BOO          AALTER   14  6  451971 408581411 111816.0 1624,23
    25 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 17  9       6 424918311 111708.0 1623,33
    26 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 17  1       7 424919911 111746.0 1619,64
    27 ARDEEL RUDI           ZOMERGEM 12 12       3 407632611 112115.0 1619,13
    28 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER    2  2  452773 407603311 112013.0 1615,80
    29 DE SMET KURT          ADEGEM   10  1       6 408637511 112800.0 1611,42
    30 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA  2  1       2 407762811 112324.0 1611,35
    31 DE BACKER STEFAAN&KOE LOTENHUL 18 18       2 424673011 111746.0 1610,51
    32 DE LOOSE BOO          AALTER   14  3       2 312574611 112050.0 1609,39
    33 DE SMET FRANK         ST-LAURE  6  1       4 408653411 112843.0 1607,59
    34 DE LOOSE BOO          AALTER   14 13       3 408581611 112125.0 1606,06
    35 SCHOORS MARNIX        ADEGEM    8  3       2 408181111 112709.0 1601,27
    36 SCHOORS MARNIX        ADEGEM    8  8       3 408180711 112736.0 1598,77
    37 DE SMET KURT          ADEGEM   10  3       7 408627511 113050.0 1595,71
    38 VERCAMER DANIEL       VINKT     8  2  442472 408234311 111852.0 1586,68
    39 VERCAMER DANIEL       VINKT     8  5       2 408231211 111900.0 1585,92
    40 ARDEEL RUDI           ZOMERGEM 12  7       4 407631611 112710.0 1585,77
    41 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 17  6       8 424914711 112358.0 1584,27
    42 DE BACKER STEFAAN&KOE LOTENHUL 18  8       3 424671911 112247.0 1581,93
    43 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 17  5       9 424918611 112428.0 1581,48
    44 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO     4  1  461807 409251511 113211.0 1580,54
    45 MORTHIER JENS         LOTENHUL  4  4  446077 424818411 112227.0 1579,31
    46 VERSTRAETE RONNY      ZOMERGEM 14  9  454399 408122511 112947.0 1568,06
    47 VAN DAELE RAPHAEL     OOSTWINK  4  4       2 409242711 113247.0 1563,78
    48 MEVROUW DE CLERCQ MAR POEKE    18 14  444068 408371111 112424.0 1561,42
    49 MEVROUW DE CLERCQ MAR POEKE    18  2       2 312271411 112435.0 1560,41
    50 DE SMET WOLF          EEKLO     4  4       2 409290111 113704.0 1559,08
    51 DE LOOSE BOO          AALTER   14  5       4 408582011 113110.0 1552,28
    52 MEVROUW DE CLERCQ MAR POEKE    18 16       3 310425111 112608.0 1551,95
    53 DE BACKER STEFAAN&KOE LOTENHUL 18 17       4 424672211 112834.0 1550,22
    54 DE SMET WOLF          EEKLO     4  3       3 409240711 113852.0 1549,69
    55 MEVROUW DE CLERCQ MAR POEKE    18  3       4 310425611 112717.0 1545,75
    56 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    4  1  460663 409281311 113806.0 1545,32
    57 ARDEEL RUDI           ZOMERGEM 12  1       5 407632311 113452.0 1544,35
    58 ARDEEL RUDI           ZOMERGEM 12  5       6 407632711 113606.0 1537,93
    59 ARDEEL RUDI           ZOMERGEM 12  9       7 407630811 113640.0 1534,98
    60 DE SMET WOLF          EEKLO     4  2       4 409241611 114259.0 1528,65
    61 VERSTRAETE RONNY      ZOMERGEM 14  7       2 408121211 113724.0 1527,91
    62 MEVR ALMEY JOZEF      KNESSELA  7  4       2 410030511 113842.0 1525,01
    63 INJON - VANRIE        BEERNEM  10  2  454798 312240411 113829.0 1523,69
    64 MEVR ALMEY JOZEF      KNESSELA  7  7       3 410031511 113948.0 1519,42
    65 SCHOORS MARNIX        ADEGEM    8  5       4 408180411 114350.0 1513,34
    66 MEVR ALMEY JOZEF      KNESSELA  7  1       4 410030111 114122.0 1511,52
    67 VERCAMER DANIEL       VINKT     8  7       3 408233211 113331.0 1507,48
    68 DE LOOSE BOO          AALTER   14  8       5 408580811 113953.0 1507,16
    69 DE PREST ROBERT       AALTER    4  2  451881 407658711 114001.0 1506,18
    70 MORTHIER JENS         LOTENHUL  4  2       2 424817111 113614.0 1505,82
    71 DE BACKER STEFAAN&KOE LOTENHUL 18 16       5 424671811 113811.0 1500,22
    72 ARDEEL RUDI           ZOMERGEM 12 10       8 407632211 114334.0 1500,09
    73 VERCAMER DANIEL       VINKT     8  8       4 408234711 113513.0 1498,80
    74 VERGOTTE ASTERE       AALTER    2  2  450724 407514311 114058.0 1497,58
    75 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 17 13      10 405289011 114039.0 1496,35
    76 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO     4  4       2 409250911 114936.0 1491,61
    77 MEVROUW DE CLERCQ MAR POEKE    18  6       5 408372911 113751.0 1490,91
    78 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 17 12      11 424910211 114216.0 1488,35
    79 VERSTRAETE RONNY      ZOMERGEM 14  6       3 408121111 114755.0 1475,71
    80 MEVROUW DE CLERCQ MAR POEKE    18  8       6 408371311 114318.0 1464,11
    81 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 17  4      12 424918111 114756.0 1460,96
    82 DE LOOSE BOO          AALTER   14  4       6 408580311 114931.0 1460,25
    83 INJON - VANRIE        BEERNEM  10  1       2 312242811 115140.0 1459,23
    84 MEVROUW DE CLERCQ MAR POEKE    18  7       7 310425311 114422.0 1458,98
    85 VERGOTTE ASTERE       AALTER    2  1       2 407511511 114952.0 1454,56
    86 DE SMET FRANK         ST-LAURE  6  3       5 408655311 115911.0 1454,15
    87 VAN DAELE RAPHAEL     OOSTWINK  4  1       3 409243911 115505.0 1453,09
    88 VERSTRAETE RONNY      ZOMERGEM 14  1       4 408121411 115254.0 1452,21
    89 DE LOOSE BOO          AALTER   14  1       7 408580111 115125.0 1451,33
    90 VERSTRAETE RONNY      ZOMERGEM 14  3       5 408120111 115322.0 1450,06
    91 SCHOORS MARNIX        ADEGEM    8  6       5 408180211 115731.0 1448,13
    92 VERSTRAETE RONNY      ZOMERGEM 14  4       6 408120811 115349.0 1447,97
    93 INJON - VANRIE        BEERNEM  10  5       3 312241011 115412.0 1447,47
    94 VERSTRAETE RONNY      ZOMERGEM 14 12       7 408120311 115414.0 1446,06
    95 MEVR ALMEY JOZEF      KNESSELA  7  2       5 410031111 115510.0 1445,32
    96 DE BACKER STEFAAN&KOE LOTENHUL 18  7       6 424673511 114933.0 1445,15
    97 DE BACKER STEFAAN&KOE LOTENHUL 18  6       7 424673911 114939.0 1444,68
    ---------------------------------------------------------------------------- 



    Geef hier uw reactie door
    Uw naam *
    Uw e-mail
    URL
    Titel *
    Reactie *
      Persoonlijke gegevens onthouden?
    (* = verplicht!)
    Reacties op bericht (0)

    Gastenboek
  • Een fijne zondag middag
  • aangename donderdag
  • TEKST MOEILIJK LEESBAAR
  • uitslag fontenay
  • inlichting

    Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


    Laatste commentaren



    Blog tegen de wet? Klik hier.
    Gratis blog op https://www.bloggen.be - Meer blogs