|  | 
				
				
					|  |  
					|  |  
					|  |  | 
				
					|  | 
							Bombroekstraat  3720  Kortessem
								|  Koningklijke  Vissersclub De  Karper |  |  
 |  
				
					|  |  
				
					| 14-05-2023 |  
					|  PROEF  5 |  
					| 1	Neven Thalia	4	2	2	2	3								13	17,000	18,400	16,200	17,700	31,100								100,400
2	Bleus  Ivo	1	1	5	6	1								14	27,600	18,700	15,100	9,800	35,500								106,700
3	Gubbelmans Krist	6	4	2	1	3								16	22,500	20,500	33,000	21,400	22,500								119,900
4	Defoos  David	2	3	1	6	4								16	27,000	15,100	22,800	14,400	21,700								101,000
5	Potargent  Edwin	1	7	7	2	1								18	41,400	14,400	15,200	20,500	41,700								133,200
6	Gubbelmans Eddy	1	5	5	5	2								18	29,200	9,100	18,300	11,200	34,000								101,800
7	Defays  Luc	8	2	3	6	1								20	11,500	16,400	21,400	11,600	39,700								100,600
8	Vanloffelt  Kyell	2	5	5	6	3								21	37,500	20,100	23,200	11,600	30,400								122,800
9	Cuppens  Ivo	9	4	1	5	2								21	8,500	14,000	18,300	18,500	31,300								90,600
10	Defays  jaak	7	6	8	2	4								27	13,700	16,500	8,600	27,300	27,100								93,200
11	Vanstraelen Danny	5	9	6	3	5								28	22,900	9,900	20,000	23,700	21,500								98,000
12	Vrancken Nikki	3	2	3	1	20								29	27,000	30,000	28,800	28,900	0,000								114,700
13	Voets  A	5	10	7	1	7								30	23,300	3,400	15,300	18,200	19,900								80,100
14	Verjans  Rudi	3	1	4	5	20								33	26,400	24,800	19,100	15,100	0,000								85,400
15	Defays  Jozef	3	5	6	10	9								33	19,400	13,400	12,100	4,000	11,200								60,100
16	Awouters  J	10	8	2	8	7								35	8,100	4,500	22,600	12,000	16,800								64,000
17	Gubbelmans  Rene	4	6	6	11	8								35	24,600	6,900	16,000	0,800	12,600								60,900
18	Jans  R	4	8	1	3	20								36	25,900	14,200	35,700	19,300	0,000								95,100
19	Berden  Alfons	6	4	12	7	10								39	22,700	10,100	6,200	6,800	10,300								56,100
20	Berden  Roger	8	20	3	4	5								40	8,600	0,000	15,800	14,300	26,200								64,900
21	Daniels Robert	8	7	11	8	6								40	11,500	5,500	6,600	6,500	24,900								55,000
22	Wagemans  P	11	11	11	3	4								40	0,000	0,000	0,000	17,000	26,700								43,700
23	Stas  Daniel	2	6	20	7	6								41	20,900	11,600	0,000	13,100	17,100								62,700
24	Lenaers  Marcel	7	10	7	10	7								41	11,000	4,500	7,900	8,800	14,600								46,800
25	Lemmens  Jos	10	8	8	10	6								42	3,600	5,000	6,800	8,800	19,000								43,200
26	Driesmans  R	5	20	4	8	10								47	15,100	0,000	15,300	10,600	10,400								51,400
27	Cox  Georges	9	3	20	11	5								48	9,600	20,600	0,000	7,600	19,400								57,200
28	Menten  Francoi	7	9	8	4	20								48	11,700	3,900	10,300	18,400	0,000								44,300
29	Vrancken Kenny	20	1	4	4	20								49	0,000	37,000	25,400	20,000	0,000								82,400
30	Geraerts  J	20	8	10	9	2								49	0,000	5,000	0,000	10,100	34,400								49,500
31	Berden  Ivan	20	7	9	12	8								56	0,000	6,700	6,200	6,600	10,500								30,000
32	Nicolaers Huberte	8	10	20	10	9								57	12,700	7,500	0,000	10,000	9,400								39,600
33	Vandebosch  R	20	20	9	9	9								67	0,000	0,000	7,800	10,400	11,000								29,200  14-05-2023 om 19:41 
geschreven door de zwatte  0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)Categorie:feest de karper
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 24-04-2023 |  
					|  PROEF  3 |  
					| 1	Defoos  David	2	3	1										6	27,000	15,100	22,800										64,900
2	Bleus  Ivo	1	1	5										7	27,600	18,700	15,100										61,400
3	Vrancken Nikki	3	2	3										8	27,000	30,000	28,800										85,800
4	Verjans  Rudi	3	1	4										8	26,400	24,800	19,100										70,300
5	Neven Thalia	4	2	2										8	17,000	18,400	16,200										51,600
6	Gubbelmans Eddy	1	5	5										11	29,200	9,100	18,300										56,600
7	Vanloffelt  Kyell	2	5	5										12	37,500	20,100	23,200										80,800
8	Gubbelmans Krist	6	4	2										12	22,500	20,500	33,000										76,000
9	Jans  R	4	8	1										13	25,900	14,200	35,700										75,800
10	Defays  Luc	8	2	3										13	11,500	16,400	21,400										49,300
11	Defays  Jozef	3	5	6										14	19,400	13,400	12,100										44,900
12	Cuppens  Ivo	9	4	1										14	8,500	14,000	18,300										40,800
13	Potargent  Edwin	1	7	7										15	41,400	14,400	15,200										71,000
14	Gubbelmans  Rene	4	6	6										16	24,600	6,900	16,000										47,500
15	Vanstraelen Danny	5	9	6										20	22,900	9,900	20,000										52,800
16	Awouters  J	10	8	2										20	8,100	4,500	22,600										35,200
16	Defays  jaak	7	6	8										21	13,700	16,500	8,600										38,800
17	Voets  A	5	10	7										22	23,300	3,400	15,300										42,000
18	Berden  Alfons	6	4	12										22	22,700	10,100	6,200										39,000
19	Menten  Francoi	7	9	8										24	11,700	3,900	10,300										25,900
20	Lenaers  Marcel	7	10	7										24	11,000	4,500	7,900										23,400
21	Vrancken Kenny	20	1	4										25	0,000	37,000	25,400										62,400
22	Daniels Robert	8	7	11										26	11,500	5,500	6,600										23,600
23	Lemmens  Jos	10	8	8										26	3,600	5,000	6,800										15,400
24	Stas  Daniel	2	6	20										28	20,900	11,600	0,000										32,500
25	Driesmans  R	5	20	4										29	15,100	0,000	15,300										30,400
26	Vanbrabant  F	6	3	20										29	13,900	14,300	0,000										28,200
27	Berden  Roger	8	20	3										31	8,600	0,000	15,800										24,400
28	Cox  Georges	9	3	20										32	9,600	20,600	0,000										30,200
29	Berden  Ivan	20	7	9										36	0,000	6,700	6,200										12,900
30	Nicolaers Huberte	8	10	20										38	12,700	7,500	0,000										20,200  24-04-2023 om 06:15 
geschreven door de zwatte  0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)Categorie:feest de karper
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 17-04-2023 |  
					|  PROEF 2 |  
					| 1	Bleus  Ivo	1	1											2	27,600	18,700											46,300
2	Verjans  Rudi	3	1											4	26,400	24,800											51,200
3	Vrancken Nikki	3	2											5	27,000	30,000											57,000
4	Defoos  David	2	3											5	27,000	15,100											42,100
5	Gubbelmans Eddy	1	5											6	29,200	9,100											38,300
6	Neven Talia	4	2											6	17,000	18,400											35,400
7	Vanloffelt  Kyell	2	5											7	37,500	20,100											57,600
8	Potargent  Edwin	1	7											8	41,400	14,400											55,800
9	Defays  Jozef	3	5											8	19,400	13,400											32,800
10	Stas  Daniel	2	6											8	20,900	11,600											32,500
11	Vanbrabant  F	6	3											9	13,900	14,300											28,200
12	Gubbelmans Krist	6	4											10	22,500	20,500											43,000
13	Berden  Alfons	6	4											10	22,700	10,100											32,800
14	Gubbelmans  Rene	4	6											10	24,600	6,900											31,500
15	Defays  Luc	8	2											10	11,500	16,400											27,900
16	Jans  R	4	8											12	25,900	14,200											40,100
16	Cox  Georges	9	3											12	9,600	20,600											30,200
17	Defays  jaak	7	6											13	13,700	16,500											30,200
18	Cuppens  Ivo	9	4											13	8,500	14,000											22,500
19	Vanstraelen Danny	5	9											14	22,900	9,900											32,800
20	Voets  A	5	10											15	23,300	3,400											26,700
21	Daniels Robert	8	7											15	11,500	5,500											17,000
22	Menten  Francoi	7	9											16	11,700	3,900											15,600
23	Lenaers  Marcel	7	10											17	11,000	4,500											15,500
24	Nicolaers Huberte	8	10											18	12,700	7,500											20,200
25	Awouters  J	10	8											18	8,100	4,500											12,600
26	Lemmens  Jos	10	8											18	3,600	5,000											8,600
27	Vrancken Kenny	20	1											21	0,000	37,000											37,000
28	Wagemans  P	11	11											22	0,000	0,000											0,000
29	Driesmans  R	5	20											25	15,100	0,000											15,100
30	Berden  Ivan	20	7											27	0,000	6,700											6,700  17-04-2023 om 09:53 
geschreven door de zwatte  0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:feest de karper
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 03-04-2023 |  
					|  PROEF 1 |  
					| 1	Potargent  Edwin	1												1	41,400
2	Gubbelmans Eddy	1												1	29,200
3	Bleus  Ivo	1												1	27,600
4	Vanloffelt  Kyell	2												2	37,500
5	Defoos  David	2												2	27,000
6	Stas  Daniel	2												2	20,900
7	Vrancken Nikki	3												3	27,000
8	Verjans  Rudi	3												3	26,400
9	Defays  Jozef	3												3	19,400
10	Jans  R	4												4	25,900
11	Gubbelmans  Rene	4												4	24,600
12	Neven Talia	4												4	17,000
13	Voets  A	5												5	23,300
14	Vanstraelen Danny	5												5	22,900
15	Driesmans  R	5												5	15,100
16	Berden  Alfons	6												6	22,700
16	Gubbelmans Krist	6												6	22,500
17	Vanbrabant  F	6												6	13,900
18	Defays  jaak	7												7	13,700
19	Menten  Francoi	7												7	11,700
20	Lenaers  Marcel	7												7	11,000
21	Nicolaers Huberte	8												8	12,700
22	Defays  Luc	8												8	11,500
23	Daniels Robert	8												8	11,500
24	Berden  Roger	8												8	8,600
25	Cox  Georges	9												9	9,600
26	Cuppens  Ivo	9												9	8,500
27	Awouters  J	10												10	8,100
28	Vebeemen Dirk	10												10	4,400
29	Lemmens  Jos	10												10	3,600  03-04-2023 om 06:31 
geschreven door de zwatte  0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)Categorie:feest de karper
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 10-10-2022 |  
					|  CRITERIUM OKTOBER 1+2 |  
					| 1	Voets Albert			Defays Jaak	3	1			4   54,100	51,800			105,900    2	Vanstraelen Danny			Bleus Ivo	1	4			5	71,500	32,300			103,800   3	Vanbrabant Filip			Jans Ronnie	4	2			6	47,300	49,400			96,700   4	Gerrits Eddy			Lenaers Marcel	2	6			8	58,900	31,000			89,900   5	Cox Georges			Nicolaers Huberte	8	5			13	27,900	31,100			59,000   6	Gubbelmans Eddy			Wouters Ronnie	11	3			14	22,600	34,200			56,800   7	Gubbelmans Kristof			Gubbelmans  Rene	6	9			15	37,700	21,800			59,500   8	Berden Roger			Berden Alfons	5	10			15	42,100	16,900			59,000   9	Driesmans  Richard			Houbrechts Jos	7	8			15	28,600	27,200		 	55,800   10	Cuppen Ivo			Vanderveken Freddy	9	7			16	25,900	29,000			54,900   11	Vandebosch Roger			Bellen Robert	10	11			21	23,400	16,200			39,600   12	Defooz  David			Rouvrois  J-M	12	12			24	22,200	11,200			33,400   13	Cosemans Mario			Menten Josy	13	13			26	13,000	9,400			22,400  10-10-2022 om 07:49 
geschreven door de zwatte  0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)Categorie:feest de karper
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 26-09-2022 |  
					|  EINDTOTAAL 2022 |  
					| 1	Gubbelmans Krist	4	1	1	1	1			1	1		3	4	17	10,200	22,300	29,900	30,700	35,800	0,000	30,100	41,900	37,900	25,700	35,900	17,700	318,100
2	Verjans  Rudi	2	4	1	2		1		2	1	2	2		17	11,200	9,600	20,200	26,600	0,000	36,500	16,500	39,100	47,700	39,400	37,900	16,600	301,300
3	Potargent  Edwin			2	1	2	1	1	3	6	1		2	19	3,800	2,900	14,500	36,500	27,100	52,600	37,200	33,200	26,800	36,900	22,100	27,000	320,600
4	Berden  Roger	1	5		3		3	1	4	3		1	1	22	12,600	8,100	6,800	14,700	16,100	29,600	41,400	32,300	37,100	27,700	48,500	34,000	308,900
5	Theugi Dimitri	3		4	2	1	2	2		2	1	5		22	6,000	4,900	12,300	32,400	33,000	34,500	33,500	0,000	46,500	39,100	22,800	19,400	284,400
6	Stas  Daniel	1	3		4		4	2	4		1	1	3	23	19,800	14,300	0,000	25,500	16,900	27,000	32,300	32,600	0,000	39,700	38,700	21,400	268,200
7	Jans  R	2	5	2		3		1	2	2		6	1	24	17,300	13,600	22,400	0,000	21,200	0,000	42,200	36,800	36,200	26,700	25,900	24,900	267,200
8	Vanstraelen Danny	5		4	1	2	1	6			4	3	1	27	9,200	0,000	11,900	26,900	22,100	38,900	22,700	26,000	17,200	28,900	29,100	32,600	265,500
9	Vanbrabant  F	3	2	4		4	4			4	3	2	4	30	11,300	15,300	11,200	18,600	23,700	22,400	6,900	31,900	27,200	34,100	31,100	19,500	253,200
10	Defays  Luc		2	2	7		3	3	3	3	2	6		31	0,000	10,600	16,900	10,400	13,500	33,700	30,200	36,500	35,400	35,900	26,400	12,400	261,900
11	Bleus  Ivo	1	2	3		3			1	3	4	7	7	31	23,300	7,800	12,700	16,400	28,300	0,000	0,000	52,500	33,600	34,300	25,100	15,000	249,000
12	Cuppens  Ivo	4	3	8		1	2	7			7	1	6	39	5,400	10,000	5,100	10,800	22,200	29,900	16,500	0,000	9,300	26,800	35,500	17,200	188,700
13	Lenaers  Marcel	3	2	6			7	3	4		6	2	7	40	12,900	7,800	9,400	10,000	12,700	19,600	28,200	31,700	21,100	28,200	29,400	15,800	226,800
14	Vanloffelt  Kyell		1		7	7	2	4		6	2	4	8	41	0,000	22,300	0,000	17,800	18,000	32,400	24,300	0,000	26,800	37,500	29,000	12,700	220,800
15	Defays  jaak	6			2	7	4	2	3	4	8	6		42	3,600	5,200	8,300	19,700	14,300	25,800	35,300	32,800	27,600	24,800	19,800	10,700	227,900
16	Awouters  J	2	1	5	6		7	5	6	5			5	42	14,400	9,300	10,000	14,200	8,300	11,500	21,300	26,500	27,300	27,100	21,000	16,600	207,500
17	Voets  A		8	3		9		10	2	2	3	4	2	43	0,000	9,800	17,000	0,000	12,800	0,000	15,000	49,900	40,700	38,400	32,100	21,800	237,500
18	Lemmens  Jos		8	1	3	7	5	8		8		5	3	48	0,000	3,400	19,200	28,400	14,900	23,900	17,300	16,300	16,100	18,100	27,700	24,700	210,000
19	Gubbelmans Eddy		7	5	4	8	5	5		6	5		6	51	1,800	11,400	10,000	18,800	16,800	20,500	23,900	15,300	25,500	28,500	18,300	16,100	206,900
20	Menten  Francoi	5	8	3				5	9	5	4	9	3	51	4,700	6,500	15,100	13,900	0,000	0,000	24,000	16,100	20,900	33,100	10,900	19,800	165,000
21	Nicolaers Huberte	4				5	7	8	7	6	5	5	5	52	9,400	0,000	5,700	8,700	22,100	18,800	17,600	24,000	20,000	29,100	25,800	17,200	198,400
22	De Clercq  G	9	4	7	5	2	6	4				20	0	57	1,900	13,800	8,700	18,600	32,400	19,300	23,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	118,100
23	Defoos  David	5	6	20	9				5	4	3	3	4	59	9,100	13,200	0,000	14,900	0,000	0,000	0,000	26,700	33,500	35,400	29,100	19,900	181,800
24	Gubbelmans  Rene	7	7		5	5	6	6	7	7	9			59	2,400	4,000	3,000	16,900	18,100	15,800	19,800	23,200	18,000	23,300	12,100	11,900	168,500
25	Cox  Georges	6		10	8	3	5	3	5			8	11	59	3,600	0,000	1,200	11,800	20,900	23,400	25,200	31,800	10,600	14,600	16,100	7,500	166,700
26	Geraerts  J		5	7		10	3		1	1	6	20	7	60	0,000	5,800	8,200	9,100	10,300	31,800	11,000	58,700	41,900	28,000	0,000	14,200	219,000
27	Berden  Alfons		4	8	6	8	6	9	8	8		7		64	0,000	6,700	7,300	13,200	14,100	21,900	9,700	19,500	13,400	21,000	17,500	1,500	145,800
28	Defays  Jozef		6	5			8	7	10	9	7	9	8	69	0,000	8,000	6,800	5,400	12,300	19,100	19,600	10,600	10,100	25,800	14,000	11,700	143,400
29	Bex Roger				9	3	9	7	8	9	10	8	9	72	0,000	2,800	0,000	3,400	21,200	8,800	19,300	19,900	13,000	13,300	16,400	9,600	127,700
30	Driesmans  R	8	9	9	13	6	8	8		9			10	80	3,400	6,600	7,400	3,300	19,100	8,100	15,800	0,000	5,000	0,000	0,000	10,200	78,900
31	Vandebosch  R				4	12	20	20	6	10	4	4	8	88	0,000	0,000	0,000	14,400	0,000	0,000	0,000	29,300	11,600	29,700	28,400	14,000	127,400
32	Vanderveken  FR	6	7	7	11	11		9			9	20	13	93	4,700	7,300	6,600	7,400	4,900	0,000	14,100	0,000	0,000	14,300	0,000	0,000	59,300
33	Simons  G				7	5	9	20	20	7	10	20	2	100	0,000	0,000	0,000	12,800	18,300	9,500	0,000	0,000	23,000	19,100	0,000	30,300	113,000
34	Berden  Ivan	20	11	9	8	10	8	12				20	20	118	0,000	2,100	7,200	6,800	12,300	9,900	10,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,800
35	Menten Freddy	20	6	20	3	9	20	6				20	20	124	0,000	4,500	0,000	19,100	16,300	0,000	18,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58,300
36	Wagemans  P	20	20	6	5	4	20	20				20	20	135	0,000	0,000	9,900	13,300	19,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42,900  26-09-2022 om 10:30 
geschreven door de zwatte  0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)Categorie:feest de karper
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  PROEF 11 |  
					| 1	Potargent  Edwin	6	9	2	1	2	1	1	3	6	1	7		39	3,800	2,900	14,500	36,500	27,100	52,600	37,200	33,200	26,800	36,900	22,100		293,600
2	Berden  Roger	1	5	5	3	6	3	1	4	3	7	1		39	12,600	8,100	6,800	14,700	16,100	29,600	41,400	32,300	37,100	27,700	48,500		274,900
3	Verjans  Rudi	2	4	1	2	20	1	7	2	1	2	2		44	11,200	9,600	20,200	26,600	0,000	36,500	16,500	39,100	47,700	39,400	37,900		284,700
4	Gubbelmans Krist	4	1	1	1	1	20	4	1	1	8	3		45	10,200	22,300	29,900	30,700	35,800	0,000	30,100	41,900	37,900	25,700	35,900		300,400
5	Vanbrabant  F	3	2	4	5	4	4	10	5	4	3	2		46	11,300	15,300	11,200	18,600	23,700	22,400	6,900	31,900	27,200	34,100	31,100		233,700
6	Theugi Dimitri	3	9	4	2	1	2	2	20	2	1	5		51	6,000	4,900	12,300	32,400	33,000	34,500	33,500	0,000	46,500	39,100	22,800		265,000
7	Defays  Luc	20	2	2	7	8	3	3	3	3	2	6		59	0,000	10,600	16,900	10,400	13,500	33,700	30,200	36,500	35,400	35,900	26,400		249,500
8	Vanstraelen Danny	5	20	4	1	2	1	6	6	7	4	3		59	9,200	0,000	11,900	26,900	22,100	38,900	22,700	26,000	17,200	28,900	29,100		232,900
9	Defays  jaak	6	10	8	2	7	4	2	3	4	8	6		60	3,600	5,200	8,300	19,700	14,300	25,800	35,300	32,800	27,600	24,800	19,800		217,200
10	Lenaers  Marcel	3	2	6	10	9	7	3	4	8	6	2		60	12,900	7,800	9,400	10,000	12,700	19,600	28,200	31,700	21,100	28,200	29,400		211,000
11	Awouters  J	2	1	5	6	11	7	5	6	5	8	8		64	14,400	9,300	10,000	14,200	8,300	11,500	21,300	26,500	27,300	27,100	21,000		190,900
12	Stas  Daniel	1	3	20	4	6	4	2	4	20	1	1		66	19,800	14,300	0,000	25,500	16,900	27,000	32,300	32,600	0,000	39,700	38,700		246,800
13	Jans  R	2	5	2	20	3	20	1	2	2	6	6		69	17,300	13,600	22,400	0,000	21,200	0,000	42,200	36,800	36,200	26,700	25,900		242,300
14	Bleus  Ivo	1	2	3	8	3	20	20	1	3	4	7		72	23,300	7,800	12,700	16,400	28,300	0,000	0,000	52,500	33,600	34,300	25,100		234,000
15	Gubbelmans Eddy	10	7	5	4	8	5	5	10	6	5	9		74	1,800	11,400	10,000	18,800	16,800	20,500	23,900	15,300	25,500	28,500	18,300		190,800
16	Cuppens  Ivo	4	3	8	9	1	2	7	20	12	7	1		74	5,400	10,000	5,100	10,800	22,200	29,900	16,500	0,000	9,300	26,800	35,500		171,500
17	Gubbelmans  Rene	7	7	11	5	5	6	6	7	7	9	10		80	2,400	4,000	3,000	16,900	18,100	15,800	19,800	23,200	18,000	23,300	12,100		156,600
18	Lemmens  Jos	20	8	1	3	7	5	8	9	8	10	5		84	0,000	3,400	19,200	28,400	14,900	23,900	17,300	16,300	16,100	18,100	27,700		185,300
19	Nicolaers Huberte	4	20	10	12	5	7	8	7	6	5	5		89	9,400	0,000	5,700	8,700	22,100	18,800	17,600	24,000	20,000	29,100	25,800		181,200
20	Cox  Georges	6	20	10	8	3	5	3	5	11	11	8		90	3,600	0,000	1,200	11,800	20,900	23,400	25,200	31,800	10,600	14,600	16,100		159,200
21	Vanloffelt  Kyell	20	1	20	7	7	2	4	20	6	2	4		93	0,000	22,300	0,000	17,800	18,000	32,400	24,300	0,000	26,800	37,500	29,000		208,100
22	Berden  Alfons	20	4	8	6	8	6	9	8	8	9	7		93	0,000	6,700	7,300	13,200	14,100	21,900	9,700	19,500	13,400	21,000	17,500		144,300
23	Geraerts  J	20	5	7	11	10	3	11	1	1	6	20		95	0,000	5,800	8,200	9,100	10,300	31,800	11,000	58,700	41,900	28,000	0,000		204,800
24	Menten  Francoi	5	8	3	10	20	20	5	9	5	4	9		98	4,700	6,500	15,100	13,900	0,000	0,000	24,000	16,100	20,900	33,100	10,900		145,200
25	Voets  A	20	8	3	20	9	20	10	2	2	3	4		101	0,000	9,800	17,000	0,000	12,800	0,000	15,000	49,900	40,700	38,400	32,100		215,700
26	Defays  Jozef	20	6	5	12	10	8	7	10	9	7	9		103	0,000	8,000	6,800	5,400	12,300	19,100	19,600	10,600	10,100	25,800	14,000		131,700
27	Bex Roger	20	10	20	9	3	9	7	8	9	10	8		113	0,000	2,800	0,000	3,400	21,200	8,800	19,300	19,900	13,000	13,300	16,400		118,100
28	Defoos  David	5	6	20	9	20	20	20	5	4	3	3		115	9,100	13,200	0,000	14,900	0,000	0,000	0,000	26,700	33,500	35,400	29,100		161,900  19-09-2022 om 07:14 
geschreven door de zwatte  0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:feest de karper
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 05-09-2022 |  
					|  PROEF 10  -3 WEDTR. |  
					| 1	Gubbelmans Krist	4	1	1	1	1			1	1				10	10,200	22,300	29,900	30,700	35,800	0,000	30,100	41,900	37,900	25,700			264,500
2	Potargent  Edwin			2	1	2	1	1	3		1			11	3,800	2,900	14,500	36,500	27,100	52,600	37,200	33,200	26,800	36,900			271,500
3	Verjans  Rudi	2		1	2		1		2	1	2			11	11,200	9,600	20,200	26,600	0,000	36,500	16,500	39,100	47,700	39,400			246,800
4	Theugi Dimitri	3			2	1	2	2		2	1			13	6,000	4,900	12,300	32,400	33,000	34,500	33,500	0,000	46,500	39,100			242,200
5	Jans  R	2	5	2		3		1	2	2				17	17,300	13,600	22,400	0,000	21,200	0,000	42,200	36,800	36,200	26,700			216,400
6	Bleus  Ivo	1	2	3		3			1	3	4			17	23,300	7,800	12,700	16,400	28,300	0,000	0,000	52,500	33,600	34,300			208,900
7	Defays  Luc		2	2			3	3	3	3	2			18	0,000	10,600	16,900	10,400	13,500	33,700	30,200	36,500	35,400	35,900			223,100
8	Stas  Daniel	1	3		4		4	2	4		1			19	19,800	14,300	0,000	25,500	16,900	27,000	32,300	32,600	0,000	39,700			208,100
9	Berden  Roger	1	5		3		3	1	4	3				20	12,600	8,100	6,800	14,700	16,100	29,600	41,400	32,300	37,100	27,700			226,400
10	Vanstraelen Danny	5		4	1	2	1	6			4			23	9,200	0,000	11,900	26,900	22,100	38,900	22,700	26,000	17,200	28,900			203,800
11	Vanbrabant  F	3	2	4		4	4			4	3			24	11,300	15,300	11,200	18,600	23,700	22,400	6,900	31,900	27,200	34,100			202,600
12	Defays  jaak	6			2	7	4	2	3	4				28	3,600	5,200	8,300	19,700	14,300	25,800	35,300	32,800	27,600	24,800			197,400
13	Vanloffelt  Kyell		1		7	7	2	4		6	2			29	0,000	22,300	0,000	17,800	18,000	32,400	24,300	0,000	26,800	37,500			179,100
14	Lenaers  Marcel	3	2	6			7	3	4		6			31	12,900	7,800	9,400	10,000	12,700	19,600	28,200	31,700	21,100	28,200			181,600
15	Awouters  J	2	1	5			7	5	6	5				31	14,400	9,300	10,000	14,200	8,300	11,500	21,300	26,500	27,300	27,100			169,900
16	Cuppens  Ivo	4	3	8		1	2	7			7			32	5,400	10,000	5,100	10,800	22,200	29,900	16,500	0,000	9,300	26,800			136,000
17	Geraerts  J		5	7		10	3		1	1	6			33	0,000	5,800	8,200	9,100	10,300	31,800	11,000	58,700	41,900	28,000			204,800
18	Voets  A		8	3		9		10	2	2	3			37	0,000	9,800	17,000	0,000	12,800	0,000	15,000	49,900	40,700	38,400			183,600
19	Gubbelmans Eddy		7	5	4		5	5		6	5			37	1,800	11,400	10,000	18,800	16,800	20,500	23,900	15,300	25,500	28,500			172,500
20	De Clercq  G	9	4	7	5	2	6	4						37	1,900	13,800	8,700	18,600	32,400	19,300	23,400	0,000	0,000	0,000			118,100
21	Menten  Francoi	5	8	3				5	9	5	4			39	4,700	6,500	15,100	13,900	0,000	0,000	24,000	16,100	20,900	33,100			134,300
22	Lemmens  Jos		8	1	3	7	5	8		8				40	0,000	3,400	19,200	28,400	14,900	23,900	17,300	16,300	16,100	18,100			157,600
23	Cox  Georges	6		10	8	3	5	3	5					40	3,600	0,000	1,200	11,800	20,900	23,400	25,200	31,800	10,600	14,600			143,100
24	Nicolaers Huberte	4				5	7	8	7	6	5			42	9,400	0,000	5,700	8,700	22,100	18,800	17,600	24,000	20,000	29,100			155,400
25	Gubbelmans  Rene	7	7		5	5	6	6	7					43	2,400	4,000	3,000	16,900	18,100	15,800	19,800	23,200	18,000	23,300			144,500
26	Berden  Alfons		4	8	6	8	6		8	8				48	0,000	6,700	7,300	13,200	14,100	21,900	9,700	19,500	13,400	21,000			126,800
27	Defoos  David	5	6	20	9				5	4	3			52	9,100	13,200	0,000	14,900	0,000	0,000	0,000	26,700	33,500	35,400			132,800
28	Defays  Jozef		6	5			8	7	10	9	7			52	0,000	8,000	6,800	5,400	12,300	19,100	19,600	10,600	10,100	25,800			117,700
29	Bex Roger				9	3	9	7	8	9	10			55	0,000	2,800	0,000	3,400	21,200	8,800	19,300	19,900	13,000	13,300			101,700
30	Driesmans  R	8	9	9		6	8	8		9				57	3,400	6,600	7,400	3,300	19,100	8,100	15,800	0,000	5,000	0,000			68,700
31	Vanderveken  FR	6	7	7	11	11		9			9			60	4,700	7,300	6,600	7,400	4,900	0,000	14,100	0,000	0,000	14,300			59,300
32	Vandebosch  R				4	12	20	20	6	10	4			76	0,000	0,000	0,000	14,400	0,000	0,000	0,000	29,300	11,600	29,700			85,000
33	Simons  G				7	5	9	20	20	7	10			78	0,000	0,000	0,000	12,800	18,300	9,500	0,000	0,000	23,000	19,100			82,700
34	Berden  Ivan		11	9	8	10	8	12	20					78	0,000	2,100	7,200	6,800	12,300	9,900	10,500	0,000	0,000	0,000			48,800
35	Menten Freddy	20	6	20	3	9	20	6						84	0,000	4,500	0,000	19,100	16,300	0,000	18,400	0,000	0,000	0,000			58,300
36	Wagemans  P	20	20	6	5	4	20	20						95	0,000	0,000	9,900	13,300	19,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			42,900
37	Driesmans E	20	20	20	20	20	20	20						140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
