1 Gubbelmans Krist 1 1 1 1 1 1 6 10,200 22,300 29,900 30,700 35,800 0,000 30,100 41,900 37,900
2 Verjans Rudi 2 1 2 1 2 1 9 11,200 9,600 20,200 26,600 0,000 36,500 16,500 39,100 47,700
3 Potargent Edwin 2 1 2 1 1 3 10 3,800 2,900 14,500 36,500 27,100 52,600 37,200 33,200 26,800
4 Theugi Dimitri 3 2 1 2 2 2 12 6,000 4,900 12,300 32,400 33,000 34,500 33,500 0,000 46,500
5 Jans R 2 2 3 1 2 2 12 17,300 13,600 22,400 0,000 21,200 0,000 42,200 36,800 36,200
6 Bleus Ivo 1 2 3 3 1 3 13 23,300 7,800 12,700 16,400 28,300 0,000 0,000 52,500 33,600
7 Berden Roger 1 3 3 1 4 3 15 12,600 8,100 6,800 14,700 16,100 29,600 41,400 32,300 37,100
8 Defays Luc 2 2 3 3 3 3 16 0,000 10,600 16,900 10,400 13,500 33,700 30,200 36,500 35,400
9 Stas Daniel 1 3 4 4 2 4 18 19,800 14,300 0,000 25,500 16,900 27,000 32,300 32,600 0,000
10 Vanstraelen Danny 5 4 1 2 1 6 19 9,200 0,000 11,900 26,900 22,100 38,900 22,700 26,000 17,200
11 Defays jaak 6 2 4 2 3 4 21 3,600 5,200 8,300 19,700 14,300 25,800 35,300 32,800 27,600
12 Vanbrabant F 3 2 4 4 4 4 21 11,300 15,300 11,200 18,600 23,700 22,400 6,900 31,900 27,200
13 Awouters J 2 1 5 6 5 5 24 14,400 9,300 10,000 14,200 8,300 11,500 21,300 26,500 27,300
14 Lenaers Marcel 3 2 6 7 3 4 25 12,900 7,800 9,400 10,000 12,700 19,600 28,200 31,700 21,100
15 Cuppens Ivo 4 3 8 1 2 7 25 5,400 10,000 5,100 10,800 22,200 29,900 16,500 0,000 9,300
16 Geraerts J 5 7 10 3 1 1 27 0,000 5,800 8,200 9,100 10,300 31,800 11,000 58,700 41,900
17 Vanloffelt Kyell 1 7 7 2 4 6 27 0,000 22,300 0,000 17,800 18,000 32,400 24,300 0,000 26,800
18 De Clercq G 4 7 5 2 6 4 28 1,900 13,800 8,700 18,600 32,400 19,300 23,400 0,000 0,000
19 Cox Georges 6 8 3 5 3 5 30 3,600 0,000 1,200 11,800 20,900 23,400 25,200 31,800 10,600
20 Gubbelmans Eddy 7 5 4 5 5 6 32 1,800 11,400 10,000 18,800 16,800 20,500 23,900 15,300 25,500
21 Lemmens Jos 8 1 3 7 5 8 32 0,000 3,400 19,200 28,400 14,900 23,900 17,300 16,300 16,100
22 Voets A 8 3 9 10 2 2 34 0,000 9,800 17,000 0,000 12,800 0,000 15,000 49,900 40,700
23 Menten Francoi 5 8 3 5 9 5 35 4,700 6,500 15,100 13,900 0,000 0,000 24,000 16,100 20,900
24 Gubbelmans Rene 5 5 6 6 7 7 36 2,400 4,000 3,000 16,900 18,100 15,800 19,800 23,200 18,000
25 Nicolaers Huberte 4 5 7 8 7 6 37 9,400 0,000 5,700 8,700 22,100 18,800 17,600 24,000 20,000
26 Berden Alfons 4 8 6 8 6 8 40 0,000 6,700 7,300 13,200 14,100 21,900 9,700 19,500 13,400
27 Defays Jozef 6 5 8 7 10 9 45 0,000 8,000 6,800 5,400 12,300 19,100 19,600 10,600 10,100
28 Bex Roger 9 3 9 7 8 9 45 0,000 2,800 0,000 3,400 21,200 8,800 19,300 19,900 13,000
29 Driesmans R 8 9 6 8 8 9 48 3,400 6,600 7,400 3,300 19,100 8,100 15,800 0,000 5,000
30 Defoos David 5 6 9 20 5 4 49 9,100 13,200 0,000 14,900 0,000 0,000 0,000 26,700 33,500
|