|  | 
				
				
					|  |  
					|  |  
					|  |  | 
				
					|  | 
							Bombroekstraat  3720  Kortessem
								|  Koningklijke  Vissersclub De  Karper |  |  
 |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 10-10-2022 |  
					|  CRITERIUM OKTOBER 1+2 |  
					| 1	Voets Albert			Defays Jaak	3	1			4   54,100	51,800			105,900    2	Vanstraelen Danny			Bleus Ivo	1	4			5	71,500	32,300			103,800   3	Vanbrabant Filip			Jans Ronnie	4	2			6	47,300	49,400			96,700   4	Gerrits Eddy			Lenaers Marcel	2	6			8	58,900	31,000			89,900   5	Cox Georges			Nicolaers Huberte	8	5			13	27,900	31,100			59,000   6	Gubbelmans Eddy			Wouters Ronnie	11	3			14	22,600	34,200			56,800   7	Gubbelmans Kristof			Gubbelmans  Rene	6	9			15	37,700	21,800			59,500   8	Berden Roger			Berden Alfons	5	10			15	42,100	16,900			59,000   9	Driesmans  Richard			Houbrechts Jos	7	8			15	28,600	27,200		 	55,800   10	Cuppen Ivo			Vanderveken Freddy	9	7			16	25,900	29,000			54,900   11	Vandebosch Roger			Bellen Robert	10	11			21	23,400	16,200			39,600   12	Defooz  David			Rouvrois  J-M	12	12			24	22,200	11,200			33,400   13	Cosemans Mario			Menten Josy	13	13			26	13,000	9,400			22,400  10-10-2022 om 07:49 
geschreven door de zwatte  0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)Categorie:feest de karper
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 26-09-2022 |  
					|  EINDTOTAAL 2022 |  
					| 1	Gubbelmans Krist	4	1	1	1	1			1	1		3	4	17	10,200	22,300	29,900	30,700	35,800	0,000	30,100	41,900	37,900	25,700	35,900	17,700	318,100
2	Verjans  Rudi	2	4	1	2		1		2	1	2	2		17	11,200	9,600	20,200	26,600	0,000	36,500	16,500	39,100	47,700	39,400	37,900	16,600	301,300
3	Potargent  Edwin			2	1	2	1	1	3	6	1		2	19	3,800	2,900	14,500	36,500	27,100	52,600	37,200	33,200	26,800	36,900	22,100	27,000	320,600
4	Berden  Roger	1	5		3		3	1	4	3		1	1	22	12,600	8,100	6,800	14,700	16,100	29,600	41,400	32,300	37,100	27,700	48,500	34,000	308,900
5	Theugi Dimitri	3		4	2	1	2	2		2	1	5		22	6,000	4,900	12,300	32,400	33,000	34,500	33,500	0,000	46,500	39,100	22,800	19,400	284,400
6	Stas  Daniel	1	3		4		4	2	4		1	1	3	23	19,800	14,300	0,000	25,500	16,900	27,000	32,300	32,600	0,000	39,700	38,700	21,400	268,200
7	Jans  R	2	5	2		3		1	2	2		6	1	24	17,300	13,600	22,400	0,000	21,200	0,000	42,200	36,800	36,200	26,700	25,900	24,900	267,200
8	Vanstraelen Danny	5		4	1	2	1	6			4	3	1	27	9,200	0,000	11,900	26,900	22,100	38,900	22,700	26,000	17,200	28,900	29,100	32,600	265,500
9	Vanbrabant  F	3	2	4		4	4			4	3	2	4	30	11,300	15,300	11,200	18,600	23,700	22,400	6,900	31,900	27,200	34,100	31,100	19,500	253,200
10	Defays  Luc		2	2	7		3	3	3	3	2	6		31	0,000	10,600	16,900	10,400	13,500	33,700	30,200	36,500	35,400	35,900	26,400	12,400	261,900
11	Bleus  Ivo	1	2	3		3			1	3	4	7	7	31	23,300	7,800	12,700	16,400	28,300	0,000	0,000	52,500	33,600	34,300	25,100	15,000	249,000
12	Cuppens  Ivo	4	3	8		1	2	7			7	1	6	39	5,400	10,000	5,100	10,800	22,200	29,900	16,500	0,000	9,300	26,800	35,500	17,200	188,700
13	Lenaers  Marcel	3	2	6			7	3	4		6	2	7	40	12,900	7,800	9,400	10,000	12,700	19,600	28,200	31,700	21,100	28,200	29,400	15,800	226,800
14	Vanloffelt  Kyell		1		7	7	2	4		6	2	4	8	41	0,000	22,300	0,000	17,800	18,000	32,400	24,300	0,000	26,800	37,500	29,000	12,700	220,800
15	Defays  jaak	6			2	7	4	2	3	4	8	6		42	3,600	5,200	8,300	19,700	14,300	25,800	35,300	32,800	27,600	24,800	19,800	10,700	227,900
16	Awouters  J	2	1	5	6		7	5	6	5			5	42	14,400	9,300	10,000	14,200	8,300	11,500	21,300	26,500	27,300	27,100	21,000	16,600	207,500
17	Voets  A		8	3		9		10	2	2	3	4	2	43	0,000	9,800	17,000	0,000	12,800	0,000	15,000	49,900	40,700	38,400	32,100	21,800	237,500
18	Lemmens  Jos		8	1	3	7	5	8		8		5	3	48	0,000	3,400	19,200	28,400	14,900	23,900	17,300	16,300	16,100	18,100	27,700	24,700	210,000
19	Gubbelmans Eddy		7	5	4	8	5	5		6	5		6	51	1,800	11,400	10,000	18,800	16,800	20,500	23,900	15,300	25,500	28,500	18,300	16,100	206,900
20	Menten  Francoi	5	8	3				5	9	5	4	9	3	51	4,700	6,500	15,100	13,900	0,000	0,000	24,000	16,100	20,900	33,100	10,900	19,800	165,000
21	Nicolaers Huberte	4				5	7	8	7	6	5	5	5	52	9,400	0,000	5,700	8,700	22,100	18,800	17,600	24,000	20,000	29,100	25,800	17,200	198,400
22	De Clercq  G	9	4	7	5	2	6	4				20	0	57	1,900	13,800	8,700	18,600	32,400	19,300	23,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	118,100
23	Defoos  David	5	6	20	9				5	4	3	3	4	59	9,100	13,200	0,000	14,900	0,000	0,000	0,000	26,700	33,500	35,400	29,100	19,900	181,800
24	Gubbelmans  Rene	7	7		5	5	6	6	7	7	9			59	2,400	4,000	3,000	16,900	18,100	15,800	19,800	23,200	18,000	23,300	12,100	11,900	168,500
25	Cox  Georges	6		10	8	3	5	3	5			8	11	59	3,600	0,000	1,200	11,800	20,900	23,400	25,200	31,800	10,600	14,600	16,100	7,500	166,700
26	Geraerts  J		5	7		10	3		1	1	6	20	7	60	0,000	5,800	8,200	9,100	10,300	31,800	11,000	58,700	41,900	28,000	0,000	14,200	219,000
27	Berden  Alfons		4	8	6	8	6	9	8	8		7		64	0,000	6,700	7,300	13,200	14,100	21,900	9,700	19,500	13,400	21,000	17,500	1,500	145,800
28	Defays  Jozef		6	5			8	7	10	9	7	9	8	69	0,000	8,000	6,800	5,400	12,300	19,100	19,600	10,600	10,100	25,800	14,000	11,700	143,400
29	Bex Roger				9	3	9	7	8	9	10	8	9	72	0,000	2,800	0,000	3,400	21,200	8,800	19,300	19,900	13,000	13,300	16,400	9,600	127,700
30	Driesmans  R	8	9	9	13	6	8	8		9			10	80	3,400	6,600	7,400	3,300	19,100	8,100	15,800	0,000	5,000	0,000	0,000	10,200	78,900
31	Vandebosch  R				4	12	20	20	6	10	4	4	8	88	0,000	0,000	0,000	14,400	0,000	0,000	0,000	29,300	11,600	29,700	28,400	14,000	127,400
32	Vanderveken  FR	6	7	7	11	11		9			9	20	13	93	4,700	7,300	6,600	7,400	4,900	0,000	14,100	0,000	0,000	14,300	0,000	0,000	59,300
33	Simons  G				7	5	9	20	20	7	10	20	2	100	0,000	0,000	0,000	12,800	18,300	9,500	0,000	0,000	23,000	19,100	0,000	30,300	113,000
34	Berden  Ivan	20	11	9	8	10	8	12				20	20	118	0,000	2,100	7,200	6,800	12,300	9,900	10,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,800
35	Menten Freddy	20	6	20	3	9	20	6				20	20	124	0,000	4,500	0,000	19,100	16,300	0,000	18,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58,300
36	Wagemans  P	20	20	6	5	4	20	20				20	20	135	0,000	0,000	9,900	13,300	19,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42,900  26-09-2022 om 10:30 
geschreven door de zwatte  0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)Categorie:feest de karper
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  PROEF 11 |  
					| 1	Potargent  Edwin	6	9	2	1	2	1	1	3	6	1	7		39	3,800	2,900	14,500	36,500	27,100	52,600	37,200	33,200	26,800	36,900	22,100		293,600
2	Berden  Roger	1	5	5	3	6	3	1	4	3	7	1		39	12,600	8,100	6,800	14,700	16,100	29,600	41,400	32,300	37,100	27,700	48,500		274,900
3	Verjans  Rudi	2	4	1	2	20	1	7	2	1	2	2		44	11,200	9,600	20,200	26,600	0,000	36,500	16,500	39,100	47,700	39,400	37,900		284,700
4	Gubbelmans Krist	4	1	1	1	1	20	4	1	1	8	3		45	10,200	22,300	29,900	30,700	35,800	0,000	30,100	41,900	37,900	25,700	35,900		300,400
5	Vanbrabant  F	3	2	4	5	4	4	10	5	4	3	2		46	11,300	15,300	11,200	18,600	23,700	22,400	6,900	31,900	27,200	34,100	31,100		233,700
6	Theugi Dimitri	3	9	4	2	1	2	2	20	2	1	5		51	6,000	4,900	12,300	32,400	33,000	34,500	33,500	0,000	46,500	39,100	22,800		265,000
7	Defays  Luc	20	2	2	7	8	3	3	3	3	2	6		59	0,000	10,600	16,900	10,400	13,500	33,700	30,200	36,500	35,400	35,900	26,400		249,500
8	Vanstraelen Danny	5	20	4	1	2	1	6	6	7	4	3		59	9,200	0,000	11,900	26,900	22,100	38,900	22,700	26,000	17,200	28,900	29,100		232,900
9	Defays  jaak	6	10	8	2	7	4	2	3	4	8	6		60	3,600	5,200	8,300	19,700	14,300	25,800	35,300	32,800	27,600	24,800	19,800		217,200
10	Lenaers  Marcel	3	2	6	10	9	7	3	4	8	6	2		60	12,900	7,800	9,400	10,000	12,700	19,600	28,200	31,700	21,100	28,200	29,400		211,000
11	Awouters  J	2	1	5	6	11	7	5	6	5	8	8		64	14,400	9,300	10,000	14,200	8,300	11,500	21,300	26,500	27,300	27,100	21,000		190,900
12	Stas  Daniel	1	3	20	4	6	4	2	4	20	1	1		66	19,800	14,300	0,000	25,500	16,900	27,000	32,300	32,600	0,000	39,700	38,700		246,800
13	Jans  R	2	5	2	20	3	20	1	2	2	6	6		69	17,300	13,600	22,400	0,000	21,200	0,000	42,200	36,800	36,200	26,700	25,900		242,300
14	Bleus  Ivo	1	2	3	8	3	20	20	1	3	4	7		72	23,300	7,800	12,700	16,400	28,300	0,000	0,000	52,500	33,600	34,300	25,100		234,000
15	Gubbelmans Eddy	10	7	5	4	8	5	5	10	6	5	9		74	1,800	11,400	10,000	18,800	16,800	20,500	23,900	15,300	25,500	28,500	18,300		190,800
16	Cuppens  Ivo	4	3	8	9	1	2	7	20	12	7	1		74	5,400	10,000	5,100	10,800	22,200	29,900	16,500	0,000	9,300	26,800	35,500		171,500
17	Gubbelmans  Rene	7	7	11	5	5	6	6	7	7	9	10		80	2,400	4,000	3,000	16,900	18,100	15,800	19,800	23,200	18,000	23,300	12,100		156,600
18	Lemmens  Jos	20	8	1	3	7	5	8	9	8	10	5		84	0,000	3,400	19,200	28,400	14,900	23,900	17,300	16,300	16,100	18,100	27,700		185,300
19	Nicolaers Huberte	4	20	10	12	5	7	8	7	6	5	5		89	9,400	0,000	5,700	8,700	22,100	18,800	17,600	24,000	20,000	29,100	25,800		181,200
20	Cox  Georges	6	20	10	8	3	5	3	5	11	11	8		90	3,600	0,000	1,200	11,800	20,900	23,400	25,200	31,800	10,600	14,600	16,100		159,200
21	Vanloffelt  Kyell	20	1	20	7	7	2	4	20	6	2	4		93	0,000	22,300	0,000	17,800	18,000	32,400	24,300	0,000	26,800	37,500	29,000		208,100
22	Berden  Alfons	20	4	8	6	8	6	9	8	8	9	7		93	0,000	6,700	7,300	13,200	14,100	21,900	9,700	19,500	13,400	21,000	17,500		144,300
23	Geraerts  J	20	5	7	11	10	3	11	1	1	6	20		95	0,000	5,800	8,200	9,100	10,300	31,800	11,000	58,700	41,900	28,000	0,000		204,800
24	Menten  Francoi	5	8	3	10	20	20	5	9	5	4	9		98	4,700	6,500	15,100	13,900	0,000	0,000	24,000	16,100	20,900	33,100	10,900		145,200
25	Voets  A	20	8	3	20	9	20	10	2	2	3	4		101	0,000	9,800	17,000	0,000	12,800	0,000	15,000	49,900	40,700	38,400	32,100		215,700
26	Defays  Jozef	20	6	5	12	10	8	7	10	9	7	9		103	0,000	8,000	6,800	5,400	12,300	19,100	19,600	10,600	10,100	25,800	14,000		131,700
27	Bex Roger	20	10	20	9	3	9	7	8	9	10	8		113	0,000	2,800	0,000	3,400	21,200	8,800	19,300	19,900	13,000	13,300	16,400		118,100
28	Defoos  David	5	6	20	9	20	20	20	5	4	3	3		115	9,100	13,200	0,000	14,900	0,000	0,000	0,000	26,700	33,500	35,400	29,100		161,900  19-09-2022 om 07:14 
geschreven door de zwatte  0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:feest de karper
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 05-09-2022 |  
					|  PROEF 10  -3 WEDTR. |  
					| 1	Gubbelmans Krist	4	1	1	1	1			1	1				10	10,200	22,300	29,900	30,700	35,800	0,000	30,100	41,900	37,900	25,700			264,500
2	Potargent  Edwin			2	1	2	1	1	3		1			11	3,800	2,900	14,500	36,500	27,100	52,600	37,200	33,200	26,800	36,900			271,500
3	Verjans  Rudi	2		1	2		1		2	1	2			11	11,200	9,600	20,200	26,600	0,000	36,500	16,500	39,100	47,700	39,400			246,800
4	Theugi Dimitri	3			2	1	2	2		2	1			13	6,000	4,900	12,300	32,400	33,000	34,500	33,500	0,000	46,500	39,100			242,200
5	Jans  R	2	5	2		3		1	2	2				17	17,300	13,600	22,400	0,000	21,200	0,000	42,200	36,800	36,200	26,700			216,400
6	Bleus  Ivo	1	2	3		3			1	3	4			17	23,300	7,800	12,700	16,400	28,300	0,000	0,000	52,500	33,600	34,300			208,900
7	Defays  Luc		2	2			3	3	3	3	2			18	0,000	10,600	16,900	10,400	13,500	33,700	30,200	36,500	35,400	35,900			223,100
8	Stas  Daniel	1	3		4		4	2	4		1			19	19,800	14,300	0,000	25,500	16,900	27,000	32,300	32,600	0,000	39,700			208,100
9	Berden  Roger	1	5		3		3	1	4	3				20	12,600	8,100	6,800	14,700	16,100	29,600	41,400	32,300	37,100	27,700			226,400
10	Vanstraelen Danny	5		4	1	2	1	6			4			23	9,200	0,000	11,900	26,900	22,100	38,900	22,700	26,000	17,200	28,900			203,800
11	Vanbrabant  F	3	2	4		4	4			4	3			24	11,300	15,300	11,200	18,600	23,700	22,400	6,900	31,900	27,200	34,100			202,600
12	Defays  jaak	6			2	7	4	2	3	4				28	3,600	5,200	8,300	19,700	14,300	25,800	35,300	32,800	27,600	24,800			197,400
13	Vanloffelt  Kyell		1		7	7	2	4		6	2			29	0,000	22,300	0,000	17,800	18,000	32,400	24,300	0,000	26,800	37,500			179,100
14	Lenaers  Marcel	3	2	6			7	3	4		6			31	12,900	7,800	9,400	10,000	12,700	19,600	28,200	31,700	21,100	28,200			181,600
15	Awouters  J	2	1	5			7	5	6	5				31	14,400	9,300	10,000	14,200	8,300	11,500	21,300	26,500	27,300	27,100			169,900
16	Cuppens  Ivo	4	3	8		1	2	7			7			32	5,400	10,000	5,100	10,800	22,200	29,900	16,500	0,000	9,300	26,800			136,000
17	Geraerts  J		5	7		10	3		1	1	6			33	0,000	5,800	8,200	9,100	10,300	31,800	11,000	58,700	41,900	28,000			204,800
18	Voets  A		8	3		9		10	2	2	3			37	0,000	9,800	17,000	0,000	12,800	0,000	15,000	49,900	40,700	38,400			183,600
19	Gubbelmans Eddy		7	5	4		5	5		6	5			37	1,800	11,400	10,000	18,800	16,800	20,500	23,900	15,300	25,500	28,500			172,500
20	De Clercq  G	9	4	7	5	2	6	4						37	1,900	13,800	8,700	18,600	32,400	19,300	23,400	0,000	0,000	0,000			118,100
21	Menten  Francoi	5	8	3				5	9	5	4			39	4,700	6,500	15,100	13,900	0,000	0,000	24,000	16,100	20,900	33,100			134,300
22	Lemmens  Jos		8	1	3	7	5	8		8				40	0,000	3,400	19,200	28,400	14,900	23,900	17,300	16,300	16,100	18,100			157,600
23	Cox  Georges	6		10	8	3	5	3	5					40	3,600	0,000	1,200	11,800	20,900	23,400	25,200	31,800	10,600	14,600			143,100
24	Nicolaers Huberte	4				5	7	8	7	6	5			42	9,400	0,000	5,700	8,700	22,100	18,800	17,600	24,000	20,000	29,100			155,400
25	Gubbelmans  Rene	7	7		5	5	6	6	7					43	2,400	4,000	3,000	16,900	18,100	15,800	19,800	23,200	18,000	23,300			144,500
26	Berden  Alfons		4	8	6	8	6		8	8				48	0,000	6,700	7,300	13,200	14,100	21,900	9,700	19,500	13,400	21,000			126,800
27	Defoos  David	5	6	20	9				5	4	3			52	9,100	13,200	0,000	14,900	0,000	0,000	0,000	26,700	33,500	35,400			132,800
28	Defays  Jozef		6	5			8	7	10	9	7			52	0,000	8,000	6,800	5,400	12,300	19,100	19,600	10,600	10,100	25,800			117,700
29	Bex Roger				9	3	9	7	8	9	10			55	0,000	2,800	0,000	3,400	21,200	8,800	19,300	19,900	13,000	13,300			101,700
30	Driesmans  R	8	9	9		6	8	8		9				57	3,400	6,600	7,400	3,300	19,100	8,100	15,800	0,000	5,000	0,000			68,700
31	Vanderveken  FR	6	7	7	11	11		9			9			60	4,700	7,300	6,600	7,400	4,900	0,000	14,100	0,000	0,000	14,300			59,300
32	Vandebosch  R				4	12	20	20	6	10	4			76	0,000	0,000	0,000	14,400	0,000	0,000	0,000	29,300	11,600	29,700			85,000
33	Simons  G				7	5	9	20	20	7	10			78	0,000	0,000	0,000	12,800	18,300	9,500	0,000	0,000	23,000	19,100			82,700
34	Berden  Ivan		11	9	8	10	8	12	20					78	0,000	2,100	7,200	6,800	12,300	9,900	10,500	0,000	0,000	0,000			48,800
35	Menten Freddy	20	6	20	3	9	20	6						84	0,000	4,500	0,000	19,100	16,300	0,000	18,400	0,000	0,000	0,000			58,300
36	Wagemans  P	20	20	6	5	4	20	20						95	0,000	0,000	9,900	13,300	19,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			42,900
37	Driesmans E	20	20	20	20	20	20	20						140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
38	Beunckens M	20	20	20	20	20	20	20						140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
39	Verjans  Kristof	20	20	20	20	20	20	20						140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
40	Drisque  Hugo	20	20	20	20	20	20	20						140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
41	Geraerts  Rita	20	20	20	20	20	20	20						140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
42	Dirickx	20	20	20	20	20	20	20						140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000  05-09-2022 om 09:52 
geschreven door de zwatte  0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:feest de karper
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  PROEF 10 |  
					| 1	Potargent  Edwin	6	9	2	1	2	1	1	3	6	1			32	3,800	2,900	14,500	36,500	27,100	52,600	37,200	33,200	26,800	36,900			271,500
2	Berden  Roger	1	5	5	3	6	3	1	4	3	7			38	12,600	8,100	6,800	14,700	16,100	29,600	41,400	32,300	37,100	27,700			226,400
3	Gubbelmans Krist	4	1	1	1	1	20	4	1	1	8			42	10,200	22,300	29,900	30,700	35,800	0,000	30,100	41,900	37,900	25,700			264,500
4	Verjans  Rudi	2	4	1	2	20	1	7	2	1	2			42	11,200	9,600	20,200	26,600	0,000	36,500	16,500	39,100	47,700	39,400			246,800
5	Vanbrabant  F	3	2	4	5	4	4	10	5	4	3			44	11,300	15,300	11,200	18,600	23,700	22,400	6,900	31,900	27,200	34,100			202,600
6	Theugi Dimitri	3	9	4	2	1	2	2	20	2	1			46	6,000	4,900	12,300	32,400	33,000	34,500	33,500	0,000	46,500	39,100			242,200
7	Defays  Luc	20	2	2	7	8	3	3	3	3	2			53	0,000	10,600	16,900	10,400	13,500	33,700	30,200	36,500	35,400	35,900			223,100
8	Defays  jaak	6	10	8	2	7	4	2	3	4	8			54	3,600	5,200	8,300	19,700	14,300	25,800	35,300	32,800	27,600	24,800			197,400
9	Vanstraelen Danny	5	20	4	1	2	1	6	6	7	4			56	9,200	0,000	11,900	26,900	22,100	38,900	22,700	26,000	17,200	28,900			203,800
10	Awouters  J	2	1	5	6	11	7	5	6	5	8			56	14,400	9,300	10,000	14,200	8,300	11,500	21,300	26,500	27,300	27,100			169,900
11	Lenaers  Marcel	3	2	6	10	9	7	3	4	8	6			58	12,900	7,800	9,400	10,000	12,700	19,600	28,200	31,700	21,100	28,200			181,600
12	Jans  R	2	5	2	20	3	20	1	2	2	6			63	17,300	13,600	22,400	0,000	21,200	0,000	42,200	36,800	36,200	26,700			216,400
13	Bleus  Ivo	1	2	3	8	3	20	20	1	3	4			65	23,300	7,800	12,700	16,400	28,300	0,000	0,000	52,500	33,600	34,300			208,900
14	Stas  Daniel	1	3	20	4	6	4	2	4	20	1			65	19,800	14,300	0,000	25,500	16,900	27,000	32,300	32,600	0,000	39,700			208,100
15	Gubbelmans Eddy	10	7	5	4	8	5	5	10	6	5			65	1,800	11,400	10,000	18,800	16,800	20,500	23,900	15,300	25,500	28,500			172,500
16	Gubbelmans  Rene	7	7	11	5	5	6	6	7	7	9			70	2,400	4,000	3,000	16,900	18,100	15,800	19,800	23,200	18,000	23,300			144,500
17	Cuppens  Ivo	4	3	8	9	1	2	7	20	12	7			73	5,400	10,000	5,100	10,800	22,200	29,900	16,500	0,000	9,300	26,800			136,000
18	Geraerts  J	20	5	7	11	10	3	11	1	1	6			75	0,000	5,800	8,200	9,100	10,300	31,800	11,000	58,700	41,900	28,000			204,800
19	Lemmens  Jos	20	8	1	3	7	5	8	9	8	10			79	0,000	3,400	19,200	28,400	14,900	23,900	17,300	16,300	16,100	18,100			157,600
20	Cox  Georges	6	20	10	8	3	5	3	5	11	11			82	3,600	0,000	1,200	11,800	20,900	23,400	25,200	31,800	10,600	14,600			143,100
21	Nicolaers Huberte	4	20	10	12	5	7	8	7	6	5			84	9,400	0,000	5,700	8,700	22,100	18,800	17,600	24,000	20,000	29,100			155,400
22	Berden  Alfons	20	4	8	6	8	6	9	8	8	9			86	0,000	6,700	7,300	13,200	14,100	21,900	9,700	19,500	13,400	21,000			126,800
23	Vanloffelt  Kyell	20	1	20	7	7	2	4	20	6	2			89	0,000	22,300	0,000	17,800	18,000	32,400	24,300	0,000	26,800	37,500			179,100
24	Menten  Francoi	5	8	3	10	20	20	5	9	5	4			89	4,700	6,500	15,100	13,900	0,000	0,000	24,000	16,100	20,900	33,100			134,300
25	Defays  Jozef	20	6	5	12	10	8	7	10	9	7			94	0,000	8,000	6,800	5,400	12,300	19,100	19,600	10,600	10,100	25,800			117,700
26	Voets  A	20	8	3	20	9	20	10	2	2	3			97	0,000	9,800	17,000	0,000	12,800	0,000	15,000	49,900	40,700	38,400			183,600
27	De Clercq  G	9	4	7	5	2	6	4	20	20	20			97	1,900	13,800	8,700	18,600	32,400	19,300	23,400	0,000	0,000	0,000			118,100
28	Bex Roger	20	10	20	9	3	9	7	8	9	10			105	0,000	2,800	0,000	3,400	21,200	8,800	19,300	19,900	13,000	13,300			101,700
29	Driesmans  R	8	9	9	13	6	8	8	20	9	20			110	3,400	6,600	7,400	3,300	19,100	8,100	15,800	0,000	5,000	0,000			68,700
30	Defoos  David	5	6	20	9	20	20	20	5	4	3			112	9,100	13,200	0,000	14,900	0,000	0,000	0,000	26,700	33,500	35,400			132,800
31	Vanderveken  FR	6	7	7	11	11	20	9	20	20	9			120	4,700	7,300	6,600	7,400	4,900	0,000	14,100	0,000	0,000	14,300			59,300
32	Vandebosch  R	20	20	20	4	12	20	20	6	10	4			136	0,000	0,000	0,000	14,400	0,000	0,000	0,000	29,300	11,600	29,700			85,000
33	Simons  G	20	20	20	7	5	9	20	20	7	10			138	0,000	0,000	0,000	12,800	18,300	9,500	0,000	0,000	23,000	19,100			82,700
34	Berden  Ivan	20	11	9	8	10	8	12	20	20	20			138	0,000	2,100	7,200	6,800	12,300	9,900	10,500	0,000	0,000	0,000			48,800
35	Menten Freddy	20	6	20	3	9	20	6	20	20	20			144	0,000	4,500	0,000	19,100	16,300	0,000	18,400	0,000	0,000	0,000			58,300
36	Wagemans  P	20	20	6	5	4	20	20	20	20	20			155	0,000	0,000	9,900	13,300	19,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			42,900
37	Driesmans E	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
38	Beunckens M	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
39	Verjans  Kristof	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
40	Drisque  Hugo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
41	Geraerts  Rita	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
42	Dirickx	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
43																											
44																											
45																											
46																											
47																											
48																											
															202,000	269,900	324,900	551,400	599,700	625,200	703,200	795,100	761,000	884,500	0,000	0,000	5716,900  05-09-2022 om 06:19 
geschreven door de zwatte  0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:feest de karper
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 29-08-2022 |  
					|  PROEF 9 |  
					| 1	Potargent  Edwin	6	9	2	1	2	1	1	3	6				31	3,800	2,900	14,500	36,500	27,100	52,600	37,200	33,200	26,800				234,600
2	Berden  Roger	1	5	5	3	6	3	1	4	3				31	12,600	8,100	6,800	14,700	16,100	29,600	41,400	32,300	37,100				198,700
3	Gubbelmans Krist	4	1	1	1	1	20	4	1	1				34	10,200	22,300	29,900	30,700	35,800	0,000	30,100	41,900	37,900				238,800
4	Verjans  Rudi	2	4	1	2	20	1	7	2	1				40	11,200	9,600	20,200	26,600	0,000	36,500	16,500	39,100	47,700				207,400
5	Vanbrabant  F	3	2	4	5	4	4	10	5	4				41	11,300	15,300	11,200	18,600	23,700	22,400	6,900	31,900	27,200				168,500
6	Theugi Dimitri	3	9	4	2	1	2	2	20	2				45	6,000	4,900	12,300	32,400	33,000	34,500	33,500	0,000	46,500				203,100
7	Defays  jaak	6	10	8	2	7	4	2	3	4				46	3,600	5,200	8,300	19,700	14,300	25,800	35,300	32,800	27,600				172,600
8	Awouters  J	2	1	5	6	11	7	5	6	5				48	14,400	9,300	10,000	14,200	8,300	11,500	21,300	26,500	27,300				142,800
9	Defays  Luc	20	2	2	7	8	3	3	3	3				51	0,000	10,600	16,900	10,400	13,500	33,700	30,200	36,500	35,400				187,200
10	Vanstraelen Danny	5	20	4	1	2	1	6	6	7				52	9,200	0,000	11,900	26,900	22,100	38,900	22,700	26,000	17,200				174,900
11	Lenaers  Marcel	3	2	6	10	9	7	3	4	8				52	12,900	7,800	9,400	10,000	12,700	19,600	28,200	31,700	21,100				153,400
12	Jans  R	2	5	2	20	3	20	1	2	2				57	17,300	13,600	22,400	0,000	21,200	0,000	42,200	36,800	36,200				189,700
13	Gubbelmans Eddy	10	7	5	4	8	5	5	10	6				60	1,800	11,400	10,000	18,800	16,800	20,500	23,900	15,300	25,500				144,000
14	Bleus  Ivo	1	2	3	8	3	20	20	1	3				61	23,300	7,800	12,700	16,400	28,300	0,000	0,000	52,500	33,600				174,600
