1 Verjans Rudi 1 2 1 2 2 8 28,060 14,720 18,880 21,300 24,000 106,960
2 Cuppens Ivo 5 1 4 2 2 14 11,480 19,160 15,760 18,000 18,060 82,460
3 Stas Daniel 1 3 4 3 4 15 30,520 12,240 10,080 17,960 15,000 85,800
4 Potargent Edwin 3 6 5 1 1 16 20,820 13,280 13,760 21,600 28,980 98,440
5 Driesmans E 3 2 6 3 5 19 23,080 13,800 8,000 19,380 18,380 82,640
6 De Clercq G 5 8 2 1 4 20 19,520 11,240 16,260 28,280 14,820 90,120
7 Verjans Kristof 2 1 2 4 11 20 28,480 14,080 10,560 21,040 8,740 82,900
8 Geraerts J 1 7 13 3 2 26 28,800 12,280 5,860 21,600 24,820 93,360
9 Vanstraelen Danny 4 20 1 2 1 28 19,940 0,000 15,800 25,140 32,760 93,640
10 Defoos David 7 4 6 7 4 28 13,280 13,980 12,480 14,360 19,240 73,340
11 Berden Roger 8 2 4 11 5 30 12,320 18,360 14,120 10,700 14,720 70,220
12 Defays jaak 6 10 3 8 7 34 15,500 9,420 14,660 12,360 17,400 69,340
13 Wagemans P 8 6 6 8 6 34 10,860 11,100 12,960 14,060 13,340 62,320
14 Digneff Annemie 9 3 1 20 3 36 10,740 14,100 23,680 0,000 19,540 68,060
15 Menten Francoi 4 5 10 9 10 38 20,120 13,480 9,200 11,720 8,820 63,340
16 Defays Luc 2 12 7 6 12 39 24,940 4,880 11,720 13,620 6,540 61,700
17 Nicolaers Huberte 6 4 10 13 6 39 18,000 9,340 4,660 7,640 17,560 57,200
18 Cuppens Timmy 3 11 5 13 7 39 15,160 7,700 14,460 6,460 9,400 53,180
19 Gubbelmans Krist 2 5 12 1 20 40 22,280 11,460 4,600 29,680 0,000 68,020
20 Defays Jozef 10 1 8 12 9 40 10,690 18,640 11,220 10,660 8,960 60,170
21 Voets A 7 8 5 20 1 41 11,920 6,380 9,140 0,000 18,120 45,560
22 Gubbelmans Rene 9 12 9 5 7 42 7,880 3,340 4,740 20,020 11,060 47,040
23 Ghijsens yves 9 4 3 20 8 44 10,720 12,840 17,740 0,000 13,920 55,220
24 Cox Georges 12 9 3 9 11 44 4,880 6,240 10,440 10,580 6,580 38,720
25 Vanbrabant F 7 9 2 20 8 46 10,880 9,400 18,240 0,000 10,640 49,160
26 Beunckens M 13 10 12 5 6 46 4,040 6,060 2,940 14,660 12,020 39,720
27 Menten Freddy 14 7 8 8 9 46 3,480 6,900 5,420 12,620 9,320 37,740
28 Vandebosch R 11 10 7 7 14 49 7,880 8,240 12,820 16,080 6,640 51,660
29 Berden Alfons 11 9 12 7 10 49 7,840 9,680 6,480 13,020 7,120 44,140
30 Digneff Roger 13 3 10 4 20 50 6,560 13,560 8,980 15,000 0,000 44,100
31 Schepers Franc 6 7 8 10 20 51 10,900 10,900 11,450 11,640 0,000 44,890
32 Lenaers Marcel 10 11 7 11 13 52 6,680 4,320 7,980 10,500 7,220 36,700
33 Jans R 5 20 20 4 5 54 18,240 0,000 0,000 15,200 13,540 46,980
34 Awouters J 10 12 9 12 11 54 10,680 7,080 10,100 8,380 8,980 45,220
35 Lemmens Jos 14 8 11 9 12 54 4,460 10,380 4,780 12,240 7,320 39,180
36 Gubbelmans Eddy 4 13 13 14 13 57 14,080 5,840 2,900 8,240 7,100 38,160
37 Driesmans R 11 6 13 15 12 57 5,120 7,080 0,000 4,960 7,700 24,860
38 Drisque Hugo 20 20 9 6 3 58 0,000 0,000 10,320 18,060 24,300 52,680
39 Berden Ivan 12 11 11 12 14 60 5,920 6,400 8,840 6,800 2,580 30,540
40 Simons G 12 15 20 10 8 65 7,600 3,340 0,000 10,320 9,340 30,600
41 Geraerts Rita 20 20 11 6 9 66 0,000 0,000 4,400 14,580 9,940 28,920
42 Hex Raymond 13 13 14 13 15 68 2,480 2,840 5,580 10,160 0,000 21,060
43 Menten Josy 15 14 14 14 13 70 1,100 5,500 0,000 6,340 2,660 15,600
44 Smets Freddy 8 5 20 20 20 73 9,050 8,380 0,000 0,000 0,000 17,430
45 Driesmans Yanic 20 20 20 11 3 74 0,000 0,000 0,000 9,520 17,520 27,040
46 Bijnens Guido 20 20 20 5 10 75 0,000 0,000 0,000 14,960 9,540 24,500
47 Vanderveken FR 14 14 20 10 20 78 2,160 2,360 0,000 10,920 0,000 15,440
48 Dirkx Jos 20 20 20 20 20 100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
|