 |
 |
|
 |
|
|
Koningklijke Vissersclub De Karper |
|
Bombroekstraat 3720 Kortessem
|
 |
 |
20-09-2021 |
PROEF 11 |
1 Verjans Rudi 2 3 3 2 1 2 1 1 1 3 2 21 17,060 25,260 36,300 33,640 31,800 26,500 62,900 34,400 35,900 39,500 41,100 384,360
2 Defays Luc 8 1 1 1 2 4 1 3 5 1 1 28 5,100 30,840 52,000 40,940 31,300 29,500 41,500 20,900 22,900 27,800 51,800 354,580
3 Bleus Ivo 4 2 1 2 2 6 3 4 3 1 3 31 15,940 32,320 38,960 31,700 29,200 22,500 35,000 28,100 34,000 55,200 37,200 360,120
4 Defoos David 2 2 3 4 5 2 4 1 4 2 2 31 12,760 29,000 29,140 22,240 26,100 33,900 18,800 33,200 15,900 26,600 35,600 283,240
5 Jans R 3 1 6 2 1 1 4 2 6 4 5 35 16,460 33,100 26,560 32,340 32,300 35,700 33,400 21,400 22,800 23,700 26,100 303,860
6 Geraerts J 20 5 2 3 3 5 5 1 1 2 4 51 0,000 18,020 35,120 30,840 24,100 20,600 33,300 22,600 32,800 42,300 31,500 291,180
7 Potargent Edwin 10 11 5 1 1 2 4 2 2 7 6 51 4,400 12,080 30,460 31,700 37,800 36,400 27,500 29,900 34,600 16,800 25,600 287,240
8 De Clercq G 8 3 1 3 9 7 9 5 1 8 5 59 6,000 27,820 41,720 27,740 18,800 21,400 11,400 17,500 24,700 15,500 26,800 239,380
9 Defays Jozef 6 12 4 8 3 3 3 2 2 11 9 63 7,980 14,100 29,100 20,180 28,100 26,000 23,600 28,400 20,000 7,500 15,600 220,560
10 Menten Francoi 5 10 4 7 7 9 9 9 8 4 1 73 15,620 12,120 30,720 16,280 19,400 11,300 12,700 13,700 16,200 32,300 44,900 225,240
11 Awouters J 6 12 11 6 8 10 1 3 3 5 8 73 13,540 9,240 12,300 22,060 12,200 10,500 28,000 24,100 18,700 27,400 23,000 201,040
12 Stas Daniel 20 3 5 1 8 1 8 20 3 2 4 75 0,000 28,340 29,060 36,840 16,200 36,400 28,100 22,600 28,700 32,800 28,900 287,940
13 Vanstraelen Danny 10 20 20 3 6 3 2 5 4 1 1 75 0,000 0,000 0,000 26,820 25,500 30,300 36,400 19,200 27,100 33,700 31,700 230,720
14 Digneff Roger 10 7 10 4 6 8 2 11 5 4 8 75 3,980 23,260 19,640 23,020 17,200 17,600 35,000 7,300 20,400 22,800 16,100 206,300
15 Defays jaak 10 14 7 7 7 4 6 6 2 6 7 76 0,000 12,980 24,460 22,700 20,000 25,700 32,700 18,300 29,900 22,900 25,200 234,840
16 Berden Roger 7 20 6 5 6 1 20 3 4 3 4 79 7,840 0,000 17,860 24,420 20,800 38,000 0,000 29,500 30,800 25,000 28,000 222,220
17 Cuppens Ivo 9 9 9 8 2 7 7 10 9 7 2 79 7,280 12,520 15,720 13,340 30,800 19,200 32,000 6,800 13,100 18,000 31,400 200,160
18 Nicolaers Huberte 4 4 5 12 11 8 11 7 6 5 7 80 10,640 26,440 25,100 8,980 10,400 17,700 6,000 14,400 19,400 19,300 19,600 177,960
19 Lemmens Jos 9 6 8 7 5 10 6 10 6 10 7 84 1,400 17,900 10,740 15,480 19,100 10,500 15,900 7,600 11,500 5,300 15,400 130,820
20 Cox Georges 1 8 7 9 7 12 8 7 7 9 10 85 27,080 12,960 24,280 12,760 16,700 4,100 11,900 14,300 9,500 7,800 11,600 152,980
21 Berden Alfons 1 8 11 10 11 7 7 8 9 8 6 86 14,420 22,380 15,700 11,120 8,700 20,400 16,900 14,200 16,100 11,200 24,400 175,520
22 Driesmans R 8 7 10 9 10 7 8 5 10 5 9 88 9,100 16,800 13,960 11,480 7,600 12,600 13,200 18,700 15,000 20,400 13,000 151,840
23 Gubbelmans Eddy 4 11 12 8 12 5 7 11 5 8 9 92 10,440 17,380 13,200 14,280 6,500 23,700 14,400 7,300 11,800 9,600 14,000 142,600
24 Menten Freddy 10 10 2 5 10 3 11 11 10 10 11 93 0,000 17,620 34,440 20,720 11,200 24,000 18,300 5,100 10,200 5,200 11,200 157,980
25 Vandebosch R 7 13 8 6 4 9 5 6 20 20 6 104 5,320 13,180 22,620 22,800 25,400 17,100 23,400 18,200 0,000 0,000 22,500 170,520
26 Gubbelmans Rene 3 15 6 12 9 9 10 13 11 6 11 105 12,660 10,520 24,460 10,300 12,400 12,400 8,800 3,100 14,400 14,500 5,200 128,740
27 Gubbelmans Krist 2 1 3 4 3 6 20 20 20 20 8 107 17,360 32,100 32,520 24,720 27,400 21,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,600 168,700
28 Wagemans P 7 6 12 11 20 11 9 20 7 3 3 109 11,180 19,300 10,240 15,940 0,000 14,000 21,700 0,000 15,100 29,700 30,400 167,560
29 Simons G 6 9 9 10 9 8 12 9 11 10 20 113 10,140 12,520 9,920 8,920 8,400 12,000 13,500 14,900 9,800 10,800 0,000 110,900
30 Lenaers Marcel 9 6 9 6 12 20 6 10 7 9 20 114 5,060 24,900 20,000 17,020 4,100 0,000 22,000 10,500 18,100 14,800 0,000 136,480
31 Vanloffelt Kyell 20 20 2 20 5 5 5 9 20 7 3 116 0,000 0,000 37,580 0,000 22,800 23,500 17,100 9,100 0,000 12,900 31,100 154,080
32 Berden Ivan 5 10 10 4 10 20 20 4 13 9 20 125 10,440 12,480 4,880 24,860 12,100 0,000 0,000 19,900 6,100 7,800 0,000 98,560
33 Menten Josy 20 8 7 11 11 11 12 12 12 11 10 125 0,000 13,180 14,760 1,860 7,400 5,500 5,600 6,000 5,800 4,300 8,400 72,800
34 Driesmans E 10 4 8 20 8 10 20 6 20 6 20 132 0,000 24,000 23,300 0,000 19,900 14,100 0,000 17,000 0,000 19,100 0,000 117,400
35 Vanderveken FR 20 11 11 11 20 11 10 8 20 12 10 144 0,000 8,440 4,600 10,500 0,000 9,400 0,000 11,300 0,000 6,600 10,100 60,940
36 Vanbrabant F 3 7 4 9 20 20 20 20 20 20 5 148 14,800 17,280 28,420 19,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,100 110,320
37 Vandenhoudt Arthur 20 20 20 20 4 4 10 8 8 20 20 154 0,000 0,000 0,000 0,000 22,000 21,300 18,400 17,000 14,200 0,000 0,000 92,900
38 Panjaer Marcel 5 4 20 20 4 20 2 20 20 20 20 155 8,920 25,800 0,000 0,000 27,200 0,000 24,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,920
39 Vrancken Nikki 1 2 20 10 20 20 3 20 20 20 20 156 17,720 27,920 0,000 18,480 0,000 0,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 99,120
40 Beunckens M 10 13 13 13 20 20 20 11 12 20 20 172 4,940 5,320 8,420 0,000 0,000 0,000 0,000 5,100 9,400 0,000 0,000 33,180
41 Voets A 20 10 20 20 20 20 20 4 20 20 20 194 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,800 0,000 0,000 0,000 19,800
42 Ghijsens yves 10 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 195 6,220 23,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,600
43 Digneff Annemie 10 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 199 1,000 21,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,060
44 Verjans Kristof 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 205 0,000 25,580 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,580
45 Dirkx Jos 20 20 20 20 20 20 20 7 20 20 20 207 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,200 0,000 0,000 0,000 17,200
46 Drisque Hugo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
47 Geraerts Rita 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
48 Wouters Freddy 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20-09-2021 om 07:19
geschreven door de zwatte 
0
1
2
3
4
5
- Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:feest de karper
|
|
 |
 |
 |
13-09-2021 |
PROEF 10 |
1 Verjans Rudi 2 3 3 2 1 2 1 1 1 3 19 17,060 25,260 36,300 33,640 31,800 26,500 62,900 34,400 35,900 39,500 343,260
2 Defays Luc 8 1 1 1 2 4 1 3 5 1 27 5,100 30,840 52,000 40,940 31,300 29,500 41,500 20,900 22,900 27,800 302,780
3 Bleus Ivo 4 2 1 2 2 6 3 4 3 1 28 15,940 32,320 38,960 31,700 29,200 22,500 35,000 28,100 34,000 55,200 322,920
4 Defoos David 2 2 3 4 5 2 4 1 4 2 29 12,760 29,000 29,140 22,240 26,100 33,900 18,800 33,200 15,900 26,600 247,640
5 Jans R 3 1 6 2 1 1 4 2 6 4 30 16,460 33,100 26,560 32,340 32,300 35,700 33,400 21,400 22,800 23,700 277,760
6 Potargent Edwin 10 11 5 1 1 2 4 2 2 7 45 4,400 12,080 30,460 31,700 37,800 36,400 27,500 29,900 34,600 16,800 261,640
7 Geraerts J 20 5 2 3 3 5 5 1 1 2 47 0,000 18,020 35,120 30,840 24,100 20,600 33,300 22,600 32,800 42,300 259,680
8 De Clercq G 8 3 1 3 9 7 9 5 1 8 54 6,000 27,820 41,720 27,740 18,800 21,400 11,400 17,500 24,700 15,500 212,580
9 Defays Jozef 6 12 4 8 3 3 3 2 2 11 54 7,980 14,100 29,100 20,180 28,100 26,000 23,600 28,400 20,000 7,500 204,960
10 Awouters J 6 12 11 6 8 10 1 3 3 5 65 13,540 9,240 12,300 22,060 12,200 10,500 28,000 24,100 18,700 27,400 178,040
11 Digneff Roger 10 7 10 4 6 8 2 11 5 4 67 3,980 23,260 19,640 23,020 17,200 17,600 35,000 7,300 20,400 22,800 190,200
12 Defays jaak 10 14 7 7 7 4 6 6 2 6 69 0,000 12,980 24,460 22,700 20,000 25,700 32,700 18,300 29,900 22,900 209,640
13 Stas Daniel 20 3 5 1 8 1 8 20 3 2 71 0,000 28,340 29,060 36,840 16,200 36,400 28,100 22,600 28,700 32,800 259,040
14 Menten Francoi 5 10 4 7 7 9 9 9 8 4 72 15,620 12,120 30,720 16,280 19,400 11,300 12,700 13,700 16,200 32,300 180,340
15 Nicolaers Huberte 4 4 5 12 11 8 11 7 6 5 73 10,640 26,440 25,100 8,980 10,400 17,700 6,000 14,400 19,400 19,300 158,360
16 Vanstraelen Danny 10 20 20 3 6 3 2 5 4 1 74 0,000 0,000 0,000 26,820 25,500 30,300 36,400 19,200 27,100 33,700 199,020
17 Berden Roger 7 20 6 5 6 1 20 3 4 3 75 7,840 0,000 17,860 24,420 20,800 38,000 0,000 29,500 30,800 25,000 194,220
18 Cox Georges 1 8 7 9 7 12 8 7 7 9 75 27,080 12,960 24,280 12,760 16,700 4,100 11,900 14,300 9,500 7,800 141,380
19 Cuppens Ivo 9 9 9 8 2 7 7 10 9 7 77 7,280 12,520 15,720 13,340 30,800 19,200 32,000 6,800 13,100 18,000 168,760
20 Lemmens Jos 9 6 8 7 5 10 6 10 6 10 77 1,400 17,900 10,740 15,480 19,100 10,500 15,900 7,600 11,500 5,300 115,420
21 Driesmans R 8 7 10 9 10 7 8 5 10 5 79 9,100 16,800 13,960 11,480 7,600 12,600 13,200 18,700 15,000 20,400 138,840
22 Berden Alfons 1 8 11 10 11 7 7 8 9 8 80 14,420 22,380 15,700 11,120 8,700 20,400 16,900 14,200 16,100 11,200 151,120
23 Menten Freddy 10 10 2 5 10 3 11 11 10 10 82 0,000 17,620 34,440 20,720 11,200 24,000 18,300 5,100 10,200 5,200 146,780
24 Gubbelmans Eddy 4 11 12 8 12 5 7 11 5 8 83 10,440 17,380 13,200 14,280 6,500 23,700 14,400 7,300 11,800 9,600 128,600
25 Simons G 6 9 9 10 9 8 12 9 11 10 93 10,140 12,520 9,920 8,920 8,400 12,000 13,500 14,900 9,800 10,800 110,900
26 Lenaers Marcel 9 6 9 6 12 20 6 10 7 9 94 5,060 24,900 20,000 17,020 4,100 0,000 22,000 10,500 18,100 14,800 136,480
27 Gubbelmans Rene 3 15 6 12 9 9 10 13 11 6 94 12,660 10,520 24,460 10,300 12,400 12,400 8,800 3,100 14,400 14,500 123,540
28 Vandebosch R 7 13 8 6 4 9 5 6 20 20 98 5,320 13,180 22,620 22,800 25,400 17,100 23,400 18,200 0,000 0,000 148,020
29 Gubbelmans Krist 2 1 3 4 3 6 20 20 20 20 99 17,360 32,100 32,520 24,720 27,400 21,000 0,000 0,000 0,000 0,000 155,100
30 Berden Ivan 5 10 10 4 10 20 20 4 13 9 105 10,440 12,480 4,880 24,860 12,100 0,000 0,000 19,900 6,100 7,800 98,560
31 Wagemans P 7 6 12 11 20 11 9 20 7 3 106 11,180 19,300 10,240 15,940 0,000 14,000 21,700 0,000 15,100 29,700 137,160
32 Driesmans E 10 4 8 20 8 10 20 6 20 6 112 0,000 24,000 23,300 0,000 19,900 14,100 0,000 17,000 0,000 19,100 117,400
33 Vanloffelt Kyell 20 20 2 20 5 5 5 9 20 7 113 0,000 0,000 37,580 0,000 22,800 23,500 17,100 9,100 0,000 12,900 122,980
34 Menten Josy 20 8 7 11 11 11 12 12 12 11 115 0,000 13,180 14,760 1,860 7,400 5,500 5,600 6,000 5,800 4,300 64,400
35 Vandenhoudt Arthur 20 20 20 20 4 4 10 8 8 20 134 0,000 0,000 0,000 0,000 22,000 21,300 18,400 17,000 14,200 0,000 92,900
36 Vanderveken FR 20 11 11 11 20 11 10 8 20 12 134 0,000 8,440 4,600 10,500 0,000 9,400 0,000 11,300 0,000 6,600 50,840
37 Panjaer Marcel 5 4 20 20 4 20 2 20 20 20 135 8,920 25,800 0,000 0,000 27,200 0,000 24,000 0,000 0,000 0,000 85,920
38 Vrancken Nikki 1 2 20 10 20 20 3 20 20 20 136 17,720 27,920 0,000 18,480 0,000 0,000 35,000 0,000 0,000 0,000 99,120
39 Vanbrabant F 3 7 4 9 20 20 20 20 20 20 143 14,800 17,280 28,420 19,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,220
40 Beunckens M 10 13 13 13 20 20 20 11 12 20 152 4,940 5,320 8,420 0,000 0,000 0,000 0,000 5,100 9,400 0,000 33,180
41 Voets A 20 10 20 20 20 20 20 4 20 20 174 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,800 0,000 0,000 19,800
42 Ghijsens yves 10 5 20 20 20 20 20 20 20 20 175 6,220 23,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,600
43 Digneff Annemie 10 9 20 20 20 20 20 20 20 20 179 1,000 21,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,060
44 Verjans Kristof 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 185 0,000 25,580 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,580
45 Dirkx Jos 20 20 20 20 20 20 20 7 20 20 187 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,200 0,000 0,000 17,200
46 Drisque Hugo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
47 Geraerts Rita 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
48 Wouters Freddy 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13-09-2021 om 06:40
geschreven door de zwatte 
0
1
2
3
4
5
- Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:feest de karper
|
|
 |
 |
 |
06-09-2021 |
PROEF 9 |
1 Verjans Rudi 2 3 3 2 1 2 1 1 1 16 17,060 25,260 36,300 33,640 31,800 26,500 62,900 34,400 35,900 303,760
2 Jans R 3 1 6 2 1 1 4 2 6 26 16,460 33,100 26,560 32,340 32,300 35,700 33,400 21,400 22,800 254,060
3 Defays Luc 8 1 1 1 2 4 1 3 5 26 5,100 30,840 52,000 40,940 31,300 29,500 41,500 20,900 22,900 274,980
4 Defoos David 2 2 3 4 5 2 4 1 4 27 12,760 29,000 29,140 22,240 26,100 33,900 18,800 33,200 15,900 221,040
5 Bleus Ivo 4 2 1 2 2 6 3 4 3 27 15,940 32,320 38,960 31,700 29,200 22,500 35,000 28,100 34,000 267,720
6 Potargent Edwin 10 11 5 1 1 2 4 2 2 38 4,400 12,080 30,460 31,700 37,800 36,400 27,500 29,900 34,600 244,840
7 Defays Jozef 6 12 4 8 3 3 3 2 2 43 7,980 14,100 29,100 20,180 28,100 26,000 23,600 28,400 20,000 197,460
8 Geraerts J 20 5 2 3 3 5 5 1 1 45 0,000 18,020 35,120 30,840 24,100 20,600 33,300 22,600 32,800 217,380
9 De Clercq G 8 3 1 3 9 7 9 5 1 46 6,000 27,820 41,720 27,740 18,800 21,400 11,400 17,500 24,700 197,080
10 Awouters J 6 12 11 6 8 10 1 3 3 60 13,540 9,240 12,300 22,060 12,200 10,500 28,000 24,100 18,700 150,640
11 Vandebosch R 7 13 8 6 4 9 5 6 20 78 5,320 13,180 22,620 22,800 25,400 17,100 23,400 18,200 0,000 148,020
12 Digneff Roger 10 7 10 4 6 8 2 11 5 63 3,980 23,260 19,640 23,020 17,200 17,600 35,000 7,300 20,400 167,400
13 Gubbelmans Krist 2 1 3 4 3 6 20 20 20 79 17,360 32,100 32,520 24,720 27,400 21,000 0,000 0,000 0,000 155,100
14 Cox Georges 1 8 7 9 7 12 8 7 7 66 27,080 12,960 24,280 12,760 16,700 4,100 11,900 14,300 9,500 133,580
15 Menten Francoi 5 10 4 7 7 9 9 9 8 68 15,620 12,120 30,720 16,280 19,400 11,300 12,700 13,700 16,200 148,040
16 Defays jaak 10 14 7 7 7 4 6 6 2 63 0,000 12,980 24,460 22,700 20,000 25,700 32,700 18,300 29,900 186,740
17 Cuppens Ivo 9 9 9 8 2 7 7 10 9 70 7,280 12,520 15,720 13,340 30,800 19,200 32,000 6,800 13,100 150,760
18 Lemmens Jos 9 6 8 7 5 10 6 10 6 67 1,400 17,900 10,740 15,480 19,100 10,500 15,900 7,600 11,500 110,120
19 Menten Freddy 10 10 2 5 10 3 11 11 10 72 0,000 17,620 34,440 20,720 11,200 24,000 18,300 5,100 10,200 141,580
20 Nicolaers Huberte 4 4 5 12 11 8 11 7 6 68 10,640 26,440 25,100 8,980 10,400 17,700 6,000 14,400 19,400 139,060
21 Berden Alfons 1 8 11 10 11 7 7 8 9 72 14,420 22,380 15,700 11,120 8,700 20,400 16,900 14,200 16,100 139,920
22 Driesmans R 8 7 10 9 10 7 8 5 10 74 9,100 16,800 13,960 11,480 7,600 12,600 13,200 18,700 15,000 118,440
23 Stas Daniel 20 3 5 1 8 1 8 20 3 69 0,000 28,340 29,060 36,840 16,200 36,400 28,100 22,600 28,700 226,240
24 Berden Roger 7 20 6 5 6 1 20 3 4 72 7,840 0,000 17,860 24,420 20,800 38,000 0,000 29,500 30,800 169,220
25 Vanstraelen Danny 10 20 20 3 6 3 2 5 4 73 0,000 0,000 0,000 26,820 25,500 30,300 36,400 19,200 27,100 165,320
26 Gubbelmans Eddy 4 11 12 8 12 5 7 11 5 75 10,440 17,380 13,200 14,280 6,500 23,700 14,400 7,300 11,800 119,000
27 Simons G 6 9 9 10 9 8 12 9 11 83 10,140 12,520 9,920 8,920 8,400 12,000 13,500 14,900 9,800 100,100
28 Gubbelmans Rene 3 15 6 12 9 9 10 13 11 88 12,660 10,520 24,460 10,300 12,400 12,400 8,800 3,100 14,400 109,040
29 Lenaers Marcel 9 6 9 6 12 20 6 10 7 85 5,060 24,900 20,000 17,020 4,100 0,000 22,000 10,500 18,100 121,680
30 Berden Ivan 5 10 10 4 10 20 20 4 13 96 10,440 12,480 4,880 24,860 12,100 0,000 0,000 19,900 6,100 90,760
31 Vanloffelt Kyell 20 20 2 20 5 5 5 9 20 106 0,000 0,000 37,580 0,000 22,800 23,500 17,100 9,100 0,000 110,080
32 Driesmans E 10 4 8 20 8 10 20 6 20 106 0,000 24,000 23,300 0,000 19,900 14,100 0,000 17,000 0,000 98,300
33 Menten Josy 20 8 7 11 11 11 12 12 12 104 0,000 13,180 14,760 1,860 7,400 5,500 5,600 6,000 5,800 60,100
34 Panjaer Marcel 5 4 20 20 4 20 2 20 20 115 8,920 25,800 0,000 0,000 27,200 0,000 24,000 0,000 0,000 85,920
35 Vrancken Nikki 1 2 20 10 20 20 3 20 20 116 17,720 27,920 0,000 18,480 0,000 0,000 35,000 0,000 0,000 99,120
36 Wagemans P 7 6 12 11 20 11 9 20 7 103 11,180 19,300 10,240 15,940 0,000 14,000 21,700 0,000 15,100 107,460
37 Vanderveken FR 20 11 11 11 20 11 10 8 20 122 0,000 8,440 4,600 10,500 0,000 9,400 0,000 11,300 0,000 44,240
38 Vanbrabant F 3 7 4 9 20 20 20 20 20 123 14,800 17,280 28,420 19,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,220
39 Vandenhoudt Arthur 20 20 20 20 4 4 10 8 8 114 0,000 0,000 0,000 0,000 22,000 21,300 18,400 17,000 14,200 92,900
40 Beunckens M 10 13 13 13 20 20 20 11 12 132 4,940 5,320 8,420 0,000 0,000 0,000 0,000 5,100 9,400 33,180
41 Voets A 20 10 20 20 20 20 20 4 20 154 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,800 0,000 19,800
42 Ghijsens yves 10 5 20 20 20 20 20 20 20 155 6,220 23,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,600
43 Digneff Annemie 10 9 20 20 20 20 20 20 20 159 1,000 21,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,060
44 Verjans Kristof 20 5 20 20 20 20 20 20 20 165 0,000 25,580 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,580
45 Dirkx Jos 20 20 20 20 20 20 20 7 20 167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,200 0,000 17,200
46 Drisque Hugo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
47 Geraerts Rita 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
48 Wouters Freddy 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
06-09-2021 om 05:59
geschreven door de zwatte 
0
1
2
3
4
5
- Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:feest de karper
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |