ELK ZIJN DEEL
Foto


Foto

Inhoud blog
  • vluchtkaart Vierzon 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Toury 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Clermont 17 mei 2025
  • VLUCHTKAART VITRY-EN-ARTOIS 17 mei 2025
  • ACTIVITEITEN

    Categorieën
  • ACTIVITEITEN (141)
  • BESTUUR (0)
  • INFO (176)
  • KAMPIOENSCHAPPEN (126)
  • RONDE VAN BELGIE 2010 (30)
  • RONDE VAN BELGIE 2011 (67)
  • RONDE VAN BELGIË 2012 (33)
  • UITSLAGEN 2011 (182)
  • UITSLAGEN 2012 (76)
  • UITSLAGEN 2013 (91)
  • UITSLAGEN 2014 (77)
  • UITSLAGEN 2015 (19)
  • UITSLAGEN 2016 (98)
  • uitslagen 2017 (83)
  • UITSLAGEN 2018 (84)
  • UITSLAGEN 2019 (14)
  • uitslagen 2021 (55)
  • VLUCHTKAARTEN 2025 (1237)

  • Foto

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Foto

    Blog als favoriet !

    duivenmaatschappij
    Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG. Lokaal Oostmolenstraat 222 9880 AALTER - BRUG
    06-11-2019
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.aan te vragen vluchtprogramma voor elk zijn deel 2020

    aan te vragen vluchtprogramma voor elk zijn deel

    Aalter - brug 2020 kleine halve fond en zware halve fond

    Voor de kleine halve fond is het Angerville geworden met uitzondering van 9/5 en 18/7 waar een provinciale Orleans is voorzien.

    Voor de zware halve fond zijn volgende vluchten in aanvraag

    16/5 VIERZON PROV.

    23/8 BOURGES NAT.

    30/5 ISSOUDUN NAT.

    7/6 CHATEAUROUX NAT.

    14/6 BLOIS PROV.

    21/6 ARGENTON NAT.

    28/6 CHATEAUROUX NAT.

    4/7 GUERET NAT.

    11/7 BLOIS PROV.

    18/7 LA SOUTERAINE NAT.

    25/7 CHATEAUROUX NAT.

    + VIERZON JONGE PROV.

    8/8 BLOIS PROV.

    29/8 ORLEANS PROV.

    DIT ZIJN DE VLUCHTEN DIE AANGEVRAAGD WORDEN, MAAR WIJZIGINGEN KUNNEN NOG

    HET GOEDGEKEURDE PROGRAMMA IS MAAR BEGIN VOLGEND JAAR BESCHIKBAAR.

    Reageer (0)

    Categorie:INFO
    25-10-2019
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WINNAARS VAN EEN TROFEE KOEPELVERBOND CHEVRAINVILLIER 2019
    WINNAARS VAN EEN TROFEE SNELSTE DUIF 
    5 MEI DE DECKER - DE SY
    18 MEI DE BRUYCKER - DE CRAENE
    25 MEI REYNIERS JULIEN
    8 JUNI MARCLE RUDY
    6 JULI DE KEYSER THIERRY
    21 JULI REYNIERS JULIEN
    10 AUGUSTUS DE WEIRDT - SMESSAERT
    19 AUGUSTUS ROEGIS ERIK
    24 AUGUSTUS DE SMET FRANK
    31 AUGUSTUS DE NEVE MARNICK
    16 JUNI EN 29 JULI STANDAERT LUC
    23 EN 29 JULI VAN LANDSCHOOT GEBOEDERS
    12 MEI - 1 JUNI - 13 JULI DE WISPELAERE DANIËL

    Reageer (0)

    Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
    21-09-2019
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EINDSTAND KAMPIOENSCHAPPEN 2019
    Duivenmaatschappij               
    "Elk zijn deel"
    Aalter-Brug
    EINDSTAND LOKALE EN SAMENSPELENDE
    KAMPIOENSCHAPPEN
    LOKALE KAMPIOENSCHAPPEN WORDEN ENKEL DE LEDEN VAN
    ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG GEKLASSEERD.
    TER HERINNERING WIE IS LID:
     * De liefhebbers die in 2018 hun hoklijst bij " Elk zijn deel " binnenbrachten
     * De liefhebbers die voor 2019 het lidgeld van 10 euro betaalden
     * De liefhebbers die een bon schonken op één van de twee bonverkopen
     * De liefhebbers dienen persoonlijk hun trofee af te halen op de kampioenenviering.
    Resultaten KAMPIOENSCHAPPEN 2019
    Liefhebber. Gemeente. Punten. Coeff. Prijs.
    SNELHEID OUDE.
    1 Van De Walle Luc Aalter 81 30€+Trofee
    2 Schijvens Erwin Bellem 78 20€
    3 Trenson Noël Ursel 69 15€
    4 De Cramer Steven Knesselare 66 WB 8 €
    5 Martens Rudy Hansbeke 48 WB 8 €
    6 Dupercyn - Huyvaert Ursel 43 WB 8 €
    7 De Corte Kurt Aalter 27 WB 8 €
    8 Floryn Danny Ursel 26 WB 8 €
    E.V. Martens Peter Nevele 21
    42
    SNELHEID JAARSE.
    1 Van De Walle Luc Aalter 25 30€+Trofee
    2 De Cramer Steven Knesselare 24 20€
    3 Schijvens Erwin Bellem 19 10 €
    4 Trenson Noël Ursel 13 124,87 WB 8 €
    5 Floryn Danny Ursel 13 143,42 WB 8 €
    6 De Corte Kurt Aalter 11 227,26 WB 8 €
    7 Dupercyn - Huyvaert Ursel 11 244,85 WB 8 €
    8 De Neve Wim Ursel 10 67,49 WB 8 €
    E.V. VDKP - Dooghe Lotenhulle 10 71,47
    SNELHEID JONGE.
    1 Trenson Noël Ursel 60 30€+Trofee
    2 Schijvens Erwin Bellem 55 20€
    3 Van De Walle Luc Aalter 50 15€
    4 Van De Walle Maarten Aalter 44 WB 8 €
    5 De Paepe Germain Hansbeke 41 WB 8 €
    6 De Beir Gerard Ursel 38 WB 8 €
    7 Dupercyn - Huyvaert Ursel 37 WB 8 €
    8 Van Daele Joël Hansbeke 36 WB 8 €
    E.V. VDKP - Dooghe Lotenhulle 28

    Reageer (0)

    Categorie:ACTIVITEITEN
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EINDSTAND KAMPIOENSCHAPPEN 2019
    CLERMONT OUDE.
    1 Schijvens Erwin Bellem 26 30€+Trofee
    2 Martens Rudy Hansbeke 24 20€
    3 Trenson Noël Ursel 20 15€
    4 De Neve Marnick Aalter 18 WB 8 €
    5 De Paepe Germain Hansbeke 17 72,51 WB 8 €
    6 Dupercyn - Huyvaert Ursel 17 180,05 WB 8 €
    7 De Cramer Steven Knesselare 16 WB 8 €
    8 De Neve Wim Ursel 14 WB 8 €
    E.V. De Wispelaere Daniël Aalter 11
    CLERMONT JAARSE.
    1 Schijvens Erwin Bellem 26 239,36 30€+Trofee
    2 Van Daele Joël Hansbeke 26 250,14 20€
    3 Martens Rudy Hansbeke 25 15€
    4 Van De Walle Luc Aalter 24 WB 8 €
    5 De Cramer Steven Knesselare 21 WB 8 €
    6 VDKP - Dooghe Lotenhulle 20 WB 8 €
    7 De Neve Marnick Aalter 17 WB 8 €
    8 Trenson Noël Ursel 15 WB 8 €
    E.V. De Paepe Germain Hansbeke 13
    CLERMONT JONGE.
    1 De Paepe Germain Hansbeke 47 30€+Trofee
    2 De Neve Marnick Aalter 43 20€
    3 Van De Walle Maarten Aalter 43 15€
    4 Schijvens Erwin Bellem 40 WB 8 €
    5 Van De Walle Luc Aalter 38 WB 8 €
    6 Van Daele Joël Hansbeke 32 WB 8 €
    7 Van De Walle Marniek Aalter 24 261,35 WB 8 €
    8 Trenson Noël Ursel 24 435,67 WB 8 €
    E.V. De Weirdt - Smessaert Knesselare 22
    HALVE FOND OUDE.
    1 De Neve Marnick Aalter 40 30€+Trofee
    2 De Cramer Daniël Aalter 37 20€
    3 De Wispelaere Daniël Aalter 35 15€
    4 Van Daele Joël Hansbeke 27 WB 8 €
    5 De Jaeger Aimé Aalter 15 WB 8 €
    6 Van Der Ginst Hubert Poeke 12 12,40 WB 8 €
    7 Schijvens Erwin Bellem 12 139,22 WB 8 €
    8 BDS/Speybroeck Vinkt 9 11,85 WB 8 €
    E.V. De Neve Wim Ursel 9 124,09

    Reageer (0)

    Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EINDSTAND KAMPIOENSCHAPPEN 2019
    HALVE FOND JAARSE.
    1 De Wispelaere Daniël Aalter 45 30€+Trofee
    2 De Neve Marnick Aalter 39 20€
    3 Van Daele Joël Hansbeke 26 15€
    4 De Cramer Daniël Aalter 19 WB 8 €
    5 Van De Walle Marniek Aalter 17 WB 8 €
    6 Van Der Ginst Hubert Poeke 14 36,03 WB 8 €
    7 De Jaeger Aimé Aalter 14 170,92 WB 8 €
    8 De Neve Wim Ursel 12 WB 8 €
    E.V. Schijvens Erwin Bellem 11
    HALVE FOND JONGE.
    1 De Neve Marnick Aalter 39 30€+Trofee
    2 De Wispelaere Daniël Aalter 33 20€
    3 Standaert Luc Landegem 21 15€
    4 Ledeganck Willy Aalter 17 WB 8 €
    5 De Weirdt - Smessaert Knesselare 15 WB 8 €
    6 De Blauwe Willy Aalter 13 159,60 WB 8 €
    7 Van De Walle Maarten Aalter 13 244,75 WB 8 €
    8 Gevaert - Lannoo Meigem 11 WB 8 €
    E.V. Verhoye Roger Aalter 10
    KOEPELVEBOND CHEVRAINVILLIER OUDE
    1 De Neve Marnick Aalter 73 50€+trofee
    2 Vercauteren Gilbert Kaprijke 70 30 €
    3 De Wispelaere Daniël Aalter 69 293,29 20 €
    4 Seselle Willy Adegem 69 303,63 10 €
    5 De Cramer Daniël Aalter 64 266,72 10 €
    6 Van Gansbeke Daniel Adegem 64 400,40 10 €
    7 Engels Marc Aalter 62 10 €
    8 Sierens Robert Sleidinge 58 10 €
    9 De Decker - De Sy Boekhoute 54 10 €
    10 Heynssens - Vercammen Oosteeklo 50 10 €
    11 De Bruycker - De Craene Eeklo 49 249,28 10 €
    12 Reyniers Julien Sleidinge 49 401,44 10 €
    13 De Keyser Thierry Vosselare 48 10 €
    E.V. Landuyt Geert Adegem 47
    KOEPELVERBOND CHEVRAINVILLIER JAARSE
    1 De Wispelaere Daniël Aalter 79 50€+trofee
    2 Vercauteren Gilbert Kaprijke 70 314,33 30 €
    3 De Neve Marnick Aalter 70 356,71 20 €
    4 De Decker - De Sy Boekhoute 65 10 €
    5 Standaert Luc Landegem 64 10 €
    6 Engels Marc Aalter 62 10 €
    7 Seselle Willy Adegem 58 233,61 10 €
    8 De Bruycker - De Craene Eeklo 58 266,72 10 €
    9 Sierens Robert Sleidinge 58 302,84 10 €
    10 Dooghe Luc Adegem 53 10 €
    11 Vyncke - Vyncke Maldegem 50 10 €
    12 De Keyser Thierry Vosselare 44 10 €
    13 Van Gansbeke Daniel Adegem 43 10 €
    E.V Roegis Eric Oosteeklo 42

    Reageer (0)

    Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EINDSTAND KAMPIOENSCHAPPEN 2019
    KOEPELVERBOND CHEVRAINVILLIER JONGE
    1 Marcle Rudy Maldegem 52 50€+trofee
    2 De Neve Marnick Aalter 44 30 €
    3 Roegis Eric Oosteeklo 42 118,01 20 €
    4 Saverwijns - Logghe Lovendegem 42 157,45 10 €
    5 De Wispelaere Daniël Aalter 41 10 €
    6 De Smet Frank Sint Laureins 40 10 €
    7 Van De Kerckhove Daniël Lembeke 39 147,55 10 €
    8 Standaert Luc Landegem 39 298,13 10 €
    9 Van De Velde Firmin Bassevelde 38 10 €
    10 De Decker - De Sy Boekhoute 37 10 €
    11 De Schuyter Marc Drongen 31 10 €
    12 De Clercq Eric Nevele 30 10 €
    13 Engels Marc Aalter 28 188,81 10 €
    E.V De Pauw - Vercauteren Lembeke 28 208,02
    ZWARE HALVE FOND OUDE.
    1 De Neve Marnick Aalter 45 30€+Trofee
    2 De Paepe Germain Hansbeke 39 20€
    3 Claeys Hans Ursel 37 15€
    4 Vyncke - Vyncke Maldegem 32 WB 8 €
    5 Van De Gehuchte Rudy Merendree 30 WB 8 €
    6 Van Gansbeke Daniel Adegem 28 WB 8 €
    7 Vandevoorde Rene Deinze 27 WB 8 €
    8 Van Huffel Antoine Deinze 22 WB 8 €
    E.V. De Blauwe Willy Aalter 19
    ZWARE HALVE FOND JAARSE.
    1 De Neve Marnick Aalter 47 47 30€+Trofee
    2 Van De Gehuchte Rudy Merendree 28 41 20€
    3 Claeys Hans Ursel 24 33 15€
    4 Vyncke - Vyncke Maldegem 22 28 WB 8 €
    5 Standaert Luc Landegem 19 27 WB 8 €
    6 Vandevoorde Rene Deinze 16 26 WB 8 €
    7 De Paepe Germain Hansbeke 16 22 WB 8 €
    8 Van Ooteghem Katleen Maldegem 16 21 WB 8 €
    E.V. Van Huffel Antoine Deinze 16 18
    ZWARE HALVE FOND JONGE.
    1 Vandevoorde Rene Deinze 15 30€+Trofee
    2 De Paepe Germain Hansbeke 14 20€
    3 Lannoo - Van Hoe Deinze 13 77,65 15€
    4 Ledeganck Willy Aalter 13 80,69 WB 8 €
    5 Engels Marc Aalter 12 132,24 WB 8 €
    6 Vyncke - Vyncke Maldegem 12 214,93 WB 8 €
    7 De Loose Boo Knesselare 11 40,96 WB 8 €
    8 De Weirdt - Smessaert Knesselare 11 96,30 WB 8 €
    E.V. Van De Steene Frans Poeke 11 106,96

    Reageer (0)

    Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EINDSTAND KAMPIOENSCHAPPEN 2019
    KONINGSCHAP.
    1  DE NEVE MARNICK  Aalter 839 25€+Trofee
    2  DE WISPELAERE DANIËL Aalter 547 18€
    3  SCHIJVENS ERWIN  Bellem 445 12€
    4  VAN DAELE JOËL Hansbeke 362 WB 8 €
    5  DE PAEPE GERMAIN  Hansbeke 360 WB 8 €
    6  TRENSON NOEL  Ursel 332 WB 8 €
    7  DE WEIRDT - SMESSAERT Knesselare 321 WB 8 €
    8  VANDEWALLE MAARTEN Aalter 283 WB 8 €
    9  VAN DE WALLE LUC Aalter 237 WB 8 €
    10  MARTENS RUDY Hansbeke 228 WB 8 €
    11  DE CRAMER DANIËL Aalter 217 WB 8 €
    12  LOOBUYCK JOS. & JAN  Aalter 202 WB 8 €
    13  BDS/SPEYBROECK Vinkt 192 WB 8 €
    14  DE NEVE WIM Ursel 190 WB 8 €
    15  FLORYN DANNY Ursel 184 WB 8 €
    16  DE BEIR GERARD Ursel 180 WB 8 €
    17  DE CRAMER STEVEN Knesselare 162 WB 8 €
    18  DE JAEGER AIMË Aalter 155 WB 8 €
    19  ALLY PAUL Aalter 148 WB 8 €
    20  VAN DE WALLE MARNIEK Aalter 132 WB 8 €
    21  DE BLAUWE WILLY Aalter 126 WB 8 €
    22  DE BAETS MARC Ursel 116 WB 8 €
    23  COUSSENS - DE SAER Nevele 114 WB 8 €
    24  DUPERCYN - HUYVAERT Ursel 104 2724,08 WB 8 €
    25  VDKP - DOOGHE Lotenhulle 104 2912,77 WB 8 €
    26  DE LOOSE BOO Knesselare 96 WB 8 €
    27  LEDEGANCK WILLY Aalter 92 WB 8 €
    28  BAUWENS DIRK Adegem 90 WB 8 €
    E.V.  CLAEYS HANS Ursel 89
    ALGEMEEN KAMPIOEN
    1  DE NEVE MARNICK  Aalter 8 verm. 30€+Trofee
    2  SCHIJVENS ERWIN Bellem 7 verm. 20 €
    3  DE PAEPE GERMAIN Hansbeke 6 verm. 1361,97 15 €
    4  TRENSON NOEL  Ursel 6 verm. 2050,06 WB 8 €
    5  VAN DAELE JOËL Hansbeke 5 verm. 1201,69 WB 8 €
    6  VAN DE WALLE LUC Aalter 5 verm. 1942,92 WB 8 €
    7  DE CRAMER STEVEN Knesselare 4 verm. 1147,82 WB 8 €
    8  DUPERCYN - HUYVAERT Ursel 4 verm. 1292,23 WB 8 €
    BESTE BON
    SCHENKER:  12,50 €
    KOPER:     12,50 €

    Reageer (0)

    Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WINNAARS VAN EEN TROFEE 2019
    Trofee's ereprijzen
    VISHANDEL ORLEANS OUDE 13-5-2019 DE NEVE MARNICK
    STEYAERT
    Bouwonderneming ORLEANS JAARSE 13-5-2019 DE NEVE MARNICK
    De Meyer G.
    Ursel
    ELK ZIJN D3EL VIERZON OUDE 18-5-2019 VANDEVOORDE RENE
    Aalter-Brug
    Vervoer Martens VIERZON JAARSE 18-5-2019 LANNOO - VAN HOE
    Zomergem
    Vervoer Martens BOURGES OUDE 25-5-2019 DE NEVE MERNICK
    Zomergem
    Hobbycenter Hubo-Botha BOURGES JAARSE 25-5-2019 DE PAEPE GERMAIN
    Aalter
    Apotheek Tavernier ISSOUDUN OUDE 1-6-2019 DE NEVE MARNICK
    Aalter
    HUBO - BOTHA ISSOUDUN JAARSE 1-6-2019 STANDAERT LUC
    Aalter-Brug
    Buurtwinkeltje bij ANN CHATEAUROUX OUDE 8-6-2019 DE PAEPE GERMAIN
    Aalter-Brug
    Dier & Tuincenter Baele CHATEAUROUX JAARSE 8-6-2019 DE NEVE MARNICK
    Aalter
    HUBO - BOTHA ARGENTON OUDE 15-6-2019 DE NEVE MARNICK
    Aalter - Brug
    HUBO - BOTHA ARGENTON JAARSE 15-6-2019 DE NEVE MARNICK
    Aalter - Brug
    Bandecentrale ABC Aalter ARGENTON OUDE 22-6-2019 DE NEVE MARNICK
    Vervoer Martens ARGENTON JAARSE 22-6-2019 DE NEVE MARNICK
    Zomergem

    Reageer (0)

    Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WINNAARS VAN EEN TROFEE 2019
    Cafe Check - in CHATEAUROUX OUDE 29-6-2019 DE NEVE MARNICK
    Aalter-brug
    Cafe Check - in CHATEAUROUX JAARSE 29-6-2019 DE NEVE MARNICK
    Aalter-brug
    Dier & Tuincenter Baele MONTLUCON OUDE 6-7-2019 DE NEVE MARNICK
    Aalter
    HUBO - BOTHA MONTLUCON JAARSE 6-7-2019 DE NEVE MARNICK
    Aalter - Brug
    hobby voeders ARGENTON OUDE 13-7-2019 DE PAEPE GERMAIN
    SCHOORS - DE WAELE
    Maldegem
    hobby voeders ARGENTON JAARSE 13-7-2019 LANDUYT FREDDY
    SCHOORS - DE WAELE
    Maldegem
    ELK ZIJN D3EL ISSOUDUN OUDE 21-7-2019 DE PAEPE GERMAIN
    Aalter-Brug
    Cafe Check - in ISSOUDUN JAARSE 21-7-2019 DEOLET LUCIEN
    Aalter-brug
    Dier & Tuincenter Baele ORLEANS JONGE 21-7-2019 STEYAERT - V.D. MEERSCHAUT
    Aalter
    Vervoer Martens VIERZON JONGE 29-7-2019 STEYAERT - V.D. MEERSCHAUT
    Zomergem
    E.Z.D. BLOIS jonge 19-8-2019 DE PAEPE GERMAIN
    E.Z.D. ORLEANS JONGE 31-8-2019 DE LOOSE BOO

    Reageer (0)

    Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WINNAARS VAN EEN TROFEE 2019
    KERMIS VLUCHTEN
    Bakkerij Johny ARRAS OUDE 6-7-2019 SCHYVENS ERWIN
    Bellem
    Dier & Tuincenter Baele ARRAS JONGE 6-7-2019 SCHYVENS ERWIN
    Aalter
    ELK ZIJN DEEL CLERMONT JONGE 6-7-2019 DE PAEPE GERMAIN
    Aalter-Brug
    Trofee's  Kampioenschappen
    DE  NEVE MARNICK kampioen koningschap
    VANDEVOORDE RENE kampioen fond jonge
    DE  NEVE MARNICK kampioen fond jaarse
    DE  NEVE MARNICK kampioen fond oude
    DE  NEVE MARNICK kampioen halve fond  jonge
    DE WISPELAERE DANIËL kampioen halve fond  jaarse
    DE  NEVE MARNICK kampioen halve fond  oude
    DE PAEPE GERMAIN kampioen Clermont jonge
    SCHIJVENS ERWIN kampioen Clermont jaarse
    SCHIJVENS ERWIN kampioen Clermont oude
    TRENSON NOËL kampioen snelheid  jonge
    VAN DE WALLE LUC kampioen snelheid jaarse
    VAN DE WALLE LUC kampioen snelheid oude
    DE  NEVE MARNICK algemeen kampioen

    Reageer (0)

    Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
    14-05-2019
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitslag Orleans oude, jaarse 12 mei
    ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG     Data Technology Deerlijk  (44014)                               
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    ORLEANS              12-05-19  191 Oude           Deelnemers:27 LOSTIJD:08.00                 
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
      NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
      N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
       1 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20  1  368355 BE 300711817 13.11470 1181.4454    1
       2 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20 15       2 BE 420384018 13.12300 1178.7360    2
       3 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20  6       3 BE 411768416 13.15280 1167.6511    3
       4 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20 16       4 BE 420383918 13.15280 1167.6511    4
       5 134938-11 V GANSBEKE DANIEL     ADEGEM   4  2  378313 BE 412230316 13.26250 1158.9880    5
       6 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20 14       5 BE 420387118 13.19210 1153.4523    6
       7 303411-92 V.D.WALLE FILIP       URSEL   10  1  372944 BE 411889816 13.23390 1152.3065    7
       8 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20  2       6 BE 405575717 13.21300 1145.7387    8
       9 303411-92 V.D.WALLE FILIP       URSEL   10  5       2 BE 400584815 13.26140 1143.1818    9
      10 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  6  2  369257 BE 502641917 13.25160 1135.2439   10
      11 302805-68 DE BAERE-CHARLET DARI DEINZE   7  5  355878 BE 417912417 13.14070 1132.9485   11
      12 306548-28 LANNOO-VANHOE         DEINZE   5  2  359427 BE 417665417 13.17200 1132.6481   12
      13 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20 19       7 BE 420380218 13.27230 1125.1489   13
      14 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20  8       8 BE 411773216 13.27380 1124.2904   14
      15 212449-19 VYNCKE-VYNCKE         MALDEGE  4  1  377539 BE 412671616 13.35530 1124.0183   15
      16 211289-23 DE WITTE MARNIQUE     MALDEGE 16 12  377750 BE 406185217 13.36290 1122.6410   16
      17 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20  3       9 BE 405576117 13.28280 1121.4380   17
      18 142833-49 CLAEYS HANS           URSEL    2  1  373216 BE 401254315 13.33230 1119.4801   18
      19 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20  5      10 BE 405573217 13.29260 1118.1473   19
      20 309667-43 MARTELE LAURENS       KNESSEL  3  1  371785 BE 412851216 13.32380 1117.7022   20
      21 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE   6  3  359571 BE 417597717 13.22270 1115.1217   21
      22 304061-63 DE BAETS MARC         URSEL    4  1  372772 BE 405855217 13.34389 1113.9216   22
      23 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE   6  5       2 BE 417595817 13.23160 1112.3046   23
      24 134938-11 V GANSBEKE DANIEL     ADEGEM   4  1       2 BE 423714217 13.40150 1111.8677   24
      25 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20  4      11 BE 411761216 13.31320 1111.0647   25
      26 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE   6  1       3 BE 417599417 13.23440 1110.7012   26
      27 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20 10      12 BE 411766216 13.32050 1109.2246   27
      28 134938-11 V GANSBEKE DANIEL     ADEGEM   4  4       3 BE 423715417 13.41230 1108.1765   28
      29 303411-92 V.D.WALLE FILIP       URSEL   10 10       3 BE 411888516 13.36500 1107.2063   29
      30 306694-77 STANDAERT LUC         LANDEGE  2  2  367813 BE 420643018 13.32490 1105.1520   30
      31 306548-28 LANNOO-VANHOE         DEINZE   5  1       2 BE 417660717 13.25140 1105.1358   31
      32 118313-70 VANDEVOORDE RENE      DEINZE   4  2  359433 BE 405816917 13.25150 1105.0976   32
      33 134938-11 V GANSBEKE DANIEL     ADEGEM   4  3       4 BE 402007315 13.42300 1104.5635   33
      34 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  6  1       2 BE 411830416 13.34330 1103.7423   34
      35 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20 17      13 BE 420388118 13.34090 1102.3642   35
      36 254164-24 MORTIER MARC          MEIGEM   8  2  361778 BE 409050418 13.28350 1101.0236   36
      37 212449-19 VYNCKE-VYNCKE         MALDEGE  4  2       2 BE 412670516 13.42580 1100.8038   37
      38 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20 11      14 BE 405570917 13.35120 1098.9111   38
      39 302805-68 DE BAERE-CHARLET DARI DEINZE   7  1       2 BE 417912917 13.23570 1098.5584   39
      40 251772-57 DE BLAUWE WILLY       AALTER   8  3  367058 BE 405612817 13.34220 1097.7709   40
      41 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20 20      15 BE 420385718 13.35540 1096.6210   41
      42 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  6  4       3 BE 411834816 13.36440 1096.5858   42
      43 250928-86 D SMET WOLF           EEKLO    7  1  380637 BE 406966317 13.47070 1096.5679   43
      44 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20  7      16 BE 405578117 13.36200 1095.2081   44
      45 142833-49 CLAEYS HANS           URSEL    2  2       2 BE 406375217 13.41140 1093.7267   45
      46 254524-93 COUSSENS - DE SAER    NEVELE  12  2  366175 BE 403450614 13.34490 1093.6582   46
      47 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE   6  6       4 BE 403397114 13.29050 1092.6442   47
      48 306548-28 LANNOO-VANHOE         DEINZE   5  3       3 BE 417661817 13.29290 1090.8807   48
      49 250855-13 TAVERNIER JOHAN       AALTER  13  9  367667 BE 422453417 13.37350 1089.1148   49
      50 301672-02 VAN DAELE MARC        BELLEM   1  1  369334 BE 412363115 13.39231 1088.2449   50
      51 303411-92 V.D.WALLE FILIP       URSEL   10  7       4 BE 411891616 13.42490 1087.8818   51
      52 118313-70 VANDEVOORDE RENE      DEINZE   4  1       2 BE 405819817 13.32100 1082.0863   52
      53 218987-58 VAN DE GEHUGTE Rudy   DEINZE   7  2  370876 BE 405851117 13.42480 1081.9020   53
      54 254164-24 MORTIER MARC          MEIGEM   8  3       2 BE 417720917 13.34320 1081.4408   54
      55 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20 12      17 BE 400659915 13.40490 1080.8010   55
      56 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20  9      18 BE 400655315 13.40520 1080.6425   56
      57 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20 18      19 BE 420385418 13.40540 1080.5368   57
      58 306694-77 STANDAERT LUC         LANDEGE  2  1       2 BE 420641218 13.40560 1078.8414   58
      59 254520-89 LIPPENS PETER         MALDEGE  4  2  377964 BE 406634617 13.50280 1078.4592   59
      60 218987-58 VAN DE GEHUGTE Rudy   DEINZE   7  5       2 BE 405867217 13.43580 1078.2324   60
      61 118313-70 VANDEVOORDE RENE      DEINZE   4  3       3 BE 405818517 13.33440 1077.0066   61
      62 161360-49 VERPLAETSE ANDRE      VINKT    8  6  360753 BE 407268616 13.35450 1074.4691   62
      63 254164-24 MORTIER MARC          MEIGEM   8  5       3 BE 417720317 13.37060 1073.2068   63
      64 254164-24 MORTIER MARC          MEIGEM   8  7       4 BE 417572417 13.37500 1070.8772   64
      65 211289-23 DE WITTE MARNIQUE     MALDEGE 16  9       2 BE 412497416 13.53230 1068.9525   65
      66 254524-93 COUSSENS - DE SAER    NEVELE  12 11       2 BE 403885613 13.42430 1068.4482   66
