ELK ZIJN DEEL
Foto


Foto

Inhoud blog
  • vluchtkaart Vierzon 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Toury 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Clermont 17 mei 2025
  • VLUCHTKAART VITRY-EN-ARTOIS 17 mei 2025
  • ACTIVITEITEN

    Categorieën
  • ACTIVITEITEN (141)
  • BESTUUR (0)
  • INFO (176)
  • KAMPIOENSCHAPPEN (126)
  • RONDE VAN BELGIE 2010 (30)
  • RONDE VAN BELGIE 2011 (67)
  • RONDE VAN BELGIË 2012 (33)
  • UITSLAGEN 2011 (182)
  • UITSLAGEN 2012 (76)
  • UITSLAGEN 2013 (91)
  • UITSLAGEN 2014 (77)
  • UITSLAGEN 2015 (19)
  • UITSLAGEN 2016 (98)
  • uitslagen 2017 (83)
  • UITSLAGEN 2018 (84)
  • UITSLAGEN 2019 (14)
  • uitslagen 2021 (55)
  • VLUCHTKAARTEN 2025 (1237)

  • Foto

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Foto

    Blog als favoriet !

    duivenmaatschappij
    Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG. Lokaal Oostmolenstraat 222 9880 AALTER - BRUG
    21-09-2019
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WINNAARS VAN EEN TROFEE 2019
    KERMIS VLUCHTEN
    Bakkerij Johny ARRAS OUDE 6-7-2019 SCHYVENS ERWIN
    Bellem
    Dier & Tuincenter Baele ARRAS JONGE 6-7-2019 SCHYVENS ERWIN
    Aalter
    ELK ZIJN DEEL CLERMONT JONGE 6-7-2019 DE PAEPE GERMAIN
    Aalter-Brug
    Trofee's  Kampioenschappen
    DE  NEVE MARNICK kampioen koningschap
    VANDEVOORDE RENE kampioen fond jonge
    DE  NEVE MARNICK kampioen fond jaarse
    DE  NEVE MARNICK kampioen fond oude
    DE  NEVE MARNICK kampioen halve fond  jonge
    DE WISPELAERE DANIËL kampioen halve fond  jaarse
    DE  NEVE MARNICK kampioen halve fond  oude
    DE PAEPE GERMAIN kampioen Clermont jonge
    SCHIJVENS ERWIN kampioen Clermont jaarse
    SCHIJVENS ERWIN kampioen Clermont oude
    TRENSON NOËL kampioen snelheid  jonge
    VAN DE WALLE LUC kampioen snelheid jaarse
    VAN DE WALLE LUC kampioen snelheid oude
    DE  NEVE MARNICK algemeen kampioen

    Reageer (0)

    Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
    14-05-2019
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitslag Orleans oude, jaarse 12 mei
    ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG     Data Technology Deerlijk  (44014)                               
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    ORLEANS              12-05-19  191 Oude           Deelnemers:27 LOSTIJD:08.00                 
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
      NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
      N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
       1 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20  1  368355 BE 300711817 13.11470 1181.4454    1
       2 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20 15       2 BE 420384018 13.12300 1178.7360    2
       3 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20  6       3 BE 411768416 13.15280 1167.6511    3
       4 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20 16       4 BE 420383918 13.15280 1167.6511    4
       5 134938-11 V GANSBEKE DANIEL     ADEGEM   4  2  378313 BE 412230316 13.26250 1158.9880    5
       6 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20 14       5 BE 420387118 13.19210 1153.4523    6
       7 303411-92 V.D.WALLE FILIP       URSEL   10  1  372944 BE 411889816 13.23390 1152.3065    7
       8 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20  2       6 BE 405575717 13.21300 1145.7387    8
       9 303411-92 V.D.WALLE FILIP       URSEL   10  5       2 BE 400584815 13.26140 1143.1818    9
      10 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  6  2  369257 BE 502641917 13.25160 1135.2439   10
      11 302805-68 DE BAERE-CHARLET DARI DEINZE   7  5  355878 BE 417912417 13.14070 1132.9485   11
      12 306548-28 LANNOO-VANHOE         DEINZE   5  2  359427 BE 417665417 13.17200 1132.6481   12
      13 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20 19       7 BE 420380218 13.27230 1125.1489   13
      14 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20  8       8 BE 411773216 13.27380 1124.2904   14
      15 212449-19 VYNCKE-VYNCKE         MALDEGE  4  1  377539 BE 412671616 13.35530 1124.0183   15
      16 211289-23 DE WITTE MARNIQUE     MALDEGE 16 12  377750 BE 406185217 13.36290 1122.6410   16
      17 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20  3       9 BE 405576117 13.28280 1121.4380   17
      18 142833-49 CLAEYS HANS           URSEL    2  1  373216 BE 401254315 13.33230 1119.4801   18
      19 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20  5      10 BE 405573217 13.29260 1118.1473   19
      20 309667-43 MARTELE LAURENS       KNESSEL  3  1  371785 BE 412851216 13.32380 1117.7022   20
      21 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE   6  3  359571 BE 417597717 13.22270 1115.1217   21
      22 304061-63 DE BAETS MARC         URSEL    4  1  372772 BE 405855217 13.34389 1113.9216   22
      23 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE   6  5       2 BE 417595817 13.23160 1112.3046   23
      24 134938-11 V GANSBEKE DANIEL     ADEGEM   4  1       2 BE 423714217 13.40150 1111.8677   24
      25 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20  4      11 BE 411761216 13.31320 1111.0647   25
      26 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE   6  1       3 BE 417599417 13.23440 1110.7012   26
      27 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20 10      12 BE 411766216 13.32050 1109.2246   27
      28 134938-11 V GANSBEKE DANIEL     ADEGEM   4  4       3 BE 423715417 13.41230 1108.1765   28
      29 303411-92 V.D.WALLE FILIP       URSEL   10 10       3 BE 411888516 13.36500 1107.2063   29
      30 306694-77 STANDAERT LUC         LANDEGE  2  2  367813 BE 420643018 13.32490 1105.1520   30
      31 306548-28 LANNOO-VANHOE         DEINZE   5  1       2 BE 417660717 13.25140 1105.1358   31
      32 118313-70 VANDEVOORDE RENE      DEINZE   4  2  359433 BE 405816917 13.25150 1105.0976   32
      33 134938-11 V GANSBEKE DANIEL     ADEGEM   4  3       4 BE 402007315 13.42300 1104.5635   33
      34 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  6  1       2 BE 411830416 13.34330 1103.7423   34
      35 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20 17      13 BE 420388118 13.34090 1102.3642   35
      36 254164-24 MORTIER MARC          MEIGEM   8  2  361778 BE 409050418 13.28350 1101.0236   36
      37 212449-19 VYNCKE-VYNCKE         MALDEGE  4  2       2 BE 412670516 13.42580 1100.8038   37
      38 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20 11      14 BE 405570917 13.35120 1098.9111   38
      39 302805-68 DE BAERE-CHARLET DARI DEINZE   7  1       2 BE 417912917 13.23570 1098.5584   39
      40 251772-57 DE BLAUWE WILLY       AALTER   8  3  367058 BE 405612817 13.34220 1097.7709   40
      41 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20 20      15 BE 420385718 13.35540 1096.6210   41
      42 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  6  4       3 BE 411834816 13.36440 1096.5858   42
      43 250928-86 D SMET WOLF           EEKLO    7  1  380637 BE 406966317 13.47070 1096.5679   43
      44 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20  7      16 BE 405578117 13.36200 1095.2081   44
      45 142833-49 CLAEYS HANS           URSEL    2  2       2 BE 406375217 13.41140 1093.7267   45
      46 254524-93 COUSSENS - DE SAER    NEVELE  12  2  366175 BE 403450614 13.34490 1093.6582   46
      47 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE   6  6       4 BE 403397114 13.29050 1092.6442   47
      48 306548-28 LANNOO-VANHOE         DEINZE   5  3       3 BE 417661817 13.29290 1090.8807   48
      49 250855-13 TAVERNIER JOHAN       AALTER  13  9  367667 BE 422453417 13.37350 1089.1148   49
      50 301672-02 VAN DAELE MARC        BELLEM   1  1  369334 BE 412363115 13.39231 1088.2449   50
      51 303411-92 V.D.WALLE FILIP       URSEL   10  7       4 BE 411891616 13.42490 1087.8818   51
      52 118313-70 VANDEVOORDE RENE      DEINZE   4  1       2 BE 405819817 13.32100 1082.0863   52
      53 218987-58 VAN DE GEHUGTE Rudy   DEINZE   7  2  370876 BE 405851117 13.42480 1081.9020   53
      54 254164-24 MORTIER MARC          MEIGEM   8  3       2 BE 417720917 13.34320 1081.4408   54
      55 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20 12      17 BE 400659915 13.40490 1080.8010   55
      56 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20  9      18 BE 400655315 13.40520 1080.6425   56
      57 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  20 18      19 BE 420385418 13.40540 1080.5368   57
      58 306694-77 STANDAERT LUC         LANDEGE  2  1       2 BE 420641218 13.40560 1078.8414   58
      59 254520-89 LIPPENS PETER         MALDEGE  4  2  377964 BE 406634617 13.50280 1078.4592   59
      60 218987-58 VAN DE GEHUGTE Rudy   DEINZE   7  5       2 BE 405867217 13.43580 1078.2324   60
      61 118313-70 VANDEVOORDE RENE      DEINZE   4  3       3 BE 405818517 13.33440 1077.0066   61
      62 161360-49 VERPLAETSE ANDRE      VINKT    8  6  360753 BE 407268616 13.35450 1074.4691   62
      63 254164-24 MORTIER MARC          MEIGEM   8  5       3 BE 417720317 13.37060 1073.2068   63
      64 254164-24 MORTIER MARC          MEIGEM   8  7       4 BE 417572417 13.37500 1070.8772   64
      65 211289-23 DE WITTE MARNIQUE     MALDEGE 16  9       2 BE 412497416 13.53230 1068.9525   65
      66 254524-93 COUSSENS - DE SAER    NEVELE  12 11       2 BE 403885613 13.42430 1068.4482   66
      67 250855-13 TAVERNIER JOHAN       AALTER  13 13       2 BE 408023817 13.44100 1068.2818   67
      68 250855-13 TAVERNIER JOHAN       AALTER  13  8       3 BE 413857716 13.44170 1067.9198   68
      69 250855-13 TAVERNIER JOHAN       AALTER  13 10       4 BE 408020117 13.44230 1067.6097   69
      70 251772-57 DE BLAUWE WILLY       AALTER   8  7       2 BE 405612717 13.44070 1066.6673   70
      71 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE   6  4       5 BE 403396214 13.37160 1066.1326   71
      72 254164-24 MORTIER MARC          MEIGEM   8  1       5 BE 409050518 13.40250 1062.7506   72
      73 211289-23 DE WITTE MARNIQUE     MALDEGE 16  1       3 BE 419350414 13.55340 1062.3887   73
      74 211289-23 DE WITTE MARNIQUE     MALDEGE 16  5       4 BE 406184517 13.55510 1061.5428   74
      75 161360-49 VERPLAETSE ANDRE      VINKT    8  3       2 BE 407337116 13.39550 1061.2984   75
      76 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  6  6       4 BE 411830316 13.47560 1061.2866   76
      77 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE   6  2       6 BE 403397814 13.38510 1061.1510   77
      78 218987-58 VAN DE GEHUGTE Rudy   DEINZE   7  6       3 BE 405850417 13.49460 1060.3526   78
      79 250928-86 D SMET WOLF           EEKLO    7  5       2 BE 406968617 13.59050 1060.0241   79
      80 218987-58 VAN DE GEHUGTE Rudy   DEINZE   7  4       4 BE 405868517 13.50030 1059.4944   80
      81 211289-23 DE WITTE MARNIQUE     MALDEGE 16 16       5 BE 406185717 13.56530 1058.4692   81
      82 211289-23 DE WITTE MARNIQUE     MALDEGE 16  3       6 BE 406184917 13.56560 1058.3209   82
      83 201192-14 VERSTRAETE DANIEL     AALTER   2  2  368280 BE 420683418 13.48370 1056.4039   83
      84 250855-13 TAVERNIER JOHAN       AALTER  13  7       5 BE 413856916 13.48040 1056.3120   84
      85 306548-28 LANNOO-VANHOE         DEINZE   5  4       4 BE 417661417 13.40330 1055.4309   85
      86 303411-92 V.D.WALLE FILIP       URSEL   10  4       5 BE 405514917 13.53220 1055.4023   86
      87 211289-23 DE WITTE MARNIQUE     MALDEGE 16 13       7 BE 406181217 13.58450 1052.9617   87
      88 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  6  5       5 BE 423458216 13.51510 1049.4728   88
      89 211289-23 DE WITTE MARNIQUE     MALDEGE 16 14       8 BE 406181517 14.00280 1047.9471   89
      90 254524-93 COUSSENS - DE SAER    NEVELE  12 10       3 00 407329416 13.49290 1047.7610   90
      91 306548-28 LANNOO-VANHOE         DEINZE   5  5       5 BE 417660317 13.43090 1047.4341   91
      92 161360-49 VERPLAETSE ANDRE      VINKT    8  1       3 BE 407340016 13.44360 1046.8746   92
      93 303411-92 V.D.WALLE FILIP       URSEL   10  6       6 BE 405518117 13.56250 1046.3708   93
      94 161360-49 VERPLAETSE ANDRE      VINKT    8  7       4 BE 417970317 13.45130 1045.0046   94
      95 251772-57 DE BLAUWE WILLY       AALTER   8  1       3 BE 405612317 13.51160 1044.9554   95
      96 304061-63 DE BAETS MARC         URSEL    4  3       2 BE 411932516 13.57289 1042.7724   96
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG     Data Technology Deerlijk  (44014)                               
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    ORLEANS              12-05-19  131 Jaarse         Deelnemers:21 LOSTIJD:08.00                 
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
      NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
      N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
       1 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER   8  3  368355 BE 420384018 13.12300 1178.7360    1
       2 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER   8  4       2 BE 420383918 13.15280 1167.6511    2
       3 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER   8  2       3 BE 420387118 13.19210 1153.4523    3
       4 142833-49 CLAEYS HANS           URSEL    2  2  373216 BE 419382518 13.25480 1145.5371    4
       5 306548-28 LANNOO-VANHOE         DEINZE   6  1  359427 BE 409314118 13.14410 1142.1863    5
       6 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE   4  1  359571 BE 409254918 13.15490 1138.5435    6
       7 188610-42 V.HAVERBEKE JHONY     MALDEGE 28 16  377882 BE 419122718 13.33589 1131.4453    7
       8 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER   8  7       4 BE 420380218 13.27230 1125.1489    8
       9 306548-28 LANNOO-VANHOE         DEINZE   6  3       2 BE 409315118 13.20530 1120.1174    9
      10 188610-42 V.HAVERBEKE JHONY     MALDEGE 28  1       2 BE 419285618 13.39009 1114.6468   10
      11 118313-70 VANDEVOORDE RENE      DEINZE  10  4  359433 BE 420414418 13.23370 1110.6752   11
      12 118313-70 VANDEVOORDE RENE      DEINZE  10 10       2 BE 420413418 13.23420 1110.3892   12
      13 306548-28 LANNOO-VANHOE         DEINZE   6  4       3 BE 409310318 13.23540 1109.6851   13
      14 188610-42 V.HAVERBEKE JHONY     MALDEGE 28  8       3 BE 419126018 13.41190 1107.1302   14
      15 218987-58 VAN DE GEHUGTE Rudy   DEINZE  11 10  370876 BE 420426918 13.35030 1106.9273   15
      16 212449-19 VYNCKE-VYNCKE         MALDEGE  4  4  377539 BE 419178018 13.41080 1106.7198   16
      17 118313-70 VANDEVOORDE RENE      DEINZE  10  5       3 BE 420415018 13.25100 1105.3808   17
      18 306694-77 STANDAERT LUC         LANDEGE 10  2  367813 BE 420643018 13.32490 1105.1520   18
      19 307309-13 MORTHIER JENS         LOTENHU  5  1  363573 BE 409009918 13.29120 1104.4137   19
      20 306694-77 STANDAERT LUC         LANDEGE 10  8       2 BE 420647218 13.33290 1102.9427   20
      21 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER   8  5       5 BE 420388118 13.34090 1102.3642   21
      22 254164-24 MORTIER MARC          MEIGEM   4  2  361778 BE 409050418 13.28350 1101.0236   22
      23 218987-58 VAN DE GEHUGTE Rudy   DEINZE  11  8       2 BE 420428018 13.37430 1098.1868   23
      24 218987-58 VAN DE GEHUGTE Rudy   DEINZE  11  1       3 BE 420425818 13.37510 1097.7534   24
      25 306694-77 STANDAERT LUC         LANDEGE 10  7       3 BE 420640718 13.35220 1096.7488   25
      26 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER   8  8       6 BE 420385718 13.35540 1096.6210   26
      27 306548-28 LANNOO-VANHOE         DEINZE   6  5       4 BE 409314618 13.27520 1096.2597   27
      28 212449-19 VYNCKE-VYNCKE         MALDEGE  4  3       2 BE 419171518 13.44280 1096.0103   28
      29 218987-58 VAN DE GEHUGTE Rudy   DEINZE  11  3       4 BE 420423218 13.39350 1092.1502   29
      30 188610-42 V.HAVERBEKE JHONY     MALDEGE 28 11       4 BE 419121418 13.46010 1092.0919   30
      31 212449-19 VYNCKE-VYNCKE         MALDEGE  4  2       3 BE 419170218 13.45540 1091.4686   31
      32 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  4  4  369257 BE 420469418 13.38280 1090.9701   32
      33 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE   4  4       2 BE 409254618 13.29590 1089.6641   33
      34 188610-42 V.HAVERBEKE JHONY     MALDEGE 28 18       5 BE 422900918 13.48320 1084.2062   34
      35 118313-70 VANDEVOORDE RENE      DEINZE  10  3       4 BE 420415518 13.31460 1083.3909   35
      36 307309-13 MORTHIER JENS         LOTENHU  5  4       2 BE 409000218 13.35400 1083.1370   36
      37 306694-77 STANDAERT LUC         LANDEGE 10  3       4 BE 420642018 13.39430 1082.7052   37
      38 118313-70 VANDEVOORDE RENE      DEINZE  10  7       5 BE 420414318 13.32000 1082.6295   38
      39 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER   8  6       7 BE 420385418 13.40540 1080.5368   39
      40 212449-19 VYNCKE-VYNCKE         MALDEGE  4  1       4 BE 419175918 13.49310 1080.1745   40
      41 306694-77 STANDAERT LUC         LANDEGE 10  1       5 BE 420641218 13.40560 1078.8414   41
      42 188610-42 V.HAVERBEKE JHONY     MALDEGE 28 14       6 BE 419122218 13.50390 1077.6615   42
      43 218987-58 VAN DE GEHUGTE Rudy   DEINZE  11  4       5 BE 420429418 13.44470 1075.6784   43
      44 306694-77 STANDAERT LUC         LANDEGE 10 10       6 BE 420643918 13.42090 1075.0051   44
      45 134938-11 V GANSBEKE DANIEL     ADEGEM   2  1  378313 BE 418092418 13.52070 1074.3967   45
      46 118313-70 VANDEVOORDE RENE      DEINZE  10  9       6 BE 420415318 13.35320 1071.2289   46
      47 254520-89 LIPPENS PETER         MALDEGE  5  1  377964 BE 419068218 13.53110 1070.1637   47
      48 188610-42 V.HAVERBEKE JHONY     MALDEGE 28  9       7 BE 419123918 13.53220 1069.3765   48
      49 188610-42 V.HAVERBEKE JHONY     MALDEGE 28 25       8 BE 419123318 13.53240 1069.2756   49
      50 211289-23 DE WITTE MARNIQUE     MALDEGE  7  2  377750 BE 419160418 13.53200 1069.1038   50
      51 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE   4  3       3 BE 409254718 13.36520 1067.3986   51
      52 188610-42 V.HAVERBEKE JHONY     MALDEGE 28 28       9 BE 419122118 13.54160 1066.6598   52
      53 188610-42 V.HAVERBEKE JHONY     MALDEGE 28 12      10 BE 422900818 13.54480 1065.0564   53
      54 254164-24 MORTIER MARC          MEIGEM   4  1       2 BE 409050518 13.40250 1062.7506   54
      55 306694-77 STANDAERT LUC         LANDEGE 10  9       7 BE 420644618 13.47010 1059.9289   55
      56 304061-63 DE BAETS MARC         URSEL    5  1  372772 BE 420337918 13.52149 1058.2648   56
      57 142833-49 CLAEYS HANS           URSEL    2  1       2 BE 419384018 13.52550 1057.5188   57
      58 201192-14 VERSTRAETE DANIEL     AALTER   1  1  368280 BE 420683418 13.48370 1056.4039   58
      59 188610-42 V.HAVERBEKE JHONY     MALDEGE 28 17      11 BE 422900518 13.58030 1055.3889   59
      60 218987-58 VAN DE GEHUGTE Rudy   DEINZE  11  2       6 BE 420425718 13.53020 1050.5410   60
      61 218987-58 VAN DE GEHUGTE Rudy   DEINZE  11  9       7 BE 420427818 13.53150 1049.8967   61
      62 118313-70 VANDEVOORDE RENE      DEINZE  10  8       7 BE 420414818 13.42430 1048.7760   62
      63 218987-58 VAN DE GEHUGTE Rudy   DEINZE  11  6       8 BE 420429918 13.54040 1047.4751   63
      64 307135-33 DE LOOSE BERNARD      KNESSEL  2  1  371130 BE 418507318 13.54220 1047.3051   64
      65 306548-28 LANNOO-VANHOE         DEINZE   6  6       5 BE 409313618 13.43430 1045.7072   65
      66 306548-28 LANNOO-VANHOE         DEINZE   6  2       6 BE 409311218 13.43540 1045.1498   66
    -----------------------------------------------------------------------------------------------

    Reageer (0)

    Categorie:UITSLAGEN 2019
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitslag Etampes 12 mei lokaal
    ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG     Data Technology Deerlijk  (44014)                               
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    ETAMPES              12-05-19  146 Oude           Deelnemers:17 LOSTIJD:08.25                 
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
      NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
      N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
       1 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  14  1  307922 BE 405783817 12.37020 1221.7511    1
       2 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE    2  2  301802 BE 303105918 12.32020 1221.7056    2
       3 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  12  1  307865 BE 405579317 12.38110 1215.9766    3
       4 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  14  4       2 BE 411874816 12.39240 1210.3852    4
       5 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  14  7       3 BE 405786617 12.41070 1202.2724    5
       6 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE    2  1       2 BE 304802017 12.36430 1198.9750    6
       7 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  12  9       2 BE 420385918 12.42050 1197.5300    7
       8 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  12  5       3 BE 411767116 12.43170 1191.9662    8
       9 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  14  2       4 BE 405780817 12.43400 1190.4201    9
      10 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  11  2  307468 BE 411624116 12.43300 1189.4313   10
      11 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  14 11       5 BE 411874916 12.44480 1185.2271   11
      12 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  14  9       6 BE 405784417 12.44510 1184.9990   12
      13 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  14  5       7 BE 411877216 12.45070 1183.7842   13
      14 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  12  2       4 BE 405577617 12.45350 1181.4455   14
      15 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  14 12       8 BE 408665317 12.45540 1180.2300   15
      16 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  14 10       9 BE 405784217 12.46570 1175.4991   16
      17 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  12 11       5 BE 420381518 12.47240 1173.2660   17
      18 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  14  6      10 BE 400763015 12.47300 1173.0362   18
      19 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  12  4       6 BE 405572817 12.48030 1170.3669   19
      20 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  12  8       7 BE 420381418 12.48240 1168.8117   20
      21 254691-66 VERHOYE ROGER         AALTER-  6  5  307884 BE 407943317 12.48250 1168.8099   21
      22 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  11  1       2 BE 405528617 12.48480 1165.5345   22
      23 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  14  3      11 BE 405781117 12.49550 1162.3353   23
      24 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  12 10       8 BE 420388918 12.50230 1160.0766   24
      25 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  12 12       9 BE 420384818 12.50260 1159.8581   25
      26 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  11  8       3 BE 420574418 12.52140 1150.5601   26
      27 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  11  4       4 BE 405526417 12.52170 1150.3448   27
      28 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  12  3      10 BE 405572017 12.52380 1150.3238   28
      29 254691-66 VERHOYE ROGER         AALTER-  6  2       2 BE 407940217 12.53370 1146.1835   29
      30 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE   9  6  298996 BE 417599217 12.46069 1145.0740   30
      31 108592-49 COCQUYT ERIC          VINKT    9  3  299917 BE 407195416 12.47240 1142.9764   31
      32 255400-96 DE NEVE WIM           URSEL    2  2  312221 BE 405650817 12.58560 1139.7700   32
      33 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  4  2  306329 BE 405679117 12.53520 1139.3342   33
      34 108592-49 COCQUYT ERIC          VINKT    9  1       2 BE 417688517 12.48360 1137.7731   34
      35 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE   9  3       2 BE 417595317 12.48109 1136.0822   35
      36 108592-49 COCQUYT ERIC          VINKT    9  5       3 BE 407195116 12.49520 1132.3320   36
      37 138098-67 DE JAEGER AIME        AALTER   4  1  310085 BE 419692014 12.59341 1129.3546   37
      38 138098-67 DE JAEGER AIME        AALTER   4  2       2 BE 402394615 12.59361 1129.2175   38
      39 181120-21 VERHOYE ETIENNE EN RO AALTER   7  1  307470 BE 411844916 12.57450 1127.2961   39
      40 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  14 14      12 BE 408666217 12.59340 1121.4835   40
      41 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  12  7      11 BE 420385518 12.59320 1121.4121   41
      42 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  4  1       2 BE 405678917 12.58350 1119.6917   42
      43 123994-28 DHUYVETTER J. & P.    LOTENHU 11  1  304070 BE 411918216 12.57150 1116.8779   43
      44 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  30 28  308027 BE 400836815 13.01160 1114.9626   44
      45 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  30 24       2 BE 405829717 13.01400 1113.3506   45
      46 254691-66 VERHOYE ROGER         AALTER-  6  4       3 BE 407941517 13.01440 1112.5656   46
      47 254691-66 VERHOYE ROGER         AALTER-  6  1       4 BE 413899816 13.02090 1110.8930   47
      48 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE   9  8       3 BE 417598817 12.54439 1108.4942   48
      49 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  30  4       3 BE 405826117 13.03110 1107.2806   49
      50 250477-23 LAMPAERT PATRICK      BACHTE- 10  7  302171 BE 417972617 12.57570 1107.0562   50
      51 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  30 27       4 BE 405834717 13.03420 1105.2278   51
      52 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  11  7       5 BE 420571818 13.03210 1104.6093   52
      53 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  4  3       3 BE 411867116 13.02290 1103.9546   53
      54 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  30 14       5 BE 411853916 13.04030 1103.8416   54
      55 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  4  4       4 BE 411865516 13.03070 1101.4406   55
      56 123994-28 DHUYVETTER J. & P.    LOTENHU 11  8       2 BE 411919916 13.01140 1100.7723   56
      57 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE   9  1       4 BE 417598217 12.56480 1100.0589   57
      58 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  11  5       6 BE 405529017 13.04340 1099.8021   58
      59 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  11 10       7 BE 420570818 13.04530 1098.5577   59
      60 181120-21 VERHOYE ETIENNE EN RO AALTER   7  5       2 BE 405633517 13.05210 1096.7362   60
      61 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  11  6       8 BE 405526017 13.05230 1096.5987   61
