ELK ZIJN DEEL
Foto


Foto

Inhoud blog
  • ACTIVITEITEN
  • vluchtkaart Orleans lokaal
  • vluchtkaart Clermont
  • VLUCHTKAART ARRAS
  • programmaboekje 2025 inleiding

    Categorieën
  • ACTIVITEITEN (142)
  • BESTUUR (0)
  • INFO (176)
  • KAMPIOENSCHAPPEN (126)
  • RONDE VAN BELGIE 2010 (30)
  • RONDE VAN BELGIE 2011 (67)
  • RONDE VAN BELGIË 2012 (33)
  • UITSLAGEN 2011 (182)
  • UITSLAGEN 2012 (76)
  • UITSLAGEN 2013 (91)
  • UITSLAGEN 2014 (77)
  • UITSLAGEN 2015 (19)
  • UITSLAGEN 2016 (98)
  • uitslagen 2017 (83)
  • UITSLAGEN 2018 (84)
  • UITSLAGEN 2019 (14)
  • uitslagen 2021 (55)
  • VLUCHTKAARTEN 2025 (1281)

  • Foto

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Foto

    Blog als favoriet !

    duivenmaatschappij
    Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG. Lokaal Oostmolenstraat 222 9880 AALTER - BRUG
    05-05-2019
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSLAG ARRAS 5 MEI
    ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG     Data Technology Deerlijk  (44014)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    ARRAS                05-05-19  74 Oude           Deelnemers:15 LOSTIJD:08.00
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
    N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    1 305053-85 VAN DE WALLE LUC      AALTER   5  2  101637 BE 419116018 09.12530 1394.5164    1
    2 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  4  4  101056 BE 416489413 09.12459 1388.7996    2
    3 131287-46 DEOLET LUCIEN         LOTENHU  9  1   96022 BE 406483617 09.10130 1367.5101    3
    4 131287-46 DEOLET LUCIEN         LOTENHU  9  5       2 BE 406481417 09.10560 1353.6936    4
    5 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  4  1       2 BE 405655817 09.14539 1349.2423    5
    6 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL    7  1  104584 BE 406546017 09.17560 1341.9675    6
    7 138098-67 DE JAEGER AIME        AALTER   2  2  102206 BE 414546308 09.16234 1337.9500    7
    8 305053-85 VAN DE WALLE LUC      AALTER   5  3       2 BE 419115618 09.15580 1337.9158    8
    9 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL  5  3  103138 BE 420585018 09.18320 1313.3022    9
    10 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  4  3       3 BE 416488513 09.17009 1312.1600   10
    11 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL  5  5       2 BE 405872617 09.18540 1307.1990   11
    12 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL    7  2       2 BE 401575615 09.20260 1300.2569   12
    13 197423-28 FLORYN DANNY          URSEL    7  6  104792 BE 411685716 09.20369 1299.9070   13
    14 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  4  2       4 BE 400230015 09.18159 1291.2030   14
    15 254524-93 COUSSENS - DE SAER    NEVELE  12  7   99149 BE 405336217 09.17142 1283.7038   15
    16 254524-93 COUSSENS - DE SAER    NEVELE  12  3       2 BE 422352717 09.17202 1282.0439   16
    17 254524-93 COUSSENS - DE SAER    NEVELE  12  2       3 BE 422353217 09.17252 1280.6639   17
    18 131287-46 DEOLET LUCIEN         LOTENHU  9  2       3 BE 406481917 09.14590 1280.5779   18
    19 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL    7  4       3 BE 412811416 09.21580 1275.9333   19
    20 197423-28 FLORYN DANNY          URSEL    7  2       2 BE 400648915 09.22129 1274.6093   20
    21 305053-85 VAN DE WALLE LUC      AALTER   5  4       3 BE 419114918 09.19580 1270.9921   21
    22 131287-46 DEOLET LUCIEN         LOTENHU  9  3       4 BE 406483417 09.15360 1270.1323   22
    23 305053-85 VAN DE WALLE LUC      AALTER   5  1       4 BE 419110518 09.20030 1269.6690   23
    24 305053-85 VAN DE WALLE LUC      AALTER   5  5       5 BE 419111518 09.20090 1268.0848   24
    25 131287-46 DEOLET LUCIEN         LOTENHU  9  9       5 BE 406484317 09.15450 1267.6172   25
    26 197423-28 FLORYN DANNY          URSEL    7  1       3 BE 420576618 09.22489 1265.3746   26
    27 305054-86 DE CORTE KURT         AALTER   3  2  100771 BE 420685018 09.19430 1264.1146   27
    28 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL  5  1       3 BE 405875617 09.21440 1261.8842   28
    29 251070-34 DUPERCYN-HUYVAERT     URSEL    3  1  104330 BE 405493417 09.23020 1256.4833   29
    30 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER   3  3  101269 BE 405768917 09.20418 1254.9341   30
    31 197423-28 FLORYN DANNY          URSEL    7  3       4 BE 400647815 09.23309 1254.7686   31
    32 197423-28 FLORYN DANNY          URSEL    7  7       5 BE 402384315 09.23379 1253.0182   32
    33 254524-93 COUSSENS - DE SAER    NEVELE  12  9       4 BE 302955217 09.19092 1252.6194   33
    34 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL    7  6       4 BE 419213118 09.23480 1248.0191   34
    35 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL    7  3       5 BE 421471914 09.23490 1247.7709   35
    36 254064-21 LEFEVRE ROGER         KNESSEL  5  5  103428 00 400906315 09.22580 1246.6211   36
    37 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM   2  1  100809 BE 411703716 09.21030 1243.7878   37
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG     Data Technology Deerlijk  (44014)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    ARRAS                05-05-19  69 Jaarse         Deelnemers:14 LOSTIJD:08.00
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
    N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    1 305053-85 VAN DE WALLE LUC      AALTER   5  2  101637 BE 419116018 09.12530 1394.5164    1
    2 138098-67 DE JAEGER AIME        AALTER   7  2  102206 BE 422120218 09.13444 1386.0320    2
    3 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM   4  2  100809 00 420500418 09.14400 1350.1205    3
    4 305053-85 VAN DE WALLE LUC      AALTER   5  3       2 BE 419115618 09.15580 1337.9158    4
    5 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL  2  1  103138 BE 420585018 09.18320 1313.3022    5
    6 251070-34 DUPERCYN-HUYVAERT     URSEL    3  1  104330 BE 308966018 09.20580 1288.5550    6
    7 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM   4  1       2 BE 420505418 09.18180 1287.4713    7
    8 305053-85 VAN DE WALLE LUC      AALTER   5  4       3 BE 419114918 09.19580 1270.9921    8
    9 305053-85 VAN DE WALLE LUC      AALTER   5  1       4 BE 419110518 09.20030 1269.6690    9
    10 305053-85 VAN DE WALLE LUC      AALTER   5  5       5 BE 419111518 09.20090 1268.0848   10
    11 138098-67 DE JAEGER AIME        AALTER   7  1       2 BE 422120818 09.20424 1266.3886   11
    12 197423-28 FLORYN DANNY          URSEL    3  1  104792 BE 420576618 09.22489 1265.3746   12
    13 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM   4  3       3 BE 420502618 09.19420 1264.8557   13
    14 138098-67 DE JAEGER AIME        AALTER   7  7       3 BE 422121718 09.20504 1264.2999   14
    15 305054-86 DE CORTE KURT         AALTER   2  1  100771 BE 420685018 09.19430 1264.1146   15
    16 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL    3  2  104584 BE 419213118 09.23480 1248.0191   16
    17 123994-28 DHUYVETTER J. & P.    LOTENHU  9  8   96623 BE 420597118 09.17439 1243.0327   17
    18 131287-46 DEOLET LUCIEN         LOTENHU 12  2   96022 BE 420562118 09.17220 1241.1288   18
    19 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL    3  3       2 BE 419213418 09.24330 1236.9486   19
    20 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL  2  2       2 BE 420584018 09.24050 1226.6165   20
    21 131287-46 DEOLET LUCIEN         LOTENHU 12  6       2 BE 420562818 09.18290 1223.4700   21
    22 131287-46 DEOLET LUCIEN         LOTENHU 12  3       3 BE 420561018 09.18300 1223.2102   22
    23 131287-46 DEOLET LUCIEN         LOTENHU 12  5       4 BE 420563418 09.18320 1222.6910   23
    24 131287-46 DEOLET LUCIEN         LOTENHU 12  7       5 BE 420565118 09.18480 1218.5533   24
    25 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER   3  2  101269 BE 420653418 09.23298 1212.8508   25
    26 138098-67 DE JAEGER AIME        AALTER   7  5       4 BE 422121618 09.25033 1201.6460   26
    27 138098-67 DE JAEGER AIME        AALTER   7  3       5 BE 420525818 09.25443 1192.0689   27
    28 123994-28 DHUYVETTER J. & P.    LOTENHU  9  2       2 BE 420599318 09.21099 1190.4515   28
    29 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM   4  4       4 BE 420500718 09.25100 1183.6673   29
    30 251070-34 DUPERCYN-HUYVAERT     URSEL    3  2       2 BE 420343318 09.28100 1183.3270   30
    31 123994-28 DHUYVETTER J. & P.    LOTENHU  9  9       3 BE 420599218 09.21529 1180.0322   31
    32 251070-34 DUPERCYN-HUYVAERT     URSEL    3  3       3 BE 420343618 09.29080 1170.4936   32
    33 138098-67 DE JAEGER AIME        AALTER   7  4       6 BE 420523418 09.27213 1170.0074   33
    34 131287-46 DEOLET LUCIEN         LOTENHU 12 12       6 BE 420561818 09.22150 1167.4407   34
    35 197423-28 FLORYN DANNY          URSEL    3  3       2 BE 420576518 09.31239 1146.5417   35
    -----------------------------------------------------------------------------------------------

    Reageer (0)

    Categorie:UITSLAGEN 2019
    27-04-2019
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitslag clermont oude en jaarse 27 april
    ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG     Data Technology Deerlijk  (44014)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    CLERMONT             27-04-19  218 Oude           Deelnemers:20 LOSTIJD:09.20
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
    N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    1 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  7  1  205238 BE 400227415 11.15309 1776.7216    1
    2 304061-63 DE BAETS MARC         URSEL    4  4  209750 BE 405856217 11.18109 1774.8100    2
    3 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  6  3  204138 BE 405678917 11.15030 1774.3416    3
    4 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  27  9  205385 BE 405784417 11.17010 1755.1773    4
    5 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  13  1  204905 BE 405528617 11.16490 1754.0733    5
    6 184925-43 ENGELS MARC           AALTER  10  3  206771 BE 407991217 11.18120 1749.3316    6
    7 184925-43 ENGELS MARC           AALTER  10  5       2 BE 420816718 11.18140 1748.8385    7
    8 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35 15  205320 BE 420384018 11.17450 1743.6943    8
    9 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  8  2  206433 BE 502641917 11.18310 1741.8057    9
    10 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35 21       2 BE 420384818 11.17550 1741.2297   10
    11 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  7  2       2 BE 411300016 11.17539 1740.8049   11
    12 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35 16       3 BE 420385918 11.17570 1740.7376   12
    13 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35 23       4 BE 420383918 11.18020 1739.5086   13
    14 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  8  1       2 BE 405838117 11.18560 1735.7035   14
    15 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  27  5       2 BE 417545413 11.18210 1735.4035   15
    16 304061-63 DE BAETS MARC         URSEL    4  2       2 BE 405858217 11.20529 1735.1680   16
    17 251070-34 DUPERCYN-HUYVAERT     URSEL    2  1  209193 BE 405490117 11.20490 1731.4912   17
    18 304061-63 DE BAETS MARC         URSEL    4  1       3 BE 411932516 11.21109 1730.8724   18
    19 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  27  2       3 BE 411874616 11.18550 1727.1338   19
    20 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  27 19       4 BE 400764815 11.18560 1726.8918   20
    21 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  27  1       5 BE 405783817 11.18590 1726.1661   21
    22 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35 20       5 BE 420388118 11.18580 1725.8616   22
    23 184925-43 ENGELS MARC           AALTER  10  2       3 BE 420742218 11.19560 1724.0495   23
    24 184925-43 ENGELS MARC           AALTER  10  4       4 BE 420743218 11.20220 1717.8427   24
    25 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  33 19  205495 BE 400836815 11.19430 1716.5112   25
    26 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  33 16       2 BE 405832517 11.19470 1715.5559   26
    27 103450-48 MARTENS PETER         NEVELE   6  5  202434 BE 405749817 11.18000 1715.5424   27
    28 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM   6  1  205632 BE 411701516 11.20010 1713.3620   28
    29 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  33  1       3 BE 405820117 11.19570 1713.1722   29
    30 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  27 13       6 BE 405781117 11.20010 1711.3040   30
    31 184925-43 ENGELS MARC           AALTER  10  6       5 BE 420746318 11.20550 1710.0289   31
    32 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35 18       6 BE 420385418 11.20090 1708.8639   32
    33 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  7  3       3 BE 405653417 11.20119 1707.4946   33
    34 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35 10       7 BE 405579317 11.20150 1707.4428   34
    35 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35  3       8 BE 405576117 11.20160 1707.2062   35
    36 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  27  8       7 BE 411874816 11.20200 1706.8006   36
    37 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35 19       9 BE 420381118 11.20220 1705.7879   37
    38 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35 13      10 BE 420387118 11.20430 1700.8422   38
    39 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  8  8       3 BE 405837817 11.21320 1698.5710   39
    40 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   11  1  209642 BE 412812616 11.23420 1694.7615   40
    41 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35 35      11 BE 405570917 11.21090 1694.7586   41
    42 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM   6  2       2 BE 411702916 11.21260 1693.3736   42
    43 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35  4      12 BE 405577617 11.21270 1690.5723   43
    44 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL  2  1  208712 BE 420580418 11.23290 1690.2038   44
    45 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  33  9       4 BE 405834017 11.21370 1689.6944   45
    46 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  8  6       4 BE 423458216 11.22180 1687.9231   46
    47 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  13 13       2 BE 420571818 11.21360 1685.0740   47
    48 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35 33      13 BE 420388918 11.21520 1684.7921   48
    49 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  27 18       8 BE 408659117 11.21580 1683.9437   49
    50 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  13  3       3 BE 405526417 11.21440 1683.2284   50
    51 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   11  2       2 BE 406543817 11.24380 1682.0701   51
    52 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  6  2       2 BE 411865516 11.21250 1681.3013   52
    53 254524-93 COUSSENS - DE SAER    NEVELE  16  2  203396 BE 425720613 11.20590 1681.1902   53
    54 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  6  4       3 BE 411867716 11.21290 1680.3787   54
    55 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   11  4       3 BE 418873514 11.24520 1678.9269   55
    56 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM   6  4       3 BE 423584017 11.22310 1678.4002   56
    57 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  6  1       4 BE 411867116 11.21480 1676.0099   57
    58 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  6  6       5 BE 405679117 11.21510 1675.3221   58
    59 184925-43 ENGELS MARC           AALTER  10  1       6 BE 407991917 11.23380 1672.4535   59
    60 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  7  6       4 BE 411298016 11.22459 1671.7957   60
    61 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35  2      14 BE 405575717 11.22570 1669.9471   61
    62 250855-13 TAVERNIER JOHAN       AALTER  13 11  204641 BE 413856916 11.22330 1669.8572   62
    63 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35 32      15 BE 411768416 11.22580 1669.7208   63
    64 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  27 12       9 BE 400761015 11.23030 1669.1182   64
    65 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35 27      16 BE 405573217 11.23010 1669.0421   65
    66 250855-13 TAVERNIER JOHAN       AALTER  13  2       2 BE 408020117 11.22380 1668.7225   66
    67 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  27 16      10 BE 418953714 11.23080 1667.9886   67
    68 250855-13 TAVERNIER JOHAN       AALTER  13  6       3 BE 408022417 11.22460 1666.9101   68
    69 254524-93 COUSSENS - DE SAER    NEVELE  16 13       2 BE 407323616 11.22120 1664.4517   69
    70 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM   6  3       4 BE 405730417 11.23340 1664.1381   70
    71 254524-93 COUSSENS - DE SAER    NEVELE  16  6       3 BE 407322816 11.22140 1663.9978   71
    72 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  13  2       4 BE 411624116 11.23190 1661.6164   72
    73 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  7  4       5 BE 422125618 11.23379 1660.0763   73
    74 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  33 21       5 BE 400837915 11.23570 1657.8862   74
    75 305054-86 DE CORTE KURT         AALTER   6  6  206160 BE 420658418 11.24340 1655.0174   75
    76 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  33 31       6 BE 411856416 11.24120 1654.5491   76
    77 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  8  5       5 BE 411834816 11.24570 1652.1248   77
    78 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35 11      17 BE 405578117 11.24200 1651.3673   78
    79 304061-63 DE BAETS MARC         URSEL    4  3       4 BE 405855317 11.27049 1650.5134   79
    80 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35 22      18 BE 420381518 11.24260 1650.0402   80
    81 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35 17      19 BE 420385518 11.24270 1649.8192   81
    82 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  8  4       6 BE 405836117 11.25240 1646.1962   82
    83 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  7  7       6 BE 411295716 11.24419 1645.8760   83
    84 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  27 14      11 BE 405784217 11.24530 1644.6150   84
    85 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  13  5       5 BE 405526017 11.24380 1644.0626   85
    86 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35 30      20 BE 400659915 11.24560 1643.4365   86
    87 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35  5      21 BE 411766216 11.24580 1642.9981   87
    88 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  13  7       6 BE 420574418 11.24570 1639.8960   88
    89 254524-93 COUSSENS - DE SAER    NEVELE  16  8       4 00 412536415 11.24170 1636.5509   89
    90 254524-93 COUSSENS - DE SAER    NEVELE  16  9       5 BE 407325516 11.24200 1635.8928   90
    91 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  33 26       7 BE 405788317 11.25550 1631.9921   91
    92 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35  6      22 BE 411761216 11.25530 1631.0340   92
    93 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL  2  2       2 BE 420584718 11.28000 1630.5625   93
    94 161360-49 VERPLAETSE ANDRE      VINKT    8  3  197906 BE 407337116 11.21340 1627.9627   94
    95 309440-10 DE MEYERE GEERT       KNESSEL  3  1  207743 BE 408015817 11.27419 1626.8262   95
    96 254524-93 COUSSENS - DE SAER    NEVELE  16  3       6 BE 407327616 11.25020 1626.7342   96
    97 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35 12      23 BE 411773216 11.26150 1626.2970   97
    98 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35  7      24 BE 405572017 11.26250 1624.1529   98
    99 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   11 10       4 BE 406678117 11.29050 1624.0826   99
    100 250855-13 TAVERNIER JOHAN       AALTER  13 13       4 BE 408023417 11.26020 1623.7054  100
    101 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35  8      25 BE 405572817 11.26310 1622.8692  101
    102 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   11 11       5 BE 406545617 11.29110 1622.8254  102
    103 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  33 23       8 BE 405829717 11.26420 1621.9021  103
    104 305054-86 DE CORTE KURT         AALTER   6  4       2 BE 420658518 11.27140 1620.3301  104
    105 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  33 13       9 BE 411853916 11.26510 1619.9842  105
    106 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  8  3       7 BE 411830416 11.27500 1614.8605  106
    107 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   11  6       6 BE 406545917 11.29570 1613.2513  107
    108 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35 34      26 BE 411773616 11.27330 1609.7217  108
    109 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  35  1      27 BE 300711817 11.27390 1608.4606  109
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG     Data Technology Deerlijk  (44014)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    CLERMONT             27-04-19  138 Jaarse         Deelnemers:17 LOSTIJD:09.20
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
    N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    1 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  5  3  205238 BE 420461418 11.14399 1789.8923    1
    2 305053-85 VAN DE WALLE LUC      AALTER   4  1  206751 BE 419111118 11.17179 1762.6082    2
    3 184925-43 ENGELS MARC           AALTER   8  3  206771 BE 420816718 11.18140 1748.8385    3
    4 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  14  3  205320 BE 420384018 11.17450 1743.6943    4
    5 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  14  9       2 BE 420384818 11.17550 1741.2297    5
    6 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  14  4       3 BE 420385918 11.17570 1740.7376    6
    7 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  14 11       4 BE 420383918 11.18020 1739.5086    7
    8 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK 10  3  206433 BE 420465718 11.18520 1736.6769    8
    9 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK 10  2       2 BE 420465318 11.18540 1736.1901    9
    10 305053-85 VAN DE WALLE LUC      AALTER   4  4       2 BE 419112718 11.19349 1728.9523   10
    11 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  14  3  202111 BE 420633818 11.17039 1726.4853   11
    12 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  14  8       5 BE 420388118 11.18580 1725.8616   12
    13 184925-43 ENGELS MARC           AALTER   8  1       2 BE 420742218 11.19560 1724.0495   13
    14 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM   6  3  205632 BE 420504418 11.19290 1721.0099   14
    15 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  5  4       2 BE 420464818 11.19159 1720.8569   15
    16 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  5  2       3 BE 420461618 11.19199 1719.8955   16
    17 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   38  8  197258 BE 418410718 11.14470 1718.5248   17
    18 184925-43 ENGELS MARC           AALTER   8  2       3 BE 420743218 11.20220 1717.8427   18
    19 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK 10  4       3 BE 420465818 11.20260 1714.0852   19
    20 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  14  5       2 BE 420633918 11.17569 1713.5554   20
    21 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   38 25       2 BE 418416318 11.15200 1710.3295   21
    22 184925-43 ENGELS MARC           AALTER   8  4       4 BE 420746318 11.20550 1710.0289   22
    23 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  14  6       6 BE 420385418 11.20090 1708.8639   23
    24 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM   6  5       2 BE 420503218 11.20200 1708.8532   24
    25 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  14  7       7 BE 420381118 11.20220 1705.7879   25
    26 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   38 28       3 BE 418422918 11.15430 1704.6637   26
    27 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  14  1       8 BE 420387118 11.20430 1700.8422   27
    28 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  14  4       3 BE 420633418 11.19269 1692.0370   28
    29 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  14  2       4 BE 420633318 11.19299 1691.3290   29
    30 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL  2  1  208712 BE 420580418 11.23290 1690.2038   30
    31 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  2  1  204138 BE 420484218 11.20530 1688.7192   31
    32 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER   6  6  204905 BE 420571818 11.21360 1685.0740   32
    33 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  14 14       9 BE 420388918 11.21520 1684.7921   33
    34 166059-92 DE NEVE EDDY          AALTER   5  2  207517 BE 420477618 11.23599 1673.5467   34
    35 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   38 19       4 BE 418421018 11.18280 1665.0929   35
    36 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  5  1       4 BE 422125618 11.23379 1660.0763   36
    37 305054-86 DE CORTE KURT         AALTER   3  3  206160 BE 420658418 11.24340 1655.0174   37
    38 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK 10  8       4 BE 420467318 11.24490 1653.8897   38
    39 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   38 16       5 BE 418411918 11.19210 1652.7692   39
    40 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   38  2       6 BE 418420818 11.19240 1652.0771   40
    41 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK 10 10       5 BE 420465218 11.25000 1651.4640   41
    42 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  14 10       5 BE 420635818 11.22269 1650.5819   42
    43 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  14 10      10 BE 420381518 11.24260 1650.0402   43
    44 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  14  5      11 BE 420385518 11.24270 1649.8192   44
    45 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   38 29       7 BE 418424718 11.20080 1641.9922   45
    46 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER   6  1       2 BE 420574418 11.24570 1639.8960   46
    47 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK 10  1       6 BE 420465118 11.26120 1635.7607   47
    48 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL  2  2       2 BE 420584718 11.28000 1630.5625   48
    49 305053-85 VAN DE WALLE LUC      AALTER   4  2       3 BE 418097118 11.27240 1622.8493   49
    50 305053-85 VAN DE WALLE LUC      AALTER   4  3       4 BE 419111318 11.27320 1621.1526   50
    51 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  2  2       2 BE 420483018 11.25560 1621.0005   51
