 |
E-mail mij |
Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.
|
|
|
 |
duivenmaatschappij |
Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG.
Lokaal
Oostmolenstraat 222
9880 AALTER - BRUG |
 |
26-08-2012 |
uitslag Clermont jonge lokale dubbeling 26 augustus |
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CLERMONT 26-08-12 192 JONGEN LOS TE-LACHES A : 8.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 SEMAESSE RONNY BELLEM 11 9 206599 417024812 104350.2 1436,33
2 SEMAESSE RONNY BELLEM 11 11 2 417021212 104430.2 1429,71
3 VAN DE KERCKHOVE PATR LOTENHUL 4 3 200950 311100412 104128.9 1420,32
4 DOOGHE TOM LOTENHUL 6 2 200352 311907912 104113.9 1418,60
5 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 6 5 205632 415180212 104503.0 1417,66
6 VAN TORNHAUT ROGER LOTENHUL 9 2 201501 405592112 104238.1 1412,69
7 DE GRANDE ELS AALTER 12 7 206160 415101912 104636.0 1406,28
8 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 12 2 208712 415123012 105043.0 1384,80
9 DE CORTE ROGER KNESSELA 14 7 208951 426393612 105108.0 1382,56
10 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 5 2 200973 417758712 104541.0 1379,52
11 MEVR ALMEY JOZEF KNESSELA 6 2 208791 416266012 105133.0 1377,69
12 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 12 5 2 415124012 105211.0 1371,44
13 FLORYN DANNY URSEL 8 4 209731 430188912 105351.0 1363,21
14 MARTLE LOTHAR KNESSELA 6 2 209287 415160312 105337.0 1362,40
15 MEVR ALMEY JOZEF KNESSELA 6 6 2 416264612 105407.0 1354,76
16 DE CORTE ROGER KNESSELA 14 2 2 416065912 105440.0 1350,97
17 DOOGHE TOM LOTENHUL 6 3 2 315493112 104830.0 1349,17
18 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 6 2 2 415181712 105237.0 1347,38
19 LAMBERT ROBERT AALTER 4 3 205486 416182512 105301.0 1342,90
20 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 5 3 2 417758112 105011.0 1338,18
21 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 12 4 3 415255412 105624.0 1334,47
22 DE CORTE ROGER KNESSELA 14 8 3 416066012 105645.0 1333,02
23 TRENSON NOEL URSEL 23 5 209642 415990412 105726.0 1331,61
24 DE BEIR GERARD URSEL 22 10 209727 405300612 105742.0 1329,91
25 DE BEIR GERARD URSEL 22 3 2 405300912 105747.0 1329,20
26 SEMAESSE RONNY BELLEM 11 7 3 417021512 105527.2 1329,01
27 DE GRANDE ELS AALTER 12 9 2 415106312 105519.0 1327,34
28 DE BEIR GERARD URSEL 22 14 3 405399012 105839.0 1321,94
29 DE NEVE WIM URSEL 3 1 209689 415379012 105855.0 1319,48
30 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 6 4 3 415180812 105555.0 1318,85
31 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 12 9 4 415123912 105822.0 1317,90
32 FLORYN DANNY URSEL 8 3 2 415311312 105918.0 1316,57
33 VAN TORNHAUT ROGER LOTENHUL 9 8 2 405593612 105303.0 1316,56
34 GOOSSENS FREDDY URSEL 5 2 207521 415260812 105750.0 1314,81
35 GOOSSENS FREDDY URSEL 5 1 2 415263512 105822.0 1310,38
36 SEMAESSE RONNY BELLEM 11 1 4 417021912 105805.2 1306,86
37 DE CORTE ROGER KNESSELA 14 5 4 426393312 110027.0 1302,28
38 SEMAESSE RONNY BELLEM 11 8 5 417021612 105840.2 1302,06
39 DE BEIR GERARD URSEL 22 19 4 405301712 110112.0 1301,04
40 DE BEIR GERARD URSEL 22 9 5 405304912 110121.0 1299,82
41 VAN TORNHAUT ROGER LOTENHUL 9 5 3 405592512 105507.0 1299,03
42 TRENSON NOEL URSEL 23 4 2 415994012 110126.0 1298,63
43 DE BEIR GERARD URSEL 22 6 6 405303912 110145.0 1296,60
44 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 5 5 3 417755112 105502.0 1296,31
45 VAN TORNHAUT ROGER LOTENHUL 9 1 4 405593512 105552.0 1292,78
46 TRENSON NOEL URSEL 23 9 3 415993612 110216.0 1291,95
47 DUPERCYN TOMMY URSEL 2 1 209703 415139712 110219.0 1291,93
48 MARTLE LOTHAR KNESSELA 6 4 2 415163112 110215.0 1289,90
49 MARTLE LOTHAR KNESSELA 6 6 3 415162212 110219.0 1289,36
50 DE BEIR GERARD URSEL 22 15 7 405304412 110259.0 1286,80
51 DE CORTE ROGER KNESSELA 14 12 5 416067312 110224.0 1286,64
52 DE JAEGER AIME AALTER 4 2 207465 406379512 110122.6 1285,58
53 TRENSON NOEL URSEL 23 11 4 415992312 110313.0 1284,43
54 TRENSON NOEL URSEL 23 18 5 415994112 110320.0 1283,52
55 DE BEIR GERARD URSEL 22 1 8 405304312 110347.0 1280,51
56 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 5 4 4 417756612 105704.0 1279,54
57 VANVLAENDEREN LUC KNESSELA 5 2 209029 415290712 110332.0 1278,19
58 SIERENS ALBERT URSEL 9 8 209856 415187812 110422.2 1276,72
59 DOOGHE TOM LOTENHUL 6 4 3 311907412 105658.0 1276,40
60 SIERENS ALBERT URSEL 9 4 2 415187112 110433.2 1275,31
61 SPEECKAERT KAREL URSEL 5 4 209380 415211312 110414.0 1274,89
62 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 12 7 5 416026112 110346.0 1274,44
63 TRENSON NOEL URSEL 23 8 6 415991912 110435.0 1273,77
64 VAN DE KERCKHOVE GEOR KNESSELA 6 1 209641 416078812 110437.0 1273,51
65 VAN DE KERCKHOVE GEOR KNESSELA 6 2 2 416079012 110507.0 1269,65
66 DE GRANDE ELS AALTER 12 3 3 417059512 110234.0 1268,16
67 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 6 3 4 415180612 110215.0 1267,38
68 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 12 3 6 415120712 110441.0 1267,34
69 SPEECKAERT KAREL URSEL 5 1 2 415210512 110514.0 1267,18
70 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 5 4 206567 415256312 110312.9 1265,60
71 TRENSON NOEL URSEL 23 6 7 415995012 110607.0 1262,02
72 TRENSON NOEL URSEL 23 22 8 415994312 110611.0 1261,51
73 FLORYN DANNY URSEL 8 1 3 415313812 110637.0 1258,76
74 DE BEIR GERARD URSEL 22 7 9 405301612 110643.0 1257,97
75 DE BEIR GERARD URSEL 22 22 10 405301812 110644.0 1257,85
76 DE BEIR GERARD URSEL 22 8 11 405300512 110646.0 1257,60
77 DE BEIR GERARD URSEL 22 2 12 405399212 110651.0 1256,97
78 VAN DE KERCKHOVE GEOR KNESSELA 6 6 3 416099112 110648.0 1256,83
79 DE GRANDE ELS AALTER 12 2 4 415106612 110405.0 1256,43
80 DE NEVE WIM URSEL 3 2 2 415379212 110747.0 1249,76
81 VAN TORNHAUT ROGER LOTENHUL 9 7 5 405593112 110139.0 1246,53
82 SIERENS ALBERT URSEL 9 7 3 415188612 110823.2 1246,27
83 SIERENS ALBERT URSEL 9 9 4 415186412 110832.2 1245,17
84 TRENSON NOEL URSEL 23 1 9 415991512 110836.0 1243,43
85 DE CORTE ROGER KNESSELA 14 11 6 416068912 110808.0 1242,77
86 DE CORTE ROGER KNESSELA 14 3 7 416069612 110815.0 1241,91
87 DE GRANDE ELS AALTER 12 1 5 417605012 110602.0 1241,68
88 TRENSON NOEL URSEL 23 15 10 415992512 110851.0 1241,58
89 DOOGHE TOM LOTENHUL 6 5 4 311906412 110157.0 1237,11
90 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 5 2 2 415256912 110706.9 1236,07
91 TRENSON NOEL URSEL 23 16 11 415995412 111001.0 1233,06
92 DE BEIR GERARD URSEL 22 20 13 405303512 111009.0 1232,59
93 DE NEVE WIM URSEL 3 3 3 415377312 111059.0 1226,36
94 DE GRANDE ELS AALTER 12 11 6 415100112 110817.0 1225,07
95 DE CORTE ROGER KNESSELA 14 10 8 416069512 111041.0 1224,19
96 DE CORTE ROGER KNESSELA 14 13 9 426393912 111049.0 1223,25
----------------------------------------------------------------------------
|
|
Categorie:UITSLAGEN 2012
|
 |
|
uitslag Clermont jonge samenspel met Kleit |
HALVE FOND VERBOND ABLIS AALTER BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CLERMONT 26-08-12 379 JONGE LOS TE-LACHES A : 8.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 SEMAESSE RONNY BELLEM 11 9 206599 417024812 104350.2 1436,33
2 SEMAESSE RONNY BELLEM 11 11 2 417021212 104430.2 1429,71
3 DE SMET FRANK ST-LAURE 6 6 222270 414168812 105528.0 1429,69
4 DE MEYERE NOEL ADEGEM 10 8 218316 416988312 105245.0 1429,23
5 DE MEYERE NOEL ADEGEM 10 7 2 416997012 105247.0 1428,93
6 CALSYN PAUL EEKLO 3 1 218288 415807912 105253.0 1427,81
7 DOOGHE LUC ADEGEM 13 3 214864 417262912 105034.0 1427,04
8 DE SMET FRANK ST-LAURE 6 5 2 414166612 105547.0 1426,79
9 VAN DE KERCKHOVE PATR LOTENHUL 4 3 200950 311100412 104128.9 1420,32
10 DOOGHE TOM LOTENHUL 6 2 200352 311907912 104113.9 1418,60
11 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 6 5 205632 415180212 104503.0 1417,66
12 DE GROOTE BOUDEWIJN SINT-LAU 6 2 222639 416436412 105720.0 1415,07
13 VAN TORNHAUT ROGER LOTENHUL 9 2 201501 405592112 104238.1 1412,69
14 DOOGHE LUC ADEGEM 13 4 2 417262012 105212.0 1411,71
15 HAUBOURDIN ARSEEN EEKLO 4 1 218981 415860412 105536.0 1407,32
16 DE GRANDE ELS AALTER 12 7 206160 415101912 104636.0 1406,28
17 VERSLUYS CHRIST EEKLO 4 2 218183 416744812 105559.0 1398,76
18 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 10 3 220419 416726512 105756.9 1395,51
19 DE SMET FRANK ST-LAURE 6 3 3 414169912 105951.0 1390,48
20 DE SMET FRANK ST-LAURE 6 4 4 414164412 105952.0 1390,34
21 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 12 2 208712 415123012 105043.0 1384,80
22 DE WAELE ODIEL ADEGEM 3 1 217969 416945212 105727.0 1384,36
23 CALSYN PAUL EEKLO 3 3 2 414279812 105749.0 1383,17
24 DE CORTE ROGER KNESSELA 14 7 208951 426393612 105108.0 1382,56
25 DE LANGE-DEBLAEYE MALDEGEM 2 1 217397 416708212 105719.0 1381,91
26 HUYSMAN ROGER ADEGEM 6 3 215182 414716412 105544.0 1381,72
27 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 10 3 214392 426328112 105520.0 1380,20
28 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 5 2 200973 417758712 104541.0 1379,52
29 DE MEYERE NOEL ADEGEM 10 9 3 416993912 105821.0 1378,68
30 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 6 2 218055 416955112 105812.0 1378,34
31 MEVR ALMEY JOZEF KNESSELA 6 2 208791 416266012 105133.0 1377,69
32 GRIJP DANNY ADEGEM 7 2 218341 414222412 105833.0 1377,10
33 GRIJP DANNY ADEGEM 7 7 2 414229112 105905.0 1372,48
34 VAN LANDEGEM JACQUES MALDEGEM 6 2 219068 416759112 105943.0 1371,59
35 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 12 5 2 415124012 105211.0 1371,44
36 DE GROOTE BOUDEWIJN SINT-LAU 6 6 2 416475412 110225.0 1370,79
37 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 4 2 217904 416555912 105858.0 1370,75
38 GRIJP DANNY ADEGEM 7 1 3 414226512 105926.0 1369,47
39 DE MEYERE NOEL ADEGEM 10 3 4 416988812 105929.0 1368,90
40 DOOGHE LUC ADEGEM 13 10 3 417264112 105706.0 1367,68
41 DOOGHE LUC ADEGEM 13 6 4 417263112 105720.0 1365,66
42 DOOGHE LUC ADEGEM 13 5 5 417261912 105723.0 1365,22
43 DE MEYERE NOEL ADEGEM 10 1 5 416993612 110006.0 1363,61
44 VERSLUYS CHRIST EEKLO 4 1 2 416740912 110001.0 1363,50
45 FLORYN DANNY URSEL 8 4 209731 430188912 105351.0 1363,21
46 MARTLE LOTHAR KNESSELA 6 2 209287 415160312 105337.0 1362,40
47 DE BEIR GEORGES SINT-LAU 18 7 221792 415831012 110257.0 1361,09
48 MEVR ALMEY JOZEF KNESSELA 6 6 2 416264612 105407.0 1354,76
49 DE CORTE ROGER KNESSELA 14 2 2 416065912 105440.0 1350,97
50 DOOGHE TOM LOTENHUL 6 3 2 315493112 104830.0 1349,17
51 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 6 2 2 415181712 105237.0 1347,38
52 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 10 5 2 430244012 105909.0 1347,10
53 SCHOORS MARNIX ADEGEM 5 1 214214 417234712 105908.0 1346,13
54 GRIJP DANNY ADEGEM 7 5 4 414225212 110214.0 1345,84
55 DE SMET FRANK ST-LAURE 6 1 5 414161512 110528.0 1343,29
56 LAMBERT ROBERT AALTER 4 3 205486 416182512 105301.0 1342,90
57 SCHOORS MARNIX ADEGEM 5 2 2 417231912 105931.0 1342,89
58 DOOGHE LUC ADEGEM 13 8 6 417260712 110025.0 1339,41
59 DE MEYERE NOEL ADEGEM 10 6 6 416993312 110301.0 1339,21
60 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 3 3 216319 416832412 110134.0 1338,88
61 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 5 3 2 417758112 105011.0 1338,18
62 DOOGHE LUC ADEGEM 13 9 7 417262512 110034.0 1338,16
63 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 12 4 3 415255412 105624.0 1334,47
64 DOOGHE LUC ADEGEM 13 2 8 417262312 110103.0 1334,14
65 DE CORTE ROGER KNESSELA 14 8 3 416066012 105645.0 1333,02
66 TRENSON NOEL URSEL 23 5 209642 415990412 105726.0 1331,61
67 DE BEIR GERARD URSEL 22 10 209727 405300612 105742.0 1329,91
68 DE BEIR GERARD URSEL 22 3 2 405300912 105747.0 1329,20
69 SEMAESSE RONNY BELLEM 11 7 3 417021512 105527.2 1329,01
70 CALSYN PAUL EEKLO 3 2 3 415809212 110415.0 1329,00
71 DE SMET FRANK ST-LAURE 6 2 6 414163412 110719.0 1328,43
72 DE GRANDE ELS AALTER 12 9 2 415106312 105519.0 1327,34
73 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 6 6 2 416953112 110419.0 1327,04
74 BAUWENS DIRK ADEGEM 8 5 216752 414254312 110322.0 1326,78
75 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 6 1 3 406954912 110424.0 1326,36
76 BAUWENS DIRK ADEGEM 8 3 2 414254012 110327.0 1326,10
77 CROMHEECKE AIME MALDEGEM 7 2 217768 416877512 110416.0 1325,69
78 DE BEIR GEORGES SINT-LAU 18 17 2 416758812 110727.0 1324,53
79 DE BEIR GERARD URSEL 22 14 3 405399012 105839.0 1321,94
80 DE GROOTE BOUDEWIJN SINT-LAU 6 3 3 416438512 110830.0 1321,30
81 HUYSMAN ROGER ADEGEM 6 4 2 414715112 110257.0 1320,54
82 DE NEVE WIM URSEL 3 1 209689 415379012 105855.0 1319,48
83 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 6 4 3 415180812 105555.0 1318,85
84 CROMHEECKE AIME MALDEGEM 7 1 2 416879312 110512.0 1318,20
85 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 12 9 4 415123912 105822.0 1317,90
86 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 10 4 3 430244312 110243.0 1317,57
87 FLORYN DANNY URSEL 8 3 2 415311312 105918.0 1316,57
88 VAN TORNHAUT ROGER LOTENHUL 9 8 2 405593612 105303.0 1316,56
89 GOOSSENS FREDDY URSEL 5 2 207521 415260812 105750.0 1314,81
90 WILLE GEERT SINT-MAR 4 3 227012 415779212 111307.0 1311,31
91 SCHOORS MARNIX ADEGEM 5 4 3 417232212 110325.0 1310,84
92 GOOSSENS FREDDY URSEL 5 1 2 415263512 105822.0 1310,38
93 DE MEYERE NOEL ADEGEM 10 10 7 416995512 110659.0 1307,41
94 SEMAESSE RONNY BELLEM 11 1 4 417021912 105805.2 1306,86
95 DE SMET GEERT EEKLO 30 27 217324 414809112 110618.0 1306,81
96 HUYSMAN ROGER ADEGEM 6 5 3 414714212 110453.0 1305,06
97 GRIJP DANNY ADEGEM 7 6 5 414222512 110721.0 1304,69
98 WILLE GEERT SINT-MAR 4 4 2 415827012 111404.0 1304,17
99 GRIJP DANNY ADEGEM 7 3 6 414226012 110729.0 1303,66
100 CALSIJN PAUL ADEGEM 6 2 218036 414316812 110718.0 1303,26
101 DE CORTE ROGER KNESSELA 14 5 4 426393312 110027.0 1302,28
102 SEMAESSE RONNY BELLEM 11 8 5 417021612 105840.2 1302,06
103 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 6 5 4 426091612 110730.0 1301,81
104 DE BEIR GERARD URSEL 22 19 4 405301712 110112.0 1301,04
105 CROMHEECKE AIME MALDEGEM 7 3 3 416879012 110725.0 1300,75
106 DE BEIR GERARD URSEL 22 9 5 405304912 110121.0 1299,82
107 VAN TORNHAUT ROGER LOTENHUL 9 5 3 405592512 105507.0 1299,03
108 TRENSON NOEL URSEL 23 4 2 415994012 110126.0 1298,63
109 NIJS ETIENNE EEKLO 2 2 217925 415813612 110756.0 1297,68
110 DE BEIR GERARD URSEL 22 6 6 405303912 110145.0 1296,60
111 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 5 5 3 417755112 105502.0 1296,31
112 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 4 3 2 416553312 110809.0 1295,89
113 VERSLUYS CHRIST EEKLO 4 4 3 416741712 110824.0 1295,61
114 WILLE GEERT SINT-MAR 4 2 3 415828412 111530.0 1293,52
115 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 10 6 4 426328712 110546.0 1293,33
116 VAN TORNHAUT ROGER LOTENHUL 9 1 4 405593512 105552.0 1292,78
117 TRENSON NOEL URSEL 23 9 3 415993612 110216.0 1291,95
118 DUPERCYN TOMMY URSEL 2 1 209703 415139712 110219.0 1291,93
119 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 10 1 5 416712212 110603.0 1291,13
120 MARTLE LOTHAR KNESSELA 6 4 2 415163112 110215.0 1289,90
121 HAUBOURDIN ARSEEN EEKLO 4 2 2 415861812 110950.0 1289,39
122 MARTLE LOTHAR KNESSELA 6 6 3 415162212 110219.0 1289,36
123 DOOGHE LUC ADEGEM 13 11 9 417265112 110641.0 1289,06
124 DE GROOTE BOUDEWIJN SINT-LAU 6 4 4 416436312 111243.0 1289,04
125 DOOGHE LUC ADEGEM 13 13 10 417262412 110642.0 1288,93
126 BAUWENS DIRK ADEGEM 8 8 3 414254512 110812.0 1288,66
127 DOOGHE LUC ADEGEM 13 12 11 417263012 110652.0 1287,64
128 DE BEIR GERARD URSEL 22 15 7 405304412 110259.0 1286,80
129 DE CORTE ROGER KNESSELA 14 12 5 416067312 110224.0 1286,64
130 HAUBOURDIN ARSEEN EEKLO 4 3 3 415860512 111018.0 1285,84
131 DE JAEGER AIME AALTER 4 2 207465 406379512 110122.6 1285,58
132 TRENSON NOEL URSEL 23 11 4 415992312 110313.0 1284,43
133 TRENSON NOEL URSEL 23 18 5 415994112 110320.0 1283,52
134 DE BEIR GERARD URSEL 22 1 8 405304312 110347.0 1280,51
135 SCHOORS MARNIX ADEGEM 5 3 4 417231012 110718.0 1280,42
136 VAN LANDEGEM JACQUES MALDEGEM 6 4 2 416758212 111111.0 1279,72
137 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 5 4 4 417756612 105704.0 1279,54
138 VANVLAENDEREN LUC KNESSELA 5 2 209029 415290712 110332.0 1278,19
139 SIERENS ALBERT URSEL 9 8 209856 415187812 110422.2 1276,72
140 DOOGHE TOM LOTENHUL 6 4 3 311907412 105658.0 1276,40
141 SIERENS ALBERT URSEL 9 4 2 415187112 110433.2 1275,31
142 SPEECKAERT KAREL URSEL 5 4 209380 415211312 110414.0 1274,89
143 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 12 7 5 416026112 110346.0 1274,44
144 DOOGHE LUC ADEGEM 13 1 12 417261812 110840.0 1273,90
145 TRENSON NOEL URSEL 23 8 6 415991912 110435.0 1273,77
146 VAN DE KERCKHOVE GEOR KNESSELA 6 1 209641 416078812 110437.0 1273,51
147 DE BEIR GEORGES SINT-LAU 18 2 3 415833312 111413.0 1273,07
148 DE BEIR GEORGES SINT-LAU 18 3 4 415834812 111437.0 1270,17
149 VAN DE KERCKHOVE GEOR KNESSELA 6 2 2 416079012 110507.0 1269,65
150 DE SMET GEERT EEKLO 30 6 2 414663912 111111.0 1269,54
151 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 10 8 2 416729412 111342.9 1268,84
152 DE GRANDE ELS AALTER 12 3 3 417059512 110234.0 1268,16
153 DE SMET GEERT EEKLO 30 15 3 414809412 111127.0 1267,56
154 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 6 3 4 415180612 110215.0 1267,38
155 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 12 3 6 415120712 110441.0 1267,34
156 SPEECKAERT KAREL URSEL 5 1 2 415210512 110514.0 1267,18
157 DE SMET GEERT EEKLO 30 9 4 414666712 111139.0 1266,08
158 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 5 4 206567 415256312 110312.9 1265,60
159 DE BEIR GEORGES SINT-LAU 18 15 5 415833112 111528.0 1264,01
160 TRENSON NOEL URSEL 23 6 7 415995012 110607.0 1262,02
161 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 4 4 3 416550812 111240.0 1261,98
162 TRENSON NOEL URSEL 23 22 8 415994312 110611.0 1261,51
163 FLORYN DANNY URSEL 8 1 3 415313812 110637.0 1258,76
164 DE BEIR GEORGES SINT-LAU 18 11 6 415831812 111614.0 1258,51
165 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 10 7 3 416729612 111508.9 1258,46
166 DE BEIR GERARD URSEL 22 7 9 405301612 110643.0 1257,97
167 DE BEIR GERARD URSEL 22 22 10 405301812 110644.0 1257,85
168 DE BEIR GERARD URSEL 22 8 11 405300512 110646.0 1257,60
169 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 4 1 4 416559012 111318.0 1257,38
170 DE SMET GEERT EEKLO 30 5 5 414665812 111252.0 1257,18
171 DE BEIR GERARD URSEL 22 2 12 405399212 110651.0 1256,97
172 VAN DE KERCKHOVE GEOR KNESSELA 6 6 3 416099112 110648.0 1256,83
173 BAUWENS DIRK ADEGEM 8 2 4 414256012 111228.0 1256,78
174 DE GRANDE ELS AALTER 12 2 4 415106612 110405.0 1256,43
175 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 3 2 2 416900912 111237.0 1253,18
176 CALSIJN PAUL ADEGEM 6 4 2 414317512 111405.0 1252,47
177 DE NEVE WIM URSEL 3 2 2 415379212 110747.0 1249,76
178 VAN TORNHAUT ROGER LOTENHUL 9 7 5 405593112 110139.0 1246,53
179 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 10 7 6 416718512 111201.0 1246,33
180 SIERENS ALBERT URSEL 9 7 3 415188612 110823.2 1246,27
181 HUYSMAN ROGER ADEGEM 6 1 4 414716012 111245.0 1245,63
182 SIERENS ALBERT URSEL 9 9 4 415186412 110832.2 1245,17
183 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 6 3 5 406950212 111516.0 1244,13
184 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 6 4 6 406950112 111519.0 1243,78
185 TRENSON NOEL URSEL 23 1 9 415991512 110836.0 1243,43
186 DE CORTE ROGER KNESSELA 14 11 6 416068912 110808.0 1242,77
187 DE CORTE ROGER KNESSELA 14 3 7 416069612 110815.0 1241,91
188 DE GRANDE ELS AALTER 12 1 5 417605012 110602.0 1241,68
189 TRENSON NOEL URSEL 23 15 10 415992512 110851.0 1241,58
190 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 10 4 4 416728312 111736.9 1240,98
----------------------------------------------------------------------------
|
|
Categorie:UITSLAGEN 2012
|
 |
20-08-2012 |
uitslag Montrichard oude en jonge 18 augustus |
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MONTRICHARD 18-08-12 36 OUDE LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 5 1 440766 4281039 9 124502.9 1356,00
2 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 5 3 2 424796511 125512.9 1314,88
3 DE MEYER AMAAT LOVENDEG 4 1 455270 425468011 131122.1 1295,70
4 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 1 1 450299 407600711 130923.9 1288,78
5 DE NEVE MARNICK AALTER 3 2 449098 407618811 131123.0 1278,08
6 DE MEYER AMAAT LOVENDEG 4 2 2 425468611 133347.1 1218,00
7 LEDEGANCK WILLY AALTER 5 1 449216 407558111 133258.0 1204,43
8 LEDEGANCK WILLY AALTER 5 5 2 408570911 134635.0 1162,02
9 DE NEVE MARNICK AALTER 3 1 2 311499610 135029.0 1150,10
10 VAN HAVERBEKE JOHNNY MALDEGEM 4 3 458331 409642511 135937.0 1146,93
11 DELOOF STIJN MALDEGEM 12 6 457938 406816011 140409.0 1133,08
12 LEDEGANCK WILLY AALTER 5 3 3 408571211 140415.0 1111,22
13 DE NEVE MARNICK AALTER 3 3 3 417406810 141857.0 1071,95
14 ARDEEL RUDI ZOMERGEM 2 2 454684 300663610 142947.0 1057,93
15 LEDEGANCK WILLY AALTER 5 2 4 312417111 142600.0 1054,50
16 DELOOF STIJN MALDEGEM 12 3 2 407995111 155229.0 893,57
17 VAN HAVERBEKE JOHNNY MALDEGEM 4 1 2 424590711 155347.0 892,07
18 VAN HAVERBEKE JOHNNY MALDEGEM 4 2 3 409641511 162526.0 840,30
----------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MONTRICHARD 18-08-12 206 JONGEN LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DE LOOSE BOO AALTER 3 3 448764 415203612 121422.0 1524,51
2 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 25 15 460881 414102112 123515.0 1461,94
3 VERGOTTE ASTERE AALTER 18 13 448499 415329012 123317.0 1431,60
4 VERGOTTE ASTERE AALTER 18 8 2 415321512 123810.0 1409,64
5 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 12 2 444111 417683412 123716.0 1399,80
6 VERGOTTE ASTERE AALTER 18 12 3 415333512 124048.0 1398,06
7 VERGOTTE ASTERE AALTER 18 2 4 415323312 124109.0 1396,54
8 VANDEVOORDE RENE DEINZE 4 3 440650 417606512 123607.4 1393,92
9 DE SMET FRANK ST-LAURE 6 6 466008 414170012 125447.0 1391,96
10 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 6 6 459179 414645612 124958.0 1391,58
11 DE NEVE MARNICK AALTER 8 2 449098 415223412 124416.0 1384,96
12 DE JAEGHER-DE VIJLDER KNESSELA 17 8 449958 415905312 124516.0 1383,34
13 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 25 17 2 414104612 125313.0 1383,13
14 MEVR ALMEY JOZEF KNESSELA 7 3 452429 416265712 124827.1 1377,45
15 WITTOECK JACKY MALDEGEM 9 1 455753 416378612 125239.0 1370,06
