HALVE FOND VERBOND ABLIS AALTER BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CLERMONT 12-08-12 666 JONGE LOS TE-LACHES A : 7.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MARTLE LOTHAR KNESSELA 12 2 209287 415160612 095852.0 1317,38
2 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 12 1 214584 415968612 100258.0 1316,73
3 MARTLE LOTHAR KNESSELA 12 1 2 415162112 095905.0 1315,57
4 DE MEYERE NOEL ADEGEM 10 10 218316 416990112 100604.0 1314,63
5 GRIJP DANNY ADEGEM 4 2 218341 414226512 100629.0 1311,48
6 DE MEYERE NOEL ADEGEM 10 1 2 416993612 100725.0 1304,03
7 MARTLE LOTHAR KNESSELA 12 7 3 415160312 100046.0 1301,81
8 DABAUT WILFRIED MALDEGEM 6 1 217441 416887012 100735.0 1297,51
9 DE LANGE-DEBLAEYE MALDEGEM 4 1 217397 416708212 100735.0 1297,25
10 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 10 215052 415951612 100551.0 1296,67
11 DOOGHE LUC ADEGEM 12 2 214864 417263112 100548.0 1295,92
12 DE MEYERE NOEL ADEGEM 10 6 3 416997112 100846.0 1293,59
13 GRIJP DANNY ADEGEM 4 1 2 414222112 100907.0 1291,06
14 VAN DE KERCKHOVE PATR LOTENHUL 8 1 200950 311106112 095554.0 1288,96
15 DE GRANDE ELS AALTER 11 5 206160 417605012 095959.0 1288,63
16 TRENSON NOEL URSEL 15 4 209642 415991512 100244.9 1288,14
17 DE CORTE ROGER KNESSELA 24 4 208951 416067312 100215.0 1287,82
18 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 12 4 208712 415122612 100209.0 1287,15
19 TRENSON NOEL URSEL 15 8 2 415995212 100257.9 1286,42
20 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 12 5 2 415965012 100700.0 1284,93
21 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 12 1 216319 416900412 100822.0 1284,81
22 WILLE GEERT SINT-MAR 4 1 227012 415825712 101659.1 1282,66
23 MARTLE LOTHAR KNESSELA 12 8 4 415162212 100320.0 1281,34
24 MARTLE LOTHAR KNESSELA 12 9 5 415160212 100324.0 1280,82
25 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 25 8 207538 415111312 100203.0 1280,69
26 MARTLE LOTHAR KNESSELA 12 6 6 415163112 100332.0 1279,78
27 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 12 7 2 417871912 100902.0 1279,73
28 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 12 2 3 416900912 100905.0 1279,35
29 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 3 2 415959312 100807.0 1279,18
30 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 27 3 415950112 100810.0 1278,80
31 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 9 4 415953212 100813.0 1278,42
32 MARTLE LOTHAR KNESSELA 12 5 7 415162512 100404.0 1275,61
33 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 12 7 2 415123012 100344.0 1274,70
34 DE NEVE EDDY AALTER 6 2 207517 415382112 100258.1 1273,35
35 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 8 6 218055 416955112 101117.0 1273,06
36 DE COCK PATRICK KNESSELA 8 4 209205 415197212 100420.0 1273,05
37 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 12 5 3 415120712 100403.0 1272,25
38 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 4 4 218027 414276312 101123.0 1272,16
39 VAN TORNHAUT ROGER LOTENHUL 12 4 201501 405593512 095827.0 1271,69
40 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 45 5 415959912 100908.0 1271,48
41 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 37 6 415953012 100909.0 1271,36
42 DE MEYERE NOEL ADEGEM 10 2 4 416992512 101146.0 1271,00
43 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 26 7 415951812 100915.0 1270,61
44 DE BEIR GERARD URSEL 36 26 209727 405303812 100508.0 1270,05
45 SPEECKAERT KAREL URSEL 10 1 209380 415210512 100453.0 1269,86
46 DE CORTE ROGER KNESSELA 24 23 2 416068912 100436.0 1269,44
47 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 15 14 209910 415252612 100523.0 1269,22
48 DE CORTE ROGER KNESSELA 24 22 3 426393612 100438.0 1269,18
49 DE CORTE ROGER KNESSELA 24 8 4 416070012 100441.0 1268,80
50 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 8 3 214392 416712212 100859.0 1268,71
51 TRENSON NOEL URSEL 15 7 3 415990412 100520.9 1267,88
52 VAN TORNHAUT ROGER LOTENHUL 12 3 2 405592712 095903.0 1266,90
53 DOOGHE LUC ADEGEM 12 7 2 417262512 100946.0 1265,64
54 DOOGHE LUC ADEGEM 12 6 3 417260712 100949.0 1265,27
55 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 38 8 415952712 101005.0 1264,39
56 DE COCK PATRICK KNESSELA 8 1 2 415192612 100529.0 1264,20
57 VAN TORNHAUT ROGER LOTENHUL 12 12 3 405592512 095925.0 1263,98
58 GOOSSENS FREDDY URSEL 6 2 207521 415263512 100410.9 1263,96
59 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 7 9 415950612 101012.0 1263,53
60 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 12 6 4 416900312 101113.0 1263,42
61 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 7 1 205632 415180512 100252.1 1262,56
62 VAN TORNHAUT ROGER LOTENHUL 12 10 4 430180812 095937.0 1262,41
63 DE GRANDE ELS AALTER 11 9 2 415105712 100319.0 1262,32
64 NEMEGEER PATRIEK AALTER 8 2 202516 416149312 100026.0 1262,31
65 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 24 10 415955912 101023.0 1262,17
66 VERPLACNKE JIM KNESSELA 6 1 210126 416237112 100629.0 1262,14
67 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 7 3 2 415181712 100256.1 1262,05
68 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 25 1 2 417190512 100431.0 1261,50
69 VANVLAENDEREN LUC KNESSELA 6 6 209029 415292312 100546.0 1260,97
70 INGELS KURT EEKLO 4 2 220140 415850012 101436.0 1260,81
71 DE WAELE ODIEL ADEGEM 3 1 217969 416945212 101301.0 1259,81
72 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 7 4 206567 415254112 100400.0 1259,55
73 DELOOF STIJN MALDEGEM 12 5 214253 416962812 101016.0 1258,33
74 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 15 1 2 415252312 100649.0 1258,32
75 VAN DE KERCKHOVE GEOR KNESSELA 10 2 209641 416078812 100642.0 1257,58
76 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 4 11 415956312 101104.0 1257,11
77 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 12 2 3 415961812 101046.0 1256,58
78 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 15 13 3 415251212 100707.0 1256,06
79 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 12 3 5 416901912 101216.0 1255,71
80 DABAUT WILFRIED MALDEGEM 6 2 2 416888112 101311.0 1255,55
81 SIERENS ALBERT URSEL 6 1 209856 415187012 100710.0 1255,36
82 HEYERICK JOOST KNESSELA 12 8 209575 415149512 100701.0 1254,81
83 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 17 3 220419 416729012 101542.0 1254,52
84 DOOGHE LUC ADEGEM 12 3 4 417261012 101122.0 1253,82
85 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 8 3 2 426091612 101355.0 1253,79
86 TRENSON NOEL URSEL 15 12 4 415995112 100713.9 1253,59
87 DE GRANDE ELS AALTER 11 8 3 415100912 100428.0 1253,51
88 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 8 2 3 406950212 101359.0 1253,31
89 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 19 12 415957212 101136.0 1253,21
90 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 36 13 415952812 101139.0 1252,84
91 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 6 3 207704 426375312 100551.0 1252,35
92 DOOGHE LUC ADEGEM 12 12 5 417265112 101136.0 1252,11
93 SPEECKAERT KAREL URSEL 10 10 2 415213112 100715.0 1251,90
94 DE NEVE EDDY AALTER 6 1 2 415380812 100547.1 1251,71
95 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 4 2 200973 417758112 100034.0 1251,65
96 DE NEVE EDDY AALTER 6 5 3 415383012 100550.1 1251,34
97 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 17 1 2 416728312 101612.0 1250,95
98 DE CORTE ROGER KNESSELA 24 11 5 416066112 100702.0 1250,94
99 VANVLAENDEREN LUC KNESSELA 6 2 2 415290812 100706.0 1250,92
100 DE CORTE ROGER KNESSELA 24 21 6 416069312 100704.0 1250,69
101 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 15 7 4 415250112 100753.0 1250,32
102 DE BEIR GERARD URSEL 36 27 2 405303912 100746.0 1250,10
103 DABAUT WILFRIED MALDEGEM 6 5 3 416885412 101359.0 1249,78
104 DE BEIR GERARD URSEL 36 11 3 405301612 100750.0 1249,60
105 DE CORTE ROGER KNESSELA 24 2 7 416069712 100717.0 1249,07
106 DE COCK PATRICK KNESSELA 8 6 3 415191712 100732.0 1248,73
107 GRIJP DANNY ADEGEM 4 4 3 414222412 101452.0 1248,60
108 DE MEYERE NOEL ADEGEM 10 4 5 416995412 101451.0 1248,58
109 DE MEYERE NOEL ADEGEM 10 5 6 416993312 101452.0 1248,46
110 VAN TORNHAUT ROGER LOTENHUL 12 6 5 405593112 100125.0 1248,32
111 DOOGHE LUC ADEGEM 12 4 6 417264112 101211.0 1247,88
112 HEYERICK JOOST KNESSELA 12 7 2 415146112 100758.0 1247,71
113 VAN DOORNE ETIENNE POEKE 6 2 199540 414467212 095956.0 1247,64
114 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 12 3 4 415966312 101200.0 1247,57
115 DE CORTE ROGER KNESSELA 24 6 8 416066012 100731.0 1247,33
116 DABAUT WILFRIED MALDEGEM 6 6 4 416888712 101421.0 1247,15
117 DE BEIR GERARD URSEL 36 5 4 405304412 100811.0 1247,01
118 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 25 23 3 415110612 100629.0 1246,59
119 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 12 9 6 416832412 101332.0 1246,56
120 DE JAEGER AIME AALTER 8 4 207465 406379512 100630.1 1246,02
121 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 12 7 5 415963912 101213.0 1246,01
122 VEIRMAN MAURITS MALDEGEM 6 3 218504 416938512 101521.9 1246,00
123 DE MEYERE NOEL ADEGEM 10 3 7 416988812 101514.0 1245,85
124 FOCQUAERT OREIL KNESSELA 12 5 209997 415127812 100834.0 1245,78
125 DE JAEGER AIME AALTER 8 8 2 406376512 100632.1 1245,77
126 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 15 14 415956112 101239.0 1245,59
127 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 11 15 415955212 101243.0 1245,10
128 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 12 16 415951412 101244.0 1244,98
129 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 2 17 415954812 101244.0 1244,98
130 VANVLAENDEREN LUC KNESSELA 6 4 3 415290712 100754.0 1244,95
131 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 8 18 415951712 101246.0 1244,75
132 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 18 19 417527612 101246.0 1244,75
133 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 5 20 415950712 101248.0 1244,51
134 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 42 21 415953912 101248.0 1244,51
135 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 17 15 3 416728612 101708.0 1244,36
136 NEMEGEER PATRIEK AALTER 8 4 2 416148712 100245.0 1244,33
137 DE BEIR GERARD URSEL 36 36 5 405300612 100834.0 1244,18
138 VERSLUYS CHRIST EEKLO 6 5 218183 416746212 101522.0 1244,15
139 FLORYN DANNY URSEL 14 11 209731 415313612 100835.0 1244,07
140 MARTLE LOTHAR KNESSELA 12 12 8 415164212 100817.0 1243,66
141 VEIRMAN MAURITS MALDEGEM 6 4 2 416939512 101543.9 1243,40
142 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 25 18 4 417190812 100656.0 1243,23
143 DE CORTE ROGER KNESSELA 24 12 9 416066812 100807.0 1242,89
144 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 15 10 5 415252212 100855.0 1242,68
145 DE CORTE ROGER KNESSELA 24 3 10 416065212 100811.0 1242,40
146 DE NEVE WIM URSEL 8 2 209689 415379212 100847.0 1242,35
147 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 25 7 5 415111012 100704.0 1242,25
148 GIJSELS GODFRIED MALDEGEM 31 17 216823 416873512 101436.0 1241,82
149 DE NEVE WIM URSEL 8 1 2 415379012 100855.0 1241,38
150 DE CORTE ROGER KNESSELA 24 1 11 416069612 100820.0 1241,29
151 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 15 9 6 415251512 100909.0 1240,96
152 DE WAELE ODIEL ADEGEM 3 2 2 416945112 101543.0 1240,45
153 DE CORTE ROGER KNESSELA 24 10 12 416065512 100830.0 1240,06
154 DABAUT WILFRIED MALDEGEM 6 3 5 416885612 101522.0 1239,92
155 DE CORTE ROGER KNESSELA 24 13 13 416069512 100833.0 1239,69
156 DE CORTE ROGER KNESSELA 24 16 14 426393912 100834.0 1239,56
157 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 22 22 415956912 101330.0 1239,48
158 GEERNAERT GEERT MALDEGEM 6 1 216948 416776512 101502.0 1239,46
159 MORTHIER JENS LOTENHUL 6 3 200645 421958812 100154.0 1239,31
160 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 15 8 7 415250512 100923.0 1239,26
161 NEMEGEER PATRIEK AALTER 8 6 3 416147712 100325.0 1239,26
162 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 8 4 4 406950112 101606.0 1238,25
163 DE BEIR GERARD URSEL 36 29 6 405304012 100923.0 1238,18
164 DE BEIR GERARD URSEL 36 31 7 405300512 100924.0 1238,06
165 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 12 4 6 415966812 101320.0 1237,97
166 VAN DE KERCKHOVE PATR LOTENHUL 8 8 2 311102512 100223.0 1237,50
167 DE JAEGER AIME AALTER 8 1 3 406376912 100739.1 1237,47
168 SIERENS ALBERT URSEL 6 2 2 415187112 100935.0 1237,47
169 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 17 13 4 416726712 101815.0 1236,56
170 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 6 2 2 416250212 100759.0 1236,45
171 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 8 7 5 416954212 101623.0 1236,26
172 DOOGHE LUC ADEGEM 12 1 7 417262312 101349.0 1236,15
173 VAN TORNHAUT ROGER LOTENHUL 12 5 6 405593612 100301.0 1236,07
174 DOOGHE LUC ADEGEM 12 9 8 417262412 101351.0 1235,92
175 REYNIERS GASTON AALTER 4 3 206712 415364312 100717.0 1235,69
176 FOCQUAERT OREIL KNESSELA 12 1 2 415126612 101001.0 1235,16
177 DE CORTE ROGER KNESSELA 24 24 15 416065312 100912.0 1234,93
178 DE NEVE WIM URSEL 8 3 3 415379812 100953.0 1234,31
179 SPEECKAERT KAREL URSEL 10 6 3 415211112 100938.0 1234,31
180 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 12 9 7 415963512 101352.0 1234,18
181 DE MEYERE NOEL ADEGEM 10 8 8 416993912 101655.0 1234,00
182 DE NEVE WIM URSEL 8 5 4 415377512 100959.0 1233,58
183 DE NEVE WIM URSEL 8 4 5 415378512 101002.0 1233,21
184 VAN DE KERCKHOVE PATR LOTENHUL 8 3 3 414500912 100259.0 1232,94
185 TRENSON NOEL URSEL 15 3 5 415994012 101005.9 1232,47
186 TRENSON NOEL URSEL 15 5 6 415995012 101005.9 1232,47
187 DOOGHE TOM LOTENHUL 10 3 200352 315493112 100239.0 1231,80
188 NEMEGEER PATRIEK AALTER 8 1 4 416148912 100425.0 1231,71
189 DE CORTE ROGER KNESSELA 24 19 16 416067912 100941.0 1231,42
190 VAN DE KERCKHOVE PATR LOTENHUL 8 4 4 417558512 100315.0 1230,93
191 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 4 2 2 414277012 101708.0 1230,85
192 DE CORTE ROGER KNESSELA 24 17 17 426393312 100949.0 1230,44
193 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 25 24 6 415111112 100847.0 1229,60
194 VERSLUYS CHRIST EEKLO 6 4 2 416741712 101727.0 1229,55
195 SIERENS ALBERT URSEL 6 5 3 415188912 101042.0 1229,38
196 WILLE GEERT SINT-MAR 4 3 2 415828412 102441.1 1229,18
197 VERSLUYS CHRIST EEKLO 6 1 3 416741812 101734.0 1228,73
198 VEIRMAN MAURITS MALDEGEM 6 1 3 416938412 101754.0 1228,23
199 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 12 10 8 415960512 101445.0 1227,94
200 WILLE GEERT SINT-MAR 4 4 3 415827012 102455.1 1227,63
201 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 7 1 2 415256212 100816.0 1227,61
202 DE COCK PATRICK KNESSELA 8 2 4 415193712 101025.0 1227,60
203 DE BUSSCHERE FIRMIN ADEGEM 16 2 218026 414737412 101738.0 1227,39
204 HEYERICK JOOST KNESSELA 12 3 3 415145812 101048.0 1227,02
205 CROMHEECKE AIME MALDEGEM 6 1 217768 416879312 101729.0 1226,97
206 GOOSSENS FREDDY URSEL 6 6 2 415266712 100908.9 1226,85
207 HEYERICK JOOST KNESSELA 12 4 4 415145312 101052.0 1226,54
208 GOOSSENS FREDDY URSEL 6 1 3 415260812 100920.9 1225,41
209 DABAUT WILFRIED MALDEGEM 6 4 6 416889312 101729.0 1225,13
210 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 25 13 7 415110712 100930.0 1224,41
211 WITTOECK JACKY MALDEGEM 4 1 212005 416378212 101312.0 1224,05
212 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 23 23 415954012 101542.0 1223,96
213 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 30 24 415957112 101544.0 1223,73
214 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 12 10 7 416903912 101649.0 1223,41
215 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 12 6 4 415123612 101036.0 1223,40
216 FOCQUAERT OREIL KNESSELA 12 7 3 415129212 101139.0 1223,40
217 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 17 25 415951012 101547.0 1223,39
218 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 1 26 415954712 101548.0 1223,28
219 SCHOONACKER ROGER MALDEGEM 17 6 217187 416971312 101733.1 1223,22
220 VERSTRINGE ETIENNE MALDEGEM 8 5 215777 416842012 101625.0 1223,10
221 DE CORTE ROGER KNESSELA 24 20 18 416065912 101051.0 1223,01
222 INGELS KURT EEKLO 4 4 2 415846312 102001.0 1222,89
223 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 28 27 418740712 101552.0 1222,81
224 VERSTRINGE ETIENNE MALDEGEM 8 3 2 416842312 101629.0 1222,65
225 FLORYN DANNY URSEL 14 8 2 415314612 101136.0 1222,20
226 NEMEGEER PATRIEK AALTER 8 5 5 416147012 100542.0 1222,18
227 DOOGHE LUC ADEGEM 12 8 9 417263012 101551.0 1221,85
228 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 8 5 2 416713912 101529.0 1221,71
229 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 8 1 3 416716012 101531.0 1221,48
230 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 12 12 5 415123912 101053.0 1221,36
231 DE BUSSCHERE FIRMIN ADEGEM 16 6 2 414739612 101836.0 1220,75
232 GIJSELS GODFRIED MALDEGEM 31 25 2 416873912 101741.0 1220,28
233 SIERENS ALBERT URSEL 6 3 4 415186712 101201.0 1219,96
234 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 4 3 3 414276212 101844.0 1219,84
235 SESELLE WILLY ADEGEM 3 3 217351 414266012 101811.0 1219,81
236 MARTLE LOTHAR KNESSELA 12 4 9 415162412 101137.0 1219,50
237 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 25 11 8 417191412 101024.0 1217,94
238 DE CORTE ROGER KNESSELA 24 5 19 416065712 101146.0 1216,47
239 DE BEIR GERARD URSEL 36 21 8 405303112 101227.0 1216,16
240 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 25 20 9 417191312 101043.0 1215,68
241 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 15 12 8 415250812 101240.0 1215,68
242 TRENSON NOEL URSEL 15 11 7 415990512 101226.9 1215,68
243 DE NEVE WIM URSEL 8 7 6 415377312 101233.0 1215,23
244 TRENSON NOEL URSEL 15 1 8 415995512 101230.9 1215,20
245 VAN TORNHAUT ROGER LOTENHUL 12 8 7 405592112 100554.0 1214,58
246 SCHOONACKER ROGER MALDEGEM 17 4 2 416972112 101850.1 1214,44
247 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 25 19 10 417192012 101057.0 1214,03
248 VAN LANDEGEM JACQUES MALDEGEM 5 5 219068 416756812 102037.1 1212,88
249 DE GRANDE ELS AALTER 11 3 4 415103312 101006.0 1211,98
250 DE JAEGER AIME AALTER 8 3 4 406376212 101120.1 1210,86
251 VAN DE KERCKHOVE PATR LOTENHUL 8 7 5 311100412 100606.0 1209,81
252 VAN DE KERCKHOVE PATR LOTENHUL 8 5 6 416032212 100607.0 1209,68
253 VAN DE KERCKHOVE PATR LOTENHUL 8 2 7 417531612 100609.0 1209,44
254 CROMHEECKE AIME MALDEGEM 6 5 2 416877512 102007.0 1209,04
255 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 15 4 9 415250912 101340.0 1208,68
256 DE GRANDE ELS AALTER 11 6 5 417060012 101034.0 1208,68
257 TRENSON NOEL URSEL 15 15 9 415992312 101329.9 1208,31
258 VANVLAENDEREN LUC KNESSELA 6 1 4 415291412 101300.0 1208,26
259 VAN TORNHAUT ROGER LOTENHUL 12 1 8 405594812 100647.0 1208,16
260 VAN DE KERCKHOVE GEOR KNESSELA 10 1 2 416079012 101333.0 1207,95
261 VAN TORNHAUT ROGER LOTENHUL 12 2 9 405594912 100653.0 1207,43
262 SCHOONACKER ROGER MALDEGEM 17 1 3 416972412 101953.0 1207,38
263 HEYERICK JOOST KNESSELA 12 9 5 415147312 101341.0 1206,65
264 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 7 6 3 415257912 101112.0 1206,57
265 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 12 5 8 416902112 101917.0 1206,57
266 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 41 28 415952912 101819.0 1206,01
267 DE COCK PATRICK KNESSELA 8 3 5 415192812 101329.0 1205,91
268 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 12 8 9 415965812 101759.0 1205,64
269 DE COCK PATRICK KNESSELA 8 7 6 426375112 101332.0 1205,56
270 DE NEVE EDDY AALTER 6 6 4 415382612 101208.1 1205,55
271 VAN DE KERCKHOVE GEOR KNESSELA 10 4 3 416079212 101354.0 1205,53
272 MARTLE LOTHAR KNESSELA 12 3 10 415161812 101337.0 1205,44
273 WILLE GEERT SINT-MAR 4 2 4 415779212 102822.1 1205,15
274 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 21 20 207734 415265212 101225.3 1204,80
275 DE GRANDE ELS AALTER 11 11 6 415106312 101108.0 1204,67
276 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 12 8 9 416904012 101937.0 1204,33
277 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 17 9 5 416728412 102306.0 1203,81
278 HEYERICK JOOST KNESSELA 12 6 6 415145412 101407.0 1203,65
279 SCHOONACKER ROGER MALDEGEM 17 14 4 416972812 102029.0 1203,35
280 DOOGHE TOM LOTENHUL 10 7 2 311907412 100632.0 1203,06
281 GEERNAERT GEERT MALDEGEM 6 3 2 416779112 102021.0 1202,93
282 VEIRMAN MAURITS MALDEGEM 6 5 4 416940012 102139.0 1202,88
283 DE MEYERE NOEL ADEGEM 10 9 9 416990812 102133.0 1202,51
284 SCHOONACKER ROGER MALDEGEM 17 8 5 416971812 102038.0 1202,35
285 DE NEVE WIM URSEL 8 8 7 415379312 101424.0 1202,34
286 GIJSELS GODFRIED MALDEGEM 31 18 3 416874612 102020.0 1202,34
287 SIERENS ALBERT URSEL 6 4 5 415312912 101433.0 1202,27
288 VAN DE KERCKHOVE GEOR KNESSELA 10 8 4 416079512 101423.0 1202,18
289 SPEECKAERT KAREL URSEL 10 2 4 415210712 101413.0 1201,83
290 DE BRUYN WILLY ADEGEM 7 1 217684 415201512 102120.0 1200,45
291 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 15 15 10 415251012 101452.0 1200,40
292 CROMHEECKE AIME MALDEGEM 6 6 3 416879012 102129.0 1199,93
293 NEMEGEER PATRIEK AALTER 8 3 6 416148012 100849.0 1199,61
294 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 6 1 3 416250112 101310.0 1199,44
295 DOOGHE TOM LOTENHUL 10 1 3 311907912 100703.0 1199,34
296 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 25 4 11 417190412 101306.0 1198,94
297 CROMHEECKE AIME MALDEGEM 6 4 4 416878012 102138.0 1198,93
298 SPEECKAERT KAREL URSEL 10 7 5 415212212 101445.0 1198,17
299 DE BUSSCHERE FIRMIN ADEGEM 16 16 3 414738412 102158.0 1198,16
300 VAN DE KERCKHOVE PATR LOTENHUL 8 6 8 311102612 100744.0 1198,03
301 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 10 3 216886 414637712 102103.9 1197,83
302 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 46 20 29 415952512 101937.0 1197,28
303 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 12 11 10 416951912 102043.0 1197,01
304 VAN DE KERCKHOVE GEOR KNESSELA 10 5 5 416079812 101509.0 1196,92
305 INGELS KURT EEKLO 4 1 3 415849712 102356.0 1196,84
306 DE BEIR GERARD URSEL 36 25 9 405301812 101516.0 1196,61
307 DE BEIR GERARD URSEL 36 19 10 405302312 101524.0 1195,70
308 WITTOECK JACKY MALDEGEM 4 4 2 416375612 101723.0 1195,18
309 VERSLUYS CHRIST EEKLO 6 6 4 416744612 102234.0 1195,08
310 HEYERICK JOOST KNESSELA 12 12 7 415146612 101527.0 1194,50
311 VERSLUYS CHRIST EEKLO 6 2 5 416744712 102242.0 1194,20
312 VERSLUYS CHRIST EEKLO 6 3 6 416741412 102245.0 1193,89
313 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 17 17 6 416727812 102441.0 1193,50
314 DOOGHE TOM LOTENHUL 10 4 4 311907312 100754.0 1193,28
315 SCHOONACKER ROGER MALDEGEM 17 12 6 416972612 102213.0 1191,92
316 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 17 8 7 416729412 102457.0 1191,78
317 VERSTRINGE ETIENNE MALDEGEM 8 2 3 416842912 102111.0 1190,93
318 GIJSELS GODFRIED MALDEGEM 31 11 4 416876612 102204.0 1190,90
319 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 8 7 4 414267112 102010.0 1189,95
320 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 15 5 11 415252412 101625.0 1189,84
321 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 17 16 8 416728712 102515.0 1189,84
322 NEMEGEER PATRIEK AALTER 8 8 7 416222712 101013.0 1189,75
323 DE BUSSCHERE FIRMIN ADEGEM 16 10 4 414737612 102318.0 1189,44
324 DE JAEGER AIME AALTER 8 5 5 406376412 101433.1 1188,56
325 GIJSELS GODFRIED MALDEGEM 31 15 5 416874712 102226.0 1188,51
326 DE JAEGER AIME AALTER 8 7 6 406376812 101434.1 1188,44
327 DE JAEGER AIME AALTER 8 6 7 406377512 101435.1 1188,32
328 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 7 7 4 415258612 101350.0 1188,30
329 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 15 6 12 415253112 101640.0 1188,17
330 DE BUSSCHERE FIRMIN ADEGEM 16 12 5 414739712 102333.0 1187,82
331 MORTHIER JENS LOTENHUL 6 4 2 426395712 100857.0 1187,59
332 FOCQUAERT OREIL KNESSELA 12 6 4 415127212 101650.0 1187,54
333 DE COCK PATRICK KNESSELA 8 8 7 415195112 101618.0 1186,64
----------------------------------------------------------------------------
|