HALVE FOND VERBOND ABLIS AALTER BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ANGERVILLE 04-08-12 382 JONGE LOS TE-LACHES A : 08.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 11 2 318126 417501412 112347.1 1685,11
2 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 11 5 2 417502912 112348.1 1684,96
3 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 11 10 3 417502512 112408.1 1682,00
4 DE SMET KURT ADEGEM 10 3 338813 414176912 113750.0 1670,40
5 DE SMET KURT ADEGEM 10 2 2 414175712 113755.0 1669,70
6 DE SMET KURT ADEGEM 10 1 3 414175812 113830.0 1664,93
7 VLERICK THEOPHIEL ADEGEM 4 2 338828 416674812 113908.0 1659,83
8 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 6 2 337107 414191012 113811.0 1659,13
9 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 14 325453 415328412 113120.1 1657,64
10 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 9 2 415326512 113127.1 1656,66
11 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 11 7 4 417504312 112716.1 1654,58
12 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 6 1 337105 416900812 113847.1 1654,21
13 DE MEYERE NOEL ADEGEM 13 7 339075 416995212 114003.0 1653,61
14 DE WAELE ODIEL ADEGEM 12 1 338733 416944312 113956.0 1652,89
15 LANDUYT GEERT ADEGEM 28 6 338403 414302512 113950.0 1652,08
16 DE SMET FRANK ST-LAURE 13 6 343008 414169912 114245.0 1651,06
17 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 7 6 338005 414238312 113952.0 1649,88
18 DE SMET FRANK ST-LAURE 13 2 2 414161512 114256.0 1649,60
19 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 6 2 338883 416953112 114033.0 1648,66
20 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 4 4 326956 417148012 113321.0 1648,38
21 DE MEYERE NOEL ADEGEM 13 10 2 416990912 114043.0 1648,26
22 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 6 4 339298 416793512 114103.0 1646,68
23 LANDUYT GEERT ADEGEM 28 8 2 414303512 114054.0 1643,53
24 CLAEYS HANS URSEL 21 10 330880 416020612 113624.8 1642,79
25 SESELLE WILLY ADEGEM 3 3 338081 414267012 114120.0 1638,52
26 DE LAERE ROBERT ADEGEM 8 3 337963 414282512 114116.0 1638,47
27 LANDUYT GEERT ADEGEM 28 1 3 414303712 114200.0 1634,80
28 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 8 3 415323312 113406.1 1634,60
29 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 6 4 415320912 113407.1 1634,46
30 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 7 5 415327312 113407.1 1634,46
31 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 20 6 416240312 113408.1 1634,32
32 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 11 9 5 417504212 112944.1 1633,64
33 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 1 7 415320312 113415.1 1633,38
34 GRIJP DANNY ADEGEM 3 1 339111 414220312 114237.0 1633,34
35 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 22 7 328372 417191512 113602.9 1633,30
36 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 7 2 2 414230312 114205.0 1632,21
37 TRENSON NOEL URSEL 11 4 330329 415991612 113726.0 1631,79
38 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 7 3 3 414232212 114209.0 1631,68
39 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 7 4 4 414232112 114209.0 1631,68
40 LANDUYT GEERT ADEGEM 28 23 4 414300912 114225.0 1631,51
41 LANDUYT GEERT ADEGEM 28 17 5 414301312 114227.0 1631,25
42 DE SMET KURT ADEGEM 10 10 4 414178912 114243.0 1631,13
43 LANDUYT GEERT ADEGEM 28 18 6 414302312 114228.0 1631,11
44 CLAEYS HANS URSEL 21 9 2 416028412 113808.8 1628,77
45 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 7 1 5 414231512 114238.0 1627,89
46 CLAEYS HANS URSEL 21 7 3 416025512 113819.8 1627,31
47 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 7 5 6 307406412 114245.0 1626,97
48 CLAEYS HANS URSEL 21 11 4 416024712 113838.8 1624,77
49 LANDUYT GEERT ADEGEM 28 13 7 414304212 114318.0 1624,58
50 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 35 9 337758 414117112 114301.0 1623,70
51 DE SMET KURT ADEGEM 10 8 5 414180012 114345.0 1623,06
52 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 35 8 2 414110812 114310.0 1622,54
53 DE SMET FRANK ST-LAURE 13 1 3 414163412 114626.0 1622,30
54 CLAEYS HANS URSEL 21 3 5 416023512 113900.8 1621,84
55 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 35 10 3 414113012 114318.0 1621,50
56 LANDUYT GEERT ADEGEM 28 20 8 414301812 114347.0 1620,82
57 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 10 8 415321212 113555.1 1619,82
58 DE MEYERE NOEL ADEGEM 13 8 3 416994212 114429.0 1618,63
59 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 7 6 335993 414645812 114239.0 1618,06
60 DE SMET KURT ADEGEM 10 4 6 414177212 114430.0 1617,25
61 LANDUYT GEERT ADEGEM 28 25 9 414300512 114416.0 1617,08
62 DE SMET KURT ADEGEM 10 7 7 414174612 114435.0 1616,59
63 DE MEYERE NOEL ADEGEM 13 4 4 416990012 114447.0 1616,31
64 SESELLE WILLY ADEGEM 3 1 2 414266812 114444.0 1611,95
65 LANDUYT GEERT ADEGEM 28 4 10 414302712 114502.0 1611,18
66 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 35 15 4 414119912 114445.0 1610,29
67 TRENSON NOEL URSEL 11 2 2 415993512 114013.0 1609,66
68 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 11 3 6 417505012 113239.1 1609,53
69 DE SMET FRANK ST-LAURE 13 9 4 414166312 114808.0 1609,35
70 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 12 2 335184 416715212 114326.0 1608,10
71 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 6 2 2 416795712 114600.0 1608,05
72 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 7 1 338791 416551812 114544.0 1607,68
73 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 12 11 2 430244212 114332.0 1607,33
74 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 6 5 3 416801212 114620.0 1605,51
75 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 35 13 5 304771512 114530.0 1604,55
76 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 46 17 2 415777212 114847.0 1604,41
77 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 46 4 2 415776212 114847.0 1604,41
78 DUPERCYN TOMMY URSEL 4 2 330354 415139712 114107.0 1602,75
79 DUPERCYN TOMMY URSEL 4 4 2 415310412 114108.0 1602,61
80 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 35 3 6 414115312 114547.0 1602,39
81 DE SMET KURT ADEGEM 10 5 8 414181812 114628.0 1602,20
82 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 6 5 2 416902912 114526.1 1601,93
83 LANDUYT GEERT ADEGEM 28 24 11 414301412 114617.0 1601,65
84 VLERICK THEOPHIEL ADEGEM 4 1 2 414314212 114635.0 1601,39
85 LANDUYT GEERT ADEGEM 28 15 12 414300212 114632.0 1599,76
86 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 12 5 3 416718212 114437.0 1599,03
87 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 6 5 2 414193312 114603.0 1597,29
88 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 22 18 2 415110612 114035.9 1597,15
89 GRIJP DANNY ADEGEM 3 2 2 414222712 114720.0 1597,06
90 DE WAELE ODIEL ADEGEM 12 5 2 416942912 114714.0 1596,04
91 DE SMET KURT ADEGEM 10 6 9 414175312 114732.0 1594,16
92 DE MEYERE NOEL ADEGEM 13 9 5 416988712 114742.0 1594,15
93 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 11 11 7 417501912 113442.1 1593,01
94 TRENSON NOEL URSEL 11 1 3 415993612 114248.0 1589,65
95 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 46 35 3 415775412 115047.0 1589,54
96 DE LAERE ROBERT ADEGEM 8 5 2 414280412 114739.0 1589,29
97 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 18 1 337447 414636012 114808.9 1583,16
98 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 6 5 2 416955212 114907.0 1582,69
99 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 22 12 3 417191312 114233.9 1582,02
100 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 46 39 4 415771512 115159.0 1580,75
101 LASSEEL YVAN ADEGEM 11 10 338955 414155912 114930.0 1580,20
102 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 6 6 3 416905412 114832.1 1578,68
103 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 12 6 4 426328812 114723.0 1578,19
104 DE LAERE ROBERT ADEGEM 8 1 3 414280612 114936.0 1574,84
105 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 6 1 4 416794012 115027.0 1574,82
106 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 7 4 2 416550212 115012.0 1574,31
107 DE LAERE ROBERT ADEGEM 8 6 4 414282712 114947.0 1573,51
108 CLAEYS HANS URSEL 21 12 6 416027612 114523.9 1572,64
109 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 12 12 5 416831812 114810.0 1572,40
110 LANDUYT GEERT ADEGEM 28 27 13 414303612 115015.0 1572,14
111 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 18 7 2 414639812 114949.9 1570,75
112 DE MEYERE NOEL ADEGEM 13 1 6 416996812 115105.0 1569,18
113 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 6 3 3 416021312 115100.0 1568,90
114 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 18 8 3 414635812 115019.9 1567,09
115 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 7 7 2 414641212 114925.0 1567,01
116 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 35 21 7 414118612 115043.0 1565,75
117 CLAEYS HANS URSEL 21 18 7 416028212 114625.9 1564,94
118 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 12 9 415321512 114258.1 1564,92
119 LANDUYT GEERT ADEGEM 28 14 14 414300112 115119.0 1564,39
120 SESELLE WILLY ADEGEM 3 2 3 414265212 115107.0 1564,33
121 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 12 8 6 426327212 114928.0 1562,86
122 MOUTON AUGUST URSEL 5 4 330838 415216012 114651.0 1561,66
123 DE WAELE ODIEL ADEGEM 12 3 3 416946012 115159.0 1561,09
124 DE GRANDE ELS AALTER 2 1 326942 415105512 114427.1 1560,93
125 DE LAERE ROBERT ADEGEM 8 4 5 414281312 115141.0 1559,70
126 TRENSON NOEL URSEL 11 10 4 415992312 114659.0 1558,28
127 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 18 10 416240112 114353.1 1558,05
128 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 22 1 4 417190512 114552.9 1557,14
129 CLAEYS HANS URSEL 21 2 8 416024212 114740.9 1555,75
130 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 6 6 3 414193012 115145.0 1555,28
131 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 18 2 4 414636412 115158.9 1555,18
132 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 35 35 8 414120312 115218.0 1554,33
133 LANDUYT GEERT ADEGEM 28 9 15 414304312 115243.0 1554,32
134 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 4 2 2 417147712 114525.0 1553,84
135 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 17 11 415329012 114430.1 1553,45
136 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 35 26 9 414121612 115226.0 1553,39
137 LASSEEL YVAN ADEGEM 11 8 2 414155412 115318.0 1552,69
138 DE MEYERE NOEL ADEGEM 13 3 7 416995912 115324.0 1552,54
139 LANDUYT GEERT ADEGEM 28 26 16 414303812 115303.0 1551,94
140 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 7 1 3 414645112 115130.0 1551,93
141 DE SMET FRANK ST-LAURE 13 3 5 414162812 115606.0 1551,36
142 CALSIJN PAUL ADEGEM 8 3 338760 414318812 115341.0 1549,08
143 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 46 16 5 415778812 115637.0 1547,69
144 DE SMET FRANK ST-LAURE 13 8 6 414168812 115643.0 1547,06
145 DE SMET FRANK ST-LAURE 13 10 7 414167112 115644.0 1546,93
146 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 46 8 6 415777112 115657.0 1545,38
147 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 18 4 5 414807012 115325.9 1544,85
148 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 18 3 6 414637912 115326.9 1544,75
149 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 22 5 5 415111012 114751.9 1542,63
150 TRENSON NOEL URSEL 11 7 5 415993412 114917.0 1541,55
151 LASSEEL YVAN ADEGEM 11 4 3 414154912 115455.0 1541,29
152 VLERICK THEOPHIEL ADEGEM 4 4 3 416673712 115455.0 1540,70
153 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 46 15 7 415771112 115744.0 1539,93
154 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 4 3 327324 415255312 114735.9 1539,64
155 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 22 14 6 417192512 114820.9 1539,14
156 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 6 4 4 416950912 115513.0 1538,85
157 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 6 2 4 416905512 115414.1 1537,64
158 TRENSON NOEL URSEL 11 5 6 415991112 115004.0 1535,93
159 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 11 8 8 417503312 114211.1 1535,46
160 CALSIJN PAUL ADEGEM 8 2 2 414318912 115538.0 1535,40
161 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 35 1 10 414122512 115459.0 1535,38
162 CLAEYS HANS URSEL 21 8 9 416026412 115033.9 1534,93
163 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 4 4 2 415254512 114815.9 1534,81
164 DE WAELE ODIEL ADEGEM 12 6 4 405559012 115543.0 1534,69
165 LANDUYT GEERT ADEGEM 28 12 17 414303912 115540.0 1533,55
166 CLAEYS HANS URSEL 21 19 10 416027112 115050.9 1532,93
167 DE WAELE ODIEL ADEGEM 12 8 5 416943112 115601.0 1532,60
168 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 6 4 4 414193412 115505.0 1531,71
169 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 46 6 8 415777312 115857.0 1531,56
170 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 12 3 7 426328912 115352.0 1531,44
171 DE LAERE ROBERT ADEGEM 8 7 6 414282912 115544.0 1531,08
172 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 35 24 11 414116812 115605.0 1527,73
173 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 35 34 12 414121512 115608.0 1527,40
174 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 35 25 13 414117312 115610.0 1527,17
175 DE SMET FRANK ST-LAURE 13 4 8 414169312 115948.0 1525,83
176 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 46 12 9 415778712 120008.0 1523,52
177 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 46 27 10 415776012 120017.0 1522,51
178 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 4 12 415320612 114853.1 1521,63
179 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 5 13 415322612 114855.1 1521,39
180 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 2 14 413690812 114859.1 1520,91
181 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 46 23 11 415774612 120037.0 1520,26
182 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 7 5 4 414642312 115608.0 1519,41
183 DE WAELE ODIEL ADEGEM 12 10 6 416942412 115806.0 1518,30
184 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 18 14 7 414639612 115726.9 1516,96
185 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 7 5 3 416551112 115820.0 1516,96
186 STOFFERIS RENE URSEL 7 2 329948 416073912 115258.8 1513,66
187 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 6 6 5 416804012 115931.0 1511,23
188 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 7 2 4 416550112 115911.0 1511,21
189 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 46 26 12 415799212 120159.0 1511,10
190 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 22 9 7 415111112 115231.9 1509,54
191 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 46 1 13 415776112 120216.0 1509,21
----------------------------------------------------------------------------
|