 |
E-mail mij |
Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.
|
|
|
 |
duivenmaatschappij |
Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG.
Lokaal
Oostmolenstraat 222
9880 AALTER - BRUG |
 |
15-07-2012 |
uitslag Angerville oude en jonge 15 juli |
HALVE FOND VERBOND ABLIS AALTER BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ANGERVILLE 15-07-12 120 OUDE LOS TE-LACHES A : 11.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 TRENSON NOEL URSEL 10 8 330329 4228334 9 151725.0 1362,65
2 DABAUT WILFRIED MALDEGEM 4 2 338263 4056362 9 152524.0 1350,89
3 VAN LAECKE A & ZN ST JAN I 7 2 346019 418445210 153121.0 1349,79
4 SPEECKAERT WILFRIED EEKLO 15 12 337732 408022311 152528.0 1348,41
5 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 3 2 318126 424601511 151058.1 1348,17
6 VAN DE KEERE ANTOINE ADEGEM 8 8 338462 416890110 152617.0 1346,93
7 DABAUT WILFRIED MALDEGEM 4 4 2 4056356 9 152854.0 1332,27
8 BLOMME CARLOS ADEGEM 5 3 335618 408838711 152740.0 1328,30
9 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 2 1 335184 4055132 9 152856.1 1319,95
10 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 2 1 337447 413586110 153117.8 1316,63
11 VAN DE KEERE ANTOINE ADEGEM 8 1 2 4036561 8 153250.0 1312,71
12 VAN LAECKE A & ZN ST JAN I 7 1 2 406600211 153944.0 1307,05
13 D'HONDT SERGE DEINZE 1 1 318564 408384511 151859.0 1305,68
14 DABAUT WILFRIED MALDEGEM 4 1 3 4102451 8 153522.0 1299,18
15 DE MEYERE NOEL ADEGEM 9 9 339075 408610011 153600.1 1299,13
16 DE MEYERE NOEL ADEGEM 9 5 2 4111805 9 153625.1 1297,06
17 VAN LAECKE A & ZN ST JAN I 7 5 3 4215352 9 154152.0 1296,59
18 LAMPAERT PATRICK BACHTE-M 12 10 320534 424747111 152251.0 1293,26
19 SESELLE WILLY ADEGEM 3 1 338081 408874511 153740.0 1287,10
20 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 4 3 337107 408886711 153755.0 1282,18
21 SPEECKAERT WILFRIED EEKLO 15 1 2 409338311 153936.0 1276,39
22 TRENSON NOEL URSEL 10 4 2 425892610 153356.0 1275,72
23 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 4 3 338483 4315491 9 154213.0 1266,69
24 VAN LAECKE A & ZN ST JAN I 7 6 4 4215355 9 154821.0 1265,84
25 POLLIER WILLY KNESSELA 12 1 329850 4103132 9 153535.0 1265,81
26 LAMPAERT PATRICK BACHTE-M 12 7 2 4281990 9 152834.0 1264,09
27 CLAEYS HANS URSEL 3 2 330880 409518211 153649.0 1263,79
28 LAMPAERT PATRICK BACHTE-M 12 9 3 4281988 9 153142.0 1248,67
29 LAMPAERT PATRICK BACHTE-M 12 5 4 427871110 153151.0 1247,93
30 TRENSON NOEL URSEL 10 5 3 410121611 153947.0 1247,54
31 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 4 2 2 408885711 154655.0 1239,73
32 TRENSON NOEL URSEL 10 9 4 425895610 154151.0 1237,88
33 VAN DE KEERE ANTOINE ADEGEM 8 5 3 4036550 8 154836.0 1237,06
34 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 3 1 2 4270453 7 153211.1 1236,94
35 SPEECKAERT WILFRIED EEKLO 15 7 3 409332011 154808.0 1236,51
36 VAN LAECKE A & ZN ST JAN I 7 3 5 406602811 155509.0 1235,11
37 POLLIER WILLY KNESSELA 12 9 2 407599311 154204.0 1235,07
38 VERPLACNKE JIM KNESSELA 6 4 330955 4057686 9 154355.0 1230,69
39 SPEECKAERT WILFRIED EEKLO 15 10 4 409336611 155007.0 1227,59
40 SESELLE WILLY ADEGEM 3 2 2 4112430 9 155038.0 1226,56
41 CLAEYS HANS URSEL 3 3 2 409514411 154517.0 1224,19
42 SPEECKAERT WILFRIED EEKLO 15 13 5 409336411 155550.0 1202,60
43 DE MEYERE NOEL ADEGEM 9 8 3 4111821 9 155821.1 1196,66
44 VAN LAECKE A & ZN ST JAN I 7 4 6 418441210 160413.0 1196,40
45 VERPLACNKE JIM KNESSELA 6 5 2 302544610 155444.0 1183,10
46 VERPLACNKE JIM KNESSELA 6 2 3 4228617 9 155649.0 1174,35
47 VERPLACNKE JIM KNESSELA 6 1 4 4228602 9 155833.0 1167,18
48 SESELLE WILLY ADEGEM 3 3 3 416991910 160522.0 1164,31
49 LAMPAERT PATRICK BACHTE-M 12 8 5 427872110 155019.0 1164,23
50 DE MEYERE NOEL ADEGEM 9 4 4 408600511 160720.1 1159,89
51 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 3 3 3 424602111 155043.0 1153,81
52 POLLIER WILLY KNESSELA 12 5 3 407597811 160103.0 1153,11
53 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 4 1 3 408884611 160914.0 1145,70
54 SPEECKAERT WILFRIED EEKLO 15 4 6 409332911 161723.0 1116,90
55 SPEECKAERT WILFRIED EEKLO 15 3 7 409337111 162000.0 1107,31
56 LAMPAERT PATRICK BACHTE-M 12 12 6 424746611 160737.0 1095,41
57 POLLIER WILLY KNESSELA 12 6 4 407597511 161715.0 1091,31
58 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 3 1 337916 4314228 9 162623.0 1085,20
59 VAN DE KEERE ANTOINE ADEGEM 8 6 4 416892710 162724.0 1083,43
60 CLAEYS HANS URSEL 3 1 3 409517911 162051.0 1081,83
----------------------------------------------------------------------------
HALVE FOND VERBOND ABLIS AALTER BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ANGERVILLE 15-07-12 697 JONGE LOS TE-LACHES A : 11.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 D'HONDT SERGE DEINZE 12 3 318564 421587912 150307.0 1396,50
2 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 24 23 337107 414190712 152103.0 1370,07
3 D'HONDT SERGE DEINZE 12 8 2 312710112 150848.0 1362,55
4 VERGOTTE ASTERE AALTER 44 12 325453 312327712 151653.0 1345,50
5 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 39 2 338005 414236012 152638.0 1343,23
6 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 44 337916 414305712 152934.1 1327,41
7 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 46 14 323330 414574812 151835.0 1327,39
8 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 39 1 2 414230612 152941.0 1327,16
9 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 31 29 326186 415341312 152049.2 1326,93
10 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 46 2 2 414577712 151941.0 1321,42
11 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 15 2 337447 414636012 153047.8 1319,19
12 LASSEEL YVAN ADEGEM 36 36 338955 414156712 153212.0 1317,86
13 VERGOTTE ASTERE AALTER 44 32 2 415322112 152200.0 1317,61
14 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 10 5 318126 417502612 151717.1 1313,02
15 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 10 1 2 417505112 151825.1 1306,91
16 DE BAETS MARC URSEL 11 5 330438 415338512 152800.9 1306,00
17 DE MEY HENDERIQUE KNESSELA 14 14 330763 415370912 152844.0 1303,58
18 VERMEULEN HENRI BACHTE-M 14 8 319380 417885212 152035.0 1300,50
19 DUMOULIN DAVID EEKLO 13 7 336084 417057212 153359.0 1297,70
20 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 63 2 414304912 153531.1 1297,08
21 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 7 335993 414642212 153425.0 1295,18
22 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 46 15 3 414575812 152532.0 1290,56
23 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 46 24 4 414572312 152534.0 1290,40
24 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 4 4 338791 414275512 153739.0 1289,90
25 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 39 31 3 414235712 153704.0 1289,77
26 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 39 13 4 414238312 153708.0 1289,43
27 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 31 14 2 415344712 152818.1 1287,73
28 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 49 3 414148312 153731.1 1287,20
29 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 9 4 338883 416953312 153818.9 1286,98
30 DUMOULIN DAVID EEKLO 13 10 2 417055712 153622.0 1285,86
31 VERGOTTE ASTERE AALTER 44 21 3 415320312 152836.0 1283,32
32 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 15 6 2 414636412 153822.8 1281,21
33 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 23 4 326956 417145712 153013.1 1281,07
34 VERGOTTE ASTERE AALTER 44 7 4 415323112 152937.0 1278,20
35 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 30 10 328342 415262012 153200.3 1277,56
36 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 41 4 414140512 153945.1 1276,34
37 GRIJP DANNY ADEGEM 11 5 2 416035812 154046.0 1275,96
38 GRIJP DANNY ADEGEM 11 1 2 414220312 154046.0 1275,96
39 DE MEY HENDERIQUE KNESSELA 14 11 2 415374612 153424.0 1275,10
40 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 46 10 5 414576912 152837.0 1274,88
41 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 46 20 6 414577112 152844.0 1274,29
42 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 7 1 337758 414100312 154016.0 1273,28
43 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 15 7 3 414637912 154013.8 1272,28
44 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 4 2 414645012 153910.0 1271,90
45 DE SMET KURT ADEGEM 14 7 338813 414175712 154124.1 1271,81
46 DE MEY HENDERIQUE KNESSELA 14 13 3 415370112 153505.0 1271,76
47 VERGOTTE ASTERE AALTER 44 37 5 415324712 153058.0 1271,46
48 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 24 13 2 414192912 154049.0 1268,18
49 LAMIJNS AIME MALDEGEM 14 7 336741 416880812 154102.9 1265,70
50 DE BAETS MARC URSEL 11 2 2 415335512 153610.9 1265,17
51 VERGOTTE ASTERE AALTER 44 28 6 415320612 153220.0 1264,70
52 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 7 7 2 414106912 154212.0 1264,06
53 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 24 5 3 414195212 154221.0 1260,92
54 VERGOTTE ASTERE AALTER 44 6 7 415332512 153322.0 1259,66
55 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 3 3 327324 415255212 153459.1 1259,01
56 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 31 22 3 415342012 153426.1 1257,29
57 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 23 1 2 417148112 153532.1 1254,93
58 GRIJP DANNY ADEGEM 11 3 3 414222712 154516.0 1254,72
59 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 5 3 414642312 154253.0 1254,25
60 LASSEEL YVAN ADEGEM 36 24 2 414155112 154545.0 1251,91
61 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 28 22 339298 416798112 154615.1 1250,85
62 TRENSON NOEL URSEL 6 1 330329 415993612 153914.0 1250,14
63 DOSSCHE KRISTOF MERENDRE 17 11 327517 422417212 153729.0 1247,76
64 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 47 5 414148812 154557.1 1247,14
65 VERGOTTE ASTERE AALTER 44 38 8 415329012 153600.0 1246,94
66 DE SMET FRANK ST-LAURE 22 6 343008 414160912 155022.0 1245,64
67 LASSEEL YVAN ADEGEM 36 13 3 414150212 154728.0 1244,02
68 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 30 2 2 415265812 153859.2 1243,78
69 VERGOTTE ASTERE AALTER 44 5 9 415320512 153646.0 1243,29
70 DOSSCHE KRISTOF MERENDRE 17 4 2 422418212 153827.0 1243,18
71 VERSLUYS CHRIST EEKLO 6 6 338864 416743912 154752.0 1241,86
72 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 24 3 4 414195312 154635.0 1241,27
73 DOSSCHE KRISTOF MERENDRE 17 17 3 422419412 153919.0 1239,10
74 DUPERCYN TOMMY URSEL 2 2 330354 415107612 154137.0 1239,06
75 VERGOTTE ASTERE AALTER 44 27 10 415322612 153754.0 1237,93
76 DE SMET FRANK ST-LAURE 22 1 2 414163412 155212.0 1237,40
77 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 30 11 3 415262912 154055.2 1234,73
78 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 72 6 414146712 154841.1 1234,68
79 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 30 26 4 415306412 154103.2 1234,11
80 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 31 28 4 415342912 153923.1 1233,75
81 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 10 2 3 417504312 153304.1 1232,71
82 LASSEEL YVAN ADEGEM 36 12 4 414157212 155007.0 1232,04
83 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 3 4 414641412 154745.0 1231,86
84 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 4 1 2 416552612 155007.0 1231,43
85 DE SMET KURT ADEGEM 14 1 2 414177212 155018.1 1230,69
86 LASSEEL YVAN ADEGEM 36 30 5 414155012 155028.0 1230,47
87 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 24 1 5 414190912 154905.0 1229,93
88 DE BAETS MARC URSEL 11 10 3 415337812 154356.9 1228,63
89 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 6 5 335184 416714812 154811.1 1226,94
90 BOEL JACKIE AALTER 8 7 327358 415281412 154157.0 1226,29
91 DE MEY HENDERIQUE KNESSELA 14 5 4 415374712 154446.0 1226,10
92 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 28 28 342996 415779612 155513.0 1224,04
93 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 31 24 5 415343812 154142.1 1223,04
94 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 30 7 5 415262512 154331.2 1222,78
95 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 8 5 414645312 154954.0 1222,23
96 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 30 18 6 415264612 154355.2 1220,96
97 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 37 7 414140312 155149.1 1220,70
98 DE SMET KURT ADEGEM 14 3 3 414174612 155234.1 1220,65
99 LASSEEL YVAN ADEGEM 36 2 6 414151212 155254.0 1219,69
100 DE SMET KURT ADEGEM 14 4 4 414179012 155324.1 1216,98
101 VLERICK THEOPHIEL ADEGEM 9 2 338828 416674912 155342.0 1215,73
102 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 4 8 414146512 155312.1 1214,64
103 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 30 19 7 415261912 154547.2 1212,55
104 VERGOTTE ASTERE AALTER 44 8 11 415322212 154330.0 1212,11
105 CLAEYS HANS URSEL 16 14 330880 416024912 154820.0 1210,54
106 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 24 11 6 414193812 155408.0 1207,68
107 VAN DER JEUGHT REMI ADEGEM 2 2 334855 414336112 155227.0 1206,90
108 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 28 8 2 415780612 155950.0 1204,19
109 LAMIJNS AIME MALDEGEM 14 9 2 416880112 155440.9 1204,02
110 DUMOULIN DAVID EEKLO 13 1 3 417056512 155436.0 1202,02
111 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 31 21 6 415345112 154623.1 1201,93
112 VERGOTTE ASTERE AALTER 44 42 12 420440012 154608.0 1200,33
113 VERGOTTE ASTERE AALTER 44 40 13 413690812 154612.0 1200,05
114 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 46 46 7 414578112 154428.0 1199,89
115 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 46 11 8 414579112 154433.0 1199,52
116 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 39 11 5 414238912 155659.0 1198,67
117 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 46 22 9 414578812 154522.0 1195,89
118 CLAEYS HANS URSEL 16 11 2 416024412 155212.0 1193,65
119 DE MEY HENDERIQUE KNESSELA 14 6 5 415375012 155211.0 1193,30
120 TRENSON NOEL URSEL 6 2 2 415993512 155206.0 1192,08
121 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 51 9 414142312 155834.1 1191,66
122 GRIJP DANNY ADEGEM 11 8 4 414227212 160101.0 1185,63
123 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 24 20 7 414191112 155948.0 1183,66
124 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 3 10 311308512 160030.1 1183,58
125 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 34 11 414146412 160042.1 1182,76
126 DE GRANDE ELS AALTER 5 2 326942 415104912 155128.0 1182,56
127 VERMEULEN HENRI BACHTE-M 14 13 2 417884712 154514.0 1181,86
128 DE SMET FRANK ST-LAURE 22 11 3 414169312 160517.0 1181,63
129 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 46 44 10 414574012 154845.0 1181,10
130 DUMOULIN DAVID EEKLO 13 13 4 417055312 155949.0 1180,00
131 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 30 17 8 415263812 155328.2 1179,08
132 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 24 14 8 414193012 160107.0 1178,21
133 CLAEYS HANS URSEL 16 16 3 416030012 155605.0 1177,16
134 DOSSCHE KRISTOF MERENDRE 17 7 4 422418912 155353.0 1174,39
135 DE SMET FRANK ST-LAURE 22 4 4 414162512 160714.0 1173,75
136 CLAEYS HANS URSEL 16 6 4 416023212 155708.0 1172,78
137 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 45 12 414148912 160314.1 1172,35
138 LASSEEL YVAN ADEGEM 36 9 7 414155312 160411.0 1172,10
139 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 31 1 7 415342112 155339.1 1170,58
140 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 10 9 4 417503512 154655.0 1169,93
141 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 46 16 11 414578712 155208.0 1166,68
142 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 30 4 9 415263012 155648.2 1165,15
143 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 30 1 10 416439012 155709.2 1163,69
144 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 30 24 11 415305812 155754.2 1160,61
145 VERGOTTE ASTERE AALTER 44 16 14 312327812 155537.0 1159,78
146 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 39 16 6 414233412 160629.0 1159,59
147 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 3 1 2 415256912 155741.0 1157,92
148 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 24 21 9 414191012 160618.0 1157,25
149 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 24 17 10 414191712 160641.0 1155,72
150 LASSEEL YVAN ADEGEM 36 27 8 414156812 160829.0 1154,93
151 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 18 13 414147312 160743.1 1154,41
152 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 7 5 337105 416903912 160706.9 1154,01
153 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 46 37 12 414577612 155521.0 1153,31
154 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 28 19 2 416798812 160942.1 1151,32
155 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 46 40 13 414572812 155607.0 1150,16
156 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 64 14 414360212 160911.1 1148,65
157 VLERICK THEOPHIEL ADEGEM 9 6 2 416675412 161016.0 1147,53
158 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 28 19 3 415774112 161412.0 1146,38
159 DE SMET KURT ADEGEM 14 11 5 414178912 161044.1 1145,66
160 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 24 2 11 414193412 160941.0 1143,95
161 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 24 12 12 414193712 160946.0 1143,64
162 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 28 3 4 415770612 161539.0 1140,84
163 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 7 5 3 414102512 161111.0 1140,36
164 DE LAERE ROBERT ADEGEM 6 4 337963 414283012 161124.0 1140,22
165 DOSSCHE KRISTOF MERENDRE 17 9 5 422418712 160220.0 1139,84
166 DOSSCHE KRISTOF MERENDRE 17 14 6 422418512 160223.0 1139,65
167 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 9 1 2 416950412 161312.9 1136,36
168 VLERICK THEOPHIEL ADEGEM 9 4 3 416674712 161312.0 1136,23
169 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 17 15 414143112 161256.1 1134,18
170 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 15 14 4 414635912 161239.8 1133,65
171 CLAEYS HANS URSEL 16 2 5 416022612 160714.0 1132,25
172 VERGOTTE ASTERE AALTER 44 14 15 415326712 160238.0 1131,48
173 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 30 20 12 415262112 160511.2 1131,48
174 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 48 16 414140112 161356.1 1130,40
175 VERGOTTE ASTERE AALTER 44 19 16 415331712 160257.0 1130,23
176 LAMIJNS AIME MALDEGEM 14 2 3 416881112 161300.9 1129,94
177 BOEL JACKIE AALTER 8 1 2 415281612 160447.0 1129,66
178 SESELLE WILLY ADEGEM 3 1 338081 414265412 161420.0 1129,44
179 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 31 18 8 415340312 160422.1 1127,22
180 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 28 27 5 415773412 161929.0 1126,48
181 VLERICK THEOPHIEL ADEGEM 9 8 4 416670112 161554.0 1126,05
182 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 7 3 2 417871912 161441.9 1124,81
183 VERGOTTE ASTERE AALTER 44 26 17 424126312 160451.0 1122,82
184 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 31 7 9 415341612 160619.1 1119,68
185 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 23 23 3 417145512 160701.1 1119,64
186 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 8 17 414140812 161653.1 1119,34
187 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 1 6 414640212 161523.0 1118,55
188 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 70 18 506905312 161707.1 1118,48
189 D'HONDT SERGE DEINZE 12 4 3 417580912 155954.0 1118,16
190 DE BAETS MARC URSEL 11 4 4 415337112 161035.9 1117,85
191 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 66 19 414147612 161842.1 1112,66
192 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 46 45 14 414572412 160545.0 1112,06
193 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 30 20 414314012 161854.1 1111,93
194 DE SMET FRANK ST-LAURE 22 15 5 414164912 162341.0 1111,19
195 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 46 21 15 414577912 160606.0 1110,71
196 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 46 12 16 414574312 160607.0 1110,65
197 DOSSCHE KRISTOF MERENDRE 17 16 7 422419312 161043.0 1107,54
198 LASSEEL YVAN ADEGEM 36 32 9 414152312 162112.0 1106,96
199 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 28 27 3 416792812 162132.1 1106,88
200 DE MEYERE NOEL ADEGEM 3 3 339075 416990012 162225.1 1102,97
201 DOSSCHE KRISTOF MERENDRE 17 10 8 422416412 161206.0 1102,38
202 LASSEEL YVAN ADEGEM 36 26 10 414155512 162320.0 1099,31
203 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 31 13 10 415340412 161146.1 1099,13
204 DE MEY HENDERIQUE KNESSELA 14 1 6 415370712 161627.0 1097,23
205 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 57 21 414145412 162342.1 1094,64
206 DUMOULIN DAVID EEKLO 13 8 5 417057412 162203.0 1094,56
207 DE SMET FRANK ST-LAURE 22 13 6 414190012 162832.0 1094,01
208 SESELLE WILLY ADEGEM 3 2 2 414265212 162410.0 1093,52
209 LASSEEL YVAN ADEGEM 36 19 11 414151512 162501.0 1093,33
210 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 31 19 11 415340212 161341.1 1092,06
211 LASSEEL YVAN ADEGEM 36 8 12 414151112 162523.0 1092,05
212 VERGOTTE ASTERE AALTER 44 2 18 415321812 161315.0 1091,20
213 VERMEULEN HENRI BACHTE-M 14 6 3 417884512 160825.0 1088,48
214 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 22 22 408098112 162617.0 1085,56
215 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 43 23 414144812 162639.0 1084,28
216 LASSEEL YVAN ADEGEM 36 18 13 414151612 162751.0 1083,43
217 DE MEY HENDERIQUE KNESSELA 14 3 7 415374012 162035.0 1082,40
218 DE MEYERE NOEL ADEGEM 3 2 2 416995212 162821.1 1082,08
219 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 30 3 13 415265312 161926.2 1078,52
220 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 23 10 4 417149412 161828.1 1077,40
221 DE SMET KURT ADEGEM 14 6 6 414175312 162942.1 1076,61
222 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 31 6 12 415341812 161803.1 1076,33
223 DE LAERE ROBERT ADEGEM 6 6 2 414347412 163000.0 1072,90
224 DE BAETS MARC URSEL 11 1 5 415338612 162336.0 1070,76
225 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 38 24 414143412 163102.0 1069,23
226 VLERICK THEOPHIEL ADEGEM 9 3 5 416674812 163233.0 1067,01
227 DE SMET FRANK ST-LAURE 22 2 7 414162812 163634.0 1066,68
228 LASSEEL YVAN ADEGEM 36 20 14 414154912 163442.0 1060,22
229 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 28 6 6 415771012 163835.0 1059,98
230 DOSSCHE KRISTOF MERENDRE 17 2 9 422416012 162438.0 1057,76
231 BOEL JACKIE AALTER 8 6 3 415282912 162433.0 1057,53
232 LASSEEL YVAN ADEGEM 36 23 15 414156212 163557.0 1056,09
233 BOEL JACKIE AALTER 8 2 4 415280612 162459.0 1056,05
234 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 31 5 13 415344412 162405.1 1055,32
235 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 53 25 414140912 163521.0 1054,82
236 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 67 26 414147712 163525.0 1054,60
237 D'HONDT SERGE DEINZE 12 2 4 421601612 161708.0 1054,38
238 DE SMET KURT ADEGEM 14 5 7 414177412 163633.1 1053,68
239 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 39 24 7 414237612 163552.0 1053,41
240 MORTHIER JENS LOTENHUL 4 2 321254 417870212 161959.0 1053,34
241 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 28 26 7 415773512 164049.0 1052,72
242 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 28 10 8 415781212 164050.0 1052,67
243 VAN BRAKEL JOZEF SINT-LAU 28 20 9 415771312 164051.0 1052,61
244 VERSLUYS CHRIST EEKLO 6 5 2 416744612 163720.0 1051,28
245 VERGOTTE ASTERE AALTER 44 34 19 415327312 162440.0 1050,97
246 VLERICK THEOPHIEL ADEGEM 9 1 6 414314212 163802.0 1048,89
247 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 9 2 3 416955212 163857.9 1046,05
248 VERMEULEN HENRI BACHTE-M 14 7 4 417884112 162041.0 1044,81
249 DE SMET FRANK ST-LAURE 22 5 8 414164212 164451.0 1039,89
250 DE SMET FRANK ST-LAURE 22 17 9 414169612 164459.0 1039,46
251 CLAEYS HANS URSEL 16 3 6 416021912 163330.0 1038,86
252 DHAVE-VAN DEN ABEELE ADEGEM 72 28 27 414145312 164035.0 1037,88
253 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 39 15 8 414235812 164102.0 1036,71
254 VAN DER JEUGHT REMI ADEGEM 2 1 2 414335912 163824.0 1035,42
255 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 31 9 14 415344312 163003.1 1035,33
256 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 31 31 15 415344912 163041.1 1033,26
257 DE LAERE ROBERT ADEGEM 6 3 3 414282912 164219.0 1032,53
258 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 30 16 14 415262812 163304.2 1032,29
