ELK ZIJN DEEL
Foto


Foto

Inhoud blog
  • ACTIVITEITEN
  • VLUCHTKAART BOURGES LOKAAL
  • VLUCHTKAART ORLEANS LOKAAL
  • vluchtkaart Clermont
  • VLUCHTKAART ARRAS

    Categorieën
  • ACTIVITEITEN (142)
  • BESTUUR (0)
  • INFO (176)
  • KAMPIOENSCHAPPEN (126)
  • RONDE VAN BELGIE 2010 (30)
  • RONDE VAN BELGIE 2011 (67)
  • RONDE VAN BELGIË 2012 (33)
  • UITSLAGEN 2011 (182)
  • UITSLAGEN 2012 (76)
  • UITSLAGEN 2013 (91)
  • UITSLAGEN 2014 (77)
  • UITSLAGEN 2015 (19)
  • UITSLAGEN 2016 (98)
  • uitslagen 2017 (83)
  • UITSLAGEN 2018 (84)
  • UITSLAGEN 2019 (14)
  • uitslagen 2021 (55)
  • VLUCHTKAARTEN 2025 (1287)

  • Foto

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Foto

    Blog als favoriet !

    duivenmaatschappij
    Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG. Lokaal Oostmolenstraat 222 9880 AALTER - BRUG
    17-06-2012
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitslag Angerville oude en jaarse 17 juni
    ELK ZIJN DEEL             AALTER-BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    ANGERVILLE           16-06-12 131 OUDE          LOS TE-LACHES A : 07.15
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 LANDUYT GEERT         ADEGEM   16  2  338403 416870910 103832.1 1662,63
    2 GRIJP DANNY           ADEGEM    4  1  339111 416701910 104040.0 1648,83
    3 LANDUYT GEERT         ADEGEM   16  7       2 408851611 104022.0 1647,80
    4 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER    6  4  326079 419999310 103538.0 1625,25
    5 DOBBELAERE-MARTENS    ZOMERGEM  4  4  331375 408002111 103859.0 1624,52
    6 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO     3  2  337447 4007822 8 104307.8 1621,32
    7 GRIJP DANNY           ADEGEM    4  2       2 4110928 9 104522.0 1612,00
    8 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     6  4  338483 4315491 9 104602.1 1603,92
    9 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   23  3  335993 409284111 104429.1 1603,90
    10 LANDUYT GEERT         ADEGEM   16  4       3 429693211 104601.0 1603,68
    11 TRENSON NOEL          URSEL     7  4  330329 4202928 7 104115.0 1601,59
    12 LANDUYT GEERT         ADEGEM   16  5       4 429693511 104633.0 1599,64
    13 TRENSON NOEL          URSEL     7  1       2 425892610 104145.0 1597,71
    14 VERGOTTE ASTERE       AALTER   10  1  325453 407517611 103843.1 1597,56
    15 ITTERBEKE GERARD      ZOMERGEM  4  1  331254 408105911 104230.0 1596,40
    16 VAN DE STEENE KOEN    ZOMERGEM  6  3  329936 408142311 104145.0 1595,81
    17 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   23  6       2 413504710 104550.1 1593,63
    18 LANDUYT GEERT         ADEGEM   16 13       5 429690411 104808.0 1587,75
    19 DE BEIR GERARD        URSEL     9  3  330426 417531310 104329.0 1584,90
    20 ENGELS JULIEN         AALTER    4  3  327473 313416810 104142.0 1584,29
    21 LANDUYT GEERT         ADEGEM   16 15       6 408877611 104840.0 1583,79
    22 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   23 13       3 409286311 104713.1 1583,23
    23 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     6  3       2 418312010 104852.1 1582,67
    24 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   23 14       4 409282211 104733.1 1580,76
    25 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO     3  1       2 413588210 104835.8 1579,82
    26 LANDUYT GEERT         ADEGEM   16  3       7 416876110 104926.1 1578,10
    27 LANDUYT GEERT         ADEGEM   16  9       8 408850711 104942.0 1576,17
    28 DE BEIR GERARD        URSEL     9  4       2 417531510 104441.0 1575,82
    29 ENGELS JULIEN         AALTER    4  2       2 419842810 104251.0 1575,53
    30 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   23 21       5 407849111 104818.1 1575,19
    31 TRENSON NOEL          URSEL     7  2       3 4271828 8 104446.0 1574,73
    32 DOBBELAERE-MARTENS    ZOMERGEM  4  1       2 407617210 104528.0 1574,47
    33 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   23 12       6 409288011 104826.1 1574,21
    34 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     6  1       3 4300519 9 105003.1 1573,95
    35 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER    6  6       2 419812910 104243.0 1569,82
    36 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER    6  2       3 4249936 9 104248.0 1569,19
    37 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   23 10       7 409280211 104919.1 1567,72
    38 GRIJP DANNY           ADEGEM    4  4       3 408613511 105209.0 1561,64
    39 DOBBELAERE-MARTENS    ZOMERGEM  4  2       3 407611910 104714.0 1561,36
    40 ITTERBEKE GERARD      ZOMERGEM  4  2       2 408104111 104728.0 1559,08
    41 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   23  4       8 4116582 9 105041.1 1557,79
    42 SESELLE WILLY         ADEGEM    4  4  338081 429698011 105205.0 1557,38
    43 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   23  9       9 408915511 105047.1 1557,06
    44 VERGOTTE ASTERE       AALTER   10  3       2 407517411 104433.1 1553,08
    45 SESELLE WILLY         ADEGEM    4  1       2 416953510 105244.0 1552,72
    46 DE BAETS MARC         URSEL     4  3  330438 417258910 104803.9 1550,88
    47 DE JAEGER AIME        AALTER    8  1  328210 4101022 9 104651.2 1549,22
    48 VERGOTTE ASTERE       AALTER   10  6       3 417506010 104510.1 1548,53
    49 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   23  1      10 413510010 105224.1 1545,48
    50 DE BLAUWE WILLY       AALTER    6  3  324723 417539210 104509.0 1545,19
    51 ITTERBEKE GERARD      ZOMERGEM  4  3       3 408104611 104924.0 1545,03
    52 DE BAETS MARC         URSEL     4  4       2 417256410 104905.9 1543,39
    53 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  2  2  335184 4055114 9 105256.1 1538,00
    54 VERGOTTE ASTERE       AALTER   10  2       4 407515611 104648.1 1536,58
    55 VERGOTTE ASTERE       AALTER   10  9       5 417515010 104650.1 1536,34
    56 LANDUYT GEERT         ADEGEM   16 10       9 408851911 105518.0 1536,09
    57 DE BEIR GERARD        URSEL     9  8       3 417532110 105017.0 1534,83
    58 DE MEY HENDERIQUE     KNESSELA  4  4  330763 417456610 105041.0 1533,56
    59 SESELLE WILLY         ADEGEM    4  2       3 408871711 105530.0 1533,25
    60 TRENSON NOEL          URSEL     7  7       4 425726010 105029.0 1532,96
    61 DE BLAUWE WILLY       AALTER    6  6       2 417416010 104714.0 1530,03
    62 VAN DE STEENE KOEN    ZOMERGEM  6  2       2 408140211 105043.0 1529,48
    63 VERGOTTE ASTERE       AALTER   10  5       6 417512610 104756.1 1528,41
    64 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   23  8      11 413502410 105450.1 1528,39
    65 DE MEY HENDERIQUE     KNESSELA  4  2       2 425799210 105130.0 1527,77
    66 VAN DE STEENE KOEN    ZOMERGEM  6  5       3 407668610 105110.0 1526,30
    ----------------------------------------------------------------------------
    ELK ZIJN DEEL             AALTER-BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    ANGERVILLE           16-06-12 198 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 07.15
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 LANDUYT GEERT         ADEGEM   13  4  338403 408851611 104022.0 1647,80
    2 TAELDEMAN NOEL        MALDEGEM  4  1  334314 409584211 103828.0 1643,08
    3 GRIJP DANNY           ADEGEM    5  4  339111 408611711 104314.0 1628,51
    4 LAMPAERT PATRICK      BACHTE-M 15  5  320534 424747811 103203.0 1626,66
    5 DOBBELAERE-MARTENS    ZOMERGEM  3  1  331375 408002111 103859.0 1624,52
    6 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER    4  2  326079 408523711 103638.0 1617,18
    7 TAELDEMAN NOEL        MALDEGEM  4  2       2 409585611 104224.0 1611,93
    8 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16  1  335993 409284111 104429.1 1603,90
    9 LANDUYT GEERT         ADEGEM   13  1       2 429693211 104601.0 1603,68
    10 DE BAETS MARC         URSEL     3  2  330438 407639611 104126.9 1600,57
    11 LANDUYT GEERT         ADEGEM   13  2       3 429693511 104633.0 1599,64
    12 VERGOTTE ASTERE       AALTER    6  1  325453 407517611 103843.1 1597,56
    13 ITTERBEKE GERARD      ZOMERGEM  4  1  331254 408105911 104230.0 1596,40
    14 GRIJP DANNY           ADEGEM    5  2       2 408612511 104728.0 1596,06
    15 VAN DE STEENE KOEN    ZOMERGEM  4  3  329936 408142311 104145.0 1595,81
    16 VERWILST GLENN        URSEL     1  1  329629 407723711 104137.0 1595,35
    17 LANDUYT GEERT         ADEGEM   13 10       4 429690411 104808.0 1587,75
    18 VAN DE WOESTIJNE ARNO ADEGEM   22  5  334759 408713411 104600.0 1586,54
    19 DE NEVE WIM           URSEL     5  1  330381 407777711 104328.0 1584,81
    20 GRIJP DANNY           ADEGEM    5  3       3 408614111 104900.0 1584,63
    21 DE NEVE WIM           URSEL     5  2       2 407778411 104331.0 1584,43
    22 LANDUYT GEERT         ADEGEM   13 12       5 408877611 104840.0 1583,79
    23 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16  6       2 409286311 104713.1 1583,23
    24 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16  7       3 409282211 104733.1 1580,76
    25 TRENSON NOEL          URSEL     7  4  330329 410110311 104404.0 1580,02
    26 LANDUYT GEERT         ADEGEM   13  6       6 408850711 104942.0 1576,17
    27 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16 14       4 407849111 104818.1 1575,19
    28 STOFFERIS RENE        URSEL     3  1  329948 408037211 104433.0 1574,56
    29 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16  5       5 409288011 104826.1 1574,21
    30 BRAL WILFRIED         ADEGEM    6  4  337489 429733811 105008.9 1568,63
    31 BRAL WILFRIED         ADEGEM    6  6       2 408820011 105012.9 1568,15
    32 FLORYN DANNY          URSEL     5  4  330385 407625111 104542.0 1568,04
    33 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16  3       6 409280211 104919.1 1567,72
    34 TRENSON NOEL          URSEL     7  3       2 410110411 104606.0 1564,80
    35 GRIJP DANNY           ADEGEM    5  1       4 408613511 105209.0 1561,64
    36 SCHELSTRAETE JOZEF    KNESSELA  4  2  328463 410023611 104521.0 1561,51
    37 DE VUSSER GERARD      AALTER    4  1  327033 407667511 104432.0 1560,77
    38 ITTERBEKE GERARD      ZOMERGEM  4  2       2 408104111 104728.0 1559,08
    39 SESELLE WILLY         ADEGEM    3  3  338081 429698011 105205.0 1557,38
    40 FLORYN DANNY          URSEL     5  3       2 407792311 104711.0 1557,06
    41 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16  2       7 408915511 105047.1 1557,06
    42 BRAL WILFRIED         ADEGEM    6  2       3 408818511 105205.9 1554,54
    43 VAN DE WOESTIJNE ARNO ADEGEM   22  4       2 408716911 105021.0 1554,48
    44 BRAL WILFRIED         ADEGEM    6  1       4 408521111 105209.9 1554,06
    45 VAN DE WOESTIJNE ARNO ADEGEM   22  2       3 408713011 105029.0 1553,53
    46 VERGOTTE ASTERE       AALTER    6  3       2 407517411 104433.1 1553,08
    47 DOBBELAERE-MARTENS    ZOMERGEM  3  3       2 408008611 104907.0 1547,64
    48 STOFFERIS RENE        URSEL     3  2       2 408038311 104830.0 1545,42
    49 ITTERBEKE GERARD      ZOMERGEM  4  3       3 408104611 104924.0 1545,03
    50 DE VUSSER GERARD      AALTER    4  3       2 407669211 104659.0 1542,72
    51 DE KREYGER THEO       ADEGEM    6  5  335150 408917011 105248.0 1538,80
    52 VERGOTTE ASTERE       AALTER    6  2       3 407515611 104648.1 1536,58
    53 LANDUYT GEERT         ADEGEM   13  7       7 408851911 105518.0 1536,09
    54 DE JAEGER AIME        AALTER    3  1  328210 407827811 104844.2 1535,57
    55 VAN DE WOESTIJNE ARNO ADEGEM   22 15       4 408713611 105305.0 1535,01
    56 VAN DE WOESTIJNE ARNO ADEGEM   22 22       5 408715811 105310.0 1534,42
    57 SESELLE WILLY         ADEGEM    3  1       2 408871711 105530.0 1533,25
    58 TRENSON NOEL          URSEL     7  1       3 410115111 105027.0 1533,19
    59 SCHELSTRAETE JOZEF    KNESSELA  4  1       2 410023311 104923.0 1532,13
    60 DE KREYGER THEO       ADEGEM    6  3       2 408917211 105349.0 1531,65
    61 DE BACKER STEFAAN     LOTENHUL  3  1  322266 424677011 104528.9 1531,08
    62 VAN DE STEENE KOEN    ZOMERGEM  4  2       2 408140211 105043.0 1529,48
    63 GOOSSENS FREDDY       URSEL     6  6  328212 407656111 104941.0 1528,81
    64 SCHELSTRAETE JOZEF    KNESSELA  4  4       3 410021311 105013.0 1526,19
    65 VAN DE WOESTIJNE ARNO ADEGEM   22 17       6 408711411 105450.0 1522,79
    66 TRENSON NOEL          URSEL     7  7       4 410113611 105159.0 1522,36
    67 TAELDEMAN NOEL        MALDEGEM  4  4       3 413549711 105505.0 1519,03
    68 TRENSON NOEL          URSEL     7  5       5 410111011 105231.0 1518,64
    69 VAN DE STEENE KOEN    ZOMERGEM  4  1       3 408140111 105220.0 1518,10
    70 VERGOTTE ASTERE       AALTER    6  4       4 407515111 104925.1 1517,83
    71 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     2  2  338483 406633111 105812.1 1516,48
    72 VERGOTTE ASTERE       AALTER    6  5       5 407513411 104952.1 1514,66
    73 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     2  1       2 406633211 105835.1 1513,89
    74 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16  4       8 408920311 105707.1 1512,68
    75 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER    4  1       2 408526211 105035.0 1512,54
    76 LANDUYT GEERT         ADEGEM   13  5       8 429690711 105900.0 1510,72
    77 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16 10       9 409287311 105738.1 1509,17
    78 VAN DE STEENE KOEN    ZOMERGEM  4  4       4 408141811 105339.0 1508,96
    79 GRIJP DANNY           ADEGEM    5  5       5 408616611 110010.0 1506,04
    80 SCHELSTRAETE JOZEF    KNESSELA  4  3       4 410021111 105308.0 1505,79
    81 ROEYGENS GERARD       KNESSELA  8  1  331678 407595911 105518.0 1505,56
    82 LAMPAERT PATRICK      BACHTE-M 15  1       2 424962011 104755.0 1505,43
    83 LAMPAERT PATRICK      BACHTE-M 15 12       3 424749811 104823.0 1502,15
    84 DE KREYGER THEO       ADEGEM    6  6       3 408924811 105810.0 1501,79
    85 WILLEMS ETIENNE       ADEGEM    8  1  337107 408885711 105933.0 1501,26
    86 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16 13      10 408915411 105911.1 1498,72
    87 LANDUYT GEERT         ADEGEM   13  3       9 408848411 110100.0 1497,35
    88 VAN DE WOESTIJNE ARNO ADEGEM   22 11       7 408715511 105838.0 1496,91
    89 VAN DE WOESTIJNE ARNO ADEGEM   22 19       8 408710611 105842.0 1496,45
    90 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16 12      11 409287511 110115.1 1485,04
    91 BRAL WILFRIED         ADEGEM    6  5       5 408818211 110255.9 1480,66
    92 DE VUSSER GERARD      AALTER    4  4       3 407667811 105607.0 1479,01
    93 SESELLE WILLY         ADEGEM    3  2       3 408874511 110412.0 1475,05
    94 WILLEMS ETIENNE       ADEGEM    8  3       2 408882711 110337.0 1474,55
    95 ROEYGENS GERARD       KNESSELA  8  8       2 407609111 110025.0 1471,40
    96 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER    4  4       3 408521311 105639.0 1471,14
    97 VAN DE WOESTIJNE ARNO ADEGEM   22  7       9 408711811 110236.0 1470,81
    98 DE NEVE WIM           URSEL     5  3       3 407778211 110015.0 1466,72
    99 DE BLAUWE WILLY       AALTER    4  2  324723 407503511 105629.0 1466,13
    ----------------------------------------------------------------------------
    



    Geef hier uw reactie door
    Uw naam *
    Uw e-mail
    URL
    Titel *
    Reactie *
      Persoonlijke gegevens onthouden?
    (* = verplicht!)
    Reacties op bericht (0)

    Gastenboek
  • Een fijne zondag middag
  • aangename donderdag
  • TEKST MOEILIJK LEESBAAR
  • uitslag fontenay
  • inlichting

    Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


    Laatste commentaren



    Blog tegen de wet? Klik hier.
    Gratis blog op https://www.bloggen.be - Meer blogs