ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 30-06-12 226 OUDE LOS TE-LACHES A : 8.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 3 3 511411 4281023 9 133905.0 1602,75
2 VERGOTTE ASTERE AALTER 10 3 520013 4102000 9 134613.0 1594,06
3 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 8 2 532799 4315469 9 135428.0 1592,97
4 VERGOTTE ASTERE AALTER 10 5 2 417505510 134702.0 1590,08
5 DE CLERCK WALTER ADEGEM 4 1 533196 4110391 9 135545.0 1588,06
6 VAN LAECKE RENE DEINZE 3 1 510829 427773510 134201.1 1586,32
7 VERGOTTE ASTERE AALTER 10 7 3 3178198 9 134955.0 1576,18
8 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 3 3 533859 416854210 135920.0 1573,26
9 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 3 1 2 427810610 134515.0 1572,35
10 BAUWENS DIRK ADEGEM 10 3 532114 416913810 135825.0 1572,35
11 BAUWENS DIRK ADEGEM 10 6 2 416910710 135957.0 1565,27
12 VERGOTTE ASTERE AALTER 10 4 4 4101912 9 135243.0 1562,93
13 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 3 1 2 4111325 9 140140.0 1562,51
14 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 5 4 514378 427667110 134919.0 1561,95
15 DHOOGE MARTIN URSEL 13 10 526565 417381810 135720.1 1560,95
16 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 6 3 530386 4116564 9 140050.0 1556,14
17 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 14 1 538438 432178610 140601.0 1556,09
18 VAN DE VELDE GEORGES LOVENDEG 8 3 523889 407800610 135643.0 1555,86
19 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 4 4 521221 407534810 135535.0 1553,18
20 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 6 1 517272 4259268 9 135331.2 1550,94
21 MUSSCHE BERNARD MERENDRE 3 2 522745 407655210 135744.0 1547,80
22 VAN DE STEENE KOEN ZOMERGEM 2 1 524240 407668610 135843.0 1547,71
23 BAUWENS DIRK ADEGEM 10 7 3 4111477 9 140432.0 1544,44
24 VERGOTTE ASTERE AALTER 10 10 5 617510210 135704.0 1542,76
25 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 8 6 2 4215095 9 140601.0 1539,81
26 VERGOTTE ASTERE AALTER 10 2 6 417512610 135802.0 1538,34
27 LOOBUYCK JENS BELLEM 6 1 520743 417312310 135836.0 1537,93
28 MUSSCHE BERNARD MERENDRE 3 3 2 407655110 140037.0 1534,69
29 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 4 2 531739 413585210 140634.0 1534,31
30 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 3 2 529854 4101949 8 140527.0 1533,81
31 BRAL WILFRIED ADEGEM 3 3 532114 416961910 140752.0 1529,65
32 BRAL WILFRIED ADEGEM 3 1 2 416960610 140758.0 1529,20
33 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 8 8 3 4215094 9 140833.0 1528,61
34 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 5 5 2 429663910 135648.0 1527,25
35 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 6 1 2 4121121 7 140734.0 1526,00
36 DE CLERCK WALTER ADEGEM 4 2 2 416963910 140948.0 1524,29
37 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 3 2 3 416853610 141036.0 1522,69
38 LOOBUYCK JENS BELLEM 6 2 2 430774010 140238.0 1519,82
39 DHOOGE MARTIN URSEL 13 5 2 4100387 9 140643.1 1518,70
40 DE GRAEVE LUCIEN LANDEGEM 4 1 519544 409019510 140216.0 1517,94
41 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 6 4 2 408554010 140057.2 1517,13
42 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 6 2 3 413509810 140959.0 1515,45
43 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 6 5 4 4116591 9 141006.0 1514,95
44 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM 5 3 529222 416970710 140921.0 1514,88
45 VERGOTTE ASTERE AALTER 10 6 7 417506010 140325.0 1514,22
46 VAN DE VELDE GEORGES LOVENDEG 8 2 2 407802010 140601.0 1514,06
47 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 5 1 3 4281127 9 135959.0 1512,94
48 VERHOYE ETIENNE EN RO AALTER 2 1 520229 417346910 140402.0 1512,15
49 VERPLAETSE ANDRE VINKT 6 1 512759 4374463 7 135913.0 1511,59
50 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 3 1 2 401884910 141036.0 1511,28
51 DE GRAEVE LUCIEN LANDEGEM 4 2 2 409019410 140353.0 1510,81
52 DE JAEGER AIME AALTER 9 2 522810 4101044 9 140636.4 1508,36
53 VERSTRAETE AUGUST ADEGEM 4 3 533065 416928210 141332.0 1507,81
54 DHOOGE MARTIN URSEL 13 6 3 4342791 8 140919.1 1507,41
55 DE CLERCK WALTER ADEGEM 4 3 3 416963410 141343.0 1507,41
56 DE CLERCQ DANIEL DEINZE 4 3 512078 4283237 8 135943.0 1507,36
57 VAN DE STEENE KOEN ZOMERGEM 2 2 2 4310004 9 140802.0 1506,29
58 DHOOGE MARTIN URSEL 13 12 4 417385310 140940.1 1505,90
59 VAN DE GEHUGTE TIMMY MERENDRE 2 2 522746 4250211 8 140723.0 1504,81
60 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 4 2 2 4149227 9 140628.0 1504,39
61 MARTENS PETER NEVELE 5 2 517094 407650110 140344.9 1504,28
62 VAN DE VELDE GEORGES LOVENDEG 8 1 3 407801210 140829.0 1503,33
63 MARTENS PETER NEVELE 5 3 2 4077503 8 140358.9 1503,26
64 DHOOGE MARTIN URSEL 13 1 5 4144780 8 141018.1 1503,18
65 DE GRAEVE LUCIEN LANDEGEM 4 4 3 409017710 140554.0 1502,01
66 DE SCHRYVER-VANDEPITT EEKLO 7 3 532212 303203710 141443.0 1500,39
67 VERSTRAETE AUGUST ADEGEM 4 2 2 416929010 141522.0 1500,04
68 DHOOGE MARTIN URSEL 13 8 6 4357783 8 141103.1 1499,95
69 DE CLERCK WALTER ADEGEM 4 4 4 4229390 8 141537.0 1499,35
70 DE CLERCQ DANIEL DEINZE 4 2 2 4283231 8 140157.0 1497,52
71 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 3 3 3 401517310 141356.0 1497,04
72 BAUWENS DIRK ADEGEM 10 1 4 4131303 6 141542.0 1495,95
73 VAN DE VELDE GEORGES LOVENDEG 8 4 4 407811810 141024.0 1495,11
74 FOCQUAERT OREIL KNESSELA 4 4 525592 303296910 141231.0 1490,96
75 BAUWENS DIRK ADEGEM 10 2 5 4031541 7 141721.0 1489,06
76 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 6 4 5 4116541 9 141626.0 1488,04
77 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM 5 2 2 4035054 8 141541.1 1487,90
78 VAN DE VELDE GEORGES LOVENDEG 8 5 5 407805210 141221.0 1486,83
79 MARTENS PETER NEVELE 5 1 3 407653910 140800.9 1485,83
80 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 6 2 3 409082510 140812.2 1485,55
81 VAN LAECKE RENE DEINZE 3 3 2 427771910 140359.1 1485,03
82 VERPLAETSE ANDRE VINKT 6 6 2 409244310 140524.0 1484,54
83 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 14 9 2 401603810 142244.0 1484,39
84 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 8 6 532212 4110512 9 141839.0 1483,93
85 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 8 7 4 4300522 9 141931.0 1481,98
86 BONAMI CYRIEL LANDEGEM 6 5 519355 409103010 141038.0 1481,18
87 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 4 1 3 4160968 7 141158.0 1480,88
88 HERMIE PETER EEKLO 2 2 532362 413594610 142013.0 1477,89
89 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGEM 5 5 525567 407604210 141543.0 1477,48
90 VERGOTTE ASTERE AALTER 10 9 8 517515010 141256.0 1473,40
91 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 2 2 520702 417375210 141330.0 1472,98
92 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 8 4 5 4300510 9 142147.0 1472,69
93 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 14 14 3 403612910 142648.0 1467,93
94 FOCQUAERT OREIL KNESSELA 4 2 2 4227831 9 141915.0 1463,03
95 FOCQUAERT OREIL KNESSELA 4 3 3 303296410 141918.0 1462,81
96 VAN DE GEHUGTE DIRK MERENDRE 3 2 521535 4192158 8 141724.0 1459,25
97 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 14 6 4 401602010 142910.0 1458,52
98 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 4 1 2 413585110 142448.0 1457,61
99 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 8 1 2 416710110 142554.0 1454,53
100 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 14 8 5 401601610 143020.0 1453,93
101 VAN DE VELDE GEORGES LOVENDEG 8 7 6 407814510 142040.0 1452,56
102 ROELS IVAN ZOMERGEM 3 2 525229 4077194 8 142252.0 1447,43
103 DE SCHRYVER-VANDEPITT EEKLO 7 4 2 303205210 142743.0 1447,33
104 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 14 13 6 431986210 143212.0 1446,64
105 BONAMI CYRIEL LANDEGEM 6 6 2 409106710 141904.0 1446,40
106 BRAL WILFRIED ADEGEM 3 2 3 416960510 142754.0 1446,34
107 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 8 5 3 4112880 9 142801.0 1446,16
108 VAN DER JEUGHT REMI ADEGEM 4 4 529284 401650510 142600.0 1446,13
109 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 14 7 7 403615410 143226.0 1445,72
110 VERSTRAETE AUGUST ADEGEM 4 4 3 416930010 142926.0 1442,93
111 BAUWENS DIRK ADEGEM 10 10 6 4092019 4 142855.0 1442,36
112 DE JAEGER AIME AALTER 9 3 2 430768910 142236.3 1441,81
113 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 8 4 4 4035631 8 142920.0 1441,01
----------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 30-06-12 419 JAARSE LOS TE-LACHES A : 8.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VERGOTTE ASTERE AALTER 12 9 520013 407515711 134406.0 1604,47
2 VERGOTTE ASTERE AALTER 12 7 2 407516611 134434.0 1602,18
3 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 10 2 520702 407805311 134703.0 1592,11
4 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 10 8 2 407806111 134725.0 1590,32
5 VAN DE VELDE GEORGES LOVENDEG 7 2 523889 407902211 135344.0 1569,78
6 VERGOTTE ASTERE AALTER 12 5 3 423080011 135135.0 1568,27
7 DE CLERCQ ERIC NEVELE 12 1 516498 408287011 134934.9 1567,13
8 LIPPENS EDDY MALDEGEM 2 1 530494 409610011 135838.0 1566,56
9 VERGOTTE ASTERE AALTER 12 8 4 407511711 135248.0 1562,54
10 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 10 7 515909 408360711 135053.0 1559,18
11 DE GRAEVE LUCIEN LANDEGEM 4 1 519544 408451511 135322.0 1558,47
12 MARTENS PETER NEVELE 2 1 517094 408254011 135154.9 1557,91
13 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 4 4 532212 408740611 140151.0 1556,85
14 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 18 1 533859 408783511 140300.0 1556,43
15 LAMIJNS AIME MALDEGEM 6 2 531388 406856111 140129.0 1556,11
16 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM 21 17 529222 408646111 140012.1 1555,60
17 DE CLERCQ ERIC NEVELE 12 10 2 408287911 135215.9 1554,47
18 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 10 6 3 407809911 135459.0 1554,41
19 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 18 6 2 408775711 140429.0 1549,73
20 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 10 1 4 407805411 135610.0 1548,93
21 DE CLERCQ ERIC NEVELE 12 6 3 408285911 135330.9 1548,65
22 VERGOTTE ASTERE AALTER 12 6 5 407512611 135558.0 1547,81
23 VERSTRAETE AUGUST ADEGEM 5 2 533065 408666911 140426.0 1547,66
24 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 2 2 530386 409287611 140245.0 1547,43
25 VERGOTTE ASTERE AALTER 12 1 6 707517611 135625.0 1545,73
26 VAN DE WOESTIJNE ARNO ADEGEM 18 18 529184 408715311 140239.0 1544,39
27 DE CLERCQ ERIC NEVELE 12 4 4 408282111 135450.9 1542,47
28 HERMIE PETER EEKLO 13 7 532362 408692811 140546.0 1539,66
29 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 5 1 511411 424796611 135214.0 1539,31
30 VAN DE WOESTIJNE ARNO ADEGEM 18 5 2 408711411 140433.0 1535,86
31 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 10 1 2 408367911 135619.0 1534,00
32 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 5 4 2 424796511 135404.0 1530,86
33 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 10 7 5 407846611 140015.0 1530,34
34 DE CLERCQ ERIC NEVELE 12 11 5 408286011 135745.9 1529,16
35 BRAL WILFRIED ADEGEM 6 4 532114 429733811 140801.0 1528,98
36 VAN DE WOESTIJNE ARNO ADEGEM 18 2 3 408713011 140631.0 1527,15
37 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 11 5 531759 406808411 140834.2 1525,54
38 VERGOTTE ASTERE AALTER 12 10 7 407513411 140104.0 1524,67
39 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 11 1 2 406807911 140903.2 1523,43
40 BONAMI CYRIEL LANDEGEM 5 1 519355 408310911 140112.0 1522,14
41 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 10 6 3 408366611 135857.0 1522,07
42 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 18 3 3 408762011 141049.0 1521,76
43 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 4 3 521221 408130811 140302.0 1519,44
44 DE GRANDE ELS AALTER 6 2 521605 407731511 140319.0 1519,31
45 HERMIE PETER EEKLO 13 6 2 909415711 141029.0 1518,93
46 DHOOGE MARTIN URSEL 8 2 526565 407771711 140747.1 1514,05
47 VERGOTTE ASTERE AALTER 12 3 8 407515111 140329.0 1513,93
48 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 18 5 4 408776211 141239.0 1513,84
49 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM 21 6 2 408649111 140943.1 1513,28
50 VERSTRAETE RONNY ZOMERGEM 2 2 524109 408124211 140624.0 1513,02
51 HERMIE PETER EEKLO 13 3 3 409244011 141158.0 1512,54
52 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 2 2 514378 424766711 140016.0 1511,68
53 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 10 4 538438 407425511 141628.0 1510,48
54 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 3 2 531739 409251511 141205.0 1510,26
55 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 18 2 5 408782511 141335.0 1509,84
56 DOSSCHE KRISTOF MERENDRE 10 3 521634 427269011 140545.0 1508,69
57 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 4 4 2 408132711 140537.0 1508,08
58 DE GRANDE ELS AALTER 6 1 2 407735011 140606.0 1507,08
59 LANCKRIET LUDO&RUBEN URSEL 34 15 524283 407745011 140824.0 1504,82
60 TRENSON NOEL URSEL 8 5 524829 410111011 140902.0 1503,66
61 DOSSCHE KRISTOF MERENDRE 10 6 2 427266811 140657.0 1503,47
62 BAUWENS DIRK ADEGEM 20 5 532114 408677311 141440.0 1500,31
63 DE GRANDE ELS AALTER 6 4 3 407734011 140757.0 1499,07
64 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 10 8 2 407429011 141925.0 1498,08
65 VAN DE WOESTIJNE ARNO ADEGEM 18 9 4 408715211 141324.0 1497,41
66 VERMEULEN HENRI BACHTE-M 11 5 513304 424923911 140313.0 1495,56
67 ITTERBEKE GERARD ZOMERGEM 10 5 525395 408104011 141147.1 1493,51
68 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGEM 21 2 525567 408002911 141231.0 1490,90
69 VERGOTTE ASTERE AALTER 12 4 9 407517411 140907.0 1489,51
70 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 11 9 3 405550011 141723.2 1487,91
71 BRAL WILFRIED ADEGEM 6 3 2 408820011 141753.0 1486,83
72 ITTERBEKE GERARD ZOMERGEM 10 1 2 408105411 141332.1 1486,11
73 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM 21 14 3 408650011 141622.1 1485,04
74 DHOOGE MARTIN URSEL 8 7 2 407771111 141448.1 1484,10
75 DOOGHE LUC ADEGEM 6 5 530117 408174711 141713.0 1484,02
76 HERMIE PETER EEKLO 13 9 4 409414211 141900.0 1482,90
77 VANHOEIJEN ANDRE AALTER L 5 2 515895 408401011 140800.0 1482,45
78 DOSSCHE KRISTOF MERENDRE 10 1 3 427269611 141228.0 1479,94
79 VERSTRAETE AUGUST ADEGEM 5 1 2 408669411 142024.0 1479,08
80 DE CLERCQ ERIC NEVELE 12 3 6 408280311 140913.0 1479,02
81 MUSSCHE BERNARD MERENDRE 8 3 522745 407965111 141332.0 1478,63
82 DE BRUYN WILLY ADEGEM 3 2 533083 409388911 142037.0 1478,25
83 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 10 4 6 407806411 141241.0 1476,40
84 VAN DE WOESTIJNE ARNO ADEGEM 18 15 5 408716211 141827.0 1476,31
85 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 10 2 4 408366411 140935.0 1475,78
86 LAMIJNS AIME MALDEGEM 6 1 2 406855911 142012.0 1475,26
87 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGEM 21 1 2 408022211 141712.0 1471,34
88 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM 21 20 4 408691011 141947.1 1470,93
89 MARTENS PETER NEVELE 2 2 2 408254611 141147.0 1469,92
90 VAN DE VELDE GEORGES LOVENDEG 7 1 2 407903511 141645.0 1468,50
91 VERSTRAETE RONNY ZOMERGEM 2 1 2 408124011 141711.0 1467,33
92 HERMIE PETER EEKLO 13 5 5 408690411 142250.0 1467,23
93 DE GRAEVE LUCIEN LANDEGEM 4 4 2 408451211 141408.0 1467,08
94 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 5 3 517272 408290511 141259.2 1465,42
95 DE BAERE VALER MALDEGEM 3 2 533189 407124411 142354.0 1465,20
96 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM 21 5 5 408643911 142126.0 1464,22
97 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 5 3 529854 407091811 142219.0 1462,41
98 LAMIJNS AIME MALDEGEM 6 3 3 406855611 142326.0 1462,13
99 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 10 10 5 408366511 141251.0 1462,11
100 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 10 3 6 408365711 141307.0 1461,02
101 MUSSCHE BERNARD MERENDRE 8 6 2 407962111 141754.0 1460,58
102 LANCKRIET LUDO&RUBEN URSEL 34 4 2 407748911 141916.0 1459,31
103 DOSSCHE KRISTOF MERENDRE 10 4 4 427267511 141741.0 1458,36
104 FOCQUAERT OREIL KNESSELA 3 3 525592 409605711 142038.0 1457,41
105 VAN DE WOESTIJNE ARNO ADEGEM 18 3 6 408716911 142323.0 1456,27
106 DE GRANDE ELS AALTER 6 5 4 407731611 141822.0 1455,51
107 MUSSCHE BERNARD MERENDRE 8 8 3 407967611 141910.0 1455,43
108 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM 21 8 6 408645711 142349.0 1454,64
109 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 10 9 7 408935911 141817.0 1453,31
110 LOOBUYCK JENS BELLEM 4 3 520743 407805011 141832.0 1452,43
111 DE CLERCQ ERIC NEVELE 12 7 7 408285511 141541.0 1452,13
112 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGEM 21 14 3 408007311 142220.0 1450,51
113 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 18 10 6 408788111 142823.0 1449,18
114 VERHOYE ETIENNE EN RO AALTER 4 1 520229 407584911 141907.0 1448,64
115 VERGOTTE ASTERE AALTER 12 12 10 407516811 141934.0 1446,21
116 HERMIE PETER EEKLO 13 8 6 409414411 142857.0 1442,91
117 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 11 2 4 400899911 142848.2 1441,84
118 BRAL WILFRIED ADEGEM 6 1 3 408818511 142910.0 1441,39
119 DHOOGE MARTIN URSEL 8 3 3 407771211 142527.0 1440,86
120 VERWILST GLENN URSEL 3 3 524040 407723711 142411.0 1438,94
121 DE JAEGER AIME AALTER 4 2 522810 407826611 142320.3 1438,91
122 VAN DE WOESTIJNE ARNO ADEGEM 18 4 7 408711511 142806.0 1437,60
123 VAN DE STEENE KOEN ZOMERGEM 4 3 524240 408140111 142532.0 1434,18
124 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 5 1 2 406821211 142943.0 1433,14
125 LIEVENS MARNIX ADEGEM 4 4 529394 408797911 142927.0 1432,92
126 LOOBUYCK JENS BELLEM 4 1 2 407846911 142348.0 1431,40
127 DOSSCHE KRISTOF MERENDRE 10 9 5 427266411 142438.0 1430,56
128 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 5 4 2 408296211 142141.2 1430,17
129 VERMEULEN HENRI BACHTE-M 11 4 2 424925111 141856.0 1430,07
130 LANCKRIET LUDO&RUBEN URSEL 34 1 3 407748511 142653.0 1429,02
131 DOOGHE LUC ADEGEM 6 2 2 408174311 143121.0 1427,54
132 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 10 10 3 407426811 143741.0 1425,63
133 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM 21 2 7 408645011 143115.0 1425,51
134 DE BRUYN WILLY ADEGEM 3 3 2 430210011 143401.0 1425,29
135 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGEM 21 18 4 408012511 142854.0 1424,68
136 DHOOGE MARTIN URSEL 8 1 4 407775611 142946.0 1424,05
137 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 18 8 7 408760111 143518.0 1422,48
138 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 10 9 7 426134111 142250.0 1421,89
139 HERMIE PETER EEKLO 13 1 7 408691711 143431.0 1421,45
140 VERMEULEN HENRI BACHTE-M 11 8 3 424923811 142107.0 1421,43
141 LANCKRIET LUDO&RUBEN URSEL 34 11 4 407746911 142918.0 1419,67
142 LANCKRIET LUDO&RUBEN URSEL 34 14 5 407745111 142918.0 1419,67
143 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM 21 21 8 408642611 143251.0 1419,40
144 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 10 8 8 408365311 142330.0 1419,28
145 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 5 1 3 408292211 142440.2 1418,46
146 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 10 5 8 407805611 142711.0 1418,09
147 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 10 5 9 307335111 142402.0 1417,19
148 STANDAERT LUC LANDEGEM 2 1 519633 424779111 142712.0 1415,11
149 TRENSON NOEL URSEL 8 7 2 410115211 143056.0 1414,89
150 BONAMI CYRIEL LANDEGEM 5 2 2 408310311 142729.0 1413,28
151 DOSSCHE KRISTOF MERENDRE 10 10 6 427268511 142919.0 1412,43
152 BRAL WILFRIED ADEGEM 6 6 4 408818211 143647.0 1412,25
153 BAUWENS DIRK ADEGEM 20 8 2 408677511 143701.0 1411,38
154 DE GRANDE ELS AALTER 6 6 5 407732611 142939.0 1411,07
155 FOCQUAERT OREIL KNESSELA 3 2 2 409605011 143253.0 1409,53
156 VAN DE VELDE GEORGES LOVENDEG 7 6 3 407906211 143210.0 1407,67
157 VANHOEIJEN ANDRE AALTER L 5 1 2 408400811 142631.0 1407,56
158 LANCKRIET LUDO&RUBEN URSEL 34 19 6 407752811 143308.0 1405,07
159 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM 21 13 9 408649811 143646.0 1404,64
160 MUSSCHE BERNARD MERENDRE 8 7 4 300175011 143235.0 1403,03
161 LAMIJNS AIME MALDEGEM 6 5 4 406857111 143854.0 1402,44
162 DOSSCHE KRISTOF MERENDRE 10 7 7 427268111 143227.0 1400,55
163 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 5 2 3 406824811 143921.0 1396,73
164 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 4 2 2 408746011 144110.0 1396,27
165 MUSSCHE BERNARD MERENDRE 8 2 5 407967811 143427.0 1396,03
166 TRENSON NOEL URSEL 8 6 3 410110911 143705.0 1391,81
167 LANCKRIET LUDO&RUBEN URSEL 34 3 7 407749311 143718.0 1389,56
168 DHOOGE MARTIN URSEL 8 4 5 407772311 143914.0 1388,50
169 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 10 6 4 408694711 144822.0 1386,42
170 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 2 1 2 409282211 144236.0 1386,27
171 VAN DE VELDE GEORGES LOVENDEG 7 4 4 407905511 143758.0 1386,06
172 BAUWENS DIRK ADEGEM 20 9 3 408670211 144511.0 1381,45
173 LANCKRIET LUDO&RUBEN URSEL 34 12 8 407751011 144006.0 1379,32
174 VANHOEIJEN ANDRE AALTER L 5 4 3 408402411 143423.0 1377,98
175 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 4 1 3 408130211 143842.0 1376,33
176 VERMEULEN HENRI BACHTE-M 11 10 4 424925711 143302.0 1376,03
177 BAUWENS DIRK ADEGEM 20 2 4 448812511 144725.0 1373,48
178 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 18 17 8 408775211 144845.0 1373,27
179 DE BAERE VALER MALDEGEM 3 1 2 409556911 144831.0 1372,36
180 DE CLERCQ ERIC NEVELE 12 12 8 408281311 143645.0 1370,93
181 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 10 3 5 407130411 145323.0 1368,73
182 BAUWENS DIRK ADEGEM 20 18 5 429694211 144851.0 1368,43
183 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM 21 9 10 408646211 144803.0 1363,80
184 VAN DE STEENE KOEN ZOMERGEM 4 1 2 408142311 144504.0 1361,43
185 VERMEULEN HENRI BACHTE-M 11 6 5 424925811 143810.0 1357,34
186 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGEM 21 9 5 408014111 144715.0 1357,18
187 BAUWENS DIRK ADEGEM 20 7 6 410126111 145314.0 1353,18
188 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 18 7 9 408760211 145444.0 1352,44
189 VAN DE WOESTIJNE ARNO ADEGEM 18 17 8 408717411 145145.0 1350,81
190 BRAL WILFRIED ADEGEM 6 5 5 408818811 145357.0 1350,70
191 BAUWENS DIRK ADEGEM 20 6 7 408671211 145456.0 1347,34
192 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 18 16 10 408762711 145636.0 1346,08
193 DE JAEGER AIME AALTER 4 1 2 407827811 144854.2 1344,31
194 VERHOYE ETIENNE EN RO AALTER 4 3 2 407584611 144705.0 1343,96
195 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 5 2 3 424797611 144034.0 1343,81
196 DE CLERCQ ERIC NEVELE 12 2 9 408283211 144442.0 1342,59
197 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 11 8 5 405549711 145644.2 1340,32
198 VERSTRAETE AUGUST ADEGEM 5 5 3 408669911 145850.0 1336,56
199 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 10 7 6 407477911 150343.0 1333,69
200 BONAMI CYRIEL LANDEGEM 5 5 3 408315211 144925.0 1333,67
201 LANCKRIET LUDO&RUBEN URSEL 34 26 9 407745411 145452.0 1327,75
202 LAMIJNS AIME MALDEGEM 6 4 5 407111511 150042.0 1326,15
203 LANCKRIET LUDO&RUBEN URSEL 34 8 10 407749011 145548.0 1324,61
204 LOOBUYCK JENS BELLEM 4 2 3 407846811 145437.0 1319,61
