ANGERVILLE VAN 11/5/13 MET 839 OUDE
LOS OM 10.15 UUR. BASISAFST = 340000 METER
AANTAL DEELNEMENDE LIEFHEBBERS = 72
VERBOND LEMBEKE - OOSTEEKLO - LOVENDEGEM - WAARSCHOOT - BASSEVELDE - BENTILLE
NR LK NAAM GM AD AF RINGNR AANK ZUIVER AFST SNELH
1 6VERCAUTEREN GILBER KA 11 2 406662311 133700 133700.0 342441 1695.25
2 6VERCAUTEREN GILBER KA 11 3 406667911 133751 133751.0 2 1688.15
3 1VERBIEST-SIERENS SL 21 7 407307711 133242 133242.0 333738 1688.10
4 1SIERENS ROBERT SL 13 2 422386011 133431 133431.0 335921 1683.67
5 3LIPPENS MICHEL&LUC EV 15 2 408503310 133247 133246.0 332848 1683.03
6 3LIPPENS MICHEL&LUC EV 15 1 425419211 133249 133248.0 2 1682.75
7 3LIPPENS MICHEL&LUC EV 15 9 408501210 133250 133249.0 3 1682.61
8 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 5 427913409 133228 133228.0 332047 1681.53
9 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 6 408718610 133245 133245.0 2 1679.13
10 3LIPPENS MICHEL&LUC EV 15 4 408507010 133323 133322.0 4 1677.94
11 1VERBIEST-SIERENS SL 21 11 415475012 133406 133406.0 2 1676.23
12 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 2 418745009 133320 133320.0 3 1674.19
13 2D WEVER KAAT OE 13 2 408941711 134010 134010.0 343253 1673.04
14 1SIERENS ROBERT SL 13 3 408443810 133619 133619.0 2 1668.62
15 4LIEVENS CHRISTIAAN WA 9 2 422258210 133628 133627.1 335911 1667.45
16 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 24 418740012 133411 133411.0 4 1667.04
17 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 21 418733312 133430 133430.0 5 1664.40
18 1V BEVEREN GERARD ER 4 4 407365911 133937 133937.9 340377 1663.36
19 2STRUBBE FREDDY BA 3 1 413274008 134157 134157.0 344226 1663.33
20 1SIERENS ROBERT SL 13 4 408441310 133715 133715.0 3 1660.92
21 3LIPPENS MICHEL&LUC EV 15 11 425410811 133530 133529.0 5 1660.23
22 1BRAL ALFONS EN ZOO ER 22 4 428391612 134002 134002.0 340081 1658.66
23 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 9 408721510 133517 133517.0 6 1657.89
24 1BRAL ALFONS EN ZOO ER 22 6 430106711 134008 134008.0 2 1657.85
25 1BRAL ALFONS EN ZOO ER 22 5 414955312 134012 134012.0 3 1657.31
26 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 3 418747709 133526 133526.0 7 1656.65
27 1VERBIEST-SIERENS SL 21 21 415477312 133634 133634.0 3 1655.72
28 2HEYNSSENS-VERCAM OE 8 5 408940211 134148 134148.0 342318 1655.31
29 1SIERENS ROBERT SL 13 9 419440512 133802 133802.0 4 1654.51
30 5D PAUW & ZOON BA 14 4 415416012 134344 134344.0 345296 1654.24
31 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 17 418734312 133550 133550.0 8 1653.35
32 3DHANYNS MARC EV 13 7 420731412 133637 133637.0 333302 1653.15
33 5VERCAUTEREN GEORGE AS 6 5 415664312 134433 134433.0 346393 1653.03
34 1V BEVEREN GERARD ER 4 3 425222311 134056 134057.0 2 1652.72
35 2D WEVER KAAT OE 13 1 409114911 134246 134246.0 2 1652.11
36 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 15 425381811 133600 133600.0 9 1651.98
37 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 4 425379311 133602 133602.0 10 1651.70
38 1D GRAEVE PAUL SL 8 2 425313111 133747 133747.0 334891 1651.47
39 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 26 418730712 133604 133604.0 11 1651.43
40 6D MAERTELAERE FIR. LE 5 1 406694511 134140 134141.0 341050 1650.11
41 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 20 418731012 133619 133619.0 12 1649.38
42 4ITTERBEKE JULIEN SL 14 1 426766711 133812 133812.0 335089 1649.06
43 1INGELS RONNY EE 19 3 403603210 134142 134141.1 340748 1648.63
44 3D PAEPE ROMAIN EV 9 8 418679809 133701 133700.0 332788 1647.47
45 3DHANYNS MARC EV 13 11 420720312 133729 133729.0 2 1646.07
46 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 10 408765910 133649 133649.0 13 1645.29
47 2HEYNSSENS-VERCAM OE 8 1 413102908 134305 134305.0 2 1645.10
48 4RYCKAERT JOZEF ZO 8 6 417158912 133655 133655.0 332080 1644.64
49 2HEYNSSENS-VERCAM OE 8 8 426996212 134311 134311.0 3 1644.31
50 6V LOO IVAN WA 41 22 418475610 134538 134538.0 346269 1643.94
51 1VERBIEST-SIERENS SL 21 12 415470612 133804 133804.0 4 1643.49
52 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 22 418742212 133705 133705.0 14 1643.12
53 3V D MAELE-V OVERB. WO 2 1 427101411 133623 133623.0 330894 1643.11
54 3SERGEANT ANDRE DR 22 9 425352911 133410 133409.1 327219 1643.06
55 3SERGEANT ANDRE DR 22 1 408028108 133413 133412.1 2 1642.65
56 6LIEVENS TONY SL 20 3 406793811 134421 134421.0 343830 1642.37
57 1ENGELS NOEL SL 12 1 416263410 133855 133855.0 334621 1640.97
58 2HEBBERECHT-V BEVER ER 19 3 409694810 134313 134313.0 341666 1640.92
59 1ENGELS NOEL SL 12 5 415529512 133902 133902.0 2 1640.03
60 2BOELENS ROMAAN OE 6 3 414894212 134315 134315.0 341455 1639.64
61 5VERCAUTEREN GEORGE AS 6 4 420183110 134621 134621.0 2 1638.95
62 2BUYSSE ROGER KA 8 3 409042011 134347 134348.0 342021 1638.03
63 4V LERBERGHE MARCEL WA 4 1 407598410 134034 134034.0 336716 1637.99
64 4LIEVENS CHRISTIAAN WA 9 3 432033609 134026 134025.1 2 1635.25
65 2HEBBERECHT-V BEVER ER 19 8 429250208 134357 134357.0 2 1635.16
66 2BUYSSE ROGER KA 8 4 409752910 134412 134413.0 2 1634.77
67 1BRAL ALFONS EN ZOO ER 22 12 408956211 134302 134302.0 4 1634.74
68 4LIEVENS CHRISTIAAN WA 9 1 432034509 134030 134029.1 3 1634.72
69 1INGELS RONNY EE 19 2 422979509 134329 134328.1 2 1634.53
70 6CORNELIS & ZOON SJ 5 3 406611111 134646 134646.0 346123 1634.45
71 4VERSLUYS-V RENTERG EV 6 1 422400811 134116 134115.2 337081 1634.31
72 3DHANYNS MARC EV 13 3 420720412 133858 133858.0 3 1634.10
73 1INGELS RONNY EE 19 13 416620712 134333 134332.1 3 1634.01
74 6V LOO IVAN WA 41 14 418475210 134657 134657.0 2 1633.73
75 3SERGEANT ANDRE DR 22 5 418530709 133522 133521.1 3 1633.22
76 6V LOO IVAN WA 41 35 304554112 134704 134704.0 3 1632.83
77 1HEYMAN RE&WI&MA OE 29 1 416329110 134346 134347.0 340767 1632.16
78 3LIPPENS MICHEL&LUC EV 15 7 425413811 133858 133857.0 6 1632.01
79 1INGELS RONNY EE 19 8 409811011 134351 134350.1 4 1631.66
80 2KIPS FRANKY AS 8 3 408962711 134727 134727.0 346468 1630.82
81 2BOELENS ROMAAN OE 6 4 414893812 134423 134423.0 2 1630.76
82 1VERBIEST-SIERENS SL 21 1 407309411 133943 133943.0 5 1630.24
83 1HEYMAN RE&WI&MA OE 29 24 415460612 134403 134404.0 2 1629.94
84 1INGELS RONNY EE 19 4 409819711 134407 134406.1 5 1629.58
85 1VERBIEST-SIERENS SL 21 13 415477012 133948 133948.0 6 1629.58
86 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 13 425381311 133849 133849.0 15 1629.15
87 6LIEVENS TONY SL 20 2 406794111 134603 134603.0 2 1629.14
88 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 16 425372611 133852 133852.0 16 1628.75
89 6V LAECKE A. & ZO SJ 7 2 416401412 134732 134731.0 346019 1628.20
90 6V LOO IVAN WA 41 12 406689111 134745 134745.0 4 1627.59
91 3D POURCQ FILIP LO 12 2 408595210 133941 133941.0 332889 1626.36
92 2BRAET FREDDY BO 7 4 418476510 135004 135004.0 349768 1626.32
93 3SAVERWIJNS-LESCR. EV 6 1 425304711 133907 133909.0 331992 1626.22
94 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 12 408030108 133914 133914.0 17 1625.82
95 3LIPPENS MICHEL&LUC EV 15 3 418590809 133945 133944.0 7 1625.76
96 5GEIRNAERT RUDY EV 8 1 426960611 134310 134310.9 338277 1624.91
97 1ENGELS NOEL SL 12 12 415468512 134056 134056.0 3 1624.90
98 2D WEVER KAAT OE 13 3 409112711 134615 134615.0 3 1624.87
99 2D WEVER KAAT OE 13 9 414882212 134616 134616.0 4 1624.74
100 6V LAECKE A. & ZO SJ 7 3 416401112 134808 134807.0 2 1623.61
101 3DHANYNS MARC EV 13 6 420730812 134025 134025.0 4 1622.57
102 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 1 408039808 133942 133942.0 18 1622.12
103 2VERPLANCKE HILAIRE BO 11 8 409084511 135054 135054.0 350193 1622.01
104 2KIPS FRANKY AS 8 1 409530410 134838 134838.0 2 1621.79
105 1V BEVEREN GERARD ER 4 1 407366611 134453 134454.0 3 1621.62
106 2D WEVER KAAT OE 13 12 414887012 134642 134642.0 5 1621.41
107 3LIPPENS MICHEL&LUC EV 15 10 408506510 134019 134018.0 8 1621.28
108 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 8 408712710 133951 133951.0 19 1620.93
109 1VERCRUYSSE FRISO KA 7 3 415509912 134636 134636.0 342983 1620.90
110 1VERBIEST-SIERENS SL 21 16 415472712 134054 134054.0 7 1620.87
111 2KIPS FRANKY AS 8 5 408964511 134848 134848.0 3 1620.52
112 2TEERLINCK LUC KA 21 6 429912711 134604 134604.0 342034 1620.50
113 3HAEGEMAN JOHAN LO 60 28 408529610 133804 133804.0 329062 1620.46
114 3D POURCQ FILIP LO 12 10 418713012 134026 134026.0 2 1620.42
115 1ENGELS NOEL SL 12 6 415468712 134132 134132.0 4 1620.18
116 3DHANYNS MARC EV 13 5 420730312 134052 134052.0 5 1619.02
117 4D CRAENE HILAIRE ZO 6 1 427981610 134011 134011.0 332102 1618.56
118 1D GRAEVE PAUL SL 8 4 425311211 134156 134156.0 2 1618.35
119 3PIETERS LIONEL LO 8 3 418798209 133847 133847.9 329806 1618.30
120 5D PAUW & ZOON BA 14 12 415413612 134827 134827.0 2 1617.69
121 1INGELS RONNY EE 19 11 409818611 134541 134540.1 6 1617.46
122 6V LOO IVAN WA 41 33 304552012 134909 134909.0 5 1616.95
123 2TEERLINCK LUC KA 21 16 415016912 134639 134639.0 2 1616.04
124 2TEERLINCK LUC KA 21 5 413255808 134643 134643.0 3 1615.53
125 3LIPPENS MICHEL&LUC EV 15 14 418593309 134107 134106.0 9 1614.98
126 1VERCRUYSSE FRISO KA 7 1 407314011 134723 134723.0 2 1614.92
127 2TEERLINCK LUC KA 21 17 415010312 134651 134651.0 4 1614.51
128 3LIPPENS MICHEL&LUC EV 15 5 418595009 134111 134110.0 10 1614.46
129 1VERBIEST-SIERENS SL 21 20 415474012 134146 134146.0 8 1614.08
130 1VERBIEST-SIERENS SL 21 9 416274410 134147 134147.0 9 1613.95
131 1BRAL ALFONS EN ZOO ER 22 9 428391112 134546 134546.0 5 1613.54
132 1BRAL ALFONS EN ZOO ER 22 8 304568812 134550 134550.0 6 1613.03
133 6VERCAUTEREN GILBER KA 11 5 421548709 134718 134718.0 3 1613.01
134 3HAEGEMAN JOHAN LO 60 20 408530010 133901 133901.0 2 1612.92
135 1ENGELS NOEL SL 12 3 416263310 134232 134232.0 5 1612.37
136 1VERBIEST-SIERENS SL 21 2 407302011 134201 134201.0 10 1612.13
137 6LIEVENS TONY SL 20 8 409374111 134820 134820.0 3 1611.70
138 1INGELS RONNY EE 19 1 403569610 134627 134626.1 7 1611.60
139 1VERBIEST-SIERENS SL 21 17 428153412 134208 134208.0 11 1611.22
140 5GEIRNAERT RUDY EV 8 4 420980812 134459 134459.9 2 1610.86
141 6V LOO IVAN WA 41 28 304548412 135003 135003.0 6 1610.18
142 2D BACKER JOZEF OE 6 4 409122511 134759 134759.0 342808 1609.55
143 2D BACKER JOZEF OE 6 3 417087109 134802 134802.0 2 1609.18
144 2TEERLINCK LUC KA 21 1 426990212 134734 134734.0 5 1609.07
145 6GOETHALS ANTOINE KA 9 2 403506510 134851 134851.0 343991 1608.56
146 1CLAEYS CLINT KA 12 3 415544012 134807 134807.0 342755 1608.30
147 6CORNELIS & ZOON SJ 5 2 406615611 135019 135019.0 2 1607.51
148 4D PAUW MARIN WA 19 11 420003112 134349 134348.1 335620 1607.36
149 2TEERLINCK LUC KA 21 18 415012612 134800 134800.0 6 1605.79
150 1VERMEULEN JORIS LE 6 3 428006910 134629 134629.0 339535 1605.49
151 6LIEVENS TONY SL 20 12 406794511 134913 134913.0 4 1605.06
152 1INGELS RONNY EE 19 12 416620812 134723 134722.1 8 1604.51
153 1VERBIEST-SIERENS SL 21 8 407301811 134303 134303.0 12 1604.12
154 3DHANYNS MARC EV 13 12 409670112 134249 134249.0 6 1603.83
155 3HAEGEMAN JOHAN LO 60 1 425452311 134012 134012.0 3 1603.62
156 6V LOO IVAN WA 41 2 315897211 135104 135104.0 7 1602.60
157 1V ACKER FR-VD WALL SL 8 1 418717712 134403 134402.0 334925 1602.26
158 5D PAUW & ZOON BA 14 1 416361910 135031 135031.9 3 1602.07
159 6V LOO IVAN WA 41 32 304547812 135110 135110.0 8 1601.86
160 1HEYMAN RE&WI&MA OE 29 10 407231211 134743 134744.0 3 1601.85
161 1SIERENS ROBERT SL 13 12 419446712 134445 134445.0 5 1601.53
162 6VERCAUTEREN GILBER KA 11 4 406672711 134855 134855.0 4 1600.81
163 3SAVERWIJNS-LESCR. EV 6 5 418815912 134225 134225.0 2 1600.60
164 6V LAECKE A. & ZO SJ 7 5 416403612 135112 135111.0 3 1600.58
165 5GEIRNAERT RUDY EV 8 5 420981512 134620 134620.9 3 1600.57
166 6LIEVENS TONY SL 20 1 421620609 134952 134952.0 5 1600.20
167 6VERCAUTEREN GILBER KA 11 9 416609212 134902 134902.0 5 1599.94
168 3DHANYNS MARC EV 13 4 420723512 134321 134321.0 7 1599.72
169 1VERMEULEN JORIS LE 6 1 416373410 134715 134715.0 2 1599.69
170 1VERMEULEN GERMAIN SL 8 7 415557812 134421 134421.0 334820 1599.33
171 2VERPLANCKE HILAIRE BO 11 3 409085811 135359 135359.0 2 1599.18
172 2HEBBERECHT-V BEVER ER 19 6 429255308 134840 134840.0 3 1599.06
173 2HEYNSSENS-VERCAM OE 8 4 431322010 134909 134909.0 4 1598.50
174 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 18 418738912 134248 134248.0 20 1597.92
175 4RYCKAERT JOZEF ZO 8 1 407742710 134250 134250.0 2 1597.82
176 2VERPLANCKE HILAIRE BO 11 4 409734410 135414 135414.0 3 1597.35
177 3LIPPENS MICHEL&LUC EV 15 8 408501910 134329 134328.0 11 1596.65
178 3V D MAELE-V OVERB. WO 2 2 428360810 134215 134215.0 2 1596.59
179 5GEIRNAERT RUDY EV 8 3 420980512 134654 134654.9 4 1596.29
180 4ITTERBEKE JULIEN SL 14 11 430800411 134457 134457.0 2 1596.04
181 5VERCAUTEREN GEORGE AS 6 1 425666609 135205 135205.0 3 1595.67
182 5GEIRNAERT RUDY EV 8 8 420986812 134703 134703.9 5 1595.16
183 1INGELS DANNY EE 16 14 419965412 134836 134836.0 340708 1595.07
184 2D WEVER KAAT OE 13 10 414884312 135012 135012.0 6 1595.04
185 1BRAL ALFONS EN ZOO ER 22 7 414951212 134814 134814.0 7 1594.88
186 2TEERLINCK LUC KA 21 8 409628710 134931 134931.0 7 1594.44
187 1INGELS DANNY EE 16 2 408926411 134850 134850.0 2 1593.33
188 5V D VELDE FIRMIN BA 6 2 420115110 135206 135206.0 345827 1592.94
189 3SERGEANT ANDRE DR 22 4 408566610 134028 134027.1 4 1592.68
190 1SIERENS ROBERT SL 13 5 422389611 134557 134557.0 6 1592.42
191 3D POURCQ FILIP LO 12 1 425455111 134407 134407.0 3 1591.88
192 3WAUTERS-BIESBROECK DR 9 4 424348510 134043 134043.0 327441 1591.71
193 6LIEVENS TONY SL 20 6 406792911 135107 135107.0 6 1590.95
194 4D PAUW MARIN WA 19 2 425198311 134559 134558.1 2 1590.85
195 3HAEGEMAN JOHAN LO 60 13 425434111 134155 134155.0 4 1590.31
196 4D PAUW MARIN WA 19 8 425198411 134608 134607.1 3 1589.72
197 2D BACKER JOZEF OE 6 1 413072908 135039 135039.0 3 1589.65
198 4V LERBERGHE MARCEL WA 4 2 417267312 134650 134650.0 2 1589.53
199 1VERBIEST-SIERENS SL 21 3 407307611 134503 134503.0 13 1588.85
200 4ITTERBEKE JULIEN SL 14 9 411746210 134557 134557.0 3 1588.48
201 2D KOEYER WILLY BO 4 2 415069412 135517 135516.0 349779 1587.98
202 1INGELS RONNY EE 19 19 416629612 134939 134938.1 9 1587.57
203 2KIPS FRANKY AS 8 2 408967411 135318 135318.0 4 1587.12
204 3HAEGEMAN JOHAN LO 60 22 408177511 134220 134220.0 5 1587.12
205 1HEYMAN RE&WI&MA OE 29 12 415447412 134944 134945.0 4 1586.81
206 1INGELS DANNY EE 16 10 415793512 134944 134944.0 3 1586.66
207 1ENGELS NOEL SL 12 11 415467112 134600 134600.0 6 1585.88
208 4ITTERBEKE JULIEN SL 14 10 411754710 134622 134622.0 4 1585.34
209 6V LOO IVAN WA 41 19 412274508 135327 135327.0 9 1585.12
210 6CORNELIS & ZOON SJ 5 1 406613911 135322 135322.0 3 1585.05
211 5LIPPENS ROBERT(KA) KA 6 1 407341511 135129 135128.1 343044 1584.73
212 6V LOO IVAN WA 41 36 304543812 135331 135331.0 10 1584.63
213 6V LOO IVAN WA 41 25 418383210 135335 135335.0 11 1584.15
214 1ANTHEUNIS JOHAN EE 21 19 414820612 134816 134815.1 337749 1583.80
215 3D PAEPE ROMAIN EV 9 5 408748910 134512 134511.0 2 1583.32
216 6GOETHALS ANTOINE KA 9 5 409822311 135218 135218.0 2 1583.02
217 2ANDRIES P.-V HECKE AS 4 1 407224011 135438 135438.0 347582 1582.56
218 1INGELS RONNY EE 19 10 422977409 135020 135019.1 10 1582.53
219 6LIEVENS TONY SL 20 14 416503712 135220 135220.0 7 1582.04
220 2HEBBERECHT-V BEVER ER 19 14 415083212 135058 135058.0 4 1582.03
221 2D KOEYER WILLY BO 4 1 415095512 135607 135606.0 2 1581.99
222 4RYCKAERT JOZEF ZO 8 2 407740210 134455 134455.0 3 1581.96
223 3SAVERWIJNS-LESCR. EV 6 2 425304811 134451 134453.0 3 1581.79
224 2D BACKER JOZEF OE 6 5 414982412 135144 135144.0 4 1581.70
225 3HAEGEMAN JOHAN LO 60 29 418918912 134305 134305.0 6 1581.40
226 2BOELENS ROMAAN OE 6 6 414893712 135059 135059.0 3 1580.93
227 3HAEGEMAN JOHAN LO 60 8 425443711 134310 134310.0 7 1580.76
228 3WAUTERS-BIESBROECK DR 9 6 429856410 134210 134210.0 2 1580.57
229 4RYCKAERT JOZEF ZO 8 5 417159912 134508 134508.0 4 1580.33
230 1BRAL ALFONS EN ZOO ER 22 20 414952612 135013 135013.0 8 1580.18
231 1BRAL ALFONS EN ZOO ER 22 1 407398011 135018 135018.0 9 1579.57
232 2HEBBERECHT-V BEVER ER 19 9 409194711 135123 135123.0 5 1578.98
233 3SERGEANT ANDRE DR 22 16 418760012 134215 134214.1 5 1578.98
234 4D PAUW MARIN WA 19 6 428266607 134735 134734.1 4 1578.88
235 1SIERENS ROBERT SL 13 8 419442212 134750 134750.0 7 1578.33
236 1CLAEYS CLINT KA 12 8 415540612 135211 135211.0 2 1578.18
237 3SERGEANT ANDRE DR 22 13 418755712 134224 134223.1 6 1577.83
238 3LIPPENS MICHEL&LUC EV 15 15 408505010 134600 134559.0 12 1577.60
239 3D PAEPE ROMAIN EV 9 9 408750410 134558 134557.0 3 1577.57
240 2VERPLANCKE HILAIRE BO 11 5 409699910 135701 135701.0 4 1577.33
241 4D CRAENE HILAIRE ZO 6 5 407810610 134535 134535.0 2 1577.06
242 1HEYMAN RE&WI&MA OE 29 26 415460312 135104 135105.0 5 1577.02
243 1HEYMAN RE&WI&MA OE 29 18 415449812 135105 135106.0 6 1576.89
244 6VERCAUTEREN GILBER KA 11 7 416531012 135214 135214.0 6 1576.37
245 3HAEGEMAN JOHAN LO 60 10 425449111 134346 134346.0 8 1576.22
246 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 11 408716310 134541 134541.0 21 1576.05
247 1VERBIEST-SIERENS SL 21 14 415476512 134648 134648.0 14 1575.72
248 4D CRAENE HILAIRE ZO 6 6 407908511 134549 134549.0 3 1575.31
249 1VERBIEST-SIERENS SL 21 18 415470112 134652 134652.0 15 1575.23
250 1INGELS DANNY EE 16 15 415879212 135118 135118.0 4 1575.16
251 2D WEVER KAAT OE 13 7 409113311 135255 135255.0 7 1575.16
252 2D WEVER KAAT OE 13 6 409701710 135257 135257.0 8 1574.92
253 4D CRAENE HILAIRE ZO 6 2 408021511 134554 134554.0 4 1574.69
254 2D WEVER KAAT OE 13 5 417024009 135300 135300.0 9 1574.56
255 3SERGEANT ANDRE DR 22 14 417983512 134250 134249.1 7 1574.54
256 1HEYMAN RE&WI&MA OE 29 4 429229207 135125 135126.0 7 1574.47
257 4ITTERBEKE JULIEN SL 14 7 426766611 134750 134750.0 5 1574.42
258 6V LOO IVAN WA 41 15 418386810 135457 135457.0 12 1574.31
259 1SIERENS ROBERT SL 13 1 408440810 134826 134826.0 8 1573.89
260 6V LOO IVAN WA 41 13 432039710 135501 135501.0 13 1573.83
261 1VERMEULEN GERMAIN SL 8 2 415558812 134745 134745.0 2 1573.77
262 3HAEGEMAN JOHAN LO 60 17 423067911 134412 134412.0 9 1572.95
263 3WAUTERS-BIESBROECK DR 9 8 422163911 134316 134316.0 3 1572.22
264 2BRAET FREDDY BO 7 5 412418108 135733 135733.0 2 1571.64
265 1D GRAEVE PAUL SL 8 3 425311911 134807 134807.0 3 1571.40
266 3HAEGEMAN JOHAN LO 60 4 433484108 134425 134425.0 10 1571.33
267 1D GRAEVE PAUL SL 8 8 415520712 134813 134813.0 4 1570.66
268 3SAVERWIJNS-LESCR. EV 6 4 425302211 134626 134628.0 4 1569.95
269 3PIETERS LIONEL LO 8 1 408687210 134506 134506.9 2 1569.65
270 2BOELENS ROMAAN OE 6 1 414891212 135233 135233.0 4 1569.55
271 1HEYMAN RE&WI&MA OE 29 16 415455412 135206 135207.0 8 1569.51
272 1HEYMAN RE&WI&MA OE 29 2 416321810 135207 135208.0 9 1569.39
273 3SERGEANT ANDRE DR 22 12 418757112 134331 134330.1 8 1569.38
274 4BAUTE KOEN SM 17 13 417144312 135615 135614.1 347146 1569.13
275 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 23 418732612 134637 134637.0 22 1569.10
276 3WAUTERS-BIESBROECK DR 9 2 424348610 134344 134344.0 4 1568.70
277 1VERMEULEN GERMAIN SL 8 5 415558412 134831 134831.0 3 1568.12
278 1ENGELS NOEL SL 12 2 416260510 134828 134828.0 7 1567.56
279 2HEBBERECHT-V BEVER ER 19 18 409195611 135258 135258.0 6 1567.51
280 1DOSSCHE-V HIJFTE LE 8 4 426787811 135124 135124.0 339079 1566.91
281 2ANDRIES P.-V HECKE AS 4 2 407223011 135658 135658.0 2 1565.92
282 4D PAUW MARIN WA 19 5 425197711 134922 134921.1 5 1565.74
283 1VERBIEST-SIERENS SL 21 6 403399108 134811 134811.0 16 1565.50
284 2TEERLINCK LUC KA 21 20 426990112 135331 135331.0 8 1565.25
285 1V KERCKVOORDE J.P. LO 3 1 425397311 134724 134724.0 332427 1565.10
286 1SIERENS ROBERT SL 13 13 419446912 134940 134940.0 9 1564.85
287 4LIEVENS CHRISTIAAN WA 9 4 419958412 134944 134943.1 4 1564.43
288 4D LATTER GERARD WA 5 4 420062812 134947 134947.0 335917 1563.98
289 6D MAERTELAERE FIR. LE 5 4 406691411 135304 135304.0 2 1563.97
290 1ENGELS NOEL SL 12 7 415468312 134902 134902.0 8 1563.41
291 4D PAUW MARIN WA 19 3 425193511 134942 134941.1 6 1563.31
292 1BRAL ALFONS EN ZOO ER 22 21 414957912 135235 135235.0 10 1562.99
293 3HAEGEMAN JOHAN LO 60 35 414489012 134536 134536.0 11 1562.50
294 5D CRAEMER SVEN BA 10 1 409955711 135723 135722.0 347446 1562.49
295 3HAEGEMAN JOHAN LO 60 59 418892212 134541 134541.0 12 1561.88
296 3HAEGEMAN JOHAN LO 60 18 425429211 134546 134546.0 13 1561.26
297 6V LOO IVAN WA 41 1 406688511 135651 135651.0 14 1560.82
298 2TEERLINCK LUC KA 21 14 409630710 135418 135418.0 9 1559.66
299 2D WEVER KAAT OE 13 4 409113511 135505 135505.0 10 1559.65
300 2KIPS FRANKY AS 8 8 408967511 135713 135713.0 5 1559.14
301 1BRAL ALFONS EN ZOO ER 22 22 414954512 135309 135309.0 11 1558.93
302 5D CRAEMER SVEN BA 10 2 409957711 135754 135753.0 2 1558.87
303 3HAEGEMAN JOHAN LO 60 26 433483608 134607 134607.0 14 1558.67
304 6V LOO IVAN WA 41 40 416481812 135712 135712.0 15 1558.37
305 3DHANYNS MARC EV 13 2 420721412 134858 134858.0 8 1557.73
306 2REYNIERS URBAIN ER 5 1 416798508 135427 135427.9 341835 1557.58
307 2BRAET FREDDY BO 7 6 406698711 135938 135938.0 3 1557.06
308 1VERMEULEN JORIS LE 6 4 415510912 135304 135304.0 3 1557.02
309 2HEYLEN ERIC&MYRIAM ER 5 1 413115207 135429 135429.0 341609 1556.42
310 3D POURCQ FILIP LO 12 11 418941312 134856 134856.0 4 1556.04
311 2HEBBERECHT-V BEVER ER 19 12 409196111 135439 135439.0 7 1555.50
312 3D POURCQ FILIP LO 12 6 418707312 134901 134901.0 5 1555.43
313 4VERSLUYS-V RENTERG EV 6 5 419573712 135146 135145.2 2 1555.14
314 3DHANYNS JUL. & DI. EV 26 14 425380411 134837 134837.0 23 1554.41
315 3HAEGEMAN JOHAN LO 60 53 418896712 134642 134642.0 15 1554.38
316 3LIPPENS MICHEL&LUC EV 15 6 418591109 134910 134909.0 13 1554.28
317 3D NEVE ACHIEL LO 13 2 413711609 134732 134732.0 330162 1553.46
318 3D NEVE ACHIEL LO 13 3 413711209 134740 134740.0 2 1552.49
319 3D PAEPE ROMAIN EV 9 1 425408411 134923 134922.0 4 1552.42
320 6D MAERTELAERE FIR. LE 5 5 406690111 135443 135443.0 3 1552.23
321 1VERMEULEN JORIS LE 6 2 407370711 135349 135349.0 4 1551.69
322 5DUMONT-PYCKE BA 11 8 409920211 135805 135805.0 345981 1550.90
323 1VERBIEST-SIERENS SL 21 15 415473412 135013 135013.0 17 1550.71
324 2HEBBERECHT-V BEVER ER 19 5 409190311 135522 135522.0 8 1550.44
325 3HAEGEMAN JOHAN LO 60 39 418909812 134719 134719.0 16 1549.86
326 6V LAECKE A. & ZO SJ 7 7 416403912 135819 135818.0 4 1549.57
327 2HEBBERECHT-V BEVER ER 19 1 409193811 135535 135535.0 9 1548.92
328 1VERMEULEN GERMAIN SL 8 8 415554712 135112 135112.0 4 1548.66
329 1SIERENS ROBERT SL 13 6 422387611 135155 135155.0 10 1548.62
330 4VERSLUYS-V RENTERG EV 6 2 422403111 135243 135242.2 3 1548.35
331 2BRAET FREDDY BO 7 7 600020611 140057 140057.0 4 1547.99
332 2BRAET FREDDY BO 7 1 421587709 140058 140058.0 5 1547.87
333 4RYCKAERT JOZEF ZO 8 3 408033111 134934 134934.0 5 1547.68
334 2TEERLINCK LUC KA 21 11 408979011 135601 135601.0 10 1547.55
335 2TEERLINCK LUC KA 21 12 408973311 135602 135602.0 11 1547.43
336 2TEERLINCK LUC KA 21 3 415014512 135607 135607.0 12 1546.85
337 5D PAUW & ZOON BA 14 11 415417412 135815 135815.0 4 1546.68
