Inhoud blog
  • VIEREZON 2013 3 OP 3
  • angerville 11/05/2013
    Zoeken in blog

    Beoordeel dit blog
      Zeer goed
      Goed
      Voldoende
      Nog wat bijwerken
      Nog veel werk aan
     
    duiven site
    eric myriam
    Met deze kleine kolonie gaan we proberen van goede resultaten vast te legen op de grote font
    05-05-2013
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
    ANGERVILLE VAN 4/5/13     MET 823 OUDE
    LOS OM  8.15 UUR.  BASISAFST = 340000 METER
    AANTAL DEELNEMENDE LIEFHEBBERS =  66
    VERBOND LEMBEKE - OOSTEEKLO - LOVENDEGEM - WAARSCHOOT - BASSEVELDE - BENTILLE
    NR LK  NAAM             GM AD  AF RINGNR    AANK   ZUIVER      AFST SNELH
    1  1SIERENS ROBERT     SL 13   4 408440810 120830 120830.0  335921 1438.63
    2  1SIERENS ROBERT     SL 13   1 422386011 120913 120913.0       2 1434.23
    3  6VERCAUTEREN GILBER KA 12   2 406662311 121447 121447.0  342441 1428.13
    4  6VERCAUTEREN GILBER KA 12   3 406667911 121451 121451.0       2 1427.73
    5  6VERCAUTEREN GILBER KA 12   4 418412110 121455 121455.0       3 1427.33
    6  1SIERENS ROBERT     SL 13   7 408443810 121102 121102.0       3 1423.19
    7  1SIERENS ROBERT     SL 13   5 408441310 121103 121103.0       4 1423.09
    8  3DHANYNS JUL. & DI. EV 26   8 418747709 120842 120842.9  332047 1420.73
    9  3DHANYNS JUL. & DI. EV 26  12 408718610 120853 120853.9       2 1419.62
    10  3SERGEANT ANDRE     DR 12   5 425351211 120542 120541.1  327219 1418.47
    11  3LIPPENS MICHEL&LUC EV  6   1 425419211 121001 121001.0  332848 1416.27
    12  4LIEVENS CHRISTIAAN WA 16   2 432034509 121219 121219.0  335911 1415.45
    13  2REYNIERS URBAIN    ER  5   5 409106411 121658 121658.0  341835 1412.74
    14  6D MEYER ETIENNE    LE 14  11 406710211 121640 121640.0  340856 1410.44
    15  2STRUBBE FREDDY     BA 23  13 409144011 121908 121908.0  344226 1409.99
    16  3SERGEANT ANDRE     DR 12   6 408566510 120726 120725.1       2 1407.89
    17  3LANNOO MAX.&GEORG. EV 23   9 408667010 121058 121058.0  332129 1407.53
    18  2HEYNSSENS-VERCAM   OE  9   1 413102908 121844 121844.0  342318 1404.48
    19  3DHANYNS JUL. & DI. EV 26  15 408721510 121125 121125.9       3 1404.41
    20  3DHANYNS MARC       EV 13  10 420730812 121228 121228.0  333302 1403.57
    21  1VERBIEST-SIERENS   SL 27   6 407306011 121301 121301.0  333738 1402.16
    22  5VERCAUTEREN GEORGE AS  8   7 415664312 122213 122213.0  346393 1401.17
    23  5D PAUW & ZOON      BA 10   7 415411912 122130 122130.0  345296 1400.80
    24  6D MEYER ETIENNE    LE 14   4 418404710 121823 121823.0       2 1400.49
    25  4D CRAENE HILAIRE   ZO  6   1 427981610 121211 121211.0  332102 1400.19
    26  1VERBIEST-SIERENS   SL 27   8 425461309 121332 121332.0       2 1399.13
    27  2STRUBBE FREDDY     BA 23   1 413274008 122103 122103.0       2 1399.01
    28  2D WEVER KAAT       OE 10   5 409112711 122030 122030.0  343253 1398.18
    29  2D WEVER KAAT       OE 10   2 408941711 122033 122033.0       2 1397.89
    30  5GEIRNAERT RUDY     EV 15   9 426951111 121700 121700.0  338277 1397.84
    31  2TEERLINCK LUC      KA 34  30 426990212 121950 121950.0  342034 1397.01
    32  6VERCAUTEREN GILBER KA 12   8 418413510 122014 122014.0       4 1396.39
    33  3D BAERE R & ZOON   DE 26   7 428026009 120539 120538.1  321835 1395.43
    34  2D BACKER JOZEF     OE  4   1 417081509 122041 122041.0  342808 1395.32
    35  2D WEVER KAAT       OE 10   7 409701710 122115 122115.0       3 1393.92
    36  4LIEVENS CHRISTIAAN WA 16   5 425167411 121559 121559.0       2 1393.92
    37  6VERCAUTEREN GILBER KA 12   6 418411910 122044 122044.0       5 1393.55
    38  3D BAERE R & ZOON   DE 26  11 424806411 120559 120558.1       2 1393.42
    39  5GEIRNAERT RUDY     EV 15   1 426951311 121747 121747.0       2 1393.33
    40  2TEERLINCK LUC      KA 34   3 415014512 122031 122031.0       2 1393.12
    41  2D WEVER KAAT       OE 10   1 409114911 122125 122125.0       4 1392.98
    42  3DHANYNS MARC       EV 13   6 420721412 121420 121420.0       2 1392.63
    43  3DHANYNS MARC       EV 13   2 409670912 121421 121421.0       3 1392.53
    44  1SIERENS ROBERT     SL 13   8 419440512 121619 121619.0       5 1392.03
    45  3DHANYNS JUL. & DI. EV 26   7 418745009 121339 121339.9       4 1391.27
    46  3DHANYNS MARC       EV 13   4 420723512 121438 121438.0       4 1390.88
    47  6D MEYER ETIENNE    LE 14   5 406712511 122014 122014.0       3 1389.93
    48  1SIERENS ROBERT     SL 13  10 419442212 121641 121641.0       6 1389.92
    49  4LIEVENS CHRISTIAAN WA 16   9 419958412 121702 121702.0       3 1387.87
    50  3DHANYNS JUL. & DI. EV 26  14 418734312 121420 121420.9       5 1387.30
    51  2BRAET FREDDY       BO  9   3 421587709 122726 122725.1  349768 1385.67
    52  4D PAUW MARIN       WA 16  13 424310108 121724 121724.0  335620 1384.57
    53  6GOETHALS ANTOINE   KA 12   1 409823211 122331 122331.0  343991 1384.18
    54  3SERGEANT ANDRE     DR 12   3 408028108 121125 121124.1       3 1384.17
    55  3D BAERE R & ZOON   DE 26   4 424809011 120734 120733.1       3 1383.93
    56  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  30 418918912 121258 121258.0  329062 1382.81
    57  3DHANYNS JUL. & DI. EV 26   3 408039808 121507 121507.9       6 1382.77
    58  1VERBIEST-SIERENS   SL 27   7 407300611 121622 121622.0       3 1382.70
    59  4D PAUW MARIN       WA 16   7 424311408 121749 121749.0       2 1382.20
    60  5V D VELDE FIRMIN   BA  6   1 409844511 122514 122514.9  345827 1381.94
    61  5VERCAUTEREN GEORGE AS  8   3 420182010 122541 122541.0       2 1381.80
    62  3D BAERE R & ZOON   DE 26  20 424808311 120758 120757.1       4 1381.55
    63  2HEBBERECHT-V BEVER ER 23   3 409193811 122226 122226.0  341666 1380.84
    64  1SIERENS ROBERT     SL 13   9 419442912 121818 121818.0       7 1380.69
    65  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  31 418894512 121322 121322.0       2 1380.49
    66  1VERMEULEN JORIS    LE  8   8 415510912 122103 122103.0  339535 1379.94
    67  2D WEVER KAAT       OE 10   4 409113511 122348 122348.0       5 1379.63
    68  1ENGELS NOEL        SL  5   1 416263410 121733 121733.9  334621 1379.51
    69  1VERBIEST-SIERENS   SL 27   3 407300711 121701 121701.0       4 1378.99
    70  1VERBIEST-SIERENS   SL 27  17 407311611 121703 121703.0       5 1378.80
    71  3SAVERWIJNS-LESCR.  EV  7   2 425304811 121550 121550.0  331992 1378.51
    72  1VERBIEST-SIERENS   SL 27  22 415480412 121710 121710.0       6 1378.13
    73  4D PAUW MARIN       WA 16   6 425193511 121832 121832.0       3 1378.13
    74  1VERBIEST-SIERENS   SL 27   4 407305211 121712 121712.0       7 1377.94
    75  4LIEVENS CHRISTIAAN WA 16  12 419958912 121855 121855.0       4 1377.15
    76  1VERBIEST-SIERENS   SL 27  20 425466709 121723 121723.0       8 1376.90
    77  2TEERLINCK LUC      KA 34  14 415013512 122333 122333.0       3 1376.12
    78  3SERGEANT ANDRE     DR 12   9 423527811 121250 121249.1       4 1375.92
    79  2BUYSSE ROGER       KA  6   5 415055212 122335 122335.0  342021 1375.88
    80  1HEYMAN RE&WI&MA    OE 14   1 416329110 122245 122245.0  340767 1375.45
    81  2HEBBERECHT CHRIS   EV 38   8 413045808 121804 121804.9  334307 1375.29
    82  2TEERLINCK LUC      KA 34  27 429685411 122350 122350.0       4 1374.55
    83  3D BAERE R & ZOON   DE 26   3 424807011 120925 120924.1       5 1373.01
    84  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  22 407683010 121444 121444.0       3 1372.62
    85  1REYNIERS JULIEN    SL  4   4 416027710 122028 122027.1  336907 1372.60
    86  3SERGEANT ANDRE     DR 12  12 425352411 121325 121324.1       5 1372.55
    87  4D LATTER GERARD    WA  9   3 427453909 121944 121944.9  335917 1372.50
    88  3D BAERE R & ZOON   DE 26  12 424806311 120933 120932.1       6 1372.23
    89  3DHANYNS MARC       EV 13   5 420720412 121759 121759.0       5 1371.71
    90  5V D VELDE FIRMIN   BA  6   3 409850011 122706 122706.9       2 1371.70
    91  3DHANYNS MARC       EV 13   9 420735112 121801 121801.0       6 1371.52
    92  3LANNOO MAX.&GEORG. EV 23  15 418747912 121711 121711.0       2 1371.39
    93  5GEIRNAERT RUDY     EV 15   6 417631110 122141 122141.0       3 1371.30
    94  5GEIRNAERT RUDY     EV 15   2 426950511 122142 122142.0       4 1371.21
    95  4D CRAENE HILAIRE   ZO  6   4 408021511 121713 121713.0       2 1371.09
    96  1INGELS RONNY       EE  9   1 403569610 122334 122333.1  340748 1370.93
    97  6VERCAUTEREN GILBER KA 12  11 416536212 122449 122449.0       6 1370.77
    98  1VERBIEST-SIERENS   SL 27  14 407307711 121829 121829.0       9 1370.68
    99  1VERBIEST-SIERENS   SL 27  19 425466009 121830 121830.0      10 1370.59
    100  1VERBIEST-SIERENS   SL 27  10 407309411 121833 121833.0      11 1370.31
    101  2TEERLINCK LUC      KA 34  20 429912711 122437 122437.0       5 1370.24
    102  4LIEVENS CHRISTIAAN WA 16   7 419956612 122011 122011.0       5 1370.04
    103  2HEBBERECHT CHRIS   EV 38   2 409014411 121903 121903.9       2 1369.75
    104  1VERCRUYSSE FRISO   KA  8   2 407314011 122530 122530.0  342983 1369.19
    105  1HEYMAN RE&WI&MA    OE 14   2 416321810 122353 122353.0       2 1369.18
    106  3SERGEANT ANDRE     DR 12   4 425355111 121408 121407.1       6 1368.44
    107  2D CAUSMAECKER ADR. OE 14   8 430108310 122426 122426.0  341322 1368.39
    108  2BRAET FREDDY       BO  9   4 418476410 123043 123042.1       2 1367.88
    109  6V LOO IVAN         WA 19  18 304548412 122812 122812.0  346269 1367.57
    110  6V LOO IVAN         WA 19  17 304544512 122815 122815.0       2 1367.30
    111  6V LOO IVAN         WA 19  10 418475210 122815 122815.0       3 1367.30
    112  5GEIRNAERT RUDY     EV 15   3 420986012 122241 122241.0       5 1365.76
    113  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  12 425429211 121557 121557.0       4 1365.69
    114  5GEIRNAERT RUDY     EV 15   5 426951211 122242 122242.0       6 1365.67
    115  2STRUBBE FREDDY     BA 23  22 301767311 122710 122710.0       3 1365.07
    116  3SERGEANT ANDRE     DR 12   1 425351511 121446 121445.1       7 1364.82
    117  2STRUBBE FREDDY     BA 23  12 409212611 122714 122714.0       4 1364.71
    118  1VERBIEST-SIERENS   SL 27  18 416274410 121937 121937.0      12 1364.33
    119  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  11 433484108 121614 121614.0       5 1364.08
    120  1VERBIEST-SIERENS   SL 27  13 403399108 121943 121943.0      13 1363.77
    121  3D BAERE R & ZOON   DE 26   2 424803911 121103 121102.1       7 1363.51
    122  4LIEVENS CHRISTIAAN WA 16  10 419957512 122134 122134.0       6 1362.35
    123  2TEERLINCK LUC      KA 34  34 408979311 122605 122605.0       6 1362.23
    124  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  17 408529610 121638 121638.0       6 1361.82
    125  4RYCKAERT JOZEF     ZO  8   1 407742710 121859 121859.0  332080 1361.08
    126  3D BAERE R & ZOON   DE 26  16 424807311 121132 121131.1       8 1360.72
    127  1VERBIEST-SIERENS   SL 27  12 407303411 122022 122022.0      14 1360.16
    128  2STRUBBE FREDDY     BA 23   4 409733710 122814 122814.0       5 1359.32
    129  2TEERLINCK LUC      KA 34  13 430198812 122641 122641.0       7 1358.99
    130  5D PAUW & ZOON      BA 10   1 416361910 122910 122910.0       2 1358.54
    131  2D BACKER JOZEF     OE  4   4 413072908 122725 122725.0       2 1358.10
    132  6VERCAUTEREN GILBER KA 12   1 406672011 122710 122710.0       7 1357.99
    133  3D BAERE R & ZOON   DE 26  19 428028809 121202 121201.1       9 1357.85
    134  3LANNOO MAX.&GEORG. EV 23   7 408666410 121939 121939.0       3 1357.57
    135  5D PAUW & ZOON      BA 10   9 415412512 122925 122925.0       3 1357.21
    136  2STRUBBE FREDDY     BA 23   3 413274108 122838 122838.0       6 1357.18
    137  4D CRAENE HILAIRE   ZO  6   6 426439709 121943 121943.0       3 1357.09
    138  2BRAET FREDDY       BO  9   8 418476510 123247 123246.1       3 1356.91
    139  6GOETHALS ANTOINE   KA 12   7 403506510 122834 122834.0       2 1356.61
    140  1D GRAEVE PAUL      SL  8   2 425313611 122157 122157.0  334891 1356.11
    141  5VERCAUTEREN GEORGE AS  8   1 425666609 123026 123026.0       3 1356.10
    142  2REYNIERS URBAIN    ER  5   1 409107411 122706 122706.0       2 1355.95
    143  6GOETHALS ANTOINE   KA 12   8 409824911 122845 122845.0       3 1355.63
    144  1VERCRUYSSE FRISO   KA  8   1 407312511 122801 122801.0       2 1355.57
    145  1VERCRUYSSE FRISO   KA  8   8 415509912 122803 122803.0       3 1355.40
    146  1VERBIEST-SIERENS   SL 27  16 407302011 122116 122116.0      15 1355.19
    147  5LIPPENS ROBERT(KA) KA  4   1 407341511 122811 122810.1  343044 1355.00
    148  4VERSLUYS-V RENTERG EV 10   5 422400811 122400 122400.0  337081 1353.74
    149  1INGELS RONNY       EE  9   2 422979509 122650 122649.1       2 1353.15
    150  6VERCAUTEREN GILBER KA 12   7 418417110 122806 122806.0       8 1352.99
    151  1VERMEULEN JORIS    LE  8   6 415512212 122559 122559.0       2 1352.82
    152  2HEBBERECHT-V BEVER ER 23  16 415081612 122736 122736.0       2 1352.60
    153  2HEBBERECHT CHRIS   EV 38  10 430238911 122212 122212.9       3 1352.29
    154  4VERSLUYS-V RENTERG EV 10   4 408414910 122417 122417.0       2 1352.20
    155  1VERBIEST-SIERENS   SL 27   5 407300211 122151 122151.0      16 1351.99
    156  3D BACKER MARNIX    SL 19   6 418820212 122345 122345.0  336240 1351.72
    157  3LANNOO MAX.&GEORG. EV 23   2 425508811 122050 122050.0       4 1351.03
    158 Wink 2HEYLEN ERIC&MYRIAM ER  8   4 413115207 122757 122756.1  341609 1350.58  
     159  3D POURCQ FILIP     LO 21   2 425455111 122129 122129.0  332889 1350.55
    160  2HEBBERECHT CHRIS   EV 38  26 430247310 122232 122232.9       4 1350.47
    161  2HEYNSSENS-VERCAM   OE  9   8 414973912 122836 122836.0       2 1349.83
    162  3DHANYNS JUL. & DI. EV 26   4 425379311 122100 122100.9       7 1349.70
    163  3DHANYNS JUL. & DI. EV 26   2 427913409 122106 122106.9       8 1349.15
    164  2TEERLINCK LUC      KA 34  12 426993912 122844 122844.0       8 1348.01
    165  3D BAERE R & ZOON   DE 26   6 428024709 121353 121352.1      10 1347.33
    166  3D BAERE R & ZOON   DE 26  13 427608910 121353 121352.1      11 1347.33
    167  6D MEYER ETIENNE    LE 14  10 406713111 122804 122804.0       4 1346.90
    168  3DHANYNS JUL. & DI. EV 26  19 418738912 122132 122132.9       9 1346.78
    169  3D BAERE R & ZOON   DE 26  10 427608110 121359 121358.1      12 1346.77
    170  3DHANYNS JUL. & DI. EV 26  16 408765910 122133 122133.9      10 1346.69
    171  2TEERLINCK LUC      KA 34  23 426991312 122859 122859.0       9 1346.68
    172  2STRUBBE FREDDY     BA 23   9 417214209 123043 123043.0       7 1346.12
    173  4BLOMME PHILIP      AD 18  10 409380811 122431 122431.9  335822 1345.81
    174  3LANNOO MAX.&GEORG. EV 23  21 418957712 122148 122148.0       5 1345.74
    175  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61   1 425452311 121939 121939.0       7 1345.03
    176  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  56 417496912 121939 121939.0       8 1345.03
    177  2HEBBERECHT-V BEVER ER 23  19 415082512 122903 122903.0       3 1344.88
    178  2HEBBERECHT-V BEVER ER 23  18 415085212 122907 122907.0       4 1344.52
    179  5D PAUW & ZOON      BA 10  10 415412912 123156 123156.0       4 1343.91
    180  1VERBIEST-SIERENS   SL 27   9 407305511 122321 122321.0      17 1343.82
    181  2HEBBERECHT-V BEVER ER 23  21 415084912 122921 122921.0       5 1343.29
    182  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  25 425433811 121959 121959.0       9 1343.20
    183  3V HEE RUDY         LO 14   3 418639209 122154 122153.0  331604 1343.16
    184  3LANNOO MAX.&GEORG. EV 23  18 418749312 122217 122217.0       6 1343.11
    185  3LANNOO MAX.&GEORG. EV 23   4 409858511 122218 122218.0       7 1343.02
    186  2TEERLINCK LUC      KA 34  16 413255808 122943 122943.0      10 1342.80
    187  2TEERLINCK LUC      KA 34  31 415012212 122948 122948.0      11 1342.36
    188  4D LATTER GERARD    WA  9   2 422350810 122518 122518.9       2 1341.98
    189  2HEBBERECHT CHRIS   EV 38  21 430248910 122412 122412.9       5 1341.44
    190  3WAUTERS-BIESBROECK DR  6   6 424346910 121907 121907.0  327441 1341.33
    191  2D CAUSMAECKER ADR. OE 14   4 409181411 122928 122928.0       2 1341.32
    192  1SIERENS ROBERT     SL 13   3 422389611 122533 122533.0       8 1340.73
    193  6D MEYER ETIENNE    LE 14  14 412488308 122916 122916.0       5 1340.55
    194  2V ACKER FR. & H.   EV 12   7 408337710 122441 122441.0  334681 1340.42
    195  3D BAERE R & ZOON   DE 26   8 424802211 121514 121513.1      13 1339.76
    196  4V VOOREN FREDDY    WA  6   6 426793311 122524 122524.9  335322 1339.07
    197  2STRUBBE FREDDY     BA 23   7 417216009 123204 123204.0       8 1339.05
    198  1INGELS RONNY       EE  9   6 409819711 122933 122932.1       3 1338.71
    199  3DHANYNS JUL. & DI. EV 26  23 418731012 122303 122303.9      11 1338.55
    200  3WAUTERS-BIESBROECK DR  6   2 424348610 121941 121941.0       2 1338.22
    201  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  15 408515710 122057 122057.0      10 1337.92
    202  2HEBBERECHT-V BEVER ER 23  20 415083212 123024 123024.0       6 1337.77
    203  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  58 418903612 122103 122103.0      11 1337.38
    204  3DHANYNS JUL. & DI. EV 26   6 418742609 122317 122317.9      12 1337.29
    205  3LANNOO MAX.&GEORG. EV 23  10 418736209 122324 122324.0       8 1337.07
    206  2TEERLINCK LUC      KA 34   7 408973311 123059 123059.0      12 1336.16
    207  2HEBBERECHT CHRIS   EV 38  29 433156109 122514 122514.9       6 1335.90
    208  1INGELS KURT        EE  2   1 415846312 123008 123008.0  340685 1335.32
    209  6D MEYER ETIENNE    LE 14   9 421695009 123017 123017.0       6 1335.21
    210  2TEERLINCK LUC      KA 34   8 431323610 123114 123114.0      13 1334.85
    211  2TEERLINCK LUC      KA 34   4 417230509 123115 123115.0      14 1334.77
    212  2STRUBBE FREDDY     BA 23  23 409732510 123254 123254.0       9 1334.73
    213  4LIEVENS CHRISTIAAN WA 16   4 432033609 122644 122644.0       7 1334.39
    214  2HEYNSSENS-VERCAM   OE  9   9 414974012 123138 123138.0       3 1333.88
    215  1ANTHEUNIS JOHAN    EE 13   5 413634510 122814 122814.0  337749 1333.75
    216  2TEERLINCK LUC      KA 34  15 409628710 123129 123129.0      15 1333.55
    217  3D POURCQ FILIP     LO 21  20 418707812 122444 122444.0       2 1332.98
    218  1VERCRUYSSE FRISO   KA  8   5 415505312 123225 123225.0       4 1332.40
    219  5VERCAUTEREN GEORGE AS  8   8 415664212 123501 123501.0       4 1332.20
    220  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  20 425442911 122208 122208.0      12 1331.52
    221  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  21 425421311 122209 122209.0      13 1331.43
    222  1INGELS MARCEL&RITA EE 10   3 428493511 123100 123100.0  340711 1330.90
    223  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61   7 425424511 122219 122219.0      14 1330.53
    224  3DHANYNS JUL. & DI. EV 26  20 418742812 122436 122436.9      13 1330.24
    225  4BLOMME PHILIP      AD 18   6 403778608 122729 122729.9       2 1330.00
    226  3DHANYNS JUL. & DI. EV 26  26 418732612 122440 122440.9      14 1329.88
    227  2D CAUSMAECKER ADR. OE 14  14 414897412 123143 123143.0       3 1329.57
    228  1INGELS RONNY       EE  9   3 409810411 123122 123121.1       4 1329.22
    229  2SWUSTEN WILFRIED   ER 11   4 409038611 123203 123202.1  341656 1329.22
    230  3D BAERE R & ZOON   DE 26  17 427607710 121712 121711.1      14 1328.88
    231  1VERMEULEN JORIS    LE  8   3 416373410 123032 123032.0       3 1328.73
    232  2BUYSSE ROGER       KA  6   3 409041311 123229 123229.0       2 1328.32
    233  3D BAERE R & ZOON   DE 26  25 424994811 121719 121718.1      15 1328.24
    234  1ANTHEUNIS JOHAN    EE 13  12 413637310 122917 122917.0       2 1328.24
    235  4BLOMME PHILIP      AD 18   8 403777008 122755 122755.9       3 1327.72
    236  4LIEVENS CHRISTIAAN WA 16  15 418745712 122806 122806.0       8 1327.19
    237  2HEBBERECHT CHRIS   EV 38  20 430641511 122654 122654.9       7 1327.06
    238  2STRUBBE FREDDY     BA 23  16 409140211 123425 123425.0      10 1326.92
    239  2TEERLINCK LUC      KA 34  11 429913411 123247 123247.0      16 1326.83
    240  4D PAUW MARIN       WA 16   5 427523709 122758 122758.0       4 1326.74
    241  2HEBBERECHT CHRIS   EV 38  16 409516110 122659 122659.9       8 1326.62
    242  1SIERENS ROBERT     SL 13  13 419445812 122817 122817.0       9 1326.27
    243  3V HEE RUDY         LO 14  13 421336012 122503 122502.0       2 1326.24
    244  2STRUBBE FREDDY     BA 23  10 417213709 123434 123434.0      11 1326.16
    245  2V ACKER FR. & H.   EV 12   3 422431111 122728 122728.0       2 1325.64
    246  2HEBBERECHT CHRIS   EV 38  23 409516010 122712 122712.9       9 1325.48
    247  5VERCAUTEREN GEORGE AS  8   5 409841411 123631 123631.0       5 1324.55
    248  3V HEE RUDY         LO 14  11 417638010 122526 122525.0       3 1324.21
    249  4LIEVENS CHRISTIAAN WA 16   3 422258210 122842 122842.0       9 1324.05
    250  4LIEVENS CHRISTIAAN WA 16  13 419954212 122843 122843.0      10 1323.96
    251  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61   4 407682410 122334 122334.0      15 1323.84
    252  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  24 423067911 122335 122335.0      16 1323.75
    253  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61   6 407680110 122338 122338.0      17 1323.48
    254  2V ACKER FR. & H.   EV 12   5 416704608 122754 122754.0       3 1323.37
    255  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  61 418895612 122343 122343.0      18 1323.04
    256  1HEYMAN RE&WI&MA    OE 14   4 407236311 123235 123235.0       3 1322.94
    257  3DHANYNS JUL. & DI. EV 26  21 418733312 122603 122603.9      15 1322.55
    258  2HEBBERECHT CHRIS   EV 38  13 430241310 122750 122750.9      10 1322.16
    259  1INGELS MARCEL&RITA EE 10   7 403542810 123246 123246.0       2 1321.78
    260  1INGELS KURT        EE  2   2 415786712 123248 123248.0       2 1321.51
    261  6V LOO IVAN         WA 19  12 418381910 123705 123705.0       4 1321.22
    262  3V HEE RUDY         LO 14   2 425422111 122603 122602.0       4 1320.96
    263  2TEERLINCK LUC      KA 34  26 408976711 123359 123359.0      17 1320.68
    264  4D CRAENE HILAIRE   ZO  6   2 407809510 122629 122629.0       4 1320.57
    265  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  36 418895712 122414 122414.0      19 1320.30
    266  2BRAET FREDDY       BO  9   5 406698711 123957 123956.1       4 1320.20
    267  1HEYMAN RE&WI&MA    OE 14  12 415451212 123313 123313.0       4 1319.69
    268  2V ACKER FR. & H.   EV 12   4 422438111 122843 122843.0       4 1319.11
    269  2TEERLINCK LUC      KA 34   6 409630710 123418 123418.0      18 1319.07
    270  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  18 425593511 122431 122431.0      20 1318.80
    271  3DHANYNS MARC       EV 13   8 420722512 122750 122750.0       7 1318.27
    272  2D BACKER JOZEF     OE  4   2 409574210 123505 123505.0       3 1318.07
    273  4D PAUW MARIN       WA 16   3 425198311 122939 122939.0       5 1317.97
    274  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  51 418888812 122443 122443.0      21 1317.74
    275  2REYNIERS URBAIN    ER  5   4 409107111 123432 123432.0       3 1317.11
    276  2STRUBBE FREDDY     BA 23  20 409144911 123624 123624.0      12 1316.86
    277  3D POURCQ FILIP     LO 21   1 408595210 122749 122749.0       3 1316.72
    278  6V LOO IVAN         WA 19   3 412274508 123806 123806.0       5 1316.11
    279  5GEIRNAERT RUDY     EV 15  11 417454112 123202 123202.0       7 1316.08
    280  2TEERLINCK LUC      KA 34  28 414866112 123455 123455.0      19 1315.94
    281  1VERBIEST-SIERENS   SL 27  21 407308811 122839 122839.0      18 1315.74
    282  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61   2 418710509 122509 122509.0      22 1315.46
    283  2HEBBERECHT CHRIS   EV 38   7 430238811 122911 122911.9      11 1315.14
    284  2V ACKER FR. & H.   EV 12   9 408333110 122930 122930.0       5 1315.05
    285  4RYCKAERT JOZEF     ZO  8   5 417159912 122735 122735.0       2 1314.73
    286  4D LATTER GERARD    WA  9   8 420062812 123034 123034.9       3 1314.32
    287  4D PAUW MARIN       WA 16   1 422331210 123025 123025.0       6 1314.01
    288  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  40 418887012 122527 122527.0      23 1313.88
    289  3D POURCQ FILIP     LO 21  16 418707312 122825 122825.0       4 1313.60
    290  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  35 418894412 122533 122533.0      24 1313.36
    291  4RYCKAERT JOZEF     ZO  8   2 407740210 122751 122751.0       3 1313.35
    292  4D LATTER GERARD    WA  9   4 422351410 123047 123047.9       4 1313.21
    293  1HEYMAN RE&WI&MA    OE 14   8 415447412 123430 123430.0       5 1313.17
    294  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  34 414489012 122537 122537.0      25 1313.01
    295  3HAEGEMAN JOHAN     LO 61  16 425434111 122539 122539.0      26 1312.83
    296  1INGELS RONNY       EE  9   5 403567510 123435 123434.1       5 1312.75
    297  6GOETHALS ANTOINE   KA 12   3 418800510 123703 123703.0       4 1312.69
    298  2HEBBERECHT-V BEVER ER 23  15 409195611 123517 123517.0       7 1312.67
    299  6GOETHALS ANTOINE   KA 12   2 418800710 123707 123707.0       5 1312.36
    300  6LIPPENS PETER      LE  5   1 406709611 123458 123458.0  341142 1312.25
    301  1INGELS DANNY       EE 15   1 409364311 123441 123441.0  340708 1312.01
    302  4LIEVENS CHRISTIAAN WA 16   8 419959112 123104 123104.0      11 1311.81
    303  2HEBBERECHT-V BEVER ER 23  12 409190311 123530 123530.0       8 1311.58
    304  6D MEYER ETIENNE    LE 14   1 418404410 123455 123455.0       7 1311.40
    305  6GOETHALS ANTOINE   KA 12  10 422905109 123720 123720.0       6 1311.27
    306  3DHANYNS MARC       EV 13  11 409670112 122911 122911.0       8 1311.27
    307  1INGELS RONNY       EE  9   4 422977409 123453 123452.1       6 1311.23
    308  3D BAERE R & ZOON   DE 26  18 424806111 122029 122028.1      16 1311.11
    309  4D CRAENE HILAIRE   ZO  6   5 407810610 122819 122819.0       5 1311.02
    310  2V ACKER FR. & H.   EV 12  10 409520210 123021 123021.0       6 1310.68
    311  6V LOO IVAN         WA 19   9 418475610 123913 123913.0       6 1310.55
    312  4BLOMME PHILIP      AD 18  11 409382711 123122 123122.9       4 1309.85
