ELK ZIJN DEEL
Foto


Foto

Inhoud blog
  • vluchtkaart Vierzon 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Toury 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Clermont 17 mei 2025
  • VLUCHTKAART VITRY-EN-ARTOIS 17 mei 2025
  • ACTIVITEITEN

    Categorieën
  • ACTIVITEITEN (141)
  • BESTUUR (0)
  • INFO (176)
  • KAMPIOENSCHAPPEN (126)
  • RONDE VAN BELGIE 2010 (30)
  • RONDE VAN BELGIE 2011 (67)
  • RONDE VAN BELGIË 2012 (33)
  • UITSLAGEN 2011 (182)
  • UITSLAGEN 2012 (76)
  • UITSLAGEN 2013 (91)
  • UITSLAGEN 2014 (77)
  • UITSLAGEN 2015 (19)
  • UITSLAGEN 2016 (98)
  • uitslagen 2017 (83)
  • UITSLAGEN 2018 (84)
  • UITSLAGEN 2019 (14)
  • uitslagen 2021 (55)
  • VLUCHTKAARTEN 2025 (1237)

  • Foto

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Foto

    Blog als favoriet !

    duivenmaatschappij
    Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG. Lokaal Oostmolenstraat 222 9880 AALTER - BRUG
    19-11-2019
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FOTO'S FEEST 2019 (2)
    FOTO'S EREPRIJZEN













    Reageer (0)

    Categorie:ACTIVITEITEN
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FOTO'S FEEST 2019 (3)
    FOTO'S KAMPIOENEN























    Reageer (0)

    Categorie:ACTIVITEITEN
    21-09-2019
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EINDSTAND KAMPIOENSCHAPPEN 2019
    Duivenmaatschappij               
    "Elk zijn deel"
    Aalter-Brug
    EINDSTAND LOKALE EN SAMENSPELENDE
    KAMPIOENSCHAPPEN
    LOKALE KAMPIOENSCHAPPEN WORDEN ENKEL DE LEDEN VAN
    ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG GEKLASSEERD.
    TER HERINNERING WIE IS LID:
     * De liefhebbers die in 2018 hun hoklijst bij " Elk zijn deel " binnenbrachten
     * De liefhebbers die voor 2019 het lidgeld van 10 euro betaalden
     * De liefhebbers die een bon schonken op één van de twee bonverkopen
     * De liefhebbers dienen persoonlijk hun trofee af te halen op de kampioenenviering.
    Resultaten KAMPIOENSCHAPPEN 2019
    Liefhebber. Gemeente. Punten. Coeff. Prijs.
    SNELHEID OUDE.
    1 Van De Walle Luc Aalter 81 30€+Trofee
    2 Schijvens Erwin Bellem 78 20€
    3 Trenson Noël Ursel 69 15€
    4 De Cramer Steven Knesselare 66 WB 8 €
    5 Martens Rudy Hansbeke 48 WB 8 €
    6 Dupercyn - Huyvaert Ursel 43 WB 8 €
    7 De Corte Kurt Aalter 27 WB 8 €
    8 Floryn Danny Ursel 26 WB 8 €
    E.V. Martens Peter Nevele 21
    42
    SNELHEID JAARSE.
    1 Van De Walle Luc Aalter 25 30€+Trofee
    2 De Cramer Steven Knesselare 24 20€
    3 Schijvens Erwin Bellem 19 10 €
    4 Trenson Noël Ursel 13 124,87 WB 8 €
    5 Floryn Danny Ursel 13 143,42 WB 8 €
    6 De Corte Kurt Aalter 11 227,26 WB 8 €
    7 Dupercyn - Huyvaert Ursel 11 244,85 WB 8 €
    8 De Neve Wim Ursel 10 67,49 WB 8 €
    E.V. VDKP - Dooghe Lotenhulle 10 71,47
    SNELHEID JONGE.
    1 Trenson Noël Ursel 60 30€+Trofee
    2 Schijvens Erwin Bellem 55 20€
    3 Van De Walle Luc Aalter 50 15€
    4 Van De Walle Maarten Aalter 44 WB 8 €
    5 De Paepe Germain Hansbeke 41 WB 8 €
    6 De Beir Gerard Ursel 38 WB 8 €
    7 Dupercyn - Huyvaert Ursel 37 WB 8 €
    8 Van Daele Joël Hansbeke 36 WB 8 €
    E.V. VDKP - Dooghe Lotenhulle 28

    Reageer (0)

    Categorie:ACTIVITEITEN
    09-11-2018
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FOTO'S FEEST 2018 deel 1
    FOTO'S KAMPIOENENVIERING 2018








    DE NEVE MARNICK WINNAAR EREPRIJZEN VISHANDEL STEYAERT, SCHILDERWERKEN VERMEIRE MARC EN DIDIER
    BLOIS OUDE 12/5/2018, BOURGES OUDE 26/5/2018 EN GUERET OUDE 30/6/2018



    VANDEVOORDE RENE WINNAAR EREPRIJS BOUWONDERNEMING DE MEYER G. BLOIS JAARSE 12/5/2018



    LEDEGANCK WILLY WINNAAR EREPRIJS VERVOER MARTENS VIERZON JAARSE 19/5/2018



    DE PAEPE GERMAIN WINNAAR EREPRIJS HOBBYCENTER HUBO - BOTHA BOURGES JAARSE 26/5/2018



    DE WISPELAERE DANIËL WINNAAR DE SNELSTE DUIF ORLEANS 26/5/2018 



    SESELLE WILLY KAMPIOEN ZWARE HALVE FOND OUDE EN
    WINNAAR EREPRIJS APOTHEEK TAVERNIER CHATEAUROUX OUDE 2/6/2018



    DE CLERCQ WALTER WINNAAR EREPRIJS HUBO - BOTHA CHATEAUROUX JAARSE 2/6/2018



    VAN HUFFEL ANTOINE WINNAAR EREPRIJS HUBO BOTHA CHATEAUROUX JAARSE 16/6/2018



    DE PAEPE GERMAIN WINNAAR EREPRIJS BANDENCENTRALE ABC ARGENTON OUDE 23/6/2018


    DE WISPELAERE DANIËL WINNAAR EREPRIJS ELK ZIJN DEEL ARGENTON JAARSE 23/6/2018

    Reageer (0)

    Categorie:ACTIVITEITEN
    08-11-2018
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FOTO'S FEEST 2018 deel 2
    FOTO'S DEEL TWEE




    CLAEYS HANS WINNAAR EREPRIJS DIER - EN TUINCENTER BAELE CHATEAUROUX OUDE 7-7-2018



    DE JAEGER AIME WINNAAR EREPRIJS SCHILDERWERKEN VERMEIRE MARC EN DIDIER GUERET JAARSE 30/6/2018



    DE SMUL ETIENNE WINNAAR EREPRIJS HUBO - BOTHA AALTER CHATEAUROUX JAARSE 7/7/2018



    DE NEVE MARNICK EREPRIJS SCHOORS - DE WAELE ORLEANS OUDE EN JONGE 15/7/2018



    MORTIER MARC WINNAAR EREPRIJS ELK ZIJN DEEL BLOIS JONGE 21/7/2018



    DE NEVE MARNICK WINNAAR EREPRIJZEN VERVOER MARTENS, DIER - EN TUINCENTER BAELE EN 
    BUURTWINKELTJE BIJ ANN ARGENTON OUDE EN JAARSE 21/7/2018 EN ORLEANS JONGE 28/7/2018



    LASSEEL YVAN WINNAAR EREPRIJS VERVOER MARTENS ORLEANS JONGE 4/8/2018



    LANNOO - VAN HOE WINNAAR EREPRIJS ELK ZIJN DEEL BLOIS JONGE 8/9/2018



    MARTENS RUDY WINNAAR EREPRIJS BAKKERIJ JOHNY KERMISVLUCHT ARRAS JONGE 7/7/2018


    DE CRAMER STEVEN WINNAAR EREPRIJS DIER EN TUINCENTER BAELE KERMISVLUCHT ARRAS JONGE 7/7/2018

    Reageer (0)

    Categorie:ACTIVITEITEN
    07-11-2018
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FOTO'S FEEST 2018 deel 3





    SCHIJVENS ERWIN KAMPIOEN SNELHEID OUDE 2018



    MARTENS RUDY KAMPIOEN SNELHEID JAARSE 2018



    VAN DE WALLE LUC KAMPIOEN SNELHEID JONGE



    MARTENS RUDY KAMPIOEN CLERMONT OUDE 2018



    VDKP - DOOGHE KAMPIOEN CLERMONT JAARSE 2018



    DE PAEPE GERMAIN KAMPIOEN CLERMONT JONGE 2018



    DE WISPELAERE DANIËL KAMPIOEN HALVE FOND OUDE EN JAARSE 2018



    DE NEVE MARNICK KAMPIOEN HALVE FOND JONGE, ZWARE HALVE FOND JAARSE EN JONGE 2018


    DE NEVE MARNICK WINNAAR KONINGSCHAP EN ALGEMEEN KAMPIOEN 2018

    Reageer (0)

    Categorie:ACTIVITEITEN
    21-11-2017
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FOTO'S FEEST 2017 deel 1
    FOTO"S KAMPIOENSCHAPPEN 2017

    WINNAAR SNELSTE DUIF ORLEANS 27/5/2017  DE JAEGER AIME



    WINNAAR VAN DE EREPRIJZEN UIT BOURGES JAARSE 27/8/2017 // CHATEAUROUX OUDE 4/6/2017 // BLOIS OUDE EN JAARSE 15/7/2017 EN
    ARGENTON OUDE 22/7/2017  DE NEVE MARNICK



    WINNAAR BOURGES OUDE 27/5/2017  ITERBEKE GERARD



     DE GESCHONKEN BONS TER PLAATSE VOOR ONZE BONVERKOOP



    DE TROFEE'S VAN DE EREPRIJZEN



    TROFEE'S VOOR DE KAMPIOENSCHAPPEN



    TROFEE'S VOOR DE EREPRIJZEN

    Reageer (0)

    Categorie:ACTIVITEITEN
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FOTO'S FEEST 2017 deel 2
    FOTO'S KAMPIOENSCHAP DEEL 2

    WINNAAR KERMISPRIJS CLERMONT JONGE DE WISPELAERE DANIEL



    WINNAAR EREPRIJS VIERZON JONGE 2/9/2017  LASSEEL YVAN



    WINNAAR EREPRIJS ISSOUDUN JONGE 19/8/2017  VANDEVOORDE RENE



    WINNAAR EREPRIJS ORLEANS SNELSTE DUIF 8/72017 EN 13/8/2017  STEYAERT - VAN DE MEERSCHAUT



    WINNAAR EREPRIJS BLOIS OUDE 29/7/2017  ENGELS JULIEN EN MARC



    WINNAAR EREPRIJS BLOIS JONGE 29/7/2017   STEYAERT - VAN DE MEERSCHAUT



    WINNAAR EREPRIJS BLOIS JONGE 22/7/2017 DE LOOSE BOO //  foto met De Corte Kurt



    WINNAAR TOURS OUDE 2/7/2017   DE BAETS MARC



    WINNAAR EREPRIJS CHATEAUROUX OUDE 10/6/2017  DE PAEPE GERMAIN

    Reageer (0)

    Categorie:ACTIVITEITEN
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FOTO'S FEEST 2017 deel 3
    FOTO'S KAMPIOENEN 2017 DEEL 3

    AANWEZIGE LIEFHEBBERS MET FAMILIE EN VRIENDEN VOOR DE MAALTIJD



    KAMPIOEN ZWARE HALVE FOND OUDE EN JAARSE // KAMPIOEN HALVE FOND JONGE // KAMPIOEN KONINGSCHAP EN
    ALGEMEEN KAMPIOEN  DE NEVE MARNICK



    WINNAAR NAJAARSKAMPIOENSCHAP QUIEVRAIN JONGE SCHIJVENS ERWIN



    KAMPIOEN ZWARE HALVE FOND JONGE DE PAEPE GERMAIN



    KAMPIOEN HALVE FOND JAARSE STANDAERT LUC



    KAMPIOEN CLERMONT JONGE DE WISPELAERE DANIEL



    KAMPIOEN CLERMONT OUDE SCHIJVENS ERWIN



    KAMPIOEN SNELHEID JAARSE DE NEVE EDDY



    KAMPIOEN SNELHEID JONGE TRENSON NOEL

    Reageer (0)

    Categorie:ACTIVITEITEN
    01-03-2017
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.programma boekje 2017 (5)

    6.KAMPIOENSCHAP SNELHEID CLERMONT JONGE

     

    Te winnen met de 1ste en de 2de afgegeven duif.

    Komen in aanmerking: alle vluchten uit Clermont van zondag 04/06 tot en met

    zaterdag 26/08.

    Prijzen: 30€ + trofee – 20€ - 15€ en verder 5 waardebonnen van 8€.

     

     

    7.KAMPIOENSCHAP HALVE FOND OUDE

     

    Te winnen met de 1ste en de 2de afgegeven duif.

    Komen in aanmerking: alle vluchten uit Fontenay van zaterdag 6/05 tot en met zaterdag 1/07, en de vlucht uit Orleans van 27/05.

    Prijzen: 30€ + trofee – 20€ - 15€ en verder 5 waardebonnen van 8€.

     

     

    8.KAMPIOENSCHAP HALVE FOND JAARSE

     

    Te winnen met de 1ste en de 2de afgegeven duif.

    Komen in aanmerking: alle vluchten uit Fontenay van zaterdag 6/05 tot en met zaterdag 1/07, en de vlucht uit Orleans van 27/05.

    Prijzen: 30€ + trofee – 20€ - 15€ en verder 5 waardebonnen van 8€.

     

     

    9.KAMPIOENSCHAP HALVE FOND JONGE

     

    Te winnen met de 1ste en de 2de afgegeven duif.

    Komen in aanmerking: alle vluchten uit Fontenay van zaterdag 17/06 tot en met zaterdag 26/08, en de vluchten uit Orleans van 8/07 en12/08.

    Prijzen: 30€ + trofee – 20€ - 15€ en verder 5 waardebonnen van 8€.

     

     

    10.KAMPIOENSCHAP ZWARE HALVE FOND OUDE

     

    Te winnen met de 1ste en de 2de afgegeven duif op de lokale dubbeling van de volgende vluchten:

    Blois van 13/05, Vierzon van 20/05, Bourges (1) van 27/05, Chateauroux van 3/06, Chateauroux van 10/06, Chateauroux van 17/06, Argenton van 24/06, Tours van 1/07, Chateauroux van 8/07, Blois van 15/07 en Argenton van 22/07.

    Prijzen: 30€ + trofee – 20€ - 15€ en verder 5 waardebonnen van 8€.

     

     

    11.KAMPIOENSCHAP ZWARE HALVE FOND JAARSE

     

    Te winnen met de 1ste en de 2de afgegeven duif op de lokale dubbeling van de volgende vluchten:

    Blois van 13/05, Vierzon van 20/05, Bourges(1) van 27/05, Chateauroux van 3/06, Chateauroux van 10/06, Chateauroux van 17/06, Argenton van 24/06, Tours van 1/07, Chateauroux van 8/07, Blois van 15/07 en Argenton van 22/07.

    Prijzen: 30€ + trofee – 20€ - 15€ en verder 5 waardebonnen van 8€.

     

     

     

     

    12.KAMPIOENSCHAP ZWARE HALVE FOND JONGE

     

    Te winnen met de 1ste en de 2de afgegeven duif op de lokale dubbeling van de volgende vluchten:

    Blois van 15/07, Blois van 22/07, Blois van 29/07, Issoudun van 19/08 en Vierzon van 2/09.

    Prijzen: 30e + trofee – 20€ - 15€ en verder 5 waardebonnen van 8€.

     

     

    13. KONINGSCHAP

     

    Hier tellen alle behaalde prijzen op de snelheidsvluchten, halve fond en zware halve fond vluchten ( dubbelingen tellen mee ) ingericht door Elk Zijn Deel gedurende de periode van zaterdag 1 april 2017 tot en met 26 augustus 2017.

    Alle leden met minimum 100 prijzen komen in aanmerking.

    Prijzen : 25 euro + trofee – 18 euro – 12 euro – verder 25 x Wb 8 euro

     

     

    14. ALGEMEEN KAMPIOEN DUIVENMAATSCHAPPIJ ELK ZIJN DEEL

     

    De titel van algemeen kampioen wordt toegekend aan de liefhebber met het hoogst aantal prijzen in de kampioenschappen. Bij gelijke stand telt het kleinste coëfficiënt van alle kampioenschappen samen. ( koningschap niet meegerekend )

    Prijzen 30 euro + trofee – 20 euro – 15 euro – verder 5 x Wb 8 euro

     

     

     

    15 BESTE BON  

     

    Er wordt een prijs geschonken van 12,5 euro aan de koper en 12,5 euro aan de schenker van de beste jonge duif uit de bonverkopen van 6 november 2016 en 29 januari 2017. Meeste prijzen ongeacht de afstand, behaald vanaf de eerste vlucht voor jonge duiven van 14 mei tot en met 26 augustus 2017. De koper ( eigenaar van de duif ) moet voor 30 september 2017 een lijst indienen met vermelding van het ringnummer van de betrokken duif en de behaalde prijzen. Voor ieder behaalde prijs moet de betrokken uitslag bijgevoegd worden.

    Reageer (0)

    Categorie:ACTIVITEITEN
    23-11-2016
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FOTO'S FEEST 2016 deel 1



    BONVERKOOP


    TROFEEËN KAMPIOENSCHAPPEN






    TROFEEËN EREPRIJZEN






    LOKAALHOUDSTER RITA, BESTUURSLID STEVEN EN MEDEWERKERS VAN HET FEEST


    EREPRIJS SOLVAS KANTOOR AXA CHATEAUROUX OUDE DE CROOCK MARC

    EREPRIJS BOUWONDERNEMING DE MEYER G. URSEL BOURGES OUDE
    DE NEVE MARNICK

    Reageer (0)

    Categorie:ACTIVITEITEN
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FOTO'S FEEST 2016 deel 2



    EREPRIJS VERVOER MARTENS EN HUBO-BOTHA CHATEAUROUX OUDE EN JAARSE
    DE NEVE MARNICK


    EREPRIJS APOTHEEK TAVERNIER MONTLUCON OUDE
    DE NEVE MARNICK


    EREPRIJS BUURTWINKELTJE BIJ ANN ARGENTON OUDE DE CLERCQ DANIËL




    EREPRIJS METSELWERKEN HERMIE PETER CHATEAUROUX OUDE VAN DE GEUCHTE ROMAIN


    EREPRIJS VISHANDEL STEYAERT CHATEAUROUX JAARSE ENGELS JULIEN


    EREPRIJS E.Z.D. BLOIS OUDE DE PAEPE GERMAIN


    EREPRIJS BAKKERIJ JOHNY KERMISVLUCHT ARRAS OUDE DE VREESE HUBERT


    EREPRIJS DIER & TUINCENTER BAELE KERMISVLUCHT ARRAS JONGE DE CRAMER DANIËL


    KAMPIOEN SNELHEID OUDE MARTENS PETER


    KANPIOEN SNELHEID JAARSE TROUVE MARC

    KAMPIOEN SNELHEID JONGE SCHYVENS ERWIN

    Reageer (0)

    Categorie:ACTIVITEITEN
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FOTO'S FEEST 2016 deel 3



    KAMPIOEN CLERMONT OUDE LOKAAL EN OVERKOEPELEND
    MARTENS RUDY


    KAMPIOEN CLERMONT JAARSE DE CLERCQ ERIC


    KAMPIOEN CLERMONT JONGE VANDEWALLE MAARTEN


    KAMPIOEN HALVE FOND JONGE LOKAAL EN OVERKOEPELEND
    STANDAERT LUC


    KAMPIOEN ZWARE HALVE FOND JONGE VAN DE GEHUCHTE TIMMY


    KAMPIOEN KONINGSCHAP EN ALGEMEEN KAMPIOEN 2016
    KEIZER ZWARE HALVE FOND OUDE EN JAARSE
    DE NEVE MARNICK


    EREPRIJS HOBBY VOEDERS SCHOORS - DE WAELE BOURGES OUDE
    EN ORLEANS DE BACKER MARC AAN DE SNELSTE DUIF
    VAN BRAECKEL GEBROEDERS


    KAMPIOEN HALVE FOND JAARSE ITERBEKE GERARD


    EREPRIJS E.Z.D. ISSOUDUN JONGE ITERBEKE GERARD

    KAMPIOEN HALVE FOND OUDE EN EREPRIJS KARWEIDIENST HERMIE PETER ARGENTON OUDE
    VAN GANSBEKE DANIËL

    Reageer (0)

    Categorie:ACTIVITEITEN
    05-07-2016
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSLAG CLERMONT 4 JULI SAMENSPEL
    SAMENSPEL AALTER-BRUG/MALDEGEM AALTER-BRUG     Data Technology Deerlijk  (44014)
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    CLERMONT             04-07-16  62 Oude           LOSTIJD/LACHER : 10.25
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
    N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    1 255370-66 POLLIER WILLY         KNESSEL 17  2  209066 419874714 13.03391 1317.7674    1
    2 255370-66 POLLIER WILLY         KNESSEL 17  8       2 400769315 13.05441 1300.6875    2
    3 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL    6  2  209642 415995212 13.07040 1293.5541    3
    4 308947-02 DE VREESE HUBERT      URSEL    5  1  209768 419852414 13.07360 1290.0861    4
    5 255370-66 POLLIER WILLY         KNESSEL 17 11       3 415585713 13.07051 1289.8541    5
    6 308947-02 DE VREESE HUBERT      URSEL    5  4       2 400075115 13.07510 1288.1056    6
    7 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  5  2  204138 400554215 13.03410 1286.4489    7
    8 108059-01 TROUVE MARC           POESELE  4  2  200713 414683115 13.01440 1280.6019    8
    9 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL    6  1       2 410112311 13.08450 1280.2565    9
    10 255370-66 POLLIER WILLY         KNESSEL 17 10       4 400767215 13.09161 1272.7103   10
    11 255370-66 POLLIER WILLY         KNESSEL 17  6       5 419873714 13.10031 1266.6700   11
    12 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  5  1       2 400556215 13.06470 1261.7987   12
    13 250477-23 LAMPAERT PATRICK      BACHTE-  5  3  200317 414794315 13.03540 1260.6482   13
    14 255370-66 POLLIER WILLY         KNESSEL 17 12       6 400769615 13.10561 1259.9271   14
    15 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  5  5       3 400552415 13.07160 1258.0403   15
    16 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  5  3       4 416736213 13.07250 1256.8784   16
    17 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL    6  3       3 421474114 13.11580 1255.5919   17
    18 108059-01 TROUVE MARC           POESELE  4  4       2 414680215 13.05330 1250.1588   18
    19 255370-66 POLLIER WILLY         KNESSEL 17  4       7 400770015 13.13471 1238.6527   19
    20 309503-73 VERMEIRE MARC         AALTER   6  1  202650 402229915 13.08410 1238.0613   20
    21 255370-66 POLLIER WILLY         KNESSEL 17  5       8 419873614 13.14011 1236.9427   21
    22 255370-66 POLLIER WILLY         KNESSEL 17 13       9 400767915 13.14161 1235.1158   22
    23 308947-02 DE VREESE HUBERT      URSEL    5  2       3 419852814 13.15050 1233.3248   23
    24 255370-66 POLLIER WILLY         KNESSEL 17 16      10 400767415 13.15040 1229.3179   24
    25 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  2  2  206433 414691515 13.13280 1225.3641   25
    26 309503-73 VERMEIRE MARC         AALTER   6  5       2 402229815 13.11160 1218.8252   26
    27 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  5  4       5 400554015 13.13420 1210.0652   27
    28 173188-43 SESELLE WILLY         ADEGEM   4  1  217351 414348812 13.25270 1204.4943   28
    29 250477-23 LAMPAERT PATRICK      BACHTE-  5  4       2 427873410 13.11200 1204.3106   29
    30 255370-66 POLLIER WILLY         KNESSEL 17  7      11 419876314 13.18360 1204.2972   30
    31 308947-02 DE VREESE HUBERT      URSEL    5  5       4 400684815 13.21240 1189.1610   31
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    SAMENSPEL AALTER-BRUG/MALDEGEM AALTER-BRUG     Data Technology Deerlijk  (44014)
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    CLERMONT             04-07-16  685 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 10.25
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
    N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    1 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  67 60  217617 412112716 13.05350 1355.1655    1
    2 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  67 39       2 412111616 13.05380 1354.7437    2
    3 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  67 65       3 412113216 13.06080 1350.5399    3
    4 172196-21 VAN NEVEL WILLY       POESELE 30 30  200314 407166216 12.53250 1349.6732    4
    5 304464-78 GOETHALS ALWIN        ADEGEM  22 12  216623 412698816 13.07053 1336.4502    5
    6 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  67 63       4 412112216 13.08000 1335.0736    6
    7 156469-08 DE LAERE ROBERT       ADEGEM  19 12  217198 412427416 13.07588 1332.6665    7
    8 156469-08 DE LAERE ROBERT       ADEGEM  19  7       2 412428616 13.08078 1331.4410    8
    9 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  49 24  217297 412579916 13.08180 1330.6614    9
    10 308590-33 BOSTOEN SAM           ADEGEM  15  5  217410 412625816 13.08330 1329.3184   10
    11 308590-33 BOSTOEN SAM           ADEGEM  15  4       2 412624216 13.08360 1328.9120   11
    12 156469-08 DE LAERE ROBERT       ADEGEM  19 19       3 412428916 13.08388 1327.2374   12
    13 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  49  8       2 413325416 13.09110 1323.5022   13
    14 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  66 49  204734 413782516 12.59500 1322.2863   14
    15 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  49 17       3 412582216 13.09210 1322.1600   15
    16 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  49 16       4 412580516 13.09220 1322.0260   16
    17 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  49 19       5 412580516 13.09220 1322.0260   17
    18 156469-08 DE LAERE ROBERT       ADEGEM  19 15       4 412427716 13.09248 1321.0485   18
    19 255400-96 DE NEVE WIM           URSEL   20 17  209689 411634416 13.03550 1319.4903   19
    20 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  49 11       6 412582816 13.09520 1318.0166   20
    21 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  66 44       2 613246016 13.00280 1316.8997   21
    22 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  67 32       5 412119216 13.10180 1316.4973   22
    23 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  42 17  205495 411847716 13.01070 1316.2912   23
    24 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  66  1       3 413784716 13.00380 1315.4894   24
    25 303411-92 VAN DE WALLE FILIP    URSEL   23 22  209870 411892516 13.04370 1314.8376   25
    26 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK 26 14  206433 411833016 13.02010 1314.7203   26
    27 170676-53 GRIJP DANNY           ADEGEM  10  3  218341 412460616 13.11150 1313.3293   27
    28 156469-08 DE LAERE ROBERT       ADEGEM  19  3       5 412429116 13.10558 1308.9736   28
    29 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  49 44       7 412570216 13.11030 1308.6239   29
    30 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  66 54       4 413787916 13.01310 1308.0652   30
    31 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  67 53       6 412119816 13.11300 1307.0090   31
    32 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  49 32       8 412578716 13.11220 1306.1331   32
    33 156469-08 DE LAERE ROBERT       ADEGEM  19  5       6 412428716 13.11308 1304.3879   33
    34 140990-49 WILLEMS ETIENNE       ADEGEM  18 12  216365 412654016 13.11030 1303.0111   34
    35 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  49  1       9 412573316 13.11470 1302.8700   35
    36 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  49 45      10 412572516 13.12020 1300.9200   36
    37 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  66 31       5 413787716 13.02250 1300.5866   37
    38 304464-78 GOETHALS ALWIN        ADEGEM  22  6       2 412698916 13.11353 1300.3491   38
    39 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  67 66       7 412112616 13.12300 1299.2061   39
    40 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  67 33       8 412116516 13.12310 1299.0767   40
    41 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER  17 14  206567 411900016 13.04010 1299.0274   41
    42 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  42 42       2 411847616 13.03180 1298.1364   42
    43 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  42 16       3 411848616 13.03210 1297.7266   43
    44 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  66 11       6 613246716 13.02550 1296.4686   44
    45 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  67 18       9 412117116 13.12550 1295.9821   45
    46 132422-17 CAUWELS LIEVIN        MALDEGE 12  4  218055 412693216 13.13159 1295.9025   46
    47 308590-33 BOSTOEN SAM           ADEGEM  15 14       3 412624116 13.12490 1295.5209   47
    48 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  66 36       7 413786016 13.03050 1295.1017   48
    49 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  49 48      11 412574116 13.12560 1293.9480   49
    50 252968-89 DOOGHE TOM            LOTENHU 16  1  200352 411915316 12.59510 1293.8457   50
    51 303411-92 VAN DE WALLE FILIP    URSEL   23  1       2 411891616 13.07150 1293.4977   51
    52 170676-53 GRIJP DANNY           ADEGEM  10  2       2 412461616 13.13540 1292.7235   52
    53 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  49  2      12 412581316 13.13150 1291.5126   53
    54 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  66  7       8 613254016 13.03430 1289.9338   54
    55 306547-27 DESCHAEPMEESTER JACQU AALTER  12  8  203092 411671116 13.02270 1289.8825   55
    56 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  49 31      13 412572716 13.13360 1288.8315   56
    57 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  66 65       9 613248616 13.03570 1288.0403   57
