 |
E-mail mij |
Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.
|
|
|
 |
duivenmaatschappij |
Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG.
Lokaal
Oostmolenstraat 222
9880 AALTER - BRUG |
 |
21-11-2017 |
FOTO'S FEEST 2017 deel 1 |
FOTO"S KAMPIOENSCHAPPEN 2017
WINNAAR SNELSTE DUIF ORLEANS 27/5/2017 DE JAEGER AIME
WINNAAR VAN DE EREPRIJZEN UIT BOURGES JAARSE 27/8/2017 // CHATEAUROUX OUDE 4/6/2017 // BLOIS OUDE EN JAARSE 15/7/2017 EN
ARGENTON OUDE 22/7/2017 DE NEVE MARNICK
WINNAAR BOURGES OUDE 27/5/2017 ITERBEKE GERARD
DE GESCHONKEN BONS TER PLAATSE VOOR ONZE BONVERKOOP
DE TROFEE'S VAN DE EREPRIJZEN
TROFEE'S VOOR DE KAMPIOENSCHAPPEN
TROFEE'S VOOR DE EREPRIJZEN
|
|
Categorie:ACTIVITEITEN
|
 |
|
FOTO'S FEEST 2017 deel 2 |
FOTO'S KAMPIOENSCHAP DEEL 2
WINNAAR KERMISPRIJS CLERMONT JONGE DE WISPELAERE DANIEL
WINNAAR EREPRIJS VIERZON JONGE 2/9/2017 LASSEEL YVAN
WINNAAR EREPRIJS ISSOUDUN JONGE 19/8/2017 VANDEVOORDE RENE
WINNAAR EREPRIJS ORLEANS SNELSTE DUIF 8/72017 EN 13/8/2017 STEYAERT - VAN DE MEERSCHAUT
WINNAAR EREPRIJS BLOIS OUDE 29/7/2017 ENGELS JULIEN EN MARC
WINNAAR EREPRIJS BLOIS JONGE 29/7/2017 STEYAERT - VAN DE MEERSCHAUT
WINNAAR EREPRIJS BLOIS JONGE 22/7/2017 DE LOOSE BOO // foto met De Corte Kurt
WINNAAR TOURS OUDE 2/7/2017 DE BAETS MARC
WINNAAR EREPRIJS CHATEAUROUX OUDE 10/6/2017 DE PAEPE GERMAIN
|
|
Categorie:ACTIVITEITEN
|
 |
|
FOTO'S FEEST 2017 deel 3 |
FOTO'S KAMPIOENEN 2017 DEEL 3
AANWEZIGE LIEFHEBBERS MET FAMILIE EN VRIENDEN VOOR DE MAALTIJD
KAMPIOEN ZWARE HALVE FOND OUDE EN JAARSE // KAMPIOEN HALVE FOND JONGE // KAMPIOEN KONINGSCHAP EN
ALGEMEEN KAMPIOEN DE NEVE MARNICK
WINNAAR NAJAARSKAMPIOENSCHAP QUIEVRAIN JONGE SCHIJVENS ERWIN
KAMPIOEN ZWARE HALVE FOND JONGE DE PAEPE GERMAIN
KAMPIOEN HALVE FOND JAARSE STANDAERT LUC
KAMPIOEN CLERMONT JONGE DE WISPELAERE DANIEL
KAMPIOEN CLERMONT OUDE SCHIJVENS ERWIN
KAMPIOEN SNELHEID JAARSE DE NEVE EDDY
KAMPIOEN SNELHEID JONGE TRENSON NOEL
|
|
Categorie:ACTIVITEITEN
|
 |
03-10-2017 |
KAMPIOENSCHAPPEN 2017 |
Duivenmaatschappij |
|
Café
DE BRUGHE |
|
"Elk
zijn deel" |
|
Sint Godelievestraat 51 |
Aalter-Brug |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EINDSTAND
LOKALE EN SAMENSPELENDE |
|
|
KAMPIOENSCHAPPEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LOKALE KAMPIOENSCHAPPEN
WORDEN ENKEL DE LEDEN VAN |
|
|
|
ELK ZIJN DEEL
AALTER-BRUG GEKLASSEERD. |
|
|
|
|
|
TER HERINNERING WIE IS LID: |
|
|
|
|
|
* De liefhebbers die in 2016 hun hoklijst
bij " Elk zijn deel " binnenbrachten |
* De liefhebbers die voor 2017 het lidgeld
van 10 euro betaalden |
|
* De liefhebbers die een bon schonken op één
van de twee bonverkopen |
|
* De liefhebbers dienen persoonlijk hun
trofee af te halen op de kampioenenviering. |
|
|
|
|
|
|
|
Resultaten
KAMPIOENSCHAPPEN 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liefhebber. |
Gemeente. |
Punten. |
Coeff. |
Prijs. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SNELHEID OUDE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Trenson Noël |
Ursel |
77 |
|
30+Trofee |
|
2 |
Martens Rudy |
Hansbeke |
64 |
|
20 |
|
3 |
Floryn Danny |
Ursel |
61 |
|
15 |
|
4 |
Schijvens Erwin |
Bellem |
49 |
|
WB 8 |
|
5 |
De Cramer Steven |
Knesselare |
45 |
|
WB 8 |
|
6 |
De Grande Els |
Aalter |
43 |
|
WB 8 |
|
7 |
Lefevre Roger |
Knesselare |
37 |
186,61 |
WB 8 |
|
8 |
Martens Peter |
Nevele |
37 |
374,55 |
WB 8 |
|
E.V. |
Van Vlaenderen Luc |
Knesselare |
30 |
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
SNELHEID JAARSE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
De Neve Eddy |
Aalter |
17 |
|
30+Trofee |
|
2 |
Schijvens Erwin |
Bellem |
14 |
|
20 |
|
3 |
Trenson Noël |
Ursel |
13 |
|
15
|
|
4 |
De Vreese Hubert |
Bellem |
10 |
|
WB 8 |
|
5 |
De Cramer Steven |
Knesselare |
9 |
|
WB 8 |
|
6 |
Van Daele Joël |
Hansbeke |
8 |
|
WB 8 |
|
7 |
Floryn Danny |
Ursel |
7 |
47,83 |
WB 8 |
|
8 |
De Beir Gerard |
Ursel |
7 |
53,76 |
WB 8 |
|
E.V. |
De Jaeger Aimé |
Aalter |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SNELHEID JONGE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Schijvens Erwin |
Bellem |
58 |
|
30+Trofee |
|
2 |
Trenson Noël |
Ursel |
39 |
318,44 |
20 |
|
3 |
De Beir Gerard |
Ursel |
39 |
332,68 |
15 |
|
4 |
Van De Kerckhove Patrick |
Lotenhulle |
39 |
554,62 |
WB 8 |
|
5 |
De Neve Eddy |
Aalter |
34 |
431,86 |
WB 8 |
|
6 |
Van Vlaenderen Luc |
Knesselare |
34 |
464,49 |
WB 8 |
|
7 |
Vermeire Franklin |
Ursel |
32 |
|
WB 8 |
|
8 |
Vandewalle Maarten |
Aalter |
27 |
|
WB 8 |
|
E.V. |
De Cramer Daniël |
Aalter |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
|
 |
|
kampioenschappen deel 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
CLERMONT OUDE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Schijvens Erwin |
Bellem |
27 |
|
30+Trofee |
|
2 |
Martens Rudy |
Hansbeke |
25 |
|
20 |
|
3 |
De Cramer Steven |
Knesselare |
21 |
|
15 |
|
4 |
De Clercq Eric |
Nevele |
16 |
|
WB 8 |
|
5 |
Trenson Noël |
Ursel |
15 |
|
WB 8 |
|
6 |
De Cock Patrick |
Knesselare |
14 |
|
WB 8 |
|
7 |
Martens Peter |
Nevele |
12 |
|
WB 8 |
|
8 |
De Neve Wim |
Ursel |
11 |
|
WB 8 |
|
E.V. |
Martle Lothar |
Knesselare |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLERMONT JAARSE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Schijvens Erwin |
Bellem |
29 |
|
30+Trofee |
|
2 |
De Cramer Steven |
Knesselare |
25 |
264,28 |
20 |
|
3 |
De Paepe Germain |
Hansbeke |
25 |
296,77 |
15 |
|
4 |
Vandewalle Maarten |
Aalter |
20 |
|
WB 8 |
|
5 |
Martens Peter |
Nevele |
18 |
|
WB 8 |
|
6 |
Martens Rudy |
Hansbeke |
17 |
|
WB 8 |
|
7 |
Trenson Noël |
Ursel |
16 |
|
WB 8 |
|
8 |
Van Daele Joël |
Hansbeke |
15 |
|
WB 8 |
|
E.V. |
De Beir Gerard |
Ursel |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLERMONT JONGE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
De Wispelaere Daniël |
Aalter |
39 |
|
30+Trofee |
|
2 |
Schijvens Erwin |
Bellem |
38 |
|
20 |
|
3 |
Van Vlaenderen Luc |
Knesselare |
37 |
|
15 |
|
4 |
Van De Kerckhove Patrick |
Lotenhulle |
33 |
|
WB 8 |
|
5 |
Dupercyn - Huyvaert |
Ursel |
31 |
|
WB 8 |
|
6 |
De Neve Marnick |
Aalter |
28 |
|
WB 8 |
|
7 |
Martens Peter |
Nevele |
27 |
|
WB 8 |
|
8 |
De Paepe Germain |
Hansbeke |
25 |
|
WB 8 |
|
E.V. |
Trenson Noël |
Ursel |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HALVE FOND OUDE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
De Wispelaere Daniël |
Aalter |
35 |
|
30+Trofee |
|
2 |
De Neve Marnick |
Aalter |
29 |
|
20 |
|
3 |
Iterbeke Gerard |
Zomergem |
24 |
|
15 |
|
4 |
Ginneberghe August |
Adegem |
23 |
209,51 |
WB 8 |
|
5 |
De Cramer Daniël |
Aalter |
23 |
244,25 |
WB 8 |
|
6 |
Engels Julien en Marc |
Aalter |
15 |
|
WB 8 |
|
7 |
De Beir Gerard |
Ursel |
14 |
132,20 |
WB 8 |
|
8 |
Van Daele Joël |
Hansbeke |
14 |
179,74 |
WB 8 |
|
E.V. |
De Beir Georges |
Sint Laureins |
14 |
186,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
|
 |
|
kampioenschappen deel 3 |
|
|
|
|
|
|
|
HALVE FOND JAARSE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Standaert Luc |
Landegem |
41 |
|
30+Trofee |
2 |
De Wispelaere Daniël |
Aalter |
39 |
|
20 |
3 |
Iterbeke Gerard |
Zomergem |
36 |
|
15 |
4 |
De Neve Marnick |
Aalter |
32 |
|
WB 8 |
5 |
De Blauwe Willy |
Aalter |
24 |
|
WB 8 |
6 |
De Cramer Daniël |
Aalter |
22 |
|
WB 8 |
7 |
Seselle Willy |
Adegem |
20 |
|
WB 8 |
8 |
Van Daele Joël |
Hansbeke |
19 |
|
WB 8 |
E.V. |
De Croock Marc |
Adegem |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HALVE FOND JONGE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
De Neve Marnick |
Aalter |
31 |
|
30+Trofee |
2 |
Standaert Luc |
Landegem |
29 |
|
20 |
3 |
De Clercq Eric |
Nevele |
27 |
|
15 |
4 |
Gevaert-Lannoo |
Meigem |
23 |
|
WB 8 |
5 |
Dupercyn - Huyvaert |
Ursel |
22 |
|
WB 8 |
6 |
Lannoo-Van Hoe |
Deinze |
17 |
120,48 |
WB 8 |
7 |
De Paepe Germain |
Hansbeke |
17 |
179,70 |
WB 8 |
8 |
Trenson Noel |
Ursel |
17 |
254,73 |
WB 8 |
E.V. |
Cocquit Noë |
Deinze |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZWARE HALVE FOND OUDE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
De Neve Marnick |
Aalter |
41 |
|
30+Trofee |
2 |
Claeys Hans |
Ursel |
30 |
|
20 |
3 |
Iterbeke Gerard |
Zomergem |
22 |
139,34 |
15 |
4 |
Van Gansbeke Daniel |
Adegem |
22 |
217,36 |
WB 8 |
5 |
De Jaeger Aimé |
Aalter |
22 |
221,15 |
WB 8 |
6 |
Van Huffel Antoine |
Deinze |
21 |
|
WB 8 |
7 |
Van Haverbeke Johny |
Maldegem |
19 |
|
WB 8 |
8 |
Timmerman Antoine |
Knesselare |
18 |
|
WB 8 |
E.V. |
Van De Walle Filip |
Ursel |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZWARE HALVE FOND JAARSE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
De Neve Marnick |
Aalter |
47 |
|
30+Trofee |
2 |
Van Haverbeke Johny |
Maldegem |
28 |
|
20 |
3 |
Claeys Hans |
Ursel |
27 |
|
15 |
4 |
Van De Gehuchte Rudy |
Merendree |
23 |
|
WB 8 |
5 |
Vyncke Christiaan |
Maldegem |
22 |
228,34 |
WB 8 |
6 |
Van Gansbeke Daniel |
Adegem |
22 |
289,87 |
WB 8 |
7 |
Engels Julien en Marc |
Aalter |
20 |
|
WB 8 |
8 |
Iterbeke Gerard |
Zomergem |
19 |
|
WB 8 |
E.V. |
De Clercq Eric |
Nevele |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
|
 |
|
kampioenschappen deel 4 |
|
|
|
|
|
|
|
ZWARE HALVE FOND JONGE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
De Paepe Germain |
Hansbeke |
21 |
|
30+Trofee |
2 |
De Neve Marnick |
Aalter |
20 |
|
20 |
3 |
Vandevoorde René |
Deinze |
19 |
|
15 |
4 |
Engels Julien en Marc |
Aalter |
17 |
|
WB 8 |
5 |
Steyaert - V.D. Meerschaut |
Deinze |
16 |
|
WB 8 |
6 |
Standaert Luc |
Landegem |
15 |
|
WB 8 |
7 |
Van Haverbeke Johny |
Maldegem |
14 |
90,32 |
WB 8 |
8 |
Van De Steene Frans |
Poeke |
14 |
197,06 |
WB 8 |
E.V. |
De Smul Etienne |
Grammene |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUIEVRAIN OUDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
De Neve Eddy |
Aalter |
46 |
|
20 + Trofee |
2 |
Schijvens Erwin |
Bellem |
43 |
|
15 |
3 |
Lambert Robert |
Aalter |
35 |
|
10 |
4 |
Vanvlaederen Luc |
Knesselare |
32 |
|
5 |
5 |
De Grande Els |
Aalter |
28 |
|
5 |
6 |
Floryn Danny |
Ursel |
23 |
|
5 |
E.V. |
De Bleeckere G & Zn |
Knesselare |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUIEVRAIN JONGE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Schijvens Erwin |
Bellem |
53 |
|
20 + Trofee |
2 |
De Grande Els |
Aalter |
34 |
|
15 |
3 |
De Keyzer Antoine |
Aalter |
25 |
|
10 |
4 |
Dupercyn - Huyvaert |
Ursel |
23 |
|
5 |
5 |
Van Daele Marc |
Bellem |
21 |
|
5 |
6 |
Van De Kerckhove Patrick |
Lotenhulle |
15 |
|
5 |
E.V. |
De Bleeckere Edgard |
Bellem |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALGEMEEN KAMPIOEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
DE NEVE MARNICK |
Aalter |
7 verm. |
1581,51 |
30+Trofee |
2 |
TRENSON NOEL |
Ursel |
7 verm. |
2285,94 |
20 |
3 |
SCHIJVENS ERWIN |
Bellem |
6 verm. |
|
15 |
4 |
DE BEIR GERARD |
Ursel |
4 verm. |
642,35 |
WB 8 |
5 |
VAN DAELE JOËL |
Hansbeke |
4 verm. |
782,67 |
WB 8 |
6 |
DE PAEPE GERMAIN |
Hansbeke |
4 verm. |
928,15 |
WB 8 |
7 |
MARTENS PETER |
Nevele |
4 verm. |
1100,09 |
WB 8 |
8 |
DE CRAMER STEVEN |
Aalter |
4 verm. |
1464,31 |
WB 8 |
E.V. |
DE CLERCQ ERIC |
Ursel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
|
 |
|
kampioenschappen deel 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KONINGSCHAP. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
DE NEVE MARNICK |
Aalter |
685 |
|
25+Trofee |
|
2 |
DE WISPELAERE
DANIEL |
Aalter |
410 |
|
18 |
|
3 |
TRENSON NOEL |
Ursel |
392 |
|
12 |
|
4 |
SCHIJVENS ERWIN |
Bellem |
346 |
|
WB 10 |
|
5 |
DE CLERCQ ERIC |
Nevele |
333 |
|
WB 10 |
|
6 |
DE BEIR GERARD |
Ursel |
301 |
|
WB 10 |
|
7 |
VAN DAELE JOËL |
Hansbeke |
295 |
|
WB 10 |
|
8 |
DE PAEPE GERMAIN |
Hansbeke |
275 |
|
WB 10 |
|
9 |
DE CRAMER DANIËL |
Aalter |
244 |
|
WB 10 |
|
10 |
LOOBUYCK JOS. &
JAN |
Aalter |
235 |
|
WB 10 |
|
11 |
VANDEWALLE MAARTEN |
Aalter |
213 |
|
WB 10 |
|
12 |
DE CRAMER STEVEN |
Knesselare |
206 |
|
WB 10 |
|
13 |
MARTENS RUDY |
Hansbeke |
200 |
|
WB 10 |
|
14 |
VAN VLAENDEREN LUC |
Knesselare |
192 |
|
WB 10 |
|
15 |
DE BLAUWE WILLY |
Aalter |
180 |
|
WB 10 |
|
16 |
MARTENS PETER |
Nevele |
173 |
|
WB 10 |
|
17 |
ENGELS JULIEN EN MARC |
Aalter |
171 |
|
WB 10 |
|
18 |
DE GRANDE ELS |
Aalter |
167 |
|
WB 10 |
|
19 |
DE BAETS MARC |
Ursel |
160 |
|
WB 10 |
|
20 |
DE LOOSE BOO |
Knesselare |
142 |
|
WB 10 |
|
21 |
DUPERCYN - HUYVAERT |
Ursel |
141 |
|
WB 10 |
|
22 |
VAN DE KERCKHOVE
PATRICK |
Lotenhulle |
135 |
|
WB 10 |
|
23 |
DE JAEGER AIMË |
Aalter |
135 |
|
WB 10 |
|
24 |
MARTENS DIRK |
Deinze |
134 |
|
WB 10 |
|
25 |
ALLY PAUL |
Aalter |
133 |
|
WB 10 |
|
26 |
DE WEIRDT MARIO |
Knesselare |
130 |
|
WB 10 |
|
27 |
STANDAERT LUC |
Landegem |
117 |
|
WB 10 |
|
28 |
VERGOTTE ASTERE |
Aalter |
113 |
|
WB 10 |
|
E.V. |
VAN HAVERBEKE JOHNY |
Maldegem |
111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BESTE BON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCHENKER |
VAN DE VOORDE JOHAN |
12,50 |
|
|
KOPER |
VAN DE KERCKHOVE PATRICK |
12,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
|
 |
30-09-2017 |
Ereprijzen 2017 |
|
Trofee's
ereprijzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VISHANDEL |
|
VIERZON OUDE |
20-5-2017 |
|
Van Haverbeke Johny |
|
|
STEYAERT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bouwonderneming |
|
BOURGES OUDE |
27-5-2017 |
|
Iterbeke Gerard |
|
|
De Meyer G. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ursel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Café De Brughe |
|
BOURGES JAARSE |
27-5-2017 |
|
De Neve Marnick |
|
|
Aalter-Brug |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O.V.V. De Backer Marc |
ORLEANS aan de snelste duif |
27-5-2017 |
|
De Jaeger Aimé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervoer Martens |
|
CHATEAUROUX OUDE |
4-6-2017 |
|
De Neve Marnick |
|
|
Zomergem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hobbycenter Hubo-Botha |
CHATEAUROUX JAARSE |
4-6-2017 |
|
Bral Wilfried |
|
|
Aalter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apotheek Tavernier |
|
CHATEAUROUX OUDE |
10-6-2017 |
|
Van De Walle Filip |
|
|
Aalter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Café De Brughe |
|
CHATEAUROUX JAARSE |
10-6-2017 |
|
De Paepe Germain |
|
|
Aalter-Brug |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Buurtwinkeltje bij ANN |
CHATEAUROUX OUDE |
17-6-2017 |
|
BDS Speybroeck |
|
|
Aalter-Brug |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dier & Tuincenter Baele |
CHATEAUROUX JAARSE |
17-6-2017 |
|
De Baere - Charlet |
|
|
Aalter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bandecentrale ABC Aalter |
ARGENTON OUDE |
24-6-2017 |
|
Vyncke Christiaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metselwerken & |
|
ARGENTON JAARSE |
24-6-2017 |
|
De Paepe Germain |
|
|
karweidienst HERMIE PETER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eeklo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metselwerken & |
|
TOURS OUDE |
2-7-2017 |
|
De Baets Marc |
|
|
karweidienst HERMIE PETER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eeklo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metselwerken & |
|
TOURS JAARSE |
2-7-2017 |
|
De Loose Boo |
|
|
karweidienst HERMIE PETER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eeklo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O.V.V. De Backer Marc |
ORLEANS aan de snelste duif |
8-7-2017 |
|
Steyaert - Van De Meerschaut |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dier & Tuincenter Baele |
CHATEAUROUX OUDE |
8-7-2017 |
|
Timmerman Antoine |
|
|
Aalter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E.Z.D. |
|
|
CHATEAUROUX JAARSE |
8-7-2017 |
|
Van De Walle Filip |
|
|
|
Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
|
 |
29-09-2017 |
Ereprijzen 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E.Z.D. |
|
|
CHATEAUROUX JAARSE |
8-7-2017 |
|
Van De Walle Filip |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
hobby voeders |
|
BLOIS oude |
15-7-2017 |
|
De Neve Marnick |
|
|
SCHOORS - DE WAELE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maldegem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schilderwerken |
|
BLOIS jaarse |
15-7-2017 |
|
De Neve Marnick |
|
|
Vermeire Marc en Didier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aalter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hobby voeders |
|
BLOIS jonge |
15-7-2017 |
|
Van Steenkiste Filip |
|
|
SCHOORS - DE WAELE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E.Z.D. |
|
|
ARGENTON OUDE |
22-7-2017 |
|
De Neve Marnick |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervoer Martens |
|
ARGENTON JAARSE |
22-7-2017 |
|
Team De Jaeger |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BLOIS jonge |
22-7-2017 |
|
De Loose Boo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schilderwerken |
|
BLOIS oude |
29-7-2017 |
|
Engels Julien & Marc |
|
|
Vermeire Marc en Didier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aalter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervoer Martens |
|
BLOIS jonge |
29-7-2017 |
|
Steyaert - Van De Meerschaut |
|
Zomergem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O.V.V. De Backer Marc |
ORLEANS aan de snelste duif |
13-8-2017 |
|
Steyaert - Van De Meerschaut |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E.Z.D. |
|
|
ISSOUDUN JONGE |
19-8-2017 |
|
Vandevoorde René |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E.Z.D. |
|
|
VIERZON jonge |
2-9-2017 |
|
Lasseel Yvan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KERMIS VLUCHTEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bakkerij Johny |
|
ARRAS OUDE |
9-7-2017 |
|
Lefevre Roger |
|
|
Bellem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dier & Tuincenter Baele |
ARRAS JONGE |
9-7-2017 |
|
Trenson Noël |
|
|
Aalter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Café De Brughe |
|
CLERMONT JONGE |
9-7-2017 |
|
De Wispelaere Daniel |
|
|
Aalter-Brug |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
|
 |
28-09-2017 |
Ereprijzen 2017 |
|
Trofee's Kampioenschappen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De Neve Marnick |
|
kampioen |
|
koningschap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De Paepe Germain |
|
kampioen |
|
fond jonge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De Neve Marnick |
|
kampioen |
|
fond jaarse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De Neve Marnick |
|
kampioen |
|
fond oude |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De Neve Marnick |
|
kampioen |
|
halve fond jonge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standaert Luc |
|
kampioen |
|
halve fond jaarse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De Wispelaere Daniël |
kampioen |
|
halve fond oude |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De Wispelaere Daniël |
kampioen |
|
Clermont jonge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schyvens Erwin |
|
kampioen |
|
Clermont jaarse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schyvens Erwin |
|
kampioen |
|
Clermont oude |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schyvens Erwin |
|
kampioen |
|
snelheid jonge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De Neve Eddy |
|
kampioen |
|
snelheid jaarse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trenson Noël |
|
kampioen |
|
snelheid oude |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De Neve Eddy |
|
kampioen |
|
Quievrain oude |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schyvens Erwin |
|
kampioen |
|
Quievrain jonge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trenson Noël |
|
|
|
algemeen kampioen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
|
 |
24-09-2017 |
uitslag Quievrain 24 september |
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG Data Technology Deerlijk (44014)
--------------------------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 24-09-17 44 Oude Deelnemers:8 LOSTIJD:12.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 6 5 81100 415991112 12.59440 1357.7009 1
2 124237-77 DE COKERE MARC POEKE 14 5 71433 414444412 12.53560 1324.4685 2
