 |
E-mail mij |
Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.
|
|
|
 |
duivenmaatschappij |
Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG.
Lokaal
Oostmolenstraat 222
9880 AALTER - BRUG |
 |
23-11-2016 |
FOTO'S FEEST 2016 deel 2 |
 EREPRIJS VERVOER MARTENS EN HUBO-BOTHA CHATEAUROUX OUDE EN JAARSE
DE NEVE MARNICK
 EREPRIJS APOTHEEK TAVERNIER MONTLUCON OUDE
DE NEVE MARNICK
 EREPRIJS BUURTWINKELTJE BIJ ANN ARGENTON OUDE DE CLERCQ DANIËL
  EREPRIJS METSELWERKEN HERMIE PETER CHATEAUROUX OUDE VAN DE GEUCHTE ROMAIN
 EREPRIJS VISHANDEL STEYAERT CHATEAUROUX JAARSE ENGELS JULIEN
 EREPRIJS E.Z.D. BLOIS OUDE DE PAEPE GERMAIN
 EREPRIJS BAKKERIJ JOHNY KERMISVLUCHT ARRAS OUDE DE VREESE HUBERT
 EREPRIJS DIER & TUINCENTER BAELE KERMISVLUCHT ARRAS JONGE DE CRAMER DANIËL
 KAMPIOEN SNELHEID OUDE MARTENS PETER
 KANPIOEN SNELHEID JAARSE TROUVE MARC
KAMPIOEN SNELHEID JONGE SCHYVENS ERWIN
|
|
Categorie:ACTIVITEITEN
|
 |
|
FOTO'S FEEST 2016 deel 3 |
KAMPIOEN CLERMONT OUDE LOKAAL EN OVERKOEPELEND
KAMPIOEN CLERMONT JAARSE DE CLERCQ ERIC
 KAMPIOEN CLERMONT JONGE VANDEWALLE MAARTEN
 KAMPIOEN HALVE FOND JONGE LOKAAL EN OVERKOEPELEND
STANDAERT LUC
 KAMPIOEN ZWARE HALVE FOND JONGE VAN DE GEHUCHTE TIMMY
 KAMPIOEN KONINGSCHAP EN ALGEMEEN KAMPIOEN 2016
KEIZER ZWARE HALVE FOND OUDE EN JAARSE
DE NEVE MARNICK
 EREPRIJS HOBBY VOEDERS SCHOORS - DE WAELE BOURGES OUDE
EN ORLEANS DE BACKER MARC AAN DE SNELSTE DUIF
VAN BRAECKEL GEBROEDERS
 KAMPIOEN HALVE FOND JAARSE ITERBEKE GERARD
 EREPRIJS E.Z.D. ISSOUDUN JONGE ITERBEKE GERARD
KAMPIOEN HALVE FOND OUDE EN EREPRIJS KARWEIDIENST HERMIE PETER ARGENTON OUDE
VAN GANSBEKE DANIËL
|
|
Categorie:ACTIVITEITEN
|
 |
21-09-2016 |
Uitslag Arras 17 september |
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG Data Technology Deerlijk (44014)
--------------------------------------------------------------------------------------------
ARRAS 17-09-16 97 Oude LOSTIJD/LACHER : 12.10
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 20 9 104626 411680616 13.23060 1431.2722 1
2 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 6 2 100809 415766613 13.21080 1417.1837 2
3 143015-37 LAMBERT ROBERT AALTER 4 2 100328 417460413 13.21050 1411.4138 3
4 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 20 1 2 411675416 13.24280 1405.0045 4
5 169941-94 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 20 5 99881 312908616 13.21430 1392.7167 5
6 169941-94 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 20 2 2 413865716 13.21520 1389.8098 6
7 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 20 7 3 411677316 13.26150 1372.1443 7
8 169941-94 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 20 3 3 413865116 13.22540 1370.1097 8
9 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 9 3 104584 413632716 13.26560 1359.4107 9
10 169941-94 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 20 17 4 413864716 13.24280 1341.2847 10
11 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 20 15 4 411676716 13.28320 1332.2496 11
12 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 20 19 5 411679716 13.28320 1332.2496 12
13 143015-37 LAMBERT ROBERT AALTER 4 3 2 413886316 13.25540 1321.8445 13
14 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 6 6 2 411700916 13.26170 1321.5075 14
15 108059-01 TROUVE MARC POESELE 3 2 96544 407303916 13.23089 1319.8387 15
16 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 6 4 3 419962614 13.26330 1316.9040 16
17 169941-94 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 20 11 5 413863916 13.26260 1306.7728 17
18 169941-94 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 20 15 6 413867516 13.26280 1306.2031 18
19 169941-94 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 20 4 7 413866916 13.26300 1305.6340 19
20 108059-01 TROUVE MARC POESELE 3 3 2 407305916 13.24189 1299.1186 20
21 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 20 11 6 411675116 13.30390 1297.2846 21
22 169941-94 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 20 8 8 413866716 13.27240 1290.4522 22
23 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 20 6 7 411677016 13.32110 1273.0805 23
24 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 6 1 4 415766813 13.29180 1271.2358 24
25 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 9 9 2 412815616 13.32220 1269.7369 25
26 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 20 20 8 411680716 13.32340 1267.1700 26
27 169941-94 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 20 12 9 413864616 13.29070 1262.4521 27
28 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 20 5 9 411678016 13.33270 1253.7567 28
29 169941-94 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 20 7 10 413865616 13.29580 1249.0329 29
30 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 4 3 102206 402396915 13.31591 1246.6427 30
31 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 9 2 3 412813416 13.34200 1240.1265 31
32 169941-94 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 20 9 11 413866416 13.30500 1235.6412 32
33 169941-94 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 20 13 12 312908716 13.30550 1234.3687 33
34 169941-94 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 20 10 13 413863016 13.31040 1232.0847 34
35 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 20 12 10 411679516 13.35300 1223.6959 35
36 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 6 3 5 400780915 13.34120 1197.2565 36
37 169941-94 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 20 20 14 413864516 13.33310 1195.9409 37
38 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 9 1 4 412813616 13.37570 1189.1302 38
39 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 9 5 5 413632916 13.38190 1184.1932 39
40 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 4 4 2 402396115 13.37341 1167.1571 40
41 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 4 2 3 426379512 13.37381 1166.2692 41
42 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 20 17 11 411677616 13.41530 1138.6831 42
43 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 9 4 6 412815216 13.42180 1133.0878 43
44 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 6 5 6 411700216 13.39400 1124.2639 44
45 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 20 4 12 613202916 13.43100 1122.9982 45
46 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 4 1 4 428786213 13.41201 1119.0234 46
47 143015-37 LAMBERT ROBERT AALTER 4 4 3 413888116 13.40110 1112.4894 47
48 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 20 16 13 411679316 13.45320 1095.1779 48
49 169941-94 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 20 18 15 413867216 13.41460 1088.4235 49
----------------------------------------------------------------------------------------
|
|
Categorie:UITSLAGEN 2016
|
 |
|
uitslag Quievrain 18 september |
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG Data Technology Deerlijk (44014)
--------------------------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 18-09-16 92 Oude LOSTIJD/LACHER : 11.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 11 6 81100 421474314 12.11100 1139.5785 1
2 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 12 3 76846 407975511 12.10540 1083.8646 2
3 124237-77 DE COKERE MARC POEKE 8 8 71433 424053016 12.06110 1079.3201 3
4 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 11 7 2 427241913 12.15480 1069.9208 4
5 143015-37 LAMBERT ROBERT AALTER 4 1 78215 425082109 12.14120 1054.1105 5
6 124237-77 DE COKERE MARC POEKE 8 2 2 419464214 12.07560 1051.5162 6
7 124237-77 DE COKERE MARC POEKE 8 1 3 414444512 12.09040 1034.2616 7
8 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 12 1 2 414674108 12.14400 1029.1875 8
9 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 11 4 3 421471314 12.19310 1019.9120 9
10 143015-37 LAMBERT ROBERT AALTER 4 3 2 416182512 12.17140 1012.7104 10
11 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 11 11 4 412814716 12.20530 1002.6788 11
12 212934-19 VERMEIRE FRANKLIN URSEL 3 2 81738 416252612 12.21410 1000.6693 12
13 124237-77 DE COKERE MARC POEKE 8 6 4 414444412 12.11250 1000.2287 13
14 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 12 10 3 411705416 12.17170 994.3412 14
15 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 12 8 4 400780615 12.17360 990.2835 15
16 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 11 8 5 402389115 12.23020 976.7162 16
17 124237-77 DE COKERE MARC POEKE 8 7 5 424052516 12.13160 974.9727 17
18 251071-35 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 25 2 78241 411936016 12.20290 972.1392 18
19 251071-35 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 25 4 2 411937016 12.20320 971.5356 19
20 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 11 9 6 427253313 12.24070 964.1371 20
21 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 11 3 7 421474814 12.25080 952.6233 21
22 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 11 10 8 421474214 12.25080 952.6233 22
23 124237-77 DE COKERE MARC POEKE 8 5 6 408422211 12.15110 950.1175 23
24 207883-12 FLORYN MARCEL URSEL 22 5 82414 407935211 12.27250 942.7722 24
25 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 12 12 5 411702616 12.22130 934.6767 25
26 207883-12 FLORYN MARCEL URSEL 22 21 2 420633614 12.29080 924.6148 26
27 251071-35 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 25 5 3 411936716 12.25010 920.3019 27
28 124237-77 DE COKERE MARC POEKE 8 4 7 312511115 12.18030 915.2210 28
29 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 12 6 6 419960814 12.24010 914.6519 29
30 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 12 4 7 407564411 12.24040 914.1079 30
31 251071-35 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 25 8 4 411937816 12.25480 911.8998 31
32 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 12 2 8 415766713 12.24410 907.4513 32
33 251071-35 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 25 25 5 415265212 12.28460 881.4232 33
34 251071-35 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 25 9 6 411938416 12.29100 877.4692 34
35 251071-35 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 25 23 7 419695814 12.29290 874.3639 35
36 169784-34 SCHELSTRAETE MARC NEVELE 7 1 70735 409560016 12.20550 874.1710 36
37 207883-12 FLORYN MARCEL URSEL 22 9 3 420635814 12.34350 871.3374 37
38 169784-34 SCHELSTRAETE MARC NEVELE 7 5 2 409559116 12.21230 869.1583 38
39 251071-35 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 25 1 8 423452716 12.31300 855.0929 39
40 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 11 5 9 421474514 12.35040 853.0856 40
41 251071-35 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 25 3 9 411938116 12.31450 852.7629 41
42 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 12 5 9 400780715 12.30100 852.2662 42
43 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 11 2 10 421475014 12.35220 850.4020 43
44 207883-12 FLORYN MARCEL URSEL 22 7 4 420634214 12.38340 836.1245 44
45 207883-12 FLORYN MARCEL URSEL 22 22 5 420632314 12.38380 835.5593 45
46 207883-12 FLORYN MARCEL URSEL 22 14 6 407934711 12.39050 831.7645 46
----------------------------------------------------------------------------------------
|
|
Categorie:UITSLAGEN 2016
|
 |
|
KAMPIOENSCHAPPEN 2016 |
Duivenmaatschappij |
|
Café
DE BRUGHE |
|
"Elk
zijn deel" |
|
Sint Godelievestraat 51 |
Aalter-Brug |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EINDSTAND
LOKALE EN SAMENSPELENDE |
|
|
KAMPIOENSCHAPPEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LOKALE KAMPIOENSCHAPPEN
WORDEN ENKEL DE LEDEN VAN |
|
|
|
ELK ZIJN DEEL
AALTER-BRUG GEKLASSEERD. |
|
|
|
|
|
TER HERINNERING WIE IS LID: |
|
|
|
|
|
* De liefhebbers die in 2015 hun hoklijst
bij " Elk zijn deel " binnenbrachten |
* De liefhebbers die voor 2016 het lidgeld
van 10 euro betaalden |
|
* De liefhebbers die een bon schonken op één
van de twee bonverkopen |
|
* De liefhebbers dienen persoonlijk hun
trofee af te halen op de kampioenenviering. |
|
|
|
|
|
|
|
Resultaten
KAMPIOENSCHAPPEN 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liefhebber. |
Gemeente. |
Punten. |
Coeff. |
Prijs. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SNELHEID OUDE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Martens Peter |
Nevele |
99 |
|
30+Trofee |
|
2 |
Schijvens Erwin |
Bellem |
95 |
|
20 |
|
3 |
Trouve Marc |
Poesele |
89 |
|
15 |
|
4 |
Trenson Noël |
Ursel |
75 |
|
WB 8 |
|
5 |
Van Deynze Jens |
Ursel |
57 |
401,20 |
WB 8 |
|
6 |
Martens Rudy |
Hansbeke |
57 |
428,36 |
WB 8 |
|
7 |
Floryn Danny |
Ursel |
55 |
|
WB 8 |
|
8 |
De Cramer Steven |
Knesselare |
38 |
|
WB 8 |
|
E.V. |
Van Nevel Willy |
Knesselare |
36 |
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
SNELHEID JAARSE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Trouvé Marc |
Poesele |
22 |
|
30+Trofee |
|
2 |
Schijvens Erwin |
Bellem |
20 |
111,45 |
20 |
|
3 |
Floryn Danny |
Ursel |
20 |
246,38 |
10 |
|
4 |
Van Daele Marc |
Bellem |
17 |
|
WB 8 |
|
5 |
Martens Rudy |
Hansbeke |
13 |
|
WB 8 |
|
6 |
Van Nevel Willy |
Poesele |
12 |
|
WB 8 |
|
7 |
De Cock Patrick |
Knesselare |
10 |
47,15 |
WB 8 |
|
8 |
De Neve Eddy |
Ursel |
10 |
135,01 |
WB 8 |
|
E.V. |
Van Vlaenderen Luc |
Knesselare |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SNELHEID JONGE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Schijvens Erwin |
Bellem |
61 |
|
30+Trofee |
|
2 |
Van Daele Joël |
Hansbeke |
43 |
|
20 |
|
3 |
Trenson Noël |
Ursel |
36 |
329,91 |
15 |
|
4 |
Dupercyn - Huyvaert |
Ursel |
36 |
404,06 |
WB 8 |
|
5 |
Vandewalle Maarten |
Aalter |
35 |
|
WB 8 |
|
6 |
De Neve Eddy |
Ursel |
33 |
161,95 |
WB 8 |
|
7 |
De Beir Gerard |
Ursel |
33 |
371,72 |
WB 8 |
|
8 |
Vermeire Franklin |
Ursel |
25 |
|
WB 8 |
|
E.V. |
Martens Rudy |
Hansbeke |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
|
 |
|
kampioenschappen deel 2 |
|
|
|
|
|
|
|
CLERMONT OUDE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Martens Rudy |
Hansbeke |
27 |
|
30+Trofee |
2 |
Van Daele Joël |
Hansbeke |
19 |
|
20 |
3 |
De Cramer Steven |
Knesselare |
14 |
|
15 |
4 |
De Neve Marnick |
Aalter |
13 |
86,22 |
WB 8 |
5 |
Trouvé Marc |
Poesele |
13 |
151,74 |
WB 8 |
6 |
De Neve Wim |
Ursel |
11 |
103,18 |
WB 8 |
7 |
De Clercq Eric |
Nevele |
11 |
110,06 |
WB 8 |
8 |
Trenson Noël |
Ursel |
10 |
|
WB 8 |
E.V. |
Floryn Danny |
Ursel |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLERMONT JAARSE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
De Clercq Eric |
Nevele |
16 |
|
30+Trofee |
2 |
Martens Rudy |
Hansbeke |
15 |
|
20 |
3 |
De Neve Marnick |
Aalter |
14 |
57,48 |
15 |
4 |
Van Daele Joël |
Hansbeke |
14 |
221,03 |
WB 8 |
5 |
Trouvé Marc |
Poesele |
12 |
|
WB 8 |
6 |
Trenson Noel |
Ursel |
10 |
|
WB 8 |
7 |
Loobuyck Jos & Jan |
Aalter |
8 |
108,33 |
WB 8 |
8 |
Floryn Danny |
Ursel |
8 |
307,68 |
WB 8 |
E.V. |
Van De Walle Filip |
Ursel |
7 |
54,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
CLERMONT JONGE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Vandewalle Maarten |
Aalter |
40 |
|
30+Trofee |
2 |
Van Daele Joël |
Hansbeke |
35 |
|
20 |
3 |
Schijvens Erwin |
Bellem |
33 |
|
15 |
4 |
De Wispelaere Daniël |
Aalter |
27 |
166,04 |
WB 8 |
5 |
Trouvé Marc |
Poesele |
27 |
263,18 |
WB 8 |
6 |
De Neve Marnick |
Aalter |
26 |
|
WB 8 |
7 |
Van De Gehuchte Timmy |
Lotenhulle |
19 |
146,14 |
WB 8 |
8 |
Van Paemelen Daniël |
Ursel |
19 |
409,24 |
WB 8 |
E.V. |
Van Huffel Erik |
Poesele |
18 |
159,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OVERKOEPELEND
KAMPIOENSCHAP CLERMONT OUDE. |
|
|
|
|
|
|
1 |
Martens Rudy |
Hansbeke |
37 |
|
WB 50+Trof |
2 |
Landuyt Geert |
Adegem |
35 |
|
WB '30 |
3 |
Lievens - Versluys |
Maldegem |
29 |
|
WB 20 |
4 |
Seselle Willy |
Adegem |
26 |
|
WB 20 |
5 |
Grijp Danny |
Adegem |
24 |
|
WB 20 |
6 |
Van Daele Joël |
Hansbeke |
21 |
233,33 |
WB 20 |
7 |
Vyncke - Vyncke |
Maldegem |
21 |
240,45 |
WB 10 |
8 |
De Neve Marnick |
Aalter |
20 |
119,96 |
WB 10 |
9 |
Schelstraete Marnix |
Adegem |
20 |
131,56 |
WB 10 |
10 |
Cauwels Lievin |
Maldegem |
19 |
154,42 |
WB 10 |
E.V. |
De Waele Odiel |
Adegem |
19 |
261,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OVERKOEPELEND
KAMPIOENSCHAP CLERMONT JAARSE. |
|
|
|
|
|
|
1 |
Seselle Willy |
Adegem |
34 |
|
WB 50+Trof |
2 |
Lievens - Versluys |
Maldegem |
29 |
|
WB '30 |
3 |
Schelstraete Marnix |
Adegem |
28 |
|
WB 20 |
4 |
De Neve Marnick |
Aalter |
24 |
112,89 |
WB 20 |
5 |
Vyncke - Vyncke |
Maldegem |
24 |
284,92 |
WB 20 |
6 |
Van Daele Joël |
Hansbeke |
24 |
358,21 |
WB 20 |
7 |
Landuyt Geert |
Adegem |
22 |
167,61 |
WB 10 |
8 |
Trouvé Marc |
Poesele |
22 |
220,07 |
WB 10 |
9 |
De Clercq Eric |
Nevele |
21 |
73,01 |
WB 10 |
10 |
Cauwels Lievin |
Maldegem |
21 |
210,40 |
WB 10 |
E.V. |
Martens Rudy |
Hansbeke |
20 |
|
|
|
|
Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
|
 |
|
kampioenschappen deel 3 |
|
|
|
|
|
|
|
OVERKOEPELEND
KAMPIOENSCHAP CLERMONT JONGE. |
|
|
|
|
|
|
1 |
Grijp Danny |
Adegem |
65 |
|
WB 50+Trof |
2 |
Landuyt Geert |
Adegem |
52 |
|
WB '30 |
3 |
Van Daele Joël |
Hansbeke |
51 |
|
WB 20 |
4 |
De Waele Odiel |
Adegem |
48 |
|
WB 20 |
5 |
Lasseel Yvan |
Adegem |
47 |
|
WB 20 |
6 |
De Wispelaere Daniël |
Aalter |
45 |
284,24 |
WB 20 |
7 |
Vandewalle Maarten |
Aalter |
45 |
604,63 |
WB 10 |
8 |
Schijvens Erwin |
Bellem |
42 |
411,11 |
WB 10 |
9 |
De Laere Robert |
Adegem |
42 |
479,34 |
WB 10 |
10 |
De Smet Frank |
Sint-Laureins |
39 |
|
WB 10 |
E.V. |
Vyncke - Vyncke |
Maldegem |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OVERKOEPELEND
KAMPIOENSCHAP HALVE FOND OUDE. |
|
|
|
|
|
|
1 |
Seselle Willy |
Adegem |
53 |
|
WB 50+Trof |
2 |
Van Gansbeke Daniël |
Adegem |
51 |
|
WB '30 |
3 |
Grijp Danny |
Adegem |
47 |
271,14 |
WB 20 |
4 |
De Smet Frank |
Sint-Laureins |
47 |
431,37 |
WB 20 |
5 |
Van Daele Joël |
Hansbeke |
45 |
|
WB 20 |
6 |
Buyssens Rubin |
Maldegem |
40 |
|
WB 20 |
7 |
Iterbeke Gerard |
Zomergem |
38 |
|
WB 10 |
8 |
Schelstraete Marnix |
Adegem |
34 |
392,82 |
WB 10 |
9 |
Cauwels Lievin |
Maldegem |
34 |
456,12 |
WB 10 |
10 |
De Laere Robert |
Adegem |
33 |
|
WB 10 |
E.V. |
Lievens - Versluys |
Maldegem |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OVERKOEPELEND
KAMPIOENSCHAP HALVE FOND JAARSE. |
|
|
|
|
|
|
1 |
Grijp Danny |
Adegem |
63 |
|
WB 50+Trof |
2 |
Iterbeke Gerard |
Zomergem |
57 |
|
WB '30 |
3 |
De Smet Frank |
Sint-Laureins |
45 |
|
WB 20 |
4 |
Sesselle Willy |
Adegem |
43 |
|
WB 20 |
5 |
Van Gansbeke Daniel |
Adegem |
42 |
|
WB 20 |
6 |
Cauwels Lievin |
Maldegem |
41 |
|
WB 20 |
7 |
De Neve Marnick |
Aalter |
40 |
|
WB 10 |
8 |
Van De Voorde Johan |
Eeklo |
39 |
|
WB 10 |
9 |
Schelstraete Marnix |
Adegem |
38 |
|
WB 10 |
10 |
Lievens - Versluys |
Maldegem |
36 |
|
WB 10 |
E.V. |
De Wispelaere Daniël |
Aalter |
35 |
239,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OVERKOEPELEND
KAMPIOENSCHAP HALVE FOND JONGE. |
|
|
|
|
|
|
1 |
Standaert Luc |
Landegem |
43 |
|
WB 50+Trof |
2 |
De Wispelaere Daniël |
Aalter |
40 |
|
WB '30 |
3 |
De Neve Marnick |
Aalter |
39 |
|
WB 20 |
4 |
De Smet Frank |
Sint-Laureins |
38 |
|
WB 20 |
5 |
De Croock Marc |
Adegem |
34 |
|
WB 20 |
6 |
Schoors - De Waele |
Adegem |
33 |
|
WB 20 |
7 |
De Clercq Eric |
Nevele |
26 |
|
WB 10 |
8 |
Grijp Danny |
Adegem |
25 |
|
WB 10 |
9 |
Vyncke - Vyncke |
Maldegem |
23 |
|
WB 10 |
10 |
Van De Gehuchte Timmy |
Lotenhulle |
22 |
|
WB 10 |
E.V. |
Dooghe Tom |
Lotenhulle |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
|
 |
|
kampioenschappen deel 4 |
|
|
|
|
|
|
|
HALVE FOND OUDE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Van Gansbeke Daniel |
Adegem |
34 |
|
30+Trofee |
2 |
Van Daele Joël |
Hansbeke |
28 |
|
20 |
3 |
Iterbeke Gerard |
Zomergem |
25 |
|
15 |
4 |
De Wispelaere Daniël |
Aalter |
21 |
|
WB 8 |
5 |
De Craemer Daniël |
Aalter |
20 |
|
WB 8 |
6 |
De Neve Marnick |
Aalter |
19 |
86,20 |
WB 8 |
7 |
Trenson Noel |
Ursel |
19 |
136,38 |
WB 8 |
8 |
Van De Voorde Johan |
Eeklo |
16 |
|
WB 8 |
E.V. |
De Jaeger Aimé |
Aalter |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HALVE FOND JAARSE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Iterbeke Gerard |
Zomergem |
29 |
|
30+Trofee |
2 |
Van Gansbeke Daniel |
Adegem |
25 |
|
20 |
3 |
De Wispelaere Daniël |
Aalter |
22 |
|
15 |
4 |
Van De Voorde Johan |
Eeklo |
21 |
|
WB 8 |
5 |
De Neve Marnick |
Aalter |
20 |
|
WB 8 |
6 |
Van Daele Joël |
Hansbeke |
17 |
|
WB 8 |
7 |
De Craemer Daniël |
Aalter |
15 |
213,62 |
WB 8 |
8 |
De Jaeger Aimé |
Aalter |
15 |
227,12 |
WB 8 |
E.V. |
Trenson Noël |
Ursel |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HALVE FOND JONGE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Standaert Luc |
Landegem |
35 |
|
30+Trofee |
2 |
De Neve Marnick |
Aalter |
32 |
|
20 |
3 |
De Wispelaere Daniël |
Aalter |
26 |
|
15 |
4 |
De Clercq Eric |
Nevele |
19 |
|
WB 8 |
5 |
Van De Gehuchte Timmy |
Lotenhulle |
16 |
75,34 |
WB 8 |
6 |
Dooghe Tom |
Lotenhulle |
16 |
198,97 |
WB 8 |
7 |
Van De Walle Filip |
Ursel |
12 |
|
WB 8 |
8 |
Iterbeke Gerard |
Zomergem |
11 |
89,68 |
WB 8 |
E.V. |
Trenson Noel |
Ursel |
11 |
295,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ZWARE HALVE FOND OUDE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
De Neve Marnick |
Aalter |
46 |
|
30+Trofee |
2 |
Van De Geuchte Romain |
Bachte-Mar. |
43 |
|
20 |
3 |
Bral Wilfried |
Adegem |
35 |
|
15 |
4 |
Van Gansbeke Daniel |
Adegem |
30 |
|
WB 8 |
5 |
Vyncke - Vyncke |
Maldegem |
28 |
|
WB 8 |
6 |
De Baets Marc |
Ursel |
24 |
|
WB 8 |
7 |
De Bruycker - De Craene |
Eeklo |
23 |
140,25 |
WB 8 |
8 |
Lievens - Versluys |
Maldegem |
23 |
203,79 |
WB 8 |
E.V. |
Dossche Lieven |
Vosselare |
23 |
367,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ZWARE HALVE FOND JAARSE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
De Neve Marnick |
Aalter |
43 |
|
30+Trofee |
2 |
Van Huffel Antoine |
Deinze |
36 |
|
20 |
3 |
Van Gansbeke Daniel |
Adegem |
28 |
|
15 |
4 |
Timmerman Antoine |
Knesselare |
25 |
|
WB 8 |
5 |
Team De Jaeger |
Knesselare |
21 |
|
WB 8 |
6 |
Engels Julien |
Aalter |
20 |
|
WB 8 |
7 |
Standaert Luc |
Landegem |
16 |
|
WB 8 |
8 |
Dossche Lieven |
Vosselare |
15 |
171,40 |
WB 8 |
E.V. |
Vyncke - Vyncke |
Maldegem |
15 |
196,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categorie:KAMPIOENSCHAPPEN
|
 |
|
kampioenschappen deel 5 |
|
|
|
|
|
|
|
ZWARE HALVE FOND JONGE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Van De Gehuchte Timmy |
Lotenhulle |
18 |
|
30+Trofee |
2 |
Iterbeke Gerard |
Zomergem |
17 |
110,13 |
20 |
3 |
Standaert Luc |
Landegem |
17 |
169,07 |
15 |
4 |
De Neve Marnick |
Aalter |
12 |
|
