ELK ZIJN DEEL
Foto


Foto

Inhoud blog
  • vluchtkaart Vierzon 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Toury 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Clermont 17 mei 2025
  • VLUCHTKAART VITRY-EN-ARTOIS 17 mei 2025
  • ACTIVITEITEN

    Categorieën
  • ACTIVITEITEN (141)
  • BESTUUR (0)
  • INFO (176)
  • KAMPIOENSCHAPPEN (126)
  • RONDE VAN BELGIE 2010 (30)
  • RONDE VAN BELGIE 2011 (67)
  • RONDE VAN BELGIË 2012 (33)
  • UITSLAGEN 2011 (182)
  • UITSLAGEN 2012 (76)
  • UITSLAGEN 2013 (91)
  • UITSLAGEN 2014 (77)
  • UITSLAGEN 2015 (19)
  • UITSLAGEN 2016 (98)
  • uitslagen 2017 (83)
  • UITSLAGEN 2018 (84)
  • UITSLAGEN 2019 (14)
  • uitslagen 2021 (55)
  • VLUCHTKAARTEN 2025 (1237)

  • Foto

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Foto

    Blog als favoriet !

    duivenmaatschappij
    Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG. Lokaal Oostmolenstraat 222 9880 AALTER - BRUG
    15-04-2017
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslag Clermont oude en jaarse 15 april 2017
    ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG     Data Technology Deerlijk  (44014)
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    CLERMONT             15-04-17  82 Oude           Deelnemers:11 LOSTIJD:14.00
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
    N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    1 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  23 11  205320 411770616 16.35410 1318.8310    1
    2 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  23 12       2 400659615 16.39440 1285.3923    2
    3 304061-63 DE BAETS MARC         URSEL    6  2  209750 306136113 16.43500 1280.2645    3
    4 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  23 13       3 419744714 16.40410 1277.7928    4
    5 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  23 10       4 411773216 16.40460 1277.1304    5
    6 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  15  7  202111 420698114 16.38289 1275.2958    6
    7 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  15 15       2 400721315 16.40329 1258.8795    7
    8 304061-63 DE BAETS MARC         URSEL    6  5       2 400857315 16.47510 1249.6276    8
    9 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  23  5       5 411761216 16.46080 1235.8748    9
    10 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  15  3       3 400724315 16.43539 1233.1486   10
    11 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  6  3  204138 414424412 16.45550 1230.3646   11
    12 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL    3  3  209642 410112311 16.50340 1229.0913   12
    13 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  15 12       4 400725915 16.44429 1227.0346   13
    14 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  15  2       5 400724415 16.45080 1223.9261   14
    15 304061-63 DE BAETS MARC         URSEL    6  3       3 419926714 16.53220 1209.8635   15
    16 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  23 17       6 411773516 16.49510 1208.8313   16
    17 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  15 11       6 419516914 16.47140 1208.5569   17
    18 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  23  1       7 400655415 16.50230 1205.0474   18
    19 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  23  8       8 411763416 16.50260 1204.6939   19
    20 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  23 22       9 419749014 16.50280 1204.4583   20
    21 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  6  5       2 400554215 16.50500 1194.9541   21
    22 250855-13 TAVERNIER JOHAN       AALTER  11 10  204641 416158612 16.51160 1194.8677   22
    23 304061-63 DE BAETS MARC         URSEL    6  4       4 419926314 16.56340 1187.9366   23
    24 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  15  1       7 400723715 16.50480 1183.3197   24
    25 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  23 15      10 400659915 16.54310 1176.5065   25
    26 250855-13 TAVERNIER JOHAN       AALTER  11  3       2 402987715 16.54300 1172.7278   26
    27 255400-96 DE NEVE WIM           URSEL    4  1  209689 419667514 16.59050 1170.9018   27
    28 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  15  4       8 400726115 16.54010 1161.4462   28
    29 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  6  6       3 419543014 16.55590 1159.9848   29
    30 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  6  4       4 419541014 16.56030 1159.5456   30
    31 255400-96 DE NEVE WIM           URSEL    4  2       2 400892215 17.01030 1158.1828   31
    32 250855-13 TAVERNIER JOHAN       AALTER  11  6       3 402989015 16.56430 1158.0175   32
    33 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER   4  3  206567 415254112 16.58569 1154.3388   33
    34 301672-02 VAN DAELE MARC        BELLEM   5  5  206405 419959214 16.59121 1151.8029   34
    35 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  6  2       5 419549014 16.58140 1145.3413   35
    36 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  23  7      11 400652415 16.59300 1143.8440   36
    37 250855-13 TAVERNIER JOHAN       AALTER  11  8       4 402987615 17.00410 1132.5948   37
    38 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  15 10       9 415928115 16.59430 1124.6091   38
    39 301672-02 VAN DAELE MARC        BELLEM   5  1       2 415118012 17.03421 1123.5881   39
    40 301672-02 VAN DAELE MARC        BELLEM   5  4       3 407913111 17.04401 1117.7065   40
    41 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  23  3      12 400655715 17.04380 1112.0419   41
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG     Data Technology Deerlijk  (44014)
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    CLERMONT             15-04-17  47 Jaarse         Deelnemers:8 LOSTIJD:14.00
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
    N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    1 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  12  7  205320 411770616 16.35410 1318.8310    1
    2 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  12  6       2 411773216 16.40460 1277.1304    2
    3 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  16 14  202111 411947016 16.40399 1257.9653    3
    4 304061-63 DE BAETS MARC         URSEL    4  1  209750 411933016 16.48020 1248.2642    4
    5 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  16  1       2 411940616 16.43149 1238.0586    5
    6 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  12  2       3 411761216 16.46080 1235.8748    6
    7 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  12 10       4 411773516 16.49510 1208.8313    7
    8 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  12  4       5 411763416 16.50260 1204.6939    8
    9 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  16 11       3 425093016 16.47580 1203.2804    9
    10 304061-63 DE BAETS MARC         URSEL    4  4       2 411934116 16.56320 1188.1609   10
    11 304061-63 DE BAETS MARC         URSEL    4  2       3 411934216 16.59490 1166.4658   11
    12 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  16  7       4 411942116 16.54240 1158.8933   12
    13 195533-78 VAN PAEMELEN DANIEL   URSEL    4  4  209788 411728416 17.04260 1137.4733   13
    14 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  16 16       5 411940916 16.58210 1133.2268   14
    15 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  16  2       6 411946516 17.02190 1108.5712   15
    16 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER   5  4  206567 411897416 17.07000 1104.6364   16
    17 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL  2  1  208712 411963316 17.09251 1101.8574   17
    18 195533-78 VAN PAEMELEN DANIEL   URSEL    4  1       2 411724716 17.12190 1090.8467   18
    19 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  12  1       6 411766216 17.09150 1084.9141   19
    20 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  12 12       7 411762716 17.09170 1084.7231   20
    21 195533-78 VAN PAEMELEN DANIEL   URSEL    4  3       3 411725816 17.15250 1073.5420   21
    22 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER   5  3       2 411899916 17.12490 1071.3130   22
    23 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER   5  5       3 411898616 17.12540 1070.8502   23
    24 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  16  3       7 411940516 17.09260 1066.9242   24
    --------------------------------------------------------------------------------------------

    Reageer (0)

    Categorie:uitslagen 2017
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitslag Arras 15 april 2017
    ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG     Data Technology Deerlijk  (44014)
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    ARRAS                15-04-17  169 Oude           Deelnemers:21 LOSTIJD:13.40
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
    N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    1 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL    3  3  104584 421471914 14.59510 1309.7558    1
    2 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  10  6   99805 411624116 14.58390 1268.9765    2
    3 251070-34 DUPERCYN-HUYVAERT     URSEL    2  1  104330 400850015 15.02360 1263.0751    3
    4 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL 14  7  103138 411826016 15.03350 1233.9541    4
    5 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  23 14  100462 400836115 15.01480 1228.1418    5
    6 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  14  1  100342 400763015 15.02400 1213.8145    6
    7 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  23 13       2 400840015 15.02470 1213.5535    7
    8 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  23 22       3 400834615 15.02470 1213.5535    8
    9 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  10 10       2 411623116 15.03020 1201.9872    9
    10 255476-75 WULTEPUT ANTOINE      NEVELE   6  2   98376 416623913 15.02050 1198.4893   10
    11 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  16 16   99603 413781816 15.03150 1196.4324   11
    12 251070-34 DUPERCYN-HUYVAERT     URSEL    2  2       2 400849715 15.07560 1186.4670   12
    13 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  16  6       2 402924315 15.04000 1185.7500   13
    14 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  5  5   99957 400559115 15.04210 1185.0267   14
    15 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  23 17       4 400838015 15.05400 1172.7082   15
    16 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK 10  4  101056 416488513 15.06109 1172.5928   16
    17 127738-86 DE BEIR GERARD        URSEL    6  5  104626 415686613 15.09200 1171.1866   17
    18 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  16  4       3 610523415 15.05160 1168.1353   18
    19 103450-48 MARTENS PETER         NEVELE   5  1   98279 417043312 15.04290 1163.2945   19
    20 138098-67 DE JAEGER AIME        AALTER   7  7  102206 402397015 15.07567 1162.1582   20
    21 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  14  2       2 400761015 15.06240 1161.3657   21
    22 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  14 11       3 411874816 15.06330 1159.3530   22
    23 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM   6  5  100809 411700216 15.07049 1157.6375   23
    24 166059-92 DE NEVE EDDY          AALTER   4  3  102079 411924316 15.08130 1157.1396   24
    25 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  16  5       4 402929115 15.06150 1154.8174   25
    26 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  16 12       5 413785916 15.06200 1153.7027   26
    27 138098-67 DE JAEGER AIME        AALTER   7  5       2 402394615 15.09217 1143.7343   27
    28 197423-28 FLORYN DANNY          URSEL   10  6  104792 400647815 15.11380 1143.6013   28
    29 127738-86 DE BEIR GERARD        URSEL    6  3       2 419775114 15.11580 1137.6513   29
    30 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  14  9       4 411874616 15.08330 1133.1677   30
    31 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  5  4       2 400552815 15.08160 1132.4434   31
    32 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL 14 10       2 415120712 15.11060 1132.1405   32
    33 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER  12  8  101269 415256912 15.09299 1131.5183   33
    34 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK 10  1       2 407988511 15.09239 1130.4014   34
    35 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  16 13       6 306581416 15.08070 1130.3537   35
    36 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  23 20       5 400832115 15.09370 1121.0192   36
    37 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  10  8       3 411620816 15.09020 1120.9846   37
    38 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  14  5       5 400765315 15.09460 1117.8091   38
    39 197423-28 FLORYN DANNY          URSEL   10  9       2 400646715 15.14190 1111.0656   39
    40 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  16  9       7 413786916 15.09460 1109.5767   40
    41 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  16  8       8 402928515 15.09520 1108.3420   41
    42 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  23  1       6 425653015 15.10500 1106.0037   42
    43 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  14  6       6 418955614 15.10500 1104.6826   43
    44 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  5  1  102009 400849415 15.12220 1104.3919   44
    45 255476-75 WULTEPUT ANTOINE      NEVELE   6  6       2 414951415 15.09160 1102.0463   45
    46 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  23  3       7 419800314 15.11100 1101.9598   46
    47 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK 10  5       3 416489413 15.11439 1101.6479   47
    48 138098-67 DE JAEGER AIME        AALTER   7  1       3 419691114 15.12587 1099.2453   48
    49 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL    3  1       2 417689413 15.15290 1095.3116   49
    50 166059-92 DE NEVE EDDY          AALTER   4  4       2 411926516 15.13590 1086.1394   50
    51 138098-67 DE JAEGER AIME        AALTER   7  3       4 419692014 15.14137 1084.6631   51
    52 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL 14  8       3 400754015 15.15070 1084.3315   52
    53 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER  12 12       2 400564415 15.13269 1083.6897   53
    54 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL    3  2       3 421471614 15.17180 1074.8613   54
    55 255476-75 WULTEPUT ANTOINE      NEVELE   6  3       3 417181912 15.11490 1071.4395   55
    56 166059-92 DE NEVE EDDY          AALTER   4  1       3 400840315 15.15250 1069.8236   56
    57 138098-67 DE JAEGER AIME        AALTER   7  4       5 428789213 15.15337 1069.5293   57
    58 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  23  4       8 419800614 15.14040 1067.9872   58
    59 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  14  3       7 418953814 15.13580 1067.8468   59
    60 197423-28 FLORYN DANNY          URSEL   10  1       3 400648915 15.18330 1063.3384   60
    61 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM   6  4       2 419962614 15.15059 1060.0501   61
    62 103450-48 MARTENS PETER         NEVELE   5  3       2 419554914 15.12520 1058.2807   62
    63 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  10  9       4 411621116 15.14210 1057.8166   63
    64 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL 14  1       4 411675516 15.17310 1057.6448   64
    65 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  5  2       3 400551415 15.14420 1055.5121   65
    66 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER  12  3       3 415647713 15.16109 1052.8930   66
    67 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER  12  1       4 411896016 15.16209 1051.0716   67
    68 166059-92 DE NEVE EDDY          AALTER   4  2       4 419927414 15.17120 1050.1955   68
    69 197423-28 FLORYN DANNY          URSEL   10  3       4 419657814 15.19500 1049.6694   69
    70 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL 14  9       5 415733313 15.18230 1048.3280   70
    71 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK 10  6       4 400227115 15.16429 1044.8845   71
    72 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL 14  6       6 419844514 15.18450 1044.4354   72
    73 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK 10 10       5 416486113 15.16479 1043.9849   73
    74 255476-75 WULTEPUT ANTOINE      NEVELE   6  1       4 420556614 15.14200 1042.8551   74
    75 127738-86 DE BEIR GERARD        URSEL    6  6       3 419777214 15.20320 1040.7095   75
    76 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  14 12       8 411875016 15.16290 1039.9931   76
    77 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  10  5       5 418861114 15.16040 1038.9139   77
    78 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  23 23       9 400835115 15.16420 1038.9038   78
    79 138098-67 DE JAEGER AIME        AALTER   7  2       6 419692514 15.18246 1038.5733   79
    80 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL 14  5       7 415124012 15.19190 1038.4763   80
    81 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  23  9      10 428321814 15.17260 1031.0845   81
    82 138098-67 DE JAEGER AIME        AALTER   7  6       7 402397415 15.19376 1025.8900   82
    83 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  16  1       9 402920615 15.17220 1022.9682   83
    84 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  16 14      10 413785716 15.17270 1022.0934   84
    85 212934-19 VERMEIRE FRANKLIN     URSEL    3  1  105533 419910614 15.23270 1020.1353   85
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG     Data Technology Deerlijk  (44014)
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    ARRAS                15-04-17  189 Jaarse         Deelnemers:26 LOSTIJD:13.40
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
    N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    1 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39 28  100462 411849516 14.58050 1286.5998    1
    2 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER   5  1   99805 411624116 14.58390 1268.9765    2
    3 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39 24       2 411857016 14.59190 1266.5938    3
    4 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 17 16   99957 411865216 14.59160 1261.0219    4
    5 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL  8  5  103138 411826016 15.03350 1233.9541    5
    6 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 17 15       2 411869916 15.01050 1232.7688    6
    7 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 17  1       3 411866716 15.02570 1205.0271    7
    8 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER   5  5       2 411623116 15.03020 1201.9872    8
    9 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER   8  8   99603 413781816 15.03150 1196.4324    9
    10 306988-80 VAN HOVE LEANDER      HANSBEK  4  2  101176 407087216 15.04370 1195.6982   10
    11 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  9  2  102009 411830416 15.05430 1190.0719   11
    12 304061-63 DE BAETS MARC         URSEL    7  6  104686 411932516 15.09139 1173.1934   12
    13 251070-34 DUPERCYN-HUYVAERT     URSEL    5  4  104330 411949216 15.08590 1172.4668   13
    14 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 17  5       4 411860316 15.05550 1163.4180   14
    15 251070-34 DUPERCYN-HUYVAERT     URSEL    5  2       2 411948216 15.09430 1162.8832   15
    16 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39  6       3 411850116 15.06270 1162.0821   16
    17 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 17  4       5 411861616 15.06030 1161.6153   17
    18 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER   8  5  100342 411874816 15.06330 1159.3530   18
    19 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM  10  2  100809 411700216 15.07049 1157.6375   19
    20 166059-92 DE NEVE EDDY          AALTER   2  1  102079 411924316 15.08130 1157.1396   20
    21 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER   8  4       2 413785916 15.06200 1153.7027   21
    22 255476-75 WULTEPUT ANTOINE      NEVELE   4  3   98376 407434516 15.05580 1144.3505   22
    23 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39  9       4 307505116 15.08060 1140.3178   23
    24 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39  8       5 411852316 15.08240 1136.4480   24
    25 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  9  3       2 411834816 15.09550 1134.4838   25
    26 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER   8  3       2 411874616 15.08330 1133.1677   26
    27 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER   8  5       3 306581416 15.08070 1130.3537   27
    28 301672-02 VAN DAELE MARC        BELLEM   5  3  101664 411644316 15.09574 1130.1441   28
    29 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER   5  3       3 411620816 15.09020 1120.9846   29
    30 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  6  5  101056 411300016 15.10149 1119.7548   30
    31 103450-48 MARTENS PETER         NEVELE   4  4   98279 411955216 15.07500 1118.9260   31
    32 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39 12       6 411857216 15.09510 1118.1080   32
    33 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39 16       7 411854116 15.10010 1116.0378   33
    34 163166-12 SIERENS ALBERT        URSEL    7  3  105018 411788916 15.14060 1116.0255   34
    35 103450-48 MARTENS PETER         NEVELE   4  3       2 411958116 15.08060 1115.5392   35
    36 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39 37       8 411853816 15.10160 1112.9468   36
    37 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM  10  8       2 411706016 15.10399 1111.8844   37
    38 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  9  9       3 407141616 15.11550 1109.7987   38
    39 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER   8  1       4 413786916 15.09460 1109.5767   39
    40 163166-12 SIERENS ALBERT        URSEL    7  1       2 411786116 15.14460 1108.1745   40
    41 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM  10  6       3 411702916 15.11309 1101.5571   41
    42 304061-63 DE BAETS MARC         URSEL    7  2       2 411934716 15.15129 1099.4696   42
    43 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39 11       9 411855716 15.11230 1099.3471   43
    44 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39 30      10 411845116 15.11420 1095.5507   44
    45 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL    3  2  104584 413632716 15.15310 1094.9293   45
    46 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39 33      11 411855216 15.11570 1092.5721   46
    47 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39 19      12 411853716 15.11580 1092.3740   47
    48 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39 20      13 411857316 15.11580 1092.3740   48
    49 103450-48 MARTENS PETER         NEVELE   4  1       3 411957916 15.10110 1089.7690   49
    50 166059-92 DE NEVE EDDY          AALTER   2  2       2 411926516 15.13590 1086.1394   50
    51 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  9  5       4 411831916 15.14060 1084.0489   51
    52 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  9  8       5 411830616 15.14100 1083.2814   52
    53 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  6  2       2 411298116 15.13239 1081.9893   53
    54 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 17 17       6 411869716 15.12290 1080.8110   54
    55 127738-86 DE BEIR GERARD        URSEL    5  1  104626 411677416 15.16580 1078.9893   55
    56 138098-67 DE JAEGER AIME        AALTER   4  1  102206 411694016 15.14597 1075.9093   56
    57 138098-67 DE JAEGER AIME        AALTER   4  4       2 411694916 15.15017 1075.5319   57
    58 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39 15      14 411854316 15.13450 1071.5947   58
    59 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM  10 10       4 411701516 15.14169 1069.2323   59
    60 163166-12 SIERENS ALBERT        URSEL    7  6       3 411786316 15.18350 1065.2713   60
    61 163166-12 SIERENS ALBERT        URSEL    7  4       4 411786416 15.18580 1061.1452   61
    62 103450-48 MARTENS PETER         NEVELE   4  2       4 411956116 15.12430 1059.9928   62
    63 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER   5  4       4 411621116 15.14210 1057.8166   63
    64 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL  8  1       2 411675516 15.17310 1057.6448   64
    65 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39 31      15 411845416 15.15190 1053.9815   65
    66 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER   8  6  101269 425036616 15.16129 1052.5282   66
    67 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER   8  1       2 411896016 15.16209 1051.0716   67
    68 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39 23      16 411852616 15.15390 1050.3084   68
    69 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 17 14       7 411863116 15.15140 1049.6010   69
    70 138098-67 DE JAEGER AIME        AALTER   4  3       3 411695416 15.17236 1049.4147   70
    71 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  9  4       6 411834916 15.17230 1047.4996   71
    72 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39 34      17 411856816 15.16010 1046.2975   72
    73 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM  10  4       5 411700916 15.16279 1045.0319   73
    74 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER   8  6       3 411875016 15.16290 1039.9931   74
    75 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM  10  3       6 411705016 15.16589 1039.4645   75
    76 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39 22      18 411856716 15.17350 1029.4996   76
    77 195533-78 VAN PAEMELEN DANIEL   URSEL    3  3  104802 411725716 15.21539 1028.4957   77
    78 255476-75 WULTEPUT ANTOINE      NEVELE   4  4       2 407434416 15.15470 1027.0680   78
    79 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 17  7       8 411862816 15.17260 1025.9015   79
    80 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER   8  6       5 413785716 15.17270 1022.0934   80
    81 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 17  2       9 411869316 15.18150 1017.3740   81
    82 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM  10  9       7 411705716 15.19339 1012.4944   82
    83 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39 36      19 411856216 15.19450 1007.1378   83
    84 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39 29      20 411850016 15.19510 1006.1292   84
    85 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  39 25      21 411852816 15.20320  999.2905   85
    86 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL  8  8       3 411965216 15.23330  996.0212   86
    87 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER   8  3       6 613241916 15.20430  988.9426   87
    88 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER   8  7       7 413785516 15.21390  979.8623   88
    89 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER   8  8       3 425098116 15.24119  971.8869   89
    90 301672-02 VAN DAELE MARC        BELLEM   5  1       2 411644616 15.24384  971.5596   90
    91 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER   8  7       4 411876016 15.23200  971.0516   91
    92 250855-13 TAVERNIER JOHAN       AALTER  11  5   99615 413856316 15.22440  969.6463   92
    93 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 17 10      10 411869416 15.23550  961.8957   93
    94 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER   8  2       5 411873016 15.25060  954.7288   94
    95 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE   3  3   98388 411942516 15.23279  950.9303   95
    --------------------------------------------------------------------------------------------

    Reageer (0)

    Categorie:uitslagen 2017
    08-04-2017
