| 
			
							
								| Inhoud blog |  
								|  |  
								|  |  
			
							
								| Zoeken in blog |  
								|  |  
								|  |  |  | 
							
								| 04-10-2018 |  
								|  Hotel Viane, donderdag 4 oktober 2018, Maria en Raymond |  
								| Bridgevrienden Hotel Viane, donderdag 4 oktober 2018, Maria en Raymond 
    
        
            | Board |  
            |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
            | 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 | 8 | 3 | 8 | 12 | 5 | 7 | 15 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 13 | 1 | 1 | 8 |  
            | 2 | 3 | 5 | 16 | 14 | 5 | 16 | 1 | 4 | 13 | 13 | 4 | 15 | 9 | 8 | 0 | 15 | 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 14 | 6 |  
            | 3 | 16 | 0 | 12 | 9 | 5 | 6 | 9 | 14 | 13 | 16 | 4 | 15 | 0 | 15 | 8 | 11 | 11 | 8 | 7 | 0 | 10 | 6 | 2 | 10 |  
            | 4 | 12 | 12 | 0 | 7 | 11 | 10 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 4 | 11 | 8 | 15 | 9 | 13 | 1 | 6 | 13 |  
            | 5 | 9 | 5 | 4 | 16 | 6 | 10 | 15 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 7 | 6 | 0 | 5 | 14 | 1 |  
            | 6 | 13 | 4 | 2 | 9 | 13 | 6 | 13 | 8 | 15 | 15 | 12 | 10 | 16 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 16 |  
            | 7 | 3 | 12 | 14 | 7 | 16 | 10 | 11 | 15 | 10 | 12 | 4 | 15 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 3 |  
            | 8 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 12 | 1 | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | 13 |  
            | 9 | 7 | 11 | 8 | 9 | 16 | 6 | 16 | 8 | 3 | 3 | 12 | 1 | 9 | 16 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 | 10 | 1 |  
            | 10 | 6 | 0 | 10 | 7 | 10 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 16 | 14 | 13 | 3 | 15 | 15 | 8 |  
            | 11 | 10 | 16 | 6 | 9 | 5 | 13 | 13 | 16 | 10 | 15 | 4 | 10 | 15 | 12 | 12 | 11 | 16 | 14 | 2 | 9 | 9 | 15 | 6 | 10 |  
            | 12 | 14 | 12 | 12 | 0 | 13 | 13 | 9 | 1 | 10 | 8 | 0 | 10 | 9 | 1 | 12 | 15 | 5 | 8 | 9 | 16 | 7 | 1 | 10 | 6 |  
            | 13 | 0 | 11 | 12 | 9 | 3 | 3 | 7 | 15 | 13 | 13 | 12 | 1 | 9 | 12 | 16 | 5 | 5 | 3 | 11 | 14 | 12 | 6 | 10 | 0 |  
            | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 4 | 11 | 7 | 0 | 14 | 11 | 5 | 14 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | 12 |  
            | 15 | 4 | 4 | 16 | 9 | 11 | 0 | 15 | 12 | 6 | 8 | 16 | 6 | 15 | 4 | 4 | 11 | 11 | 8 | 1 | 2 | 14 | 11 | 15 | 3 |  
            | 16 | 0 | 16 | 4 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 12 | 6 | 1 | 12 | 12 | 5 | 2 | 2 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 15 |  
            | 17 | 2 | 4 | 4 | 16 | 5 | 0 | 5 | 12 | 15 | 8 | 12 | 5 | 7 | 8 | 16 | 1 | 16 | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 14 | 4 |  
            | 18 | 9 | 5 | 8 | 7 | 11 | 16 | 11 | 4 | 6 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 15 | 14 | 16 | 11 | 2 | 15 |  
 Click any pair name or number for that pair's score card 
    
        
            | Position |  | Pair |  | Names |  | Score | Played | Percent |  
            | 1 |  | 11 |  | Woestenburg Maria & Govaerts Raymond |  | 258 | 24 | 67,19 |  
            | 2 |  | 17 |  | Geudens Lief & Vanderstappen Guy |  | 225 | 24 | 58,59 |  
            | 3 |  | 7 |  | Breugelmans Micheline & De Smet Maurits |  | 218 | 24 | 56,77 |  
            | 4 |  | 2 |  | Cornelissen Marleen & Blockx José |  | 208 | 24 | 54,17 |  
            | 5 |  | 3 |  | Proost Karel & Hurkmans Rob |  | 207 | 24 | 53,91 |  
            | 6 |  | 15 |  | Proost Lydia & Vosters Piet |  | 206 | 24 | 53,65 |  
            | 7 |  | 13 |  | Van Dyck Rita & Wouters Angeline |  | 202 | 24 | 52,60 |  
            | 8 |  | 12 |  | Van DerVelden Hans & De Munck Adri |  | 201 | 24 | 52,34 |  
            | 9= |  | 6 |  | Meeus Willy & Broeckx Paul |  | 194 | 24 | 50,52 |  
            | 9= |  | 18 |  | Beerens Hanna & De Kler Emma |  | 194 | 24 | 50,52 |  
            | 11 |  | 5 |  | Schellekens Magda & Jacobs Leo |  | 191 | 24 | 49,74 |  
            | 12 |  | 10 |  | Willemsen Greet & Folders Elzie |  | 189 | 24 | 49,22 |  
            | 13 |  | 4 |  | Godecharle Olga & Jacobs Georges |  | 181 | 24 | 47,14 |  
            | 14 |  | 14 |  | Vets Leen & Michielsen Lieve |  | 176 | 24 | 45,83 |  
            | 15 |  | 9 |  | Danklof Henny & DaniëLs Lou |  | 172 | 24 | 44,79 |  
            | 16 |  | 16 |  | D'Heldt Hilde & Vandeweyer Kris |  | 151 | 24 | 39,32 |  
            | 17 |  | 1 |  | Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried |  | 149 | 24 | 38,80 |  
            | 18 |  | 8 |  | Hofkens Gust & Urkens Michel |  | 134 | 24 | 34,90 |  For full details of all boards, Click Here
 Results produced by Keith Sheppard's  Duplicate Scorer
(email for details).
 Bijlagen:Do20181004_b.htm (104.7 KB)
 
 
 |  | 0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (5 Stemmen) 
 |  
								| 04-10-2018, 14:56 geschreven door Line 
 |  
								|  |  
							
								| 01-10-2018 |  
								|  ER IS EEN BRIL GEVONDEN - af te halen in Merodecenter (di en woe open vanaf 12 h)Merodecenter, maandag 1 oktober 2018,Guido en Jef |  
								|  Bridgevrienden Merodecenter, maandag 1 oktober 2018, Guido en Jef 
    
        
            | Board |  
            |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
            | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 11 | 12 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 13 | 0 | 5 | 2 | 8 | 12 | 12 | 0 | 7 | 12 | 0 | 10 | 6 |  
            | 2 | 12 | 12 | 6 | 12 | 13 | 6 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 | 9 | 7 | 13 | 12 | 6 | 12 | 8 | 14 | 1 | 14 | 8 | 13 | 0 |  
            | 3 | 13 | 10 | 14 | 6 | 13 | 11 | 4 | 14 | 0 | 6 | 4 | 14 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 14 |  
            | 4 | 14 | 14 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 13 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 14 | 7 | 10 | 8 | 1 | 6 |  
            | 5 | 7 | 10 | 6 | 3 | 14 | 12 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | 10 | 13 | 11 | 7 |  |  |  |  |  
            | 6 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 13 | 12 | 9 | 5 | 6 | 12 | 8 | 8 | 13 | 2 | 8 | 4 | 10 |  
            | 7 | 7 | 4 | 12 | 14 | 7 | 6 | 4 | 11 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 0 | 7 | 1 | 10 | 12 | 4 | 6 | 13 | 8 |  
            | 8 | 7 | 4 | 8 | 11 | 4 | 12 | 10 | 4 | 14 | 8 | 10 | 0 | 7 | 6 | 5 | 14 | 0 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 12 |  
            | 9 |  |  |  |  | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 8 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 13 | 14 |  
            | 10 | 7 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 14 | 12 | 4 | 13 | 1 | 14 | 8 | 12 | 12 | 12 | 14 | 2 | 14 | 4 | 8 |  
            | 11 | 7 | 10 | 0 | 14 | 3 | 14 | 13 | 0 | 5 | 8 | 14 | 5 |  |  |  |  | 14 | 2 | 11 | 10 | 5 | 8 | 1 | 2 |  
            | 12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 11 | 13 | 3 | 10 | 8 | 12 | 5 | 14 | 9 | 12 | 6 | 7 | 4 | 8 | 10 | 9 | 6 | 13 | 12 |  
            | 13 | 13 | 10 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 11 | 14 | 6 | 8 | 9 | 1 | 13 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 13 | 12 | 6 | 10 | 4 |  
            | 14 | 1 | 4 | 10 | 8 | 11 | 0 | 1 | 14 | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 13 | 9 | 8 | 7 | 13 | 4 | 2 | 14 | 6 | 7 | 8 |  
            | 15 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 7 | 13 | 9 | 8 |  |  |  |  | 9 | 6 | 7 | 2 |  
            | 16 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 8 | 10 | 3 | 9 | 6 | 0 | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 |  
            | 17 | 7 | 10 | 12 | 6 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 | 6 |  
 Click any pair name or number for that pair's score card 
    
        
            | Position |  | Pair |  | Names |  | Score | Played | Percent |  
            | 1 |  | 2 |  | D'Heldt Guido & Luyckx Jef |  | 212 | 24 | 63,10 |  
            | 2 |  | 12 |  | Urkens Michel & Broeckx Paul |  | 200 | 24 | 59,52 |  
            | 3 |  | 10 |  | Van DenBroeck Julia & Clé Karel |  | 193 | 24 | 57,44 |  
            | 4 |  | 5 |  | Van Gorp Alda & Vanderstappen Guy |  | 158 | 20 | 56,43 |  
            | 5 |  | 3 |  | Geudens Lief & Verheyen Guy |  | 181 | 24 | 53,87 |  
            | 6 |  | 7 |  | Vandeweyer Kris & Jacobs Georges |  | 150 | 20 | 53,57 |  
            | 7 |  | 11 |  | Schellekens Magda & Jacobs Leo |  | 146 | 20 | 52,14 |  
            | 8 |  | 8 |  | Vermeeren Liliane & Van Deun Frans |  | 175 | 24 | 52,08 |  
            | 9 |  | 6 |  | Blockx José & Folders Elzie |  | 171 | 24 | 50,89 |  
            | 10 |  | 14 |  | D'Heldt Hilde & Verhelst Tony |  | 166 | 24 | 49,40 |  
            | 11 |  | 13 |  | Vets Leen & Wouters Angeline |  | 165 | 24 | 49,11 |  
            | 12 |  | 1 |  | Cardon Anne & Peeters Werner |  | 158 | 24 | 47,02 |  
            | 13 |  | 15 |  | Van Dun Monique & De Veen Helene |  | 128 | 20 | 45,71 |  
            | 14 |  | 4 |  | Proost Lydia & Dierckx Jef |  | 153 | 24 | 45,54 |  
            | 15 |  | 9 |  | Van DenBroeck Hilda & Van DenBroeck Louis |  | 117 | 20 | 41,79 |  
            | 16 |  | 17 |  | D'Heldt Chris & Hurkmans Rob |  | 103 | 20 | 36,79 |  
            | 17 |  | 16 |  | De Veen Hans & Van Eemeren Rob |  | 112 | 24 | 33,33 |  For full details of all boards, Click Here
 Results produced by Keith Sheppard's  Duplicate Scorer
(email for details).
 Bijlagen:Ma20181001_b.htm (94.4 KB)
 
 
 |  | 0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen) 
 |  
								| 01-10-2018, 00:00 geschreven door Line 
 |  
								|  |  |