Ticketprijzen
Dit zijn de ticketprijzen voor de thuiswedstrijden in het seizoen 2005-2006:
THUISSUPPORTERS | Gewoon | Verhoogd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorverkoop | Loket | Voorverkoop | Loket | ||||
Staanplaatsen | Volwassenen | 10 | 13 | 13 | 15 | ||
Kinderen -16j | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Kinderen -12j | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Zitplaatsen | Volwassenen | 20 | 23 | 23 | 25 | ||
Kinderen -16j | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Kinderen -12j | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
BEZOEKERS | Gewoon | Verhoogd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorverkoop | Loket | Voorverkoop | Loket | ||||
Staanplaatsen | Volwassenen | 10 | 13 | 13 | 15 | ||
Kinderen -16j | 5 | 5 | |||||
Zitplaatsen | Volwassenen | 15 | 18 | 18 | 20 | ||
Kinderen -16j | 10 | 10 | |||||
Indeling van de vakken
VAK A: Zitplaatsen thuissupporters
VAK B: Zitplaatsen thuissupporters
VAK C: Zitplaatsen thuissupporters
VAK D: Zitplaatsen thuissupporters
VAK E: Jeugdtribune thuissupporters
VAK F: Staanplaatsen thuissupporters
VAK G: Zitplaatsen thuissupporters
VAK H: Zitplaatsen thuissupporters
VAK I: Staanplaatsen bezoekers
VAK J: Zitplaatsen bezoekers
VAK K: niet meer in gebruik