ELK ZIJN DEEL
Foto


Foto

Inhoud blog
  • vluchtkaart Bourges 24 mei lokaal
  • vluchtkaart Chateaudun lokaal 24 mei
  • vluchtkaart Clermont 24 mei 2025
  • VLUCHTKAART VITRY-EN-ARTOIS 24 mei 2025
  • ACTIVITEITEN

    Categorieën
  • ACTIVITEITEN (141)
  • BESTUUR (0)
  • INFO (176)
  • KAMPIOENSCHAPPEN (126)
  • RONDE VAN BELGIE 2010 (30)
  • RONDE VAN BELGIE 2011 (67)
  • RONDE VAN BELGIË 2012 (33)
  • UITSLAGEN 2011 (182)
  • UITSLAGEN 2012 (76)
  • UITSLAGEN 2013 (91)
  • UITSLAGEN 2014 (77)
  • UITSLAGEN 2015 (19)
  • UITSLAGEN 2016 (98)
  • uitslagen 2017 (83)
  • UITSLAGEN 2018 (84)
  • UITSLAGEN 2019 (14)
  • uitslagen 2021 (55)
  • VLUCHTKAARTEN 2025 (1241)

  • Foto

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Foto

    Blog als favoriet !

    duivenmaatschappij
    Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG. Lokaal Oostmolenstraat 222 9880 AALTER - BRUG
    29-07-2018
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitslag clermont jonge 29 juli
    ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG     Data Technology Deerlijk  (44014)
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    CLERMONT             29-07-18  491 Jongen         Deelnemers:37 LOSTIJD:07.30
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
    N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    1 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 25 11  204138 420484018 09.29490 1703.7530    1
    2 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU 15  2  200950 420674118 09.28090 1700.8041    2
    3 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  30 27  205385 422132718 09.30480 1700.2070    3
    4 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER   3  3  206567 405259018 09.31520 1695.0246    4
    5 305053-85 VAN DE WALLE LUC      AALTER   4  2  206752 419111118 09.32090 1692.6074    5
    6 255400-96 DE NEVE WIM           URSEL   12  6  209689 420485318 09.34130 1688.0907    6
    7 255400-96 DE NEVE WIM           URSEL   12  5       2 420456018 09.34190 1686.7328    7
    8 255400-96 DE NEVE WIM           URSEL   12  4       3 420455718 09.34220 1686.0547    8
    9 309503-73 VERMEIRE MARC         AALTER  27  3  202650 420353218 09.30300 1681.7427    9
    10 166059-92 DE NEVE EDDY          AALTER   9  6  207517 420476518 09.33260 1681.2071   10
    11 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35 14  197112 310630418 09.27220 1679.4547   11
    12 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK 19  7  206433 420467218 09.33250 1672.6509   12
    13 255400-96 DE NEVE WIM           URSEL   12  8       4 420455618 09.35330 1670.1633   13
    14 255400-96 DE NEVE WIM           URSEL   12  7       5 420457218 09.35370 1669.2769   14
    15 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 25 20       2 420483718 09.32500 1661.9104   15
    16 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35 27       2 310629118 09.28450 1659.8905   16
    17 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  30  3       2 420593718 09.33510 1658.3367   17
    18 250879-37 VAN LOO WALTER        VINKT   13  1  197317 420301518 09.29050 1656.9657   18
    19 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  25  2  204905 420571118 09.33450 1655.7980   19
    20 197423-28 FLORYN DANNY          URSEL   12  5  209731 420577818 09.36400 1655.7711   20
    21 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35  6       3 310633018 09.29080 1654.5495   21
    22 254164-24 MORTIER MARC          MEIGEM   6  4  199092 409050418 09.30201 1654.4812   22
    23 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35  4       4 310633918 09.29110 1653.8554   23
    24 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35 10       5 310616518 09.29270 1650.1632   24
    25 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35 28       6 310620018 09.29350 1648.3233   25
    26 251770-55 MORTIER ALBERT        MEIGEM  11  8  199058 409264918 09.30540 1646.4682   26
    27 254164-24 MORTIER MARC          MEIGEM   6  2       2 409052118 09.31001 1645.3658   27
    28 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK 19  8       2 420465118 09.35420 1642.2673   28
    29 184925-43 ENGELS JULIEN & MARC  AALTER  13  2  206771 420743018 09.36010 1640.8226   29
    30 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM  17  1  199219 409010618 09.31272 1640.2926   30
    31 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK 19  6       3 420467318 09.35570 1639.0075   31
    32 165939-69 VAN TORNHAUT ROGER    LOTENHU 23 19  201501 420726918 09.33270 1632.2479   32
    33 251770-55 MORTIER ALBERT        MEIGEM  11  1       2 409265718 09.32000 1631.6230   33
    34 197423-28 FLORYN DANNY          URSEL   12 12       2 420422418 09.38390 1630.2449   34
    35 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35 11       7 310635118 09.31060 1627.6796   35
    36 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35  2       8 310635518 09.31180 1624.9959   36
    37 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  6  1  205238 420461618 09.36259 1623.3117   37
    38 307309-13 MORTHIER JENS         LOTENHU  6  1  200645 409002818 09.33480 1620.7189   38
    39 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU 15  4       2 420677218 09.34080 1618.8238   39
    40 243367-91 ALLY PAUL             AALTER  10  4  206087 420708418 09.37240 1617.6374   40
    41 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  25  3       2 420573118 09.36480 1615.9700   41
    42 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU 15  5       3 420673218 09.34390 1612.1139   42
    43 303411-92 VAN DE WALLE FILIP    URSEL    2  1  209870 420331818 09.40130 1611.6985   43
    44 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   12 11  209642 419210218 09.40080 1610.9785   44
    45 309503-73 VERMEIRE MARC         AALTER  27 18       2 308034118 09.36040 1607.4828   45
    46 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  30 10       3 420595418 09.37560 1605.4065   46
    47 243367-91 ALLY PAUL             AALTER  10  1       2 407985218 09.38260 1604.6224   47
    48 197423-28 FLORYN DANNY          URSEL   12  8       3 420578518 09.40440 1604.2657   48
    49 165939-69 VAN TORNHAUT ROGER    LOTENHU 23 11       2 420726218 09.35370 1604.0945   49
    50 305053-85 VAN DE WALLE LUC      AALTER   4  3       2 418097118 09.38580 1603.1429   50
    51 105390-48 VAN HUFFEL ERIK       POESELE 23 11  201096 409387318 09.35271 1602.9759   51
    52 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU 15 15       4 420675818 09.35300 1601.1952   52
    53 105390-48 VAN HUFFEL ERIK       POESELE 23 20       2 420876318 09.35411 1600.0000   53
    54 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 25 19       3 420481018 09.37390 1599.2009   54
    55 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  30 19       4 305059318 09.38270 1598.9490   55
    56 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 25  8       4 420481218 09.37530 1596.2831   56
    57 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU 15  9       5 420670118 09.36000 1594.8413   57
    58 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU 15 14       6 420674318 09.36000 1594.8413   58
    59 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35 15       9 310630918 09.33370 1594.5423   59
    60 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  25 24       3 420570818 09.38340 1593.7646   60
    61 172196-21 VAN NEVEL WILLY       POESELE 20  1  200314 409081818 09.35451 1592.9332   61
    62 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35  7      10 310632918 09.33470 1592.3953   62
    63 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL  4  1  208712 420580418 09.41160 1589.9848   63
    64 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER   3  1       2 422128718 09.40050 1587.9590   64
    65 105390-48 VAN HUFFEL ERIK       POESELE 23  1       3 420873218 09.36590 1583.6409   65
    66 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 25  4       5 420480518 09.38590 1582.6696   66
    67 251770-55 MORTIER ALBERT        MEIGEM  11  2       3 409265418 09.36140 1576.9052   67
    68 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35 20      11 310630118 09.35130 1574.1674   68
    69 255400-96 DE NEVE WIM           URSEL   12  2       6 420455318 09.43160 1573.4542   69
    70 166059-92 DE NEVE EDDY          AALTER   9  7       2 420477818 09.42130 1569.5222   70
    71 304061-63 DE BAETS MARC         URSEL    3  2  209750 420337318 09.43440 1568.4197   71
    72 105390-48 VAN HUFFEL ERIK       POESELE 23 19       4 420878718 09.38130 1568.4076   72
    73 301672-02 VAN DAELE MARC        BELLEM  20 19  206405 420569018 09.41433 1566.9784   73
    74 301672-02 VAN DAELE MARC        BELLEM  20  2       2 420569618 09.41453 1566.5819   74
    75 172196-21 VAN NEVEL WILLY       POESELE 20  2       2 409082618 09.37560 1565.7686   75
    76 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 25 14       6 420482318 09.40340 1563.4772   76
    77 304061-63 DE BAETS MARC         URSEL    3  3       2 420338818 09.44120 1562.9657   77
    78 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   12 10       2 419215218 09.44130 1561.9670   78
    79 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM  17 13       2 409012918 09.37352 1561.4406   79
    80 165939-69 VAN TORNHAUT ROGER    LOTENHU 23  6       3 420758218 09.39060 1560.8133   80
    81 197423-28 FLORYN DANNY          URSEL   12 10       4 420422218 09.44260 1560.1116   81
    82 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   12  3       3 419213718 09.44230 1560.0298   82
    83 184925-43 ENGELS JULIEN & MARC  AALTER  13  7       2 420746218 09.42460 1557.4015   83
    84 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU 15 10       7 420676218 09.39460 1548.5487   84
    85 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  30 22       5 415168218 09.42480 1546.5738   85
    86 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35  3      12 310633618 09.37320 1545.5724   86
    87 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK 19 14       4 420467918 09.43410 1544.1940   87
    88 165939-69 VAN TORNHAUT ROGER    LOTENHU 23 15       4 420758918 09.40430 1541.5096   88
    89 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 25  3       7 420481618 09.42310 1540.4704   89
    90 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 25  9       8 420483418 09.42390 1538.9220   90
    91 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU 15  3       8 420882818 09.40510 1535.7279   91
    92 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35  1      13 310632518 09.38250 1534.9409   92
    93 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU 15  7       9 420881218 09.41050 1532.9943   93
    94 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   12  1       4 419210518 09.46480 1532.4708   94
    95 108592-49 COCQUYT ERIC          VINKT   10  3  197603 409099718 09.39330 1525.3030   95
    96 305053-85 VAN DE WALLE LUC      AALTER   4  4       3 419111318 09.45350 1524.9072   96
    97 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU 15 12      10 420670618 09.41590 1522.5407   97
    98 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM   4  3  205632 420503218 09.45099 1521.3406   98
    99 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK 19 17       5 420467618 09.46150 1515.1046   99
    100 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 25 13       9 420483018 09.44570 1512.6936  100
    101 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35 23      14 310626818 09.40320 1510.0511  101
    102 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35  8      15 310631018 09.40330 1509.8583  102
    103 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35  5      16 310630818 09.40360 1509.2802  103
    104 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35 13      17 310636818 09.40360 1509.2802  104
    105 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  25 13       4 420573618 09.45480 1508.8733  105
    106 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM  17  6       3 409014018 09.42082 1507.6739  106
    107 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM  17  4       4 409010118 09.42102 1507.2936  107
    108 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM  17 14       5 409013518 09.42122 1506.9136  108
    109 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK 19 11       6 420468018 09.47340 1500.6033  109
    110 172196-21 VAN NEVEL WILLY       POESELE 20 10       3 409081518 09.43330 1499.9176  110
    111 105390-48 VAN HUFFEL ERIK       POESELE 23  3       5 420874818 09.44050 1499.7837  111
    112 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   12  7       5 419214918 09.49500 1499.2277  112
    113 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL  4  2       2 420584718 09.49150 1498.8294  113
    114 105390-48 VAN HUFFEL ERIK       POESELE 23 23       6 420878418 09.44110 1498.6660  114
    115 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35  9      18 310636618 09.41400 1497.0532  115
    116 105390-48 VAN HUFFEL ERIK       POESELE 23  2       7 420873318 09.44220 1496.6212  116
    117 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM  17  5       6 409010518 09.43171 1494.6843  117
    118 251070-34 DUPERCYN-HUYVAERT     URSEL    3  3  209193 409118318 09.50350 1488.0356  118
    119 301672-02 VAN DAELE MARC        BELLEM  20  9       3 420569518 09.48452 1487.5679  119
    120 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   12  8       6 419210118 09.51050 1485.9445  120
    121 243367-91 ALLY PAUL             AALTER  10  5       3 420710018 09.48540 1483.7077  121
    122 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  25  6       5 420573218 09.48290 1479.6365  122
    123 243367-91 ALLY PAUL             AALTER  10 10       4 420701118 09.49220 1478.7395  123
    124 172196-21 VAN NEVEL WILLY       POESELE 20 13       4 409083918 09.45320 1477.9685  124
    125 254164-24 MORTIER MARC          MEIGEM   6  6       3 409050718 09.45051 1473.8276  125
    126 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   12  9       7 419216518 09.52180 1473.2396  126
    127 301672-02 VAN DAELE MARC        BELLEM  20 14       4 420569218 09.50302 1469.0399  127
    128 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  30  1       6 420591818 09.50000 1467.0357  128
    129 172196-21 VAN NEVEL WILLY       POESELE 20 16       5 409086518 09.47020 1461.7903  129
    130 251070-34 DUPERCYN-HUYVAERT     URSEL    3  1       2 420340818 09.53130 1460.6750  130
    131 166059-92 DE NEVE EDDY          AALTER   9  8       3 420477018 09.52170 1458.4772  131
    132 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 25  2      10 420482418 09.50340 1452.2504  132
    133 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU 15  6      11 420675318 09.48250 1451.7760  133
    134 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  6  4       2 422125618 09.51259 1451.1460  134
    135 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK 19  9       7 420469418 09.52220 1450.0094  135
    136 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35 34      19 310629718 09.45580 1449.7083  136
    137 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35 30      20 310616718 09.46240 1445.1026  137
    138 165939-69 VAN TORNHAUT ROGER    LOTENHU 23 20       5 420755118 09.49420 1442.3837  138
    139 301672-02 VAN DAELE MARC        BELLEM  20  3       5 420567218 09.53222 1439.6666  139
    140 105390-48 VAN HUFFEL ERIK       POESELE 23 14       8 420879018 09.49410 1439.6564  140
    141 250879-37 VAN LOO WALTER        VINKT   13 11       2 420301318 09.47040 1439.5696  141
    142 205161-06 VERHELST ROGER        AALTER  16  7  201591 409294718 09.50200 1436.5154  142
    143 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 25 17      11 420483818 09.52140 1435.2332  143
    144 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK 19 15       8 420467718 09.53500 1435.2236  144
    145 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 25 10      12 420484218 09.52160 1434.8969  145
    146 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35 33      21 310632418 09.47260 1434.2372  146
    147 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 25 12      13 420483918 09.52310 1432.3798  147
    148 254164-24 MORTIER MARC          MEIGEM   6  1       4 409050518 09.49121 1430.2415  148
    149 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER   3  2       3 420653518 09.54300 1429.5294  149
    150 309503-73 VERMEIRE MARC         AALTER  27 11       3 420353318 09.51490 1428.9576  150
    151 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  30  4       7 420593818 09.53540 1427.2759  151
    152 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU 15  8      12 418239218 09.51020 1424.8405  152
    153 166059-92 DE NEVE EDDY          AALTER   9  5       4 420476418 09.55390 1424.7648  153
    154 310019-07 VAN DE MOORTELE BART  VINKT   19 16  198028 409392518 09.49060 1423.6377  154
    155 251770-55 MORTIER ALBERT        MEIGEM  11 11       4 409260318 09.49590 1422.0121  155
    156 310019-07 VAN DE MOORTELE BART  VINKT   19  4       2 409394218 09.49170 1421.7638  156
    157 165939-69 VAN TORNHAUT ROGER    LOTENHU 23 10       6 420724218 09.51540 1420.0211  157
    158 184925-43 ENGELS JULIEN & MARC  AALTER  13  4       3 420744118 09.55400 1419.4805  158
    159 201192-14 VERSTRAETE DANIEL     AALTER  10  5  205212 420682918 09.54540 1416.2319  159
    160 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM  17 15       7 409010418 09.51291 1408.0574  160
    161 205161-06 VERHELST ROGER        AALTER  16  5       2 409295718 09.53150 1407.2670  161
    162 105390-48 VAN HUFFEL ERIK       POESELE 23  7       9 420875018 09.52540 1407.2498  162
    163 105390-48 VAN HUFFEL ERIK       POESELE 23 12      10 420875818 09.53000 1406.2657  163
    164 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   12  5       8 419214618 09.59290 1402.4440  164
    165 243367-91 ALLY PAUL             AALTER  10  3       5 420708318 09.56580 1402.2704  165
    166 184925-43 ENGELS JULIEN & MARC  AALTER  13  9       4 302365218 09.57300 1401.8373  166
    167 251772-57 DE BLAUWE WILLY       AALTER  13 13  204032 420406018 09.55540 1398.4373  167
    168 172196-21 VAN NEVEL WILLY       POESELE 20 11       6 409083018 09.53170 1398.0272  168
    169 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 25 23      14 420485918 09.56370 1392.3247  169
    170 165939-69 VAN TORNHAUT ROGER    LOTENHU 23 14       7 420725218 09.55160 1387.1111  170
    171 108592-49 COCQUYT ERIC          VINKT   10  1       2 421385218 09.52360 1385.7153  171
    172 250879-37 VAN LOO WALTER        VINKT   13  5       3 420301718 09.52270 1385.1667  172
    173 172196-21 VAN NEVEL WILLY       POESELE 20 17       7 409084818 09.54480 1383.3840  173
    174 184925-43 ENGELS JULIEN & MARC  AALTER  13  6       5 420743718 09.59420 1381.2358  174
    175 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   12 12       9 419211418 10.02320 1374.4012  175
    176 201192-14 VERSTRAETE DANIEL     AALTER  10  4       2 420669218 09.59190 1374.3409  176
    177 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK 19 13       9 420466818 10.00130 1374.2350  177
    178 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35 17      22 310615818 09.53300 1373.6028  178
    179 166059-92 DE NEVE EDDY          AALTER   9  3       5 420476218 10.01080 1373.0723  179
    180 172196-21 VAN NEVEL WILLY       POESELE 20 20       8 409084318 09.55540 1372.9541  180
    181 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM  17  9       8 409011318 09.55071 1372.8038  181
    182 251770-55 MORTIER ALBERT        MEIGEM  11  9       5 409265518 09.55090 1371.3951  182
    183 197423-28 FLORYN DANNY          URSEL   12  9       5 419279418 10.03080 1369.5973  183
    184 254164-24 MORTIER MARC          MEIGEM   6  3       5 409050118 09.55430 1366.2953  184
    185 165939-69 VAN TORNHAUT ROGER    LOTENHU 23 21       8 420420818 09.57300 1366.1085  185
    186 165939-69 VAN TORNHAUT ROGER    LOTENHU 23  1       9 420420718 09.57330 1365.6455  186
    187 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK 25  5      15 420484118 09.59430 1363.4955  187
    188 184925-43 ENGELS JULIEN & MARC  AALTER  13 11       6 420744618 10.01410 1363.1755  188
    189 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35 21      23 310631818 09.54380 1362.8394  189
    190 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35 22      24 310626718 09.54410 1362.3684  190
    191 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK 19  1      10 420465818 10.01390 1361.2463  191
    192 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  30 29       8 420594518 10.00580 1360.4659  192
    193 205161-06 VERHELST ROGER        AALTER  16  1       3 409295218 09.58370 1356.4495  193
    194 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU 15 13      13 420670818 09.58200 1354.7191  194
    195 166059-92 DE NEVE EDDY          AALTER   9  9       6 420478618 10.03130 1354.4023  195
    196 172196-21 VAN NEVEL WILLY       POESELE 20  9       9 409081018 09.58010 1353.3206  196
    197 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT   35 19      25 310634418 09.55400 1353.1716  197
    198 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM  17 11       9 409011918 09.57461 1348.1847  198
    199 197423-28 FLORYN DANNY          URSEL   12  7       6 420422118 10.05350 1348.0300  199
    200 310019-07 VAN DE MOORTELE BART  VINKT   19  2       3 409394918 09.57010 1346.9765  200
    201 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  25  9       6 420574018 10.02100 1346.5827  201
    202 243367-91 ALLY PAUL             AALTER  10  8       6 420701218 10.03080 1345.8010  202
    203 307309-13 MORTHIER JENS         LOTENHU  6  4       2 409002418 09.59200 1343.6049  203
    204 309503-73 VERMEIRE MARC         AALTER  27 21       4 420485818 10.00510 1343.3875  204
    205 305053-85 VAN DE WALLE LUC      AALTER   4  1       4 419115718 10.03560 1343.1269  205
    206 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  30  2       9 420592418 10.02560 1342.9708  206
    207 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  25  4       7 420572818 10.02590 1339.3943  207
    208 205161-06 VERHELST ROGER        AALTER  16 16       4 409295418 10.00570 1335.4819  208
    209 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   12  6      10 419214518 10.07140 1333.3178  209
    210 250879-37 VAN LOO WALTER        VINKT   13  2       4 420301618 09.58030 1332.7727  210
    211 105390-48 VAN HUFFEL ERIK       POESELE 23 18      11 420876718 10.00590 1331.9086  211
    212 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU 15 11      14 420670518 10.00590 1330.9416  212
    213 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM  17  2      10 409013818 09.59501 1329.5892  213
    214 251772-57 DE BLAUWE WILLY       AALTER  13  3       2 607208618 10.03400 1327.7570  214
    215 251772-57 DE BLAUWE WILLY       AALTER  13  8       3 420400718 10.03420 1327.4691  215
    216 165939-69 VAN TORNHAUT ROGER    LOTENHU 23 13      10 420759018 10.02110 1324.0675  216
    217 307309-13 MORTHIER JENS         LOTENHU  6  3       3 409010018 10.01370 1323.3703  217
    218 205161-06 VERHELST ROGER        AALTER  16  3       5 409295918 10.02370 1320.8977  218
    219 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM   4  4       2 420502618 10.05540 1318.9994  219
    220 108592-49 COCQUYT ERIC          VINKT   10  7       3 421385118 09.59550 1318.0856  220
    221 172196-21 VAN NEVEL WILLY       POESELE 20 14      10 409086218 10.02000 1317.8553  221
    222 251392-65 SCHIJVENS ERWIN       BELLEM   4  1       3 420503118 10.06050 1317.4501  222
    223 309503-73 VERMEIRE MARC         AALTER  27  8       5 420719818 10.04260 1312.2167  223
    224 161360-49 VERPLAETSE ANDRE      VINKT   10  5  197906 409357718 10.01050 1309.9129  224
    225 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  25 22       8 420571318 10.06570 1305.5432  225
    226 161360-49 VERPLAETSE ANDRE      VINKT   10  1       2 409359018 10.02050 1301.2997  226
    227 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  30  8      10 420593918 10.08150 1297.8515  227
    228 105390-48 VAN HUFFEL ERIK       POESELE 23  8      12 420874018 10.05030 1296.9752  228
    229 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK 19 16      11 420465418 10.09350 1293.5749  229
    230 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER  25 23       9 420574418 10.08320 1292.5042  230
    231 307309-13 MORTHIER JENS         LOTENHU  6  2       4 409009918 10.05210 1291.5674  231
    232 165939-69 VAN TORNHAUT ROGER    LOTENHU 23 22      11 420726118 10.06050 1290.9834  232
    233 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  6  3       3 420462118 10.09130 1289.0485  233
    234 165939-69 VAN TORNHAUT ROGER    LOTENHU 23  3      12 420725018 10.06280 1287.8206  234
    235 105390-48 VAN HUFFEL ERIK       POESELE 23 15      13 420615718 10.06220 1286.0541  235
    236 310019-07 VAN DE MOORTELE BART  VINKT   19 13       4 409390618 10.04310 1281.5964  236
    237 251772-57 DE BLAUWE WILLY       AALTER  13  4       4 420403118 10.09320 1278.9302  237
    238 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER  30  7      11 420591118 10.10590 1275.8153  238
    239 197423-28 FLORYN DANNY          URSEL   12 11       7 420579618 10.15090 1269.9425  239
    240 108592-49 COCQUYT ERIC          VINKT   10  5       4 409098218 10.05430 1268.9907  240
    241 301672-02 VAN DAELE MARC        BELLEM  20 15       6 420568018 10.14082 1257.5191  241
    242 301672-02 VAN DAELE MARC        BELLEM  20 11       7 420567918 10.14102 1257.2638  242
    243 250879-37 VAN LOO WALTER        VINKT   13  9       5 420300518 10.07390 1251.6143  243
    244 165939-69 VAN TORNHAUT ROGER    LOTENHU 23  4      13 420725118 10.11420 1246.1410  244
    245 301672-02 VAN DAELE MARC        BELLEM  20  6       8 420568518 10.15412 1245.7550  245
    246 105390-48 VAN HUFFEL ERIK       POESELE 23  6      14 420873618 10.12090 1240.1850  246
    --------------------------------------------------------------------------------------------

    Reageer (0)

    Categorie:UITSLAGEN 2018
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitslag Orleans oude, jaarse en jonge 28 juli
    ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG     Data Technology Deerlijk  (44014)
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    ORLEANS              28-07-18  51 Oude           Deelnemers:11 LOSTIJD:08.30
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
    N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    1 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  18  5  368355 400655315 12.28180 1545.7616    1
    2 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  18  8       2 300711817 12.29280 1538.2308    2
    3 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  18 14       3 411770616 12.31200 1526.3329    3
    4 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  18 16       4 405572017 12.31250 1525.8060    4
    5 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  18  2       5 405577617 12.31570 1522.4427    5
    6 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  18  4       6 400655415 12.32570 1516.1762    6
    7 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  18 10       7 405573217 12.33010 1515.7602    7
    8 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  18 13       8 411773516 12.35060 1502.8764    8
    9 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  18  9       9 405576117 12.35210 1501.3450    9
    10 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  18 18      10 405578117 12.37340 1487.9022   10
    11 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  18 12      11 411773216 12.38270 1482.6122   11
