E-mail mij
Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.
duivenmaatschappij
Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG.
Lokaal
Oostmolenstraat 222
9880 AALTER - BRUG
10-05-2015
uitslag Fontenay oude en jaarse sa.sp. AB/MK 09 mei
ELK ZIJN DEEL&DE RAPSTE EERST AALTER-BRUG/MALDEGEM Data Technology Deerlijk
--------------------------------------------------------------------------------------------
FONTENAY 09-05-15 449 Oude LOSTIJD/LACHER : 08.20
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 134938-11 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 8 1 341999 408915511 11.45309 1664.11 1
2 142994-16 DE GROOTE BOUDEWIJN SINT-LA 8 6 349300 420834114 11.49580 1663.60 2
3 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 8 2 343681 417374513 11.47271 1656.68 3
4 208672-25 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 12 3 344854 430875912 11.48390 1652.79 4
5 142994-16 DE GROOTE BOUDEWIJN SINT-LA 8 2 2 417843113 11.51540 1648.42 5
6 142994-16 DE GROOTE BOUDEWIJN SINT-LA 8 3 3 417841013 11.51590 1647.77 6
7 209603-83 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 6 1 344642 416557312 11.49330 1644.68 7
8 156469-08 DE LAERE ROBERT ADEGEM 4 1 343391 414280812 11.48510 1644.20 8
9 209603-83 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 6 6 2 416558312 11.49380 1644.02 9
10 253215-45 DE SMET FRANK ST-LAUR 11 2 348527 417275213 11.52070 1643.09 10
11 253215-45 DE SMET FRANK ST-LAUR 11 1 2 417270513 11.52100 1642.70 11
12 127005-32 VAN DE KEERE ANTOINE ADEGEM 17 11 343866 417289313 11.49199 1642.69 12
13 209603-83 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 6 2 3 416555312 11.50050 1640.50 13
14 134938-11 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 8 4 2 414646412 11.48509 1637.55 14
15 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 11 3 344217 407026511 11.50130 1637.44 15
16 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 11 2 2 408865811 11.50150 1637.18 16
17 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 29 2 343887 414290812 11.50290 1633.80 17
18 170676-53 GRIJP DANNY ADEGEM 6 1 344508 414222412 11.50580 1633.00 18
19 138027-93 DE SMET KURT ADEGEM 8 5 344281 408626511 11.51230 1628.70 19
20 127005-32 VAN DE KEERE ANTOINE ADEGEM 17 8 2 414331112 11.51159 1627.65 20
21 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 11 10 3 417293813 11.51450 1625.58 21
22 209603-83 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 6 5 4 430081010 11.52010 1625.54 22
23 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 11 8 4 417294413 11.51490 1625.07 23
24 132422-17 CAUWELS LIEVIN MALDEGE 8 6 343987 419197614 11.52060 1621.82 24
25 209603-83 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 6 4 5 416552312 11.52390 1620.70 25
26 138027-93 DE SMET KURT ADEGEM 8 3 2 414175712 11.52510 1617.48 26
27 212449-19 VYNCKE-VYNCKE MALDEGE 7 5 340499 419103314 11.50340 1617.06 27
28 303411-92 VAN DE WALLE FILIP URSEL 6 3 336224 415845513 11.48269 1612.98 28
29 132422-17 CAUWELS LIEVIN MALDEGE 8 5 2 419197514 11.53250 1611.81 29
30 127005-32 VAN DE KEERE ANTOINE ADEGEM 17 1 3 417290013 11.53209 1611.76 30
31 138027-93 DE SMET KURT ADEGEM 8 8 3 417362713 11.53380 1611.55 31
32 156469-08 DE LAERE ROBERT ADEGEM 4 2 2 417386713 11.53120 1610.65 32
33 170676-53 GRIJP DANNY ADEGEM 6 2 2 408611711 11.54000 1609.85 33
34 134938-11 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 8 3 3 411658209 11.52389 1608.28 34
35 180700-86 VYNCKE CHRISTIAAN MALDEGE 8 4 338710 419325114 11.50450 1607.16 35
36 126037-34 BONAMI CYRIEL LANDEGE 9 4 332003 416722013 11.46500 1605.17 36
37 127005-32 VAN DE KEERE ANTOINE ADEGEM 17 10 4 417288213 11.54209 1604.24 37
38 302530-84 DE CROOCK MARC ADEGEM 18 4 340564 428394513 11.52180 1604.16 38
39 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 11 9 5 417294313 11.54360 1603.99 39
40 138027-93 DE SMET KURT ADEGEM 8 6 4 417357113 11.54410 1603.67 40
41 307296-00 LIEVENS-VERSLUYS MALDEGE 9 6 342438 416083913 11.53400 1602.67 41
42 132422-17 CAUWELS LIEVIN MALDEGE 8 1 3 416954412 11.55060 1599.20 42
43 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 29 1 2 414292612 11.55080 1598.48 43
44 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 7 7 333789 430770210 11.48501 1598.34 44
45 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 44 6 325572 424390614 11.43510 1597.12 45
46 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 8 8 2 419169014 11.55141 1596.77 46
47 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 44 13 2 404483714 11.43560 1596.46 47
48 132422-17 CAUWELS LIEVIN MALDEGE 8 2 4 406982211 11.55380 1595.24 48
49 126037-34 BONAMI CYRIEL LANDEGE 9 6 2 416722113 11.48080 1595.15 49
50 142994-16 DE GROOTE BOUDEWIJN SINT-LA 8 1 4 405287913 11.58590 1595.10 50
51 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 3 1 333365 417149012 11.49207 1592.42 51
52 127005-32 VAN DE KEERE ANTOINE ADEGEM 17 12 5 414346312 11.56199 1589.53 52
53 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 3 3 2 416613613 11.50017 1587.24 53
54 255251-44 SCHOORS MARNIX ADEGEM 3 1 340717 416595913 11.54400 1587.19 54
55 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 8 7 3 419168314 11.56461 1585.48 55
56 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 44 9 3 404482114 11.45340 1583.78 56
57 132422-17 CAUWELS LIEVIN MALDEGE 8 8 5 419195414 11.57360 1580.82 57
58 173133-85 NEIRYNCK ANTOON LANDEGE 3 2 332941 406633113 11.50399 1580.43 58
59 138027-93 DE SMET KURT ADEGEM 8 7 5 416750510 11.57520 1580.24 59
60 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 29 28 3 419156714 11.57390 1580.00 60
61 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 29 4 4 411039109 11.57410 1579.76 61
62 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 44 17 4 424394014 11.46070 1579.55 62
63 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 6 1 337888 430191511 11.54080 1577.93 63
64 302530-84 DE CROOCK MARC ADEGEM 18 5 2 414205812 11.55540 1577.42 64
65 209603-83 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 6 3 6 406633111 11.58370 1576.47 65
66 134938-11 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 8 5 4 409330811 11.57009 1575.92 66
67 170676-53 GRIJP DANNY ADEGEM 6 3 3 414225212 11.58500 1574.29 67
68 132422-17 CAUWELS LIEVIN MALDEGE 8 3 6 406981711 11.58400 1573.11 68
69 308350-84 POPPE-INGELS MALDEGE 6 2 341065 417298013 11.57000 1571.73 69
70 303411-92 VAN DE WALLE FILIP URSEL 6 2 2 407703111 11.54039 1570.66 70
71 134938-11 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 8 8 5 413509810 11.57459 1570.50 71
72 127005-32 VAN DE KEERE ANTOINE ADEGEM 17 2 6 414330712 11.59009 1570.06 72
73 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 8 5 331205 416736413 11.51001 1569.68 73
74 127005-32 VAN DE KEERE ANTOINE ADEGEM 17 16 7 416892710 11.59179 1568.03 74
75 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 7 1 2 426376912 11.53071 1566.21 75
76 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 29 13 5 419158414 11.59370 1565.85 76
77 127005-32 VAN DE KEERE ANTOINE ADEGEM 17 5 8 414332712 11.59369 1565.77 77
78 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 20 12 332005 407806111 11.52070 1565.20 78
79 108059-01 TROUVE MARC POESELE 5 2 327776 417050412 11.49280 1564.81 79
80 253215-45 DE SMET FRANK ST-LAUR 11 6 3 420946214 12.02490 1564.19 80
81 302531-85 DOOGHE LUC ADEGEM 4 3 341239 417262012 11.58100 1564.12 81
82 208672-25 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 12 4 2 316153112 12.00390 1562.90 82
83 126037-34 BONAMI CYRIEL LANDEGE 9 5 3 416727913 11.52270 1562.73 83
84 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 11 6 6 416551812 12.00180 1562.49 84
85 254778-56 LIPPENS EDDY MALDEGE 9 2 341107 416299912 11.58380 1560.18 85
86 173188-43 SESELLE WILLY ADEGEM 6 4 343666 417187813 12.00171 1560.10 86
87 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 7 5 3 426377312 11.54021 1559.51 87
88 303411-92 VAN DE WALLE FILIP URSEL 6 5 3 415167712 11.55399 1559.01 88
89 208672-25 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 12 12 3 419065014 12.01180 1558.31 89
90 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 44 3 5 404488114 11.48580 1558.01 90
91 173188-43 SESELLE WILLY ADEGEM 6 2 2 416951110 12.00361 1557.86 91
92 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 44 20 6 424396614 11.49010 1557.64 92
93 252968-89 DOOGHE TOM LOTENHU 2 1 327058 416828413 11.50070 1556.55 93
94 180700-86 VYNCKE CHRISTIAAN MALDEGE 8 1 2 419328214 11.57410 1555.98 94
95 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 11 1 7 407469411 12.01190 1555.31 95
96 114162-90 BRAL WILFRIED ADEGEM 4 1 342897 408820011 12.00290 1555.21 96
97 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 29 22 6 419155314 12.01090 1554.99 97
98 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 11 4 8 408866911 12.01240 1554.73 98
99 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 20 11 2 407805311 11.53400 1553.85 99
100 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 29 5 7 417391213 12.01250 1553.12 100
101 212449-19 VYNCKE-VYNCKE MALDEGE 7 2 2 406821211 11.59290 1551.37 101
102 302531-85 DOOGHE LUC ADEGEM 4 2 2 417264112 12.00210 1548.62 102
103 212449-19 VYNCKE-VYNCKE MALDEGE 7 1 3 428394313 11.59540 1548.43 103
104 302531-85 DOOGHE LUC ADEGEM 4 4 3 417260712 12.00230 1548.39 104
105 134938-11 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 8 6 6 409287611 12.01019 1547.29 105
106 187131-18 VAN DER JEUGHT REMI ADEGEM 5 3 340789 414337012 12.00150 1547.28 106
107 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 44 28 7 424394614 11.50310 1546.54 107
108 191518-40 LANCKRIET LUDO&RUBEN ADEGEM 23 5 342610 419980514 12.01430 1545.26 108
109 253215-45 DE SMET FRANK ST-LAUR 11 11 4 420943814 12.05330 1545.23 109
110 253215-45 DE SMET FRANK ST-LAUR 11 9 5 420940914 12.05350 1545.00 110
111 302530-84 DE CROOCK MARC ADEGEM 18 1 3 414205912 12.00270 1544.86 111
112 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 4 1 332855 415645813 11.55299 1544.58 112
113 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 5 2 336137 415991912 11.57391 1544.38 113
114 251071-35 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 22 5 334458 415604713 11.56389 1543.78 114
115 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 44 14 8 424393614 11.50550 1543.60 115
116 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 20 2 3 415694813 11.55060 1543.49 116
117 251071-35 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 22 6 2 415602313 11.56579 1541.53 117
118 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 8 8 2 416730213 11.54561 1540.95 118
119 255251-44 SCHOORS MARNIX ADEGEM 3 3 2 416598313 12.01130 1540.20 119
120 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 44 33 9 404480214 11.51270 1539.71 120
121 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 29 8 8 414342912 12.03260 1539.10 121
122 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 29 6 9 416963110 12.03280 1538.87 122
123 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 44 41 10 427951413 11.51370 1538.50 123
124 156469-08 DE LAERE ROBERT ADEGEM 4 4 3 417389913 12.03140 1538.26 124
125 187131-18 VAN DER JEUGHT REMI ADEGEM 5 5 2 417384613 12.01400 1537.39 125
126 303411-92 VAN DE WALLE FILIP URSEL 6 6 4 415846513 11.58419 1537.39 126
127 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 29 12 10 419158314 12.03480 1536.58 127
128 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 4 3 2 415255712 11.56529 1534.73 128
129 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 3 2 3 417146512 11.57187 1534.04 129
130 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 8 1 3 414424412 11.56121 1531.93 130
131 127005-32 VAN DE KEERE ANTOINE ADEGEM 17 6 9 411307409 12.04339 1531.25 131
132 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 29 15 11 419157814 12.04390 1530.77 132
133 253215-45 DE SMET FRANK ST-LAUR 11 7 6 420946814 12.07440 1530.42 133
134 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 11 7 9 414276512 12.05070 1529.06 134
135 138027-93 DE SMET KURT ADEGEM 8 2 6 417355813 12.05120 1528.78 135
136 251071-35 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 22 4 3 415606913 11.58559 1527.68 136
137 251071-35 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 22 7 4 419979714 11.58589 1527.33 137
138 302530-84 DE CROOCK MARC ADEGEM 18 3 4 416063013 12.03010 1527.08 138
139 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 29 29 12 419415114 12.05140 1526.80 139
140 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 11 11 10 417294513 12.05320 1526.24 140
141 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 29 16 13 419156014 12.05270 1525.34 141
142 173188-43 SESELLE WILLY ADEGEM 6 1 3 408871611 12.05351 1523.44 142
143 208672-25 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 12 1 4 416806112 12.06220 1523.43 143
144 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 7 2 4 426376212 11.59091 1523.10 144
145 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 4 2 3 415254912 11.59079 1518.97 145
146 250807-62 DE WAELE ODIEL ADEGEM 4 1 344158 415966813 12.06390 1518.46 146
147 191518-40 LANCKRIET LUDO&RUBEN ADEGEM 23 23 2 419980314 12.05380 1518.44 147
148 250807-62 DE WAELE ODIEL ADEGEM 4 3 2 415967513 12.06500 1517.23 148
149 304061-63 DE BAETS MARC URSEL 9 9 336240 415336912 12.01419 1516.66 149
150 251071-35 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 22 16 5 419694314 12.00349 1516.25 150
151 302530-84 DE CROOCK MARC ADEGEM 18 9 5 417251413 12.05020 1513.39 151
152 132422-17 CAUWELS LIEVIN MALDEGE 8 4 7 401652610 12.07260 1512.47 152
153 126037-34 BONAMI CYRIEL LANDEGE 9 7 4 416723313 11.59330 1512.20 153
154 142994-16 DE GROOTE BOUDEWIJN SINT-LA 8 8 5 420831814 12.11470 1507.01 154
155 308350-84 POPPE-INGELS MALDEGE 6 1 2 417191213 12.06230 1506.58 155
156 170676-53 GRIJP DANNY ADEGEM 6 5 4 419140714 12.08570 1504.73 156
157 304061-63 DE BAETS MARC URSEL 9 3 2 407636811 12.03349 1503.88 157
158 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 20 17 4 415691313 12.01070 1501.49 158
159 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 29 10 14 417396013 12.09050 1501.14 159
160 127005-32 VAN DE KEERE ANTOINE ADEGEM 17 9 10 417287213 12.09119 1500.30 160
161 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 44 2 11 404484114 11.57050 1499.76 161
162 201787-27 DE BRUYN WILLY ADEGEM 7 7 343848 415666713 12.09170 1499.66 162
163 208672-25 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 12 6 5 316746112 12.10100 1498.28 163
164 208672-25 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 12 2 6 430875012 12.10120 1498.06 164
165 212449-19 VYNCKE-VYNCKE MALDEGE 7 7 4 419109014 12.07490 1494.62 165
166 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 44 7 12 424391014 11.57540 1494.13 166
167 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 8 3 4 414425412 12.01430 1493.82 167
168 304061-63 DE BAETS MARC URSEL 9 1 3 415807613 12.05099 1493.30 168
169 156469-08 DE LAERE ROBERT ADEGEM 4 3 4 417388213 12.10020 1492.79 169
170 201787-27 DE BRUYN WILLY ADEGEM 7 3 2 415201812 12.10260 1492.18 170
171 250387-30 LANDUYT FREDDY SINT-LA 8 1 349539 407427011 12.14220 1491.42 171
172 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 20 3 5 407808811 12.02470 1490.26 172
173 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 7 4 5 426376412 12.04141 1488.57 173
174 114162-90 BRAL WILFRIED ADEGEM 4 4 2 414313812 12.10340 1487.19 174
175 253215-45 DE SMET FRANK ST-LAUR 11 4 7 420947214 12.14240 1486.89 175
176 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 6 5 2 417305212 12.07150 1486.86 176
177 187131-18 VAN DER JEUGHT REMI ADEGEM 5 1 3 401650510 12.09180 1486.21 177
178 188562-91 VERWILST GLENN URSEL 5 1 335666 417595213 12.05520 1486.12 178
179 208672-25 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 12 5 7 316746212 12.12260 1483.67 179
180 307296-00 LIEVENS-VERSLUYS MALDEGE 9 2 2 417703313 12.10560 1482.84 180
181 250807-62 DE WAELE ODIEL ADEGEM 4 4 3 419315514 12.12060 1482.80 181
182 251071-35 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 22 9 6 415262812 12.05380 1482.31 182
183 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 20 20 6 415346412 12.04060 1481.50 183
184 212449-19 VYNCKE-VYNCKE MALDEGE 7 4 5 416064413 12.09530 1481.18 184
185 127005-32 VAN DE KEERE ANTOINE ADEGEM 17 17 11 414346912 12.12269 1479.32 185
186 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 8 4 4 414231512 12.12371 1477.45 186
187 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 8 1 5 414241712 12.12401 1477.13 187
188 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 29 7 15 416996910 12.12540 1476.54 188
189 307296-00 LIEVENS-VERSLUYS MALDEGE 9 5 3 419003214 12.11590 1476.13 189
190 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 8 2 5 416732313 12.04250 1475.85 190
191 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 7 6 6 426378112 12.06221 1474.54 191
192 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 8 7 6 414423512 12.04420 1473.99 192
193 303411-92 VAN DE WALLE FILIP URSEL 6 4 5 415846013 12.08089 1473.71 193
194 302530-84 DE CROOCK MARC ADEGEM 18 7 6 417252713 12.11190 1472.28 194
195 108059-01 TROUVE MARC POESELE 5 4 2 416558513 12.02570 1470.18 195
196 308342-76 VANCRAEYNEST FRANCOIS AALTER 5 3 331403 426369812 12.05300 1469.64 196
197 308342-76 VANCRAEYNEST FRANCOIS AALTER 5 1 2 426366812 12.05390 1468.66 197
198 252487-93 CORNELIS ADRIEN LOTENHU 10 7 327754 416399612 12.03290 1466.57 198
199 173133-85 NEIRYNCK ANTOON LANDEGE 3 3 2 421587612 12.07109 1465.53 199
200 201787-27 DE BRUYN WILLY ADEGEM 7 5 3 415667613 12.14460 1464.64 200
201 108059-01 TROUVE MARC POESELE 5 1 3 417050312 12.03580 1463.50 201
202 180676-62 VERSTRAETE RONNY ZOMERGE 7 5 335861 427044113 12.09440 1461.96 202
203 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 44 29 13 424395414 12.02440 1461.71 203
204 254778-56 LIPPENS EDDY MALDEGE 9 7 2 421296414 12.13240 1461.47 204
205 307296-00 LIEVENS-VERSLUYS MALDEGE 9 9 4 415781213 12.14190 1461.43 205
206 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 20 1 7 415342612 12.07240 1460.00 206
207 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 8 6 6 419162114 12.15311 1459.25 207
208 308342-76 VANCRAEYNEST FRANCOIS AALTER 5 4 3 310935612 12.07090 1458.96 208
209 302530-84 DE CROOCK MARC ADEGEM 18 6 7 417251913 12.13280 1458.73 209
210 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 7 3 7 426376112 12.09301 1454.41 210
211 187131-18 VAN DER JEUGHT REMI ADEGEM 5 2 4 312544710 12.14280 1453.46 211
212 184296-93 VANHOEIJEN ANDRE LOTENHU 7 2 327430 408401011 12.05240 1452.66 212
213 173133-85 NEIRYNCK ANTOON LANDEGE 3 1 3 403924713 12.09139 1452.42 213
214 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 44 23 14 307206614 12.04220 1451.07 214
215 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 29 18 16 419156814 12.17040 1450.59 215
216 134938-11 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 8 7 7 413505410 12.16019 1448.95 216
217 201787-27 DE BRUYN WILLY ADEGEM 7 6 4 415666513 12.17230 1448.49 217
218 126037-34 BONAMI CYRIEL LANDEGE 9 1 5 416727313 12.09160 1448.11 218
219 251071-35 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 22 10 7 415265912 12.11000 1447.87 219
220 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 6 2 3 406656413 12.13270 1447.37 220
221 252487-93 CORNELIS ADRIEN LOTENHU 10 10 2 410609805 12.06270 1447.36 221
222 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 20 18 8 415690213 12.09250 1447.17 222
223 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 29 3 17 408701711 12.17390 1447.03 223
224 170676-53 GRIJP DANNY ADEGEM 6 6 5 419147914 12.18050 1447.01 224
225 253215-45 DE SMET FRANK ST-LAUR 11 8 8 420948714 12.20560 1446.57 225
--------------------------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL&DE RAPSTE EERST AALTER-BRUG/MALDEGEM Data Technology Deerlijk
--------------------------------------------------------------------------------------------
FONTENAY 09-05-15 246 Jaarse LOSTIJD/LACHER : 08.20
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 142994-16 DE GROOTE BOUDEWIJN SINT-LA 12 1 349300 420834114 11.49580 1663.60 1
2 138027-93 DE SMET KURT ADEGEM 13 13 344281 419232914 11.48230 1652.15 2
3 142994-16 DE GROOTE BOUDEWIJN SINT-LA 12 12 2 420830214 11.51530 1648.55 3
4 250807-62 DE WAELE ODIEL ADEGEM 6 5 344158 419227214 11.50020 1638.59 4
5 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 2 2 332855 419673214 11.44379 1626.61 5
6 138027-93 DE SMET KURT ADEGEM 13 10 2 419231114 11.52090 1622.82 6
7 132422-17 CAUWELS LIEVIN MALDEGE 4 2 343987 419197614 11.52060 1621.82 7
8 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 4 4 344217 420923414 11.52470 1617.69 8
9 212449-19 VYNCKE-VYNCKE MALDEGE 3 1 340499 419103314 11.50340 1617.06 9
10 132422-17 CAUWELS LIEVIN MALDEGE 4 1 2 419197514 11.53250 1611.81 10
11 250807-62 DE WAELE ODIEL ADEGEM 6 3 2 419318414 11.54010 1608.09 11
12 180700-86 VYNCKE CHRISTIAAN MALDEGE 8 4 338710 419325114 11.50450 1607.16 12
13 138027-93 DE SMET KURT ADEGEM 13 9 3 419231914 11.54310 1604.91 13
14 252968-89 DOOGHE TOM LOTENHU 3 1 327058 419872014 11.44130 1601.52 14
15 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 37 5 325572 424390614 11.43510 1597.12 15
16 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 4 4 343681 419169014 11.55141 1596.77 16
17 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 37 12 2 404483714 11.43560 1596.46 17
18 142994-16 DE GROOTE BOUDEWIJN SINT-LA 12 6 3 420833314 11.59120 1593.52 18
19 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 8 4 331887 418951914 11.48170 1593.44 19
20 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 9 6 333365 420628914 11.49427 1589.63 20
21 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 4 3 2 419168314 11.56461 1585.48 21
22 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 37 8 3 404482114 11.45340 1583.78 22
23 132422-17 CAUWELS LIEVIN MALDEGE 4 4 3 419195414 11.57360 1580.82 23
24 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 8 1 2 418954714 11.50010 1580.29 24
25 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 18 17 343887 419156714 11.57390 1580.00 25
26 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 37 16 4 424394014 11.46070 1579.55 26
27 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 9 7 2 420626014 11.51097 1578.72 27
28 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 18 2 2 419158414 11.59370 1565.85 28
29 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 8 8 3 418952614 11.52000 1565.50 29
30 253215-45 DE SMET FRANK ST-LAUR 8 3 348527 420946214 12.02490 1564.19 30
31 303411-92 VAN DE WALLE FILIP URSEL 5 1 336224 419830614 11.55199 1561.42 31
32 188562-91 VERWILST GLENN URSEL 21 13 335666 421644614 11.55120 1559.79 32
33 208672-25 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 6 6 344854 419065014 12.01180 1558.31 33
34 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 37 2 5 404488114 11.48580 1558.01 34
35 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 37 19 6 424396614 11.49010 1557.64 35
36 180700-86 VYNCKE CHRISTIAAN MALDEGE 8 1 2 419328214 11.57410 1555.98 36
37 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 18 11 3 419155314 12.01090 1554.99 37
38 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 8 5 4 418951714 11.53370 1553.66 38
39 303411-92 VAN DE WALLE FILIP URSEL 5 5 2 419831214 11.56249 1553.61 39
40 250807-62 DE WAELE ODIEL ADEGEM 6 6 3 419318314 12.02290 1546.89 40
41 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 37 27 7 424394614 11.50310 1546.54 41
42 191518-40 LANCKRIET LUDO&RUBEN ADEGEM 11 3 342610 419980514 12.01430 1545.26 42
43 253215-45 DE SMET FRANK ST-LAUR 8 8 2 420943814 12.05330 1545.23 43
44 253215-45 DE SMET FRANK ST-LAUR 8 6 3 420940914 12.05350 1545.00 44
45 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 8 7 337888 420604514 11.58440 1544.75 45
46 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 37 13 8 424393614 11.50550 1543.60 46
47 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 37 31 9 404480214 11.51270 1539.71 47
48 142994-16 DE GROOTE BOUDEWIJN SINT-LA 12 11 4 420836014 12.07150 1537.07 48
49 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 18 1 4 419158314 12.03480 1536.58 49
50 138027-93 DE SMET KURT ADEGEM 13 4 4 419230314 12.04310 1533.43 50
51 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 18 4 5 419157814 12.04390 1530.77 51
52 253215-45 DE SMET FRANK ST-LAUR 8 4 4 420946814 12.07440 1530.42 52
53 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 9 2 3 420627214 11.57517 1530.17 53
