| 
		
				
					|  |  
					| Zoekt U een bridgepartner klik op   www.bloggen.be/zoek Zoekt U een bridgepartner dan kunt U een bericht plaatsen door  HIER te klikken en de email in te vullen 
 
 
   |  
					|  |  
		
				
					|  |  
					| Geen Bridge op volgende data   
 
        
       
               
    Woensdag  02 NovemberVrijdag       11 NovemberVrijdag       16 DecemberVrijdag       23 DecemberMaandag    26 DecemberWoensdag  28 DecemberVrijdag       30 december
 
 |  
					|  |  |  | 
				
					| 28-04-2014 |  
					|  Maandag 28/04/2014 |  
					| 
    
        | RANGSCHIKKING 
        N - Z |  
        | Plaats | Paar |   | % |  
        | 1 | 1 |  Hans - Willy | 61,5 |  
        | 2 | 7 |  Nicole - Griet | 58,7 |  
        | 3 | 21 |  Claire - Roos  | 56,2 |  
        | 4 | 17 |  Annie - Romain  | 55,5 |  
        | 5 | 5 |  Antoon - Godfried | 53,9 |  
        | 6 | 13 |  Reginald - Marc | 51,7 |  
        | 7 | 9 |  Frida - Herman  | 48,6 |  
        | 8 | 3 |  Paulette - Noel | 46,7 |  
        | 9 | 15 |  Roger - Jan  | 46,3 |  
        | 10 | 11 |  Rosa - André | 46,2 |  
        | 11 | 23 |  Shanti - Christiane | 45,9 |  
        | 12 | 19 |  Francine - Piet | 28,7 |  
        | RANGSCHIKKING 
        O - W |  
        | Plaats | Paar |   | % |  
        | 1 | 6 |  Bert - Ignace | 59,4 |  
        | 2 | 12 |  Seppen - Cory | 54,1 |  
        | 3 | 20 |  Leon - Roger | 53,8 |  
        | 4 | 14 |  Jules - Theo | 53,0 |  
        | 5 | 8 |  Paula - Jozef | 50,7 |  
        | 6 | 18 |  Jan - Alfred | 50,7 |  
        | 7 | 10 |  Willy - Marc | 50,5 |  
        | 8 | 4 |  Diane - Genevieve | 45,4 |  
        | 9 | 22 | Gilbert
        - Pierre  | 44,7 |  
        | 10 | 2 |  Celine - Amé | 44,2 |  
        | 11 | 16 |  Daniel - Jacques | 43,2 |  |  
| 
 |  
					|  |  
				
					| 25-04-2014 |  
					|  Vrijdag 25/04/2014 |  
					| .
 
    
    
    
    
    
    
        
            | RANGSCHIKKING |  
            | Plaats | Paar |  | % |  
            | 1 | 2 | Antoon - Ignace | 65,5 |  
            | 2 | 8 | Paula - André | 55,4 |  
            | 3 | 9 | Cecile - José | 54,8 |  
            | 4 | 1 | Gery - Noël | 54,2 |  
            | 5 | 7 | Aurel - Jan | 53,6 |  
            | 6 | 5 | André - Reginald | 49,4 |  
            | 7 | 6 | Jeanne - Marc | 45,2 |  
            | 8 | 10 | Celine - Dries | 45,2 |  
            | 9 | 3 | Simone - Frits | 38,7 |  
            | 10 | 4 | Eddy - Johan | 38,1 |    |  
| 
 |  
					|  |  
				
					| 23-04-2014 |  
					|  Woensdag 23/04/2014 |  
					| 
    
        | RANGSCHIKKING 
        N - Z |  
        | Plaats | Paar |   | % |  
        | 1 | 7 | NICOLE-ANDREE | 68,9 |  
        | 2 | 23 | ANNIE-GABY | 61,2 |  
        | 3 | 1 | NOEL-PAULETTE | 56,7 |  
        | 4 | 17 | JORIS-RENAAT | 54,3 |  
        | 5 | 9 | HERMAN-CELINE | 51,7 |  
        | 6 | 5 | WALTER-MARC | 50,3 |  
        | 7 | 11 | SIMIONE-ALFRED | 49,0 |  
        | 8 | 15 | LEON-ROGER | 46,6 |  
        | 9 | 3 | DIANE-GERY | 45,7 |  
        | 10 | 19 | ANNEMIE-HANS | 43,9 |  
        | 11 | 13 | PAULA-JANET | 38,8 |  
        | 12 | 21 | FRIEDA-HERMAN | 35,2 |  
        | RANGSCHIKKING 
        O - W |  
        | Plaats | Paar |   | % |  
        | 1 | 20 | WIL-GRIET | 57,7 |  
        | 2 | 14 | MARIA-PAUL | 56,0 |  
        | 3 | 12 | JULES-THEO | 54,8 |  
        | 4 | 6 | MARC-JEAN-PIERRE | 51,7 |  
        | 5 | 16 | TINA-BEA | 51,4 |  
        | 6 | 22 | CORY-CECILE | 49,8 |  
        | 7 | 8 | CLAUDETTE-JEANNE | 49,5 |  
        | 8 | 18 | SEPPEN-ARNOLD | 47,5 |  
        | 9 | 4 | GODFRIED-PIERRE | 47,1 |  
        | 10 | 2 | JULES-JOZEF | 42,3 |  
        | 11 | 10 | HILDA-ANNY | 42,1 |  |  
| 
 |  
					|  |  
				
					| 18-04-2014 |  
					|  Bridge op vrijdag 18/04/2014 |  
					| 
 
    
    
    
    
    
        
            | RANGSCHIKKING  N - Z |  
            | Plaats | Paar |  | % |  
            | 1 | 13 | ANDRE-PIET | 61,2 |  
            | 2 | 5 | CELINE-DRIES | 55,1 |  
            | 3 | 3 | LORETTE-MARC | 54,2 |  
            | 4 | 9 | JEANNE-ROSA | 49,5 |  
            | 5 | 7 | GROET-NICOLE | 48,1 |  
            | 6 | 11 | SIMONE-GODFRIED | 48,1 |  
            | 7 | 15 | ANTOON-PIERRE | 47,2 |  
            | 8 | 1 | NOEL-PAUL | 37,9 |  
            |  |  |  |  |  
            | RANGSCHIKKING  O - W |  
            | Plaats | Paar |  | % |  
            | 1 | 10 | GENEVIEVE-FRANS | 68,4 |  
            | 2 | 6 | PAULA-ANDRE | 53,6 |  
            | 3 | 8 | MARC-WILLY | 53,6 |  
            | 4 | 4 | EDDY-JOHAN | 53,3 |  
            | 5 | 14 | AUREL-JAN | 46,0 |  
            | 6 | 2 | CORY-REGINALD | 40,8 |  
            | 7 | 12 | CECILE-JOSE | 34,4 |  
 |  
| 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
					|  Bridge op vrijdag 18 april 2014 |  
					| Bridge op vrijdag 18 april 2014 
 
    
    
    
    
    
        
            | RANGSCHIKKING  N - Z |  
            | Plaats | Paar |  | % |  
            | 1 | 13 | ANDRE-PIET | 61,2 |  
            | 2 | 5 | CELINE-DRIES | 55,1 |  
            | 3 | 3 | LORETTE-MARC | 54,2 |  
            | 4 | 9 | JEANNE-ROSA | 49,5 |  
            | 5 | 7 | GRIET-NICOLE | 48,1 |  
            | 6 | 11 | SIMONE-GODFRIED | 48,1 |  
            | 7 | 15 | ANTOON-PIERRE | 47,2 |  
            | 8 | 1 | NOEL-PAUL | 37,9 |  
            |  |  |  |  |  
            | RANGSCHIKKING  O - W |  
            | Plaats | Paar |  | % |  
            | 1 | 10 | GENEVIEVE-FRANS | 68,4 |  
            | 2 | 6 | PAULA-ANDRE | 53,6 |  
            | 3 | 8 | MARC-WILLY | 53,6 |  
            | 4 | 4 | EDDY-JOHAN | 53,3 |  
            | 5 | 14 | AUREL-JAN | 46,0 |  
            | 6 | 2 | CORY-REGINALD | 40,8 |  
            | 7 | 12 | CECILE-JOSE | 34,4 |  
 |  
| 
 |  
					|  |  
				
					| 17-04-2014 |  
					|  Woensdag 16/04/2014 |  
					| 
    
        | RANGSCHIKKING  N - Z |  
        | Plaats | Paar |   | % |  
        | 1 | 7 | Nicole
        + Frans | 68,4 |  
        | 2 | 15 | Griet
        + Hélene | 68,4 |  
        | 3 | 9 | Walter
        + Marc | 59,1 |  
        | 4 | 13 | Léon
        + Roger  | 55,0 |  
        | 5 | 11 | Godfried
        + Adriën | 52,8 |  
        | 6 | 19 | Jacques
        + Walter | 49,1 |  
        | 7 | 5 | Noel
        + Paulette | 48,9 |  
        | 8 | 3 | Jules
        + Gery | 43,5 |  
        | 9 | 17 | Jan
        + Roger | 42,0 |  
        | 10 | 1 | Paul
        + Mia | 41,1 |  
        | 11 | 21 | Renaat
        + Joris | 40,7 |  
        | 12 | 23 | Frieda
        + Herman | 31,0 |  
        | RANGSCHIKKING  O - W |  
        | Plaats | Paar |   | % |  
        | 1 | 12 | Maria
        + Paul | 58,9 |  
        | 2 | 16 | Simone
        + Alfred | 58,0 |  
        | 3 | 4 | Claudette
        + Jeanne | 53,0 |  
        | 4 | 6 | Annie
        + Gaby | 53,0 |  
        | 5 | 14 | Tina
        + Béa | 52,2 |  
        | 6 | 18 | Jules
        + Jozef | 51,5 |  
        | 7 | 24 | Annemie
        + Hans | 51,3 |  
        | 8 | 20 | Marc
        + Jean -Pierre | 48,5 |  
        | 9 | 8 | Diane
        + Pierre | 47,0 |  
        | 10 | 22 | Seppen
        + Arnold | 43,1 |  
        | 11 | 10 | Celine
        + Herman | 42,0 |  
        | 12 | 2 | Frans
        + Paula | 41,6 |  |  
| 
 |  
					|  |  
				
					| 14-04-2014 |  
					|  Maandag 14/04/2014 |  
					| 
    
        
            | RANGSCHIKKING  N - Z |   |  
            | Plaats | Paar |   | % |  
            | 1 | 11 | Leon en
            Roger | 61,7 |  
            | 2 | 21 | Frans
            en Antoon | 61,5 |  
            | 3 | 5 | Dries
            en Godfried | 59,1 |  
            | 4 | 3 | Paulette
            en Noël | 52,6 |  
            | 5 | 7 | Nicole
            en Griet | 52,2 |  
            | 6 | 9 | Rosa en
            André | 50,0 |  
            | 7 | 13 | Reginald
            en Marc | 49,1 |  
            | 8 | 17 | Hans en
            Willy | 47,2 |  
            | 9 | 19 | Françoise
            en Piet | 47,2 |  
            | 10 | 23 | Pierre
            en Gilbert | 42,6 |  
            | 11 | 1 | Paul en
            Simone | 39,6 |  
            | 12 | 15 | Jan en
            Alfred | 37,2 |  |  
| 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
					|  |  
					| 
    
        
            | RANGSCHIKKING  O - W |   |  
            | Plaats | Paar |   | % |  
            | 1 | 14 | Herman
            en Daniël | 72,1 |  
            | 2 | 2 | Jules
            en Adriën | 64,7 |  
            | 3 | 18 | Claire
            en Roos | 56,9 |  
            | 4 | 4 | Janet
            en Roza | 56,5 |  
            | 5 | 22 | Roger
            en Jan | 48,7 |  
            | 6 | 6 | Seppen
            en Arnold | 48,5 |  
            | 7 | 16 | Marc en
            Gery | 48,1 |  
            | 8 | 12 | Diane
            en Christiane | 45,5 |  
            | 9 | 10 | Claudette
            en Jeanne | 44,8 |  
            | 10 | 8 | Jozef
            en Paula | 39,4 |  
            | 11 | 24 | Celine
            en Amé | 38,1 |  
            | 12 | 20 | Daniël
            en Jacques | 36,8 |  |  
| 
 |  
					|  |  
				
					| 11-04-2014 |  
					|  Vrijdag 11/04/2014 |  
					| 
 
    
    
    
    
    
    
    
        
            | RANGSCHIKKING  N - Z |  
            | Plaats | Paar |  | % |  
            | 1 | 3 | Simone - Godfried | 70,4 |  
            | 2 | 7 | Jeanne - Rosa | 59,3 |  
            | 3 | 11 | Griet - Nicole | 52,3 |  
            | 4 | 9 | Celine - Dries | 48,6 |  
            | 5 | 15 | Frida - Herman | 48,6 |  
            | 6 | 13 | André - Reginald | 44,9 |  
            | 7 | 1 | Noël - Paul | 42,5 |  
            | 8 | 5 | André - Piet | 34,7 |  
            |  |  |  |  |  
            | RANGSCHIKKING  O - W |  
            | Plaats | Paar |  | % |  
            | 1 | 2 | Diane - Gery | 61,9 |  
            | 2 | 10 | Lorette - Marc | 57,5 |  
            | 3 | 4 | Marc - Willy | 50,0 |  
            | 4 | 14 | Antoon - Pierre | 49,2 |  
            | 5 | 8 | Paula - André | 48,0 |  
            | 6 | 6 | Françoise - André | 42,1 |  
            | 7 | 12 | Eddy - Johan | 41,3 |  
   |  
| 
 |  
					|  |  
				
					| 10-04-2014 |  
					|  Woensdag 09/04/2014 |  
					| 
    
        | N - Z |  
        | Plaats | Paar |   | % |  
        | 1 | 21 | Jan en
        Roger | 57,6 |  
        | 2 | 15 | Simone en Alfred | 56,7 |  
        | 3 | 7  | Roos en Pol | 56,0 |  
        | 4 | 27 | Annemie en Hans | 54,2 |  
        | 5 | 9 | Walter en Marc | 53,0 |  
        | 6 | 5  | Noël en Paulette | 52,6 |  
        | 7 | 19  | Jacques en Walter | 52,3 |  
        | 8 | 11 | Leon en Roger | 52,0 |  
        | 9 | 13 | Nicole en Frans | 50,4 |  
        | 10 | 23 | Jules en Theo | 49,3 |  
        | 11 | 17 | Paula en Janet | 44,9 |  
        | 12 | 25 | Celine en Herman | 41,9 |  
        | 13 | 1 | Paul en Mia | 39,1 |  
        | 14 | 3 | Adriën en Godfried | 38,5 |  |  
| 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
					|  |  
					| 
    
        | O - W |  
        | Plaats | Paar |   | % |  
        | 1 | 10  | Geneviéve en Christine | 57,7 |  
        | 2 | 16 | Jules en Gery | 57,1 |  
        | 3 | 22  | Tina en Bea | 56,5 |  
        | 4 | 12  | Griet en Will | 55,2 |  
        | 5 | 2 | Hilda en Anny | 52,8 |  
        | 6 | 4  | Jules en Jozef | 50,8 |  
        | 7 | 8 | Marc en Jean-Pierre | 50,8 |  
        | 8 | 14  | Seppen en Arnold | 46,2 |  
        | 9 | 20 | Maria en Christiane | 46,2 |  
        | 10 | 24 | Joris en Renaat | 46,0 |  
        | 11 | 18  | Jeanne en Claudette | 45,6 |  
        | 12 | 6 | Annie en Gaby | 43,7 |  
        | 13 | 26 | Frans en Marie-Louise | 41,0 |  |  
| 
 |  
					|  |  
				
					| 07-04-2014 |  
					|  MAANDAG 7/4/2014 |  
					| 
    
        
            | MAANDAG 7/4/2014                 N - Z |  
            | Plaats | Paar |   | % |  
            | 1 | 21 | Claire+Roos | 63,1 |  
            | 2 | 27 | Griet+Hélène | 58,2 |  
            | 3 | 17 | Herman+Daniël | 56,6 |  
            | 4 | 15 | Hans+Willy | 55,7 |  
            | 5 | 1 | Simone+Paul | 53,7 |  
            | 6 | 19 | Françine+Piet | 51,9 |  
            | 7 | 13 | Rosa+André | 51,0 |  
            | 8 | 3 | Dries+Godfried | 50,8 |  
            | 9 | 11 | Léon+Roger | 50,6 |  
            | 10 | 7 | Nicole+Gery | 47,8 |  
            | 11 | 23 | Réginald+Marc | 44,9 |  
            | 12 | 9 | Françoise+Diane | 41,8 |  
            | 13 | 5 | Jan+Roger | 39,2 |  
            | 14 | 25 | Céline+Amé | 37,9 |  
 |  
| 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
					|  MAANDAG 7/4/2014 |  
					| 
    
        
            | MAANDAG 7/4/2014                O - W |  
            | Plaats | Paar |   | % |  
            | 1 | 10 | Jules+Adriën | 69,5 |  
            | 2 | 24 | Pierre+Renaat | 63,9 |  
            | 3 | 8 | Marc+Willy | 58,2 |  
            | 4 | 22 | Frans+Antoon | 57,6 |  
            | 5 | 2 | Paulette+Noël | 57,2 |  
            | 6 | 12 | Janet+Rosa | 53,2 |  
            | 7 | 6 | Jacqueline+Geneviève | 50,8 |  
            | 8 | 14 | Claudette+Jeanne | 46,0 |  
            | 9 | 16 | Seppen+Arnold | 45,4 |  
            | 10 | 26 | Frida+Herman | 41,4 |  
            | 11 | 20 | Daniël+Jacques | 40,4 |  
            | 12 | 18 | Christiane+Shianti | 36,5 |  
            | 13 | 4 | Paula+Jozef | 29,9 |  
 |  
| 
 |  
					|  |  
				
					| 04-04-2014 |  
					|  Bridge op vrijdag 04/04/2014 |  
					| 
 
    
    
    
    
    
        
            | RANGSCHIKKING  N - Z |  
            | Plaats | Paar |  | % |  
            | 1 | 15 | ANDRE-REGINALD | 63,3 |  
            | 2 | 5 | ANDRE-PIET | 52,7 |  
            | 3 | 11 | CELINE-DIANE | 52,7 |  
            | 4 | 3 | SIMONE-GODFRIED | 51,7 |  
            | 5 | 7 | JEANNE-ROSA | 46,6 |  
            | 6 | 9 | LORETTE-MARC | 46,3 |  
            | 7 | 13 | CECILE-JOSE | 44,2 |  
            | 8 | 1 | KRISTIEN-PAUL | 42,5 |  
            |  |  |  |  |  
            | RANGSCHIKKING  O - W |  
            | Plaats | Paar |  | % |  
            | 1 | 8 | JULES-LEON | 62,6 |  
            | 2 | 2 | GERY-NOEL | 56,5 |  
            | 3 | 16 | ANTOON-PIERRE | 54,1 |  
            | 4 | 4 | EDDY-JOHAN | 50,3 |  
            | 5 | 12 | MARC-WILLY | 49,0 |  
            | 6 | 6 | BERT-IGNACE | 47,6 |  
            | 7 | 14 | AUREL-JAN | 44,2 |  
            | 8 | 10 | PAULA-ANDRE | 35,7 |  
 Bijlagen:tornooi op vrijdag 4april2014.xlsx (45.8 KB)
 
 |  
| 
 |  
					|  |  
				
					| 02-04-2014 |  
					|  Woensdag 02 04 2014 |  
					| 
    
        | RANGSCHIKKING  N - Z |   |  
        | Plaats | Paar |   | % |  
        | 1 | 11 | Leon en
        Marcel | 64,9 |  
        | 2 | 15 | Nicole
        en Andrée | 62,1 |  
        | 3 | 9 | Frans
        en Diane | 61,4 |  
        | 4 | 3 | Adriën
        en Godfried | 55,0 |  
        | 5 | 1 | Paul en
        Mia | 54,8 |  
        | 6 | 13 | Marc en
        Walter | 51,3 |  
        | 7 | 5 | Celine
        en Herman | 48,5 |  
        | 8 | 23 | Annemie
        en Hans | 47,2 |  
        | 9 | 17 | Jacques
        en Walter | 46,0 |  
        | 10 | 19 | Simone
        en Alfred | 46,0 |  
        | 11 | 21 | Paula
        en Frans | 40,9 |  
        | 12 | 7 | Roger
        en Jan | 37,9 |  
        | 13 | 25 | Luc en
        Cory | 34,3 |  |  
| 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
					|  |  
					| 
    
        | RANGSCHIKKING  O - W |   |  
        | Plaats | Paar |   | % |  
        | 1 | 16 | Jules
        en Gery | 64,1 |  
        | 2 | 2 | Jules
        en Jozef | 60,4 |  
        | 3 | 18 | Marc en
        Jean-Pierre | 56,3 |  
        | 4 | 8 | Annie
        en Gaby | 53,9 |  
        | 5 | 12 | Helene
        en Griet | 51,3 |  
        | 6 | 20 | Maria
        en Joris | 48,7 |  
        | 7 | 24 | Christine
        en Marie-Louise | 48,5 |  
        | 8 | 14 | Bea en
        Tina | 48,1 |  
        | 9 | 22 | Paulette
        en Noël | 45,9 |  
        | 10 | 10 | Seppen
        en Arnold | 44,8 |  
        | 11 | 4 | Jeanne
        en Claudette | 43,1 |  
        | 12 | 6 | Hilda
        en Annie | 35,1 |  |  
| 
 |  
					|  |  |  |  |