|  | 
				
				
					|  |  
					| Inhoud blog |  
					|  |  
					|  |  
					| |  | Paar 1, 2, 3, 4, 5 en 6 |  |  | Paar 31, 32, 33 , 34, en 35 |  |  | Paar 1, 2, 3, 4 en 5 |  |  |  |  |  | Paar 1, 2, 3, 4 en 5 |  |  | Paar 31, 32, 33 en 35 |  |  |  |  |  | Paar 1, 2, 3, 4, 5 en 6 |  |  | Paar 1, 2, 3, 4, 5 en 6 |  |  | Paar 31, 32, 33 , 34, en 35 | 
 |  
					|  |  | 
				
					|  | 
  2300 Turnhout - de Stad van de Speelkaarten 
 
  
  |   
  Waar spelen we
Bridge?    
In 'Merodecenter'
 Elke maandag
van 19u-22u
 
 
 In 'St Pieter'
 Elke woensdag
van 14u-17u
 
 
 In 'Corsendonck Viane'
 Elke donderdag
van 9u-12u
 
 In 'De Warande' Bridgecafé Dinamo, lokaal A
 Elke
vrijdag van 9u-12u.
 indien lokaal A beschikbaaar is, anders vrij spelen in St Pieter
 
 
 De sessies zijn voorbehouden voor recreatieve spelers.
 |  
  individuele scorestaten:  
 |  |  
				
					|  |  
				
					| 28-10-2009 |  
					|  Paar 33 |  
					| Pairs, 28th oktober 2009
    
        
            | Pair 33: Yvonne Van Dijk & Josee Boeckx |  
            | Board | Against | Result | Score | Points |  
            | 1 | 2: Yvonne Van Camp & Gaby De Pauw |  | -90 | 6 |  
            | 2 |  |  | 110 | 6 |  
            | 3 |  |  | -100 | 4 |  
            | 4 | 6: Riet Huet & Wil Van Volderen |  | 110 | 7 |  
            | 5 |  |  | 400 | 11 |  
            | 6 |  |  | 100 | 4 |  
            | 7 | 3: Julia Lievens & Lydia Proost |  | -150 | 0 |  
            | 8 |  |  | -150 | 5 |  
            | 9 |  |  | 130 | 7 |  
            | 10 | 7: Mary-Lou Van Looy & Louis Van Gool |  | -200 | 6 |  
            | 11 |  |  | 230 | 7 |  
            | 12 |  |  | -150 | 7 |  
            | 13 | 4: Frans Van Deun & Karel Pluym |  | 110 | 10 |  
            | 14 |  |  | -100 | 2 |  
            | 15 |  |  | -50 | 5 |  
            | 16 | 1: Frans Peeters & Andre Eelen |  | 600 | 0 |  
            | 17 |  |  | 300 | 12 |  
            | 18 |  |  | 130 | 9 |  
            | 19 | 5: Rita Van Dyck & Raymond Govaerts |  | 50 | 7 |  
            | 20 |  |  | -110 | 3 |  
            | 21 |  |  | -110 | 2 |  
            |  |  | 120 |  Scored 120 of a possible 252 off 21 boards. Final percentage: 47,62%  Back
 Results produced by Keith Sheppard's Duplicate Scorer (email for details).   28-10-2009 om 20:03 
geschreven door 7NT  
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  Paar 34 |  
					| Pairs, 28th oktober 2009
    
        
            | Pair 34: Riet Brouwer & Marie Therese Huybs |  
            | Board | Against | Result | Score | Points |  
            | 1 | 6: Riet Huet & Wil Van Volderen |  | 50 | 10 |  
            | 2 |  |  | -50 | 2 |  
            | 3 |  |  | -300 | 0 |  
            | 4 | 3: Julia Lievens & Lydia Proost |  | 140 | 11 |  
            | 5 |  |  | 100 | 2 |  
            | 6 |  |  | 120 | 9 |  
            | 7 | 7: Mary-Lou Van Looy & Louis Van Gool |  | -130 | 2 |  
            | 8 |  |  | -100 | 8 |  
            | 9 |  |  | 140 | 10 |  
            | 10 | 4: Frans Van Deun & Karel Pluym |  | -650 | 2 |  
            | 11 |  |  | 480 | 12 |  
            | 12 |  |  | -200 | 1 |  
            | 13 | 1: Frans Peeters & Andre Eelen |  | -90 | 8 |  
            | 14 |  |  | 100 | 8 |  
            | 15 |  |  | -50 | 5 |  
            | 16 | 5: Rita Van Dyck & Raymond Govaerts |  | 650 | 4 |  
            | 17 |  |  | -150 | 4 |  
            | 18 |  |  | 110 | 3 |  
            | 19 | 2: Yvonne Van Camp & Gaby De Pauw |  | -140 | 1 |  
            | 20 |  |  | -140 | 0 |  
            | 21 |  |  | 100 | 6 |  
            |  |  | 108 |  Scored 108 of a possible 252 off 21 boards. Final percentage: 42,86%  Back
 Results produced by Keith Sheppard's Duplicate Scorer (email for details).   28-10-2009 om 20:02 
geschreven door 7NT  
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  Paar 35 |  
					| AX Pairs, 28th oktober 2009
    
        
            | Pair 35: Germaine Bisschop & Rina Wouters |  
            | Board | Against | Result | Score | Points |  
            | 1 | 3: Julia Lievens & Lydia Proost |  | -120 | 2 |  
            | 2 |  |  | 110 | 6 |  
            | 3 |  |  | -100 | 4 |  
            | 4 | 7: Mary-Lou Van Looy & Louis Van Gool |  | -100 | 2 |  
            | 5 |  |  | 150 | 6 |  
            | 6 |  |  | 100 | 4 |  
            | 7 | 4: Frans Van Deun & Karel Pluym |  | 100 | 11 |  
            | 8 |  |  | -170 | 1 |  
            | 9 |  |  | -100 | 0 |  
            | 10 | 1: Frans Peeters & Andre Eelen |  | -650 | 2 |  
            | 11 |  |  | 200 | 3 |  
            | 12 |  |  | -150 | 7 |  
            | 13 | 5: Rita Van Dyck & Raymond Govaerts |  | -170 | 3 |  
            | 14 |  |  | 100 | 8 |  
            | 15 |  |  | -50 | 5 |  
            | 16 | 2: Yvonne Van Camp & Gaby De Pauw |  | 650 | 4 |  
            | 17 |  |  | 110 | 10 |  
            | 18 |  |  | 130 | 9 |  
            | 19 | 6: Riet Huet & Wil Van Volderen |  | -110 | 4 |  
            | 20 |  |  | 400 | 12 |  
            | 21 |  |  | 200 | 11 |  
            |  |  | 114 |  Scored 114 of a possible 252 off 21 boards. Final percentage: 45,24%  Back
 Results produced by Keith Sheppard's Duplicate Scorer (email for details).   28-10-2009 om 20:02 
geschreven door 7NT  
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  Paar 36 |  
					| Pairs, 28th oktober 2009
    
        
            | Pair 36: Lief Geudens & Guy Vanderstappen |  
            | Board | Against | Result | Score | Points |  
            | 1 | 7: Mary-Lou Van Looy & Louis Van Gool |  | 50 | 10 |  
            | 2 |  |  | 110 | 6 |  
            | 3 |  |  | 140 | 12 |  
            | 4 | 4: Frans Van Deun & Karel Pluym |  | 110 | 7 |  
            | 5 |  |  | 200 | 8 |  
            | 6 |  |  | -100 | 0 |  
            | 7 | 1: Frans Peeters & Andre Eelen | Passed Out | 0 | 6 |  
            | 8 |  |  | -150 | 5 |  
            | 9 |  |  | 130 | 7 |  
            | 10 | 5: Rita Van Dyck & Raymond Govaerts |  | 110 | 10 |  
            | 11 |  |  | -50 | 0 |  
            | 12 |  |  | -170 | 4 |  
            | 13 | 2: Yvonne Van Camp & Gaby De Pauw |  | -170 | 3 |  
            | 14 |  |  | -50 | 4 |  
            | 15 |  |  | 110 | 12 |  
            | 16 | 6: Riet Huet & Wil Van Volderen |  | 690 | 10 |  
            | 17 |  |  | -50 | 8 |  
            | 18 |  |  | 420 | 12 |  
            | 19 | 3: Julia Lievens & Lydia Proost |  | 150 | 12 |  
            | 20 |  |  | -110 | 3 |  
            | 21 |  |  | 200 | 11 |  
            |  |  | 150 |  Scored 150 of a possible 252 off 21 boards. Final percentage: 59,52%  Back
 Results produced by Keith Sheppard's Duplicate Scorer (email for details).   28-10-2009 om 20:00 
geschreven door 7NT  
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  Paar 37 |  
					| Pairs, 28th oktober 2009
    
        
            | Pair 37: Jeanne VanDen Broeck & Paul Broeckx |  
            | Board | Against | Result | Score | Points |  
            | 1 | 4: Frans Van Deun & Karel Pluym |  | 50 | 10 |  
            | 2 |  |  | 140 | 10 |  
            | 3 |  |  | 50 | 8 |  
            | 4 | 1: Frans Peeters & Andre Eelen |  | 100 | 4 |  
            | 5 |  |  | 400 | 11 |  
            | 6 |  |  | 100 | 4 |  
            | 7 | 5: Rita Van Dyck & Raymond Govaerts | Passed Out | 0 | 6 |  
            | 8 |  |  | 150 | 10 |  
            | 9 |  |  | 110 | 4 |  
            | 10 | 2: Yvonne Van Camp & Gaby De Pauw |  | 200 | 12 |  
            | 11 |  |  | 450 | 10 |  
            | 12 |  |  | 100 | 11 |  
            | 13 | 6: Riet Huet & Wil Van Volderen |  | -170 | 3 |  
            | 14 |  |  | 100 | 8 |  
            | 15 |  |  | -50 | 5 |  
            | 16 | 3: Julia Lievens & Lydia Proost |  | 650 | 4 |  
            | 17 |  |  | -300 | 1 |  
            | 18 |  |  | 110 | 3 |  
            | 19 | 7: Mary-Lou Van Looy & Louis Van Gool |  | -140 | 1 |  
            | 20 |  |  | -80 | 6 |  
            | 21 |  |  | -140 | 0 |  
            |  |  | 131 |  Scored 131 of a possible 252 off 21 boards. Final percentage: 51,98%  Back
 Results produced by Keith Sheppard's Duplicate Scorer (email for details).   28-10-2009 om 19:59 
geschreven door 7NT  
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 23-10-2009 |  
					|  Paar 1 |  
					| Pairs, 23rd oktober 2009
    
        
            |  | Pair 1 | Frans Peeters & Andre Eelen |  
            | Board | Against | Result | Score | Points |  
            | 1 | 31: Marleen Cornelissen & Karel Pluym |  | 400 | 12 |  
            | 2 |  |  | 130 | 12 |  
            | 3 |  |  | -50 | 11 |  
            | 4 | 37: Sonja Desarzens & Ciska Goudsmit |  | 100 | 8 |  
            | 5 |  |  | 50 | 6 |  
            | 6 |  |  | -100 | 3 |  
            | 7 | 36: Germaine Bisschop & Frans Truyens |  | -620 | 2 |  
            | 8 |  |  | 420 | 9 |  
            | 9 |  |  | -150 | 6 |  
            | 13 | 34: Kris Vandeweyer & Lief Geudens |  | 800 | 12 |  
            | 14 |  |  | -170 | 6 |  
            | 15 |  |  | 620 | 6 |  
            | 16 | 33: Julia Lievens & Jef De Dier |  | -140 | 6 |  
            | 17 |  |  | 50 | 12 |  
            | 18 |  |  | 620 | 8 |  
            | 19 | 32: Paul & Raymond |  | 430 | 10 |  
            | 20 |  |  | 630 | 6 |  
            | 21 |  |  | -480 | 7 |  
            | 22 | 35: Hilda VanDeb Broeck & Louis VanDen Broeck |  | -620 | 3 |  
            | 23 |  |  | -110 | 10 |  
            | 24 |  |  | -400 | 3 |  
            |  |  |  | 158 |  Final percentage: 62,70%  Back
 Results produced by Keith Sheppard's Duplicate Scorer (email for details).   23-10-2009 om 14:34 
geschreven door 7NT  
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  Paar 2 |  
					| Pairs, 23rd oktober 2009
    
        
            |  | Pair 2 | Damien Nuttinck & Sylvie |  
            | Board | Against | Result | Score | Points |  
            | 1 | 33: Julia Lievens & Jef De Dier |  | 240 | 10 |  
            | 2 |  |  | -100 | 6 |  
            | 3 |  |  | -130 | 6 |  
            | 4 | 32: Paul & Raymond |  | -600 | 2 |  
            | 5 |  |  | 100 | 10 |  
            | 6 |  |  | 100 | 10 |  
            | 7 | 31: Marleen Cornelissen & Karel Pluym |  | 170 | 6 |  
            | 8 |  |  | 400 | 6 |  
            | 9 |  |  | 100 | 12 |  
            | 13 | 36: Germaine Bisschop & Frans Truyens |  | 680 | 7 |  
            | 14 |  |  | -50 | 11 |  
            | 15 |  |  | 620 | 6 |  
            | 16 | 35: Hilda VanDeb Broeck & Louis VanDen Broeck |  | -730 | 0 |  
            | 17 |  |  | -460 | 6 |  
            | 18 |  |  | 170 | 4 |  
            | 19 | 34: Kris Vandeweyer & Lief Geudens |  | 450 | 12 |  
            | 20 |  |  | 170 | 1 |  
            | 21 |  |  | -480 | 7 |  
            | 22 | 37: Sonja Desarzens & Ciska Goudsmit |  | -170 | 10 |  
            | 23 |  |  | -130 | 6 |  
            | 24 |  |  | -130 | 7 |  
            |  |  |  | 145 |  Final percentage: 57,54%  Back
 Results produced by Keith Sheppard's Duplicate Scorer (email for details).   23-10-2009 om 14:34 
geschreven door 7NT  
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  Paar 3 |  
					| Pairs, 23rd oktober 2009
    
        
            |  | Pair 3 | Rina Wouters & Jos Wouters |  
            | Board | Against | Result | Score | Points |  
            | 1 | 35: Hilda VanDeb Broeck & Louis VanDen Broeck |  | 130 | 5 |  
            | 2 |  |  | -300 | 0 |  
            | 3 |  |  | -600 | 2 |  
            | 4 | 34: Kris Vandeweyer & Lief Geudens |  | -650 | 0 |  
            | 5 |  |  | -420 | 0 |  
            | 6 |  |  | -50 | 6 |  
            | 7 | 33: Julia Lievens & Jef De Dier |  | 620 | 12 |  
            | 8 |  |  | 440 | 12 |  
            | 9 |  |  | -130 | 9 |  
            | 13 | 31: Marleen Cornelissen & Karel Pluym |  | 680 | 7 |  
            | 14 |  |  | -50 | 11 |  
            | 15 |  |  | 620 | 6 |  
            | 16 | 37: Sonja Desarzens & Ciska Goudsmit |  | 130 | 10 |  
            | 17 |  |  | -430 | 10 |  
            | 18 |  |  | 620 | 8 |  
            | 19 | 36: Germaine Bisschop & Frans Truyens |  | 420 | 7 |  
            | 20 |  |  | 650 | 10 |  
            | 21 |  |  | -260 | 12 |  
            | 22 | 32: Paul & Raymond |  | -650 | 0 |  
            | 23 |  |  | -130 | 6 |  
            | 24 |  |  | -130 | 7 |  
            |  |  |  | 140 |  Final percentage: 55,56%  Back
 Results produced by Keith Sheppard's Duplicate Scorer (email for details).   23-10-2009 om 14:33 
geschreven door 7NT  
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  Paar 4 |  
					| Pairs, 23rd oktober 2009
    
        
            |  | Pair 4 | Bep Berrevoets & Penny Cook |  
            | Board | Against | Result | Score | Points |  
            | 1 | 37: Sonja Desarzens & Ciska Goudsmit |  | 150 | 8 |  
            | 2 |  |  | -100 | 6 |  
            | 3 |  |  | -130 | 6 |  
            | 4 | 36: Germaine Bisschop & Frans Truyens |  | -110 | 4 |  
            | 5 |  |  | -110 | 2 |  
            | 6 |  |  | 90 | 8 |  
            | 7 | 35: Hilda VanDeb Broeck & Louis VanDen Broeck |  | 600 | 10 |  
            | 8 |  |  | 190 | 3 |  
            | 9 |  |  | -600 | 3 |  
            | 13 | 33: Julia Lievens & Jef De Dier |  | 630 | 2 |  
            | 14 |  |  | -590 | 0 |  
            | 15 |  |  | 620 | 6 |  
            | 16 | 32: Paul & Raymond |  | -300 | 3 |  
            | 17 |  |  | -940 | 1 |  
            | 18 |  |  | 620 | 8 |  
            | 19 | 31: Marleen Cornelissen & Karel Pluym |  | 420 | 7 |  
            | 20 |  |  | 650 | 10 |  
            | 21 |  |  | -510 | 3 |  
            | 22 | 34: Kris Vandeweyer & Lief Geudens |  | -170 | 10 |  
            | 23 |  |  | -400 | 0 |  
            | 24 |  |  | -400 | 3 |  
            |  |  |  | 103 |  Final percentage: 40,87%  Back
 Results produced by Keith Sheppard's Duplicate Scorer (email for details).   23-10-2009 om 14:33 
geschreven door 7NT  
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  Paar 5 |  
					| Pairs, 23rd oktober 2009
    
        
            |  | Pair 5 | Mary LouVan Looy & Louis Van Gool |  
            | Board | Against | Result | Score | Points |  
            | 1 | 32: Paul & Raymond |  | 130 | 5 |  
            | 2 |  |  | -100 | 6 |  
            | 3 |  |  | -710 | 0 |  
            | 4 | 31: Marleen Cornelissen & Karel Pluym |  | 100 | 8 |  
            | 5 |  |  | 50 | 6 |  
            | 6 |  |  | 200 | 12 |  
            | 7 | 37: Sonja Desarzens & Ciska Goudsmit |  | 130 | 4 |  
            | 8 |  |  | 190 | 3 |  
            | 9 |  |  | -600 | 3 |  
            | 13 | 35: Hilda VanDeb Broeck & Louis VanDen Broeck |  | 200 | 0 |  
            | 14 |  |  | -170 | 6 |  
            | 15 |  |  | 140 | 0 |  
            | 16 | 34: Kris Vandeweyer & Lief Geudens |  | 150 | 12 |  
            | 17 |  |  | -940 | 1 |  
            | 18 |  |  | 650 | 12 |  
            | 19 | 33: Julia Lievens & Jef De Dier |  | -100 | 1 |  
            | 20 |  |  | 300 | 4 |  
            | 21 |  |  | -510 | 3 |  
            | 22 | 36: Germaine Bisschop & Frans Truyens |  | -200 | 6 |  
            | 23 |  |  | -100 | 12 |  
            | 24 |  |  | -90 | 10 |  
            |  |  |  | 114 |  Final percentage: 45,24%  Back
 Results produced by Keith Sheppard's Duplicate Scorer (email for details).   23-10-2009 om 14:32 
geschreven door 7NT  
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  Paar 6 |  
					| Pairs, 23rd oktober 2009
    
        
            |  | Pair 6 | Frieda Delannoy & Marie Josee Boeckx |  
            | Board | Against | Result | Score | Points |  
            | 1 | 34: Kris Vandeweyer & Lief Geudens |  | -150 | 0 |  
            | 2 |  |  | -140 | 2 |  
            | 3 |  |  | -50 | 11 |  
            | 4 | 33: Julia Lievens & Jef De Dier |  | 500 | 12 |  
            | 5 |  |  | 930 | 12 |  
            | 6 |  |  | -100 | 3 |  
            | 7 | 32: Paul & Raymond |  | 200 | 8 |  
            | 8 |  |  | 420 | 9 |  
            | 9 |  |  | -130 | 9 |  
            | 13 | 37: Sonja Desarzens & Ciska Goudsmit |  | 650 | 4 |  
            | 14 |  |  | -530 | 2 |  
            | 15 |  |  | 630 | 12 |  
            | 16 | 36: Germaine Bisschop & Frans Truyens |  | -300 | 3 |  
            | 17 |  |  | -440 | 8 |  
            | 18 |  |  | -100 | 1 |  
            | 19 | 35: Hilda VanDeb Broeck & Louis VanDen Broeck |  | -50 | 4 |  
            | 20 |  |  | 650 | 10 |  
            | 21 |  |  | -1020 | 0 |  
            | 22 | 31: Marleen Cornelissen & Karel Pluym |  | -170 | 10 |  
            | 23 |  |  | -150 | 2 |  
            | 24 |  |  | -490 | 0 |  
            |  |  |  | 122 |  Final percentage: 48,41%  Back
 Results produced by Keith Sheppard's Duplicate Scorer (email for details).   23-10-2009 om 14:32 
geschreven door 7NT  
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  Paar 7 |  
					| Pairs, 23rd oktober 2009
    
        
            |  | Pair 7 | Su & Hugo |  
            | Board | Against | Result | Score | Points |  
            | 1 | 36: Germaine Bisschop & Frans Truyens |  | -50 | 2 |  
            | 2 |  |  | 90 | 10 |  
            | 3 |  |  | -130 | 6 |  
            | 4 | 35: Hilda VanDeb Broeck & Louis VanDen Broeck |  | 100 | 8 |  
            | 5 |  |  | 50 | 6 |  
            | 6 |  |  | -110 | 0 |  
            | 7 | 34: Kris Vandeweyer & Lief Geudens |  | -650 | 0 |  
            | 8 |  |  | 170 | 0 |  
            | 9 |  |  | -620 | 0 |  
            | 13 | 32: Paul & Raymond |  | 690 | 10 |  
            | 14 |  |  | -170 | 6 |  
            | 15 |  |  | 620 | 6 |  
            | 16 | 31: Marleen Cornelissen & Karel Pluym |  | 110 | 8 |  
            | 17 |  |  | -920 | 4 |  
            | 18 |  |  | -100 | 1 |  
            | 19 | 37: Sonja Desarzens & Ciska Goudsmit |  | -100 | 1 |  
            | 20 |  |  | 170 | 1 |  
            | 21 |  |  | -450 | 10 |  
            | 22 | 33: Julia Lievens & Jef De Dier |  | -620 | 3 |  
            | 23 |  |  | -130 | 6 |  
            | 24 |  |  | 50 | 12 |  
            |  |  |  | 100 |  Final percentage: 39,68%  Back
 Results produced by Keith Sheppard's Duplicate Scorer (email for details).   23-10-2009 om 14:31 
geschreven door 7NT  
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  Paar 31 |  
					| Pairs, 23rd oktober 2009
    
        
            |  | Pair 31 | Marleen Cornelissen & Karel Pluym |  
            | Board | Against | Result | Score | Points |  
            | 1 | 1: Frans Peeters & Andre Eelen |  | -400 | 0 |  
            | 2 |  |  | -130 | 0 |  
            | 3 |  |  | 50 | 1 |  
            | 4 | 5: Mary LouVan Looy & Louis Van Gool |  | -100 | 4 |  
            | 5 |  |  | -50 | 6 |  
            | 6 |  |  | -200 | 0 |  
            | 7 | 2: Damien Nuttinck & Sylvie |  | -170 | 6 |  
            | 8 |  |  | -400 | 6 |  
            | 9 |  |  | -100 | 0 |  
            | 13 | 3: Rina Wouters & Jos Wouters |  | -680 | 5 |  
            | 14 |  |  | 50 | 1 |  
            | 15 |  |  | -620 | 6 |  
            | 16 | 7: Su & Hugo |  | -110 | 4 |  
            | 17 |  |  | 920 | 8 |  
            | 18 |  |  | 100 | 11 |  
            | 19 | 4: Bep Berrevoets & Penny Cook |  | -420 | 5 |  
            | 20 |  |  | -650 | 2 |  
            | 21 |  |  | 510 | 9 |  
            | 22 | 6: Frieda Delannoy & Marie Josee Boeckx |  | 170 | 2 |  
            | 23 |  |  | 150 | 10 |  
            | 24 |  |  | 490 | 12 |  
            |  |  |  | 98 |  Final percentage: 38,89%  Back
 Results produced by Keith Sheppard's Duplicate Scorer (email for details).   23-10-2009 om 14:31 
geschreven door 7NT  
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  Paar 32 |  
					| Pairs, 23rd oktober 2009
    
        
            |  | Pair 32 | Paul & Raymond |  
            | Board | Against | Result | Score | Points |  
            | 1 | 5: Mary LouVan Looy & Louis Van Gool |  | -130 | 7 |  
            | 2 |  |  | 100 | 6 |  
            | 3 |  |  | 710 | 12 |  
            | 4 | 2: Damien Nuttinck & Sylvie |  | 600 | 10 |  
            | 5 |  |  | -100 | 2 |  
            | 6 |  |  | -100 | 2 |  
            | 7 | 6: Frieda Delannoy & Marie Josee Boeckx |  | -200 | 4 |  
            | 8 |  |  | -420 | 3 |  
            | 9 |  |  | 130 | 3 |  
            | 13 | 7: Su & Hugo |  | -690 | 2 |  
            | 14 |  |  | 170 | 6 |  
            | 15 |  |  | -620 | 6 |  
            | 16 | 4: Bep Berrevoets & Penny Cook |  | 300 | 9 |  
            | 17 |  |  | 940 | 11 |  
            | 18 |  |  | -620 | 4 |  
            | 19 | 1: Frans Peeters & Andre Eelen |  | -430 | 2 |  
            | 20 |  |  | -630 | 6 |  
            | 21 |  |  | 480 | 5 |  
            | 22 | 3: Rina Wouters & Jos Wouters |  | 650 | 12 |  
            | 23 |  |  | 130 | 6 |  
            | 24 |  |  | 130 | 5 |  
            |  |  |  | 123 |  Final percentage: 48,81%  Back
 Results produced by Keith Sheppard's Duplicate Scorer (email for details).   23-10-2009 om 14:30 
geschreven door 7NT  
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  Paar 33 |  
					| Pairs, 23rd oktober 2009
    
        
            |  | Pair 33 | Julia Lievens & Jef De Dier |  
            | Board | Against | Result | Score | Points |  
            | 1 | 2: Damien Nuttinck & Sylvie |  | -240 | 2 |  
            | 2 |  |  | 100 | 6 |  
            | 3 |  |  | 130 | 6 |  
            | 4 | 6: Frieda Delannoy & Marie Josee Boeckx |  | -500 | 0 |  
            | 5 |  |  | -930 | 0 |  
            | 6 |  |  | 100 | 9 |  
            | 7 | 3: Rina Wouters & Jos Wouters |  | -620 | 0 |  
            | 8 |  |  | -440 | 0 |  
            | 9 |  |  | 130 | 3 |  
            | 13 | 4: Bep Berrevoets & Penny Cook |  | -630 | 10 |  
            | 14 |  |  | 590 | 12 |  
            | 15 |  |  | -620 | 6 |  
            | 16 | 1: Frans Peeters & Andre Eelen |  | 140 | 6 |  
            | 17 |  |  | -50 | 0 |  
            | 18 |  |  | -620 | 4 |  
            | 19 | 5: Mary LouVan Looy & Louis Van Gool |  | 100 | 11 |  
            | 20 |  |  | -300 | 8 |  
            | 21 |  |  | 510 | 9 |  
            | 22 | 7: Su & Hugo |  | 620 | 9 |  
            | 23 |  |  | 130 | 6 |  
            | 24 |  |  | -50 | 0 |  
            |  |  |  | 107 |  Final percentage: 42,46%  Back
 Results produced by Keith Sheppard's Duplicate Scorer (email for details).   23-10-2009 om 14:30 
geschreven door 7NT  
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  Paar 34 |  
					| Pairs, 23rd oktober 2009
    
        
            |  | Pair 34 | Kris Vandeweyer & Lief Geudens |  
            | Board | Against | Result | Score | Points |  
            | 1 | 6: Frieda Delannoy & Marie Josee Boeckx |  | 150 | 12 |  
            | 2 |  |  | 140 | 10 |  
            | 3 |  |  | 50 | 1 |  
            | 4 | 3: Rina Wouters & Jos Wouters |  | 650 | 12 |  
            | 5 |  |  | 420 | 12 |  
            | 6 |  |  | 50 | 6 |  
            | 7 | 7: Su & Hugo |  | 650 | 12 |  
            | 8 |  |  | -170 | 12 |  
            | 9 |  |  | 620 | 12 |  
            | 13 | 1: Frans Peeters & Andre Eelen |  | -800 | 0 |  
            | 14 |  |  | 170 | 6 |  
            | 15 |  |  | -620 | 6 |  
            | 16 | 5: Mary LouVan Looy & Louis Van Gool |  | -150 | 0 |  
            | 17 |  |  | 940 | 11 |  
            | 18 |  |  | -650 | 0 |  
            | 19 | 2: Damien Nuttinck & Sylvie |  | -450 | 0 |  
            | 20 |  |  | -170 | 11 |  
            | 21 |  |  | 480 | 5 |  
            | 22 | 4: Bep Berrevoets & Penny Cook |  | 170 | 2 |  
            | 23 |  |  | 400 | 12 |  
            | 24 |  |  | 400 | 9 |  
            |  |  |  | 151 |  Final percentage: 59,92%  Back
 Results produced by Keith Sheppard's Duplicate Scorer (email for details).   23-10-2009 om 14:29 
geschreven door 7NT  
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  Paaar 35 |  
					| Pairs, 23rd oktober 2009
    
        
            |  | Pair 35 | Hilda VanDeb Broeck & Louis VanDen Broeck |  
            | Board | Against | Result | Score | Points |  
            | 1 | 3: Rina Wouters & Jos Wouters |  | -130 | 7 |  
            | 2 |  |  | 300 | 12 |  
            | 3 |  |  | 600 | 10 |  
            | 4 | 7: Su & Hugo |  | -100 | 4 |  
            | 5 |  |  | -50 | 6 |  
            | 6 |  |  | 110 | 12 |  
            | 7 | 4: Bep Berrevoets & Penny Cook |  | -600 | 2 |  
            | 8 |  |  | -190 | 9 |  
            | 9 |  |  | 600 | 9 |  
            | 13 | 5: Mary LouVan Looy & Louis Van Gool |  | -200 | 12 |  
            | 14 |  |  | 170 | 6 |  
            | 15 |  |  | -140 | 12 |  
            | 16 | 2: Damien Nuttinck & Sylvie |  | 730 | 12 |  
            | 17 |  |  | 460 | 6 |  
            | 18 |  |  | -170 | 8 |  
            | 19 | 6: Frieda Delannoy & Marie Josee Boeckx |  | 50 | 8 |  
            | 20 |  |  | -650 | 2 |  
            | 21 |  |  | 1020 | 12 |  
            | 22 | 1: Frans Peeters & Andre Eelen |  | 620 | 9 |  
            | 23 |  |  | 110 | 2 |  
            | 24 |  |  | 400 | 9 |  
            |  |  |  | 169 |  Final percentage: 67,06%  Back
 Results produced by Keith Sheppard's Duplicate Scorer (email for details).   23-10-2009 om 14:28 
geschreven door 7NT  
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  Paar 36 |  
					| Pairs, 23rd oktober 2009
    
        
            |  | Pair 36 | Germaine Bisschop & Frans Truyens |  
            | Board | Against | Result | Score | Points |  
            | 1 | 7: Su & Hugo |  | 50 | 10 |  
            | 2 |  |  | -90 | 2 |  
            | 3 |  |  | 130 | 6 |  
            | 4 | 4: Bep Berrevoets & Penny Cook |  | 110 | 8 |  
            | 5 |  |  | 110 | 10 |  
            | 6 |  |  | -90 | 4 |  
            | 7 | 1: Frans Peeters & Andre Eelen |  | 620 | 10 |  
            | 8 |  |  | -420 | 3 |  
            | 9 |  |  | 150 | 6 |  
            | 13 | 2: Damien Nuttinck & Sylvie |  | -680 | 5 |  
            | 14 |  |  | 50 | 1 |  
            | 15 |  |  | -620 | 6 |  
            | 16 | 6: Frieda Delannoy & Marie Josee Boeckx |  | 300 | 9 |  
            | 17 |  |  | 440 | 4 |  
            | 18 |  |  | 100 | 11 |  
            | 19 | 3: Rina Wouters & Jos Wouters |  | -420 | 5 |  
            | 20 |  |  | -650 | 2 |  
            | 21 |  |  | 260 | 0 |  
            | 22 | 5: Mary LouVan Looy & Louis Van Gool |  | 200 | 6 |  
            | 23 |  |  | 100 | 0 |  
            | 24 |  |  | 90 | 2 |  
            |  |  |  | 110 |  Final percentage: 43,65%  Back
