Inhoud blog
  • N I E U W S F L A S H # 12
  • EINDKLASSEMENT Carta4fun 2023 - 2024
  • Rangschikking na 11 speelavonden.
  • N I E U W S F L A S H # 11 - Onze laatste kaartavond van 2023.
  • N I E U W S F L A S H # 10 - Het is weer kerstmis
    Zoeken in blog

    Beoordeel dit blog
      Zeer goed
      Goed
      Voldoende
      Nog wat bijwerken
      Nog veel werk aan
     
    Carta4fun
    Enkelvoudige Whist
    16-09-2023
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Carta4fun
    Klik op de afbeelding om de link te volgen

    16-09-2023 om 00:00 geschreven door Het bestuur  

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    08-01-2024
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.N I E U W S F L A S H # 12

    Praktische info laatste kaartavond van 12/01/24.

    Dagorde.

    ·       18.15 u. aanvang inschrijvingen voor wie ingeschreven is voor het eten

    ·       18.45 u. aanvang etentje

    ·       19.30 u. aanvang inschrijvingen niet-eters

    ·       20.00 u. laatste kaartwedstrijd buiten klassement

    ·       21.50 u. huldiging laureaten en prijsuitreiking

    Wie geen recht heeft op een prijs in het eindklassement, kan nog gerust deelnemen en een laatste keer strijd leveren voor een set bieren van het Anker.

    Inzake de laatst doorgemailde einduitslag kunnen zich kleine wijzigingen in de rangorde voordoen ten gevolge van een ex aequo. Ons reglement lost dit op en dit op basis van de som van de laatste 4 wedstrijden.

    De top 5 van ons eindklassement ziet er als volgt uit:

    1.    Selleslagh Jules met een score van     1178 punten

    2.    Spruyt Marcel                                     1162 punten

    3.    Hermoniers Ingrid                              1155 punten

    4.    Moortgat Eddy                                    1149 punten

    5.    Van den Brande Louis                        1140 punten

    Deze laureaten van deze lustrum editie kunnen reeds reikhalzend uitkijken naar een door hen gekozen culturele activiteit in 2024 en dit al dan niet samen met hun dierbaren. Tot slot hopen we dat iedereen zich op de eerste plaats heeft geamuseerd en kijken we reeds uit naar onze volgende competitie.

    François en de ganse ploeg.

     

    08-01-2024 om 13:50 geschreven door Het bestuur  

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    07-01-2024
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EINDKLASSEMENT Carta4fun 2023 - 2024
          29/sep 6/okt 13/okt 27/okt 3/nov 10/nov 24/nov 1/dec 8/dec 22/dec 29/dec 5/jan  
    Plaats Naam # 8 beste avond1 avond2 avond3 avond4 avond5 avond6 avond7 avond8 avond9 avond10 avond 11 avond 12 totaal
    1 Selleslagh Jules 70 1178 131 150 114 148 134 166 137 151 150 126 142 129 1678
    2 Spruyt Marcel 6 1162 133 105 146 144 151 123 139 160 146 123 134 142 1646
    3 Hermoniers Ingrid 30 1155 149 153 105 148 118 136 0 144 140 147 138 132 1510
    4 Moortgat Eddy 39 1149 140 0 153 124 157 142 150 137 121 128 125 142 1519
    5 Van den Bergh René 78 1140 144 132 142 160 139 143 123 135 139 138 0 121 1516
    6 Van den Brande Louis 97 1140 0 136 0 150 144 142 120 149 119 135 162 122 1379
    7 Van Reeth Carla 59 1136 142 0 147 149 0 136 111 142 151 126 143 115 1362
    8 Van Hoof Annie 94 1125 0 134 140 125 118 156 106 0 150 141 133 146 1349
    9 Van den Elsen Etienne 48 1124 147 135 128 140 138 132 117 121 145 142 126 145 1616
    10 Stevens Jan 53 1124 155 109 128 117 145 139 132 140 129 0 134 150 1478
    11 Van der Auwera Jonny 3 1119 126 124 128 111 128 129 132 156 158 143 139 134 1608
    12 De Prins Valentine 8 1119 126 118 106 0 123 144 143 147 140 150 128 141 1466
    13 Casteels Jan 67 1111 117 149 135 142 118 144 149 134 116 119 135 123 1581
    14 Huys Henri 55 1110 153 126 115 144 137 133 133 140 137 119 119 133 1589
    15 Scheers Herman 40 1109 132 148 118 153 119 132 132 108 133 126 132 147 1580
    16 Caluwe Monique 29 1107 123 132 134 124 140 148 135 141 133 144 0 127 1481
    17 Van der Vorst William 77 1107 154 121 115 137 141 123 135 0 0 144 128 145 1343
    18 Van Hoofstat Theo 32 1106 130 137 131 142 146 139 149 118 125 132 0 0 1349
    19 Van den Bossche Michel 43 1105 145 122 135 124 134 132 126 120 135 129 142 153 1597
    20 De Keersmaecker Ronny 46 1105 126 137 127 142 130 124 151 146 130 110 142 111 1576
    21 Verbeke Maria 27 1103 149 143 127 123 139 125 117 130 136 144 135 114 1582
    22 Van den Bosch Eric 36 1101 145 142 137 115 125 136 120 103 138 131 135 137 1564
    23 Van den Sande Henri 105 1101 0 0 0 130 133 139 154 122 162 124 137 118 1219
    24 Van den Bosch Matthias 38 1100 154 0 112 138 123 131 127 106 132 161 133 124 1441
    25 Huybrechts Louis 71 1100 137 0 144 140 0 152 134 0 111 112 153 128 1211
    26 Van Buggenhout Louis 64 1097 119 138 143 139 111 137 127 118 128 152 119 133 1564
    27 Van Praet Pierre 83 1097 123 142 128 154 134 130 134 0 105 148 121 127 1446
    28 Vermeeren Albert 50 1096 146 117 132 131 135 125 148 120 127 120 112 152 1565
    29 De Breucker Geert 75 1096 133 0 116 123 143 127 147 130 140 138 0 138 1335
    30 Moens Frans 12 1095 122 135 139 120 129 106 131 163 136 117 140 108 1546
    31 Dons Tony 52 1094 144 0 141 109 133 123 126 145 126 134 138 133 1452
    32 Van den Branden Lieve 100 1094 0 0 135 136 143 131 108 111 128 151 151 119 1313
    33 Casteels Anne 69 1093 123 139 144 119 133 111 131 134 123 143 133 136 1569
    34 De Weerdt Peter 96 1093 0 128 106 137 138 132 153 132 0 149 114 124 1313
    35 Peeters Leo 84 1091 115 121 127 133 131 133 132 133 134 134 151 141 1585
    36 De Brouwer Rudy 34 1091 147 138 138 137 110 146 111 125 127 130 108 128 1545
    37 Piessens Linda 10 1089 129 134 130 138 111 133 131 107 131 143 115 149 1551
    38 Vanden Bosch Inias 37 1086 121 0 126 139 148 144 125 0 136 138 114 130 1321
    39 Holvoet Marie-Louise 76 1086 145 114 135 151 138 130 146 0 0 114 115 126 1314
    40 Van Engeland Victor 16 1085 136 121 141 129 133 144 131 127 123 144 121 120 1570
    41 Van Herp Vicky 4 1085 134 122 124 142 131 113 123 126 154 135 136 127 1567
    42 Van den Bosch Linda 17 1084 111 123 137 140 109 129 134 126 123 135 160 123 1550
    43 Polfliet Eric 19 1083 143 130 134 107 134 123 124 126 129 143 144 121 1558
    44 Guldentops Leon 15 1083 129 133 123 138 120 138 156 127 135 119 110 127 1555
    45 Schelfhout Agnes 44 1081 137 143 146 124 113 112 140 127 122 142 121 0 1427
    46 Schelkens Ludo 25 1079 128 143 117 131 145 133 146 120 108 120 0 133 1424
    47 Spiessens Jan 62 1077 137 126 137 134 121 147 124 119 0 128 122 144 1439
    48 Sollie Gerry 21 1076 118 154 133 130 147 117 124 133 130 124 116 125 1551
    49 Piessens Marcellina 28 1076 136 127 129 139 137 126 114 140 112 121 127 141 1549
    50 Spiessens Victor 11 1076 129 135 143 124 152 121 100 131 109 128 124 134 1530
    51 Verbesselt Aimé 93 1075 0 138 121 134 155 132 135 118 107 128 124 129 1421
    52 Verheyden Eric 2 1074 117 117 120 131 128 134 138 142 125 133 124 143 1552
    53 Scheurmans Leo 5 1074 122 128 149 127 140 127 116 119 0 138 143 122 1431
    54 De Sagher Karel 92 1071 0 150 123 0 120 119 123 0 112 145 157 134 1183
    55 Pas Julia 99 1070 0 0 131 142 124 126 137 142 128 115 119 140 1304
    56 De Smet Freddy 14 1069 116 148 0 132 125 131 133 0 136 128 109 136 1294
    57 Van Buggenhout Emiel 82 1068 130 128 0 129 137 117 125 114 136 135 148 122 1421
    58 De Weerdt Maurits 95 1066 0 122 149 110 111 115 121 133 0 139 134 153 1287
    59 Publie Jean Pierre 102 1066 0 0 141 120 129 0 0 120 152 118 159 127 1066
    60 Van Assche Florent 54 1064 112 137 113 127 137 109 127 119 131 142 127 136 1517
    61 Biesemans Ronald 104 1064 0 0 0 0 135 151 137 146 119 130 131 115 1064
    62 Carlier Agnes 41 1063 125 114 138 129 133 133 118 132 139 122 120 134 1537
    63 De Gols Edmond 91 1060 120 130 139 139 124 134 106 105 120 118 151 123 1509
    64 Cooreman Marleen 47 1057 110 132 116 127 103 146 129 124 145 102 125 129 1488
    65 Claessens Liliane 7 1057 144 114 127 136 121 116 128 135 144 117 0 122 1404
    66 Moons Jos 72 1056 134 0 0 123 0 131 146 0 129 124 138 131 1056
    67 Verschueren Walter 22 1055 142 139 121 113 135 119 129 136 134 119 113 110 1510
    68 De Breucker Ingrid 73 1055 128 143 136 115 132 0 126 127 115 131 120 132 1405
    69 Polfliet Paul 58 1054 140 138 128 119 0 113 145 130 104 127 122 124 1390
    70 De Sagher Boudewijn 51 1054 121 132 123 0 108 118 145 139 123 130 0 141 1280
    71 De Decker Luc 35 1053 120 129 127 115 134 129 132 0 132 0 144 126 1288
    72 Goossens Dany 31 1052 120 139 131 123 129 144 111 123 119 0 130 133 1402
    73 Silverans Bernadette 57 1048 133 125 136 130 130 133 0 123 136 125 125 121 1417
    74 Gabriëls Rony 89 1048 0 111 146 143 143 0 121 125 134 0 0 125 1048
    75 Meskens Helga 49 1042 118 124 146 109 129 0 138 125 0 114 125 137 1265
    76 Horemans Jan 74 1041 128 122 113 134 127 0 128 130 128 139 125 127 1401
    77 Peeters Alfons 20 1040 119 135 134 121 120 113 126 142 125 102 134 123 1494
    78 Van den Eynde Marc 79 1038 126 0 0 121 113 145 0 0 120 143 123 147 1038
    79 Boerjan Geert 18 1036 128 114 0 126 116 0 144 145 0 112 120 143 1148
    80 Mariën Linda 13 1034 123 114 0 149 126 127 133 0 133 114 105 129 1253
    81 Vanderschueren Jean 1 1032 127 128 133 109 123 124 144 124 123 129 120 120 1504
    82 Kerremans Marleen 33 1030 120 130 0 118 117 134 138 117 126 114 133 131 1378
    83 D'Hollander Leon 81 1030 116 0 132 116 0 0 129 0 121 154 142 120 1030
    84 Claes Jeannine 23 1029 124 132 120 128 132 123 113 133 121 125 102 132 1485
    85 Van Hove Lieve 24 1027 123 125 123 136 120 124 119 134 0 130 132 117 1383
    86 Van Barel Martine 80 1018 130 0 0 130 120 103 0 0 136 134 140 125 1018
    87 Van den Bergh Michel 45 1015 117 131 126 0 0 0 110 123 161 0 120 127 1015
    88 Verschueren Gustaaf 42 1014 110 128 136 118 134 134 129 0 113 119 116 113 1350
    89 Verstrepen Paul 66 1014 129 0 133 132 0 114 0 130 120 0 120 136 1014
    90 Schelkens Anne-Marie 26 1012 119 119 123 132 134 123 114 124 0 0 0 138 1126
    91 Verelst Jozef 56 1003 116 128 0 117 0 110 0 135 135 115 112 145 1113
    92 De Laet Monique 88 1002 0 124 128 116 132 0 133 131 117 0 0 121 1002
    93 Van Humbeek Eddy 65 1000 143 133 0 116 101 126 0 119 128 112 123 0 1101
    94 Van Hemelrijk Jean 90 996 0 117 130 112 0 128 118 149 109 126 0 116 1105
    95 De Bleser Carina 68 990 121 0 122 116 123 123 129 96 0 127 112 129 1198
    96 Smekens Herman 87 896 139 121 133 0 152 0 0 0 115 0 111 125 896
    97 Teugels François 86 773 131 0 130 0 132 0 0 0 124 117 139 0 773
    98 Callaert Peter 107 672 0 0 0 0 0 0 129 141 0 154 154 94 672
    99 Van Baelen Frieda 9 630 122 126 126 132 124 0 0 0 0 0 0 0 630
    100 Verhaegen Wilfried 85 527 120 0 0 0 127 129 0 0 151 0 0 0 527
    101 Callaert Elsie 108 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 155 121 411
    102 Van Barel Myriam 98 360 0 119 107 134 0 0 0 0 0 0 0 0 360
    103 Van Engeland Joni 106 360 0 0 0 0 0 126 0 0 0 113 121 0 360
    104 Smets Giovanni 109 264 0 0 0 0 0 0 0 0 142 122 0 0 264
    105 Boeykens Roger 61 263 134 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263
    106 Jansegers Alfons 63 258 125 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258
    107 De Keersmaecker Mieke 103 258 0 0 122 0 136 0 0 0 0 0 0 0 258
    108 Meeus Rosa 60 256 125 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256
    109 Niez Noah 110 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 130 256
    110 Beasar Mark 101 134 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
    111 Weymans Frans 111 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 128

    07-01-2024 om 09:39 geschreven door Het bestuur  

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    02-01-2024
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rangschikking na 11 speelavonden.
    Carta4fun       29/sep 6/okt 13/okt 27/okt 3/nov 10/nov 24/nov 1/dec 8/dec 22/dec 29/dec  
    Plaats Naam # 8 beste avond1 avond2 avond3 avond4 avond5 avond6 avond7 avond8 avond9 avond10 avond11 totaal
    1 Selleslag Jules 70 1178 131 150 114 148 134 166 137 151 150 126 142 1549
    2 Hermoniers Ingrid 30 1155 149 153 105 148 118 136 0 144 140 147 138 1378
    3 Spruyt Marcel 6 1153 133 105 146 144 151 123 139 160 146 123 134 1504
    4 Van den Bergh René 78 1140 144 132 142 160 139 143 123 135 139 138 0 1395
    5 Van den Brande Louis 97 1138 0 136 0 150 144 142 120 149 119 135 162 1257
    6 Van Reeth Carla 59 1136 142 0 147 149 0 136 111 142 151 126 143 1247
    7 Moortgat Eddy 39 1132 140 0 153 124 157 142 150 137 121 128 125 1377
    8 Van der Auwera Jonny 3 1113 126 124 128 111 128 129 132 156 158 143 139 1474
    9 Van den Elsen Etienne 48 1107 147 135 128 140 138 132 117 121 145 142 126 1471
    10 Casteels Jan 67 1107 117 149 135 142 118 144 149 134 116 119 135 1458
    11 Caluwe Monique 29 1107 123 132 134 124 140 148 135 141 133 144 0 1354
    12 Van Hoofstat Theo 32 1106 130 137 131 142 146 139 149 118 125 132 0 1349
    13 De Keersmaecker Ronny 46 1105 126 137 127 142 130 124 151 146 130 110 142 1465
    14 Verbeke Maria 27 1103 149 143 127 123 139 125 117 130 136 144 135 1468
    15 Huys Henri 55 1103 153 126 115 144 137 133 133 140 137 119 119 1456
    16 Stevens Jan 53 1102 155 109 128 117 145 139 132 140 129 0 134 1328
    17 De Prins Valentine 8 1101 126 118 106 0 123 144 143 147 140 150 128 1325
    18 Van den Sande Henri 105 1101 0 0 0 130 133 139 154 122 162 124 137 1101
    19 Van den Bosch Matthias 38 1099 154 0 112 138 123 131 127 106 132 161 133 1317
    20 Van Hoof Annie 94 1097 0 134 140 125 118 156 106 0 150 141 133 1203
    21 Moens Frans 12 1095 122 135 139 120 129 106 131 163 136 117 140 1438
    22 Van Praet Pierre 83 1093 123 142 128 154 134 130 134 0 105 148 121 1319
    23 Van den Bosch Eric 36 1089 145 142 137 115 125 136 120 103 138 131 135 1427
    24 Scheers Herman 40 1088 132 148 118 153 119 132 132 108 133 126 132 1433
    25 De Brouwer Rudy 34 1088 147 138 138 137 110 146 111 125 127 130 108 1417
    26 Dons Tony 52 1087 144 0 141 109 133 123 126 145 126 134 138 1319
    27 Van den Branden Lieve 100 1086 0 0 135 136 143 131 108 111 128 151 151 1194
    28 Van Engeland Victor 16 1085 136 121 141 129 133 144 131 127 123 144 121 1450
    29 Van den Bosch Linda 17 1084 111 123 137 140 109 129 134 126 123 135 160 1427
    30 Polfliet Eric 19 1083 143 130 134 107 134 123 124 126 129 143 144 1437
    31 Van Buggenhout Louis 64 1083 119 138 143 139 111 137 127 118 128 152 119 1431
    32 Van der Vorst William 77 1083 154 121 115 137 141 123 135 0 0 144 128 1198
    33 De Weerdt Peter 96 1083 0 128 106 137 138 132 153 132 0 149 114 1189
    34 Huybrechts Louis 71 1083 137 0 144 140 0 152 134 0 111 112 153 1083
    35 Van Herp Vicky 4 1082 134 122 124 142 131 113 123 126 154 135 136 1440
    36 Peeters Leo 84 1081 115 121 127 133 131 133 132 133 134 134 151 1444
    37 Schelfhout Agnes 44 1081 137 143 146 124 113 112 140 127 122 142 121 1427
    38 De Breucker Geert 75 1081 133 0 116 123 143 127 147 130 140 138 0 1197
    39 Casteels Anne 69 1080 123 139 144 119 133 111 131 134 123 143 133 1433
    40 Guldentops Leon 15 1079 129 133 123 138 120 138 156 127 135 119 110 1428
    41 Van den Bossche Michel 43 1078 145 122 135 124 134 132 126 120 135 129 142 1444
    42 Vanden Bosch Inias 37 1077 121 0 126 139 148 144 125 0 136 138 114 1191
    43 Sollie Gerry 21 1075 118 154 133 130 147 117 124 133 130 124 116 1426
    44 Scheurmans Leo 5 1074 122 128 149 127 140 127 116 119 0 138 143 1309
    45 Holvoet Marie-Louise 76 1074 145 114 135 151 138 130 146 0 0 114 115 1188
    46 Piessens Linda 10 1069 129 134 130 138 111 133 131 107 131 143 115 1402
    47 Van Buggenhout Emiel 82 1068 130 128 0 129 137 117 125 114 136 135 148 1299
    48 Verbesselt Aimé 93 1067 0 138 121 134 155 132 135 118 107 128 124 1292
    49 Spiessens Victor 11 1066 129 135 143 124 152 121 100 131 109 128 124 1396
    50 Schelkens Ludo 25 1066 128 143 117 131 145 133 146 120 108 120 0 1291
    51 Vermeeren Albert 50 1064 146 117 132 131 135 125 148 120 127 120 112 1413
    52 Piessens Marcellina 28 1061 136 127 129 139 137 126 114 140 112 121 127 1408
    53 De Gols Edmond 91 1057 120 130 139 139 124 134 106 105 120 118 151 1386
    54 Verheyden Eric 2 1055 117 117 120 131 128 134 138 142 125 133 124 1409
    55 Verschueren Walter 22 1055 142 139 121 113 135 119 129 136 134 119 113 1400
    56 Spiessens Jan 62 1055 137 126 137 134 121 147 124 119 0 128 122 1295
    57 Claessens Liliane 7 1052 144 114 127 136 121 116 128 135 144 117 0 1282
    58 Carlier Agnes 41 1051 125 114 138 129 133 133 118 132 139 122 120 1403
    59 Polfliet Paul 58 1049 140 138 128 119 0 113 145 130 104 127 122 1266
    60 Pas Julia 99 1049 0 0 131 142 124 126 137 142 128 115 119 1164
    61 De Smet Freddy 14 1049 116 148 0 132 125 131 133 0 136 128 109 1158
    62 De Sagher Karel 92 1049 0 150 123 0 120 119 123 0 112 145 157 1049
    63 Silverans Bernadette 57 1048 133 125 136 130 130 133 0 123 136 125 125 1296
    64 Van Assche Florent 54 1047 112 137 113 127 137 109 127 119 131 142 127 1381
    65 De Decker Luc 35 1047 120 129 127 115 134 129 132 0 132 0 144 1162
    66 Cooreman Marleen 47 1044 110 132 116 127 103 146 129 124 145 102 125 1359
    67 De Breucker Ingrid 73 1043 128 143 136 115 132 0 126 127 115 131 120 1273
    68 Horemans Jan 74 1039 128 122 113 134 127 0 128 130 128 139 125 1274
    69 Goossens Dany 31 1039 120 139 131 123 129 144 111 123 119 0 130 1269
    70 Peeters Alfons 20 1037 119 135 134 121 120 113 126 142 125 102 134 1371
    71 Vanderschueren Jean 1 1032 127 128 133 109 123 124 144 124 123 129 120 1384
    72 De Sagher Boudewijn 51 1031 121 132 123 0 108 118 145 139 123 130 0 1139
    73 Van Hove Lieve 24 1027 123 125 123 136 120 124 119 134 0 130 132 1266
    74 De Weerdt Maurits 95 1024 0 122 149 110 111 115 121 133 0 139 134 1134
    75 Meskens Helga 49 1019 118 124 146 109 129 0 138 125 0 114 125 1128
    76 Mariën Linda 13 1019 123 114 0 149 126 127 133 0 133 114 105 1124
    77 Claes Jeannine 23 1018 124 132 120 128 132 123 113 133 121 125 102 1353
    78 Kerremans Marleen 33 1016 120 130 0 118 117 134 138 117 126 114 133 1247
    79 Verschueren Gustaaf 42 1014 110 128 136 118 134 134 129 0 113 119 116 1237
    80 Boerjan Geert 18 1005 128 114 0 126 116 0 144 145 0 112 120 1005
    81 Van Humbeek Eddy 65 1000 143 133 0 116 101 126 0 119 128 112 123 1101
    82 Van Hemelrijk Jean 90 989 0 117 130 112 0 128 118 149 109 126 0 989
    83 Schelkens Anne-Marie 26 988 119 119 123 132 134 123 114 124 0 0 0 988
    84 De Bleser Carina 68 973 121 0 122 116 123 123 129 96 0 127 112 1069
    85 Verelst Jozef 56 968 116 128 0 117 0 110 0 135 135 115 112 968
    86 Biesemans Ronald 104 949 0 0 0 0 135 151 137 146 119 130 131 949
    87 Moons Jos 72 925 134 0 0 123 0 131 146 0 129 124 138 925
    88 Gabriëls Rony 89 923 0 111 146 143 143 0 121 125 134 0 0 923
    89 D'Hollander Leon 81 910 116 0 132 116 0 0 129 0 121 154 142 910
    90 Van Barel Martine 80 893 130 0 0 130 120 103 0 0 136 134 140 893
    91 De Laet Monique 88 881 0 124 128 116 132 0 133 131 117 0 0 881
    92 Publie Jean Pierre 102 819 0 0 141 120 129 0 0 0 152 118 159 819
    93 Teugels François 86 773 131 0 130 0 132 0 0 0 124 117 139 773
    94 Van den Eynde Marc 79 771 126 0 0 121 113 145 0 0 0 143 123 771
    95 Smekens Herman 87 771 139 121 133 0 152 0 0 0 115 0 111 771
    96 Van den Bergh Michel 45 768 117 131 126 0 0 0 110 123 161 0 0 768
    97 Verstrepen Paul 66 758 129 0 133 132 0 114 0 130 120 0 0 758
    98 Van Baelen Frieda 9 630 122 126 126 132 124 0 0 0 0 0 0 630
    99 Callaert Peter 107 578 0 0 0 0 0 0 129 141 0 154 154 578
    100 Verhaegen Wilfried 85 527 120 0 0 0 127 129 0 0 151 0 0 527
    101 Van Barel Myriam 98 360 0 119 107 134 0 0 0 0 0 0 0 360
    102 Van Engeland Joni 106 360 0 0 0 0 0 126 0 0 0 113 121 360
    103 Callaert Elsie 108 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 155 290
    104 Smets Giovanni 109 264 0 0 0 0 0 0 0 0 142 122 0 264
    105 Boeykens Roger 61 263 134 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 263
    106 Jansegers Alfons 63 258 125 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 258
    107 De Keersmaecker Mieke 103 258 0 0 122 0 136 0 0 0 0 0 0 258
    108 Meeus Rosa 60 256 125 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 256
    109 Beasar Mark 101 134 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 134
    110 Noah 110 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 126

    02-01-2024 om 12:10 geschreven door Het bestuur  

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.N I E U W S F L A S H # 11 - Onze laatste kaartavond van 2023.

    Op 2 daglengten voor het einde van het jaar 2023 beleefden 88 kaartliefhebbers voor de elfde keer een ontspannende kaartavond en behoort die definitief tot het verleden. Wie goed geklasseerd is, beleeft spannende tijden naarmate de competitie vordert en stelt zich de vraag:” Behoud ik mijn uitstekende positie of zijn er kapers op de kust?”

    De grootste verrassing van deze avond is de kattensprong van Louis Van den Brande met 162 slagen zodat hij zich nestelt op de 5de plaats van het eindklassement. Weliswaar liet hij het werk over aan zijn plaatsvervanger Vera. Op de kaartavond van 05 januari 2024 valt het doek over onze jubileumcompetitie en weten we wie de 5 hoofdprijzen wegkaapt. Ons jaarthema was cultuur, in de ruime zin van het woord. De winnaars geven daar een persoonlijke voorkeur aan. Om jullie enige ideeën aan te reiken vernoem ik concerten, musicals, theater, festivals, kleinkunst …. Een aparte beleving voor jou, je familie of wie ook ligt in het verschiet. Persoonlijk genoten we gisteren zaterdag van een muzikaal pareltje gebracht door het ensemble BENEVENTO  in de kerk van Blaasveld. Topklasse!

    Tot slot krijgen jullie onze top 10 te zien van 29/12/23.

    1.    Van den Brande Louis                            162 punten

    2.    Van den Bosch Linda                              160 punten    

    3.    De Saegher Karel                                     157 punten

    4.    Callaert Elsie                                            155 punten

    5.    Callaert Peter                                           154 punten

    6.    Huybrechts Louis                                     153 punten

    7.    Peeters Leo                                               151 punten

    8.    De Gols Edmond                                      151 punten

    9.    Van den Brande Godelieve                    151 punten

    10.Van Buggenhout Emiel                           148 punten

    Attentie:

    ·       Vrijdag 05/01/2024 starten we met een kleine receptie, wees tijdig aanwezig

    ·       Gelieve uw deelname aan het etentje aan te kondigen en te betalen

    Onze ganse ploeg wenst u een gezond en een gelukkig 2024.

    François                                                                                             

     

    02-01-2024 om 10:39 geschreven door Het bestuur  

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    24-12-2023
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.N I E U W S F L A S H # 10 - Het is weer kerstmis

    Kerstmis is er weer
    een feest waar ieder naar verlangt
    een boom vol verhalen
    over vriendschap en vrede
    met liefde als mooiste geschenk.

    Op de langste nacht van het jaar, kwamen 92 kaarstpel(st)ers met groot verlangen samen voor hun 10de partijtje slagwiezen over 40 rondjes in een sfeervolle zaal. Bij loting worden de tafels steeds samengesteld en volgt een eerste kennismaking. Dat eerst moment bepaalt de sfeerschepping voor de ganse avond. Traditiegetrouw bieden we op de speelavond voor Kerstdag onze trouwe spelers een bijzonder kerstpakket aan; de 5 hoogste scores krijgen een hele kalkoen en de andere dagwinnaars hebben recht op een flinke portie kalkoenfilet.

    Het klassieke lijstje van de 10 hoogste scores van deze kaartavond, waarbij de eerste 5 spelers in onderstaand klassement zich fier en spontaan tonen. Allicht kunnen ze op kerstdag genieten van een heerlijk kalkoengerecht.

    1.    Van den Bosch Matthias                         161 punten

    2.    D’Hollander Leon                                      154 punten

    3.    Callaert Peter                                             154 punten

    4.    Van Buggenhout Louis                            152 punten

    5.    Van den Brande Godelieve                     151 punten

    6.    De Prins Valentin                                       150 punten

    7.    De Weerdt Peter                                       149 punten

    8.    Van Praet Pierre                                        148 punten

    9.    Hermoniers Ingrid                                    147 punten

    10.De Sagher Karel                                         145 punten

    Hopelijk zien we mekaar terug op vrijdag 29 december, zelfde uur. Denk eraan dat je 8 keer moet meegespeeld hebben om aanspraak te maken op een eindprijs. Nogmaals een vreugdevolle kerst met je dierbaren.

    François en de ganse ploeg van Carta4fun.

     

    24-12-2023 om 12:58 geschreven door Het bestuur  

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    11-12-2023
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.N I E U W S F L A S H na 9 kaartavonden.

    Het DNA van een sportieve kaarter.

    Het menselijk erfmateriaal bepaalt grotendeels wie we zijn of kunnen worden naast natuurlijk de mogelijkheden die we kregen en sterk individueel kunnen verschillen afhankelijk van de plaats waar we het levenslicht zagen. Een gewaagde onderneming om op zoek te gaan naar het DNA van ons kaartpubliek. De eerste kaartkriebels danken we aan onze ouders die ons leerden wippen, kruisjassen, … en dit bij gebrek aan andere ontspanningsmogelijkheden. Onze ouders, grootouders namen elke gelegenheid te baat om te kaarten: wiezen, pressen, pandoeren of wat ook. Geleidelijk mochten we participeren aan het kaartspel van de volwassen en verwierf deze sport een vast onderdeel in ons vrijetijdsbestek.

    Het kaartspel vertoont ups en downs zoals het echte leven. Een sportieveling moet tegen zijn verlies kunnen wat niet evident is. Het vals spelen is hieraan inherent, wat natuurlijk uit den boze is. De rasechte speler weet te relativeren waarbij het samenzijn met vrienden primeert en een humoristische noot het spanningsveld doorbreekt. Een schalkse opmerking, een woordspeling of een mopje kunnen wonderen doen zodat elke kaartavond een feest is.

    Niet minder dan 9 spelers wisten zich te onderscheiden met een score van 150 of meer; dit is meer dan 10 % van ons publiek. Voor hen meer dan een geslaagde kaartavond!

    1.     Van den Sande Rik                                         162 punten

    2.     Van den Bergh Michel                                   161 punten

    3.     Van der Auwera Jonny                                  158 punten

    4.     Van Herp Vicky                                              154 punten

    5.     Publie Jean Pierre                                          152 punten

    6.     Van Reeth Carla                                            151 punten

    7.     Verhaegen Wilfried                                       151 punten

    8.     Selleslag Jules                                                150 punten

