CLERMONT OUDE
1 STANDAERT LUC LANDEGEM 39 107.9086 50€ + TROFEE
2 MARTENS RUDY HANSBEKE 34 112.4277 30€
3 DE NEVE EDDY AALTER 32 267.1931 15€
4 MOUTON KATHLEEN URSEL/AALTER 30 201.2043 10€
5 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 30 216.3987 10€
6 DUPERCYN-HUYVAERT URSEL 23 98.2762 10€
7 VAN DAELE JOEL & LUC HANSBEKE 21 232.6238 10€
8 PRAET DIRK AALTER 20 369.3533 10€
EV TEAM VERWILST URSEL/AALTER 19 145.0539
CLERMONT JAARSE
1 STANDAERT LUC LANDEGEM 36 99.4085 50€ + TROFEE
2 DE NEVE EDDY AALTER 30 257.2427 30€
3 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 29 228.6172 15€
4 MARTENS RUDY HANSBEKE 25 265.8814 10€
5 VAN DAELE JOEL & LUC HANSBEKE 19 146.9790 10€
6 DUPERCYN-HUYVAERT URSEL 18 93.8848 10€
7 MOUTON KATHLEEN URSEL/AALTER 16 162.0692 10€
8 TEAM VERWILST URSEL/AALTER 15 218.7796 10€
EV DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 13 65.4697
CLERMONT JONGE
1 STANDAERT LUC LANDEGEM 64 319.8636 50€ + TROFEE
2 VAN DAELE JOEL & LUC HANSBEKE 40 385.0901 30€
3 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 40 420.0598 15€
4 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 34 336.0621 10€
5 DE NEVE EDDY AALTER 28 353.6251 10€
6 VAN QUAETHEM THOMAS HANSBEKE 26 211.6330 10€
7 PRAET DIRK AALTER 24 435.0778’ 10€
8 VERHOYE JOHAN AALTER 22 293.3955 10€
EV VANDEWALLE MAARTEN AALTER 21 204.1579
KLEINE HALVE FOND OUDE
1 DE NEVE MARNICK LANDEGEM 56 311.0308 50€ + TROFEE
2 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 53 286.6235 30€
3 STANDAERT LUC LANDEGEM 45 259.8419 15€
4 CLAEYS NOËL LANDEGEM 45 548.3927 10€
5 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 44 311.4816 10€
6 V GANSBEKE DANIEL ADEGEM 43 511.1898 10€
7 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 35 290.5565 10€
8 V D GEHUGTE RUDY MERENDREE/LIE 34 294.1505 10€
EV MUSSCHE BERNARD MERENDREE 30 241.6619
|