KLEINE HALVE FOND JAARSE
1 DE NEVE MARNICK LANDEGEM 52 320.2029 50€ + TROFEE
2 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 49 239.5733 30€
3 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 43 266.4057 15€
4 CLAEYS NOËL LANDEGEM 33 486.4401 10€
5 STANDAERT LUC LANDEGEM 32 260.7651 10€
6 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 31 237.5746 10€
7 V GANSBEKE DANIEL ADEGEM 28 250.9337 10€
8 MUSSCHE BERNARD MERENDREE 27 244.9666 10€
EV TEAM VERWILST URSEL/AALTER 19 145.2466
KLEINE HALVE FOND JONGE
1 STANDAERT LUC LANDEGEM 22 248.8487 50€ + TROFEE
2 DE NEVE MARNICK LANDEGEM 20 160.8988 30€
3 VERHOYE JOHAN AALTER 19 89.8956 15€
4 CLAEYS NOEL NEVELE (LANDE 15 157.7948 10€
5 PRAET DIRK AALTER 15 223.9314 10€
6 LANNOO-VAN HOE DEINZE 14 106.1496 10€
7 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 13 119.3408 10€
8 DE BACKER KOEN LOTENHULLE 13 146.5052 10€
EV VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 8 165.7542
ZWARE HALVE FOND OUDE
1 DE NEVE MARNICK LANDEGEM 48 230.4884 50€ + TROFEE
2 STANDAERT LUC LANDEGEM 37 253.9973 30€
3 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 34 301.6944 15€
4 D SMET WOLF EEKLO 33 342.3898 10€
5 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 25 242.8890 10€
6 DE CLERCQ DANIËL BML-DEINZE 24 454.4422 10€
7 LAINEZ - DANNEELS DEINZE 23 225.0219 10€
8 V D GEHUGTE RUDY MERENDREE/LIE 22 218.1273 10€
EV VAN BRAECKEL GBR. MEIGEM 21 78.9483
ZWARE HALVE FOND JAARSE
1 CLAEYS NOEL NEVELE (LANDE 37 334.2961 50€ + TROFEE
2 DE NEVE MARNICK LANDEGEM 36 241.4863 30€
3 TEAM VERWILST URSEL/AALTER 34 411.2546 15€
4 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 24 185.2260 10€
5 VAN BRAECKEL GBR . MEIGEM 18 266.7135 10€
6. DEBELS SONJA RUISELEDE 18 336.4230 10€
7 TAVERNIER JOHAN AALTER 15 325.3572 10€
8 DE CLERCQ DANIËL BML-DEINZE 14 194.3004 10€
EV V.D.WALLE FILIP URSEL 12 300.4118
|