ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG Data Technology Deerlijk (44014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SERMAISES 19-06-21 150 Oude/jaarse Deelnemers:20 LOSTIJD:09.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 9 3 324642 BE 413825320 14.23382 1003.1064 1
2 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 2 1 324741 BE 405730417 15.07110 884.4111 2
3 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 8 4 323717 BE 420640518 15.09341 875.9327 3
4 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 10 1 324590 BE 420385418 15.11210 874.0811 4
5 184925-43 ENGELS MARC AALTER 7 3 326046 BE 417360420 15.13280 873.0257 5
6 184925-43 ENGELS MARC AALTER 7 6 2 BE 417368120 15.15360 868.0671 6
7 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 4 2 326853 BE 420528518 15.17266 865.9658 7
8 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 9 2 2 BE 420591818 15.16201 862.6410 8
9 184925-43 ENGELS MARC AALTER 7 5 3 BE 417365620 15.18010 862.5175 9
10 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 8 6 2 BE 413784120 15.17061 858.4343 10
11 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 10 6 2 BE 413509120 15.19500 854.5590 11
12 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 9 5 3 BE 413844320 15.20291 853.2321 12
13 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 4 1 328873 BE 419593619 15.26450 850.3504 13
14 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 10 6 323284 BE 405611817 15.20170 850.1135 14
15 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 10 2 3 BE 413502220 15.22060 849.4897 15
16 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 9 6 4 BE 413826920 15.22351 848.5487 16
17 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 10 5 4 BE 413503020 15.22320 848.5274 17
18 145046-31 MARTENS RUDY HANSBEK 8 2 323949 BE 400727119 15.23449 844.1704 18
19 145046-31 MARTENS RUDY HANSBEK 8 5 2 BE 413575020 15.24319 842.4508 19
20 176131-76 DE BOEVER LUC AARSELE 8 8 314104 BE 302586420 15.13260 841.1247 20
21 254524-93 COUSSENS - DE SAER DEINZE 14 2 322168 BE 420412919 15.26320 833.4805 21
22 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 9 4 5 BE 413821820 15.29331 833.3734 22
23 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 10 2 2 BE 400697619 15.28530 831.3136 23
24 176131-76 DE BOEVER LUC AARSELE 8 6 2 BE 310081619 15.17560 831.1095 24
25 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 10 4 5 BE 420381118 15.32170 827.4377 25
26 302531-85 DOOGHE LUC ADEGEM 4 1 334160 BE 415618320 15.44100 826.7876 26
27 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 8 5 3 BE 400754019 15.33561 821.7523 27
28 176131-76 DE BOEVER LUC AARSELE 8 2 3 BE 302588720 15.23080 819.8295 28
29 176131-76 DE BOEVER LUC AARSELE 8 4 4 BE 302589220 15.24410 816.5261 29
30 250477-23 LAMPAERT PATRICK DEINZE 9 7 318547 BE 408587620 15.31170 814.1083 30
31 254524-93 COUSSENS - DE SAER DEINZE 14 13 2 BE 407327616 15.36450 812.0176 31
32 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 10 8 6 BE 400891519 15.40570 809.5523 32
33 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 1 1 325281 BE 413654420 15.41520 809.4252 33
34 184925-43 ENGELS MARC AALTER 7 2 4 BE 419874519 15.43060 808.8464 34
35 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 2 2 2 BE 413789220 15.41510 808.1150 35
36 250477-23 LAMPAERT PATRICK DEINZE 9 8 2 BE 408738620 15.35340 805.2928 36
37 176131-76 DE BOEVER LUC AARSELE 8 5 5 BE 302589920 15.30090 805.0852 37
38 302531-85 DOOGHE LUC ADEGEM 4 4 2 BE 415617120 15.55330 804.1391 38
39 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 10 4 3 BE 411653116 15.43070 801.9614 39
40 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 10 9 7 BE 413501420 15.45040 801.3249 40
41 184925-43 ENGELS MARC AALTER 7 1 5 BE 419878519 15.52580 15.5754,5 41
42 132282-71 VAN DAELE JOEL & LUC HANSBEK 4 4 322862 BE 413609120 15.49430 15.5838,3 42
43 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 9 1 6 BE 400612919 15.52071 15.5848,9 43
44 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 10 1 4 BE 405612717 15.50440 15.5907,7 44
45 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 8 2 4 BE 400758019 15.51221 15.5913,3 45
46 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 10 3 8 BE 400898519 15.57530 16.0438,7 46
47 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 8 7 5 BE 413780320 15.57081 16.0459,3 47
48 254524-93 COUSSENS - DE SAER DEINZE 14 4 3 BE 420415119 15.55400 16.0527,4 48
49 254524-93 COUSSENS - DE SAER DEINZE 14 12 4 BE 420410319 15.56070 16.0554,4 49
50 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 9 7 324204 BE 413619320 15.58560 16.0610,7 50
51 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 8 1 6 BE 420641018 15.59031 16.0654,3 51
52 250477-23 LAMPAERT PATRICK DEINZE 9 1 3 BE 408738220 15.53210 16.0740,0 52
53 194140-43 DE JAEGER DANIEL AALTER 13 9 323468 BE 413659720 15.59340 16.0743,9 53
54 194140-43 DE JAEGER DANIEL AALTER 13 6 2 BE 413659920 15.59360 16.0745,9 54
55 176131-76 DE BOEVER LUC AARSELE 8 7 6 BE 302587720 15.51240 16.1116,2 55
56 185484-20 DE BEIR GEORGES URSEL 4 3 329130 BE 413669621 16.11200 16.1225,2 56
57 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 10 3 5 BE 411653616 16.05100 16.1333,7 57
58 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 4 2 2 BE 415431520 16.14290 16.1553,5 58
59 250477-23 LAMPAERT PATRICK DEINZE 9 4 4 BE 408588420 16.01450 16.1604,0 59
60 185484-20 DE BEIR GEORGES URSEL 4 1 2 BE 420329718 16.15560 16.1701,2 60
61 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 9 7 7 BE 413824820 16.11511 16.1832,9 61
62 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 9 9 2 BE 413617120 16.11240 16.1838,7 62
63 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 9 9 8 BE 413821320 16.13371 16.2018,9 63
64 132282-71 VAN DAELE JOEL & LUC HANSBEK 4 3 2 BE 413605720 16.15000 16.2355,3 64
65 145046-31 MARTENS RUDY HANSBEK 8 7 3 BE 413574320 16.16369 16.2410,7 65
66 194140-43 DE JAEGER DANIEL AALTER 13 10 3 BE 413657120 16.16360 16.2445,9 66
67 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 8 8 7 BE 413783120 16.19161 16.2707,3 67
68 250855-13 TAVERNIER JOHAN AALTER 17 11 323892 BE 417437020 16.20360 16.2814,1 68
69 250855-13 TAVERNIER JOHAN AALTER 17 9 2 BE 417437520 16.20440 16.2822,1 69
70 194140-43 DE JAEGER DANIEL AALTER 13 4 4 BE 413658120 16.22160 16.3025,9 70
71 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 9 3 3 BE 400663919 16.26010 16.3315,7 71
72 168044-40 GINNEBERGHE AUGUST ADEGEM 5 1 332287 BE 410871119 16.42490 16.3957,5 72
73 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 9 4 4 BE 400662619 16.34030 16.4117,7 73
74 132282-71 VAN DAELE JOEL & LUC HANSBEK 4 1 3 BE 413602220 16.33050 16.4200,3 74
75 254524-93 COUSSENS - DE SAER DEINZE 14 14 5 00 420864718 16.34270 16.4414,4 75
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG Data Technology Deerlijk (44014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SERMAISES 19-06-21 85 Jaarse Deelnemers:17 LOSTIJD:09.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 7 1 324642 BE 413825320 14.23382 1003.1064 1
2 184925-43 ENGELS MARC AALTER 4 1 326046 BE 417360420 15.13280 873.0257 2
3 184925-43 ENGELS MARC AALTER 4 3 2 BE 417368120 15.15360 868.0671 3
4 184925-43 ENGELS MARC AALTER 4 2 3 BE 417365620 15.18010 862.5175 4
5 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 4 2 323717 BE 413784120 15.17061 858.4343 5
6 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 6 3 324590 BE 413509120 15.19500 854.5590 6
7 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 7 3 2 BE 413844320 15.20291 853.2321 7
8 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 6 1 2 BE 413502220 15.22060 849.4897 8
9 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 7 4 3 BE 413826920 15.22351 848.5487 9
10 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 6 2 3 BE 413503020 15.22320 848.5274 10
11 145046-31 MARTENS RUDY HANSBEK 6 3 323949 BE 413575020 15.24319 842.4508 11
12 176131-76 DE BOEVER LUC AARSELE 5 5 314104 BE 302586420 15.13260 841.1247 12
13 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 7 2 4 BE 413821820 15.29331 833.3734 13
14 302531-85 DOOGHE LUC ADEGEM 4 1 334160 BE 415618320 15.44100 826.7876 14
15 176131-76 DE BOEVER LUC AARSELE 5 1 2 BE 302588720 15.23080 819.8295 15
16 176131-76 DE BOEVER LUC AARSELE 5 2 3 BE 302589220 15.24410 816.5261 16
17 250477-23 LAMPAERT PATRICK DEINZE 9 7 318547 BE 408587620 15.31170 814.1083 17
18 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 1 1 325281 BE 413654420 15.41520 809.4252 18
19 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 1 1 324741 BE 413789220 15.41510 808.1150 19
20 250477-23 LAMPAERT PATRICK DEINZE 9 8 2 BE 408738620 15.35340 805.2928 20
21 176131-76 DE BOEVER LUC AARSELE 5 3 4 BE 302589920 15.30090 805.0852 21
22 302531-85 DOOGHE LUC ADEGEM 4 4 2 BE 415617120 15.55330 804.1391 22
23 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 6 5 4 BE 413501420 15.45040 801.3249 23
24 132282-71 VAN DAELE JOEL & LUC HANSBEK 4 4 322862 BE 413609120 15.49430 15.5838,3 24
25 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 4 3 2 BE 413780320 15.57081 16.0459,3 25
26 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 3 1 324204 BE 413619320 15.58560 16.0610,7 26
27 250477-23 LAMPAERT PATRICK DEINZE 9 1 3 BE 408738220 15.53210 16.0740,0 27
28 194140-43 DE JAEGER DANIEL AALTER 12 8 323468 BE 413659720 15.59340 16.0743,9 28
29 194140-43 DE JAEGER DANIEL AALTER 12 5 2 BE 413659920 15.59360 16.0745,9 29
30 176131-76 DE BOEVER LUC AARSELE 5 4 5 BE 302587720 15.51240 16.1116,2 30
31 185484-20 DE BEIR GEORGES URSEL 2 1 329130 BE 413669621 16.11200 16.1225,2 31
32 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 3 1 328873 BE 415431520 16.14290 16.1553,5 32
33 250477-23 LAMPAERT PATRICK DEINZE 9 4 4 BE 408588420 16.01450 16.1604,0 33
34 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 7 5 5 BE 413824820 16.11511 16.1832,9 34
35 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 3 3 2 BE 413617120 16.11240 16.1838,7 35
36 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 7 7 6 BE 413821320 16.13371 16.2018,9 36
37 132282-71 VAN DAELE JOEL & LUC HANSBEK 4 3 2 BE 413605720 16.15000 16.2355,3 37
38 145046-31 MARTENS RUDY HANSBEK 6 5 2 BE 413574320 16.16369 16.2410,7 38
39 194140-43 DE JAEGER DANIEL AALTER 12 9 3 BE 413657120 16.16360 16.2445,9 39
40 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 4 4 3 BE 413783120 16.19161 16.2707,3 40
41 250855-13 TAVERNIER JOHAN AALTER 13 10 323892 BE 417437020 16.20360 16.2814,1 41
42 250855-13 TAVERNIER JOHAN AALTER 13 8 2 BE 417437520 16.20440 16.2822,1 42
43 194140-43 DE JAEGER DANIEL AALTER 12 3 4 BE 413658120 16.22160 16.3025,9 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|