ELK ZIJN DEEL
Foto


Foto

Inhoud blog
  • vluchtkaart Vierzon 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Toury 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Clermont 17 mei 2025
  • VLUCHTKAART VITRY-EN-ARTOIS 17 mei 2025
  • ACTIVITEITEN

    Categorieën
  • ACTIVITEITEN (141)
  • BESTUUR (0)
  • INFO (176)
  • KAMPIOENSCHAPPEN (126)
  • RONDE VAN BELGIE 2010 (30)
  • RONDE VAN BELGIE 2011 (67)
  • RONDE VAN BELGIË 2012 (33)
  • UITSLAGEN 2011 (182)
  • UITSLAGEN 2012 (76)
  • UITSLAGEN 2013 (91)
  • UITSLAGEN 2014 (77)
  • UITSLAGEN 2015 (19)
  • UITSLAGEN 2016 (98)
  • uitslagen 2017 (83)
  • UITSLAGEN 2018 (84)
  • UITSLAGEN 2019 (14)
  • uitslagen 2021 (55)
  • VLUCHTKAARTEN 2025 (1237)

  • Foto

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Foto

    Blog als favoriet !

    duivenmaatschappij
    Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG. Lokaal Oostmolenstraat 222 9880 AALTER - BRUG
    29-07-2018
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitslag Toury jonge 29 juli
    ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG     Data Technology Deerlijk  (44014)
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    TOURY                29-07-18  399 Jongen         Deelnemers:23 LOSTIJD:07.40
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
    N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    1 301568-92 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM  14  1  333632 409103618 10.53321 1723.8846    1
    2 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  20 19  337960 420635718 10.57490 1708.4506    2
    3 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 30  344471 420531818 11.03180 1694.3974    3
    4 304027-29 VERMEULEN HENRI       BACHTE- 27 26  334882 409366118 10.57450 1693.4614    4
    5 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 38       2 420535818 11.03400 1691.3470    5
    6 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  21  6  340967 420232618 11.02440 1681.8497    6
    7 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  20  3       2 420633318 11.01100 1680.0000    7
    8 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 10       3 422126318 11.05140 1678.4359    8
    9 301568-92 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM  14  4       2 409105318 10.59021 1676.2479    9
    10 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 41       4 420535318 11.05330 1675.8502   10
    11 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   33 26  333323 418413818 10.59030 1674.5692   11
    12 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  21  4       2 420238118 11.06160 1653.0398   12
    13 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 34       5 420531018 11.08240 1652.9319   13
    14 140990-49 WILLEMS ETIENNE       ADEGEM   4  3  352621 420201818 11.13290 1651.7496   14
    15 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48 47  335488 310594418 11.03210 1649.8058   15
    16 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  20  2       3 420633918 11.05030 1648.1834   16
    17 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48 25       2 303105118 11.04140 1642.6701   17
    18 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  16 11  341533 420380718 11.08040 1641.4595   18
    19 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 23       6 414064618 11.10120 1638.7774   19
    20 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 35       7 422127018 11.10160 1638.2578   20
    21 304027-29 VERMEULEN HENRI       BACHTE- 27 10       2 409364518 11.04400 1636.2313   21
    22 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  20  8       4 420633518 11.06330 1636.2140   22
    23 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48 21       3 303101118 11.05220 1633.6049   23
    24 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 16       8 420531518 11.11580 1625.1187   24
    25 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  21 21       3 420239718 11.10360 1619.0266   25
    26 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46  2       9 420537018 11.12560 1617.7411   26
    27 251751-36 LASSEEL YVAN          ADEGEM  20 15  354469 418285418 11.19090 1617.4721   27
    28 251751-36 LASSEEL YVAN          ADEGEM  20  1       2 418280118 11.19150 1616.7343   28
    29 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU  8  2  337100 420676718 11.08400 1615.4952   29
    30 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46  7      10 420532618 11.13370 1612.5661   30
    31 251751-36 LASSEEL YVAN          ADEGEM  20  4       3 418282018 11.20090 1610.1249   31
    32 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48  1       4 303105918 11.08230 1609.9560   32
    33 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  16 14       2 420383118 11.12160 1608.9808   33
    34 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  27 15  338947 418446818 11.10521 1607.3869   34
    35 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 29      11 420532418 11.14290 1606.0502   35
    36 251751-36 LASSEEL YVAN          ADEGEM  20 17       4 418288818 11.20480 1605.3850   36
    37 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  20 16       5 420633018 11.10330 1605.1294   37
    38 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  20 12       6 420636118 11.10460 1603.4794   38
    39 103450-48 MARTENS PETER         NEVELE  10  1  338407 420318218 11.11190 1601.4212   39
    40 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  27 14       2 418445018 11.11401 1601.3118   40
    41 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  27  9       3 418444018 11.12111 1597.4126   41
    42 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  20  5       7 420636818 11.11370 1597.0387   42
    43 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48 34       5 303105318 11.10260 1594.2721   43
    44 184925-43 ENGELS JULIEN & MARC  AALTER   4  3  342987 420741318 11.15410 1590.2341   44
    45 251751-36 LASSEEL YVAN          ADEGEM  20 20       5 418286318 11.23090 1588.4786   45
    46 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 21      12 422125818 11.17030 1587.0583   46
    47 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  16  5       3 420387018 11.15120 1587.0493   47
    48 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  27 24       4 418443118 11.13390 1586.4592   48
    49 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 45      13 420530818 11.17110 1586.0840   49
    50 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  27 25       5 418446718 11.13460 1585.5933   50
    51 251751-36 LASSEEL YVAN          ADEGEM  20  9       6 418288718 11.23440 1584.3370   51
    52 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48 44       6 303105518 11.12110 1581.1232   52
    53 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  20 18       8 420635918 11.13470 1580.8529   53
    54 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  21  5       4 420234218 11.15550 1579.1602   54
    55 301568-92 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM  14 11       3 409100518 11.11320 1577.2077   55
    56 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  27  4       6 418446318 11.14590 1576.6199   56
    57 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48 12       7 303104018 11.12530 1575.9242   57
    58 140990-49 WILLEMS ETIENNE       ADEGEM   4  1       2 420200718 11.24010 1574.0838   58
    59 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 14      14 420536118 11.18540 1573.6455   59
    60 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46  8      15 420535118 11.19100 1571.7308   60
    61 133635-66 VAN DE STEENE FRANS   POEKE   22  7  335706 310570318 11.13400 1571.1669   61
    62 133635-66 VAN DE STEENE FRANS   POEKE   22  1       2 303138518 11.13450 1570.5544   62
    63 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 36      16 420534818 11.19310 1569.2248   63
    64 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  16  3       4 420388118 11.17480 1568.1038   64
    65 304027-29 VERMEULEN HENRI       BACHTE- 27 27       3 409366218 11.13350 1567.9220   65
    66 251751-36 LASSEEL YVAN          ADEGEM  20 11       7 418284018 11.26330 1564.6392   66
    67 251751-36 LASSEEL YVAN          ADEGEM  20 18       8 418282118 11.26430 1563.4889   67
    68 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  21 10       5 420233818 11.18100 1562.8739   68
    69 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48  5       8 303103918 11.15010 1560.2883   69
    70 304027-29 VERMEULEN HENRI       BACHTE- 27  6       4 409363018 11.14400 1560.0093   70
    71 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48 28       9 303106918 11.15070 1559.5630   71
    72 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  27  5       7 418445118 11.17230 1559.2134   72
    73 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  20  4       9 420633418 11.16520 1558.3769   73
    74 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  16 10       5 420388718 11.19170 1557.4964   74
    75 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  20  7      10 420635818 11.17100 1556.2241   75
    76 133635-66 VAN DE STEENE FRANS   POEKE   22 16       3 303136418 11.15510 1555.2745   76
    77 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48 30      10 303107818 11.16020 1552.9455   77
    78 251751-36 LASSEEL YVAN          ADEGEM  20  3       9 418280318 11.28350 1550.7211   78
    79 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   33 16       2 418417618 11.15000 1550.3395   79
    80 304027-29 VERMEULEN HENRI       BACHTE- 27  8       5 409364918 11.16050 1549.7817   80
    81 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU  8  4       2 420675118 11.18120 1544.9129   81
    82 108582-39 HEYSE THIERRY         MEIGEM  17  7  334226 409375918 11.16370 1542.9376   82
    83 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   33 25       3 418412918 11.16220 1540.5469   83
    84 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   33  3       4 418410418 11.16240 1540.3096   84
    85 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 27      17 414065418 11.23420 1539.8793   85
    86 304027-29 VERMEULEN HENRI       BACHTE- 27 18       6 409363618 11.17340 1539.2156   86
    87 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  20  1      11 420633818 11.19450 1537.9295   87
    88 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  20  6      12 420636918 11.19500 1537.3465   88
    89 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 15      18 422125518 11.24470 1532.4579   89
    90 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   33  4       5 418412618 11.17340 1532.0499   90
    91 251770-55 MORTIER ALBERT        MEIGEM  12  3  334998 409265018 11.18410 1531.8863   91
    92 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 32      19 420532318 11.25050 1530.4154   92
    93 251751-36 LASSEEL YVAN          ADEGEM  20 10      10 418287618 11.31430 1529.7519   93
    94 301568-92 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM  14  9       4 409103318 11.18080 1529.4866   94
    95 103450-48 MARTENS PETER         NEVELE  10  2       2 420318118 11.21160 1529.4080   95
    96 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48  6      11 310594918 11.19250 1528.9996   96
    97 251751-36 LASSEEL YVAN          ADEGEM  20 16      11 418287218 11.31560 1528.3228   97
    98 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   33 29       6 418416018 11.18290 1525.6221   98
    99 304027-29 VERMEULEN HENRI       BACHTE- 27 22       7 409363218 11.19320 1525.4267   99
    100 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  27 27       8 418447618 11.22160 1524.9565  100
    101 251751-36 LASSEEL YVAN          ADEGEM  20 19      12 418283218 11.32550 1521.8705  101
    102 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46  3      20 420530218 11.26290 1520.9552  102
    103 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 39      21 420536418 11.26460 1519.0548  103
    104 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  16 12       6 420387518 11.25190 1515.7911  104
    105 304027-29 VERMEULEN HENRI       BACHTE- 27  2       8 409364818 11.20560 1515.7604  105
    106 304027-29 VERMEULEN HENRI       BACHTE- 27  9       9 409360918 11.20570 1515.6461  106
    107 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 37      22 420533518 11.27490 1512.0536  107
    108 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 12      23 420533918 11.27500 1511.9429  108
    109 140990-49 WILLEMS ETIENNE       ADEGEM   4  4       3 420201118 11.33170 1511.5568  109
    110 251770-55 MORTIER ALBERT        MEIGEM  12  1       2 409260618 11.21490 1510.2472  110
    111 304027-29 VERMEULEN HENRI       BACHTE- 27  7      10 409360718 11.22040 1508.0246  111
    112 251751-36 LASSEEL YVAN          ADEGEM  20  2      13 418287818 11.35210 1506.1355  112
    113 251751-36 LASSEEL YVAN          ADEGEM  20  6      14 418286818 11.35230 1505.9223  113
    114 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  21 11       6 422500518 11.26310 1505.2623  114
    115 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  21 20       7 420232118 11.26390 1504.3768  115
    116 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 25      24 422126818 11.29000 1504.2402  116
    117 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  21  7       8 420231518 11.26540 1502.7193  117
    118 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  21 14       9 420231818 11.26580 1502.2779  118
    119 304027-29 VERMEULEN HENRI       BACHTE- 27  3      11 409363818 11.22560 1502.1621  119
    120 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU  8  7       3 420503818 11.24260 1502.0050  120
    121 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48 26      12 303107618 11.23280 1501.2888  121
    122 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48  8      13 303102418 11.23330 1500.7291  122
    123 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU  8  6       4 420673918 11.24550 1498.7773  123
    124 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48  9      14 303103718 11.23510 1498.7179  124
    125 184925-43 ENGELS JULIEN & MARC  AALTER   4  2       2 420389718 11.28570 1498.0869  125
    126 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  27 18       9 418444118 11.26550 1493.7069  126
    127 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU  8  3       5 420672118 11.25520 1492.4734  127
    128 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   33 33       7 418419918 11.23220 1492.2683  128
    129 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  20 11      13 420632518 11.26310 1491.9873  129
    130 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 18      25 420535518 11.31080 1490.3562  130
    131 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   33  2       8 418417518 11.23450 1489.7117  131
    132 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48 23      15 303107318 11.25200 1488.8521  132
    133 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 42      26 414064418 11.31280 1488.2100  133
    134 108582-39 HEYSE THIERRY         MEIGEM  17 17       2 409370618 11.24480 1486.7705  134
    135 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48  3      16 303101918 11.26050 1483.9130  135
    136 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48 32      17 310594618 11.26060 1483.8036  136
    137 108582-39 HEYSE THIERRY         MEIGEM  17 15       3 409378018 11.25150 1483.8002  137
    138 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  20 10      14 420635518 11.27470 1483.6906  138
    139 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48  2      18 303102118 11.26240 1481.8375  139
    140 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  27  7      10 418446418 11.28580 1480.3334  140
    141 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48  4      19 303106518 11.27150 1476.2948  141
    142 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48 37      20 310595218 11.27170 1476.0783  142
    143 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  27  8      11 418443818 11.29430 1475.5003  143
    144 307309-13 MORTHIER JENS         LOTENHU 15  1  336766 409001818 11.28200 1474.8876  144
    145 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48 19      21 310595318 11.27320 1474.4565  145
    146 133635-66 VAN DE STEENE FRANS   POEKE   22  4       4 310572418 11.27470 1473.7953  146
    147 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   33 20       9 418413918 11.26100 1473.7937  147
    148 133635-66 VAN DE STEENE FRANS   POEKE   22 21       5 303131518 11.27580 1472.6100  148
    149 301568-92 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM  14 13       5 409101118 11.27070 1468.9895  149
    150 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  27 11      12 418445818 11.31080 1466.4566  150
    151 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  21  3      10 420233118 11.32310 1466.4196  151
    152 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  21 15      11 420234018 11.32310 1466.4196  152
    153 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 28      27 420533418 11.35020 1465.6262  153
    154 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU  8  1       6 420676118 11.30130 1464.2728  154
    155 304027-29 VERMEULEN HENRI       BACHTE- 27 11      12 409365318 11.28430 1464.1784  155
    156 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  20 13      15 420638618 11.31020 1462.8192  156
    157 301672-02 VAN DAELE MARC        BELLEM   3  1  342527 420569918 11.35131 1456.2088  157
    158 250855-13 TAVERNIER JOHAN       AALTER  16  2  340846 420715118 11.34110 1455.4665  158
    159 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 22      28 420536818 11.36450 1454.9989  159
    160 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48 15      22 303105618 11.30400 1454.4277  160
    161 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  21 16      12 420236518 11.34280 1454.2238  161
    162 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  27 16      13 418444818 11.33080 1453.8762  162
    163 250855-13 TAVERNIER JOHAN       AALTER  16  8       2 420717018 11.34360 1452.8815  163
    164 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  21  9      13 420235218 11.35060 1450.3063  164
    165 256005-22 VDKP - DOOGHE         LOTENHU  8  5       7 420675218 11.33160 1445.1272  165
    166 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  27 17      14 418449618 11.34370 1444.6842  166
    167 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48 43      23 303100318 11.32170 1444.3051  167
    168 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  27 26      15 418444518 11.34440 1443.9662  168
    169 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 44      29 420533018 11.39010 1441.2008  169
    170 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   33 28      10 418420018 11.31350 1439.3221  170
    171 184925-43 ENGELS JULIEN & MARC  AALTER   4  4       3 420740718 11.38210 1439.0057  171
    172 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   33 13      11 418416418 11.31390 1438.9078  172
    173 251770-55 MORTIER ALBERT        MEIGEM  12 11       3 409265918 11.32520 1438.5829  173
    174 108582-39 HEYSE THIERRY         MEIGEM  17  6       4 409374918 11.32440 1436.0899  174
    175 251772-57 DE BLAUWE WILLY       AALTER   6  4  340236 420405418 11.37000 1435.5949  175
    176 304027-29 VERMEULEN HENRI       BACHTE- 27 23      13 409365118 11.33180 1435.4136  176
    177 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   33  5      12 418417718 11.32160 1435.0875  177
    178 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  16  8       7 420384718 11.38170 1433.3063  178
    179 133635-66 VAN DE STEENE FRANS   POEKE   22 13       6 303130618 11.34290 1431.6838  179
    180 307309-13 MORTHIER JENS         LOTENHU 15  8       2 409000318 11.35220 1430.8143  180
    181 307309-13 MORTHIER JENS         LOTENHU 15  5       3 409004618 11.35230 1430.7130  181
    182 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  21 17      14 420231018 11.39040 1426.2423  182
    183 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  21 13      15 420232318 11.39210 1424.5540  183
    184 307309-13 MORTHIER JENS         LOTENHU 15  6       4 409004518 11.36410 1422.8547  184
    185 133635-66 VAN DE STEENE FRANS   POEKE   22 19       7 303134018 11.36090 1421.5795  185
    186 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL    8  2  345842 419216018 11.43170 1421.5606  186
    187 108582-39 HEYSE THIERRY         MEIGEM  17  3       5 409371118 11.35150 1420.7269  187
    188 108582-39 HEYSE THIERRY         MEIGEM  17 10       6 409377218 11.35180 1420.4250  188
    189 301568-92 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM  14 10       6 409103518 11.34540 1420.3150  189
    190 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48 17      24 303106618 11.37050 1415.0636  190
    191 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  27  6      16 418447318 11.40350 1408.8549  191
    192 108582-39 HEYSE THIERRY         MEIGEM  17  4       7 409373818 11.37190 1408.3545  192
    193 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48 41      25 303102218 11.38230 1407.3467  193
    194 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  20  9      16 420635218 11.40130 1406.8966  194
    195 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  16  7       8 420384918 11.43030 1405.1965  195
    196 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  27  3      17 418445318 11.41510 1401.4761  196
    197 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46 20      30 420535618 11.45560 1400.6682  197
    198 300617-14 DE WEIRDT SMESSAERT M KNESSEL 46  6      31 420534918 11.45580 1400.4784  198
    199 201434-62 VAN DER GINST HUBERT  POEKE   48 48      26 303104618 11.39360 1400.2003  199
    200 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL    8  1       2 419213918 11.47220 1398.0946  200
    --------------------------------------------------------------------------------------------



    Geef hier uw reactie door
    Uw naam *
    Uw e-mail
    URL
    Titel *
    Reactie *
      Persoonlijke gegevens onthouden?
    (* = verplicht!)
    Reacties op bericht (0)

    Gastenboek
  • Een fijne zondag middag
  • aangename donderdag
  • TEKST MOEILIJK LEESBAAR
  • uitslag fontenay
  • inlichting

    Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


    Laatste commentaren



    Blog tegen de wet? Klik hier.
    Gratis blog op https://www.bloggen.be - Meer blogs