ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG Data Technology Deerlijk (44014)
--------------------------------------------------------------------------------------------
ARRAS 10-06-18 67 Oude Deelnemers:16 LOSTIJD:13.30
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 4 2 100809 405735417 14.52490 1217.2550 1
2 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 2 1 102009 405835917 14.56030 1185.4619 2
3 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 4 1 104584 421471914 14.58230 1183.3000 3
4 145046-31 MARTENS RUDY HANSBEK 6 6 101056 416489413 14.56220 1170.0810 4
5 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 4 3 2 419962614 14.56190 1167.8973 5
6 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 4 1 3 405731517 14.56240 1166.7708 6
7 145046-31 MARTENS RUDY HANSBEK 6 2 2 420490514 14.56590 1161.7858 7
8 197423-28 FLORYN DANNY URSEL 3 2 104792 419657814 15.00211 1159.8237 8
9 145046-31 MARTENS RUDY HANSBEK 6 3 3 405655817 14.57250 1156.0267 9
10 197423-28 FLORYN DANNY URSEL 3 1 2 411685716 15.01021 1151.1177 10
11 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 6 5 101269 411897016 14.58020 1150.3484 11
12 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 2 2 2 405839317 14.58430 1149.8290 12
13 300901-07 BOEL JACKIE&INGRID AALTER 7 2 101297 411928516 14.58121 1148.4704 13
14 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 4 3 2 401575615 15.02210 1132.4743 14
15 145046-31 MARTENS RUDY HANSBEK 6 1 4 400230015 15.00050 1121.8057 15
16 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 4 4 4 400780915 15.00010 1119.8926 16
17 255370-66 POLLIER WILLY KNESSEL 6 3 103645 411638616 15.02400 1118.4712 17
18 301670-00 DE CRAMER STEVEN KNESSEL 7 3 103138 405875617 15.02360 1113.8013 18
19 212934-19 VERMEIRE FRANKLIN URSEL 6 1 105533 419910614 15.04460 1113.6089 19
20 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 4 2 3 412811416 15.04030 1112.0043 20
21 255370-66 POLLIER WILLY KNESSEL 6 5 2 411637516 15.03490 1104.7611 21
22 255370-66 POLLIER WILLY KNESSEL 6 6 3 411636316 15.04030 1102.0202 22
23 197423-28 FLORYN DANNY URSEL 3 3 3 402384315 15.05281 1097.6624 23
24 301670-00 DE CRAMER STEVEN KNESSEL 7 1 2 405874917 15.04080 1095.6586 24
25 301670-00 DE CRAMER STEVEN KNESSEL 7 7 3 405872617 15.04360 1090.2537 25
26 255370-66 POLLIER WILLY KNESSEL 6 4 4 400767215 15.05080 1089.4709 26
27 103450-48 MARTENS PETER NEVELE 2 1 98279 417043312 15.00130 1089.3663 27
28 300901-07 BOEL JACKIE&INGRID AALTER 7 7 2 405616117 15.04251 1072.8531 28
29 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 6 4 2 411896316 15.04330 1071.0629 29
30 301670-00 DE CRAMER STEVEN KNESSEL 7 6 4 405875417 15.06350 1067.8654 30
31 300901-07 BOEL JACKIE&INGRID AALTER 7 4 3 405616317 15.05301 1060.6831 31
32 103301-93 DE BOEVER FRANS AALTER 2 1 97543 400731615 15.02070 1058.9072 32
33 256005-22 VDKP - DOOGHE LOTENHU 1 1 96172 311119217 15.01031 1056.2355 33
34 255370-66 POLLIER WILLY KNESSEL 6 2 5 419873614 15.08260 1052.9462 34
--------------------------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG Data Technology Deerlijk (44014)
--------------------------------------------------------------------------------------------
ARRAS 10-06-18 431 Jongen Deelnemers:21 LOSTIJD:13.30
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 125676-61 VERGOTTE ASTERE AALTER 11 6 99603 420232918 14.53070 1198.3517 1
2 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 29 21 99957 420484418 14.54340 1181.9905 2
3 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 9 102009 420469018 14.56210 1181.3434 3
4 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 20 100259 420385418 14.54540 1180.9069 4
5 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 48 2 420388118 14.55010 1179.2864 5
6 305053-85 VAN DE WALLE LUC AALTER 14 5 101640 419111118 14.56120 1179.1183 6
7 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 21 5 100809 420500718 14.55310 1178.8228 7
8 252058-52 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSEL 8 5 102389 419114118 14.56520 1178.6915 8
9 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 55 3 420386818 14.55100 1177.2094 9
10 305053-85 VAN DE WALLE LUC AALTER 14 6 2 419114918 14.56280 1175.4819 10
11 256005-22 VDKP - DOOGHE LOTENHU 14 2 96172 420670818 14.51541 1174.2374 11
12 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 21 1 2 420505418 14.56090 1170.1567 12
13 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 20 13 102650 420532718 14.58060 1165.1532 13
14 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 20 5 2 420530118 14.58070 1164.9329 14
15 103301-93 DE BOEVER FRANS AALTER 22 14 97543 420310118 14.53450 1164.6925 15
16 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 43 13 104626 420320518 14.59521 1164.2143 16
17 103301-93 DE BOEVER FRANS AALTER 22 4 2 420310818 14.53510 1163.3035 17
18 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 29 22 2 420480718 14.56040 1161.3904 18
19 103301-93 DE BOEVER FRANS AALTER 22 3 3 420310718 14.54000 1161.2262 19
20 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 43 31 2 420321518 15.00221 1157.7728 20
21 125676-61 VERGOTTE ASTERE AALTER 11 1 2 420231618 14.56170 1154.3713 21
22 103301-93 DE BOEVER FRANS AALTER 22 9 4 420313618 14.54310 1154.1274 22
23 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 29 4 3 420482018 14.56370 1154.0158 23
24 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 13 4 420388218 14.57030 1151.7404 24
25 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 52 5 420385518 14.57050 1151.2995 25
26 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 7 2 420466218 14.58470 1148.9656 26
27 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 27 3 420467318 14.58510 1148.1035 27
28 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 10 4 420465118 14.58530 1147.6730 28
29 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 12 5 420469418 14.58540 1147.4578 29
30 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 23 16 101269 420652018 14.58210 1146.2252 30
31 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 20 9 3 420532618 14.59460 1143.5202 31
32 256005-22 VDKP - DOOGHE LOTENHU 14 10 2 420882818 14.54201 1140.3569 32
33 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 28 18 104584 419210518 15.01580 1137.1946 33
34 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 28 9 2 419211118 15.02010 1136.5767 34
35 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 28 7 3 419213318 15.02100 1134.7269 35
36 256005-22 VDKP - DOOGHE LOTENHU 14 1 3 420671018 14.54461 1134.5274 36
37 166059-92 DE NEVE EDDY AALTER 19 6 102079 420477618 14.59590 1134.4212 37
38 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 21 15 3 420501218 14.59000 1132.6854 38
39 207760-83 CLAEYS JOHAN KNESSEL 12 11 103005 422128818 15.01190 1127.9978 39
40 103301-93 DE BOEVER FRANS AALTER 22 15 5 420310918 14.56370 1126.1459 40
41 303182-57 VAN DE GEHUGTE TIMMY LOTENHU 15 5 96284 420424118 14.55350 1125.0321 41
42 305053-85 VAN DE WALLE LUC AALTER 14 1 3 419116018 15.00260 1123.9219 42
43 148622-18 DE COCK PATRICK KNESSEL 26 16 103608 420694018 15.02390 1118.2731 43
44 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 22 6 420466118 15.01140 1118.1111 44
45 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 16 7 420466318 15.01160 1117.7027 45
46 251070-34 DUPERCYN-HUYVAERT URSEL 13 1 104330 420341518 15.03210 1117.6219 46
47 256005-22 VDKP - DOOGHE LOTENHU 14 4 4 420670918 14.56061 1116.9586 47
48 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 21 17 4 422130918 15.00210 1115.7609 48
49 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 43 11 3 420323918 15.04051 1112.0370 49
50 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 15 8 420466818 15.01520 1110.4028 50
51 103301-93 DE BOEVER FRANS AALTER 22 2 6 420311118 14.58000 1108.4432 51
52 166059-92 DE NEVE EDDY AALTER 19 2 2 420478718 15.02330 1102.9606 52
53 256005-22 VDKP - DOOGHE LOTENHU 14 6 5 420673918 14.57251 1100.1354 53
54 305053-85 VAN DE WALLE LUC AALTER 14 9 4 419115618 15.02290 1099.0088 54
55 197423-28 FLORYN DANNY URSEL 19 19 104792 420576118 15.05381 1095.7495 55
56 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 23 11 2 405259018 15.02280 1095.1947 56
57 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 29 11 4 420482218 15.01170 1095.0192 57
58 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 21 9 420467218 15.03180 1093.3441 58
59 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 3 10 420465818 15.03240 1092.1734 59
60 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 31 6 420380418 15.01550 1090.7597 60
61 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 43 26 4 422129418 15.05571 1090.4032 61
62 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 29 14 5 420481018 15.01440 1089.6475 62
63 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 29 10 6 420481218 15.01490 1088.6586 63
64 303182-57 VAN DE GEHUGTE TIMMY LOTENHU 15 3 2 420423718 14.58280 1088.3647 64
65 125676-61 VERGOTTE ASTERE AALTER 11 7 3 420233118 15.01370 1087.1712 65
66 103301-93 DE BOEVER FRANS AALTER 22 12 7 420311418 14.59440 1087.0319 66
67 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 20 6 4 420534318 15.04270 1086.8184 67
68 305053-85 VAN DE WALLE LUC AALTER 14 4 5 419115718 15.03360 1085.8974 68
69 166059-92 DE NEVE EDDY AALTER 19 5 3 420478018 15.04260 1080.9636 69
70 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 23 11 420467018 15.04240 1080.6038 70
71 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 43 40 5 420325218 15.06531 1079.8988 71
72 305053-85 VAN DE WALLE LUC AALTER 14 8 6 419115818 15.04230 1076.8850 72
73 305053-85 VAN DE WALLE LUC AALTER 14 3 7 419111318 15.04260 1076.3149 73
74 251070-34 DUPERCYN-HUYVAERT URSEL 13 2 2 420342418 15.07090 1073.9063 74
75 303182-57 VAN DE GEHUGTE TIMMY LOTENHU 15 14 3 420423618 14.59400 1073.7993 75
76 303182-57 VAN DE GEHUGTE TIMMY LOTENHU 15 4 4 420423118 14.59440 1073.0015 76
77 303182-57 VAN DE GEHUGTE TIMMY LOTENHU 15 7 5 420424218 14.59440 1073.0015 77
78 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 21 12 5 420504318 15.03580 1072.8166 78
79 125676-61 VERGOTTE ASTERE AALTER 11 8 4 420232318 15.02520 1072.5377 79
80 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 49 7 420381218 15.03290 1072.4799 80
81 125676-61 VERGOTTE ASTERE AALTER 11 9 5 420238518 15.02530 1072.3452 81
82 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 21 13 6 420505018 15.04040 1071.6761 82
83 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 23 13 3 420650218 15.04400 1069.7430 83
84 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 20 2 5 420534418 15.06050 1068.3435 84
85 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 23 18 4 420653518 15.04480 1068.2384 85
86 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 4 8 420381918 15.03530 1067.9105 86
87 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 20 15 6 420531018 15.06090 1067.6027 87
88 166059-92 DE NEVE EDDY AALTER 19 12 4 420476618 15.05410 1066.8420 88
89 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 2 12 420465718 15.06090 1060.9360 89
90 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 8 13 420468518 15.06120 1060.3846 90
91 251070-34 DUPERCYN-HUYVAERT URSEL 13 6 3 420341718 15.08240 1060.2642 91
92 103301-93 DE BOEVER FRANS AALTER 22 7 8 420310618 15.02100 1058.3327 92
93 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 29 13 7 420480518 15.04460 1054.7696 93
94 303182-57 VAN DE GEHUGTE TIMMY LOTENHU 15 13 6 420425118 15.01270 1052.8595 94
95 303182-57 VAN DE GEHUGTE TIMMY LOTENHU 15 15 7 420422818 15.01290 1052.4759 95
96 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 43 3 6 420320618 15.09321 1051.1478 96
97 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 6 9 420381618 15.05340 1049.1001 97
98 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 45 10 420381118 15.05340 1049.1001 98
99 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 6 14 407752218 15.07190 1048.2172 99
100 252058-52 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSEL 8 4 2 419115418 15.07490 1046.7439 100
101 303182-57 VAN DE GEHUGTE TIMMY LOTENHU 15 6 8 420423518 15.02020 1046.1862 101
102 303182-57 VAN DE GEHUGTE TIMMY LOTENHU 15 11 9 420424518 15.02050 1045.6181 102
103 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 28 13 4 419213518 15.10050 1044.9692 103
104 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 23 17 5 420652618 15.07040 1043.2933 104
105 166059-92 DE NEVE EDDY AALTER 19 10 5 420476918 15.08010 1041.4453 105
106 166059-92 DE NEVE EDDY AALTER 19 13 6 420476518 15.08050 1040.7375 106
107 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 23 10 6 420648618 15.07210 1040.2568 107
108 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 25 11 420385618 15.06240 1040.0311 108
109 148622-18 DE COCK PATRICK KNESSEL 26 8 2 420690318 15.09380 1039.8929 109
110 207760-83 CLAEYS JOHAN KNESSEL 12 2 2 420688118 15.09090 1038.8805 110
111 207760-83 CLAEYS JOHAN KNESSEL 12 3 3 420685218 15.09100 1038.7059 111
112 207760-83 CLAEYS JOHAN KNESSEL 12 12 4 420687718 15.09120 1038.3569 112
113 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 13 15 420468618 15.08230 1036.8524 113
114 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 17 12 420383018 15.06450 1036.2687 114
115 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 42 13 420387118 15.06470 1035.9118 115
116 251070-34 DUPERCYN-HUYVAERT URSEL 13 3 4 420340818 15.10430 1035.8762 116
117 103301-93 DE BOEVER FRANS AALTER 22 19 9 420312618 15.04100 1035.8549 117
118 148622-18 DE COCK PATRICK KNESSEL 26 19 3 420699618 15.10270 1031.4385 118
119 305053-85 VAN DE WALLE LUC AALTER 14 14 8 419568618 15.08340 1031.1803 119
120 166059-92 DE NEVE EDDY AALTER 19 18 7 420477818 15.09050 1030.2338 120
121 197423-28 FLORYN DANNY URSEL 19 11 2 420575918 15.11551 1028.1958 121
122 103301-93 DE BOEVER FRANS AALTER 22 17 10 420311918 15.05250 1022.2847 122
123 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 20 12 7 420533518 15.10250 1022.2407 123
124 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 20 20 8 420533618 15.10270 1021.9014 124
125 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 20 19 9 420532418 15.10280 1021.7319 125
126 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 20 11 10 420530818 15.10310 1021.2237 126
127 303182-57 VAN DE GEHUGTE TIMMY LOTENHU 15 1 10 420424918 15.04250 1019.7776 127
128 125676-61 VERGOTTE ASTERE AALTER 11 10 6 420231818 15.07480 1018.4356 128
129 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 20 18 11 420534518 15.10540 1017.3439 129
130 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 20 10 12 420530918 15.10560 1017.0079 130
131 148622-18 DE COCK PATRICK KNESSEL 26 13 4 420693618 15.12030 1015.2670 131
132 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 5 16 420465218 15.10330 1014.5102 132
133 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 11 14 420382418 15.09020 1012.3763 133
134 148622-18 DE COCK PATRICK KNESSEL 26 25 5 515582218 15.12330 1010.3169 134
135 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 20 3 13 420531418 15.11570 1006.8661 135
136 148622-18 DE COCK PATRICK KNESSEL 26 2 6 420694818 15.12580 1006.2286 136
137 305054-86 DE CORTE KURT AALTER 4 4 100771 420658818 15.10110 1005.8659 137
138 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 29 15 420382518 15.10060 1001.5884 138
139 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 39 16 420384818 15.10090 1001.0884 139
140 125676-61 VERGOTTE ASTERE AALTER 11 5 7 420234218 15.09410 999.1941 140
141 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 20 1 14 420531818 15.12530 997.7321 141
142 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 21 10 7 420506018 15.11030 997.6150 142
143 305053-85 VAN DE WALLE LUC AALTER 14 10 9 419114318 15.12010 996.3078 143
144 251070-34 DUPERCYN-HUYVAERT URSEL 13 7 5 420342218 15.14510 995.0405 144
145 148622-18 DE COCK PATRICK KNESSEL 26 11 7 420691118 15.14100 994.6368 145
146 148622-18 DE COCK PATRICK KNESSEL 26 15 8 420690418 15.14240 992.4138 146
147 166059-92 DE NEVE EDDY AALTER 19 16 8 420477318 15.13000 991.0583 147
148 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 21 20 8 422130718 15.11530 989.4553 148
149 166059-92 DE NEVE EDDY AALTER 19 15 9 420478618 15.13500 983.1043 149
150 103301-93 DE BOEVER FRANS AALTER 22 16 11 420312218 15.09180 982.3061 150
151 166059-92 DE NEVE EDDY AALTER 19 7 10 420478818 15.14030 981.0572 151
152 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 23 3 7 420650718 15.13160 980.6553 152
153 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 43 19 7 420324718 15.16421 980.5470 153
154 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 43 12 8 420324418 15.16431 980.3939 154
155 148622-18 DE COCK PATRICK KNESSEL 26 10 9 420692418 15.15430 980.0536 155
156 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 19 17 420466718 15.14410 974.4531 156
157 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 28 19 5 419215018 15.17340 972.2715 157
158 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 26 18 420469218 15.14560 972.1315 158
159 197423-28 FLORYN DANNY URSEL 19 12 3 420575718 15.17571 970.7307 159
160 207760-83 CLAEYS JOHAN KNESSEL 12 7 5 420689718 15.16090 970.3721 160
161 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 14 17 420380218 15.13200 970.2484 161
162 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 37 18 420384918 15.13210 970.0919 162
163 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 57 19 420381018 15.13480 965.8863 163
164 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 36 20 420380718 15.13560 964.6472 164
165 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 43 21 420385718 15.14030 963.5656 165
166 251070-34 DUPERCYN-HUYVAERT URSEL 13 13 6 420340718 15.18230 962.6019 166
167 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 29 23 8 420480318 15.13540 962.0500 167
168 252058-52 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSEL 8 2 3 419111418 15.16280 961.7001 168
169 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 43 28 9 420320318 15.18521 961.0324 169
170 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 43 39 10 420321218 15.18531 960.8853 170
171 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 43 15 11 420325018 15.19181 957.2224 171
172 103301-93 DE BOEVER FRANS AALTER 22 8 12 420312518 15.12010 956.1477 172
173 166059-92 DE NEVE EDDY AALTER 19 17 11 420477518 15.16470 955.9451 173
174 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 43 24 12 420323118 15.19361 954.6023 174
175 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 28 6 6 419210118 15.19440 953.0741 175
176 166059-92 DE NEVE EDDY AALTER 19 3 12 420477018 15.17160 951.6377 176
177 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 11 19 420465318 15.17180 950.6897 177
178 305053-85 VAN DE WALLE LUC AALTER 14 7 10 419111518 15.17120 948.1343 178
179 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 21 7 9 420503218 15.16200 948.0470 179
180 148622-18 DE COCK PATRICK KNESSEL 26 7 10 420690918 15.19260 946.7682 180
181 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 20 16 15 420531718 15.18280 946.3737 181
182 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 43 43 13 420321318 15.20451 944.6901 182
183 148622-18 DE COCK PATRICK KNESSEL 26 9 11 420692018 15.19430 944.3233 183
184 195533-78 VAN PAEMELEN DANIEL URSEL 5 3 104802 420306218 15.22380 930.4706 184
185 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 28 12 7 419214118 15.22310 929.4979 185
186 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 24 20 420468318 15.20130 925.5315 186
187 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 10 22 420387918 15.18240 924.8985 187
188 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 50 23 420387218 15.19230 916.5839 188
189 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 29 2 9 420480218 15.19190 914.3802 189
190 148622-18 DE COCK PATRICK KNESSEL 26 1 12 420693518 15.23310 912.7118 190
191 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 23 1 8 420651418 15.21070 911.3754 191
192 148622-18 DE COCK PATRICK KNESSEL 26 4 13 420691318 15.23490 910.3060 192
193 256005-22 VDKP - DOOGHE LOTENHU 14 7 6 418097318 15.15421 909.8437 193
194 197423-28 FLORYN DANNY URSEL 19 18 4 420576518 15.25301 907.2770 194
195 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 28 28 8 419214718 15.25290 905.6199 195
196 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 29 7 10 420483418 15.20290 904.7247 196
197 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 21 11 10 420501618 15.21260 904.6575 197
198 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 27 1 21 420467918 15.22530 903.6675 198
199 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 20 8 16 420533018 15.23380 903.3441 199
200 166059-92 DE NEVE EDDY AALTER 19 4 13 420476218 15.23130 901.6252 200
201 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 29 17 11 420483318 15.20570 900.9193 201
202 148622-18 DE COCK PATRICK KNESSEL 26 3 14 420694718 15.25280 897.2979 202
203 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 28 16 9 419212018 15.27200 891.3409 203
204 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 21 8 11 420504118 15.23080 891.0636 204
205 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 29 19 12 420484618 15.22330 888.1120 205
206 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 21 16 12 420502418 15.23480 885.8436 206
207 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 46 24 420383918 15.23320 883.0799 207
208 197423-28 FLORYN DANNY URSEL 19 6 5 420575518 15.28441 882.5704 208
209 195533-78 VAN PAEMELEN DANIEL URSEL 5 4 2 420308918 15.28550 881.3062 209
210 256005-22 VDKP - DOOGHE LOTENHU 14 5 7 420503718 15.19291 878.4034 210
211 148622-18 DE COCK PATRICK KNESSEL 26 5 15 420690518 15.29020 870.4116 211
212 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 20 4 17 420532318 15.28210 867.3426 212
213 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 28 11 10 419213118 15.30400 866.7182 213
214 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 29 6 13 420484118 15.25240 866.1785 214
215 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 58 21 25 420380518 15.25590 864.4259 215
216 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 29 9 14 420481718 15.25560 862.1938 216
--------------------------------------------------------------------------------------------
|