ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG Data Technology Deerlijk (44014)
--------------------------------------------------------------------------------------------
FONTENAY 09-06-18 69 Oude Deelnemers:14 LOSTIJD:13.45
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 2 1 331361 411624116 18.36360 1136.3546 1
2 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 6 6 331887 405784217 18.41490 1118.1549 2
3 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 4 2 331205 411867116 18.42140 1114.2929 3
4 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 6 1 2 411873116 18.45430 1103.6535 4
5 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 6 5 3 405784817 18.46230 1101.2122 5
6 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 2 2 2 405528517 18.46120 1100.1361 6
7 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 6 3 4 405786617 18.48070 1094.9150 7
8 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 6 4 5 405781517 18.48530 1092.1527 8
9 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 4 3 331808 405572017 18.49370 1089.2641 9
10 250879-37 VAN LOO WALTER VINKT 6 1 324283 411900416 18.43570 1084.7399 10
11 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 4 4 2 411869416 18.52460 1076.1562 11
12 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 4 3 3 419549014 18.53110 1074.7012 12
13 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 4 4 2 405576117 18.55400 1068.0515 13
14 254524-93 COUSSENS - DE SAER NEVELE 18 2 330424 425720613 18.54280 1067.7208 14
15 254524-93 COUSSENS - DE SAER NEVELE 18 10 2 407327616 18.54440 1066.8015 15
16 254524-93 COUSSENS - DE SAER NEVELE 18 13 3 407324616 18.59140 1051.5243 16
17 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 4 1 4 411865516 19.01120 1047.4541 17
18 254524-93 COUSSENS - DE SAER NEVELE 18 3 4 403885613 19.00440 1046.5287 18
19 254524-93 COUSSENS - DE SAER NEVELE 18 12 5 407329416 19.02300 1040.7055 19
20 185484-20 DE BEIR GEORGES URSEL 1 1 336436 411608416 19.08230 1040.3628 20
21 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 6 2 6 304981916 19.06060 1033.5939 21
22 254524-93 COUSSENS - DE SAER NEVELE 18 18 6 407329616 19.05240 1031.2859 22
23 250879-37 VAN LOO WALTER VINKT 6 6 2 419810714 19.04030 1016.4018 23
24 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 7 2 333789 411693416 19.17404 1003.3536 24
25 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 4 2 3 411773616 19.16390 1000.4764 25
26 255370-66 POLLIER WILLY KNESSEL 2 1 335240 411638516 19.20110 1000.1691 26
27 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 8 8 336188 411677016 19.22521 995.0267 27
28 254524-93 COUSSENS - DE SAER NEVELE 18 1 7 425722313 19.19550 986.5857 28
29 253322-55 LEDEGANCK WILLY AALTER 2 1 331833 407934317 19.24500 976.4581 29
30 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 8 5 2 613202316 19.32011 968.7903 30
31 250879-37 VAN LOO WALTER VINKT 6 3 3 419810314 19.23500 957.0576 31
32 255804-15 CALSIJN PAUL ADEGEM 4 3 344365 412529316 19.47120 950.7592 32
33 253322-55 LEDEGANCK WILLY AALTER 2 2 2 407933217 19.40020 934.6531 33
34 255370-66 POLLIER WILLY KNESSEL 2 2 2 411636216 19.47440 924.2051 34
35 250879-37 VAN LOO WALTER VINKT 6 2 4 405501917 19.38150 917.9986 35
--------------------------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG Data Technology Deerlijk (44014)
--------------------------------------------------------------------------------------------
FONTENAY 09-06-18 61 Jaarse Deelnemers:14 LOSTIJD:13.45
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 4 4 331887 405784217 18.41490 1118.1549 1
2 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 4 3 2 405784817 18.46230 1101.2122 2
3 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 7 1 331361 405528517 18.46120 1100.1361 3
4 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 4 1 3 405786617 18.48070 1094.9150 4
5 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 4 2 4 405781517 18.48530 1092.1527 5
6 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 2 1 331808 405572017 18.49370 1089.2641 6
7 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 2 1 332299 405730417 18.52220 1081.1159 7
8 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 9 4 330551 405614417 18.50590 1080.2909 8
9 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 7 7 2 405529017 18.53390 1073.5817 9
10 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 2 2 2 405576117 18.55400 1068.0515 10
11 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 7 5 3 405525917 18.59450 1052.7752 11
12 250855-13 TAVERNIER JOHAN AALTER 7 7 331156 408023817 19.01390 1045.8108 12
13 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 9 7 2 405615717 19.01230 1044.7801 13
14 212934-19 VERMEIRE FRANKLIN URSEL 2 2 337082 405630417 19.07400 1044.6756 14
15 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 9 3 3 405611817 19.02010 1042.6928 15
16 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 7 2 4 405528617 19.02500 1042.5621 16
17 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 7 5 333789 423582817 19.07234 1035.3578 17
18 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 9 5 4 405612717 19.04250 1034.8583 18
19 250879-37 VAN LOO WALTER VINKT 4 2 324283 405500117 19.01220 1025.0227 19
20 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 9 6 5 405612817 19.12180 1009.9328 20
21 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 7 3 5 405526217 19.13300 1008.7093 21
22 250855-13 TAVERNIER JOHAN AALTER 7 3 2 408022417 19.15380 1001.5808 22
23 250855-13 TAVERNIER JOHAN AALTER 7 2 3 408023217 19.17480 995.0601 23
24 250879-37 VAN LOO WALTER VINKT 4 4 2 405501817 19.11220 993.6156 24
25 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 9 1 6 405612317 19.20460 984.4664 25
26 253322-55 LEDEGANCK WILLY AALTER 2 1 331833 407934317 19.24500 976.4581 26
27 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 9 2 7 405610417 19.25440 970.1164 27
28 255370-66 POLLIER WILLY KNESSEL 4 2 335240 405758517 19.32110 965.5993 28
29 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 7 6 6 405526017 19.29100 962.7923 29
30 250855-13 TAVERNIER JOHAN AALTER 7 1 4 408020917 19.36560 940.9623 30
31 253322-55 LEDEGANCK WILLY AALTER 2 2 2 407933217 19.40020 934.6531 31
--------------------------------------------------------------------------------------------
|