ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG Data Technology Deerlijk (44014)
--------------------------------------------------------------------------------------------
ORLEANS 13-08-16 12 Oude LOSTIJD/LACHER : 08.20
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 3 3 368355 400659915 13.07090 1282.7964 1
2 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 2 2 373538 408102411 13.19070 1248.8037 2
3 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 3 1 2 419744714 13.33430 1174.1646 3
4 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 3 2 3 400651315 13.37090 1161.4536 4
5 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 2 1 2 400071715 14.10170 1066.3882 5
6 102073-29 LIEVENS MARNIX ADEGEM 5 4 377249 408797911 14.18450 1051.5652 6
--------------------------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG Data Technology Deerlijk (44014)
--------------------------------------------------------------------------------------------
ORLEANS 13-08-16 28 Jaarse LOSTIJD/LACHER : 08.20
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 2 2 368355 400659915 13.07090 1282.7964 1
2 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 2 1 2 400651315 13.37090 1161.4536 2
3 309503-73 VERMEIRE MARC AALTER 8 3 365702 402398515 13.41520 1136.1910 3
4 123994-28 DHUYVETTER J. & P. LOTENHU 9 6 364569 400689615 13.40599 1135.7349 4
5 123994-28 DHUYVETTER J. & P. LOTENHU 9 7 2 400687515 13.48489 1108.7359 5
6 254444-13 CRUYBERGHS ROLAND ADEGEM 2 2 379549 400492815 14.09490 1084.9940 6
7 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 2 1 373538 400071715 14.10170 1066.3882 7
8 161360-49 VERPLAETSE ANDRE VINKT 1 1 360753 414990415 13.58510 1064.6392 8
9 254444-13 CRUYBERGHS ROLAND ADEGEM 2 1 2 425612715 14.21390 1049.4926 9
10 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 2 2 2 400070715 14.22510 1029.4557 10
11 175838-74 VAN DEYNZE JENS URSEL 2 2 372268 400801815 14.28070 1011.2772 11
--------------------------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG Data Technology Deerlijk (44014)
--------------------------------------------------------------------------------------------
ORLEANS 13-08-16 605 Jongen LOSTIJD/LACHER : 08.20
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM 25 10 361946 407044116 12.58553 1297.6618 1
2 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 43 4 373538 411056616 13.12200 1277.7811 2
3 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE VINKT 27 3 360121 411206416 13.01580 1277.1758 3
4 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 9 2 367813 407310516 13.08160 1275.9470 4
5 303182-57 VAN DE GEHUGTE TIMMY LOTENHU 3 2 363891 407460416 13.06020 1272.1979 5
6 109894-90 VERCAMER DANIEL VINKT 23 11 360222 407264316 13.03091 1272.1875 6
7 303182-57 VAN DE GEHUGTE TIMMY LOTENHU 3 1 2 411628416 13.06220 1270.7170 7
8 305664-17 BDS/SPEYBROECK VINKT 24 16 359946 311114716 13.04010 1267.3411 8
9 305664-17 BDS/SPEYBROECK VINKT 24 13 2 311122016 13.04120 1266.5236 9
10 254999-83 DE CLERCQ ERIC NEVELE 7 4 364722 411940916 13.08169 1265.1585 10
11 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 10 10 368415 411871016 13.11300 1263.8593 11
12 127854-08 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE- 12 8 362728 407332616 13.07010 1263.7872 12
13 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 14 5 368355 411767116 13.11440 1262.6428 13
14 250991-52 MEVR. VINCENT JEANINE DEINZE 12 6 359068 411816316 13.04267 1262.3460 14
15 305664-17 BDS/SPEYBROECK VINKT 24 1 3 311116316 13.05460 1259.5801 15
16 201844-84 LEYSEELE WILLY DEINZE 7 1 359160 407437916 13.05170 1258.9589 16
17 184925-43 ENGELS JULIEN AALTER 9 5 369810 413881916 13.14290 1255.7926 17
18 142833-49 CLAEYS HANS URSEL 23 9 373216 412760716 13.17120 1255.7739 18
19 250231-68 VAN KERSCHAVER FLORIN MALDEGE 4 3 377553 412421416 13.20500 1255.0238 19
20 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 9 6 2 407312216 13.13300 1253.1959 20
21 108592-49 COCQUYT ERIC VINKT 7 1 360457 407197816 13.08330 1249.2012 21
22 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 43 19 2 411053216 13.19020 1249.1517 22
23 254999-83 DE CLERCQ ERIC NEVELE 7 1 2 411944716 13.12539 1245.2171 23
24 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 43 7 3 411057516 13.19590 1245.1958 24
25 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 43 15 4 411056116 13.20570 1241.1962 25
26 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 9 8 3 407313516 13.16270 1240.7252 26
27 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 9 7 4 407310916 13.16360 1240.0978 27
28 142833-49 CLAEYS HANS URSEL 23 8 2 412763316 13.21080 1239.3713 28
29 252704-19 STEYAERT V.D.MEERSSCH DEINZE 10 9 357410 410045216 13.08290 1238.9277 29
30 253215-45 DE SMET FRANK ST-LAUR 13 4 385351 403764216 13.31110 1238.3407 30
31 305664-17 BDS/SPEYBROECK VINKT 24 4 4 311109816 13.10550 1237.2822 31
32 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 9 1 5 407312116 13.17410 1235.5848 32
33 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM 25 12 2 407044916 13.13263 1233.4653 33
34 253215-45 DE SMET FRANK ST-LAUR 13 1 2 403763416 13.32250 1233.4521 34
35 198309-41 FEYS CHRISTIAN DEINZE 9 3 362526 407235116 13.13550 1233.4312 35
36 305664-17 BDS/SPEYBROECK VINKT 24 21 5 311121416 13.11500 1233.3958 36
37 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 14 12 2 411765416 13.18580 1232.0939 37
38 302530-84 DE CROOCK MARC ADEGEM 14 6 377077 412648016 13.26170 1231.1378 38
39 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 43 1 5 416018616 13.24100 1228.0701 39
40 305664-17 BDS/SPEYBROECK VINKT 24 22 6 311114816 13.13060 1228.0655 40
41 305664-17 BDS/SPEYBROECK VINKT 24 3 7 311110416 13.13080 1227.9259 41
42 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 9 7 369257 411831516 13.21210 1225.3426 42
43 212449-19 VYNCKE-VYNCKE MALDEGE 18 8 377539 412675916 13.28090 1225.1793 43
44 252704-19 STEYAERT V.D.MEERSSCH DEINZE 10 3 2 410044116 13.12290 1221.9842 44
45 305664-17 BDS/SPEYBROECK VINKT 24 6 8 311118116 13.14410 1221.4671 45
46 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM 25 18 3 424046116 13.16213 1221.3258 46
47 212449-19 VYNCKE-VYNCKE MALDEGE 18 11 2 412673916 13.29100 1221.1504 47
48 201844-84 LEYSEELE WILLY DEINZE 7 2 2 407439416 13.14080 1221.0789 48
49 250991-52 MEVR. VINCENT JEANINE DEINZE 12 2 2 411817316 13.14147 1220.3028 49
50 250231-68 VAN KERSCHAVER FLORIN MALDEGE 4 2 2 412727116 13.29300 1219.8805 50
51 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 14 1 3 411770616 13.22080 1219.1803 51
52 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 14 2 4 411761216 13.22090 1219.1130 52
53 253215-45 DE SMET FRANK ST-LAUR 13 2 3 403761516 13.36060 1219.0793 53
54 212449-19 VYNCKE-VYNCKE MALDEGE 18 2 3 412670516 13.29450 1218.8507 54
55 302530-84 DE CROOCK MARC ADEGEM 14 2 2 412641716 13.29230 1218.8019 55
56 108582-39 HEYSE THIERRY MEIGEM 12 1 361000 407171016 13.16420 1216.7172 56
57 212449-19 VYNCKE-VYNCKE MALDEGE 18 16 4 412674416 13.30300 1215.9066 57
58 212449-19 VYNCKE-VYNCKE MALDEGE 18 12 5 412674316 13.30310 1215.8413 58
59 142833-49 CLAEYS HANS URSEL 23 10 3 412768316 13.27290 1213.7764 59
60 303182-57 VAN DE GEHUGTE TIMMY LOTENHU 3 3 3 413805416 13.19540 1213.3745 60
61 103450-48 MARTENS PETER NEVELE 8 7 365188 411958416 13.21220 1211.7730 61
62 252704-19 STEYAERT V.D.MEERSSCH DEINZE 10 8 3 410040816 13.14570 1211.7647 62
63 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 43 24 6 411053716 13.28250 1211.1473 63
64 127854-08 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE- 12 5 2 407333316 13.19420 1210.3036 64
65 305664-17 BDS/SPEYBROECK VINKT 24 9 9 311122816 13.17310 1209.8347 65
66 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 10 3 2 411872416 13.24450 1208.9089 66
67 198309-41 FEYS CHRISTIAN DEINZE 9 5 2 407236616 13.20090 1207.8161 67
68 305664-17 BDS/SPEYBROECK VINKT 24 19 10 311118216 13.18510 1204.4370 68
69 108592-49 COCQUYT ERIC VINKT 7 5 2 407197016 13.19330 1203.3283 69
70 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 43 11 7 416019716 13.30560 1201.3443 70
71 252704-19 STEYAERT V.D.MEERSSCH DEINZE 10 1 4 410042916 13.17470 1200.2351 71
72 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 14 10 5 411768416 13.27200 1198.5521 72
73 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 14 14 6 411762716 13.27210 1198.4871 73
74 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 10 1 3 411870616 13.27350 1197.7730 74
75 195874-31 VAN LAECKE RENE DEINZE 10 3 359014 407431416 13.20150 1195.7169 75
76 133635-66 VAN DE STEENE FRANS POEKE 34 8 362524 311248516 13.23270 1194.6746 76
77 133635-66 VAN DE STEENE FRANS POEKE 34 14 2 311246916 13.23290 1194.5434 77
78 133635-66 VAN DE STEENE FRANS POEKE 34 1 3 311245516 13.23320 1194.3466 78
79 255251-44 SCHOORS MARNIX ADEGEM 10 1 377220 411262316 13.35590 1193.7971 79
80 305037-69 GRAVEEL - VD MOORTELE LOTENHU 32 16 363711 407454216 13.25010 1192.4299 80
81 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 10 8 4 411871116 13.28580 1192.4102 81
82 114162-90 BRAL WILFRIED ADEGEM 4 2 379838 412588216 13.38390 1192.0226 82
83 305664-17 BDS/SPEYBROECK VINKT 24 17 11 311117216 13.22090 1191.2825 83
84 305037-69 GRAVEEL - VD MOORTELE LOTENHU 32 29 2 407182016 13.25290 1190.6083 84
85 175838-74 VAN DEYNZE JENS URSEL 12 11 372268 411600116 13.32590 1189.4180 85
86 253215-45 DE SMET FRANK ST-LAUR 13 7 4 403763916 13.44130 1188.5601 86
87 254999-83 DE CLERCQ ERIC NEVELE 7 3 3 411945516 13.26520 1188.5357 87
88 133635-66 VAN DE STEENE FRANS POEKE 34 34 4 311247516 13.25100 1187.9541 88
89 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 14 4 7 411760716 13.30050 1187.9226 89
90 127854-08 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE- 12 2 3 407334116 13.25420 1186.5489 90
91 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE VINKT 27 17 2 411210516 13.23380 1186.0391 91
92 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE VINKT 27 25 3 411211716 13.24090 1184.0243 92
93 305037-69 GRAVEEL - VD MOORTELE LOTENHU 32 21 3 407450116 13.27330 1182.6077 93
94 254999-83 DE CLERCQ ERIC NEVELE 7 2 4 411946516 13.28260 1182.4986 94
95 305664-17 BDS/SPEYBROECK VINKT 24 18 12 311115816 13.24250 1182.4123 95
96 142833-49 CLAEYS HANS URSEL 23 13 4 412760516 13.35390 1182.3729 96
97 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 9 5 6 407311216 13.31070 1182.2350 97
98 305037-69 GRAVEEL - VD MOORTELE LOTENHU 32 24 4 411210616 13.27500 1181.5192 98
99 305037-69 GRAVEEL - VD MOORTELE LOTENHU 32 26 5 407139116 13.28000 1180.8799 99
100 108592-49 COCQUYT ERIC VINKT 7 4 3 407196016 13.25150 1180.8583 100
101 212449-19 VYNCKE-VYNCKE MALDEGE 18 5 6 412669916 13.39500 1180.4242 101
102 195874-31 VAN LAECKE RENE DEINZE 10 10 2 407431316 13.24360 1178.6408 102
103 133635-66 VAN DE STEENE FRANS POEKE 34 23 5 311246616 13.27350 1178.6204 103
104 133635-66 VAN DE STEENE FRANS POEKE 34 4 6 311245016 13.27410 1178.2374 104
105 305037-69 GRAVEEL - VD MOORTELE LOTENHU 32 7 6 407456216 13.28500 1177.6935 105
106 303411-92 VAN DE WALLE FILIP URSEL 6 4 372944 411891316 13.36469 1177.2904 106
107 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM 25 8 4 424046916 13.27413 1176.3397 107
108 243367-91 ALLY PAUL AALTER 6 1 369146 411713416 13.33590 1175.6866 108
109 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 43 2 8 416020016 13.37470 1175.4487 109
110 133635-66 VAN DE STEENE FRANS POEKE 34 17 7 311249816 13.28280 1175.2453 110
111 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 15 11 373233 412787016 13.37410 1174.8586 111
112 133635-66 VAN DE STEENE FRANS POEKE 34 10 8 311241316 13.28450 1174.1668 112
113 253215-45 DE SMET FRANK ST-LAUR 13 5 5 403760816 13.48240 1173.4196 113
114 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 14 9 8 411761416 13.34090 1172.5450 114
115 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE VINKT 27 26 4 411201116 13.27200 1171.7603 115
116 302530-84 DE CROOCK MARC ADEGEM 14 8 3 412649416 13.41590 1171.1072 116
117 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 9 4 7 407310616 13.34050 1171.0682 117
118 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 14 7 9 411773216 13.34440 1170.3717 118
119 305664-17 BDS/SPEYBROECK VINKT 24 5 13 311115116 13.27370 1170.1122 119
120 305664-17 BDS/SPEYBROECK VINKT 24 14 14 311109416 13.27440 1169.6685 120
121 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 9 1 2 407141616 13.35430 1169.5835 121
122 253215-45 DE SMET FRANK ST-LAUR 13 10 6 403761016 13.49450 1168.6156 122
123 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 15 14 2 412786916 13.39240 1168.5441 123
124 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 14 3 10 411763416 13.35310 1167.4661 124
125 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 15 8 3 412785316 13.39580 1166.4746 125
126 255251-44 SCHOORS MARNIX ADEGEM 10 5 2 411106916 13.43310 1165.9987 126
127 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 15 3 4 412785716 13.40080 1165.8673 127
128 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE VINKT 27 9 5 411207916 13.28550 1165.7545 128
129 252704-19 STEYAERT V.D.MEERSSCH DEINZE 10 5 5 410043116 13.26540 1164.5813 129
130 302530-84 DE CROOCK MARC ADEGEM 14 4 4 412648216 13.44060 1163.4587 130
131 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 9 2 3 411831616 13.37410 1162.3430 131
132 198309-41 FEYS CHRISTIAN DEINZE 9 2 3 407235916 13.32070 1161.5080 132
133 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM 25 3 5 407043516 13.31373 1161.4918 133
134 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM 25 7 6 424047516 13.31433 1161.1192 134
135 252968-89 DOOGHE TOM LOTENHU 10 10 363309 411915916 13.32540 1161.1026 135
136 175838-74 VAN DEYNZE JENS URSEL 12 7 2 411602916 13.40510 1160.2556 136
137 127854-08 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE- 12 9 4 407333816 13.32380 1160.2346 137
138 175838-74 VAN DEYNZE JENS URSEL 12 8 3 411603516 13.40550 1160.0145 138
139 109894-90 VERCAMER DANIEL VINKT 23 12 2 407260516 13.30381 1159.6311 139
140 212449-19 VYNCKE-VYNCKE MALDEGE 18 7 7 412668316 13.45510 1158.6282 140
141 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM 25 16 7 424047316 13.32273 1158.3940 141
142 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 43 17 9 416019016 13.42430 1157.4797 142
143 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM 25 1 8 407043916 13.32423 1157.4679 143
144 108592-49 COCQUYT ERIC VINKT 7 6 4 407197216 13.31350 1156.8558 144
145 195533-78 VAN PAEMELEN DANIEL URSEL 3 2 372785 411725816 13.42169 1156.7056 145
146 108582-39 HEYSE THIERRY MEIGEM 12 11 2 407171216 13.32280 1155.3232 146
147 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM 25 9 9 407044016 13.33243 1154.8827 147
148 254999-83 DE CLERCQ ERIC NEVELE 7 6 5 411940816 13.36110 1153.5143 148
149 142833-49 CLAEYS HANS URSEL 23 22 5 412768516 13.43470 1152.6721 149
150 142833-49 CLAEYS HANS URSEL 23 5 6 412765816 13.44100 1151.3090 150
151 255251-44 SCHOORS MARNIX ADEGEM 10 3 3 411262416 13.47390 1151.2896 151
152 109894-90 VERCAMER DANIEL VINKT 23 13 3 407265116 13.33001 1150.8629 152
153 195874-31 VAN LAECKE RENE DEINZE 10 6 3 407431716 13.32160 1149.7032 153
154 134938-11 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 6 378313 412236416 13.49180 1148.8400 154
155 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 43 9 10 416014916 13.45140 1148.5231 155
156 201844-84 LEYSEELE WILLY DEINZE 7 5 3 407439516 13.32430 1148.5157 156
157 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 14 13 11 411761016 13.40500 1148.1195 157
158 184925-43 ENGELS JULIEN AALTER 9 3 2 413884116 13.42160 1147.5279 158
159 254999-83 DE CLERCQ ERIC NEVELE 7 5 6 411942116 13.37540 1147.2853 159
160 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM 25 2 10 407044816 13.35353 1146.8928 160
161 252968-89 DOOGHE TOM LOTENHU 10 2 2 425039716 13.36490 1146.7484 161
162 212449-19 VYNCKE-VYNCKE MALDEGE 18 18 8 412671516 13.49170 1146.5476 162
163 133635-66 VAN DE STEENE FRANS POEKE 34 2 9 311242816 13.36440 1144.5717 163
164 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE VINKT 27 5 6 411201416 13.34430 1144.2705 164
165 133635-66 VAN DE STEENE FRANS POEKE 34 9 10 306500016 13.36530 1144.0299 165
166 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE VINKT 27 6 7 411204816 13.34520 1143.7254 166
167 133635-66 VAN DE STEENE FRANS POEKE 34 30 11 306499016 13.37100 1143.0079 167
168 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 10 7 5 411874516 13.42200 1142.9628 168
169 134938-11 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 3 2 412231616 13.51020 1142.8245 169
170 198309-41 FEYS CHRISTIAN DEINZE 9 6 4 407235716 13.37260 1142.0540 170
171 253215-45 DE SMET FRANK ST-LAUR 13 9 7 403760916 13.57470 1140.8230 171
172 201844-84 LEYSEELE WILLY DEINZE 7 3 4 407439116 13.35010 1140.1302 172
173 305037-69 GRAVEEL - VD MOORTELE LOTENHU 32 9 7 407453716 13.39160 1139.2076 173
174 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 10 6 6 411875816 13.43380 1138.3716 174
175 161360-49 VERPLAETSE ANDRE VINKT 11 7 360753 407339016 13.37100 1137.4241 175
176 208672-25 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 9 1 381640 412523916 13.55340 1137.3000 176
177 302530-84 DE CROOCK MARC ADEGEM 14 5 5 412649916 13.51490 1136.4016 177
178 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 14 6 12 411769116 13.44190 1135.7881 178
179 303411-92 VAN DE WALLE FILIP URSEL 6 3 2 411892016 13.48269 1135.4723 179
180 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE VINKT 27 12 8 411207716 13.37110 1135.3718 180
181 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 10 4 7 411870916 13.44340 1135.0981 181
182 303411-92 VAN DE WALLE FILIP URSEL 6 1 3 411889816 13.48339 1135.0692 182
183 208672-25 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 9 6 2 412521916 13.56260 1134.3704 183
184 173188-43 SESELLE WILLY ADEGEM 3 2 380422 412002316 13.55251 1134.1718 184
185 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 9 4 4 411833316 13.45420 1133.7335 185
186 133635-66 VAN DE STEENE FRANS POEKE 34 15 12 306499116 13.39520 1133.3597 186
187 127854-08 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE- 12 12 5 407332716 13.40170 1132.5222 187
188 175838-74 VAN DEYNZE JENS URSEL 12 6 4 411602016 13.49090 1130.9980 188
189 305037-69 GRAVEEL - VD MOORTELE LOTENHU 32 14 8 407452216 13.42090 1129.0113 189
190 108582-39 HEYSE THIERRY MEIGEM 12 9 3 407173116 13.39480 1128.8305 190
191 201844-84 LEYSEELE WILLY DEINZE 7 4 5 407438416 13.38130 1128.6650 191
192 252745-60 VAN KERSCHAEVER MATTH MALDEGE 6 1 377317 412682416 13.54480 1126.9922 192
193 255785-93 FOCQUAERT OREIL KNESSEL 12 2 373196 411838116 13.51420 1125.1010 193
194 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 43 27 11 411057716 13.52050 1124.8321 194
195 253215-45 DE SMET FRANK ST-LAUR 13 11 8 403760716 14.02400 1124.5652 195
196 133635-66 VAN DE STEENE FRANS POEKE 34 7 13 311243216 13.42260 1124.3378 196
197 302530-84 DE CROOCK MARC ADEGEM 14 1 6 412642216 13.55500 1122.8099 197
198 300617-14 DE WEIRDT MARIO KNESSEL 15 15 5 412785116 13.52380 1122.0553 198
199 142833-49 CLAEYS HANS URSEL 23 11 7 412764716 13.52440 1121.6670 199
200 305037-69 GRAVEEL - VD MOORTELE LOTENHU 32 27 9 407454316 13.44180 1121.5264 200
201 208672-25 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 9 8 3 412522916 14.00240 1121.1516 201
202 202558-22 DE CLERCQ DANIEL DEINZE 6 1 360334 407390316 13.41250 1121.0806 202
203 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 43 35 12 416015216 13.53120 1121.0624 203
204 134938-11 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 5 3 412239416 13.58140 1118.4971 204
205 108592-49 COCQUYT ERIC VINKT 7 2 5 407196616 13.42380 1117.2342 205
206 305664-17 BDS/SPEYBROECK VINKT 24 20 15 311104716 13.42260 1116.3424 206
207 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM 25 20 11 407043716 13.44153 1116.2388 207
208 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM 25 21 12 424047216 13.44293 1115.4361 208
209 250991-52 MEVR. VINCENT JEANINE DEINZE 12 5 3 411816916 13.42126 1114.3912 209
210 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 43 14 13 416014316 13.55160 1114.1519 210
211 252968-89 DOOGHE TOM LOTENHU 10 6 3 411914416 13.46090 1113.9322 211
212 142833-49 CLAEYS HANS URSEL 23 7 8 412764416 13.55070 1113.6898 212
213 127854-08 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE- 12 7 6 407334816 13.45480 1113.3456 213
214 198309-41 FEYS CHRISTIAN DEINZE 9 7 5 407235316 13.45390 1113.2381 214
215 134938-11 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 7 4 412230416 13.59510 1113.1764 215
216 208672-25 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 9 9 4 412520616 14.02510 1113.1399 216
217 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 5 1 372662 412812216 13.55070 1112.0366 217
218 195874-31 VAN LAECKE RENE DEINZE 10 7 4 407433216 13.42550 1111.7853 218
219 198309-41 FEYS CHRISTIAN DEINZE 9 8 6 407234716 13.46280 1110.4533 219
220 305037-69 GRAVEEL - VD MOORTELE LOTENHU 32 30 10 407455016 13.47440 1109.7773 220
221 142833-49 CLAEYS HANS URSEL 23 18 9 412762116 13.56200 1109.6611 221
222 114162-90 BRAL WILFRIED ADEGEM 4 1 2 412587916 14.02280 1109.1240 222
223 127854-08 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE- 12 6 7 407330316 13.47140 1108.4690 223
224 161360-49 VERPLAETSE ANDRE VINKT 11 2 2 407338416 13.45370 1107.9070 224
225 250991-52 MEVR. VINCENT JEANINE DEINZE 12 3 4 411817916 13.44136 1107.4598 225
226 243367-91 ALLY PAUL AALTER 6 4 2 411714216 13.53350 1106.6080 226
227 208672-25 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 9 5 5 412522016 14.05080 1105.7755 227
228 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 43 43 14 411055316 13.58300 1103.5096 228
229 133635-66 VAN DE STEENE FRANS POEKE 34 28 14 306499716 13.49180 1100.8928 229
230 250991-52 MEVR. VINCENT JEANINE DEINZE 12 4 5 411817716 13.46186 1100.3892 230
231 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 43 40 15 411099416 13.59390 1099.7733 231
232 123124-31 VERSTRAETE FRANK URSEL 8 4 372328 411685216 13.58451 1099.1178 232
233 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 9 6 5 411834216 13.55590 1099.0337 233
234 212449-19 VYNCKE-VYNCKE MALDEGE 18 9 9 412669816 14.03460 1098.2419 234
235 251508-84 ITERBEKE GERARD ZOMERGE 43 10 16 411056016 14.00280 1097.1353 235
236 108592-49 COCQUYT ERIC VINKT 7 3 6 407196316 13.49170 1094.6713 236
237 243367-91 ALLY PAUL AALTER 6 3 3 411710816 13.57180 1094.4145 237
238 133635-66 VAN DE STEENE FRANS POEKE 34 27 15 306498516 13.51260 1093.8067 238
239 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE VINKT 27 20 9 411206516 13.49290 1092.9870 239
240 133635-66 VAN DE STEENE FRANS POEKE 34 24 16 311245416 13.52010 1091.8849 240
241 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM 25 13 13 424046216 13.51312 1091.7773 241
242 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM 25 24 14 424047616 13.51342 1091.6126 242
243 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM 25 22 15 424047016 13.51352 1091.5578 243
244 208672-25 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 9 7 6 412520316 14.09430 1091.2834 244
245 184925-43 ENGELS JULIEN AALTER 9 6 3 413882016 13.58550 1091.1532 245
246 173188-43 SESELLE WILLY ADEGEM 3 1 2 412092216 14.08431 1090.9147 246
247 133635-66 VAN DE STEENE FRANS POEKE 34 22 17 311244116 13.52240 1090.6258 247
248 208672-25 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 9 4 7 412521316 14.10360 1088.5339 248
249 250991-52 MEVR. VINCENT JEANINE DEINZE 12 7 6 411818516 13.50016 1087.9969 249
250 243367-91 ALLY PAUL AALTER 6 5 4 411710516 13.59200 1087.8566 250
251 133635-66 VAN DE STEENE FRANS POEKE 34 6 18 311247816 13.54060 1085.0763 251
