ELK ZIJN DEEL
Foto


Foto

Inhoud blog
  • vluchtkaart Vierzon 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Toury 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Clermont 17 mei 2025
  • VLUCHTKAART VITRY-EN-ARTOIS 17 mei 2025
  • ACTIVITEITEN

    Categorieën
  • ACTIVITEITEN (141)
  • BESTUUR (0)
  • INFO (176)
  • KAMPIOENSCHAPPEN (126)
  • RONDE VAN BELGIE 2010 (30)
  • RONDE VAN BELGIE 2011 (67)
  • RONDE VAN BELGIË 2012 (33)
  • UITSLAGEN 2011 (182)
  • UITSLAGEN 2012 (76)
  • UITSLAGEN 2013 (91)
  • UITSLAGEN 2014 (77)
  • UITSLAGEN 2015 (19)
  • UITSLAGEN 2016 (98)
  • uitslagen 2017 (83)
  • UITSLAGEN 2018 (84)
  • UITSLAGEN 2019 (14)
  • uitslagen 2021 (55)
  • VLUCHTKAARTEN 2025 (1237)

  • Foto

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Foto

    Blog als favoriet !

    duivenmaatschappij
    Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG. Lokaal Oostmolenstraat 222 9880 AALTER - BRUG
    02-05-2016
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslag Clermont samenspel 01 mei
    ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG     Data Technology Deerlijk  (44014)
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    CLERMONT             01-05-16  605 Oude           LOSTIJD/LACHER : 08.10
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
    N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    1 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24  7  205320 400659615 10.50570 1275.6757    1
    2 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24 12       2 400655715 10.51490 1268.8433    2
    3 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24 11       3 400654215 10.51550 1268.0597    3
    4 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24 10       4 400655815 10.52160 1265.3246    4
    5 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32  1  204734 402922715 10.51500 1265.0917    5
    6 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32  9       2 610519815 10.51570 1264.1803    6
    7 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 22  217297 402166815 11.02210 1260.7891    7
    8 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  18 11  217617 400421815 11.02520 1258.8719    8
    9 140990-49 WILLEMS ETIENNE       ADEGEM   9  3  216365 417240413 11.02030 1257.5706    9
    10 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24  9       5 400655415 10.53290 1255.9078   10
    11 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  18 10       2 400422315 11.03250 1254.8794   11
    12 208672-25 SCHOORS-DE WAELE      ADEGEM  12  8  218563 402088615 11.04190 1253.8273   12
    13 156469-08 DE LAERE ROBERT       ADEGEM   6  3  217198 402337815 11.03220 1252.8245   13
    14 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 25       2 402170415 11.04010 1248.7137   14
    15 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  18  7       3 400422215 11.04330 1246.7316   15
    16 156469-08 DE LAERE ROBERT       ADEGEM   6  5       2 419217114 11.04340 1244.2123   16
    17 114162-90 BRAL WILFRIED         ADEGEM   4  2  216719 419361214 11.04160 1243.6056   17
    18 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32  8       3 402924315 10.54460 1242.5693   18
    19 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32 10       4 402919515 10.54460 1242.5693   19
    20 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  19 12  205495 419801314 10.55290 1241.7867   20
    21 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32 30       5 402926615 10.55070 1239.9354   21
    22 170676-53 GRIJP DANNY           ADEGEM   3  3  218341 402152115 11.06080 1239.6346   22
    23 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX   ADEGEM  13 12  218027 420985414 11.06120 1237.3837   23
    24 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX   ADEGEM  13  2       2 401086415 11.06140 1237.1497   24
    25 173188-43 SESELLE WILLY         ADEGEM   6  4  217351 400300715 11.06000 1234.9489   25
    26 173188-43 SESELLE WILLY         ADEGEM   6  2       2 424162014 11.06040 1234.4813   26
    27 173188-43 SESELLE WILLY         ADEGEM   6  6       3 401948915 11.06060 1234.2476   27
    28 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24  4       6 419749014 10.56290 1233.2766   28
    29 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24 15       7 400655315 10.56300 1233.1532   29
    30 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX   ADEGEM  13  1       3 401085115 11.06500 1232.9519   30
    31 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24 16       8 400659915 10.56320 1232.9063   31
    32 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 12       3 419167614 11.06180 1232.5411   32
    33 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  18 16       4 400423715 11.06340 1232.4919   33
    34 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  8  4  205238 420490614 10.56400 1231.4280   34
    35 114162-90 BRAL WILFRIED         ADEGEM   4  1       2 419361114 11.06000 1231.3580   35
    36 300253-38 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO    6  2  216886 604801915 11.06090 1231.2575   36
    37 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24 23       9 400652415 10.56460 1231.1813   37
    38 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  18 15       5 400423315 11.06510 1230.5175   38
    39 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  7  1  206433 420627214 10.57500 1229.9881   39
    40 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32 17       6 610510115 10.56290 1229.7567   40
    41 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32 16       7 610519915 10.56360 1228.8956   41
    42 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24  5      10 415831613 10.57070 1228.6028   42
    43 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32  2       8 402928515 10.56390 1228.5269   43
    44 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  18  6       6 420305114 11.07090 1228.4335   44
    45 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32 18       9 610522815 10.56410 1228.2812   45
    46 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32 13      10 402918115 10.56430 1228.0356   46
    47 156469-08 DE LAERE ROBERT       ADEGEM   6  6       3 417386713 11.06580 1227.3385   47
    48 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  18  1       7 420305014 11.07360 1225.3209   48
    49 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24  2      11 419742314 10.57370 1224.9379   49
    50 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24 14      12 419747314 10.57390 1224.6943   50
    51 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32 28      11 402922215 10.57110 1224.6077   51
    52 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 17       4 402161615 11.07280 1224.4384   52
    53 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32  5      12 402926515 10.57130 1224.3636   53
    54 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32 15      13 610523415 10.57170 1223.8757   54
    55 251772-57 DE BLAUWE WILLY       AALTER  13  8  204032 419791714 10.56440 1223.7025   55
    56 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44  2       5 417374513 11.07350 1223.6340   56
    57 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   18  7  209642 421474314 11.01220 1223.3534   57
    58 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 36       6 402168315 11.07380 1223.2896   58
    59 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 34       7 402167115 11.07420 1222.8306   59
    60 128870-54 BUYSSENS RUBIN        MALDEGE  7  5  220419 419322614 11.10250 1221.7219   60
    61 156469-08 DE LAERE ROBERT       ADEGEM   6  2       4 419216514 11.07480 1221.5861   61
    62 132422-17 CAUWELS LIEVIN        MALDEGE  7  1  218055 419197614 11.08350 1221.0266   62
    63 128870-54 BUYSSENS RUBIN        MALDEGE  7  3       2 419322814 11.10320 1220.9324   63
    64 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  19  7       2 419802014 10.58200 1220.7624   64
    65 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32 23      14 418903914 10.57460 1220.3497   65
    66 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24 17      13 419744714 10.58160 1220.2060   66
    67 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  18 17       8 400423415 11.08210 1220.1682   67
    68 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24  3      14 415224412 10.58190 1219.8435   68
    69 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  7  3       2 420626314 10.59160 1219.5727   69
    70 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  10  6  202111 419517114 10.55440 1219.4952   70
    71 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44  4       8 419167214 11.08120 1219.3997   71
    72 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 13       9 419163014 11.08130 1219.2855   72
    73 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24  8      15 400657715 10.58260 1218.9986   73
    74 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24 13      16 400650615 10.58260 1218.9986   74
    75 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  10  5       2 419517614 10.55510 1218.6373   75
    76 307296-00 LIEVENS-VERSLUYS      MALDEGE 25  7  216319 402000915 11.07320 1218.4698   76
    77 191518-40 LANCKRIET LUDO&RUBEN  ADEGEM  57 47  216335 419987414 11.07350 1218.2168   77
    78 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 11      10 417378913 11.08260 1217.8051   78
    79 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  18 18       9 400422715 11.08420 1217.7784   79
    80 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32 20      15 402922815 10.58100 1217.4470   80
    81 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44  3      11 419170514 11.08320 1217.1229   81
    82 140990-49 WILLEMS ETIENNE       ADEGEM   9  2       2 417240213 11.07510 1216.5590   82
    83 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  18  3      10 420302314 11.08570 1216.0771   83
    84 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24  1      17 415832413 10.58540 1215.6306   84
    85 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 42      12 402168015 11.08470 1215.4209   85
    86 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  8  1       2 407988511 10.58520 1215.3849   86
    87 156469-08 DE LAERE ROBERT       ADEGEM   6  4       5 419216114 11.08440 1215.2070   87
    88 302873-39 DOSSHE LIEVEN         VOSSELA  7  1  203065 419532514 10.57071 1215.0971   88
    89 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  18 12      11 400420415 11.09120 1214.3806   89
    90 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  18  8      12 400420215 11.09170 1213.8160   90
    91 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 41      13 402166115 11.09020 1213.7238   91
    92 307296-00 LIEVENS-VERSLUYS      MALDEGE 25  1       2 402002015 11.08160 1213.4574   92
    93 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX   ADEGEM  13 10       4 420923414 11.09510 1212.2712   93
    94 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX   ADEGEM  13 13       5 420986014 11.09510 1212.2712   94
    95 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24 18      18 400661015 10.59260 1211.8041   95
    96 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32  7      16 402929015 10.58570 1211.8023   96
    97 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 31      14 402171915 11.09230 1211.3556   97
    98 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  10  4       3 419513114 10.56520 1211.2125   98
    99 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 44      15 402161515 11.09250 1211.1305   99
    100 251772-57 DE BLAUWE WILLY       AALTER  13  4       2 415318112 10.58400 1209.6759  100
    101 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24 21      19 400651315 10.59460 1209.4247  101
    102 128870-54 BUYSSENS RUBIN        MALDEGE  7  1       3 416729712 11.12240 1208.4375  102
    103 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44  5      16 419162114 11.09510 1208.2124  103
    104 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 37      17 402168215 11.09510 1208.2124  104
    105 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 43      18 402170915 11.09510 1208.2124  105
    106 307296-00 LIEVENS-VERSLUYS      MALDEGE 25  3       3 419002114 11.09030 1208.1486  106
    107 208672-25 SCHOORS-DE WAELE      ADEGEM  12  7       2 402086915 11.10550 1208.0865  107
    108 201787-27 DE BRUYN WILLY        ADEGEM   9  2  217684 402016515 11.10180 1207.3433  108
    109 302531-85 DOOGHE LUC            ADEGEM   5  2  214864 416590513 11.07590 1207.2142  109
    110 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   18  3       2 410112311 11.03420 1206.9200  110
    111 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 18      19 402160715 11.10040 1206.7585  111
    112 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32  4      17 402922915 10.59470 1205.8545  112
    113 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   18  5       3 421472714 11.03540 1205.5319  113
    114 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32 29      18 402927015 10.59540 1205.0265  114
    115 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  8  8       3 420491914 11.00220 1204.6840  115
    116 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX   ADEGEM  13  9       6 420987214 11.11030 1204.2365  116
    117 172196-21 VAN NEVEL WILLY       POESELE  6  6  200314 419581714 10.56250 1203.6895  117
    118 307296-00 LIEVENS-VERSLUYS      MALDEGE 25  2       4 402007915 11.09440 1203.5553  118
    119 208672-25 SCHOORS-DE WAELE      ADEGEM  12  3       3 416135413 11.11360 1203.5406  119
    120 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   18 11       4 421475014 11.04140 1203.2256  120
    121 173188-43 SESELLE WILLY         ADEGEM   6  1       4 424161914 11.10410 1202.9388  121
    122 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  8  7       4 416487813 11.00370 1202.9188  122
    123 170676-53 GRIJP DANNY           ADEGEM   3  1       2 402155115 11.11320 1202.7598  123
    124 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  8  3       5 420490514 11.00410 1202.4490  124
    125 307296-00 LIEVENS-VERSLUYS      MALDEGE 25  8       5 419014014 11.09540 1202.4402  125
    126 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   18  4       5 415995212 11.04250 1201.9608  126
    127 255400-96 DE NEVE WIM           URSEL    6  1  209689 419667514 11.04330 1201.3119  127
    128 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL  4  1  208712 415124012 11.03450 1201.2201  128
    129 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER   5  1  204905 417424913 11.00360 1201.0844  129
    130 302531-85 DOOGHE LUC            ADEGEM   5  1       2 420624914 11.08580 1200.5811  130
    131 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  18  2      13 420305714 11.11170 1200.4247  131
    132 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  18 13      14 400424815 11.11200 1200.0938  132
    133 127738-86 DE BEIR GERARD        URSEL   18 13  209727 415686613 11.04560 1198.8967  133
    134 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 32      20 402163215 11.11160 1198.7698  134
    135 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 33      21 402168615 11.11210 1198.2189  135
    136 302530-84 DE CROOCK MARC        ADEGEM  13  4  214068 419148614 11.08400 1198.1418  136
    137 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  10  1       4 419510614 10.58450 1197.6948  137
    138 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32 14      19 402910115 11.01000 1197.2749  138
    139 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 20      22 402160815 11.11310 1197.1187  139
    140 307296-00 LIEVENS-VERSLUYS      MALDEGE 25  5       6 402009715 11.10440 1196.8960  140
    141 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44  1      23 419169514 11.11370 1196.4596  141
    142 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX   ADEGEM  13  3       7 401085415 11.12190 1195.8698  142
    143 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  8  6       6 416486213 11.01390 1195.6773  143
    144 255400-96 DE NEVE WIM           URSEL    6  6       2 419912914 11.05240 1195.4903  144
    145 201787-27 DE BRUYN WILLY        ADEGEM   9  3       2 400918315 11.12070 1195.2997  145
    146 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44  9      24 421805914 11.11480 1195.2531  146
    147 307296-00 LIEVENS-VERSLUYS      MALDEGE 25  6       7 419002214 11.11000 1195.1326  147
    148 255476-75 WULTEPUT ANTOINE      NEVELE   7  2  202636 420556614 10.59360 1194.7877  148
    149 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL  4  2       2 415123612 11.04430 1194.5741  149
    150 208672-25 SCHOORS-DE WAELE      ADEGEM  12  1       4 430875912 11.12580 1194.5509  150
    151 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  10  8       5 419516914 10.59210 1193.4514  151
    152 251772-57 DE BLAUWE WILLY       AALTER  13  6       3 419793514 11.00580 1193.4022  152
    153 250807-62 DE WAELE ODIEL        ADEGEM   3  1  217969 419149914 11.12390 1193.3698  153
    154 251772-57 DE BLAUWE WILLY       AALTER  13 10       4 419793314 11.01030 1192.8208  154
    155 251772-57 DE BLAUWE WILLY       AALTER  13  5       5 419795514 11.01060 1192.4722  155
    156 301670-00 DE CRAMER STEVEN      KNESSEL  4  3       3 419844114 11.05020 1192.4129  156
    157 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX   ADEGEM  13  8       8 417294413 11.12510 1192.3817  157
    158 302531-85 DOOGHE LUC            ADEGEM   5  3       3 417262012 11.10150 1192.0333  158
    159 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  8  1  204138 414424412 11.01160 1191.9307  159
    160 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 15      25 419163314 11.12250 1191.2124  160
    161 212449-19 VYNCKE-VYNCKE         MALDEGE 13  6  214392 419106314 11.10030 1190.7358  161
    162 214343-70 BAUWENS DIRK          ADEGEM  46 33  216752 416910710 11.12070 1190.1821  162
    163 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  7  7       3 420626414 11.03280 1190.0442  163
    164 191518-40 LANCKRIET LUDO&RUBEN  ADEGEM  57  6       2 419986014 11.11480 1189.9615  164
    165 172196-21 VAN NEVEL WILLY       POESELE  6  2       2 419580114 10.58230 1189.6308  165
    166 132422-17 CAUWELS LIEVIN        MALDEGE  7  2       2 419197514 11.13220 1189.1747  166
    167 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24 20      20 419744014 11.02400 1189.1120  167
    168 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 21      26 402167515 11.12470 1188.8228  168
    169 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 26      27 402169615 11.12490 1188.6061  169
    170 170676-53 GRIJP DANNY           ADEGEM   3  2       3 402158515 11.13430 1188.4659  170
    171 307296-00 LIEVENS-VERSLUYS      MALDEGE 25 19       8 402010115 11.12020 1188.3483  171
    172 173188-43 SESELLE WILLY         ADEGEM   6  3       5 417187813 11.12550 1188.2515  172
    173 255251-44 SCHOORS MARNIX        ADEGEM   7  2  214214 400024115 11.10180 1188.0977  173
    174 132422-17 CAUWELS LIEVIN        MALDEGE  7  3       3 416954412 11.13330 1187.9869  174
    175 302531-85 DOOGHE LUC            ADEGEM   5  5       4 420665014 11.10520 1187.9690  175
    176 128870-54 BUYSSENS RUBIN        MALDEGE  7  6       4 419321914 11.15330 1187.9224  176
    177 128870-54 BUYSSENS RUBIN        MALDEGE  7  7       5 416726312 11.15340 1187.8157  177
    178 212449-19 VYNCKE-VYNCKE         MALDEGE 13  8       2 419103314 11.10310 1187.6576  178
    179 124985-49 LANDUYT GEERT         ADEGEM  18  4      15 420302414 11.13190 1187.1097  179
    180 173188-43 SESELLE WILLY         ADEGEM   6  5       6 400302815 11.13110 1186.5217  180
    181 212449-19 VYNCKE-VYNCKE         MALDEGE 13  4       3 406821211 11.10450 1186.1245  181
    182 127738-86 DE BEIR GERARD        URSEL   18 17       2 419775114 11.06550 1185.4564  182
    183 156469-08 DE LAERE ROBERT       ADEGEM   6  1       6 414280812 11.13170 1185.0396  183
    184 108059-01 TROUVE MARC           POESELE  6  2  200713 414683115 10.59230 1184.9631  184
    185 254999-83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE  10  2       6 419511914 11.00350 1184.8227  185
    186 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32 12      20 402910315 11.02500 1184.5747  186
    187 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32 19      21 402920615 11.02510 1184.4605  187
    188 307296-00 LIEVENS-VERSLUYS      MALDEGE 25 14       9 402011515 11.12390 1184.3362  188
    189 302530-84 DE CROOCK MARC        ADEGEM  13  9       2 416064613 11.10450 1184.3320  189
    190 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44  6      28 417372513 11.13290 1184.2874  190
    191 140990-49 WILLEMS ETIENNE       ADEGEM   9  1       3 419267814 11.12450 1183.9398  191
    192 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER   5  4       2 418863214 11.03110 1183.1681  192
    193 212449-19 VYNCKE-VYNCKE         MALDEGE 13  3       4 419107214 11.11140 1182.9612  193
    194 133978-21 DE CRAMER DANIEL      AALTER   5  5       3 418863814 11.03140 1182.8266  194
    195 145046-31 MARTENS RUDY          HANSBEK  8  2       7 416489413 11.03320 1182.7007  195
    196 302530-84 DE CROOCK MARC        ADEGEM  13  1       3 414205812 11.11010 1182.5872  196
    197 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX   ADEGEM  13  7       9 417294513 11.14220 1182.5728  197
    198 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44  7      29 417370413 11.13480 1182.2469  198
    199 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   18 18       6 421474414 11.07250 1181.6364  199
    200 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32  6      22 402929115 11.03200 1181.1577  200
    201 302530-84 DE CROOCK MARC        ADEGEM  13  5       4 419243114 11.11180 1180.7391  201
    202 302530-84 DE CROOCK MARC        ADEGEM  13  2       5 402308415 11.11220 1180.3051  202
    203 302530-84 DE CROOCK MARC        ADEGEM  13 11       6 419242214 11.11240 1180.0883  203
    204 302873-39 DOSSHE LIEVEN         VOSSELA  7  5       2 416891313 11.02051 1180.0273  204
    205 307296-00 LIEVENS-VERSLUYS      MALDEGE 25 21      10 402000815 11.13200 1179.9218  205
    206 110375-86 VEIRMAN MAURITS       MALDEGE 10  5  218504 419117214 11.15150 1179.5088  206
    207 255476-75 WULTEPUT ANTOINE      NEVELE   7  1       2 416623913 11.01490 1179.3734  207
    208 108059-01 TROUVE MARC           POESELE  6  3       2 414681515 11.00130 1179.1619  208
    209 302873-39 DOSSHE LIEVEN         VOSSELA  7  4       3 414573612 11.02131 1179.1137  209
    210 302873-39 DOSSHE LIEVEN         VOSSELA  7  6       4 419530414 11.02151 1178.8855  210
    211 165939-69 VAN TORNHAUT ROGER    LOTENHU 22 15  201501 427088414 11.00560 1178.8280  211
    212 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  8  3       2 419549014 11.03110 1178.7393  212
    213 302873-39 DOSSHE LIEVEN         VOSSELA  7  7       5 419536114 11.02191 1178.4295  213
    214 196436-11 SCHELSTRAETE MARNIX   ADEGEM  13  6      10 420988414 11.15020 1178.3120  214
    215 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  24  6      21 415831713 11.04150 1178.3070  215
    216 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  7  2       4 420628914 11.05120 1178.2705  216
    217 191518-40 LANCKRIET LUDO&RUBEN  ADEGEM  57 13       3 427906514 11.13380 1178.0813  217
    218 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  19 16       3 428322014 11.04260 1178.0719  218
    219 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   18  6       7 421476514 11.08010 1177.6538  219
    220 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   18  2       8 418873514 11.08070 1176.9926  220
    221 307296-00 LIEVENS-VERSLUYS      MALDEGE 25  9      11 402010715 11.13480 1176.9260  221
    222 212449-19 VYNCKE-VYNCKE         MALDEGE 13  2       5 402066115 11.12100 1176.9003  222
    223 110375-86 VEIRMAN MAURITS       MALDEGE 10  2       2 419119914 11.15410 1176.7561  223
    224 165939-69 VAN TORNHAUT ROGER    LOTENHU 22 17       2 419633814 11.01160 1176.5337  224
    225 208672-25 SCHOORS-DE WAELE      ADEGEM  12  2       5 416804012 11.15540 1175.7020  225
    226 212449-19 VYNCKE-VYNCKE         MALDEGE 13  5       6 416197913 11.12280 1174.9653  226
    227 163166-12 SIERENS ALBERT        URSEL    5  2  209856 419660514 11.08380 1174.7863  227
    228 132282-71 VAN DAELE JOEL        HANSBEK  8  2       3 419543014 11.03470 1174.6696  228
    229 255476-75 WULTEPUT ANTOINE      NEVELE   7  4       3 414945209 11.02340 1174.2476  229
    230 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  19 13       4 419806414 11.05020 1174.0335  230
    231 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32 27      23 402924715 11.04260 1173.7092  231
    232 251071-35 DE BLEECKERE EDGARD   BELLEM  18 15  207734 419976914 11.07110 1172.4240  232
    233 255213-06 DE PAEPE GERMAIN      HANSBEK  7  6       5 420629614 11.06050 1172.3597  233
    234 252968-89 DOOGHE TOM            LOTENHU  5  2  200352 419872114 11.00560 1172.1061  234
    235 252968-89 DOOGHE TOM            LOTENHU  5  3       2 419872014 11.00580 1171.8776  235
    236 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  19 19       5 232312114 11.05220 1171.8019  236
    237 197423-28 FLORYN DANNY          URSEL    3  2  209731 409514511 11.08590 1171.7907  237
    238 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  19  4       6 419800614 11.05250 1171.4679  238
    239 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM  44 38      30 402168415 11.15300 1171.4124  239
    240 255476-75 WULTEPUT ANTOINE      NEVELE   7  7       4 408164211 11.03000 1171.3064  240
    241 307296-00 LIEVENS-VERSLUYS      MALDEGE 25 16      12 419011014 11.14480 1170.5574  241
    242 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  32  3      24 402928315 11.05010 1169.7972  242
    243 302873-39 DOSSHE LIEVEN         VOSSELA  7  2       6 419532114 11.03381 1169.4935  243
    244 163166-12 SIERENS ALBERT        URSEL    5  4       2 419662014 11.09330 1168.7886  244
    245 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  19  5       7 419801114 11.05520 1168.4704  245
    246 254210-70 TRENSON NOEL          URSEL   18 12       9 421474214 11.09250 1168.4645  246
    247 250807-62 DE WAELE ODIEL        ADEGEM   3  2       2 419106614 11.16330 1168.4213  247
    248 214343-70 BAUWENS DIRK          ADEGEM  46 29       2 414250312 11.15370 1167.7400  248
    249 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER  19 18       8 428321814 11.06020 1167.3641  249
    250 251071-35 DE BLEECKERE EDGARD   BELLEM  18 11       2 419979914 11.08060 1166.3897  250
    251 212449-19 VYNCKE-VYNCKE         MALDEGE 13  9       7 416068913 11.13530 1165.9132  251
    252 302873-39 DOSSHE LIEVEN         VOSSELA  7  3       7 419533014 11.04101 1165.9123  252
    253 212449-19 VYNCKE-VYNCKE         MALDEGE 13 11       8 402365515 11.13550 1165.7019  253
    254 300253-38 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO    6  5       2 401812815 11.16060 1165.4272  254
