ELK ZIJN DEEL& DE RAPSTE EERST AALTER-BRUG/MALDEGEM Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
FONTENAY 19-07-14 533 Jongen LOSTIJD/LACHER : 10.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 31 25 345417 306376914 14.30130 1278.30
2 STAELENS PATRICK SIJSELE 37 28 340043 309310714 14.28300 1266.45
3 DE SMET KURT ADEGEM 15 6 344281 419225614 14.34250 1254.59
4 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 24 8 343681 419164414 14.41010 1222.99
5 STAELENS PATRICK SIJSELE 37 30 2 309314014 14.40050 1214.08
6 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 4 345874 304978814 14.48500 1197.49
7 VYNCKE CHRISTIAAN MALDEGE 12 6 338710 419325414 14.43155 1195.76
8 STAELENS PATRICK SIJSELE 37 29 3 309309514 14.45150 1192.09
9 VYNCKE-MEIRE MALDEGE 10 4 340499 419106114 14.45440 1191.67
10 LIEVENS-VERSLUYS MALDEGE 14 7 342438 419008414 14.50505 1177.40
11 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 31 14 2 306379814 14.54480 1171.70
12 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 31 21 3 306376614 14.54490 1171.63
13 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 5 331165 418903814 14.45240 1160.35
14 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 18 18 341999 419683214 14.54475 1160.14
15 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 18 13 342644 419265414 14.55430 1158.69
16 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 18 5 2 419263114 14.56110 1156.86
17 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 46 5 344854 419051414 14.59390 1150.86
18 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 46 20 2 419046614 14.59440 1150.54
19 VERHOYE STEVEN AALTER 25 16 330456 418924914 14.47190 1150.15
20 VAN CAUWENBERGHE-ALLY RUISELE 20 20 325081 311533614 14.44152 1143.63
21 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 23 2 304974914 15.02360 1143.01
22 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 46 35 3 419042814 15.02080 1141.40
23 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 31 18 4 306372614 15.03290 1138.17
24 DE NEVE MARNICK AALTER 33 25 331808 419745114 14.53120 1131.68
25 STAELENS PATRICK SIJSELE 37 16 4 309306614 15.00440 1130.71
26 BOSTOEN SAM ADEGEM 6 6 343584 421750814 15.03560 1130.46
27 SESELLE WILLY ADEGEM 2 2 343666 424161014 15.05460 1123.95
28 VAN CAUWENBERGHE-ALLY RUISELE 20 14 2 311530914 14.50382 1118.51
29 DE SMET KURT ADEGEM 15 10 2 419223314 15.08170 1116.77
30 DE NEVE MARNICK AALTER 33 7 2 419740614 14.58060 1113.08
31 VYNCKE-MEIRE MALDEGE 10 7 2 419100614 15.06180 1111.65
32 VAN CAUWENBERGHE-ALLY RUISELE 20 1 3 311533114 14.52492 1110.17
33 VERHOYE STEVEN AALTER 25 6 2 418924814 14.57480 1109.66
34 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 14 3 304976814 15.12030 1108.39
35 VERHOYE STEVEN AALTER 25 25 3 418923814 14.59020 1105.08
36 DE CROOCK MARC ADEGEM 11 2 340564 419241014 15.09060 1101.79
37 DE NEVE MARNICK AALTER 33 27 3 419748614 15.01370 1100.10
38 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 3 4 304970314 15.15270 1096.45
39 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 7 5 304971014 15.16050 1094.25
40 BOSTOEN SAM ADEGEM 6 4 2 421752914 15.14280 1092.59
41 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 46 7 4 419052014 15.16340 1089.36
42 VANDEVOORDE RENE DEINZE 8 4 324073 419789414 14.58093 1086.93
43 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 35 6 304972514 15.18260 1086.17
44 DE NEVE MARNICK AALTER 33 32 4 419742314 15.06420 1081.87
45 VYNCKE-MEIRE MALDEGE 10 3 3 419101314 15.15580 1077.64
46 BOSTOEN SAM ADEGEM 6 5 3 421753814 15.18590 1077.12
47 DE NEVE MARNICK AALTER 33 4 5 419747614 15.08540 1074.16
48 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 24 12 2 419160714 15.21580 1067.44
49 STAELENS PATRICK SIJSELE 37 32 5 309309314 15.20410 1060.37
50 BDS/SPEYBROECK VINKT 40 24 324082 314326114 15.07020 1055.53
51 CAUWELS LIEVIN MALDEGE 10 2 343987 419197514 15.27135 1051.22
52 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 18 14 2 419681914 15.26135 1048.35
53 DE CROOCK MARC ADEGEM 11 9 2 419244514 15.27090 1041.00
54 VANDEVOORDE RENE DEINZE 8 6 2 419786414 15.12502 1035.92
55 DOOGHE TOM LOTENHU 8 8 327058 419872014 15.16515 1032.19
56 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 46 27 5 419042314 15.34530 1029.77
57 DOOGHE TOM LOTENHU 8 6 2 419870214 15.19595 1022.08
58 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 18 8 3 419263414 15.35330 1021.14
59 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 31 27 5 306375614 15.40170 1015.09
60 VANDEVOORDE RENE DEINZE 8 3 3 419788414 15.20392 1010.66
61 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 9 2 418901614 15.27420 1010.57
62 VERHOYE STEVEN AALTER 25 24 4 418921914 15.28440 1005.24
63 DUININCK-LONGUEVILLE MALDEGE 6 1 340502 419088014 15.41220 997.47
64 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 18 10 4 419260714 15.44500 993.65
65 BDS/SPEYBROECK VINKT 40 2 2 314326414 15.32510 973.66
66 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 46 19 6 419048114 15.55220 970.42
67 VANDEVOORDE RENE DEINZE 8 8 4 419788914 15.34182 969.40
68 VAN CAUWENBERGHE-ALLY RUISELE 20 6 4 311532014 15.36081 967.11
69 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 31 4 6 306372814 15.58390 963.10
70 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 46 15 7 419044814 15.58320 961.85
71 VLERICK THEOPHIEL ADEGEM 10 2 2275478 421795914 16.00126 953.69
72 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 31 10 7 307501514 16.02140 953.58
73 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 24 16 3 419166914 16.01150 951.37
74 VERHOYE STEVEN AALTER 25 10 5 418925114 15.47250 951.18
75 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 31 22 8 306378514 16.03180 950.78
76 STAELENS PATRICK SIJSELE 37 34 6 309311414 15.57560 950.02
77 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 46 42 8 419049914 16.03000 950.01
78 VAN CAUWENBERGHE-ALLY RUISELE 20 5 5 311532914 15.43121 947.20
79 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 18 1 5 419260214 16.02250 945.44
80 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 31 7 9 307507514 16.05220 945.40
81 LIEVENS-VERSLUYS MALDEGE 14 12 2 419005414 16.03095 942.94
82 DE CROOCK MARC ADEGEM 11 7 3 419243814 16.01310 942.04
83 TRENSON NOEL URSEL 6 6 336137 421476514 15.58140 938.32
84 BDS/SPEYBROECK VINKT 40 7 3 314307114 15.46481 934.49
85 STAELENS PATRICK SIJSELE 37 19 7 309308814 16.05160 930.94
86 VYNCKE CHRISTIAAN MALDEGE 12 4 2 306466314 16.03555 930.71
87 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 19 7 304970514 16.11400 930.60
88 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 31 30 10 306377714 16.11260 929.96
89 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 24 14 4 419165214 16.10160 928.20
90 VANDEVOORDE RENE DEINZE 8 2 5 419786914 15.49442 926.62
91 DE NEVE MARNICK AALTER 33 33 6 419748514 15.58120 926.32
92 DE SMET KURT ADEGEM 15 11 3 419226814 16.11410 926.28
93 DE NEVE MARNICK AALTER 33 1 7 419744714 15.58140 926.23
94 DUININCK-LONGUEVILLE MALDEGE 6 4 2 419086414 16.08460 923.35
95 CAUWELS LIEVIN MALDEGE 10 8 2 419198214 16.13024 922.12
96 STAELENS PATRICK SIJSELE 37 33 8 309308314 16.09150 920.90
97 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 18 12 6 419266814 16.12070 920.80
98 STAELENS PATRICK SIJSELE 37 23 9 309309614 16.10410 917.34
99 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 9 9 344217 420990014 16.16070 915.19
100 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 20 8 304979414 16.18250 914.00
101 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 46 28 9 419046814 16.17580 912.39
102 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 46 6 10 419043114 16.18000 912.31
103 VERHOYE STEVEN AALTER 25 13 6 418923414 16.02390 911.23
104 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 24 9 304982314 16.20330 908.88
105 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 31 6 11 306374314 16.20320 907.72
106 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 1 10 304980014 16.21150 907.21
107 DOOGHE TOM LOTENHU 8 4 3 419871614 16.01006 905.95
108 LIEVENS-VERSLUYS MALDEGE 14 9 3 419003514 16.17595 905.94
109 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 18 11 7 419260414 16.18220 905.59
110 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 24 4 5 419160314 16.20560 902.21
111 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 24 20 6 419161414 16.21480 900.16
112 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 1 3 418902214 16.07550 900.11
113 MEIRESONNE NILS MALDEGE 8 6 340288 419342914 16.18430 898.53
114 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 14 2 324154 403396114 16.01220 897.02
115 DE CROOCK MARC ADEGEM 11 8 4 419241514 16.19560 896.38
116 STAELENS PATRICK SIJSELE 37 31 10 309313214 16.19230 896.30
117 VERHOYE STEVEN AALTER 25 14 7 418923014 16.08530 895.83
118 VANDEVOORDE RENE DEINZE 8 5 6 419788814 16.02112 894.77
119 VYNCKE CHRISTIAAN MALDEGE 12 5 3 419327114 16.18365 894.62
120 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 31 1 12 306372014 16.26140 894.32
121 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 9 6 2 420923714 16.24590 894.11
122 VAN CAUWENBERGHE-ALLY RUISELE 20 7 6 311534414 16.03501 893.48
123 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 18 2 3 419683014 16.22495 893.36
124 CAUWELS LIEVIN MALDEGE 10 4 3 419199014 16.25074 893.19
125 DE NEVE MARNICK AALTER 33 15 8 419747514 16.11520 892.28
126 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 31 3 13 307501614 16.27580 890.33
127 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 24 2 7 419162114 16.26470 888.56
128 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 24 5 8 419162714 16.26480 888.52
129 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 25 11 304975814 16.29240 888.22
130 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 10 12 304981814 16.29320 887.92
131 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 18 17 8 419265614 16.26250 886.72
132 BDS/SPEYBROECK VINKT 40 15 4 314321014 16.05361 886.43
133 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 31 19 14 306377514 16.29530 885.95
134 VYNCKE CHRISTIAAN MALDEGE 12 11 4 419325214 16.22365 885.27
135 BOSTOEN SAM ADEGEM 6 3 4 421750314 16.29140 882.72
136 BDS/SPEYBROECK VINKT 40 30 5 314320514 16.07371 881.57
137 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 18 18 9 419266714 16.29220 880.00
138 VAN CAUWENBERGHE-ALLY RUISELE 20 2 7 311534614 16.09301 879.78
139 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 18 13 304971414 16.35020 875.56
140 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 24 22 9 419160414 16.32350 875.43
141 BDS/SPEYBROECK VINKT 40 32 6 314322914 16.10381 874.40
142 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 31 29 15 306374714 16.35490 872.67
143 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 31 12 16 306376714 16.36300 871.17
144 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 46 13 11 419041814 16.36260 869.89
145 VERHOYE STEVEN AALTER 25 3 8 418921414 16.20270 868.59
146 STAELENS PATRICK SIJSELE 37 35 11 309312714 16.31590 867.49
147 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 46 22 12 419047214 16.37490 866.87
148 TRENSON NOEL URSEL 6 1 2 421473214 16.27470 866.82
149 MEIRESONNE NILS MALDEGE 8 2 2 419343014 16.33290 864.81
150 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 18 7 4 419681414 16.36295 862.56
151 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 18 4 418900414 16.24210 861.62
152 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 20 5 418903714 16.25040 860.02
153 VLERICK THEOPHIEL ADEGEM 10 8 2 419394414 16.39486 859.23
154 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 2 6 418903914 16.25390 858.72
155 VERHOYE STEVEN AALTER 25 18 9 418920314 16.25380 856.92
156 MEIRESONNE NILS MALDEGE 8 3 3 419344814 16.37090 856.82
157 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 46 36 13 419052314 16.42490 856.11
158 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 2 2 332855 419668314 16.29175 855.03
159 MEIRESONNE NILS MALDEGE 8 1 4 419340314 16.38030 854.89
160 STAELENS PATRICK SIJSELE 37 8 12 309305214 16.38550 852.42
161 DE SMET KURT ADEGEM 15 2 4 419218514 16.44110 851.79
162 VAN CAUWENBERGHE-ALLY RUISELE 20 16 8 311531914 16.21531 851.25
163 VLERICK THEOPHIEL ADEGEM 10 6 3 421796114 16.43376 851.11
164 DE NEVE MARNICK AALTER 33 19 9 419746114 16.30240 849.92
165 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 46 45 14 419054614 16.47120 846.89
166 DE NEVE MARNICK AALTER 33 3 10 419747414 16.31490 846.85
167 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 18 13 5 419681714 16.44305 845.47
168 STAELENS PATRICK SIJSELE 37 13 13 309306714 16.42180 845.25
169 BDS/SPEYBROECK VINKT 40 34 7 314304714 16.24481 842.21
170 BDS/SPEYBROECK VINKT 40 9 8 314328314 16.26531 837.67
171 VERHOYE STEVEN AALTER 25 12 10 418924314 16.36580 832.45
172 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 21 14 304976214 16.56020 831.36
173 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 24 7 10 419163014 16.53350 830.98
174 TRENSON NOEL URSEL 6 5 3 421473914 16.44330 830.89
175 DE SMET KURT ADEGEM 15 3 5 419222914 16.56070 827.37
176 BDS/SPEYBROECK VINKT 40 25 9 314308214 16.32591 824.67
177 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 46 14 15 419046514 16.58430 823.60
178 BDS/SPEYBROECK VINKT 40 10 10 314318114 16.33351 823.41
179 DE GRANDE ELS AALTER 5 1 332364 419820714 16.44225 821.92
180 VYNCKE CHRISTIAAN MALDEGE 12 9 5 419326914 16.53424 818.72
181 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 18 16 10 419267314 17.01280 812.98
182 DE SMET KURT ADEGEM 15 8 6 419223014 17.04370 810.80
183 DOOGHE TOM LOTENHU 8 3 4 419871914 16.43486 809.93
184 VERHOYE STEVEN AALTER 25 19 11 418921614 16.50260 805.14
185 BDS/SPEYBROECK VINKT 40 36 11 314318414 16.42321 805.10
186 VANDEVOORDE RENE DEINZE 8 1 7 419789114 16.42491 804.51
187 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 44 15 304976714 17.10370 803.21
188 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 24 15 11 419162014 17.08480 801.49
189 DE NEVE MARNICK AALTER 33 2 11 419744814 16.55110 16.5255,4
190 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 8 7 418903514 16.59160 16.5748,6
191 VAN CAUWENBERGHE-ALLY RUISELE 20 8 9 311533914 16.54251 17.0034,0
192 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 21 8 418901314 17.03270 17.0159,6
193 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 31 16 17 306373814 17.12050 17.0518,7
194 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 14 1 2 403396314 16.58540 17.0612,4
195 STAELENS PATRICK SIJSELE 37 7 14 309306814 17.07170 17.0713,8
196 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 17 16 331500 311592814 17.10370 17.0844,5
197 LIEVENS-VERSLUYS MALDEGE 14 14 4 419006414 17.12106 17.0907,7
198 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 18 3 11 419262914 17.12350 17.0916,7
199 MEIRESONNE NILS MALDEGE 8 7 5 419345514 17.10040 17.0942,4
200 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 24 1 12 419163314 17.14570 17.1020,9
201 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 46 25 16 419050814 17.17550 17.1150,9
202 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 46 8 17 419050514 17.19260 17.1321,9
203 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 14 10 3 403398914 17.06170 17.1335,4
204 VAN CAUWENBERGHE-ALLY RUISELE 20 3 10 311531514 17.08201 17.1429,0
205 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 46 23 18 419045914 17.20380 17.1433,9
206 VERHOYE STEVEN AALTER 25 23 12 418920214 17.15110 17.1436,8
207 BDS/SPEYBROECK VINKT 40 13 12 314321214 17.07291 17.1452,9
208 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 16 16 304975214 17.24270 17.1706,4
209 BDS/SPEYBROECK VINKT 40 29 13 314307414 17.09461 17.1709,9
210 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 24 23 13 419163614 17.24500 17.2013,9
211 VAN CAUWENBERGHE-ALLY RUISELE 20 11 11 311531314 17.14470 17.2055,9
212 STAELENS PATRICK SIJSELE 37 24 15 309311814 17.21150 17.2111,8
213 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 31 31 18 307502814 17.30350 17.2348,7
214 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 24 19 14 419166414 17.28310 17.2354,9
215 DE NEVE MARNICK AALTER 33 9 12 419746214 17.27540 17.2538,4
216 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 14 9 4 419540814 17.20050 17.2723,4
217 VERHOYE STEVEN AALTER 25 9 13 418923114 17.30390 17.3004,8
218 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 31 8 19 306370914 17.37130 17.3026,7
219 BDS/SPEYBROECK VINKT 40 35 14 314326214 17.25281 17.3251,9
220 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 14 6 5 403396714 17.25400 17.3258,4
221 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 13 17 304981214 17.43350 17.3614,4
222 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 46 31 19 419056114 17.43060 17.3701,9
223 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 42 18 304974414 17.44290 17.3708,4
224 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 17 4 2 418990314 17.39420 17.3749,5
225 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 34 19 304981014 17.45390 17.3818,4
226 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 6 20 304982014 17.45430 17.3822,4
227 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 17 3 3 418991314 17.40410 17.3848,5
228 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 18 4 12 419262714 17.43160 17.3957,7
229 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 18 9 6 419683314 17.56094 17.4109,5
230 DE GRANDE ELS AALTER 5 5 2 419827614 17.44244 17.4127,1
231 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 2 21 304979814 17.49250 17.4204,4
232 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 29 22 304976614 17.50310 17.4310,4
233 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 18 16 7 419681514 17.59574 17.4457,5
234 BDS/SPEYBROECK VINKT 40 39 15 314315914 17.38471 17.4610,9
235 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 24 11 15 419166614 17.55090 17.5032,9
236 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 9 1 3 420985514 17.58000 17.5243,7
237 BDS/SPEYBROECK VINKT 40 19 16 314309314 17.45391 17.5302,9
238 BDS/SPEYBROECK VINKT 40 5 17 314328514 17.49362 17.5700,0
239 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 17 1 4 418990114 17.59280 17.5735,5
240 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 17 7 5 418991914 18.01210 17.5928,5
241 DE SMET KURT ADEGEM 15 4 7 419218114 18.05300 18.0008,9
242 VAN CAUWENBERGHE-ALLY RUISELE 20 17 12 311533714 17.54100 18.0018,9
243 LIEVENS-VERSLUYS MALDEGE 14 4 5 419005314 18.04076 18.0104,7
244 VLERICK THEOPHIEL ADEGEM 10 3 4 421794314 18.05506 18.0125,9
245 VERHOYE STEVEN AALTER 25 5 14 418925014 18.03440 18.0309,8
246 DE NEVE MARNICK AALTER 33 26 13 419744014 18.07450 18.0529,4
247 BDS/SPEYBROECK VINKT 40 26 18 314320414 17.59232 18.0647,0
248 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 5 23 304981314 18.18540 18.1133,4
249 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 10 9 418903614 18.15430 18.1415,6
250 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 40 24 304975714 18.21590 18.1438,4
251 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 27 25 304970814 18.22300 18.1509,4
252 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 46 34 20 419042214 18.22030 18.1558,9
253 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 18 15 8 419679614 18.31324 18.1632,5
254 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 24 17 16 419162914 18.22340 18.1757,9
255 STAELENS PATRICK SIJSELE 37 27 16 309309814 18.19210 18.1917,8
256 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 36 26 304981914 18.26520 18.1931,4
257 BDS/SPEYBROECK VINKT 40 37 19 314302314 18.14402 18.2204,0
258 VERHOYE STEVEN AALTER 25 15 15 418922214 18.23260 18.2251,8
259 DE NEVE MARNICK AALTER 33 22 14 419749614 18.26190 18.2403,4
260 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 6 10 418905514 18.27320 18.2604,6
261 VERGOTTE ASTERE AALTER 22 13 11 418906014 18.28200 18.2652,6
262 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 43 27 304976114 18.39090 18.3148,4
263 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER 17 6 6 418992814 18.34550 18.3302,5
264 LIEVENS-VERSLUYS MALDEGE 14 6 6 419007814 18.41466 18.3843,7
265 BDS/SPEYBROECK VINKT 40 22 20 314304614 18.32252 18.3949,0
266 DE NEVE MARNICK AALTER 33 28 15 419750614 18.44030 18.4147,4
267 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 46 41 28 304973614 18.53040 18.4543,4
----------------------------------------------------------------------------
|