ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CLERMONT 09-06-13 123 OUDE LOS TE-LACHES A : 11.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VAN DEYNZE JENS URSEL 6 5 209331 408036911 140507.0 1195,38
2 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 8 7 209910 407567011 140632.0 1189,07
3 GOOSSENS FREDDY URSEL 9 4 207521 407652111 140436.0 1188,55
4 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 8 1 2 415253012 140646.0 1187,50
5 MARTLE LOTHAR KNESSELA 8 4 209287 4101344 9 140629.0 1185,87
6 DUPERCYN TOMMY URSEL 4 1 209703 415139712 140750.0 1179,21
7 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 8 2 3 415252412 140822.0 1176,85
8 DE GRANDE ELS AALTER 4 1 206160 415101912 140558.0 1171,59
9 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 9 3 208712 415123012 140815.0 1170,89
10 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 9 1 2 4102920 9 140816.0 1170,79
11 TRENSON NOEL URSEL 5 1 209642 410112311 140949.0 1165,87
12 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 9 2 3 4213775 7 140937.0 1161,99
13 SPEECKAERT KAREL URSEL 10 6 209380 415210512 141053.0 1157,54
14 MARTLE LOTHAR KNESSELA 8 3 2 407575011 141049.0 1157,45
15 GOOSSENS FREDDY URSEL 9 6 2 407655411 140923.0 1156,86
16 VAN DEYNZE JENS URSEL 6 2 2 408038311 141108.0 1155,67
17 GOOSSENS FREDDY URSEL 9 5 3 407654211 140944.0 1154,60
18 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 2 1 207704 425729710 141004.0 1153,48
19 GOOSSENS FREDDY URSEL 9 3 4 415260812 141047.0 1147,90
20 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 8 3 4 415250712 141304.0 1146,63
21 POLLIER WILLY KNESSELA 6 4 209066 4103132 9 141226.9 1145,89
22 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 8 5 5 417280110 141321.0 1144,86
23 BOEL JACKIE&INGRID AALTER 4 1 206600 417392010 141033.0 1144,28
24 DE CORTE ROGER KNESSELA 12 6 208951 416069612 141243.0 1143,58
25 DE COCK PATRICK KNESSELA 8 8 209205 415196312 141305.0 1142,68
26 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 8 8 6 415250612 141352.0 1141,64
27 POLLIER WILLY KNESSELA 6 1 2 4103145 9 141333.9 1138,92
28 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 9 8 4 407815011 141317.0 1138,74
29 TRENSON NOEL URSEL 5 5 2 410112011 141446.0 1134,63
30 DUPERCYN TOMMY URSEL 4 2 2 408134611 141517.0 1131,80
31 DE COCK PATRICK KNESSELA 8 1 2 4103933 9 141501.0 1130,74
32 DE CORTE ROGER KNESSELA 12 2 2 416069912 141544.0 1125,01
33 VERPLANCKE JIM KNESSELA 5 5 210126 4057686 9 141651.0 1124,57
34 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 8 4 7 415251012 141714.0 1121,11
35 FOCQUAERT OMER KNESSELA 5 5 209933 415199712 141722.0 1120,44
36 GOOSSENS FREDDY URSEL 9 1 5 415263512 141543.0 1117,41
37 MARTLE LOTHAR KNESSELA 8 7 3 407572611 141844.0 1108,90
38 MARTLE LOTHAR KNESSELA 8 5 4 415160312 141844.0 1108,90
39 FOCQUAERT OMER KNESSELA 5 1 2 415198712 141925.0 1108,31
40 SPEECKAERT KAREL URSEL 10 5 2 4144573 8 141901.0 1107,73
41 TRENSON NOEL URSEL 5 4 3 4228334 9 141916.0 1107,65
42 DE GRANDE ELS AALTER 4 2 2 417059612 141612.0 1107,20
43 FOCQUAERT OMER KNESSELA 5 3 3 415200012 142009.0 1104,04
44 SPEECKAERT KAREL URSEL 10 9 3 415212512 142019.0 1100,17
45 DE CORTE ROGER KNESSELA 12 3 3 416066012 142000.0 1099,74
46 FLORYN DANNY URSEL 3 2 209731 407625111 142045.0 1099,51
47 DE COCK PATRICK KNESSELA 8 4 3 407593111 142017.0 1099,44
48 DE NEVE EDDY AALTER 5 2 207517 415381112 141909.0 1097,10
49 DE NEVE EDDY AALTER 5 3 2 415382112 141911.0 1096,91
50 GOOSSENS FREDDY URSEL 9 7 6 407655911 141913.0 1096,74
51 MARTLE LOTHAR KNESSELA 8 2 5 4101302 9 142116.0 1094,22
52 SPEECKAERT KAREL URSEL 10 8 4 4144577 8 142133.0 1093,08
53 DE NEVE MARNICK AALTER 1 1 205320 415230412 141838.0 1088,46
54 SLOCK AUGUST URSEL 7 1 208567 4103729 9 142142.6 1087,93
55 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 9 4 5 415124012 142223.0 1084,88
56 FLORYN DANNY URSEL 3 3 2 407629411 142414.0 1079,79
57 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 2 2 2 313489610 142245.0 1077,58
58 VERPLANCKE JIM KNESSELA 5 4 2 4228608 9 142516.0 1076,10
59 TRENSON NOEL URSEL 5 3 4 4202928 7 142500.0 1075,09
60 SPEECKAERT KAREL URSEL 10 3 5 4100763 9 142449.0 1074,75
61 FLORYN DANNY URSEL 3 1 3 409514511 142523.0 1073,43
62 TRENSON NOEL URSEL 5 2 5 425892610 142527.0 1072,61
----------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CLERMONT 09-06-13 137 JONGEN LOS TE-LACHES A : 11.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DE BAETS MARC URSEL 31 2 209750 415807613 140928.9 1168,64
2 DE NEVE MARNICK AALTER 34 21 205320 415830913 140625.0 1163,84
3 DE BAETS MARC URSEL 31 11 2 415806313 141520.9 1131,65
4 DE NEVE MARNICK AALTER 34 22 2 415833913 141303.0 1121,66
5 DE NEVE MARNICK AALTER 34 13 3 415832813 141453.0 1110,54
6 DE BAETS MARC URSEL 31 16 3 415804413 141910.9 1108,72
7 DE BAETS MARC URSEL 31 13 4 415806213 142011.9 1102,80
8 DE NEVE MARNICK AALTER 34 8 4 415835913 141622.0 1101,70
9 DE NEVE MARNICK AALTER 34 12 5 415834813 141629.0 1101,01
10 VERHOYE STEVEN AALTER 20 9 204044 417401413 141722.9 1088,92
11 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 2 2 207704 416243813 142127.0 1084,90
12 DE BAETS MARC URSEL 31 3 5 415808013 142354.9 1081,66
13 DE BAETS MARC URSEL 31 12 6 415804113 142357.9 1081,38
14 DE BAETS MARC URSEL 31 21 7 415808913 142405.9 1080,64
15 VERHOYE STEVEN AALTER 20 8 2 417400513 142041.9 1069,98
16 VERHOYE STEVEN AALTER 20 5 3 417401713 142043.9 1069,80
17 VERHOYE STEVEN AALTER 20 20 4 308263613 142051.9 1069,05
18 DE NEVE MARNICK AALTER 34 33 6 415834213 142245.0 1065,21
19 DE BAETS MARC URSEL 31 27 8 415804713 142819.9 1057,57
20 DE NEVE MARNICK AALTER 34 30 7 415831713 142418.0 1056,72
21 DE BAETS MARC URSEL 31 4 9 415805513 143001.9 1048,58
22 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 7 5 206567 415645313 142704.0 1048,21
23 VERHOYE STEVEN AALTER 20 19 5 417401213 142504.9 1045,94
24 DE BAETS MARC URSEL 31 28 10 415806413 143138.9 1040,18
25 DE BAETS MARC URSEL 31 5 11 415805013 143143.9 1039,75
26 DE BAETS MARC URSEL 31 20 12 415806813 143228.9 1035,90
27 DE LOOSE BOO AALTER 40 34 205134 415610213 143146.0 1016,69
28 DE NEVE MARNICK AALTER 34 15 8 415831313 143212.0 1015,43
29 VERHOYE STEVEN AALTER 20 11 6 417402613 143132.9 1012,38
30 DE LOOSE BOO AALTER 40 13 2 415612313 143735.0 988,20
31 GOOSSENS FREDDY URSEL 3 3 207521 415655413 144014.0 987,10
32 DE LOOSE BOO AALTER 40 11 3 415611813 143807.0 985,67
33 DE LOOSE BOO AALTER 40 37 4 415611713 143834.0 983,54
34 DE BAETS MARC URSEL 31 31 13 415806013 144452.0 976,19
35 DE BAETS MARC URSEL 31 6 14 415808813 144458.0 975,73
36 VERHOYE STEVEN AALTER 20 4 7 417402413 144006.9 971,11
37 DE LOOSE BOO AALTER 40 26 5 415616413 144310.0 962,32
38 DE BAETS MARC URSEL 31 23 15 415804313 144759.0 962,23
39 DE LOOSE BOO AALTER 40 24 6 415610713 144838.0 938,26
40 DE LOOSE BOO AALTER 40 30 7 415611213 145025.0 930,66
41 GOOSSENS FREDDY URSEL 3 2 2 415658313 145429.0 924,44
42 DE BAETS MARC URSEL 31 14 16 415805413 145850.0 916,61
43 DE LOOSE BOO AALTER 40 38 8 415612113 145423.0 914,21
44 VERHOYE STEVEN AALTER 20 17 8 417403513 145521.9 905,39
45 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 7 7 2 415646213 145946.0 899,03
46 VERHOYE STEVEN AALTER 20 15 9 417403213 145756.9 895,13
47 DE NEVE MARNICK AALTER 34 20 9 415832113 145935.0 894,32
48 DE NEVE MARNICK AALTER 34 14 10 415830213 145948.0 893,47
49 DE NEVE MARNICK AALTER 34 26 11 415835213 150036.0 890,37
50 DE NEVE MARNICK AALTER 34 16 12 415832713 150201.0 884,94
51 DE LOOSE BOO AALTER 40 2 9 415614613 150756.0 862,15
52 DE BAETS MARC URSEL 31 30 17 415807113 151347.0 860,40
53 DE BAETS MARC URSEL 31 8 18 415806713 151356.0 859,87
54 DE NEVE MARNICK AALTER 34 18 13 415836713 150920.0 857,88
55 DE BAETS MARC URSEL 31 29 19 415805713 151550.0 853,22
56 DE LOOSE BOO AALTER 40 10 10 415615313 151123.0 849,83
57 DE LOOSE BOO AALTER 40 8 11 415614813 151126.0 849,65
58 DE NEVE MARNICK AALTER 34 29 14 415836213 151145.0 849,31
59 DE NEVE MARNICK AALTER 34 2 15 415831413 151452.0 838,50
60 DE NEVE MARNICK AALTER 34 4 16 415831613 151739.0 829,07
61 DE BAETS MARC URSEL 31 1 20 415807413 152436.0 823,84
62 DE BAETS MARC URSEL 31 24 21 415808213 152622.0 818,16
63 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 7 4 3 415647013 152238.0 817,66
64 DE NEVE MARNICK AALTER 34 9 17 415831213 152118.0 817,03
65 DE LOOSE BOO AALTER 40 23 12 415610413 152515.0 803,66
66 DE LOOSE BOO AALTER 40 14 13 415611013 153443.0 15.3432
67 DE LOOSE BOO AALTER 40 9 14 415612713 153625.0 15.3614
68 DE LOOSE BOO AALTER 40 27 15 415613113 153823.0 15.3812
69 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 7 1 4 415645713 154509.0 15.4311
----------------------------------------------------------------------------
|